:INAC Kobe Leonessa

{{Multiple issues|

{{Expand Japanese|topic=sport|INAC神戸レオネッサ|date=December 2012}}

{{More citations needed|date=January 2016}}

}}

{{Use dmy dates|date=January 2019}}

{{Infobox football club

| clubname = INAC Kobe Leonessa
INAC神戸レオネッサ

| image = INAC Kobe Leonessa logo.png

| fullname = International Athletic Club Kobe Leonessa

| nickname =

| founded = {{start date and age|2001}}

| ground = Noevir Stadium Kobe

| capacity = 30,132

| owner =

| chairman =

| manager = Jordi Ferrón

| league = WE League

| season =

| position =

| website = https://inac-kobe.com/

| pattern_la1 = _INAC_Kobe

| pattern_b1 = _INAC_Kobe

| pattern_ra1 = _INAC_Kobe

| pattern_sh1 = _white_stripes

| leftarm1 = F00000

| body1 = F00000

| rightarm1 = F00000

| shorts1 = F00000

| socks1 = F00000

| pattern_la2 = _blackshoulders

| pattern_b2 = _blackarc

| pattern_ra2 = _blackshoulders

| pattern_sh2 = _thinsidesonwhite

| leftarm2 = FFFFFF

| body2 = FFFFFF

| rightarm2 = FFFFFF

| shorts2 = 000000

| socks2 = FFFFFF

| current =

}}

INAC Kobe(INAC神戸レオネッサ, Ainakku-Kōbe Reonessa) is a professional Japanese football club from Kobe, founded in 2001.[http://inac-kobe.com/club_info/ CLUB DATA ] INAC stands for International Athletic Club, while Leonessa means Lioness in Italian.

In 2006 INAC Leonessa was promoted to the Nadeshiko.League, where it has played since 2020. In 2021 they are playing in WE League. The 2008 season marked a great leap for the team as it was the runner-up both in the Nadeshiko.League and the All Japan Women's Football Championship. 2010 saw INAC lift its first title as they beat Urawa Red Diamonds in the final of the All Japan Women's Football Championship through a penalty shootout, and in 2011, coinciding with the club's 10th anniversary, the team won the double Nadeshiko.League – All Japan Women's Football Championship.{{cite web |url=http://www.goal.com/en-my/news/3960/asia/2013/10/14/4331587/inac-kobe-leonessa-capture-third-straight-nadeshiko-league |title=INAC Kobe Leonessa capture third straight Nadeshiko League championship |publisher=Goal.com |date=14 October 2013 |access-date=17 November 2013}}

Leonessa's 2011 squad included seven champions of the 2011 World Cup: Ayumi Kaihori, Yukari Kinga, Nahomi Kawasumi, Shinobu Ohno, Homare Sawa, Megumi Takase and Asuna Tanaka.

Kits

=Kit suppliers and shirt sponsors=

class="wikitable" style="text-align:center"
Period

! Kit manufacturer

! Shirt sponsor (chest)

! Shirt sponsor (sleeve)

2021–2022

| rowspan="2"|Hummel International

| rowspan="2"|Earth

|

2022–2023

| Art Moving

Mascot

= Raimu-chan =

Players

=Current squad=

{{updated|9 December 2024.}}{{Cite web |title=Players |language=Japanese |website=INAC Football Club |access-date=9 December 2024 |url=https://inac-kobe.com/player}}{{cite web |title=Player / Manager |website=WE League |access-date=9 December 2024 |url=https://weleague.jp/en/clubs/inac/player/}}

{{Fs start}}

{{Fs player |no=1 |pos=GK |nat=JPN |name=Akane Okuma }}

{{Fs player |no=21 |pos=GK |nat=JPN |name={{ill|Yuan Kikuchi|ja|菊地優杏}} }}

{{Fs player |no=99 |pos=GK |nat=JPN |name=Mayu Funada }}

{{Fs break}}

{{Fs player |no=2 |pos=DF |nat=JPN |name=Miyabi Moriya }}

{{Fs player |no=3 |pos=DF |nat=JPN |name=Mayo Doko }}

{{Fs player |no=4 |pos=DF |nat=JPN |name={{ill|Hinata Ide|ja|井手ひなた}} }}

{{Fs player |no=5 |pos=DF |nat=JPN |name=Shiori Miyake }}

{{Fs player |no=6 |pos=DF |nat=JPN |name=Yuna Matsubara }}

{{Fs player |no=21 |pos=DF |nat=ESP |name=Carla Morera }}

{{Fs player |no=30 |pos=DF |nat=JPN |name={{ill|Aoi Matsuki|ja|松木葵}} }}

{{Fs player |no=37 |pos=DF |nat=JPN |name={{ill|Natsume Kingetsu|ja|金月夏萌}} }}

{{Fs player |no=53 |pos=DF |nat=JPN |name={{ill|Rei Kitamura|ja|北村礼}} }}

{{Fs player |no=55 |pos=DF |nat=JAM |name=Vyan Sampson }}

{{Fs break}}

{{Fs player |no=7 |pos=MF |nat=JPN |name=Maya Yamamoto }}

{{Fs player |no=8 |pos=MF |nat=KOR |name=Lee Su-bin }}

{{Fs player |no=10 |pos=MF |nat=JPN |name=Yui Narumiya }}

{{Fs player |no=14 |pos=MF |nat=JPN |name=Fukina Mizuno }}

{{Fs player |no=18 |pos=MF |nat=ESP |name=Paola Soldevila }}

{{Fs player |no=23 |pos=MF |nat=JPN |name={{ill|Wakana Mitani|ja|三谷和華奈}} }}

{{Fs player |no=39 |pos=MF |nat=JPN |name={{ill|Koharu Terada|ja|寺田心春}} }}

{{Fs player |no=62 |pos=MF |nat=JPN |name={{ill|Arisu Ota|ja|大田ありす}} }}

{{Fs break}}

{{Fs player |no=9 |pos=FW |nat=ESP |name={{ill|Carlota Suárez|ja|カルロタ・スアレス}} }}

{{Fs player |no=11 |pos=FW |nat=JPN |name=Megumi Takase }}

{{Fs player |no=17 |pos=FW |nat=JPN |name={{ill|Haruna Aikawa|ja|愛川陽菜}} }}

{{Fs player |no=19 |pos=FW |nat=JPN |name={{ill|Mao Kubota|ja|久保田真生}} }}

{{Fs player |no=20 |pos=FW |nat=JPN |name={{ill|Ai Kuwahara|ja|桑原藍}} }}

{{Fs player |no=29 |pos=FW |nat=JPN |name={{ill|Ai Tsujisawa|ja|辻澤亜唯}} }}

{{Fs player |no=44 |pos=FW |nat=JPN |name={{ill|So Kojima|ja|小島爽}} }}

{{Fs break}}

{{Fs end}}

Club staff

class="wikitable"
Position

! Name

Manager{{flagicon|ESP}} Jordi Ferrón
Assistant Manager{{Flagicon|JPN}} Eri Higashi
{{Flagicon|JPN}} Ryota Shimizu
Goalkeeper Coach{{flagicon|JPN}} Riki Takashi
Fitness Coach{{flagicon|JPN}} Masao Tateishi
Team Doctor{{flagicon|JPN}} Ryosuke Kuroda
{{Flagicon|JPN}} Takehiko Matsushita
{{Flagicon|JPN}} Yoshiyuki Okada
{{Flagicon|JPN}} Koji Sofuyu
{{Flagicon|JPN}} Hide Watanabe
{{Flagicon|JPN}} Wado Kitayama
{{Flagicon|JPN}} Shosuke Nagata
{{Flagicon|JPN}} Rika Shigemoto

Honours

=Domestic=

=International=

Season-by-season records

{{Main|List of INAC Kobe Leonessa seasons}}

class="wikitable" style="text-align:center;"

|+ Seasons of INAC Kobe Leonessa

style="background:#f0f6fa;"

!rowspan="2"|Season!!colspan="4"|Domestic League!!rowspan="2"|Empress's Cup!!rowspan="2"|Nadeshiko League Cup
/ WE League Cup

LeagueLevelPositionTms.
{{center|2002}}

|{{center|Kansai League Division 3}}

|{{center|4}}

|bgcolor="gold"|{{center|Champions}}

|

|{{center|DNQ}}

|{{center|—}}

{{center|2003}}

|{{center|Kansai League Division 2}}

|rowspan="2"|{{center|3}}

|bgcolor="gold"|{{center|Champions}}

|{{center|8}}

|{{center|DNQ}}

|{{center|—}}

{{center|2004}}

|{{center|Kansai League Division 1}}

|bgcolor="gold"|{{center|Champions}}

|{{center|8}}

|{{center|Second round}}

|{{center|—}}

{{center|2005}}

|{{center|L2}}

|{{center|2}}

|bgcolor="gold"|{{center|Champions}}

|{{center|7}}

|{{center|Quarter-finals}}

|{{center|—}}

{{center|2006}}

|rowspan="4" style="text-align:center;" |Nadeshiko League Division 1

|rowspan="16"|{{center|1}}

|{{center|5th}}

|{{center|8}}

|{{center|Quarter-finals}}

|{{center|—}}

{{center|2007}}

|{{center|4th}}

|{{center|8}}

|{{center|Semi-finals}}

|{{center|Semi-finals}}

{{center|2008}}

|bgcolor="silver"|{{center|2nd}}

|{{center|8}}

|bgcolor="silver"|{{center|Runners-up}}

|{{center|—}}

{{center|2009}}

|{{center|4th}}

|{{center|8}}

|{{center|Semi-finals}}

|{{center|—}}

{{center|2010}}

|rowspan="5"|{{center|Nadeshiko}}

|{{center|4th}}

|{{center|10}}

|bgcolor="gold"|{{center|Winners}}

|{{center|Semi-finals}}

{{center|2011}}

|bgcolor="gold"|{{center|Champions}}

|{{center|9}}

|bgcolor="gold"|{{center|Winners}}

|{{center|—}}

{{center|2012}}

|bgcolor="gold"|{{center|Champions}}

|{{center|10}}

|bgcolor="gold"|{{center|Winners}}

|bgcolor="silver"|{{center|Runners-up}}

{{center|2013}}

|bgcolor="gold"|{{center|Champions}}

|{{center|10}}

|bgcolor="gold"|{{center|Winners}}

|bgcolor="gold"|{{center|Winners}}

{{center|2014}}

|{{center|6th}}

|{{center|10}}

|{{center|Quarter-finals}}

|{{center|—}}

{{center|2015}}

|rowspan="7" style="text-align:center;" |Nadeshiko League Division 1

|{{center|3rd}}

|{{center|10}}

|bgcolor="gold"|{{center|Winners}}

|{{center|—}}

{{center|2016}}

|bgcolor="silver"|{{center|2nd}}

|{{center|10}}

|bgcolor="gold"|{{center|Winners}}

|{{center|Group stage}}

{{center|2017}}

|bgcolor="silver"|{{center|2nd}}

|{{center|10}}

|{{center|Third round}}

|{{center|Semi-finals}}

{{center|2018}}

|bgcolor="silver"|{{center|2nd}}

|{{center|10}}

|bgcolor="silver"|{{center|Runners-up}}

|bgcolor="silver"|{{center|Runners-up}}

{{center|2019}}

|{{center|3rd}}

|{{center|10}}

|{{center|Semi-finals}}

|bgcolor="silver"|{{center|Runners-up}}

{{center|2020}}

|bgcolor="silver"|{{center|2nd}}

|{{center|10}}

|{{center|Quarter-finals}}

|{{center|—}}

{{center|2021}}

|{{center|–}}

|{{center|–}}

|{{center|Fourth round}}

|{{center|—}}

style="text-align:center;"|2021–22

|rowspan="2" style="text-align:center;" |WE League

|rowspan="2"|{{center|1}}

|bgcolor="gold"|{{center|Champions}}

|{{center|11}}

|{{center

}

|{{center|Not held}}

|-

|style="text-align:center;"|2022–23

|bgcolor="silver"|{{center|2nd}}

|{{center|11}}

|bgcolor="silver"|{{center|Runners-up}}

|{{center|Group stage}}

|}

Transition of team name

  • INAC Leonessa: 2001–2008
  • INAC Kobe Leonessa: 2009–present

See also

References

{{Reflist}}