1879 Wisconsin gubernatorial election

{{short description|none}}

{{Use American English|date=January 2025}}

{{Use mdy dates|date=September 2023}}

{{Infobox election

| election_name = 1879 Wisconsin gubernatorial election

| country = Wisconsin

| flag_year = 1866

| type = presidential

| ongoing = no

| previous_election = 1877 Wisconsin gubernatorial election

| previous_year = 1877

| next_election = 1881 Wisconsin gubernatorial election

| next_year = 1881

| election_date = November 4, 1879

| image1 = x150px

| nominee1 = William E. Smith

| party1 = Republican Party (United States)

| popular_vote1 = 100,535

| percentage1 = 53.19%

| image2 = x150px

| nominee2 = James Graham Jenkins

| party2 = Democratic Party (United States)

| popular_vote2 = 75,030

| percentage2 = 39.70%

| image3 = x150px

| nominee3 = Reuben May

| party3 = Greenback Party

| popular_vote3 = 26,216

| percentage3 = 6.88%

| map_image = 1879 Wisconsin gubernatorial election results map by county.svg

| map_size = 250px

| map_caption = County results
Smith : {{legend0|#ffc8cdff|30–40%}} {{legend0|#ffb2b2ff|40–50%}} {{legend0|#e27f7f|50–60%}} {{legend0|#d75d5d|60–70%}} {{legend0|#d72f30|70–80%}} {{legend0|#c21b18ff|80–90%}} {{legend0|#a80000ff|>90%}}
Jenkins : {{legend0|#a5b0ffff|40-50%}} {{legend0|#7996e2|50–60%}} {{legend0|#6674de|60–70%}} {{legend0|#584cde|70–80%}}

| title = Governor

| before_election = William E. Smith

| before_party = Republican Party (United States)

| after_election = William E. Smith

| after_party = Republican Party (United States)

}}

{{ElectionsWI}}

The 1879 Wisconsin gubernatorial election was held on November 4, 1879. Incumbent Republican Governor William E. Smith ran for re-election to a second term. The Democratic convention initially nominated Alexander Mitchell for Governor, but Mitchell declined the nomination; in his place, Milwaukee attorney James Graham Jenkins received the nomination.{{sfn|Nesbit|1985|p=577}} Smith and Jenkins also faced a Greenback candidate and a nominee from the nascent Prohibition Party in the general election.{{cite news|date=September 25, 1879|title=Capital Notes|work=Mineral Point Weekly Tribune|location=Mineral Point, Wis.|page=4|url=https://www.newspapers.com/clip/79960931/mineral-point-weekly-tribune/|access-date=June 21, 2021}} Smith ultimately won re-election in a landslide, winning 53% of the vote Jenkins's 40%. Reuben May, the Greenback nominee, received only 7% of the vote, a significant erosion from the Party's 15% in 1877.

Results

{{Election box begin | title=1879 Wisconsin gubernatorial electionTabular Statement of the votes polled for Governor, Lieutenant Governor, Secretary of State, State Treasurer, Attorney General and State Superintendent, for the term commencing on the first Monday of January A.D. 1880, at the general election held in the several towns, wards, villages and election districts in the State of Wisconsin, on the Tuesday next succeeding the first Monday, being the fourth day of November, A.D. 1879{{cite book|author=Wisconsin Secretary of State|title=Annual Reports of the Secretary of State and Commissioners of Public Printing of the State of Wisconsin for the Fiscal Year Ending September 30, 1880|section=Appendix "P"|year=1880|pages=132–133|publisher=David Atwood, State Printer|location=Madison, Wisconsin|url=https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=wu.89092833904&seq=138}}{{cite book|author=Wisconsin Secretary of State|title=The Blue Book of the State of Wisconsin|section=Table of Votes|year=1880|pages=270–271|location=Madison, Wisconsin|url=https://search.library.wisc.edu/digital/A4E2ER3SWCWDLA8J/pages/A4HGRE2V6YJEXE8A}}

}}

{{Election box winning candidate with party link|

| party = Republican Party (United States)

| candidate = William E. Smith (inc.)

| votes = 100,535

| percentage = 53.19%

| change = +8.98%

}}

{{Election box candidate with party link|

| party = Democratic Party (United States)

| candidate = James G. Jenkins

| votes = 75,030

| percentage = 39.70%

| change = +0.13%

}}

{{Election box candidate with party link|

| party = Greenback Party

| candidate = Reuben May

| votes = 12,996

| percentage = 6.88%

| change = -7.84%

}}

{{Election box candidate with party link|

| party = Prohibition Party (United States)

| candidate = W. R. Bloomfield

| votes = 387

| percentage = 0.20%

| change = -0.02%

}}

{{Election box candidate with party link|

| party =

| candidate = Scattering

| votes = 57

| percentage = 0.03%

| change =

}}

{{Election box majority|

| votes = 25,505

| percentage = 13.49%

| change =

}}

{{Election box total|

| votes = 189,005

| percentage = 100.00%

| change =

}}

{{Election box hold with party link|

| winner = Republican Party (United States)

| loser = Democratic Party (United States)

| swing = +8.85%

}}

{{Election box end}}

=Results by county=

Smith was the first Republican to ever carry Milwaukee County. Participating in its first election, Marinette County voted for Smith and would continue to vote for the statewide winner in every election until 1932. After voting for Jenkins in this election, Shawano County would not back the losing candidate again until 1942.

width="65%" class="wikitable sortable" style="text-align:center"
rowspan="2" style="text-align:center;" | County

! colspan="2" style="text-align:center;" | William E. Smith
Republican

! colspan="2" style="text-align:center;" | James G. Jenkins
Democratic

! colspan="2" style="text-align:center;" | Reuben May
Greenback

! colspan="2" style="text-align:center;" | W. R. Bloomfield
Prohibition

! colspan="2" style="text-align:center;" | Scattering
Write-in

! colspan="2" style="text-align:center;" | Margin

! rowspan="2" style="text-align:center;" | Total votes cast

style="text-align:center;" data-sort-type="number"| #

! style="text-align:center;" data-sort-type="number"| %

! style="text-align:center;" data-sort-type="number"| #

! style="text-align:center;" data-sort-type="number"| %

! style="text-align:center;" data-sort-type="number"| #

! style="text-align:center;" data-sort-type="number"| %

! style="text-align:center;" data-sort-type="number"| #

! style="text-align:center;" data-sort-type="number"| %

! style="text-align:center;" data-sort-type="number"| #

! style="text-align:center;" data-sort-type="number"| %

! style="text-align:center;" data-sort-type="number"| #

! style="text-align:center;" data-sort-type="number"| %

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Adams

| {{party shading/Republican}}|688

| {{party shading/Republican}}|71.97%

| {{party shading/Democratic}}|201

| {{party shading/Democratic}}|21.03%

| {{party shading/Greenback}}|67

| {{party shading/Greenback}}|7.01%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|0

| {{party shading/Others}}|0.00%

| {{party shading/Republican}}|487

| {{party shading/Republican}}|50.94%

| {{party shading/Republican}}|956

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Ashland

| {{party shading/Republican}}|177

| {{party shading/Republican}}|61.03%

| {{party shading/Democratic}}|113

| {{party shading/Democratic}}|38.97%

| {{party shading/Greenback}}|0

| {{party shading/Greenback}}|0.00%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|0

| {{party shading/Others}}|0.00%

| {{party shading/Republican}}|64

| {{party shading/Republican}}|22.07%

| {{party shading/Republican}}|290

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Barron

| {{party shading/Republican}}|709

| {{party shading/Republican}}|71.47%

| {{party shading/Democratic}}|280

| {{party shading/Democratic}}|28.23%

| {{party shading/Greenback}}|2

| {{party shading/Greenback}}|0.20%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|1

| {{party shading/Others}}|0.10%

| {{party shading/Republican}}|429

| {{party shading/Republican}}|43.25%

| {{party shading/Republican}}|992

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Bayfield

| {{party shading/Republican}}|83

| {{party shading/Republican}}|73.45%

| {{party shading/Democratic}}|30

| {{party shading/Democratic}}|26.55%

| {{party shading/Greenback}}|0

| {{party shading/Greenback}}|0.00%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|0

| {{party shading/Others}}|0.00%

| {{party shading/Republican}}|53

| {{party shading/Republican}}|46.90%

| {{party shading/Republican}}|113

style="text-align:center;"

| {{party shading/Democratic}}|Brown

| {{party shading/Republican}}|2,030

| {{party shading/Republican}}|46.15%

| {{party shading/Democratic}}|2,250

| {{party shading/Democratic}}|51.15%

| {{party shading/Greenback}}|117

| {{party shading/Greenback}}|2.66%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|2

| {{party shading/Others}}|0.05%

| {{party shading/Democratic}}

220

| {{party shading/Democratic}}

5.00%

| {{party shading/Democratic}}|4,399

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Buffalo

| {{party shading/Republican}}|1,324

| {{party shading/Republican}}|61.58%

| {{party shading/Democratic}}|815

| {{party shading/Democratic}}|37.91%

| {{party shading/Greenback}}|11

| {{party shading/Greenback}}|0.51%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|0

| {{party shading/Others}}|0.00%

| {{party shading/Republican}}|509

| {{party shading/Republican}}|23.67%

| {{party shading/Republican}}|2,150

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Burnett

| {{party shading/Republican}}|387

| {{party shading/Republican}}|94.62%

| {{party shading/Democratic}}|22

| {{party shading/Democratic}}|5.38%

| {{party shading/Greenback}}|0

| {{party shading/Greenback}}|0.00%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|0

| {{party shading/Others}}|0.00%

| {{party shading/Republican}}|365

| {{party shading/Republican}}|89.24%

| {{party shading/Republican}}|409

style="text-align:center;"

| {{party shading/Democratic}}|Calumet

| {{party shading/Republican}}|777

| {{party shading/Republican}}|30.75%

| {{party shading/Democratic}}|1,519

| {{party shading/Democratic}}|60.11%

| {{party shading/Greenback}}|215

| {{party shading/Greenback}}|8.51%

| {{party shading/Prohibition}}|15

| {{party shading/Prohibition}}|0.59%

| {{party shading/Others}}|1

| {{party shading/Others}}|0.04%

| {{party shading/Democratic}}

742

| {{party shading/Democratic}}

29.36%

| {{party shading/Democratic}}|2,527

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Chippewa

| {{party shading/Republican}}|816

| {{party shading/Republican}}|46.00%

| {{party shading/Democratic}}|785

| {{party shading/Democratic}}|44.25%

| {{party shading/Greenback}}|172

| {{party shading/Greenback}}|9.70%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|1

| {{party shading/Others}}|0.06%

| {{party shading/Republican}}|31

| {{party shading/Republican}}|1.75%

| {{party shading/Republican}}|1,774

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Clark

| {{party shading/Republican}}|1,005

| {{party shading/Republican}}|66.87%

| {{party shading/Democratic}}|347

| {{party shading/Democratic}}|23.09%

| {{party shading/Greenback}}|151

| {{party shading/Greenback}}|10.05%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|0

| {{party shading/Others}}|0.00%

| {{party shading/Republican}}|658

| {{party shading/Republican}}|43.78%

| {{party shading/Republican}}|1,503

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Columbia

| {{party shading/Republican}}|2,762

| {{party shading/Republican}}|60.49%

| {{party shading/Democratic}}|1,673

| {{party shading/Democratic}}|36.64%

| {{party shading/Greenback}}|126

| {{party shading/Greenback}}|2.76%

| {{party shading/Prohibition}}|5

| {{party shading/Prohibition}}|0.11%

| {{party shading/Others}}|0

| {{party shading/Others}}|0.00%

| {{party shading/Republican}}|1,089

| {{party shading/Republican}}|23.85%

| {{party shading/Republican}}|4,566

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Crawford

| {{party shading/Republican}}|938

| {{party shading/Republican}}|46.74%

| {{party shading/Democratic}}|755

| {{party shading/Democratic}}|37.62%

| {{party shading/Greenback}}|314

| {{party shading/Greenback}}|15.65%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|0

| {{party shading/Others}}|0.00%

| {{party shading/Republican}}|183

| {{party shading/Republican}}|9.12%

| {{party shading/Republican}}|2,007

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Dane

| {{party shading/Republican}}|4,623

| {{party shading/Republican}}|50.21%

| {{party shading/Democratic}}|4,072

| {{party shading/Democratic}}|44.22%

| {{party shading/Greenback}}|501

| {{party shading/Greenback}}|5.44%

| {{party shading/Prohibition}}|6

| {{party shading/Prohibition}}|0.07%

| {{party shading/Others}}|6

| {{party shading/Others}}|0.07%

| {{party shading/Republican}}|551

| {{party shading/Republican}}|5.98%

| {{party shading/Republican}}|9,208

style="text-align:center;"

| {{party shading/Democratic}}|Dodge

| {{party shading/Republican}}|2,670

| {{party shading/Republican}}|37.44%

| {{party shading/Democratic}}|4,139

| {{party shading/Democratic}}|58.03%

| {{party shading/Greenback}}|309

| {{party shading/Greenback}}|4.33%

| {{party shading/Prohibition}}|13

| {{party shading/Prohibition}}|0.18%

| {{party shading/Others}}|1

| {{party shading/Others}}|0.01%

| {{party shading/Democratic}}

1,469

| {{party shading/Democratic}}

20.60%

| {{party shading/Democratic}}|7,132

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Door

| {{party shading/Republican}}|613

| {{party shading/Republican}}|59.86%

| {{party shading/Democratic}}|94

| {{party shading/Democratic}}|9.18%

| {{party shading/Greenback}}|315

| {{party shading/Greenback}}|30.76%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|2

| {{party shading/Others}}|0.20%

| {{party shading/Republican}}|298{{efn|name="SmithMay"|Smith's margin over May}}

| {{party shading/Republican}}|29.10%

| {{party shading/Republican}}|1,024

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Douglas

| {{party shading/Republican}}|39

| {{party shading/Republican}}|61.90%

| {{party shading/Democratic}}|24

| {{party shading/Democratic}}|38.10%

| {{party shading/Greenback}}|0

| {{party shading/Greenback}}|0.00%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|0

| {{party shading/Others}}|0.00%

| {{party shading/Republican}}|15

| {{party shading/Republican}}|23.81%

| {{party shading/Republican}}|63

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Dunn

| {{party shading/Republican}}|1,356

| {{party shading/Republican}}|68.48%

| {{party shading/Democratic}}|621

| {{party shading/Democratic}}|31.36%

| {{party shading/Greenback}}|3

| {{party shading/Greenback}}|0.15%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|0

| {{party shading/Others}}|0.00%

| {{party shading/Republican}}|735

| {{party shading/Republican}}|37.12%

| {{party shading/Republican}}|1,980

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Eau Claire

| {{party shading/Republican}}|1,488

| {{party shading/Republican}}|58.15%

| {{party shading/Democratic}}|1,031

| {{party shading/Democratic}}|40.29%

| {{party shading/Greenback}}|39

| {{party shading/Greenback}}|1.52%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|1

| {{party shading/Others}}|0.04%

| {{party shading/Republican}}|457

| {{party shading/Republican}}|17.86%

| {{party shading/Republican}}|2,559

style="text-align:center;"

| {{party shading/Democratic}}|Fond du Lac

| {{party shading/Republican}}|3,584

| {{party shading/Republican}}|44.65%

| {{party shading/Democratic}}|3,834

| {{party shading/Democratic}}|47.76%

| {{party shading/Greenback}}|583

| {{party shading/Greenback}}|7.26%

| {{party shading/Prohibition}}|24

| {{party shading/Prohibition}}|0.30%

| {{party shading/Others}}|2

| {{party shading/Others}}|0.02%

| {{party shading/Democratic}}

250

| {{party shading/Democratic}}

3.11%

| {{party shading/Democratic}}|8,027

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Grant

| {{party shading/Republican}}|3,111

| {{party shading/Republican}}|57.18%

| {{party shading/Democratic}}|1,703

| {{party shading/Democratic}}|31.30%

| {{party shading/Greenback}}|625

| {{party shading/Greenback}}|11.49%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|2

| {{party shading/Others}}|0.04%

| {{party shading/Republican}}|1,408

| {{party shading/Republican}}|25.88%

| {{party shading/Republican}}|5,441

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Green

| {{party shading/Republican}}|2,000

| {{party shading/Republican}}|57.69%

| {{party shading/Democratic}}|1,104

| {{party shading/Democratic}}|31.84%

| {{party shading/Greenback}}|361

| {{party shading/Greenback}}|10.41%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|2

| {{party shading/Others}}|0.06%

| {{party shading/Republican}}|896

| {{party shading/Republican}}|25.84%

| {{party shading/Republican}}|3,467

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Green Lake

| {{party shading/Republican}}|1,092

| {{party shading/Republican}}|52.98%

| {{party shading/Democratic}}|637

| {{party shading/Democratic}}|30.91%

| {{party shading/Greenback}}|332

| {{party shading/Greenback}}|16.11%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|0

| {{party shading/Others}}|0.00%

| {{party shading/Republican}}|455

| {{party shading/Republican}}|22.08%

| {{party shading/Republican}}|2,061

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Iowa

| {{party shading/Republican}}|1,775

| {{party shading/Republican}}|50.31%

| {{party shading/Democratic}}|1,447

| {{party shading/Democratic}}|41.01%

| {{party shading/Greenback}}|305

| {{party shading/Greenback}}|8.65%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|1

| {{party shading/Others}}|0.03%

| {{party shading/Republican}}|328

| {{party shading/Republican}}|9.30%

| {{party shading/Republican}}|3,528

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Jackson

| {{party shading/Republican}}|1,836

| {{party shading/Republican}}|75.84%

| {{party shading/Democratic}}|387

| {{party shading/Democratic}}|15.99%

| {{party shading/Greenback}}|192

| {{party shading/Greenback}}|7.93%

| {{party shading/Prohibition}}|6

| {{party shading/Prohibition}}|0.25%

| {{party shading/Others}}|0

| {{party shading/Others}}|0.00%

| {{party shading/Republican}}|1,449

| {{party shading/Republican}}|59.85%

| {{party shading/Republican}}|2,421

style="text-align:center;"

| {{party shading/Democratic}}|Jefferson

| {{party shading/Republican}}|2,301

| {{party shading/Republican}}|43.62%

| {{party shading/Democratic}}|2,760

| {{party shading/Democratic}}|52.32%

| {{party shading/Greenback}}|210

| {{party shading/Greenback}}|3.98%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|4

| {{party shading/Others}}|0.08%

| {{party shading/Democratic}}

459

| {{party shading/Democratic}}

8.70%

| {{party shading/Democratic}}|5,275

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Juneau

| {{party shading/Republican}}|1,227

| {{party shading/Republican}}|51.79%

| {{party shading/Democratic}}|926

| {{party shading/Democratic}}|39.09%

| {{party shading/Greenback}}|216

| {{party shading/Greenback}}|9.12%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|0

| {{party shading/Others}}|0.00%

| {{party shading/Republican}}|301

| {{party shading/Republican}}|12.71%

| {{party shading/Republican}}|2,369

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Kenosha

| {{party shading/Republican}}|1,180

| {{party shading/Republican}}|54.60%

| {{party shading/Democratic}}|966

| {{party shading/Democratic}}|44.70%

| {{party shading/Greenback}}|15

| {{party shading/Greenback}}|0.69%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|0

| {{party shading/Others}}|0.00%

| {{party shading/Republican}}|214

| {{party shading/Republican}}|9.90%

| {{party shading/Republican}}|2,161

style="text-align:center;"

| {{party shading/Democratic}}|Kewaunee

| {{party shading/Republican}}|254

| {{party shading/Republican}}|22.18%

| {{party shading/Democratic}}|888

| {{party shading/Democratic}}|77.55%

| {{party shading/Greenback}}|3

| {{party shading/Greenback}}|0.26%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|0

| {{party shading/Others}}|0.00%

| {{party shading/Democratic}}

634

| {{party shading/Democratic}}

55.37%

| {{party shading/Democratic}}|1,145

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|La Crosse

| {{party shading/Republican}}|2,234

| {{party shading/Republican}}|56.16%

| {{party shading/Democratic}}|910

| {{party shading/Democratic}}|22.88%

| {{party shading/Greenback}}|799

| {{party shading/Greenback}}|20.09%

| {{party shading/Prohibition}}|35

| {{party shading/Prohibition}}|0.88%

| {{party shading/Others}}|0

| {{party shading/Others}}|0.00%

| {{party shading/Republican}}|1,324

| {{party shading/Republican}}|33.28%

| {{party shading/Republican}}|3,978

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Lafayette

| {{party shading/Republican}}|1,673

| {{party shading/Republican}}|48.98%

| {{party shading/Democratic}}|1,619

| {{party shading/Democratic}}|47.39%

| {{party shading/Greenback}}|115

| {{party shading/Greenback}}|3.37%

| {{party shading/Prohibition}}|9

| {{party shading/Prohibition}}|0.26%

| {{party shading/Others}}|0

| {{party shading/Others}}|0.00%

| {{party shading/Republican}}|54

| {{party shading/Republican}}|1.58%

| {{party shading/Republican}}|3,416

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Lincoln

| {{party shading/Republican}}|172

| {{party shading/Republican}}|63.70%

| {{party shading/Democratic}}|49

| {{party shading/Democratic}}|18.15%

| {{party shading/Greenback}}|49

| {{party shading/Greenback}}|18.15%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|0

| {{party shading/Others}}|0.00%

| {{party shading/Republican}}|123

| {{party shading/Republican}}|45.56%

| {{party shading/Republican}}|270

style="text-align:center;"

| {{party shading/Democratic}}|Manitowoc

| {{party shading/Republican}}|1,898

| {{party shading/Republican}}|40.98%

| {{party shading/Democratic}}|2,728

| {{party shading/Democratic}}|58.91%

| {{party shading/Greenback}}|5

| {{party shading/Greenback}}|0.11%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|0

| {{party shading/Others}}|0.00%

| {{party shading/Democratic}}

830

| {{party shading/Democratic}}

17.92%

| {{party shading/Democratic}}|4,631

style="text-align:center;"

| {{party shading/Democratic}}|Marathon

| {{party shading/Republican}}|661

| {{party shading/Republican}}|28.94%

| {{party shading/Democratic}}|1,334

| {{party shading/Democratic}}|58.41%

| {{party shading/Greenback}}|289

| {{party shading/Greenback}}|12.65%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|0

| {{party shading/Others}}|0.00%

| {{party shading/Democratic}}

673

| {{party shading/Democratic}}

29.47%

| {{party shading/Democratic}}|2,284

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Marinette

| {{party shading/Republican}}|978

| {{party shading/Republican}}|79.64%

| {{party shading/Democratic}}|248

| {{party shading/Democratic}}|20.20%

| {{party shading/Greenback}}|0

| {{party shading/Greenback}}|0.00%

| {{party shading/Prohibition}}|2

| {{party shading/Prohibition}}|0.16%

| {{party shading/Others}}|0

| {{party shading/Others}}|0.00%

| {{party shading/Republican}}|730

| {{party shading/Republican}}|59.45%

| {{party shading/Republican}}|1,228

style="text-align:center;"

| {{party shading/Democratic}}|Marquette

| {{party shading/Republican}}|614

| {{party shading/Republican}}|43.55%

| {{party shading/Democratic}}|747

| {{party shading/Democratic}}|52.98%

| {{party shading/Greenback}}|41

| {{party shading/Greenback}}|2.91%

| {{party shading/Prohibition}}|7

| {{party shading/Prohibition}}|0.50%

| {{party shading/Others}}|1

| {{party shading/Others}}|0.07%

| {{party shading/Democratic}}

133

| {{party shading/Democratic}}

9.43%

| {{party shading/Democratic}}|1,410

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Milwaukee

| {{party shading/Republican}}|8,682

| {{party shading/Republican}}|57.19%

| {{party shading/Democratic}}|6,410

| {{party shading/Democratic}}|42.22%

| {{party shading/Greenback}}|89

| {{party shading/Greenback}}|0.59%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|0

| {{party shading/Others}}|0.00%

| {{party shading/Republican}}|2,272

| {{party shading/Republican}}|14.97%

| {{party shading/Republican}}|15,181

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Monroe

| {{party shading/Republican}}|1,862

| {{party shading/Republican}}|57.31%

| {{party shading/Democratic}}|992

| {{party shading/Democratic}}|30.53%

| {{party shading/Greenback}}|395

| {{party shading/Greenback}}|12.16%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|0

| {{party shading/Others}}|0.00%

| {{party shading/Republican}}|870

| {{party shading/Republican}}|26.78%

| {{party shading/Republican}}|3,249

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Oconto

| {{party shading/Republican}}|867

| {{party shading/Republican}}|56.26%

| {{party shading/Democratic}}|673

| {{party shading/Democratic}}|43.67%

| {{party shading/Greenback}}|1

| {{party shading/Greenback}}|0.06%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|0

| {{party shading/Others}}|0.00%

| {{party shading/Republican}}|194

| {{party shading/Republican}}|12.59%

| {{party shading/Republican}}|1,541

style="text-align:center;"

| {{party shading/Democratic}}|Outagamie

| {{party shading/Republican}}|1,298

| {{party shading/Republican}}|30.88%

| {{party shading/Democratic}}|2,500

| {{party shading/Democratic}}|59.48%

| {{party shading/Greenback}}|405

| {{party shading/Greenback}}|9.64%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|0

| {{party shading/Others}}|0.00%

| {{party shading/Democratic}}

1,202

| {{party shading/Democratic}}

28.60%

| {{party shading/Democratic}}|4,203

style="text-align:center;"

| {{party shading/Democratic}}|Ozaukee

| {{party shading/Republican}}|519

| {{party shading/Republican}}|23.33%

| {{party shading/Democratic}}|1,485

| {{party shading/Democratic}}|66.74%

| {{party shading/Greenback}}|220

| {{party shading/Greenback}}|9.89%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|1

| {{party shading/Others}}|0.04%

| {{party shading/Democratic}}

966

| {{party shading/Democratic}}

43.42%

| {{party shading/Democratic}}|2,225

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Pepin

| {{party shading/Republican}}|629

| {{party shading/Republican}}|77.85%

| {{party shading/Democratic}}|177

| {{party shading/Democratic}}|21.91%

| {{party shading/Greenback}}|2

| {{party shading/Greenback}}|0.25%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|0

| {{party shading/Others}}|0.00%

| {{party shading/Republican}}|452

| {{party shading/Republican}}|55.94%

| {{party shading/Republican}}|808

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Pierce

| {{party shading/Republican}}|1,514

| {{party shading/Republican}}|69.71%

| {{party shading/Democratic}}|335

| {{party shading/Democratic}}|15.42%

| {{party shading/Greenback}}|318

| {{party shading/Greenback}}|14.64%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|5

| {{party shading/Others}}|0.23%

| {{party shading/Republican}}|1,179

| {{party shading/Republican}}|54.28%

| {{party shading/Republican}}|2,172

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Polk

| {{party shading/Republican}}|1,196

| {{party shading/Republican}}|79.79%

| {{party shading/Democratic}}|303

| {{party shading/Democratic}}|20.21%

| {{party shading/Greenback}}|0

| {{party shading/Greenback}}|0.00%

| {{party shading/Prohibition}}|0

| {{party shading/Prohibition}}|0.00%

| {{party shading/Others}}|0

| {{party shading/Others}}|0.00%

| {{party shading/Republican}}|893

| {{party shading/Republican}}|59.57%

| {{party shading/Republican}}|1,499

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}|Portage

| {{party shading/Republican}}|1,420

| {{party shading/Republican}}|51.64%

| {{party shading/Democratic}}|1,218

| {{party shading/Democratic}}|44.29%

| {{party shading/Greenback}}|98

| {{party shading/Greenback}}|3.56%

| {{party shading/Prohibition}}|13

| {{party shading/Prohibition}}|0.47%

| {{party shading/Others}}|1

| {{party shading/Others}}|0.04%

| {{party shading/Republican}}|202

| {{party shading/Republican}}|7.35%

| {{party shading/Republican}}|2,750

style="text-align:center;"

| {{party shading/Democratic}}|Price

| {{party shading/Republican}}|39

| {{party shading/Republican}}|31.97%

| {{party shading/Democratic}}|81

| {{party shading/Democratic}}|66.39%

| {{party shading/Greenback}}|2

