1951 NFL draft#Round twenty-eight

{{Short description|National Football League draft}}

{{Use mdy dates|date=August 2023}}

{{Infobox sports draft

| name = 1951 NFL draft

| logo =

| logosize =

| logoalt =

| image = 2004-09-17 1600x2840 chicago blackstone.jpg

| imagesize =

| alt =

| caption = The Blackstone hotel (location of the draft), photographed in 2004

| date = January 18–19, 1951

| time =

| location = The Blackstone Hotel
in Chicago, Illinois

| network =

| sponsor =

| league = NFL

| first = Kyle Rote, HB
New York Giants

| first_round =

| fewnum = 27

| fewest = New York Yanks

| mostnum = 36

| most = Cleveland Browns

| overall = 362

| rounds = 30

| hofnum = {{ Collapsible list

| title = 9

| 1 = QB Y. A. Tittle

| 2 = G Dick Stanfel

| 3 = LB Bill George

| 4 = DT Art Donovan

| 5 = OT Mike McCormack

| 6 = S Jack Christiansen

| 7 = DB Don Shula

| 8 = DE Andy Robustelli

| 9 = CB Jack Butler

}}

| prev = 1950

| next = 1952

}}

The 1951 NFL draft was held January 18–19, 1951, at the Blackstone Hotel in Chicago.{{cite web |url=http://www.footballgeography.com/nfl-draft-sites/ |title=NFL Draft Locations |author= |date=2014-10-02 |website=www.footballgeography.com |access-date=2014-10-23 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150905090250/http://www.footballgeography.com/nfl-draft-sites/ |archive-date=2015-09-05 |url-status=dead }}{{cite news|last1=Salomone|first1=Dan|title=NFL Draft headed to Chicago in 2015|url=http://www.giants.com/news-and-blogs/article-1/NFL-Draft-headed-to-Chicago-in-2015/3ac322b1-3b4c-4a16-aba7-6e08d31b1756|access-date=June 3, 2015|publisher=New York Giants|work=Giants.com|date=October 2, 2014|archive-url=https://web.archive.org/web/20150930065327/http://www.giants.com/news-and-blogs/article-1/NFL-Draft-headed-to-Chicago-in-2015/3ac322b1-3b4c-4a16-aba7-6e08d31b1756|archive-date=2015-09-30|url-status=dead}}

The Baltimore Colts folded after the 1950 season, and the NFL placed their players in the 1951 NFL Draft.Joe Gootter, [https://www.newspapers.com/article/the-news-paterson-yankee-a-short-biogra/141853155/ "Sport-o-Grams: Paterson Yankee,"] Paterson News, Jan. 10, 1952, p. 26. Twenty players appearing on the Colts' 1950 roster were subsequently selected, with future Hall of Fame quarterback Y. A. Tittle leading the list, going to the San Francisco 49ers with the third pick overall.

This was the fifth year that the first overall pick was a bonus pick determined by lottery, with the previous four winners (Chicago Bears in 1947, Washington Redskins in 1948, Philadelphia Eagles in 1949, and Detroit Lions in 1950) ineligible from the draw;{{cite web|title=Draft History: 1940's |url=http://www.profootballhof.com/history/general/draft/1940s.aspx |publisher=Pro Football Hall of Fame |access-date=October 16, 2013 |archive-url=https://web.archive.org/web/20131001024342/http://www.profootballhof.com/history/general/draft/1940s.aspx |archive-date=October 1, 2013 |url-status=dead}} it was won by the New York Giants, who selected halfback Kyle Rote.

Player selections

style="background-color:#FFCC00; border:1px solid #aaaaaa; width:2em;"|

|= Pro Bowler Players are identified as a Pro Bowler if they were selected for the Pro Bowl at any time in their career.

|style="background-color:#CCFFCC; border:1px solid #aaaaaa; width:2em;"|

|= Hall of Famer

=Round one=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|1New York Giants (Lottery bonus pick)bgcolor="#FFCC00"|Kyle RoteHalfbackSMU
align=center|2Chicago Bears (From Baltimore Colts)Bob WilliamsQuarterbackNotre Dame
align=center|3San Francisco 49ersbgcolor="#CCFFCC"|Y. A. TittleQuarterbackLSU (Redrafted Colt)
align=center|4Washington RedskinsLeon HeathFullbackOklahoma
align=center|5Green Bay Packersbgcolor="#FFCC00"|Bob GainTackleKentucky
align=center|6Chicago Cardinalsbgcolor="#FFCC00"|Jerry GroomCenterNotre Dame
align=center|7Philadelphia EaglesEbert Van BurenBackLSU
align=center|8Philadelphia Eagles (From Detroit Lions)Chet MutrynBackXavier (Redrafted Colt)
align=center|9Pittsburgh SteelersButch AvingerFullbackAlabama
align=center|10Chicago Bears (From New York Yanks)Billy StoneHalfbackBradley (Redrafted Colt)
align=center|11Los Angeles Ramsbgcolor="#FFCC00"|Bud McFadinGuardTexas
align=center|12Chicago Bearsbgcolor="#FFCC00"|Gene SchroederEndVirginia
align=center|13New York GiantsJim SpavitalFullbackOklahoma A&M
align=center|14Cleveland Brownsbgcolor="#FFCC00"|Ken KonzBackLSU

  • HOF Member of the Professional Football Hall of Fame

=Round two=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|15Washington RedskinsEd SalemBackAlabama
align=center|16Green Bay PackersAlbin CollinsBackLSU (Redrafted Colt)
align=center|17San Francisco 49ersPete SchabarumBackCalifornia
align=center|18Chicago Cardinalsbgcolor="#FFCC00"|Don JoyceTackleTulane
align=center|19Detroit Lionsbgcolor="#CCFFCC"|Dick StanfelGuardSan Francisco
align=center|20Pittsburgh SteelersChuck OrtmannHalfbackMichigan
align=center|21Washington RedskinsJim StatonTackleWake Forest
align=center|22New York YanksKen JacksonTackleTexas
align=center|23Chicago Bearsbgcolor="#CCFFCC"|Bill GeorgeLinebackerWake Forest
align=center|24Los Angeles RamsHerb RichBackVanderbilt (Redrafted Colt)
align=center|25New York Giantsbgcolor="#FFCC00"|Ray KrouseTackleMaryland
align=center|26Cleveland BrownsBucky CurtisEndVanderbilt

=Round three=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|27Green Bay PackersFred ConeHalfbackClemson
align=center|28San Francisco 49ersBill MixonBackGeorgia
align=center|29Washington RedskinsWalt YowarskyTackleKentucky
align=center|30Chicago CardinalsDon StonesiferEndNorthwestern
align=center|31Pittsburgh SteelersGeorge SulimaEndBoston University
align=center|32Philadelphia EaglesAl BrunoEndKentucky
align=center|33Detroit LionsDorne DibbleEndMichigan State
align=center|34New York Yanksbgcolor="#CCFFCC"|Mike McCormackTackleKansas
align=center|35Los Angeles RamsCharlie ToogoodTackleNebraska
align=center|36Chicago BearsWilford WhiteBackArizona State
align=center|37New York GiantsSonny GrandeliusBackMichigan State
align=center|38Cleveland BrownsJerry HelluinTackleTulane

=Round four=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|39Cleveland BrownsBob OristaglioEndPenn (Redrafted Colt)
align=center|40Washington RedskinsPaul GiroskiTackleRice
align=center|41Cleveland BrownsBob SmithBackTexas A&M
align=center|42Chicago CardinalsDick DoyneBackLehigh
align=center|43Philadelphia EaglesFran NagleBackNebraska
align=center|44Detroit LionsPete D'AlonzoBackVillanova
align=center|45Pittsburgh SteelersBear FrenchTacklePurdue (Redrafted Colt)
align=center|46New York YanksElmer WingateEndMaryland
align=center|47Chicago BearsBob MoserCenterPacific
align=center|48Los Angeles RamsGeorge KinekBackTulane
align=center|49Chicago BearsTom JelleyEndMiami (FL)
align=center|50Cleveland Brownsbgcolor="#CCFFCC"|Art DonovanTackleBoston College (Redrafted Colt)

=Round five=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|51Chicago CardinalsLynn LynchGuardIllinois
align=center|52Green Bay PackersWade StinsonBackKansas
align=center|53San Francisco 49ersDick SteereTackleDrake
align=center|54San Francisco 49ersbgcolor="#FFCC00"|Al CarapellaTackleMiami (FL)
align=center|55Detroit Lionsbgcolor="#FFCC00"|Jim DoranEndIowa State
align=center|56Pittsburgh SteelersFloyd SampsonBackMcMurry
align=center|57Philadelphia EaglesJack DwyerBackLoyola (CA)
align=center|58Detroit Lionsbgcolor="#FFCC00"|LaVern TorgesonCenterWashington State
align=center|59Los Angeles RamsTony MomsenCenterMichigan
align=center|60Chicago BearsBrad RowlandBackMcMurry
align=center|61New York Giantsbgcolor="#FFCC00"|Jack StroudTackleTennessee
align=center|62Cleveland BrownsAce LoomisBackUW–La Crosse

=Round six=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|63Green Bay PackersSig HolowenkoTackleJohn Carroll
align=center|64San Francisco 49ersBishop StricklandBackSouth Carolina
align=center|65Washington Redskinsbgcolor="#FFCC00"|John MartinkovicEndXavier
align=center|66Chicago CardinalsEd JasonekBackFurman
align=center|67Pittsburgh Steelersbgcolor="#FFCC00"|Dale DodrillGuardColorado A&M
align=center|68Philadelphia Eaglesbgcolor="#FFCC00"|Ken FarragutCenterOle Miss
align=center|69Detroit Lionsbgcolor="#CCFFCC"|Jack ChristiansenSafetyColorado A&M
align=center|70New York YanksGeorge MusaccoBackLoyola (CA)
align=center|71Chicago BearsHerb FalkenbergBackTrinity (TX)
align=center|72Los Angeles RamsNorb HeckerEndBaldwin Wallace
align=center|73New York GiantsHerb HannahTackleAlabama
align=center|74Cleveland BrownsDan RogasGuardTulane

=Round seven=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|75San Francisco 49ersDick ForbesEndSt. Ambrose
align=center|76Washington RedskinsJohnny PapitBackVirginia
align=center|77Green Bay PackersBill SutherlandEndSt. Vincent
align=center|78Chicago CardinalsDick PunchesTackleColorado
align=center|79Philadelphia EaglesFrank BoydstonBackBaylor
align=center|80Detroit LionsBob MomsenTackleOhio State
align=center|81Pittsburgh Steelersbgcolor="#FFCC00"|Ray MathewsBackClemson
align=center|82Cleveland BrownsIrv HoldashCenterNorth Carolina
align=center|83Los Angeles RamsAlan EglerBackColgate
align=center|84Chicago BearsPaul LeaTackleTulane
align=center|85New York GiantsJoel WilliamsCenterTexas (Redrafted Colt)
align=center|86Cleveland Brownsbgcolor="#FFCC00"|Walt MichaelsBackWashington & Lee

=Round eight=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|87Washington RedskinsBilly CoxBackDuke
align=center|88Cleveland Brownsbgcolor="#FFCC00"|Art SpinneyEndBoston College (Redrafted Colt)
align=center|89San Francisco 49ersJoe ArenasBackNebraska–Omaha
align=center|90Chicago Cardinalsbgcolor="#FFCC00"|Leo SanfordCenterLouisiana Tech
align=center|91Detroit LionsDick RaklovitsBackIllinois
align=center|92Pittsburgh SteelersHenry MinarikEndMichigan State
align=center|93Philadelphia EaglesJack RichardsEndArkansas
align=center|94New York YanksLarry LauerCenterAlabama
align=center|95Chicago BearsClair MayesGuardOklahoma
align=center|96Los Angeles RamsHugo PrimianiTackleBoston University
align=center|97New York GiantsFred BennersBackSMU
align=center|98Cleveland BrownsMax ClarkBackHouston

=Round nine=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|99Green Bay PackersDick McWilliamsTackleMichigan
align=center|100San Francisco 49ersBruce Van AlstyneEndStanford
align=center|101Washington RedskinsJake RowdenCenterMaryland
align=center|102Chicago CardinalsNeil SchmidtBackPurdue
align=center|103Pittsburgh SteelersJohn SchwederGuardPenn
align=center|104Philadelphia EaglesDenny DoyleGuardTulane
align=center|105Cleveland BrownsBurl TolerGuardSan Francisco
align=center|106New York Yanksbgcolor="#FFCC00"|Don ColoTackleBrown (Redrafted Colt)
align=center|107Los Angeles RamsNolan LangBackOklahoma
align=center|108Chicago BearsBill GregusBackWake Forest
align=center|109New York GiantsHolland DonanTacklePrinceton
align=center|110Cleveland Brownsbgcolor="#CCFFCC"|Don ShulaBackJohn Carroll

=Round ten=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|111Washington RedskinsJames JanosekTacklePurdue
align=center|112San Francisco 49ersNick FeherGuardGeorgia
align=center|113Washington RedskinsBob JensenEndIowa State
align=center|114Green Bay PackersBob NoppingerTackleGeorgetown
align=center|115Chicago CardinalsKen CooperGuardVanderbilt (Redrafted Colt)
align=center|116Philadelphia EaglesLouis SchaufeleBackArkansas
align=center|117Detroit LionsJim ShoafGuardLSU
align=center|118Pittsburgh SteelersPaul SalataEndUSC
align=center|119New York YanksJesse ThomasBackMichigan State
align=center|120Chicago BearsJ. W. SherrillBackTennessee
align=center|121Los Angeles RamsRoland KirkbyBackWashington
align=center|122New York GiantsEarl MurrayGuardPurdue
align=center|123Cleveland BrownsChet GierulaGuardMaryland

=Round eleven=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|124Washington RedskinsBill DeChardBackHoly Cross
align=center|125Green Bay PackersGeorge RooksBackMorgan State
align=center|126San Francisco 49ersBill JessupEndUSC
align=center|127Chicago CardinalsTom BienemannEndDrake
align=center|128Detroit LionsFrankie AndersonEndOklahoma
align=center|129Pittsburgh SteelersJoe McCutcheonCenterWashington & Lee
align=center|130Philadelphia EaglesBob PopeTackleKentucky
align=center|131New York YanksSteve WyndhamBackClemson
align=center|132Los Angeles RamsJohn NatyshakBackTampa
align=center|133Chicago BearsTom HardimanBackGeorgetown
align=center|134New York GiantsReds BagnellBackPenn
align=center|135Cleveland BrownsBernie CustisBackSyracuse

=Round twelve=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|136Green Bay PackersCarl KreagerCenterMichigan
align=center|137San Francisco 49ersJim MonachinoBackCalifornia
align=center|138Washington RedskinsAl ApplegateGuardScranton
align=center|139Chicago CardinalsJack LandryBackNotre Dame
align=center|140Pittsburgh SteelersJim BrandtBackSt. Thomas (MN)
align=center|141Philadelphia EaglesHenry RichBackArizona State
align=center|142Cleveland BrownsMilan SellersBackFlorida State
align=center|143New York YanksAl LaryEndAlabama
align=center|144Chicago BearsPunjab HairstonTackleNevada
align=center|145Los Angeles RamsDon HardeyBackPacific
align=center|146New York GiantsBob HudsonEndClemson
align=center|147Cleveland BrownsStew KirtleyEndMorehead State

=Round thirteen=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|148San Francisco 49ersDick HarvinEndGeorgia Tech
align=center|149Washington RedskinsDick CampbellBackWyoming
align=center|150Green Bay PackersEd StephensBackMissouri
align=center|151Chicago Cardinalsbgcolor="#FFCC00"|Volney PetersTackleUSC
align=center|152Philadelphia EaglesPete MastelloneCenterMiami (FL)
align=center|153Detroit LionsWayne SiegertTackleIllinois
align=center|154Pittsburgh SteelersBill SzaboTackleBucknell
align=center|155New York YanksJohn ThomasEndOregon State
align=center|156Los Angeles RamsJoe ReidCenterLSU
align=center|157Chicago BearsCharley WrightBackWest Texas State
align=center|158New York GiantsPaul DouglassBackIllinois
align=center|159Cleveland BrownsBob VoskuhlCenterGeorgetown (KY)

=Round fourteen=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|160Washington RedskinsAdrian BurkQuarterbackBaylor (Redrafted Colt)
align=center|161Green Bay PackersRay BauerEndMontana
align=center|162San Francisco 49ersRex BerryBackBYU
align=center|163Chicago CardinalsBill LeskovarBackKentucky
align=center|164Detroit LionsLee WittmerTackleDetroit
align=center|165Pittsburgh SteelersMike MizeranyGuardAlabama
align=center|166Philadelphia Eaglesbgcolor="#FFCC00"|Bobby WalstonEndGeorgia
align=center|167New York YanksCharley RappBackDuquesne
align=center|168Chicago BearsBailey WoodsBackAbilene Christian
align=center|169Los Angeles RamsRob McCoyBackGeorgia Tech
align=center|170New York GiantsPat FlanaganTackleMarquette
align=center|171Cleveland BrownsRudy CernochTackleNorthwestern

=Round fifteen=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|172Green Bay PackersJoe ErnstBackTulane
align=center|173San Francisco 49ersDave SparksGuardSouth Carolina
align=center|174Washington RedskinsVic ThomasTackleColorado
align=center|175Chicago CardinalsJohn SimcicGuardWisconsin
align=center|176Pittsburgh SteelersClay WebbBackKentucky
align=center|177Philadelphia EaglesBobby NorthBackGeorgia Tech
align=center|178Detroit LionsJimmie HillBackTennessee
align=center|179New York YanksBill WanamakerGuardKentucky
align=center|180Los Angeles RamsObie PoseyBackSouthern
align=center|181Chicago BearsSid HallCenterPacific
align=center|182New York GiantsGene VykukalTackleTexas
align=center|183Cleveland BrownsJoe SkibinskiGuardPurdue

=Round sixteen=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|184San Francisco 49ersBob WhiteBackStanford
align=center|185Washington RedskinsBob BatesCenterTexas A&M
align=center|186Green Bay PackersDick AfflisTackleNevada
align=center|187Chicago CardinalsGene MillerBackNorthwestern
align=center|188Philadelphia EaglesHal HatfieldEndUSC
align=center|189Detroit LionsTed GeremskyEndPittsburgh
align=center|190Pittsburgh SteelersLambert ObergCenterTrinity (CT)
align=center|191New York YanksBill FrayTackleIdaho
align=center|192Chicago BearsFrank VolmEndMarquette
align=center|193Los Angeles RamsBill RobertsonEndMemphis State
align=center|194New York GiantsAlan PfeiferEndFordham
align=center|195Cleveland BrownsEd PaskyBackSouth Carolina

=Round seventeen=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|196Washington Redskinsbgcolor="#FFCC00"|Gene BritoEndLoyola (CA)
align=center|197Green Bay PackersRay PelfreyBackEastern Kentucky
align=center|198San Francisco 49ersbgcolor="#FFCC00"|Art MichalikGuardSt. Ambrose
align=center|199Chicago CardinalsHenry MayCenterSouthwest Missouri State
align=center|200Detroit LionsDarrell MeisenheimerBackOklahoma A&M
align=center|201Pittsburgh SteelersTed GehlmannTackleWilliam & Mary
align=center|202Philadelphia EaglesHal WaggonerBackTulane
align=center|203New York YanksDick RowanCenterTexas
align=center|204Los Angeles RamsHal RileyEndBaylor
align=center|205Chicago BearsDon DufekBackMichigan
align=center|206New York GiantsBud SherrodEndTennessee
align=center|207Cleveland BrownsLeroy Ka-NeBackDayton

=Round eighteen=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|208Green Bay PackersEd PetelaBackBoston College
align=center|209San Francisco 49ersJim MurphyTackleXavier
align=center|210Washington RedskinsDom FucciBackKentucky
align=center|211Chicago CardinalsRuss PomeroyTackleStanford
align=center|212Pittsburgh SteelersPat FieldBackGeorgia
align=center|213Philadelphia EaglesBill WeeksBackIowa State
align=center|214Detroit LionsEddie WolgastBackArizona
align=center|215New York YanksBob WatsonEndUCLA
align=center|216Chicago BearsChuck BrownGuardIllinois
align=center|217Los Angeles Ramsbgcolor="#FFCC00"|Dick DaughertyGuardOregon
align=center|218New York GiantsFrank SmithBackMiami (FL)
align=center|219Cleveland BrownsRube DeRoinCenterOklahoma A&M

=Round nineteen=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|220San Francisco 49ersJohn PhillipsBackMississippi Southern
align=center|221Washington RedskinsBuddy BrownGuardArkansas
align=center|222Green Bay PackersJim LiberBackXavier
align=center|223Chicago CardinalsGene AckermanEndMissouri
align=center|224Philadelphia EaglesJohn BoveTackleWest Virginia
align=center|225Detroit LionsGordy HansonTackleWashington State
align=center|226Pittsburgh SteelersBill PavlikowskiBackBoston University
align=center|227New York YanksRalph LongmoreBackDuquesne
align=center|228Los Angeles Ramsbgcolor="#CCFFCC"|Andy RobustelliDefensive endArnold
align=center|229Chicago BearsEd LisakBackOklahoma
align=center|230New York GiantsBilly ConnBackAuburn
align=center|231Cleveland BrownsRay SolariGuardCalifornia

=Round twenty=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|232Washington RedskinsJohn KerestesBackPurdue
align=center|233Green Bay PackersDick JohnsonTackleVirginia
align=center|234San Francisco 49ersAl TateTackleIllinois
align=center|235Chicago Cardinalsbgcolor="#FFCC00"|Fred WallnerGuardNotre Dame
align=center|236Detroit LionsHarry GibbonsBackSouth Dakota State
align=center|237Pittsburgh SteelersTex DonnellyTackleHoly Cross
align=center|238Philadelphia EaglesJohn GloriosoBackMissouri
align=center|239New York YanksJerrell PriceTackleTexas Tech
align=center|240Chicago BearsLarry SmithCenterSouth Carolina
align=center|241Los Angeles RamsJim NutterBackWichita
align=center|242New York GiantsBill AlbrightTackleWisconsin
align=center|243Cleveland BrownsJack CrocherBackTulsa

=Round twenty-one=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|244Green Bay PackersArt EdlingEndMinnesota
align=center|245San Francisco 49ersbgcolor="#FFCC00"|Hardy BrownBackTulsa
align=center|246Washington RedskinsClarence MarableTackleTCU
align=center|247Chicago CardinalsDick BuntingEndDrake
align=center|248Pittsburgh SteelersErnie CheathamTackleLoyola (CA)
align=center|249Philadelphia EaglesNeal FranklinTackleSMU
align=center|250Detroit LionsKing BlockBackIdaho
align=center|251New York YanksAl PollardBackArmy
align=center|252Los Angeles RamsEarl StelleBackOregon
align=center|253Chicago BearsLarry HigginsBackFordham
align=center|254New York GiantsBernie LemonickGuardPenn
align=center|255Cleveland BrownsRay StoneEndTexas

=Round twenty-two=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|256San Francisco 49ersDwight WinslowBackBoise JC
align=center|257Washington RedskinsElliot SpeedCenterAlabama
align=center|258Green Bay PackersArt FelkerEndMarquette
align=center|259Chicago CardinalsS. J. WhitmanBackTulsa
align=center|260Philadelphia EaglesJack RuckerBackMississippi State
align=center|261Detroit LionsDan FoldbergEndArmy
align=center|262Pittsburgh SteelersDick HendleyBackClemson
align=center|263New York YanksEddie KingCenterBoston College (Redrafted Colt)
align=center|264Chicago BearsBob HansonGuardMontana
align=center|265Los Angeles RamsBilly BaggettBackLSU
align=center|266New York GiantsWaldo BinkleyTackleAustin Peay
align=center|267Cleveland BrownsCarl TaseffCornerbackJohn Carroll

=Round twenty-three=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|268Washington RedskinsZeke MartinBackNorth Texas State
align=center|269Green Bay PackersTubba ChamberlainGuardUW–Eau Claire
align=center|270San Francisco 49ersWally BrunswaldBackGustavus Adolphus
align=center|271Chicago CardinalsJim OwensEndOklahoma (Redrafted Colt)
align=center|272Detroit LionsDick GabrielBackLehigh
align=center|273Pittsburgh SteelersJoe MinorEndJohn Carroll
align=center|274Philadelphia EaglesJack BigheadEndPepperdine
align=center|275New York YanksDave CunninghamBackUtah
align=center|276Los Angeles RamsDean ThomasTackleMichigan State
align=center|277Chicago BearsRene HlavacTackleNebraska–Omaha
align=center|278New York GiantsDick YelvingtonTackleGeorgia
align=center|279Cleveland BrownsJohnny ChampionBackSMU

=Round twenty-four=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|280Green Bay PackersDick ChristieBackNebraska–Omaha
align=center|281San Francisco 49ersTom KingsfordBackMontana
align=center|282Washington RedskinsTom PowersBackDuke
align=center|283Chicago CardinalsBilly CrossBackWest Texas State
align=center|284Pittsburgh SteelersArt AloisCenterSan Francisco
align=center|285Philadelphia EaglesTony KotowskiEndMississippi State
align=center|286Detroit LionsGeorge BuksarBackPurdue (Redrafted Colt)
align=center|287New York YanksBreck StroscheinEndUCLA
align=center|288Chicago BearsPete DokasEndMansfield
align=center|289Los Angeles RamsHarry AbeltinTackleColgate
align=center|290New York GiantsDick KuhGuardMichigan State
align=center|291Cleveland BrownsWayne BennerBackFlorida State

=Round twenty-five=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
