1956 AFC Asian Cup squads#South Vietnam

Squads for the 1956 AFC Asian Cup played in Hong Kong.

Hong Kong

Head coach: {{flagicon|SCO}} Tom Sneddon

{{nat fs g start}}

{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=Wai Fat Kim (衛佛儉)|age= |caps=|goals=|club={{flagicon|HKG|1955}} Kowloon Motor Bus FC}}

{{nat fs g player|no=13|pos=GK|name=Cheung Kwun Hing (張觀興)|age= |caps=|goals=|club={{flagicon|HKG|1955}} Kitchee}}

{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=Lee Ping Chiu (李炳照)|age= |caps=|goals=|club={{flagicon|HKG|1955}} Kitchee}}

{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=Szeto Yiu (司徒堯)|age= |caps=|goals=|club={{flagicon|HKG|1955}} Kitchee}}

{{nat fs g player|no=4|pos=DF|name=Lau Chi Ping (劉志炳)|age= |caps=|goals=|club={{flagicon|HKG|1955}} South China}}

{{nat fs g player|no=19|pos=MF|name=Luk Tat Hay (陸達熙)|age= |caps=|goals=|club={{flagicon|HKG|1955}} South China}}

{{nat fs g player|no=16|pos=MF|name=Ko Po Keung (高保強)|age=1930 |caps=|goals=|club={{flagicon|HKG|1955}} Eastern}}

{{nat fs g player|no=18|pos=MF|name=Chan Chi Kong (陳志剛)|age= |caps=|goals=|club={{flagicon|HKG|1955}} South China}}

{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=Arthur George dos Santos|age= |caps=|goals=|club={{flagicon|HKG|1955}} Prisons FC}}

{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=R.G. Honniball (韓尼波)|age= |caps=|goals=|club={{flagicon|HKG|1955}} Sing Tao}}

{{nat fs g player|no=8|pos=FW|name=Chu Wing Wah (朱榮華)|age= |caps=|goals=|club={{flagicon|HKG|1955}} South China}}

{{nat fs g player|no=14|pos=FW|name=Lau Chi Lam (劉志霖)|age= |caps=|goals=|club={{flagicon|HKG|1955}} Kowloon Motor Bus FC}}

{{nat fs g player|no=11|pos=FW|name=Ho Cheng Yau (何祥友)|age= 1933|caps=|goals=|club={{flagicon|HKG|1955}} South China}}

{{nat fs g player|no=20|pos=FW|name=Lam Kam Tong (林錦棠)|age= |caps=|goals=|club={{flagicon|HKG|1955}} Kowloon Motor Bus FC}}

{{nat fs g player|no=7|pos=FW|name=Tang Yee Kit (鄧宜杰)|age= |caps=|goals=|club={{flagicon|HKG|1955}} Kitchee}}

{{nat fs g player|no=10|pos=FW|name=Au Chi Yin (區志賢)|age= |caps=|goals=|club={{flagicon|HKG|1955}} Police FC}}

{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=Lau Kai Chiu (劉繼照)|age= |caps=|goals=|club={{flagicon|HKG|1955}} Kitchee}}

{{nat fs g player|no=21|pos=FW|name=Lo Kang Chuen (羅鏡泉)|age= |caps=|goals=|club={{flagicon|HKG|1955}} Sing Tao}}

{{nat fs g end}}

South Vietnam

Head coach: Lê Đức

{{nat fs g start}}

{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=Phạm Văn Rạng|age=8 January 1934 (aged 22) |caps=|goals=|club=État-Major Général|clubnat=South Vietnam}}

{{nat fs g player|no=12|pos=GK|name=Nguyễn Văn Quí|age= |caps=|goals=|club=Police-Sports|clubnat=South Vietnam}}

{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=Dương Văn Quới|age= |caps=|goals=|club=Association Jeunesse Sportive|clubnat=South Vietnam}}

{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=Nguyễn Vi Nhơn|age= |caps=|goals=|club=Police-Sports|clubnat=South Vietnam}}

{{nat fs g player|no=15|pos=DF|name=Nguyễn Văn Cụt|age= |caps=|goals=|club=Police-Sports|clubnat=South Vietnam}}

{{nat fs g player|no=19|pos=DF|name=Nguyễn Văn Bộ|age= |caps=|goals=|club=Police-Sports|clubnat=South Vietnam}}

{{nat fs g player|no=5|pos=MF|name=Trần Văn Ứng|age= |caps=|goals=|club=Association Jeunesse Sportive|clubnat=South Vietnam}}

{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=Lê Văn Hồ|age= |caps=|goals=|club=Association Jeunesse Sportive|clubnat=South Vietnam}}

{{nat fs g player|no=10|pos=MF|name=Nguyễn Như Long|age= |caps=|goals=|club=Compagnie Auto|clubnat=South Vietnam}}

{{nat fs g player|no=18|pos=MF|name=Trương Hữu Thọ|age= |caps=|goals=|club=Association Jeunesse Sportive|clubnat=South Vietnam}}

{{nat fs g player|no=4|pos=FW|name=Lê Hữu Đức (c)|age= |caps=|goals=|club=Police-Sports|clubnat=South Vietnam}}

{{nat fs g player|no=6|pos=FW|name=Nguyễn Văn Tư|age= |caps=|goals=|club=Police-Sports|clubnat=South Vietnam}}

{{nat fs g player|no=7|pos=FW|name=Tạ Vinh Trạch|age= |caps=|goals=|club=État-Major Général|clubnat=South Vietnam}}

{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=Lưu Tấn Ngọc|age= |caps=|goals=|club=Police-Sports|clubnat=South Vietnam}}

{{nat fs g player|no=11|pos=FW|name=Trương Văn Được|age= |caps=|goals=|club=Police-Sports|clubnat=South Vietnam}}

{{nat fs g player|no=13|pos=FW|name=Trần Văn Nhung|age=1933 (aged 22 - 23) |caps=|goals=|club=Association Jeunesse Sportive|clubnat=South Vietnam}}

{{nat fs g player|no=14|pos=FW|name=Lê Văn Đạt|age= |caps=|goals=|club=État-Major Général|clubnat=South Vietnam}}

{{nat fs g player|no=16|pos=FW|name=Đố Quang Thách|age=15 January 1928 (aged 28) |caps=|goals=|club=Association Jeunesse Sportive|clubnat=South Vietnam}}

{{nat fs g player|no=17|pos=FW|name=Võ Tư Trung|age= |caps=|goals=|club=Association Jeunesse Sportive|clubnat=South Vietnam}}

{{nat fs g player|no=23|pos=FW|name=Đinh Văn Phải|age= |caps=|goals=|club=État-Major Général|clubnat=South Vietnam}}

{{nat fs g end}}

South Korea

Head coach: Kim Sung-gan

{{nat fs g start}}

{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=Ham Heung-chul|age={{Birth date and age2|df=yes|1956|9|1|1930|11|17}} |caps=|goals=|club=ROK Army OPMG|clubnat=KOR|natvar=1949}}

{{nat fs g player|no=17|pos=GK|name=Park Sang-hoon|age=1931 |caps=|goals=|club=ROK Marine Corps|clubnat=KOR|natvar=1949}}

{{nat fs g player|no=19|pos=FW|name=Cha Tae-sung|age={{Birth date and age2|df=yes|1956|9|1|1934|10|8}} |caps=|goals=|club=ROK Army CIC|clubnat=KOR|natvar=1949}}

{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=Park Jae-seung|age={{Birth date and age2|df=yes|1956|9|1|1923|4|1}} |caps=|goals=|club=ROK Army CIC|clubnat=KOR|natvar=1949}}

{{nat fs g player|no=8|pos=DF|name=Seok Jin-doo|age= |caps=|goals=|club=ROK Army Quartermaster Corps|clubnat=KOR|natvar=1949}}

{{nat fs g player|no=25|pos=DF|name=Son Myung-sub|age={{Birth date and age2|df=yes|1956|9|1|1929|5|6}} |caps=|goals=|club=ROK Army CIC|clubnat=KOR|natvar=1949}}

{{nat fs g player|no=4|pos=MF|name=Kim Dong-geun|age={{Birth date and age2|df=yes|1956|9|1|1927|4|14}} |caps=|goals=|club=ROK Marine Corps|clubnat=KOR|natvar=1949}}

{{nat fs g player|no=14|pos=MF|name=Kim Hong-bok|age={{Birth date and age2|df=yes|1956|9|1|1935|3|4}} |caps=|goals=|club=Kookmin University|clubnat=KOR|natvar=1949}}

{{nat fs g player|no=18|pos=MF|name=Kim Jin-woo|age= |caps=|goals=|club=ROK Army Quartermaster Corps|clubnat=KOR|natvar=1949}}

{{nat fs g player|no=11|pos=MF|name=Kim Ji-sung|age={{Birth date and age2|df=yes|1956|9|1|1924|11|7}} |caps=|goals=|club=ROK Army CIC|clubnat=KOR|natvar=1949}}

{{nat fs g player|no=24|pos=MF|name=Lee Soo-nam|age={{Birth date and age2|df=yes|1956|9|1|1927|2|2}} |caps=|goals=|club=ROK Army CIC|clubnat=KOR|natvar=1949}}

{{nat fs g player|no=15|pos=FW|name=Sung Nak-woon|age={{Birth date and age2|df=yes|1956|9|1|1930|11|17}} |caps=|goals=|club=ROK Army Quartermaster Corps|clubnat=KOR|natvar=1949}}

{{nat fs g player|no=21|pos=FW|name=Choi Kwang-seok|age={{Birth date and age2|df=yes|1956|9|1|1930|11|17}} |caps=|goals=|club=Korea University|clubnat=KOR|natvar=1949}}

{{nat fs g player|no=10|pos=FW|name=Choi Chung-min|age={{Birth date and age2|df=yes|1956|9|1|1930|11|17}} |caps=|goals=|club=ROK Army CIC|clubnat=KOR|natvar=1949}}

{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=Park Kyung-ho|age= |caps=|goals=|club=ROK Army CIC|clubnat=KOR|natvar=1949}}

{{nat fs g player|no=20|pos=MF|name= Kim Young-jin|age= |caps=|goals=|club=ROK Quartermaster Corps|clubnat=KOR|natvar=1949}}

{{nat fs g player|no=12|pos=FW|name=Woo Sang-kwon|age={{Birth date and age2|df=yes|1956|9|1|1928|2|2}} |caps=|goals=|club=ROK Army OPMG|clubnat=KOR|natvar=1949}}

{{nat fs g end}}

Israel

Head coach: {{flagicon|ENG}} Jackie Gibbons

{{nat fs g start}}

{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=Ya'akov Hodorov|age={{Birth date and age2|df=yes|1956|9|1|1927|6|16}} |caps=12|goals=0|club=Hapoel Tel Aviv|clubnat=ISR}}

{{nat fs g player|no=19|pos=GK|name=Ya'akov Vissoker|age={{Birth date and age2|df=yes|1956|9|1|1930|9|5}} |caps=0 |goals=0 |club=Hapoel Petah Tikva|clubnat=ISR}}

{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=David Kremer| age={{Birth date and age2|df=yes|1956|9|1|1929|4|6}} |caps=2|goals=0|club=Hapoel Petah Tikva|clubnat=ISR}}

{{nat fs g player|no=6|pos=DF|name=Shaul Matania|age={{Birth date and age2|df=yes|1956|9|1|1937|3|8}} |caps=2|goals=0|club=Maccabi Tel Aviv|clubnat=ISR}}

{{nat fs g player|no=13|pos=DF|name=Jerry Haldi|age={{Birth date and age2|df=yes|1956|9|1|1935|8|14}} |caps=2|goals=0|club=Hapoel Petah Tikva|clubnat=ISR}}

{{nat fs g player|no=17|pos=DF|name=Binyamin Rabinovich|age=1936 (aged 20) |caps=2 |goals=0 |club=Maccabi Tel Aviv|clubnat=ISR}}

{{nat fs g player|no=11|pos=MF| name=Itzhak Schneor| age={{Birth date and age2|df=yes|1956|9|1|1925|12|11}} |caps=11|goals=0|club=Maccabi Tel Aviv|clubnat=ISR}}

{{nat fs g player|no=23|pos=MF| name=Asher Blut| age={{Birth date and age2|df=yes|1956|9|1|1932|1|6}} |caps=5|goals=0|club=Hapoel Tel Aviv|clubnat=ISR}}

{{nat fs g player|no=8|pos=DF|name=Zigi Silberstein|age= |caps=0|goals=0|club=Maccabi Petah Tikva|clubnat=ISR}}

{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=Yehoshua Glazer|age={{Birth date and age2|df=yes|1956|9|1|1927|12|29}} |caps=11|goals=8|club=Maccabi Tel Aviv|clubnat=ISR}}

{{nat fs g player|no=7|pos=FW|name=Yosef Mirmovich|age={{Birth date and age2|df=yes|1956|9|1|1924|7|24}} |caps=11|goals=0|club=Maccabi Tel Aviv|clubnat=ISR}}

{{nat fs g player|no=18|pos=MF|name=Nahum Stelmach|age={{Birth date and age2|df=yes|1956|9|1|1936|7|19}} |caps=2|goals=1|club=Hapoel Petah Tikva|clubnat=ISR}}

{{nat fs g player|no=14|pos=FW|name=Boaz Kofman|age={{Birth date and age2|df=yes|1956|9|1|1935|3|29}} |caps=1|goals=0|club=Hapoel Petah Tikva|clubnat=ISR}}

{{nat fs g player|no=5|pos=MF|name=Rehavia Rozenboim|age={{Birth date and age2|df=yes|1956|9|1|1934|4|29}} |caps=5|goals=0|club=Hapoel Tel Aviv|clubnat=ISR}}

{{nat fs g player|no=16|pos=MF|name=Shmuel Israeli|age={{Birth date and age2|df=yes|1956|9|1|1928|10|15}} |caps=2|goals=0|club=Maccabi Tel Aviv|clubnat=ISR}}

{{nat fs g player|no=20|pos=FW|name=Eliezer Spiegel|age={{Birth date and age2|df=yes|1956|9|1|1922|6|20}} |caps=2|goals=0|club=Maccabi Petah Tikva|clubnat=ISR}}

{{nat fs g end}}

References

{{reflist}}