1964 United States presidential election in Minnesota

{{Short description|none}}

{{Use mdy dates|date=September 2023}}

{{Main|1964 United States presidential election}}

{{Infobox election

| election_name = 1964 United States presidential election in Minnesota

| country = Minnesota

| flag_year = 1957

| type = presidential

| ongoing = no

| previous_election = 1960 United States presidential election in Minnesota

| previous_year = 1960

| next_election = 1968 United States presidential election in Minnesota

| next_year = 1968

| turnout = 76.33%{{Cite web|url=http://www.sos.state.mn.us/election-administration-campaigns/data-maps/historical-voter-turnout-statistics/|title=Office of the State Of Minnesota Secretary of State|website=www.sos.state.mn.us|language=en|access-date=2017-07-22}} {{decrease}}

| election_date = November 3, 1964

| image_size = x200px

| image1 = 37 Lyndon Johnson 3x4 (cropped).jpg

| nominee1 = Lyndon B. Johnson

| party1 = Minnesota Democratic–Farmer–Labor Party

| home_state1 = Texas

| running_mate1 = Hubert Humphrey

| electoral_vote1 = 10

| popular_vote1 = 991,117

| percentage1 = 63.76%

| image2 = File:Barry-Goldwater 1968.webp

| nominee2 = Barry Goldwater

| party2 = Republican Party of Minnesota

| home_state2 = Arizona

| running_mate2 = William E. Miller

| electoral_vote2 = 0

| popular_vote2 = 559,624

| percentage2 = 36.02%

| map_image = Minnesota Presidential Election Results 1964.svg

| map_size = 320px

| map_caption = County Results

{{col-begin}}

{{col-2}}

Johnson

{{legend|#86B6F2|50-60%}}

{{legend|#4389E3|60-70%}}

{{legend|#1666CB|70-80%}}

{{col-2}}

Goldwater

{{legend|#E27F90|50-60%}}

{{col-end}}

| title = President

| before_election = Lyndon B. Johnson

| before_party = Minnesota Democratic–Farmer–Labor Party

| after_election = Lyndon B. Johnson

| after_party = Minnesota Democratic–Farmer–Labor Party

}}

{{ElectionsMN}}

The 1964 United States presidential election in Minnesota took place on November 3, 1964, as part of the 1964 United States presidential election. Voters chose ten electors, or representatives to the Electoral College, who voted for president and vice president.

Minnesota was won by the DFL candidate, incumbent President Lyndon B. Johnson, who had assumed the presidency less than a year earlier following the assassination of John F. Kennedy, won the state over U.S. Senator Barry Goldwater of Arizona by a margin of 431,493 votes, or 27.76%. Johnson went on to win the election nationally, by a landslide margin of 22.58% of the popular vote. Goldwater carried only six states, including his home state of Arizona, together with the five southern states of Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, and South Carolina.

In the 1964 election, President Johnson carried Minnesota by a margin of victory that hadn't been seen in a presidential election in the state since Franklin D. Roosevelt carried the state by a margin of 30.83% over Alf Landon in 1936. This margin of victory was aided by the fact that Hubert Humphrey, the state's incumbent U.S. Senator, was on the Democratic ticket for vice president.

To date Johnson's performance is the best ever for a Democrat in Minnesota, in fact, no presidential candidate has since obtained more than 55% of the state's vote in a presidential election. Despite Johnson's emphatic win, {{As of|2024|11|alt=as of the 2024 presidential election}}, this is the last election when Minnesota voted to the right of Alaska, Kentucky or Missouri, but also the last in which Brown County, Redwood County, and Rock County voted for a Democratic presidential candidate. Olmsted County would not vote Democratic again until 2008.{{cite magazine|last=Sullivan|first=Robert David|url=http://www.americamagazine.org/content/unconventional-wisdom/how-red-and-blue-map-evolved-over-past-century|title=How the Red and Blue Map Evolved Over the Past Century|series=America Magazine|magazine=The National Catholic Review|date=June 29, 2016}}

Results

class="wikitable" style="font-size: 95%;"
colspan="6" | 1964 United States presidential election in Minnesota{{cite web |url=http://uselectionatlas.org/RESULTS/state.php?year=1964&fips=27&f=0&off=0&elect=0&minper=0|access-date=2016-10-03 |title= 1964 Presidential Election Results – Minnesota |publisher=Dave Leip's U.S. Election Atlas}}
colspan="2" style="width: 15em" |Party

! style="width: 17em" |Candidate

! style="width: 5em" |Votes

! style="width: 7em" |Percentage

! style="width: 5em" |Electoral votes

style="background-color:{{party color|Minnesota Democratic–Farmer–Labor Party}}; width: 3px" |

| style="width: 130px" | Democratic-Farmer-Labor

| Lyndon B. Johnson (incumbent)

| align="right" | 991,117

| align="right" | 63.76%

| align="right" | 10

style="background-color:{{party color|Republican Party (United States)}}; width: 3px" |

| style="width: 130px" | Republican

| Barry Goldwater

| align="right" | 559,624

| align="right" | 36.00%

| align="right" | 0

style="background-color:#DD051D; width: 3px" |

| style="width: 130px" | Industrial Government

| Eric Hass

| align="right" | 2,544

| align="right" | 0.16%

| align="right" | 0

style="background-color:#AA0000; width: 3px" |

| style="width: 130px" | Socialist Workers

| Clifton DeBerry

| align="right" | 1,177

| align="right" | 0.08%

| align="right" | 0

bgcolor="#EEEEEE"

| colspan="3" align="right" | Totals

| align="right" | 1,554,462

| align="right" | 100.00%

| align="right" | 10

bgcolor="#EEEEEE"

| colspan="3" align="right" | Voter turnout

| colspan="2" align="right" | 76%

| align="right" | —

=Results by county=

width="60%" class="wikitable sortable" style="text-align:center"
style="text-align:center;" rowspan="2"| County

! style="text-align:center;" colspan="2"| Lyndon B. Johnson
DFL{{cite web |url=https://www.lrl.mn.gov/archive/sessions/electionresults/1964-11-03-g-man.pdf |title=Minnesota Legislative Manual 1965-1966 |date=1965 |website=Minnesota Legislative Reference Library |pages=411–413 |access-date=August 29, 2024}}

! style="text-align:center;" colspan="2"| Barry Goldwater
Republican

! style="text-align:center;" colspan="2"| Eric HassOur Campaigns; [https://www.ourcampaigns.com/RaceDetail.html?RaceID=2491 MN US Presidential Election Race, November 03, 1964]
Industrial Government

! style="text-align:center;" colspan="2"| Clifton DeBerry
Socialist Workers

! style="text-align:center;" colspan="2"| Margin

! style="text-align:center;" rowspan="2"| Total votes cast

style="text-align:center;" data-sort-type="number"| #

! style="text-align:center;" data-sort-type="number"| %

! style="text-align:center;" data-sort-type="number"| #

! style="text-align:center;" data-sort-type="number"| %

! style="text-align:center;" data-sort-type="number"| #

! style="text-align:center;" data-sort-type="number"| %

! style="text-align:center;" data-sort-type="number"| #

! style="text-align:center;" data-sort-type="number"| %

! style="text-align:center;" data-sort-type="number"| #

! style="text-align:center;" data-sort-type="number"| %

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Aitkin

| {{party shading/DFL}}| 3,874

| {{party shading/DFL}}| 65.77%

| {{party shading/Republican}}| 2,000

| {{party shading/Republican}}| 33.96%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 9

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.15%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 7

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.12%

| {{party shading/DFL}}| 1,874

| {{party shading/DFL}}| 31.81%

| {{party shading/DFL}}| 5,890

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Anoka

| {{party shading/DFL}}| 31,714

| {{party shading/DFL}}| 70.47%

| {{party shading/Republican}}| 13,201

| {{party shading/Republican}}| 29.33%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 47

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.10%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 43

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.10%

| {{party shading/DFL}}| 18,513

| {{party shading/DFL}}| 41.14%

| {{party shading/DFL}}| 45,005

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Becker

| {{party shading/DFL}}| 6,453

| {{party shading/DFL}}| 63.14%

| {{party shading/Republican}}| 3,751

| {{party shading/Republican}}| 36.70%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 6

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.06%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 10

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.10%

| {{party shading/DFL}}| 2,702

| {{party shading/DFL}}| 26.44%

| {{party shading/DFL}}| 10,220

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Beltrami

| {{party shading/DFL}}| 5,967

| {{party shading/DFL}}| 65.10%

| {{party shading/Republican}}| 3,184

| {{party shading/Republican}}| 34.74%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 9

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.10%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 6

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.07%

| {{party shading/DFL}}| 2,783

| {{party shading/DFL}}| 30.36%

| {{party shading/DFL}}| 9,166

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Benton

| {{party shading/DFL}}| 4,679

| {{party shading/DFL}}| 62.22%

| {{party shading/Republican}}| 2,818

| {{party shading/Republican}}| 37.47%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 20

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.27%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 3

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.04%

| {{party shading/DFL}}| 1,861

| {{party shading/DFL}}| 24.75%

| {{party shading/DFL}}| 7,520

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Big Stone

| {{party shading/DFL}}| 2,831

| {{party shading/DFL}}| 67.86%

| {{party shading/Republican}}| 1,331

| {{party shading/Republican}}| 31.90%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 9

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.22%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 1

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.02%

| {{party shading/DFL}}| 1,500

| {{party shading/DFL}}| 35.96%

| {{party shading/DFL}}| 4,172

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Blue Earth

| {{party shading/DFL}}| 10,687

| {{party shading/DFL}}| 56.85%

| {{party shading/Republican}}| 8,009

| {{party shading/Republican}}| 42.61%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 96

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.51%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 5

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.03%

| {{party shading/DFL}}| 2,678

| {{party shading/DFL}}| 14.24%

| {{party shading/DFL}}| 18,797

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Brown

| {{party shading/DFL}}| 6,069

| {{party shading/DFL}}| 50.84%

| {{party shading/Republican}}| 5,851

| {{party shading/Republican}}| 49.02%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 10

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.08%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 7

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.06%

| {{party shading/DFL}}| 218

| {{party shading/DFL}}| 1.82%

| {{party shading/DFL}}| 11,937

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Carlton

| {{party shading/DFL}}| 9,552

| {{party shading/DFL}}| 77.29%

| {{party shading/Republican}}| 2,780

| {{party shading/Republican}}| 22.49%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 13

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.11%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 14

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.11%

| {{party shading/DFL}}| 6,772

| {{party shading/DFL}}| 54.80%

| {{party shading/DFL}}| 12,359

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}| Carver

| {{party shading/DFL}}| 5,123

| {{party shading/DFL}}| 48.52%

| {{party shading/Republican}}| 5,424

| {{party shading/Republican}}| 51.37%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 4

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.04%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 7

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.07%

| {{party shading/Republican}}| -301

| {{party shading/Republican}}| -2.85%

| {{party shading/Republican}}| 10,558

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Cass

| {{party shading/DFL}}| 4,635

| {{party shading/DFL}}| 59.78%

| {{party shading/Republican}}| 3,110

| {{party shading/Republican}}| 40.11%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 7

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.09%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 2

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.03%

| {{party shading/DFL}}| 1,525

| {{party shading/DFL}}| 19.67%

| {{party shading/DFL}}| 7,754

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Chippewa

| {{party shading/DFL}}| 4,550

| {{party shading/DFL}}| 61.78%

| {{party shading/Republican}}| 2,806

| {{party shading/Republican}}| 38.10%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 6

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.08%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 3

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.04%

| {{party shading/DFL}}| 1,744

| {{party shading/DFL}}| 23.68%

| {{party shading/DFL}}| 7,365

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Chisago

| {{party shading/DFL}}| 4,347

| {{party shading/DFL}}| 63.10%

| {{party shading/Republican}}| 2,525

| {{party shading/Republican}}| 36.65%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 9

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.13%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 8

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.12%

| {{party shading/DFL}}| 1,822

| {{party shading/DFL}}| 26.45%

| {{party shading/DFL}}| 6,889

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Clay

| {{party shading/DFL}}| 10,161

| {{party shading/DFL}}| 62.39%

| {{party shading/Republican}}| 6,085

| {{party shading/Republican}}| 37.37%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 35

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.21%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 4

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.02%

| {{party shading/DFL}}| 4,076

| {{party shading/DFL}}| 25.02%

| {{party shading/DFL}}| 16,285

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Clearwater

| {{party shading/DFL}}| 2,596

| {{party shading/DFL}}| 69.43%

| {{party shading/Republican}}| 1,137

| {{party shading/Republican}}| 30.41%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 2

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.05%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 4

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.11%

| {{party shading/DFL}}| 1,459

| {{party shading/DFL}}| 39.02%

| {{party shading/DFL}}| 3,739

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Cook

| {{party shading/DFL}}| 976

| {{party shading/DFL}}| 56.03%

| {{party shading/Republican}}| 764

| {{party shading/Republican}}| 43.86%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 2

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.11%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.00%

| {{party shading/DFL}}| 212

| {{party shading/DFL}}| 12.17%

| {{party shading/DFL}}| 1,742

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Cottonwood

| {{party shading/DFL}}| 4,090

| {{party shading/DFL}}| 54.33%

| {{party shading/Republican}}| 3,423

| {{party shading/Republican}}| 45.47%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 9

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.12%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 6

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.08%

| {{party shading/DFL}}| 667

| {{party shading/DFL}}| 8.86%

| {{party shading/DFL}}| 7,528

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Crow Wing

| {{party shading/DFL}}| 9,197

| {{party shading/DFL}}| 64.10%

| {{party shading/Republican}}| 5,131

| {{party shading/Republican}}| 35.76%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 9

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.06%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 12

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.08%

| {{party shading/DFL}}| 4,066

| {{party shading/DFL}}| 28.34%

| {{party shading/DFL}}| 14,349

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Dakota

| {{party shading/DFL}}| 28,391

| {{party shading/DFL}}| 67.07%

| {{party shading/Republican}}| 13,856

| {{party shading/Republican}}| 32.73%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 64

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.15%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 17

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.04%

| {{party shading/DFL}}| 14,535

| {{party shading/DFL}}| 34.34%

| {{party shading/DFL}}| 42,328

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Dodge

| {{party shading/DFL}}| 3,138

| {{party shading/DFL}}| 55.84%

| {{party shading/Republican}}| 2,474

| {{party shading/Republican}}| 44.02%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 6

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.11%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 2

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.04%

| {{party shading/DFL}}| 664

| {{party shading/DFL}}| 11.82%

| {{party shading/DFL}}| 5,620

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Douglas

| {{party shading/DFL}}| 6,040

| {{party shading/DFL}}| 59.36%

| {{party shading/Republican}}| 4,122

| {{party shading/Republican}}| 40.51%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 8

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.08%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 5

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.05%

| {{party shading/DFL}}| 1,918

| {{party shading/DFL}}| 18.85%

| {{party shading/DFL}}| 10,175

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Faribault

| {{party shading/DFL}}| 5,946

| {{party shading/DFL}}| 55.18%

| {{party shading/Republican}}| 4,817

| {{party shading/Republican}}| 44.71%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 8

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.07%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 4

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.04%

| {{party shading/DFL}}| 1,129

| {{party shading/DFL}}| 10.47%

| {{party shading/DFL}}| 10,775

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Fillmore

| {{party shading/DFL}}| 5,813

| {{party shading/DFL}}| 54.58%

| {{party shading/Republican}}| 4,824

| {{party shading/Republican}}| 45.29%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 11

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.10%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 3

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.03%

| {{party shading/DFL}}| 989

| {{party shading/DFL}}| 9.29%

| {{party shading/DFL}}| 10,651

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Freeborn

| {{party shading/DFL}}| 10,554

| {{party shading/DFL}}| 63.16%

| {{party shading/Republican}}| 6,136

| {{party shading/Republican}}| 36.72%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 16

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.10%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 3

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.02%

| {{party shading/DFL}}| 4,418

| {{party shading/DFL}}| 26.44%

| {{party shading/DFL}}| 16,709

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Goodhue

| {{party shading/DFL}}| 9,035

| {{party shading/DFL}}| 57.96%

| {{party shading/Republican}}| 6,539

| {{party shading/Republican}}| 41.95%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 9

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.06%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 6

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.04%

| {{party shading/DFL}}| 2,496

| {{party shading/DFL}}| 16.01%

| {{party shading/DFL}}| 15,589

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Grant

| {{party shading/DFL}}| 2,631

| {{party shading/DFL}}| 60.26%

| {{party shading/Republican}}| 1,734

| {{party shading/Republican}}| 39.72%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 1

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.02%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.00%

| {{party shading/DFL}}| 897

| {{party shading/DFL}}| 20.54%

| {{party shading/DFL}}| 4,366

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Hennepin

| {{party shading/DFL}}| 241,020

| {{party shading/DFL}}| 60.75%

| {{party shading/Republican}}| 154,736

| {{party shading/Republican}}| 39.00%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 623

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.16%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 348

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.09%

| {{party shading/DFL}}| 86,284

| {{party shading/DFL}}| 21.75%

| {{party shading/DFL}}| 396,727

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Houston

| {{party shading/DFL}}| 3,885

| {{party shading/DFL}}| 53.03%

| {{party shading/Republican}}| 3,433

| {{party shading/Republican}}| 46.86%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 7

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.10%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 1

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.01%

| {{party shading/DFL}}| 452

| {{party shading/DFL}}| 6.17%

| {{party shading/DFL}}| 7,326

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Hubbard

| {{party shading/DFL}}| 2,553

| {{party shading/DFL}}| 52.72%

| {{party shading/Republican}}| 2,283

| {{party shading/Republican}}| 47.14%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 6

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.12%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 1

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.02%

| {{party shading/DFL}}| 270

| {{party shading/DFL}}| 5.58%

| {{party shading/DFL}}| 4,843

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Isanti

| {{party shading/DFL}}| 4,026

| {{party shading/DFL}}| 66.90%

| {{party shading/Republican}}| 1,982

| {{party shading/Republican}}| 32.93%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 3

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.05%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 7

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.12%

| {{party shading/DFL}}| 2,044

| {{party shading/DFL}}| 33.97%

| {{party shading/DFL}}| 6,018

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Itasca

| {{party shading/DFL}}| 12,054

| {{party shading/DFL}}| 74.27%

| {{party shading/Republican}}| 4,137

| {{party shading/Republican}}| 25.49%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 19

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.12%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 21

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.13%

| {{party shading/DFL}}| 7,917

| {{party shading/DFL}}| 48.78%

| {{party shading/DFL}}| 16,231

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Jackson

| {{party shading/DFL}}| 4,576

| {{party shading/DFL}}| 65.18%

| {{party shading/Republican}}| 2,441

| {{party shading/Republican}}| 34.77%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 4

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.06%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.00%

| {{party shading/DFL}}| 2,135

| {{party shading/DFL}}| 30.41%

| {{party shading/DFL}}| 7,021

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Kanabec

| {{party shading/DFL}}| 2,666

| {{party shading/DFL}}| 66.25%

| {{party shading/Republican}}| 1,348

| {{party shading/Republican}}| 33.50%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 5

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.12%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 5

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.12%

| {{party shading/DFL}}| 1,318

| {{party shading/DFL}}| 32.75%

| {{party shading/DFL}}| 4,024

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Kandiyohi

| {{party shading/DFL}}| 9,108

| {{party shading/DFL}}| 69.23%

| {{party shading/Republican}}| 4,011

| {{party shading/Republican}}| 30.49%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 25

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.19%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 12

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.09%

| {{party shading/DFL}}| 5,097

| {{party shading/DFL}}| 38.74%

| {{party shading/DFL}}| 13,156

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Kittson

| {{party shading/DFL}}| 2,790

| {{party shading/DFL}}| 70.72%

| {{party shading/Republican}}| 1,153

| {{party shading/Republican}}| 29.23%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 2

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.05%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.00%

| {{party shading/DFL}}| 1,637

| {{party shading/DFL}}| 41.49%

| {{party shading/DFL}}| 3,945

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Koochiching

| {{party shading/DFL}}| 5,878

| {{party shading/DFL}}| 78.47%

| {{party shading/Republican}}| 1,602

| {{party shading/Republican}}| 21.39%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 6

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.08%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 5

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.07%

| {{party shading/DFL}}| 4,276

| {{party shading/DFL}}| 57.08%

| {{party shading/DFL}}| 7,491

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Lac qui Parle

| {{party shading/DFL}}| 3,934

| {{party shading/DFL}}| 63.66%

| {{party shading/Republican}}| 2,236

| {{party shading/Republican}}| 36.18%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 5

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.08%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 5

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.08%

| {{party shading/DFL}}| 1,698

| {{party shading/DFL}}| 27.48%

| {{party shading/DFL}}| 6,180

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Lake

| {{party shading/DFL}}| 4,704

| {{party shading/DFL}}| 79.39%

| {{party shading/Republican}}| 1,205

| {{party shading/Republican}}| 20.34%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 8

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.14%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 8

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.14%

| {{party shading/DFL}}| 3,499

| {{party shading/DFL}}| 59.05%

| {{party shading/DFL}}| 5,925

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Lake of the Woods

| {{party shading/DFL}}| 1,266

| {{party shading/DFL}}| 71.73%

| {{party shading/Republican}}| 489

| {{party shading/Republican}}| 27.71%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 5

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.28%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 5

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.28%

| {{party shading/DFL}}| 777

| {{party shading/DFL}}| 44.02%

| {{party shading/DFL}}| 1,765

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Le Sueur

| {{party shading/DFL}}| 6,117

| {{party shading/DFL}}| 65.60%

| {{party shading/Republican}}| 3,191

| {{party shading/Republican}}| 34.22%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 12

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.13%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 5

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.05%

| {{party shading/DFL}}| 2,926

| {{party shading/DFL}}| 31.38%

| {{party shading/DFL}}| 9,325

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Lincoln

| {{party shading/DFL}}| 3,024

| {{party shading/DFL}}| 68.29%

| {{party shading/Republican}}| 1,393

| {{party shading/Republican}}| 31.46%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 2

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.05%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 9

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.20%

| {{party shading/DFL}}| 1,631

| {{party shading/DFL}}| 36.83%

| {{party shading/DFL}}| 4,428

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Lyon

| {{party shading/DFL}}| 6,649

| {{party shading/DFL}}| 67.69%

| {{party shading/Republican}}| 3,165

| {{party shading/Republican}}| 32.22%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 7

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.07%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 1

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.01%

| {{party shading/DFL}}| 3,484

| {{party shading/DFL}}| 35.47%

| {{party shading/DFL}}| 9,822

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Mahnomen

| {{party shading/DFL}}| 1,967

| {{party shading/DFL}}| 75.11%

| {{party shading/Republican}}| 648

| {{party shading/Republican}}| 24.74%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 3

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.11%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 1

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.04%

| {{party shading/DFL}}| 1,319

| {{party shading/DFL}}| 50.37%

| {{party shading/DFL}}| 2,619

style="text-align:center;"

| {{party shading/DFL}}| Marshall

| {{party shading/DFL}}| 4,594

| {{party shading/DFL}}| 70.79%

| {{party shading/Republican}}| 1,893

| {{party shading/Republican}}| 29.17%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 2

| {{party shading/Socialist Labor}}| 0.03%

| {{party shading/Socialist Workers}}| 1

| {{party shading/Socialist Workers}}| 0.02%

| {{party shading/DFL}}| 2,701

| {{party shading/DFL}}| 41.62%

| {{party shading/DFL}}| 6,490

style="text-align:center;"

| {{party shading/Republican}}| Martin

| {{party shading/DFL}}| 5,575

| {{party shading/DFL}}| 45.98%

| {{party shading/Republican}}| 6,529

| {{party shading/Republican}}| 53.84%

| {{party shading/Socialist Labor}}| 14

