1969–70 County Championship#Suceava County

{{Short description|28th season of the Liga IV, the fourth tier of the Romanian football league}}

{{Infobox football league season

| competition = Liga IV

| season = 1969–70

| prevseason = 1968–69

| nextseason = 1970–71

}}

The 1969–70 County Championship was the 28th season of the Liga IV, the fourth tier of the Romanian football league system. The champions of each county association play against one from a neighboring county in a play-off to gain promotion to Divizia C.{{TOC right|limit=3}}

County championships

Promotion play-off

;First phase

The matches were played on 12, 19 and 22 July 1970.

{{ThreeLegStart}}

{{ThreeLegResult|Oituz Târgu Ocna (BC)||4–7|(SV) Avântul Rădăuți| |2–0|0–2|2–5|| }}

{{ThreeLegResult|Olimpia Râmnicu Sărat (BZ)||3–1|(GL) Dacia Galați| |2–1|1–0||| }}

{{ThreeLegResult|Victoria Medgidia (CT)||1–2| (B) Constructorul București| |0–0|1–2||| }}

{{ThreeLegResult|CFR Roșiori (TR)||0–4| (PH) Victoria Florești| |0–1|0–3||| }}

{{ThreeLegResult|Minerul Moldova Nouă (CS)||10–1| (MH) Victoria Vânju Mare| |7–1|3–0 (w/o)||| }}

{{ThreeLegResult|CFR Simeria (HD)||4–2| (TM) Șoimii Timișoara| |3–1|1–1||| }}

{{ThreeLegResult|Cimentul Turda (CJ)||1–4| (MM) Minerul Baia Sprie| |1–1|0–3||| }}

{{ThreeLegResult|Progresul Sibiu (SB)||1–2| (BV) ICIM Brașov| |1–0|0–1|0–1|| }}

{{end}}

;Second phase

The matches were played on 26, 29 July and 2 August 1970.

{{ThreeLegStart}}

{{ThreeLegResult|Avântul Rădăuți (SV)||3–5| (NT) Cimentul Bicaz| |2–2|1–3||| }}

{{ThreeLegResult|ITA Pașcani (IS)||8–0| (BT) Unirea Săveni| |5–0|3–0 (w/o)||| }}

{{ThreeLegResult|Viitorul Vaslui (VS)||0–1| (BZ) Olimpia Râmnicu Sărat| |0–0|0–1||| }}

{{ThreeLegResult|Chimica Mărășești (VN)||3–5| (BR) Unirea Tricolor Brăila| |2–1|0–1|1–3|| }}

{{ThreeLegResult|Constructorul București (B)||3–5| (TL) Vulturul Tulcea| |3–2|0–3||| }}

{{ThreeLegResult|Energia Slobozia (IL)||2–1| (IF) ITA București| |0–0|2–1||| }}

{{ThreeLegResult|Victoria Florești (PH)||5–2| (AG) Rapid Pitești| |2–0|3–2||| }}

{{ThreeLegResult|Metalul Mija (DB)||2–4| (OT) FC Caracal| |1–2|1–2||| }}

{{ThreeLegResult|Minerul Moldova Nouă (CS)||3–0| (GJ) CIL Târgu Jiu| |2–0|1–0||| }}

{{ThreeLegResult|Lotru Brezoi (VL)||2–1| (DJ) Autorapid Craiova| |2–0|0–1||| }}

{{ThreeLegResult|Minerul Bihor (BH)||2–3| (HD) CFR Simeria| |1–0|0–1|1–2|| }}

{{ThreeLegResult|Gloria Arad (AR)||1–2| (AB) Unirea Alba Iulia| |1–0|0–2||| }}

{{ThreeLegResult|Măgura Șimleu Silvaniei (SJ)||1–4| (MM) Minerul Baia Sprie| |1–1|0–3||| }}

{{ThreeLegResult|Spartac Satu Mare (SM)||2–6| (BN) Someșul Beclean| |2–2|0–4||| }}

{{ThreeLegResult|CFR Sighișoara (MS)||2–2{{efn|CFR Sighișoara was promoted by drawing lots.}}| (BV) ICIM Brașov| |0–0|0–0|2–2|| }}

{{ThreeLegResult|Minerul Miercurea Ciuc (HR)||1–5| (CV) Forestierul Târgu Secuiesc| |1–3|0–2||| }}

{{end}}

{{notelist}}

Championships standings

= Alba County =

{{#invoke:Sports table|main|style=WDL

|source={{Cref2|a}}

|team1=UAI |team2=CIL |team3=TEI |team4=ARC |team5=CAI |team6=CUG |team7=MRM |team8=BLA |team9=OLI |team10=TSE |team11=MUR |team12=RĂZ |team13=AVS

|result1=Q

|update=complete

|win_UAI=19|draw_UAI= 1|loss_UAI= 4|gf_UAI= 92|ga_UAI= 16

|win_CIL=17|draw_CIL= 2|loss_CIL= 5|gf_CIL= 64|ga_CIL= 34

|win_MUR= 5|draw_MUR= 3|loss_MUR=16|gf_MUR= 24|ga_MUR= 74

|win_CAI=13|draw_CAI= 5|loss_CAI= 6|gf_CAI= 39|ga_CAI= 26

|win_CUG=10|draw_CUG= 6|loss_CUG= 8|gf_CUG= 40|ga_CUG= 29

|win_MRM=12|draw_MRM= 2|loss_MRM=10|gf_MRM= 42|ga_MRM= 47

|win_TEI=16|draw_TEI= 2|loss_TEI= 6|gf_TEI= 75|ga_TEI= 32

|win_BLA=10|draw_BLA= 3|loss_BLA=11|gf_BLA= 45|ga_BLA= 37

|win_TSE= 7|draw_TSE= 4|loss_TSE=13|gf_TSE= 37|ga_TSE= 45

|win_OLI= 8|draw_OLI= 4|loss_OLI=12|gf_OLI= 35|ga_OLI= 38

|win_RĂZ= 3|draw_RĂZ= 3|loss_RĂZ=18|gf_RĂZ= 19|ga_RĂZ= 88

|win_ARC=16|draw_ARC= 1|loss_ARC= 7|gf_ARC= 46|ga_ARC= 27

|win_AVS= 1|draw_AVS= 2|loss_AVS=21|gf_AVS= 11|ga_AVS= 76

|status_UAI=C,Q

|name_UAI=Unirea Alba Iulia

|name_CIL=CIL Blaj

|name_MUR=Mureșul Vințu de Jos

|name_CAI=Constructorul Alba Iulia

|name_CUG=ASM Cugir

|name_MRM=Minerul Roșia Montană

|name_TEI=CFR Teiuș

|name_BLA=CFR Blaj

|name_TSE=Textila Sebeș

|name_OLI=Olimpia Aiud

|name_RĂZ=CFR Războieni

|name_ARC=Arieșul Câmpeni

|name_AVS=Avântul Sebeș

|show_limit=5

|class_rules=1) Points; 2) Goal difference; 3) Number of goals scored.

|res_col_header=QR

|winpoints=2

|col_Q=green1 |text_Q =Qualification to promotion play-off

}}

= Arad County=

{{#invoke:sports table|main|style=WDL

|source={{cite web|url=https://digital.bibliotecaarad.ro/files/original/c449f8c6ed5fb4c62c575b97547167097211cadf.pdf|title=Campionatul județean de fotbal|language=ro|trans-title=County football championship|accessdate=August 3, 2020|via=digital.bibliotecaarad.ro|publisher=Flacăra Roșie|page=2|archive-date=December 4, 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20211204190241/https://digital.bibliotecaarad.ro/files/original/c449f8c6ed5fb4c62c575b97547167097211cadf.pdf|url-status=live}}{{cite web|url=https://365sport.ro/2019/11/01/campionatul-judetean-arad-de-la-inceput-pana-in-prezent-si-cu-speranta-in-viitor-episodul-11/|first=Iacob|last=Claudiu|date=November 1, 2019|title=Campionatul Județean Arad: De la început până în prezent… și cu speranță în viitor! (Episodul 11)|language=ro|trans-title=Arad County Championship: From the beginning to the present ... and with hope in the future! (Episode 11)|website=365sport.ro|accessdate=August 3, 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20191225112835/https://365sport.ro/2019/11/01/campionatul-judetean-arad-de-la-inceput-pana-in-prezent-si-cu-speranta-in-viitor-episodul-11/|archive-date=December 25, 2019|url-status=dead}}

|team1=GLO|team2=TEB|team3=INE|team4=UNI|team5=LIB|team6=SEB|team7=PRO|team8=PÂN|team9=BEL|team10=VIC|team11=DOR|team12=LIP|team13=CHI|team14=FRO|team15=GUR|team16=SÂN

|result1=Q|result16=D

|update=complete

|win_TEB=19|draw_TEB= 6|loss_TEB= 3|gf_TEB= 76|ga_TEB= 18

|win_VIC=10|draw_VIC= 7|loss_VIC=11|gf_VIC= 42|ga_VIC= 38

|win_GLO=23|draw_GLO= 3|loss_GLO= 2|gf_GLO=103|ga_GLO= 18

|win_PÂN=11|draw_PÂN= 6|loss_PÂN=11|gf_PÂN= 46|ga_PÂN= 47

|win_INE=17|draw_INE= 5|loss_INE= 6|gf_INE= 59|ga_INE= 30

|win_SEB=10|draw_SEB= 9|loss_SEB= 9|gf_SEB= 41|ga_SEB= 41

|win_LIP=10|draw_LIP= 6|loss_LIP=12|gf_LIP= 52|ga_LIP= 49

|win_DOR=11|draw_DOR= 5|loss_DOR=12|gf_DOR= 44|ga_DOR= 42

|win_PRO=11|draw_PRO= 6|loss_PRO=11|gf_PRO= 40|ga_PRO= 39

|win_BEL=12|draw_BEL= 3|loss_BEL=13|gf_BEL= 45|ga_BEL= 35

|win_CHI= 5|draw_CHI= 4|loss_CHI=19|gf_CHI= 37|ga_CHI= 94

|win_FRO= 4|draw_FRO= 3|loss_FRO=21|gf_FRO= 15|ga_FRO= 74

|win_GUR= 2|draw_GUR= 4|loss_GUR=22|gf_GUR= 22|ga_GUR=131

|win_UNI=14|draw_UNI= 5|loss_UNI= 9|gf_UNI= 59|ga_UNI= 41

|win_LIB=11|draw_LIB= 8|loss_LIB= 9|gf_LIB= 64|ga_LIB= 48

|win_SÂN= 0|draw_SÂN= 0|loss_SÂN= 0|gf_SÂN= 0|ga_SÂN= 0

|note_SÂN=Unirea Sântana was expelled from the championship after 3 rounds and all its results were canceled.

|status_GLO=C,Q|status_SÂN=R

|name_GLO=Gloria Arad

|name_TEB=Teba Arad

|name_INE=Victoria Ineu

|name_UNI=Unirea Arad

|name_LIB=Libertatea Arad

|name_SEB=Crișana Sebiș

|name_PRO=Progresul Pecica

|name_PÂN=Șoimii Pâncota

|name_BEL=Foresta Beliu

|name_VIC=Victoria Ineu II

|name_DOR=Stăruința Dorobanți

|name_LIP=Mureșul Lipova

|name_CHI=Victoria Chișineu-Criș

|name_FRO=Frontiera Curtici

|name_GUR=Unirea Gurahonț

|name_SÂN=Unirea Sântana

|show_limit=5

|class_rules=1) Points; 2) Goal difference; 3) Number of goals scored.

|res_col_header=QR

|winpoints=2

|col_Q=green1|text_Q=Qualification to promotion play-off

|col_D=black1 |text_D=Expelled

}}

= Argeș County =

{{#invoke:Sports table|main|style=WDL

|source={{Cref2|a}}

|team1=RPI |team2=TPI |team3=ACA |team4=FST |team5=ASA |team6=PTO |team7=PPI |team8=UCO |team9=AVR |team10=TAB |team11=TCE

|result1=Q

|update=complete

|win_RPI=11|draw_RPI= 9|loss_RPI= 0|gf_RPI= 38|ga_RPI= 16

|win_TPI=13|draw_TPI= 3|loss_TPI= 4|gf_TPI= 50|ga_TPI= 22

|win_ACA=11|draw_ACA= 6|loss_ACA= 3|gf_ACA= 52|ga_ACA= 25

|win_FST=11|draw_FST= 4|loss_FST= 5|gf_FST= 50|ga_FST= 23

|win_ASA= 7|draw_ASA=10|loss_ASA= 3|gf_ASA= 33|ga_ASA= 25

|win_PTO= 9|draw_PTO= 4|loss_PTO= 7|gf_PTO= 44|ga_PTO= 34

|win_PPI= 7|draw_PPI= 4|loss_PPI= 9|gf_PPI= 31|ga_PPI= 37

|win_UCO= 7|draw_UCO= 3|loss_UCO=10|gf_UCO= 27|ga_UCO= 37

|win_AVR= 6|draw_AVR= 5|loss_AVR= 9|gf_AVR= 40|ga_AVR= 55

|win_TAB= 1|draw_TAB= 2|loss_TAB=17|gf_TAB= 17|ga_TAB= 62

|win_TCE= 1|draw_TCE= 2|loss_TCE=17|gf_TCE= 7|ga_TCE= 53

|status_RPI=C,Q

|name_RPI=Rapid Pitești

|name_TPI=Textilistul Pitești

|name_ACA=Avântul Curtea de Argeș

|name_FST=Forestierul Stâlpeni

|name_ASA=ASA Pitești

|name_PTO=Progresul Topoloveni

|name_PPI=Petrolul Pitești

|name_UCO=Unirea Costești

|name_AVR=Avântul Rucăr

|name_TAB=Tablierul Pitești

|name_TCE=Textila Cetățeni

|show_limit=5

|class_rules=1) Points; 2) Goal difference; 3) Number of goals scored.

|res_col_header=QR

|winpoints=2

|col_Q=green1 |text_Q =Qualification to promotion play-off

}}

= Bacău County =

{{#invoke:Sports table|main|style=WDL

|source={{Cref2|a}}

|team1=OIT |team2=EGD |team3=PDĂ |team4=GLZ |team5=PBC |team6=MBU |team7=CGD |team8=BBC |team9=UTM |team10=FGD |team11=FAG |team12=PGD

|result1=Q

|update=complete

|win_OIT=14|draw_OIT= 3|loss_OIT= 5|gf_OIT= 53|ga_OIT= 21

|win_EGD=11|draw_EGD= 6|loss_EGD= 5|gf_EGD= 39|ga_EGD= 26

|win_PDĂ=13|draw_PDĂ= 1|loss_PDĂ= 8|gf_PDĂ= 38|ga_PDĂ= 22

|win_GLZ=12|draw_GLZ= 2|loss_GLZ= 8|gf_GLZ= 43|ga_GLZ= 34

|win_PBC=10|draw_PBC= 5|loss_PBC= 7|gf_PBC= 38|ga_PBC= 27

|win_MBU= 9|draw_MBU= 6|loss_MBU= 7|gf_MBU= 35|ga_MBU= 28

|win_CGD=10|draw_CGD= 4|loss_CGD= 8|gf_CGD= 33|ga_CGD= 33

|win_BBC= 7|draw_BBC= 6|loss_BBC= 9|gf_BBC= 31|ga_BBC= 37

|win_UTM= 5|draw_UTM= 8|loss_UTM= 9|gf_UTM= 38|ga_UTM= 50

|win_FGD= 7|draw_FGD= 3|loss_FGD=12|gf_FGD= 28|ga_FGD= 38

|win_FAG= 7|draw_FAG= 3|loss_FAG=12|gf_FAG= 32|ga_FAG= 45

|win_PGD= 1|draw_PGD= 5|loss_PGD=16|gf_PGD= 14|ga_PGD= 61

|status_OIT=C,Q

|name_OIT=Oituz Târgu Ocna

|name_EGD=Energia Gheorghe Gheorghiu-Dej

|name_PDĂ=Petrolistul Dărmănești

|name_GLZ=Gloria Zemeș

|name_PBC=Partizanul Bacău

|name_MBU=Moldova Buhuși

|name_CGD=Constructorul Gheorghe Gheorghiu-Dej

|name_BBC=Bradul HCC Bacău

|name_UTM=Unirea Tricolor Moinești

|name_FGD=Foresta Gheorghe Gheorghiu-Dej

|name_FAG=Forestierul Agăș

|name_PGD=Petrolul Gheorghe Gheorghiu-Dej

|show_limit=5

|class_rules=1) Points; 2) Goal difference; 3) Number of goals scored.

|res_col_header=QR

|winpoints=2

|col_Q=green1 |text_Q =Qualification to promotion play-off

}}

= Bihor County =

{{#invoke:Sports table|main|style=WDL

|source={{Cref2|a}}

|team1=MBI |team2=MOR |team3=BBE |team4=RVM |team5=MVO |team6=PSU |team7=VOR |team8=STS |team9=OBI |team10=ÎNF |team11=MȘU |team12=STA |team13=FTI |team14=CRT

|result1=Q

|update=complete

|win_CRT= 1|draw_CRT= 3|loss_CRT=22|gf_CRT= 17|ga_CRT=127

|win_FTI= 8|draw_FTI= 2|loss_FTI=16|gf_FTI= 35|ga_FTI= 40

|win_STA= 7|draw_STA= 5|loss_STA=14|gf_STA= 22|ga_STA= 50

|win_MȘU= 7|draw_MȘU= 7|loss_MȘU=12|gf_MȘU= 25|ga_MȘU= 48

|win_ÎNF=10|draw_ÎNF= 3|loss_ÎNF=13|gf_ÎNF= 52|ga_ÎNF= 42

|win_OBI= 9|draw_OBI= 6|loss_OBI=11|gf_OBI= 41|ga_OBI= 56

|win_VOR=10|draw_VOR= 4|loss_VOR=12|gf_VOR= 56|ga_VOR= 42

|win_STS= 9|draw_STS= 6|loss_STS=11|gf_STS= 60|ga_STS= 54

|win_PSU=12|draw_PSU= 2|loss_PSU=12|gf_PSU= 47|ga_PSU= 42

|win_MVO=14|draw_MVO= 2|loss_MVO=10|gf_MVO= 48|ga_MVO= 40

|win_RVM=13|draw_RVM= 6|loss_RVM= 7|gf_RVM= 53|ga_RVM= 32

|win_BBE=15|draw_BBE= 5|loss_BBE= 6|gf_BBE= 55|ga_BBE= 26

|win_MOR=17|draw_MOR= 6|loss_MOR= 3|gf_MOR= 58|ga_MOR= 24

|win_MBI=18|draw_MBI= 7|loss_MBI= 1|gf_MBI= 82|ga_MBI= 19

|status_MBI=C,Q

|name_CRT=Crișana Tinca

|name_FTI=Foresta Tileagd

|name_STA=Stăruința Aleșd

|name_MȘU=Minerul Șuncuiuș

|name_ÎNF=Înfrățirea Oradea

|name_OBI=Oțelul Bihor

|name_VOR=Voința Oradea

|name_STS=Stăruința Săcuieni

|name_PSU=Petrolul Suplac

|name_MVO=Minerul Voivozi

|name_RVM=Recolta Valea lui Mihai

|name_BBE=Bihorul Beiuș

|name_MOR=Metalul Oradea

|name_MBI=Minerul Bihor

|show_limit=5

|class_rules=1) Points; 2) Goal difference; 3) Number of goals scored.

|res_col_header=QR

|winpoints=2

|col_Q=green1 |text_Q =Qualification to promotion play-off

}}

= Bistrița-Năsăud County =

{{#invoke:Sports table|main|style=WDL

|source={{Cref2|a}}

|team1=SBE |team2=FSB |team3=VDU |team4=MRO |team5=BRT |team6=HEB |team7=VUR |team8=HPB |team9=STN |team10=SRT |team11=SRE

|result1=Q

|update=complete

|win_FSB=12|draw_FSB= 1|loss_FSB= 7|gf_FSB= 52|ga_FSB= 27

|win_VDU=10|draw_VDU= 2|loss_VDU= 8|gf_VDU= 45|ga_VDU= 28

|win_MRO=10|draw_MRO= 1|loss_MRO= 9|gf_MRO= 36|ga_MRO= 42

|win_BRT= 8|draw_BRT= 3|loss_BRT= 9|gf_BRT= 50|ga_BRT= 40

|win_HEB= 8|draw_HEB= 3|loss_HEB= 9|gf_HEB= 45|ga_HEB= 40

|win_VUR= 8|draw_VUR= 3|loss_VUR= 9|gf_VUR= 30|ga_VUR= 39

|win_HPB= 9|draw_HPB= 0|loss_HPB=11|gf_HPB= 32|ga_HPB= 30

|win_STN= 8|draw_STN= 2|loss_STN=10|gf_STN= 47|ga_STN= 62

|win_SRT= 7|draw_SRT= 0|loss_SRT=13|gf_SRT= 26|ga_SRT= 69

|win_SRE= 6|draw_SRE= 1|loss_SRE=13|gf_SRE= 28|ga_SRE= 58

|win_SBE=13|draw_SBE= 6|loss_SBE= 1|gf_SBE= 70|ga_SBE= 25

|status_SBE=C,Q

|name_FSB=Foresta Susenii Bârgăului

|name_VDU=Viticola Dumitra

|name_MRO=Minerul Rodna

|name_BRT=Bradul Telciu

|name_HEB=Hebe Sângeorz-Băi

|name_VUR=Victoria Uriu

|name_HPB=Hârtia Prundu Bârgăului

|name_STN=Steaua Nimigea

|name_SRT=Someșul Reteag

|name_SRE=Someșul Rebrișoara

|name_SBE=Someșul Beclean

|show_limit=5

|class_rules=1) Points; 2) Goal difference; 3) Number of goals scored.

|res_col_header=QR

|winpoints=2

|col_Q=green1 |text_Q =Qualification to promotion play-off

}}

= Botoșani County =

{{#invoke:Sports table|main|style=WDL

|source={{Cref2|a}}

|team1=USV |team2=VBT |team3=SBU |team4=GLF |team5=SDA |team6=VCO |team7=VNB |team8=RUN

|result1=Q

|update=complete

|win_RUN= 2|draw_RUN= 1|loss_RUN=11|gf_RUN= 13|ga_RUN= 49

|win_VNB= 3|draw_VNB= 2|loss_VNB= 9|gf_VNB= 13|ga_VNB= 37

|win_VCO= 5|draw_VCO= 0|loss_VCO= 9|gf_VCO= 29|ga_VCO= 55

|win_SDA= 4|draw_SDA= 3|loss_SDA= 7|gf_SDA= 32|ga_SDA= 41

|win_GLF= 6|draw_GLF= 3|loss_GLF= 5|gf_GLF= 21|ga_GLF= 20

|win_SBU= 7|draw_SBU= 2|loss_SBU= 5|gf_SBU= 29|ga_SBU= 22

|win_VBT=11|draw_VBT= 1|loss_VBT= 2|gf_VBT= 54|ga_VBT= 14

|win_USV=11|draw_USV= 2|loss_USV= 1|gf_USV= 56|ga_USV= 9

|status_USV=C,Q

|name_RUN=Rapid Ungureni

|name_VNB=Victoria Nicolae Bălcescu

|name_VCO=Victoria Coțusca

|name_SDA=Sănătatea Darabani

|name_GLF=Gloria Frumușica

|name_SBU=Siretul Bucecea

|name_VBT=Victoria PTTR Botoșani

|name_USV=Unirea Săveni

|show_limit=5

|class_rules=1) Points; 2) Goal difference; 3) Number of goals scored.

|res_col_header=QR

|winpoints=2

|col_Q=green1 |text_Q =Qualification to promotion play-off

}}

= Brașov County =

{{#invoke:Sports table|main|style=WDL

|source={{Cref2|a}}

|team1=IBV |team2=PBV |team3=TPR |team4=PRE |team5=PRB |team6=MCO |team7=CFR |team8=CEZ |team9=HBV |team10=CFE |team11=UTF |team12=BRA |team13=OLS |team14=MBV

|result1=Q

|update=complete

|win_IBV=22|draw_IBV= 1|loss_IBV= 3|gf_IBV= 69|ga_IBV= 14

|win_PBV=18|draw_PBV= 3|loss_PBV= 5|gf_PBV= 74|ga_PBV= 22

|win_TPR=16|draw_TPR= 4|loss_TPR= 6|gf_TPR= 55|ga_TPR= 23

|win_PRE=15|draw_PRE= 4|loss_PRE= 7|gf_PRE= 42|ga_PRE= 21

|win_PRB=15|draw_PRB= 4|loss_PRB= 7|gf_PRB= 34|ga_PRB= 28

|win_MCO=13|draw_MCO= 4|loss_MCO= 9|gf_MCO= 40|ga_MCO= 29

|win_CFR=10|draw_CFR= 5|loss_CFR=11|gf_CFR= 33|ga_CFR= 33

|win_CEZ=10|draw_CEZ= 5|loss_CEZ=11|gf_CEZ= 35|ga_CEZ= 39

|win_HBV= 7|draw_HBV= 7|loss_HBV=12|gf_HBV= 26|ga_HBV= 34

|win_CFE= 8|draw_CFE= 2|loss_CFE=16|gf_CFE= 32|ga_CFE= 62

|win_UTF= 5|draw_UTF= 7|loss_UTF=14|gf_UTF= 28|ga_UTF= 37

|win_BRA= 6|draw_BRA= 5|loss_BRA=15|gf_BRA= 17|ga_BRA= 59

|win_OLS= 6|draw_OLS= 2|loss_OLS=18|gf_OLS= 25|ga_OLS= 56

|win_MBV= 3|draw_MBV= 3|loss_MBV=20|gf_MBV= 8|ga_MBV= 61

|status_IBV=C,Q

|name_IBV=ICIM Brașov

|name_PBV=Politehnica Brașov

|name_TPR=Textila Prejmer

|name_PRE=Precizia Săcele

|name_PRB=Prefabricate Brașov

|name_MCO=Măgura Codlea

|name_CFR=CFR Brașov

|name_CEZ=Celuloza Zărnești

|name_HBV=Hidromecanica Brașov

|name_CFE=Ceramica Feldioara

|name_UTF=Utilajul Făgăraș

|name_BRA=Bazaltul Racoș

|name_OLS=Olimpia Sânpetru

|name_MBV=Metalul Brașov

|show_limit=5

|class_rules=1) Points; 2) Goal difference; 3) Number of goals scored.

|res_col_header=QR

|winpoints=2

|col_Q=green1 |text_Q =Qualification to promotion play-off

}}

= Brăila County =

{{#invoke:Sports table|main|style=WDL

|source={{Cref2|a}}

|team1=UTB |team2=UBR |team3=TRV |team4=DAB |team5=MBR |team6=CBR |team7=GBR |team8=RBR |team9=AVC |team10=OLF |team11=MIA

|result1=Q

|update=complete

|win_OLF= 5|draw_OLF= 2|loss_OLF=13|gf_OLF= 29|ga_OLF= 52

|win_UBR=14|draw_UBR= 3|loss_UBR= 3|gf_UBR= 47|ga_UBR= 18

|win_MBR= 7|draw_MBR= 6|loss_MBR= 7|gf_MBR= 32|ga_MBR= 25

|win_DAB= 9|draw_DAB= 4|loss_DAB= 7|gf_DAB= 36|ga_DAB= 22

|win_RBR= 5|draw_RBR= 4|loss_RBR=11|gf_RBR= 19|ga_RBR= 33

|win_TRV=14|draw_TRV= 3|loss_TRV= 3|gf_TRV= 42|ga_TRV= 17

|win_MIA= 4|draw_MIA= 2|loss_MIA=14|gf_MIA= 22|ga_MIA= 48

|win_CBR= 5|draw_CBR= 5|loss_CBR=10|gf_CBR= 25|ga_CBR= 42

|win_UTB=18|draw_UTB= 0|loss_UTB= 2|gf_UTB= 68|ga_UTB= 11

|win_AVC= 3|draw_AVC= 8|loss_AVC= 9|gf_AVC= 22|ga_AVC= 50

|win_GBR= 6|draw_GBR= 3|loss_GBR=11|gf_GBR= 24|ga_GBR= 48

|status_UTB=C,Q

|name_OLF=Olimpia Făurei

|name_UBR=Unirea TUG Brăila

|name_MBR=Marina Brăila

|name_DAB=Dacia IDD Brăila

|name_RBR=Rapid CFR Brăila

|name_TRV=Tractorul Viziru

|name_MIA=Mecanizatorul Ianca

|name_CBR=Comerțul Brăila

|name_UTB=Unirea Tricolor Brăila

|name_AVC=Avântul Chiscani

|name_GBR=Gloria ITO Brăila

|show_limit=5

|class_rules=1) Points; 2) Goal difference; 3) Number of goals scored.

|res_col_header=PR

|winpoints=2

|col_Q=green1 |text_Q =Qualification to promotion play-off

}}

= Bucharest =

{{#invoke:sports table|main|style=WDL

|source={{Cref2|a}}

|team1=CBU|team2=GRB|team3=IOR|team4=AGB|team5=ABU|team6=DOB|team7=ARM|team8=VBU|team9=ICS|team10=BRA|team11=A9M|team12=ACB|team13=IPR|team14=GLB|team15=MBU|team16=ITB

|result1=Q|result15=R|result16=R

|update=complete

|win_CBU=15|draw_CBU=11|loss_CBU= 4|gf_CBU= 52|ga_CBU= 32

|win_GRB=15|draw_GRB= 8|loss_GRB= 7|gf_GRB= 38|ga_GRB= 29

|win_IOR=11|draw_IOR=13|loss_IOR= 6|gf_IOR= 37|ga_IOR= 21

|win_AGB=13|draw_AGB= 8|loss_AGB= 9|gf_AGB= 31|ga_AGB= 27

|win_ABU= 9|draw_ABU=15|loss_ABU= 6|gf_ABU= 30|ga_ABU= 25

|win_DOB=12|draw_DOB= 7|loss_DOB=11|gf_DOB= 34|ga_DOB= 29

|win_VBU= 8|draw_VBU=13|loss_VBU= 9|gf_VBU= 33|ga_VBU= 30

|win_ARM=12|draw_ARM= 7|loss_ARM=11|gf_ARM= 36|ga_ARM= 34

|win_ICS=11|draw_ICS= 7|loss_ICS=12|gf_ICS= 30|ga_ICS= 29

|win_BRA= 9|draw_BRA=10|loss_BRA=11|gf_BRA= 43|ga_BRA= 45

|win_A9M= 9|draw_A9M=10|loss_A9M=11|gf_A9M= 24|ga_A9M= 35

|win_ACB=10|draw_ACB= 6|loss_ACB=14|gf_ACB= 33|ga_ACB= 39

|win_IPR= 8|draw_IPR=10|loss_IPR=12|gf_IPR= 29|ga_IPR= 35

|win_GLB= 8|draw_GLB=10|loss_GLB=12|gf_GLB= 30|ga_GLB= 38

|win_MBU= 8|draw_MBU= 9|loss_MBU=13|gf_MBU= 30|ga_MBU= 45

|win_ITB= 5|draw_ITB=10|loss_ITB=15|gf_ITB= 24|ga_ITB= 41

|status_CBU=C,Q|status_MBU=R|status_ITB=R

|name_CBU=Constructorul București

|name_GRB=Granitul București

|name_IOR=IOR București

|name_AGB=Agronomia București

|name_ABU=Automatica București

|name_DOB=Dinamo Obor București

|name_VBU=Vâscoza București

|name_ARM=Armata București

|name_ICS=ICSIM București

|name_BRA=Bere Rahova

|name_A9M=Avântul 9 Mai

|name_ACB=Acumulatorul București

|name_IPR=IPROFIL București

|name_GLB=Gloria București

|name_MBU=Metaloglobus București

|name_ITB=ITB București

|show_limit=5

|class_rules=1) Points; 2) Goal difference; 3) Number of goals scored.

|res_col_header=QR

|winpoints=2

|col_Q=green1 |text_Q =Qualification to promotion play-off

|col_R=red1 |text_R=Relegation to Bucharest Championship II

}}

= Buzău County =

{{#invoke:sports table|main|style=WDL

|source={{Cref2|a}}

|team1=ORS|team2=CBZ|team3=FNE|team4=ABZ|team5=VRU|team6=CEB|team7=RBL|team8=RZI|team9=FVE|team10=SPC|team11=PNE|team12=PMO|team13=PRP|team14=SRB|team15=ZBZ

|result1=Q

|update=complete

|win_ORS=22|draw_ORS= 5|loss_ORS= 1|gf_ORS=109|ga_ORS= 15

|win_SPC= 9|draw_SPC= 5|loss_SPC=14|gf_SPC= 42|ga_SPC= 64

|win_CBZ=23|draw_CBZ= 2|loss_CBZ= 3|gf_CBZ= 91|ga_CBZ= 26

|win_FNE=21|draw_FNE= 5|loss_FNE= 2|gf_FNE=111|ga_FNE= 19

|win_ABZ=16|draw_ABZ= 4|loss_ABZ= 8|gf_ABZ= 64|ga_ABZ= 33

|win_PMO= 7|draw_PMO= 6|loss_PMO=15|gf_PMO= 38|ga_PMO= 74

|win_PNE= 9|draw_PNE= 4|loss_PNE=15|gf_PNE= 34|ga_PNE= 72

|win_VRU=11|draw_VRU= 4|loss_VRU=13|gf_VRU= 50|ga_VRU= 52

