1985–86 County Championship#Prahova County

{{Short description|44th season of the Liga IV, the fourth tier of the Romanian football league}}

{{Infobox football league season

| competition = Liga IV

| season = 1985–86

| prevseason = 1984–85

| nextseason = 1986–87

}}

The 1985–86 County Championship was the 44th season of the Liga IV, the fourth tier of the Romanian football league system. The champions of each county association play against one from a neighboring county in a play-off to gain promotion to Divizia C.{{TOC right|limit=3}}

County championships

Promotion play-off

Teams promoted to Divizia C without a play-off matches as teams from less represented counties in the third division.

{{col-begin|width=60%}}

{{col-2}}

{{col-2}}

{{col-end}}

;Preliminary round

{{TwoLegStart}}

|-

{{OneLegResult| CFR BTA București (B)||1–0|(IF) IAB Pantelimon }}||0–0||1–0

|}

The matches was played on 6 and 13 July 1986.{{cite web|url=http://www.bibliotecadeva.eu/periodice/sportul/1986/07/sportul_1986_07_11367.pdf|title=Rezultatele meciurilor tur ale barajului pentru promovarea în Divizia C|trans-title=The results of the play-off round matches for promotion to Divizia C|accessdate=25 February 2023|publisher=Sportul|date=8 July 1986|page=3|via=bibliotecadeva.eu|archive-date=2 January 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20230102202937/http://www.bibliotecadeva.eu/periodice/sportul/1986/07/sportul_1986_07_11367.pdf|url-status=live}}{{in lang|ro}}{{cite web|url=http://www.bibliotecadeva.eu/periodice/sportul/1986/07/sportul_1986_07_11373.pdf|title=Rezultatele meciurilor retur ale barajului pentru Divizia C|trans-title=The results of the second leg of the play-off for Divizia C|accessdate=25 February 2023|publisher=Sportul|date=15 July 1986|page=3|via=bibliotecadeva.eu|archive-date=2 January 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20230102200549/http://www.bibliotecadeva.eu/periodice/sportul/1986/07/sportul_1986_07_11373.pdf|url-status=live}}{{in lang|ro}}

{{TwoLegStart}}

{{TwoLegResult| Flacăra Murgeni (VS)||4–5| (NT) Metalul IM Roman ||3–2|1–3|}}

{{TwoLegResult| Minerul Mahmudia (TL)||5–4| (BR) Progresul Brăila ||4–1|1–3|}}

{{TwoLegResult| Locomotiva Buzău (BZ)||1–4| (PH) Sportul Muncitoresc Câmpina ||1–1|0–3|}}

{{TwoLegResult| Jiul IELIF Craiova (DJ)||3–5| (MH) Înainte Foresta Vânju Mare ||2–1|1–4|}}

{{TwoLegResult| Automecanica Reșița (CS)||1–4| (TM) Progresul Timișoara ||0–2|1–2|}}

{{TwoLegResult| Energia Rovinari (GJ)||3–5| (HD) Minerul Ghelari ||2–1|1–4|}}

{{TwoLegResult| Bihoreana Marghita (BH)||3–2| (CJ) CM Cluj-Napoca ||2–0|1–2|}}

{{TwoLegResult| Carpați Brașov (BV)||1–1 {{pso|4–5}}| (SB) Automecanica Mediaș ||1–0|0–1|}}

{{TwoLegResult| Foresta Satu Mare (SM)||0–2| (MM) Minerul Baia Borșa ||0–1|0–1|}}

{{TwoLegResult| Metalul Reghin (MS)||5–4| (HR) Tractorul Miercurea Ciuc ||4–2|1–2|}}

{{TwoLegResult| CFR BTA București (B)||5–1| (IL) Rapid Fetești ||5–0|0–1|}}

{{TwoLegResult| CFR Arad (AR)||1–5| (AB) Tâmavele Blaj ||1–3|0–2|}}

{{TwoLegResult| Victoria Lehliu (CL)||2–2{{efn|Victoria Lehliu won on the away goals rule.}}| (CT) Litoral Mangalia ||1–0|1–2|}}

{{TwoLegResult| Minerul Șotânga (DB) ||2–1| (TR) Cetatea Turnu Măgurele ||2–0|0–1|}}

{{TwoLegResult| Rapid Piatra-Olt (OT)||1–4| (AG) Constructorul Pitești ||1–2|0–2|}}

{{TwoLegResult| Carpați Covasna (CV)||4–5| (BC) Letea Bacău ||4–2|0–3|}}

{{TwoLegResult| Unirea Emil Bodnăraș (SV)||4–7| (BN) Mecanica Bistrița ||3–4|1–3|}}

{{end}}

{{notelist}}

Championships standings

= Bihor County =

{{#invoke:Sports table|main|style=WDL

|source={{cite web|url=https://adt.arcanum.com/ro/view/FaklyaNagyvarad_1986_06/?pg=35&layout=s|title=Margitta az első|trans-title=Marghita is the first|accessdate=20 September 2023|via=adt.arcanum.com|publisher=Fáklya|date=11 June 1986|page=4|url-status=live|archive-date=20 September 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20230920203744/https://adt.arcanum.com/ro/view/FaklyaNagyvarad_1986_06/?pg=35&layout=s}}{{in lang|hu}}

|team1=BMA|team2=STS|team3=ALE|team4=VIC|team5=IAM|team6=MVO|team7=CRT|team8=RDI|team9=BVA|team10=TLI|team11=AVM|team12=SVC |team13=SPN|team14=CBI|team15=COR|team16=LOT

|result1=Q|result15=R|result16=R

|update=complete

|win_CRT=14|draw_CRT= 1|loss_CRT=15|gf_CRT= 50|ga_CRT= 48

|win_SVC=10|draw_SVC= 4|loss_SVC=16|gf_SVC= 42|ga_SVC= 65

|win_COR= 7|draw_COR= 3|loss_COR=20|gf_COR= 28|ga_COR= 57

|win_ALE=19|draw_ALE= 3|loss_ALE= 8|gf_ALE= 63|ga_ALE= 24

|win_TLI=11|draw_TLI= 4|loss_TLI=15|gf_TLI= 48|ga_TLI= 52

|win_IAM=16|draw_IAM= 3|loss_IAM=11|gf_IAM= 55|ga_IAM= 33

|win_STS=22|draw_STS= 3|loss_STS= 5|gf_STS= 68|ga_STS= 24

|win_VIC=17|draw_VIC= 2|loss_VIC=11|gf_VIC= 58|ga_VIC= 45

|win_MVO=12|draw_MVO= 9|loss_MVO= 9|gf_MVO= 35|ga_MVO= 31

|win_AVM=10|draw_AVM= 4|loss_AVM=16|gf_AVM= 40|ga_AVM= 57

|win_CBI=10|draw_CBI= 3|loss_CBI=17|gf_CBI= 31|ga_CBI= 58

|win_LOT= 5|draw_LOT= 4|loss_LOT=21|gf_LOT= 18|ga_LOT= 60

|win_RDI=13|draw_RDI= 3|loss_RDI=14|gf_RDI= 51|ga_RDI= 49

|win_BMA=24|draw_BMA= 1|loss_BMA= 5|gf_BMA= 85|ga_BMA= 19

|win_SPN=10|draw_SPN= 4|loss_SPN=16|gf_SPN= 27|ga_SPN= 77

|win_BVA=14|draw_BVA= 1|loss_BVA=15|gf_BVA= 47|ga_BVA= 47

|status_BMA=C,Q|status_COR=R|status_LOT=R

|name_CRT=Crișana Tinca

|name_SVC=Stînca Vadu Crișului

|name_COR=Constructorul Oradea

|name_ALE=Crișul Aleșd

|name_TLI=Termalul Livada

|name_IAM=IAMT Oradea

|name_STS=Stăruința Săcuieni

|name_VIC=Victoria Avram Iancu

|name_MVO=Minerul Voivozi

|name_AVM=Avântul Mizieș

|name_CBI=Cetatea Biharia

|name_LOT=Lotus Băile Felix

|name_RDI=Recolta Diosig

|name_BMA=Bihoreana Marghita

|name_SPN=Sticla Pădurea Neagră

|name_BVA=Biharea Vașcău

|show_limit=5

|class_rules=1) Points; 2) Goal difference; 3) Number of goals scored.

|res_col_header=QR

|winpoints=2

|col_Q=green1|text_Q=Qualification to promotion play-off

|col_R=red1 |text_R=Relegation to Bihor County Championship II

}}

= Botoșani County =

{{#invoke:Sports table|main|style=WDL

|source={{cite web|url=https://adt.arcanum.com/ro/view/Clopotul_1986/?pg=290&layout=s|title=Campionatul județean de fotbal|trans-title=The county football championship|accessdate=20 October 2023|publisher=Clopotul|date=18 July 1986|page=7|via=adt.arcanum.com}}{{in lang|ro}}

|team1=MBT|team2=RĂC|team3=ASS|team4=SDA|team5=SĂV|team6=VDE|team7=CDO|team8=UST|team9=SPT|team10=TBT|team11=SPI|team12=ACR|team13=FFL|team14=VȘE|team15=ALB|team16=ZRO

|result1=Q|result16=R

|update=complete

|win_CDO=15|draw_CDO= 6|loss_CDO= 9|gf_CDO= 49|ga_CDO= 37

|win_SPI=12|draw_SPI= 2|loss_SPI=16|gf_SPI= 50|ga_SPI= 70

|win_MBT=27|draw_MBT= 2|loss_MBT= 1|gf_MBT=113|ga_MBT= 9

|win_SDA=18|draw_SDA= 1|loss_SDA=11|gf_SDA= 58|ga_SDA= 39

|win_SPT=11|draw_SPT= 3|loss_SPT=16|gf_SPT= 57|ga_SPT= 63

|win_VDE=14|draw_VDE= 6|loss_VDE=10|gf_VDE= 71|ga_VDE= 58

|win_UST=12|draw_UST= 7|loss_UST=11|gf_UST= 59|ga_UST= 48

|win_RĂC=19|draw_RĂC= 5|loss_RĂC= 6|gf_RĂC= 86|ga_RĂC= 35

|win_ALB= 8|draw_ALB= 0|loss_ALB=22|gf_ALB= 45|ga_ALB= 94

|win_SĂV=16|draw_SĂV= 5|loss_SĂV= 9|gf_SĂV= 72|ga_SĂV= 43

|win_ASS=21|draw_ASS= 1|loss_ASS= 8|gf_ASS= 61|ga_ASS= 20

|win_TBT= 9|draw_TBT= 6|loss_TBT=15|gf_TBT= 42|ga_TBT= 63

|win_ZRO= 2|draw_ZRO= 2|loss_ZRO=26|gf_ZRO= 23|ga_ZRO=116

|win_VȘE= 9|draw_VȘE= 1|loss_VȘE=20|gf_VȘE= 55|ga_VȘE= 88

|win_FFL=10|draw_FFL= 2|loss_FFL=18|gf_FFL= 45|ga_FFL= 70

|win_ACR=10|draw_ACR= 3|loss_ACR=17|gf_ACR= 45|ga_ACR= 84

|adjust_points_SDA=-1|adjust_points_TBT=-1|adjust_points_ACR=-1|adjust_points_CDO=-2|adjust_points_SPT=-2

|adjust_points_VȘE=-2|adjust_points_SĂV=-3|adjust_points_FFL=-3|adjust_points_SPI=-4|adjust_points_ALB=-4

|hth_SDA=Sănătatea Darabani, Textila Botoșani and Acumularea Rogojești deducted 1 point.|hth_TBT=SDA|hth_ACR=SDA

|hth_CDO=Ceramica Dorohoi, Sportivul Trușești and Voința Șendriceni deducted 2 points.|hth_SPT=CDO|hth_VȘE=CDO

|hth_SĂV=Săveni and Flacăra Flămânzi deducted 3 points.|hth_FFL=SĂV

|hth_SPI=Spicul Iacobeni and Avântul Albești deducted 4 points.|hth_ALB=SPI

|status_MBT=C,Q|status_ZRO=R

|name_CDO=Ceramica Dorohoi

|name_SPI=Spicul Iacobeni

|name_MBT=Metalul Botoșani

|name_SDA=Sănătatea Darabani

|name_SPT=Sportivul Trușești

|name_VDE=Viitorul Dersca

|name_UST=Unirea Stăuceni

|name_RĂC=Avântul Abator Răchiți

|name_ALB=Avântul Albești

|name_SĂV=Săveni

|name_ASS=ASSAI Botoșani

|name_TBT=Textila Botoșani

|name_ZRO=Zorile Roma

|name_VȘE=Voința Șendriceni

|name_FFL=Flacăra Flămânzi

|name_ACR=Acumularea Rogojești

|show_limit=5

|class_rules=1) Points; 2) Goal difference; 3) Number of goals scored.

|res_col_header=QR

|winpoints=2

|col_Q=green1|text_Q=Qualification to promotion play-off

|col_R=red1 |text_R=Relegation to Botoșani County Championship II

}}

= Bucharest =

The ranking combined points of the senior (3 points for a win) and junior (2 points for a win) teams.

class="wikitable" style="text-align:center"

!Pos!!style="width:14em"|Team!!style="width:2em"|Pld!!style="width:2em"|W!!style="width:2em"|D!!style="width:2em"|L!!style="width:2em"|GF!!style="width:2em"|GA!!style="width:2em"|GD!!style="width:2em"|Pts!!Qualification or relegation

align=center bgcolor=#ccffcc1align=left| CFR BTA București (C, Q)644315611943+76101Qualification to promotion play-off
align=center2align=left| IMGB București6443111015154+9797
align=center3align=left| ICME București6438121410048+5288
align=center4align=left| Automecanica București642515247775+465
align=center5align=left| Laromet București6426112795100−563
align=center6align=left| Mecos București6427829104105−162
align=center7align=left| Aversa București6424122892115−2259
align=center8align=left| Gloria București642214289196−558
align=center9align=left| Calculatorul București642410308497−1358
align=center10align=left| Mașini Unelte București641724237098−2858
align=center11align=left| URBIS București642212308490−656
align=center12align=left| Chimistul București642212308096−1656
align=center13align=left| Electroaparataj București642016287595−2056
align=center14align=left| Granitul București642016287295−2356
align=center15align=left| Electra București642014306392−2954
align=center16align=left| Vulcan București6419133270102−3251
align=center bgcolor=#ffcccc17align=left| Icar București6417153275106−3149Relegation to Bucharest Championship II

Source:{{cite web|url=https://adt.arcanum.com/ro/view/InformatiaBucurestiului_1986_07__anul33/?pg=24&layout=s|title=La încheierea categoriei "Onoare"|trans-title=At the end of the "Honor" category|accessdate=14 May 2023|publisher=Informația Bucureștiului|date=5 July 1987|page=7|via=adt.arcanum.com|archive-date=11 May 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20230511223851/https://adt.arcanum.com/ro/view/InformatiaBucurestiului_1986_07__anul33/?pg=24&layout=s|url-status=live}}{{in lang|ro}}

Rules for classification: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Number of goals scored.

(C) Champion; (Q) Qualified for the phase indicated

= Caraș-Severin County =

{{#invoke:Sports table|main|style=WDL

|source={{cite web|url=https://adt.arcanum.com/ro/view/Flamura_1986-1/?pg=170&layout=s|title=Campionatul județean|trans-title=County championship|accessdate=18 January 2025|via=adt.arcanum.com|publisher=Flamura|date=17 June 1986|page=7}}{{in lang|ro}}

|team1=AUT|team2=HER|team3=MER|team4=MȘT|team5=MOF|team6=MTP|team7=FOR|team8=ECA|team9=ATB|team10=NER|team11=MIR|team12=MIM|team13=MID|team14=BIS|team15=AVN|team16=TUR

|result1=Q

|update=complete

|win_AUT=25|draw_AUT= 2|loss_AUT= 3|gf_AUT= 89|ga_AUT= 17

|win_HER=19|draw_HER= 4|loss_HER= 7|gf_HER= 73|ga_HER= 32

|win_MER=19|draw_MER= 4|loss_MER= 7|gf_MER= 70|ga_MER= 34

|win_MȘT=15|draw_MȘT= 5|loss_MȘT=10|gf_MȘT= 60|ga_MȘT= 40

|win_MOF=13|draw_MOF= 8|loss_MOF= 9|gf_MOF= 50|ga_MOF= 46

|win_MTP=15|draw_MTP= 0|loss_MTP=15|gf_MTP= 77|ga_MTP= 41

|win_FOR=14|draw_FOR= 2|loss_FOR=14|gf_FOR= 38|ga_FOR= 40

|win_ECA=13|draw_ECA= 4|loss_ECA=13|gf_ECA= 57|ga_ECA= 51

|win_ATB=13|draw_ATB= 3|loss_ATB=14|gf_ATB= 69|ga_ATB= 50

|win_NER=10|draw_NER= 6|loss_NER=14|gf_NER= 48|ga_NER= 62

|win_MIR=11|draw_MIR= 3|loss_MIR=16|gf_MIR= 40|ga_MIR= 64

|win_MIM=10|draw_MIM= 4|loss_MIM=16|gf_MIM= 38|ga_MIM= 57

|win_MID=10|draw_MID= 3|loss_MID=17|gf_MID= 38|ga_MID= 81

|win_BIS=10|draw_BIS= 2|loss_BIS=18|gf_BIS= 39|ga_BIS= 81

|win_AVN= 9|draw_AVN= 2|loss_AVN=19|gf_AVN= 56|ga_AVN= 94

|win_TUR= 7|draw_TUR= 2|loss_TUR=21|gf_TUR= 33|ga_TUR= 85

|status_AUT=C,Q

|name_AUT=Automecanica Reșița

|name_HER=Hercules ACH Băile Herculane

|name_MER=Metalul Reșița

|name_MȘT=Muncitorul Știința Reșița

|name_MOF=Minerul Ocna de Fier

|name_MTP=Metalul Topleț

|name_FOR=Foresta Zăvoi

|name_ECA=Energia ACH Caransebeș

|name_ATB=Autoforesta Bocșa

|name_NER=Nera Bozovici

|name_MIR=Minerul Rușchița

|name_MIM=Minerul Mehadia

|name_MID=Minerul Dognecea

|name_BIS=Bistra Glimboca

|name_AVN=Avântul Anina

|name_TUR=Turist Reșița

|show_limit=5

|class_rules=1) Points; 2) Goal difference; 3) Number of goals scored.

|res_col_header=QR

|col_Q=green1 |text_Q=Qualification to promotion play-off

}}

= Harghita County =

{{#invoke:Sports table|main|style=WDL

|source={{cite web|url=https://adt.arcanum.com/ro/view/InformatiaAdevarulHarghitei_1986_3/?pg=7&layout=s|title=Campionatul județean de fotbal|trans-title=County football championship|accessdate=7 August 2023|via=adt.arcanum.com|publisher=Informația Harghitei|date=2 July 1986|page=4|archive-date=11 June 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20230611160922/https://adt.arcanum.com/ro/view/InformatiaAdevarulHarghitei_1986_3/?pg=7&layout=s|url-status=live}}{{in lang|ro}}

|team1=MIE|team2=MVL|team3=HMC|team4=MSU|team5=HAR|team6=MDI|team7=ACS|team8=FBO|team9=UNH|team10=CMC|team11=TOM|team12=CGĂ|team13=VNR|team14=ȘBT|team15=FRS

|result1=Q|result14=R|result15=R

|update=complete

|win_MSU=14|draw_MSU= 6|loss_MSU= 8|gf_MSU= 68|ga_MSU= 40

|win_CMC=10|draw_CMC= 6|loss_CMC=12|gf_CMC= 54|ga_CMC= 53

|win_HMC=16|draw_HMC= 5|loss_HMC= 7|gf_HMC= 55|ga_HMC= 28

|win_ȘBT= 7|draw_ȘBT= 3|loss_ȘBT=18|gf_ȘBT= 35|ga_ȘBT= 99

|win_HAR=15|draw_HAR= 4|loss_HAR= 9|gf_HAR= 67|ga_HAR= 44

|win_UNH=11|draw_UNH= 4|loss_UNH=13|gf_UNH= 50|ga_UNH= 47

|win_CGĂ= 9|draw_CGĂ= 4|loss_CGĂ=15|gf_CGĂ= 39|ga_CGĂ= 61

|win_ACS=13|draw_ACS= 5|loss_ACS=10|gf_ACS= 45|ga_ACS= 38

|win_FBO=12|draw_FBO= 5|loss_FBO=11|gf_FBO= 47|ga_FBO= 47

|win_MDI=14|draw_MDI= 3|loss_MDI=11|gf_MDI= 57|ga_MDI= 47

|win_VNR= 7|draw_VNR= 5|loss_VNR=16|gf_VNR= 46|ga_VNR= 71

|win_MVL=17|draw_MVL= 4|loss_MVL= 7|gf_MVL= 74|ga_MVL= 33

|win_TOM=11|draw_TOM= 4|loss_TOM=13|gf_TOM= 46|ga_TOM= 58

|win_MIE=22|draw_MIE= 3|loss_MIE= 3|gf_MIE= 86|ga_MIE= 29

|win_FRS= 0|draw_FRS= 3|loss_FRS=25|gf_FRS= 14|ga_FRS= 88

|note_FRS=Flamura Roșie Sânsimion was excluded from championship.

|status_MIE=C,Q|status_ȘBT=R|status_FRS=R

|name_MSU=Mureșul Suseni

|name_CMC=Constructorul Miercurea Ciuc

|name_HMC=Harghita Miercurea Ciuc

|name_ȘBT=Șoimii Băile Tușnad

|name_HAR=Harghita Odorheiu Secuiesc

|name_UNH=Unirea Hodoșa

|name_CGĂ=Complexul Gălăuțaș

|name_ACS=Avicola Cristuru Secuiesc

|name_FBO=Făgetul Borsec

|name_MDI=Mobila Ditrău

|name_VNR=Viață Nouă Remetea

|name_MVL=Metalul Vlăhița

|name_TOM=IPEG Harghita Tomești

|name_MIE=Tractorul Miercurea Ciuc

|name_FRS=Flamura Roșie Sânsimion

|show_limit=5

|class_rules=1) Points; 2) Goal difference; 3) Number of goals scored.

|res_col_header=QR

|winpoints=2

|col_Q=green1|text_Q=Qualification to promotion play-off

|col_R=red1 |text_R=Relegation to Harghita County Championship II

}}

= Hunedoara County =

{{#invoke:sports table|main|style=WDL

|source={{cite web|url=http://www.bibliotecadeva.eu/periodice/drumulsocialismului/1986/06/mobile/index.html#p=68|title=Clasamentul final al campionatului județean 1985-1986|trans-title=The final ranking of the 1985-1986 county championship|accessdate=25 February 2023|publisher=Drumul Socialismului|date=20 June 1986|page=4|via=bibliotecadeva.eu|archive-date=25 February 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20230225212754/http://www.bibliotecadeva.eu/periodice/drumulsocialismului/1986/06/mobile/index.html#p=68|url-status=live}}{{in lang|ro}}

|team1=GHE|team2=MAN|team3=PPE|team4=URI|team5=MTE|team6=LON|team7=VIL|team8=UPE|team9=AHA|team10=MCR|team11=RST|team12=CHD|team13=MPU|team14=MBĂ|team15=PET|team16=SSV

|result1=Q

|update=complete

|win_PET= 5|draw_PET= 3|loss_PET=22|gf_PET= 32|ga_PET= 88

|win_LON=15|draw_LON= 7|loss_LON= 8|gf_LON= 64|ga_LON= 33

|win_URI=17|draw_URI= 4|loss_URI= 9|gf_URI= 63|ga_URI= 41

|win_AHA=14|draw_AHA= 2|loss_AHA=14|gf_AHA= 55|ga_AHA= 44

|win_MPU= 9|draw_MPU= 5|loss_MPU=16|gf_MPU= 41|ga_MPU= 67

|win_PPE=15|draw_PPE= 8|loss_PPE= 7|gf_PPE= 68|ga_PPE= 36

|win_MBĂ=10|draw_MBĂ= 1|loss_MBĂ=19|gf_MBĂ= 30|ga_MBĂ= 60

|win_RST=10|draw_RST= 7|loss_RST=13|gf_RST= 40|ga_RST= 56

|win_UPE=14|draw_UPE= 4|loss_UPE=12|gf_UPE= 62|ga_UPE= 52

|win_GHE=25|draw_GHE= 3|loss_GHE= 2|gf_GHE= 91|ga_GHE= 22

|win_VIL=12|draw_VIL= 8|loss_VIL=10|gf_VIL= 53|ga_VIL= 41

|win_SSV= 1|draw_SSV= 0|loss_SSV=29|gf_SSV= 8|ga_SSV=132

|win_MTE=17|draw_MTE= 3|loss_MTE=10|gf_MTE= 72|ga_MTE= 34

|win_MAN=20|draw_MAN= 4|loss_MAN= 6|gf_MAN= 90|ga_MAN= 27

|win_CHD= 9|draw_CHD= 5|loss_CHD=16|gf_CHD= 41|ga_CHD= 59

|win_MCR=13|draw_MCR= 4|loss_MCR=13|gf_MCR= 52|ga_MCR= 70

|status_GHE=C,Q

|name_LON=Parângul Lonea

|name_PPE=Preparatorul Petrila

|name_URI=Minerul Uricani

|name_AHA=Avântul Hațeg

|name_MPU=Măgura Minerul Pui

|name_PET=CFR Petroșani

|name_MBĂ=Minerul Bărbăteni

|name_RST=Rapid Simeria Triaj

|name_UPE=Utilajul Petroșani

|name_VIL=Voința CLF Ilia

|name_SSV=Streiul Simeria Veche

|name_MTE=Minerul Teliuc

|name_GHE=Minerul Ghelari

|name_MAN=Minerul Aninoasa

|name_CHD=Constructorul Hunedoara

|name_MCR=Metalul Crișcior

|show_limit=5

|class_rules=1) Points; 2) Goal difference; 3) Number of goals scored.

|res_col_header=QR

|winpoints=2

|col_Q=green1|text_Q=Qualification to promotion play-off

}}

= Maramureș County =

;Championship final {{Anchor|Maramureș championship final}}

The championship final was played on 18 June 1986 at 23 August Stadium in Baia Mare.

{{OneLegStart}}

{{OneLegResult|Unirea Seini||2–3|Minerul Baia Borșa}}

{{end}}

Minerul Baia Borșa won the Maramureș County Championship and qualify to promotion play-off in Divizia C.

= Mureș County =

{{#invoke:Sports table|main|style=WDL

|source={{cite web|url=https://adt.arcanum.com/ro/view/SteauaRosie_1986_06/?pg=39&layout=s|title=Campionatul județean|trans-title=County championship|accessdate=29 April 2023|via=adt.arcanum.com|publisher=Steaua Roșie|date=12 June 1986|page=4|archive-date=11 June 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20230611093651/https://adt.arcanum.com/ro/view/SteauaRosie_1986_06/?pg=39&layout=s|url-status=live}}{{in lang|ro}}

|team1=MRE|team2=VMG|team3=STV|team4=IRA|team5=VSP|team6=ATM|team7=VSĂ|team8=VMN|team9=FSI|team10=FRB|team11=VTV|team12=VTM|team13=CTM|team14=IER

|result1=Q

|update=complete

|win_MRE=16|draw_MRE= 5|loss_MRE= 5|gf_MRE= 57|ga_MRE= 19

|win_VMG=13|draw_VMG= 8|loss_VMG= 5|gf_VMG= 45|ga_VMG= 27

|win_STV=12|draw_STV= 5|loss_STV= 9|gf_STV= 49|ga_STV= 35

|win_IRA=12|draw_IRA= 5|loss_IRA= 9|gf_IRA= 43|ga_IRA= 39

|win_VSP= 9|draw_VSP= 8|loss_VSP= 9|gf_VSP= 33|ga_VSP= 33

|win_ATM= 9|draw_ATM= 7|loss_ATM=10|gf_ATM= 34|ga_ATM= 34

|win_VSĂ=11|draw_VSĂ= 3|loss_VSĂ=12|gf_VSĂ= 42|ga_VSĂ= 43

|win_VMN=10|draw_VMN= 5|loss_VMN=11|gf_VMN= 31|ga_VMN= 36

|win_FSI= 8|draw_FSI= 9|loss_FSI= 9|gf_FSI= 33|ga_FSI= 39

|win_FRB=11|draw_FRB= 3|loss_FRB=12|gf_FRB= 44|ga_FRB= 54

|win_VTV=10|draw_VTV= 4|loss_VTV=12|gf_VTV= 37|ga_VTV= 43

|win_VTM= 8|draw_VTM= 7|loss_VTM=11|gf_VTM= 31|ga_VTM= 45

|win_CTM= 9|draw_CTM= 4|loss_CTM=13|gf_CTM= 40|ga_CTM= 43

|win_IER= 5|draw_IER= 5|loss_IER=16|gf_IER= 21|ga_IER= 50

|status_MRE=C,Q

|name_MRE=Metalul Reghin

|name_VMG=Valea Mureșului Gornești

|name_STV=Sticla Târnăveni

|name_IRA=IRA Târgu Mureș

|name_VSP=Voința Sângeorgiu de Pădure

|name_ATM=Avântul Târgu Mureș

|name_VSĂ=Voința Sărmașu

|name_VMN=Voința Miercurea Nirajului

|name_FSI=Faianța Sighișoara

|name_FRB=Flamura Roșie Bogata

|name_VTV=Voința Târnăveni

|name_VTM=Viitorul Prodcomplex Târgu Mureș

|name_CTM=Constructorul Târgu Mureș

|name_IER=Energia Iernut

|show_limit=5

|class_rules=1) Points; 2) Goal difference; 3) Number of goals scored.

|res_col_header=QR

|winpoints=2

|col_Q=green1 |text_Q=Qualification to promotion play-off

}}

= Neamț County =

{{#invoke:Sports table|main|style=WDL

|source={{cite web|url=https://bibgtkneamt.ebibliophil.ro/crw/ceahlaul-anul-xix-nr-2556-21-06-1986-tx7zzsjz|title=Campionatul județean - Clasamentul final|trans-title=County Championship - Final Ranking|accessdate=25 February 2023|publisher=Ceahlăul|date=21 June 1986|page=8|via=bibgtkneamt.ebibliophil.ro|archive-date=25 February 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20230225205622/https://bibgtkneamt.ebibliophil.ro/crw/ceahlaul-anul-xix-nr-2556-21-06-1986-tx7zzsjz|url-status=live}}{{in lang|ro}}

|team1=MRO|team2=CBI|team3=IMP|team4=CPL|team5=ENS|team6=ITA|team7=AZO|team8=ȘPȘ|team9=VZĂ|team10=VTN|team11=VRO|team12=VPO|team13=UTR|team14=BNE

|result1=Q|result13=R|result14=R

|update=complete

|win_VRO= 9|draw_VRO= 2|loss_VRO=15|gf_VRO= 49|ga_VRO= 44

|win_CBI=19|draw_CBI= 1|loss_CBI= 6|gf_CBI= 68|ga_CBI= 21

|win_MRO=20|draw_MRO= 3|loss_MRO= 3|gf_MRO= 67|ga_MRO= 20

|win_CPL=16|draw_CPL= 1|loss_CPL= 9|gf_CPL= 60|ga_CPL= 37

|win_VPO= 8|draw_VPO= 5|loss_VPO=13|gf_VPO= 43|ga_VPO= 58

|win_IMP=15|draw_IMP= 5|loss_IMP= 6|gf_IMP= 72|ga_IMP= 23

|win_ITA=10|draw_ITA= 7|loss_ITA= 9|gf_ITA= 43|ga_ITA= 30

|win_VTN= 9|draw_VTN= 4|loss_VTN=13|gf_VTN= 38|ga_VTN= 42

|win_VZĂ=11|draw_VZĂ= 1|loss_VZĂ=14|gf_VZĂ= 39|ga_VZĂ= 47

|win_UTR= 7|draw_UTR= 1|loss_UTR=18|gf_UTR= 39|ga_UTR= 78

|win_ȘPȘ=11|draw_ȘPȘ= 3|loss_ȘPȘ=12|gf_ȘPȘ= 49|ga_ȘPȘ= 47

|win_ENS=12|draw_ENS= 5|loss_ENS= 9|gf_ENS= 69|ga_ENS= 50

|win_BNE= 2|draw_BNE= 2|loss_BNE=22|gf_BNE= 22|ga_BNE=154

|win_AZO=12|draw_AZO= 2|loss_AZO=12|gf_AZO= 42|ga_AZO= 49

|adjust_points_CPL=-2|adjust_points_ENS=-2|adjust_points_ȘPȘ=-2|adjust_points_VPO=-2|adjust_points_BNE=-2

