2000 IAAF World Cross Country Championships – Men's short race#Teams
{{Infobox XC Championships
|Name = Men's short race at the 2000 IAAF World Cross Country Championships
|Logo =
|Size =
|Caption =
|Organisers = IAAF
|Edition = 28th
|Date = March 18
|Host city = Vilamoura, Algarve, Portugal {{flagicon|Portugal}}
|Location = Sporting Complex of Vilamoura
|Nations participating = 51
|Athletes participating = 165
|Races = 1
|Distances = 4.18 km – Men's short
|Website =
|Previous = 1999 Belfast
|Next = 2001 Oostende
}}
The Men's short race at the 2000 IAAF World Cross Country Championships was held at the Sporting Complex in Vilamoura, Portugal, on March 18, 2000. Reports of the event were given in The New York Times,
{{ Citation
| date = March 19, 2000
| title = PLUS: CROSS-COUNTRY -- WORLD CHAMPIONSHIPS; Ethiopia's Tulu Wins at 8 Kilometers
| url = https://www.nytimes.com/2000/03/19/sports/plus-running-world-cross-country-championships-ethiopia-s-tulu-wins-8-kilometers.html
| work = The New York Times
| access-date = October 29, 2013
}}
{{ Citation
| date = March 20, 2000
| title = PLUS: CROSS-COUNTRY -- WORLD CHAMPIONSHIPS; Tergat's Streak Ends
| url = https://www.nytimes.com/2000/03/20/sports/plus-cross-country-world-championships-tergat-s-streak-ends.html
| work = The New York Times
| access-date = October 29, 2013
}}
in the Glasgow Herald,
{{ Citation
| last = Gillon
| first = Doug
| date = March 20, 2000
| title = Row with chiefs ends golden run by Tergat Sleepless nights hit champion
| url = http://www.heraldscotland.com/sport/spl/aberdeen/row-with-chiefs-ends-golden-run-by-tergat-sleepless-nights-hit-champion-1.244098
| work = Glasgow Herald
| access-date = October 29, 2013
}}
and for the IAAF.
{{ Citation
| date = March 18, 2000
| title = Kenya victorious in men's short course race
| url = http://www.iaaf.org/news/news/kenya-victorious-in-mens-short-course-race
| publisher = IAAF
| access-date = October 29, 2013
}}
Complete results{{ Citation
|date = March 19, 2000
|title = Official Results
|url = http://www2.iaaf.org/wxc00/indexframefc52.html?Page=results/byevent.html
|publisher = IAAF
|access-date = October 29, 2013
|archive-url = https://web.archive.org/web/20120926103149/http://www2.iaaf.org/WXC00/indexframefc52.html?Page=results%2Fbyevent.html
|archive-date = 2012-09-26
|url-status=dead
{{ Citation
|last=Magnusson
|first=Tomas
|date=July 4, 2007
|title=IAAF World Cross Country Championships - 4.2km CC Men - Vilamoura Sporting Complex Date: Saturday, March 18, 2000
|url=http://mypage.bluewin.ch/tomtytom/iccu/wxc_iaaf/wxc_SM2000C.html
|publisher=Athchamps (archived)
|access-date=October 29, 2013
|url-status=bot: unknown
|archive-url=https://web.archive.org/web/20071016110634/http://mypage.bluewin.ch/tomtytom/iccu/wxc_iaaf/wxc_SM2000C.html
|archive-date=October 16, 2007
}}
{{ Citation
| date = March 21, 1998
| title = Results - 28th World Cross Country Championships - Vilamoura, PORTUGAL 18 MAR 2000 - 19 MAR 2000 - Short Race - men
| url = http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-cross-country-championships/28th-world-cross-country-championships-1953/results/men/short-race/final/result#resultheader
| publisher = IAAF
| access-date = October 29, 2013
}}
{{ Citation
| date = March 21, 1998
| title = Results - 28th World Cross Country Championships - Vilamoura, PORTUGAL 18 MAR 2000 - 19 MAR 2000 - Short Race - men - Final - Team
| url = http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-cross-country-championships/28th-world-cross-country-championships-1953/results/men/short-race/final/team
| publisher = IAAF
| access-date = October 29, 2013
}}
{{ Citation
| title = IAAF WORLD CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS
| url = http://www.gbrathletics.com/ic/xc.htm
| publisher = Athletics Weekly
| access-date = October 29, 2013
}}
and the results of British athletes who took part
{{ Citation
|title=36th IAAF WORLD CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS - EDINBURGH 2008 - FACTS & FIGURES - GREAT BRITAIN & NORTHERN IRELAND AT THE INTERNATIONAL CROSS COUNTRY & WORLD CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS
|url=http://www.iaaf.net/mm/Document/Competitions/Competition/2008WXC_Facts_Figures_1816.pdf
|publisher=IAAF
|page=2ff
|access-date=October 29, 2013
|url-status=usurped
|archive-url=https://web.archive.org/web/20130927091955/http://www.iaaf.net/mm/Document/Competitions/Competition/2008WXC_Facts_Figures_1816.pdf
|archive-date=September 27, 2013
}}
were published.
Race results
=Men's short race (4.18 km)=
==Individual==
class="wikitable sortable" style=" text-align:center; font-size:95%;" width="50%" | |||
width=5%|Rank || width=20%|Athlete || width=15%|Country || width=10%|Time | |||
---|---|---|---|
align=center| {{gold1}} | align=left | John Kibowen | align=left | {{flagcountry|KEN}} | 11:11 |
align=center| {{silver2}} | align=left | Sammy Kipketer | align=left | {{flagcountry|KEN}} | 11:12 |
align=center| {{bronze3}} | align=left | Paul Kosgei | align=left | {{flagcountry|KEN}} | 11:15 |
align=center| 4 | align=left | Leonard Mucheru | align=left | {{flagcountry|KEN}} | 11:21 |
align=center| 5 | align=left | Abraham Chebii | align=left | {{flagcountry|KEN}} | 11:25 |
align=center| 6 | align=left | Haylu Mekonnen | align=left | {{flagcountry|ETH}} | 11:27 |
align=center| 7 | align=left | Philip Mosima | align=left | {{flagcountry|KEN}} | 11:29 |
align=center| 8 | align=left | Saïd El Wardi | align=left | {{flagcountry|MAR}} | 11:33 |
align=center| 9 | align=left | Laïd Bessou | align=left | {{flagcountry|ALG}} | 11:34 |
align=center| 10 | align=left | Sergiy Lebid | align=left | {{flagcountry|UKR}} | 11:36 |
align=center| 11 | align=left | Abiyote Abate | align=left | {{flagcountry|ETH}} | 11:36 |
align=center| 12 | align=left | Martin Sulle | align=left | {{flagcountry|TAN}} | 11:37 |
align=center| 13 | align=left | Ali Ezzine | align=left | {{flagcountry|MAR}} | 11:39 |
align=center| 14 | align=left | Dagne Alemu | align=left | {{flagcountry|ETH}} | 11:39 |
align=center| 15 | align=left | Million Wolde | align=left | {{flagcountry|ETH}} | 11:42 |
align=center| 16 | align=left | Ali Saïdi-Sief | align=left | {{flagcountry|ALG}} | 11:44 |
align=center| 17 | align=left | Michael Ngaaseke | align=left | {{flagcountry|ZIM}} | 11:46 |
align=center| 18 | align=left | Aziz Driouche | align=left | {{flagcountry|MAR}} | 11:47 |
align=center| 19 | align=left | Faustin Baha | align=left | {{flagcountry|TAN}} | 11:49 |
align=center| 20 | align=left | Whaddon Nieuwoudt | align=left | {{flagcountry|RSA}} | 11:50 |
align=center| 21 | align=left | Gennaro Di Napoli | align=left | {{flagcountry|ITA}} | 11:50 |
align=center| 22 | align=left | José Ramos | align=left | {{flagcountry|POR}} | 11:51 |
align=center| 23 | align=left | Luís Feiteira | align=left | {{flagcountry|POR}} | 11:51 |
align=center| 24 | align=left | Rui Silva | align=left | {{flagcountry|POR}} | 11:51 |
align=center| 25 | align=left | Kevin Sullivan | align=left | {{flagcountry|CAN}} | 11:51 |
align=center| 26 | align=left | Miloud Abaoub | align=left | {{flagcountry|ALG}} | 11:52 |
align=center| 27 | align=left | Damian Kallabis | align=left | {{flagcountry|GER}} | 11:52 |
align=center| 28 | align=left | Manuel Pancorbo | align=left | {{flagcountry|ESP}} | 11:52 |
align=center| 29 | align=left | Youssef Baba | align=left | {{flagcountry|MAR}} | 11:53 |
align=center| 30 | align=left | Sebastian Hallmann | align=left | {{flagcountry|GER}} | 11:55 |
align=center| 31 | align=left | Manuel Damião | align=left | {{flagcountry|POR}} | 11:55 |
align=center| 32 | align=left | Daniel Zegeye | align=left | {{flagcountry|ETH}} | 11:55 |
align=center| 33 | align=left | Víctor Morente | align=left | {{flagcountry|ESP}} | 11:56 |
align=center| 34 | align=left | Jesús de la Fuente | align=left | {{flagcountry|ESP}} | 11:56 |
align=center| 35 | align=left | Yousef El Nasri | align=left | {{flagcountry|ESP}} | 11:56 |
align=center| 36 | align=left | Lotfi Turki | align=left | {{flagcountry|TUN}} | 11:57 |
align=center| 37 | align=left | Kamel Boulahfane | align=left | {{flagcountry|ALG}} | 11:57 |
align=center| 38 | align=left | David Heath | align=left | {{flag|United Kingdom}} | 11:57 |
align=center| 39 | align=left | Davide Maffei | align=left | {{flagcountry|ITA}} | 11:58 |
align=center| 40 | align=left | Salah El Ghazi | align=left | {{flagcountry|MAR}} | 11:58 |
align=center| 41 | align=left | Gert-Jan Liefers | align=left | {{flagcountry|NED}} | 11:59 |
align=center| 42 | align=left | Mourad Benslimani | align=left | {{flagcountry|ALG}} | 11:59 |
align=center| 43 | align=left | Mohamed Awol | align=left | {{flagcountry|ETH}} | 11:59 |
align=center| 44 | align=left | Miroslav Vanko | align=left | {{flagcountry|SVK}} | 12:00 |
align=center| 45 | align=left | Jason Stewart | align=left | {{flagcountry|USA}} | 12:00 |
align=center| 46 | align=left | Hélder Ornelas | align=left | {{flagcountry|POR}} | 12:01 |
align=center| 47 | align=left | Glody Dube | align=left | {{flagcountry|BOT}} | 12:01 |
align=center| 48 | align=left | Julius Gidabuday | align=left | {{flagcountry|TAN}} | 12:01 |
align=center| 49 | align=left | Salvador Miranda | align=left | {{flagcountry|MEX}} | 12:02 |
align=center| 50 | align=left | Scott Strand | align=left | {{flagcountry|USA}} | 12:02 |
align=center| 51 | align=left | Jirka Arndt | align=left | {{flagcountry|GER}} | 12:02 |
align=center| 52 | align=left | Joseph Nsengiyumya | align=left | {{flagcountry|RWA|1962}} | 12:03 |
align=center| 53 | align=left | Freddy González | align=left | {{flagcountry|VEN}} | 12:03 |
align=center| 54 | align=left | Sean Kaley | align=left | {{flagcountry|CAN}} | 12:04 |
align=center| 55 | align=left | Edgar de Oliveira | align=left | {{flagcountry|BRA}} | 12:05 |
align=center| 56 | align=left | Massimo Pegoretti | align=left | {{flagcountry|ITA}} | 12:05 |
align=center| 57 | align=left | Hussein Abdallah | align=left | {{flagcountry|TAN}} | 12:05 |
align=center| 58 | align=left | Stéphane Franke | align=left | {{flagcountry|GER}} | 12:06 |
align=center| 59 | align=left | Mustafa El Ahmadi | align=left | {{flagcountry|FRA}} | 12:06 |
align=center| 60 | align=left | Mauricio Ladino | align=left | {{flagcountry|COL}} | 12:06 |
align=center| 61 | align=left | Mikhail Minyukhin | align=left | {{flagcountry|RUS}} | 12:06 |
align=center| 62 | align=left | Roland Weissteiner | align=left | {{flagcountry|ITA}} | 12:07 |
align=center| 63 | align=left | Gianni Crepaldi | align=left | {{flagcountry|ITA}} | 12:07 |
align=center| 64 | align=left | Rob Whalley | align=left | {{flag|United Kingdom}} | 12:08 |
align=center| 65 | align=left | Phil Mowbray | align=left | {{flag|United Kingdom}} | 12:08 |
align=center| 66 | align=left | Sergey Fedotov | align=left | {{flagcountry|RUS}} | 12:08 |
align=center| 67 | align=left | Toshihiro Iwasa | align=left | {{flagcountry|JPN}} | 12:08 |
align=center| 68 | align=left | Sergey Lukin | align=left | {{flagcountry|RUS}} | 12:09 |
align=center| 69 | align=left | Michael Power | align=left | {{flagcountry|AUS}} | 12:09 |
align=center| 70 | align=left | Rafał Wójcik | align=left | {{flagcountry|POL}} | 12:09 |
align=center| 71 | align=left | Phillip Clode | align=left | {{flagcountry|NZL}} | 12:10 |
align=center| 72 | align=left | Joël Bourgeois | align=left | {{flagcountry|CAN}} | 12:12 |
align=center| 73 | align=left | Pacifique Ayabusa | align=left | {{flagcountry|RWA|1962}} | 12:13 |
align=center| 74 | align=left | Mohamed Abdelli | align=left | {{flagcountry|ALG}} | 12:14 |
align=center| 75 | align=left | Mohamed Ezzher | align=left | {{flagcountry|FRA}} | 12:14 |
align=center| 76 | align=left | Alberto Chaíça | align=left | {{flagcountry|POR}} | 12:15 |
align=center| 77 | align=left | Driss Maazouzi | align=left | {{flagcountry|FRA}} | 12:16 |
align=center| 78 | align=left | Andy Graffin | align=left | {{flag|United Kingdom}} | 12:17 |
align=center| 79 | align=left | Andy Downin | align=left | {{flagcountry|USA}} | 12:18 |
align=center| 80 | align=left | Igor Murga | align=left | {{flagcountry|ESP}} | 12:18 |
align=center| 81 | align=left | Ayele Setegne | align=left | {{flagcountry|ISR}} | 12:18 |
align=center| 82 | align=left | Eliseo Martín | align=left | {{flagcountry|ESP}} | 12:19 |
align=center| 83 | align=left | Ahmed Abd El Mangoud | align=left | {{flagcountry|EGY}} | 12:19 |
align=center| 84 | align=left | Cédric Andres | align=left | {{flagcountry|FRA}} | 12:20 |
align=center| 85 | align=left | Sergey Yemelyanov | align=left | {{flagcountry|RUS}} | 12:20 |
align=center| 86 | align=left | Jeff Simonich | align=left | {{flagcountry|USA}} | 12:23 |
align=center| 87 | align=left | Néstor Nieves | align=left | {{flagcountry|VEN}} | 12:25 |
align=center| 88 | align=left | Chad Pons | align=left | {{flagcountry|USA}} | 12:26 |
align=center| 89 | align=left | Spencer Barden | align=left | {{flag|United Kingdom}} | 12:27 |
align=center| 90 | align=left | Emigadio Delgado | align=left | {{flagcountry|VEN}} | 12:28 |
align=center| 91 | align=left | Éric Dubus | align=left | {{flagcountry|FRA}} | 12:28 |
align=center| 92 | align=left | Ramiro Nogueiro | align=left | {{flagcountry|BRA}} | 12:29 |
align=center| 93 | align=left | Samir Benfarès | align=left | {{flagcountry|FRA}} | 12:31 |
align=center| 94 | align=left | Frank Bruder | align=left | {{flagcountry|GER}} | 12:31 |
align=center| 95 | align=left | Simon Labiche | align=left | {{flagcountry|SEY}} | 12:32 |
align=center| 96 | align=left | Víctor Martínez | align=left | {{flagcountry|AND}} | 12:34 |
align=center| 97 | align=left | Matt Smith | align=left | {{flag|United Kingdom}} | 12:34 |
align=center| 98 | align=left | Jeremy Deere | align=left | {{flagcountry|CAN}} | 12:35 |
align=center| 99 | align=left | Darin Shearer | align=left | {{flagcountry|USA}} | 12:37 |
align=center| 100 | align=left | Froilan Bonilla | align=left | {{flagcountry|VEN}} | 12:39 |
align=center| 101 | align=left | Hans Janssens | align=left | {{flagcountry|BEL}} | 12:39 |
align=center| 102 | align=left | Viktor Lomonosov | align=left | {{flagcountry|BLR}} | 12:39 |
align=center| 103 | align=left | Abd Al-Rasool Ahmed | align=left | {{flagcountry|EGY}} | 12:39 |
align=center| 104 | align=left | Celso Ficagna | align=left | {{flagcountry|BRA}} | 12:41 |
align=center| 105 | align=left | Lervis Arias | align=left | {{flagcountry|VEN}} | 12:41 |
align=center| 106 | align=left | Farag Abdelnaby | align=left | {{flagcountry|EGY}} | 12:42 |
align=center| 107 | align=left | Richard Tremain | align=left | {{flagcountry|CAN}} | 12:43 |
align=center| 108 | align=left | Abdelhak El Gorch | align=left | {{flagcountry|MAR}} | 12:46 |
align=center| 109 | align=left | Musa Ninga | align=left | {{flagcountry|TAN}} | 12:47 |
align=center| 110 | align=left | Raghavan Suresh | align=left | {{flagcountry|IND}} | 12:48 |
align=center| 111 | align=left | Bashimi Maholeste | align=left | {{flagcountry|BOT}} | 12:48 |
align=center| 112 | align=left | Modisaotsile Olerile | align=left | {{flagcountry|BOT}} | 12:49 |
align=center| 113 | align=left | Wael Anwar | align=left | {{flagcountry|EGY}} | 12:50 |
align=center| 114 | align=left | Redmal Singh | align=left | {{flagcountry|IND}} | 12:51 |
align=center| 115 | align=left | Ndabili Bashingili | align=left | {{flagcountry|BOT}} | 12:52 |
align=center| 116 | align=left | Kaelo Mosalagae | align=left | {{flagcountry|BOT}} | 12:53 |
align=center| 117 | align=left | Simon Maunder | align=left | {{flagcountry|NZL}} | 12:55 |
align=center| 118 | align=left | Hidajet Bulic | align=left | {{flagcountry|BIH}} | 12:56 |
align=center| 119 | align=left | Daniel das Neves | align=left | {{flagcountry|BRA}} | 12:58 |
align=center| 120 | align=left | Amrish Kumar | align=left | {{flagcountry|IND}} | 12:59 |
align=center| 121 | align=left | Yusuf Zepak | align=left | {{flagcountry|TUR}} | 13:01 |
align=center| 122 | align=left | Aleksandr Lukoshenko | align=left | {{flagcountry|BLR}} | 13:02 |
align=center| 123 | align=left | Hussein Awada | align=left | {{flagcountry|LIB}} | 13:02 |
align=center| 124 | align=left | Hannes Mälter | align=left | {{flagcountry|EST}} | 13:03 |
align=center| 125 | align=left | Ruslan Sadovskiy | align=left | {{flagcountry|BLR}} | 13:04 |
align=center| 126 | align=left | Sergey Zabavskiy | align=left | {{flagcountry|TJK}} | 13:05 |
align=center| 127 | align=left | Zigmund Zilbershtein | align=left | {{flagcountry|GEO|1990}} | 13:05 |
align=center| 128 | align=left | Sanjay Gond | align=left | {{flagcountry|IND}} | 13:07 |
align=center| 129 | align=left | Heiki Sarapuu | align=left | {{flagcountry|EST}} | 13:08 |
align=center| 130 | align=left | Abdel Salam Al-Dabajy | align=left | {{flagcountry|PLE}} | 13:09 |
align=center| 131 | align=left | Matt Kerr | align=left | {{flagcountry|CAN}} | 13:11 |
align=center| 132 | align=left | Fouly Salem | align=left | {{flagcountry|EGY}} | 13:12 |
align=center| 133 | align=left | Ali Awad | align=left | {{flagcountry|LIB}} | 13:17 |
align=center| 134 | align=left | Djamched Rasulov | align=left | {{flagcountry|TJK}} | 13:24 |
align=center| 135 | align=left | Charygeldiy Allaberdiyev | align=left | {{flagcountry|TKM|1997}} | 13:25 |
align=center| 136 | align=left | Mark Olivo | align=left | {{flagcountry|VEN}} | 13:26 |
align=center| 137 | align=left | Sergey Anokhin | align=left | {{flagcountry|AZE}} | 13:27 |
align=center| 138 | align=left | Carlos Almeida | align=left | {{flagcountry|CPV}} | 13:29 |
align=center| 139 | align=left | Siarhei Yudenkov | align=left | {{flagcountry|BLR}} | 13:34 |
align=center| 140 | align=left | Richard Muscat | align=left | {{flagcountry|GIB}} | 13:36 |
align=center| 141 | align=left | Vasiliy Andreyev | align=left | {{flagcountry|UZB}} | 13:39 |
align=center| 142 | align=left | Mehdi Chebli | align=left | {{flagcountry|LIB}} | 13:41 |
align=center| 143 | align=left | Maximillian Iranqhe | align=left | {{flagcountry|TAN}} | 13:53 |
align=center| 144 | align=left | Nazar Begliyev | align=left | {{flagcountry|TKM|1997}} | 13:53 |
align=center| 145 | align=left | Liam Byrne | align=left | {{flagcountry|GIB}} | 13:54 |
align=center| 146 | align=left | Sokhibdjan Sharipov | align=left | {{flagcountry|TJK}} | 13:57 |
align=center| 147 | align=left | Vadim Bondarchuk | align=left | {{flagcountry|UZB}} | 13:59 |
align=center| 148 | align=left | Michael Breed | align=left | {{flagcountry|GIB}} | 14:06 |
align=center| 149 | align=left | Christopher Walker | align=left | {{flagcountry|GIB}} | 14:15 |
align=center| 150 | align=left | Nozimjon Irmatov | align=left | {{flagcountry|TJK}} | 14:25 |
align=center| 151 | align=left | Mohamed Al-Bayed | align=left | {{flagcountry|PLE}} | 14:26 |
align=center| 152 | align=left | Omar Abdel Latif | align=left | {{flagcountry|LIB}} | 14:39 |
align=center| 153 | align=left | Mikhail Gadelshin | align=left | {{flagcountry|UZB}} | 14:40 |
align=center| 154 | align=left | Chokirjon Irmatov | align=left | {{flagcountry|TJK}} | 14:44 |
align=center| 155 | align=left | Sigurd Haveland | align=left | {{flagcountry|GIB}} | 14:53 |
align=center| 156 | align=left | Aleksandr Levdanskiy | align=left | {{flagcountry|KGZ}} | 15:27 |
align=center| 157 | align=left | James Parody | align=left | {{flagcountry|GIB}} | 15:30 |
align=center| 158 | align=left | Manukau Teuribaki | align=left | {{flagcountry|KIR}} | 15:38 |
align=center| 159 | align=left | Gairat Nigmatov | align=left | {{flagcountry|TJK}} | 15:57 |
align=center| 160 | align=left | Yevgeniy Nujdin | align=left | {{flagcountry|UZB}} | 16:04 |
align=center| 161 | align=left | Baimurad Achirmuradov | align=left | {{flagcountry|TKM|1997}} | 16:21 |
align=center| 162 | align=left | Kaong Bwebwereiti | align=left | {{flagcountry|KIR}} | 17:32 |
align=center| 163 | align=left | Tekooki Teieka | align=left | {{flagcountry|KIR}} | 17:33 |
align=center| 164 | align=left | Simon Burennatu | align=left | {{flagcountry|KIR}} | 17:41 |
align=center| — | align=left | Luciano Di Pardo | align=left | {{flagcountry|ITA}} | DNF |
align=center| — | align=left | Selvin Gonzalo Molineros Ardon | align=left | {{flagcountry|GUA}} | DNS |
align=center| — | align=left | José Amado García | align=left | {{flagcountry|GUA}} | DNS |
align=center| — | align=left | José Luis Ebatela Nvó | align=left | {{flagcountry|GEQ}} | DNS |
align=center| — | align=left | Sheldon Monderoy | align=left | {{flagcountry|TRI}} | DNS |
==Teams==
class="wikitable sortable" style=" text-align:center; font-size:95%;" width="50%" | |
width=10%|Rank || width=30%|Team || width=10%|Points | |
---|---|
align=center| {{gold1}} | align=left | {{flagcountry|KEN}} {| width=100% |
align=left style="border:0"| John Kibowen | align=right style="border:0"| 1 |
align=left style="border:0"| Sammy Kipketer | align=right style="border:0"| 2 |
align=left style="border:0"| Paul Kosgei | align=right style="border:0"| 3 |
align=left style="border:0"| Leonard Mucheru | align=right style="border:0"| 4 |
align=left style="border:0"| (Abraham Chebii) | align=right style="border:0"| (5) |
align=left style="border:0"| (Philip Mosima) | align=right style="border:0"| (7) |
|| 10
|-
|align=center| {{silver2}} || align=left | {{flagcountry|ETH}}
width=100% | |
align=left style="border:0"| Haylu Mekonnen | align=right style="border:0"| 6 |
align=left style="border:0"| Abiyote Abate | align=right style="border:0"| 11 |
align=left style="border:0"| Dagne Alemu | align=right style="border:0"| 14 |
align=left style="border:0"| Million Wolde | align=right style="border:0"| 15 |
align=left style="border:0"| (Daniel Zegeye) | align=right style="border:0"| (32) |
align=left style="border:0"| (Mohamed Awol) | align=right style="border:0"| (43) |
|| 46
|-
|align=center| {{bronze3}} || align=left | {{flagcountry|MAR}}
width=100% | |
align=left style="border:0"| Saïd El Wardi | align=right style="border:0"| 8 |
align=left style="border:0"| Ali Ezzine | align=right style="border:0"| 13 |
align=left style="border:0"| Aziz Driouche | align=right style="border:0"| 18 |
align=left style="border:0"| Youssef Baba | align=right style="border:0"| 29 |
align=left style="border:0"| (Salah El Ghazi) | align=right style="border:0"| (40) |
align=left style="border:0"| (Abdelhak El Gorch) | align=right style="border:0"| (108) |
|| 68
|-
|align=center| 4 || align=left | {{flagcountry|ALG}}
width=100% | |
align=left style="border:0"| Laïd Bessou | align=right style="border:0"| 9 |
align=left style="border:0"| Ali Saïdi-Sief | align=right style="border:0"| 16 |
align=left style="border:0"| Miloud Abaoub | align=right style="border:0"| 26 |
align=left style="border:0"| Kamel Boulahfane | align=right style="border:0"| 37 |
align=left style="border:0"| (Mourad Benslimani) | align=right style="border:0"| (42) |
align=left style="border:0"| (Mohamed Abdelli) | align=right style="border:0"| (74) |
|| 88
|-
|align=center| 5 || align=left | {{flagcountry|POR}}
width=100% | |
align=left style="border:0"| José Ramos | align=right style="border:0"| 22 |
align=left style="border:0"| Luís Feiteira | align=right style="border:0"| 23 |
align=left style="border:0"| Rui Silva | align=right style="border:0"| 24 |
align=left style="border:0"| Manuel Damião | align=right style="border:0"| 31 |
align=left style="border:0"| (Hélder Ornelas) | align=right style="border:0"| (46) |
align=left style="border:0"| (Alberto Chaíça) | align=right style="border:0"| (76) |
|| 100
|-
|align=center| 6 || align=left | {{flagcountry|ESP}}
width=100% | |
align=left style="border:0"| Manuel Pancorbo | align=right style="border:0"| 28 |
align=left style="border:0"| Víctor Morente | align=right style="border:0"| 33 |
align=left style="border:0"| Jesús de la Fuente | align=right style="border:0"| 34 |
align=left style="border:0"| Yousef El Nasri | align=right style="border:0"| 35 |
align=left style="border:0"| (Igor Murga) | align=right style="border:0"| (80) |
align=left style="border:0"| (Eliseo Martín) | align=right style="border:0"| (82) |
|| 130
|-
|align=center| 7 || align=left | {{flagcountry|TAN}}
width=100% | |
align=left style="border:0"| Martin Sulle | align=right style="border:0"| 12 |
align=left style="border:0"| Faustin Baha | align=right style="border:0"| 19 |
align=left style="border:0"| Julius Gidabuday | align=right style="border:0"| 48 |
align=left style="border:0"| Hussein Abdallah | align=right style="border:0"| 57 |
align=left style="border:0"| (Musa Ninga) | align=right style="border:0"| (109) |
align=left style="border:0"| (Maximillian Iranqhe) | align=right style="border:0"| (143) |
|| 136
|-
|align=center| 8 || align=left | {{flagcountry|GER}}
width=100% | |
align=left style="border:0"| Damian Kallabis | align=right style="border:0"| 27 |
align=left style="border:0"| Sebastian Hallmann | align=right style="border:0"| 30 |
align=left style="border:0"| Jirka Arndt | align=right style="border:0"| 51 |
align=left style="border:0"| Stéphane Franke | align=right style="border:0"| 58 |
align=left style="border:0"| (Frank Bruder) | align=right style="border:0"| (94) |
|| 166
|-
|align=center| 9 || align=left | {{flagcountry|ITA}}
width=100% | |
align=left style="border:0"| Gennaro Di Napoli | align=right style="border:0"| 21 |
align=left style="border:0"| Davide Maffei | align=right style="border:0"| 39 |
align=left style="border:0"| Massimo Pegoretti | align=right style="border:0"| 56 |
align=left style="border:0"| Roland Weissteiner | align=right style="border:0"| 62 |
align=left style="border:0"| (Gianni Crepaldi) | align=right style="border:0"| (63) |
align=left style="border:0"| (Luciano Di Pardo) | align=right style="border:0"| (DNF) |
|| 178
|-
|align=center| 10 || align=left | {{flag|United Kingdom}}
width=100% | |
align=left style="border:0"| David Heath | align=right style="border:0"| 38 |
align=left style="border:0"| Rob Whalley | align=right style="border:0"| 64 |
align=left style="border:0"| Phil Mowbray | align=right style="border:0"| 65 |
align=left style="border:0"| Andy Graffin | align=right style="border:0"| 78 |
align=left style="border:0"| (Spencer Barden) | align=right style="border:0"| (89) |
align=left style="border:0"| (Matt Smith) | align=right style="border:0"| (97) |
|| 245
|-
|align=center| 11 || align=left | {{flagcountry|CAN}}
width=100% | |
align=left style="border:0"| Kevin Sullivan | align=right style="border:0"| 25 |
align=left style="border:0"| Sean Kaley | align=right style="border:0"| 54 |
align=left style="border:0"| Joël Bourgeois | align=right style="border:0"| 72 |
align=left style="border:0"| Jeremy Deere | align=right style="border:0"| 98 |
align=left style="border:0"| (Richard Tremain) | align=right style="border:0"| (107) |
align=left style="border:0"| (Matt Kerr) | align=right style="border:0"| (131) |
|| 249
|-
|align=center| 12 || align=left | {{flagcountry|USA}}
width=100% | |
align=left style="border:0"| Jason Stewart | align=right style="border:0"| 45 |
align=left style="border:0"| Scott Strand | align=right style="border:0"| 50 |
align=left style="border:0"| Andy Downin | align=right style="border:0"| 79 |
align=left style="border:0"| Jeff Simonich | align=right style="border:0"| 86 |
align=left style="border:0"| (Chad Pons) | align=right style="border:0"| (88) |
align=left style="border:0"| (Darin Shearer) | align=right style="border:0"| (99) |
|| 260
|-
|align=center| 13 || align=left | {{flagcountry|RUS}}
width=100% | |
align=left style="border:0"| Mikhail Minyukhin | align=right style="border:0"| 61 |
align=left style="border:0"| Sergey Fedotov | align=right style="border:0"| 66 |
align=left style="border:0"| Sergey Lukin | align=right style="border:0"| 68 |
align=left style="border:0"| Sergey Yemelyanov | align=right style="border:0"| 85 |
|| 280
|-
|align=center| 14 || align=left | {{flagcountry|FRA}}
width=100% | |
align=left style="border:0"| Mustafa El Ahmadi | align=right style="border:0"| 59 |
align=left style="border:0"| Mohamed Ezzher | align=right style="border:0"| 75 |
align=left style="border:0"| Driss Maazouzi | align=right style="border:0"| 77 |
align=left style="border:0"| Cédric Andres | align=right style="border:0"| 84 |
align=left style="border:0"| (Éric Dubus) | align=right style="border:0"| (91) |
align=left style="border:0"| (Samir Benfarès) | align=right style="border:0"| (93) |
|| 295
|-
|align=center| 15 || align=left | {{flagcountry|VEN}}
width=100% | |
align=left style="border:0"| Freddy González | align=right style="border:0"| 53 |
align=left style="border:0"| Néstor Nieves | align=right style="border:0"| 87 |
align=left style="border:0"| Emigadio Delgado | align=right style="border:0"| 90 |
align=left style="border:0"| Froilan Bonilla | align=right style="border:0"| 100 |
align=left style="border:0"| (Lervis Arias) | align=right style="border:0"| (105) |
align=left style="border:0"| (Mark Olivo) | align=right style="border:0"| (136) |
|| 330
|-
|align=center| 16 || align=left | {{flagcountry|BRA}}
width=100% | |
align=left style="border:0"| Edgar de Oliveira | align=right style="border:0"| 55 |
