2001 IAAF World Cross Country Championships – Senior men's race
{{Infobox XC Championships
|Name = Senior men's race at the 2001 IAAF World Cross Country Championships
|Logo =
|Size =
|Caption =
|Organisers = IAAF
|Edition = 29th
|Date = March 25
|Host city = Ostend, West Flanders, Belgium {{flagicon|Belgium}}
|Location = Hippodrome Wellington
|Nations participating = 47
|Athletes participating = 169
|Races = 1
|Distances = 12.3 km – Senior men
|Website =
|Previous = 2000 Vilamoura
|Next = 2002 Dublin
}}
The Senior men's race at the 2001 IAAF World Cross Country Championships was held at the Hippodrome Wellington in Ostend (Oostende), Belgium, on March 25, 2001. Reports of the event were given in The New York Times,
{{ Citation
| date = March 25, 2001
| title = PLUS: RUNNING; Kenya's Koech Wins Cross-Country Title
| url = https://www.nytimes.com/2001/03/25/sports/plus-running-kenya-s-koech-wins-cross-country-title.html
| work = The New York Times
| access-date = October 28, 2013
}}
{{ Citation
| date = March 26, 2001
| title = PLUS: CROSS-COUNTRY; Mourhit Is First But Kenyans Win
| url = https://www.nytimes.com/2001/03/26/sports/plus-cross-country-mourhit-is-first-but-kenyans-win.html
| work = The New York Times
| access-date = October 28, 2013
}}
in the Herald,
{{ Citation
| last = Gillon
| first = Doug
| date = March 24, 2001
| title = Paula eyes up double header British runner can make lonely training pay off with a victory
| url = http://www.heraldscotland.com/sport/spl/aberdeen/paula-eyes-up-double-header-british-runner-can-make-lonely-training-pay-off-with-a-victory-1.193976
| work = Herald
| access-date = October 28, 2013
}}
and for the IAAF.
{{ Citation
| last = Wallace-Jones
| first = Sean
| date = March 25, 2001
| title = Mourhit gives best possible reward to Belgium
| url = http://www.iaaf.org/news/news/mourhit-gives-best-possible-reward-to-belgium
| publisher = IAAF
| access-date = October 28, 2013
}}
Complete results for individuals,
{{ Citation
|last=Magnusson
|first=Tomas
|date=July 4, 2007
|title=IAAF World Cross Country Championships - 12.3km CC Men - Ostend Wellington Hippodrome Date: Sunday, March 25, 2001
|url=http://mypage.bluewin.ch/tomtytom/iccu/wxc_iaaf/wxc_SM2001S.html
|publisher=Athchamps (archived)
|access-date=October 28, 2013
|url-status=bot: unknown
|archive-url=https://web.archive.org/web/20071016110649/http://mypage.bluewin.ch/tomtytom/iccu/wxc_iaaf/wxc_SM2001S.html
|archive-date=October 16, 2007
}}
|date = March 25, 2001
|title = Official Results - CROSS LONG RACE Men - Sunday, March 25, 2001
|url = http://www2.iaaf.org/wxc01/results/data/M/XS/Rf.html
|publisher = IAAF
|access-date = October 28, 2013
|archive-url = https://web.archive.org/web/20131101044604/http://www2.iaaf.org/wxc01/results/data/M/XS/Rf.html
|archive-date = 2013-11-01
|url-status=dead
{{ Citation
| date = March 25, 2001
| title = Results - IAAF World Cross Country Championships - Oostende, BELGIUM 24 MAR 2001 - 25 MAR 2001 - Long Race - men
| url = http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-cross-country-championships/iaaf-world-cross-country-championships-2582/results/men/long-race/final/result
| publisher = IAAF
| access-date = October 28, 2013
}}
|date = March 25, 2001
|title = Official Results - CROSS LONG RACE Men - Team - Sunday, March 25, 2001
|url = http://www2.iaaf.org/wxc01/results/data/M/XS/Cf.html
|publisher = IAAF
|access-date = October 28, 2013
|archive-url = https://web.archive.org/web/20131101045024/http://www2.iaaf.org/wxc01/results/data/M/XS/Cf.html
|archive-date = 2013-11-01
|url-status=dead
{{ Citation
| date = March 25, 2001
| title = Results - IAAF World Cross Country Championships - Oostende, BELGIUM 24 MAR 2001 - 25 MAR 2001 - Long Race - men - Final - Team
| url = http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-cross-country-championships/iaaf-world-cross-country-championships-2582/results/men/long-race/final/team
| publisher = IAAF
| access-date = October 28, 2013
}}
{{ Citation
| title = IAAF WORLD CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS
| url = http://www.gbrathletics.com/ic/xc.htm
| publisher = Athletics Weekly
| access-date = October 28, 2013
}}
and the results of British athletes who took part
{{ Citation
|title=36th IAAF WORLD CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS - EDINBURGH 2008 - FACTS & FIGURES - GREAT BRITAIN & NORTHERN IRELAND AT THE INTERNATIONAL CROSS COUNTRY & WORLD CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS
|url=http://www.iaaf.net/mm/Document/Competitions/Competition/2008WXC_Facts_Figures_1816.pdf
|publisher=IAAF
|page=2ff
|access-date=October 28, 2013
|url-status=usurped
|archive-url=https://web.archive.org/web/20130927091955/http://www.iaaf.net/mm/Document/Competitions/Competition/2008WXC_Facts_Figures_1816.pdf
|archive-date=September 27, 2013
}}
were published.
Race results
=Senior men's race (12.3 km)=
==Individual==
class="wikitable sortable" style=" text-align:center; font-size:95%;" width="50%" | |||
width=5%|Rank || width=20%|Athlete || width=15%|Country || width=10%|Time | |||
---|---|---|---|
align=center| {{gold1}} | align=left | Mohammed Mourhit | align=left | {{flagcountry|BEL}} | 39:53 |
align=center| {{silver2}} | align=left | Sergiy Lebid | align=left | {{flagcountry|UKR}} | 40:03 |
align=center| {{bronze3}} | align=left | Charles Kamathi | align=left | {{flagcountry|KEN}} | 40:05 |
align=center| 4 | align=left | Paulo Guerra | align=left | {{flagcountry|POR}} | 40:06 |
align=center| 5 | align=left | Paul Kosgei | align=left | {{flagcountry|KEN}} | 40:09 |
align=center| 6 | align=left | Driss El Himer | align=left | {{flagcountry|FRA}} | 40:13 |
align=center| 7 | align=left | Patrick Ivuti | align=left | {{flagcountry|KEN}} | 40:16 |
align=center| 8 | align=left | Hélder Ornelas | align=left | {{flagcountry|POR}} | 40:33 |
align=center| 9 | align=left | Alejandro Gómez | align=left | {{flagcountry|ESP}} | 40:37 |
align=center| 10 | align=left | Róbert Štefko | align=left | {{flagcountry|SVK}} | 40:41 |
align=center| 11 | align=left | Mustafa El Ahmadi | align=left | {{flagcountry|FRA}} | 40:42 |
align=center| 12 | align=left | Bob Kennedy | align=left | {{flagcountry|USA}} | 40:43 |
align=center| 13 | align=left | Meb Keflezighi | align=left | {{flagcountry|USA}} | 40:46 |
align=center| 14 | align=left | Yibeltal Admassu | align=left | {{flagcountry|ETH}} | 40:49 |
align=center| 15 | align=left | Abdi Abdirahman | align=left | {{flagcountry|USA}} | 40:54 |
align=center| 16 | align=left | Alberto García | align=left | {{flagcountry|ESP}} | 40:57 |
align=center| 17 | align=left | Giuliano Battocletti | align=left | {{flagcountry|ITA}} | 40:59 |
align=center| 18 | align=left | Enock Mitei | align=left | {{flagcountry|KEN}} | 41:01 |
align=center| 19 | align=left | Michele Gamba | align=left | {{flagcountry|ITA}} | 41:01 |
align=center| 20 | align=left | Tom van Hooste | align=left | {{flagcountry|BEL}} | 41:02 |
align=center| 21 | align=left | Habte Jifar | align=left | {{flagcountry|ETH}} | 41:04 |
align=center| 22 | align=left | Peter Matthews | align=left | {{flagcountry|IRL}} | 41:04 |
align=center| 23 | align=left | Obed Mutanya | align=left | {{flagcountry|ZAM}} | 41:07 |
align=center| 24 | align=left | Keith Kelly | align=left | {{flagcountry|IRL}} | 41:15 |
align=center| 25 | align=left | Lee Troop | align=left | {{flagcountry|AUS}} | 41:18 |
align=center| 26 | align=left | Lyes Ramoul | align=left | {{flagcountry|FRA}} | 41:21 |
align=center| 27 | align=left | John Yuda | align=left | {{flagcountry|TAN}} | 41:22 |
align=center| 28 | align=left | John Cheruiyot Korir | align=left | {{flagcountry|KEN}} | 41:25 |
align=center| 29 | align=left | Mikaël Thomas | align=left | {{flagcountry|FRA}} | 41:27 |
align=center| 30 | align=left | Gabriele De Nard | align=left | {{flagcountry|ITA}} | 41:29 |
align=center| 31 | align=left | Mauricio Díaz | align=left | {{flagcountry|CHI}} | 41:30 |
align=center| 32 | align=left | Richard Limo | align=left | {{flagcountry|KEN}} | 41:31 |
align=center| 33 | align=left | Claes Nyberg | align=left | {{flagcountry|SWE}} | 41:32 |
align=center| 34 | align=left | Simon Mpholo | align=left | {{flagcountry|RSA}} | 41:33 |
align=center| 35 | align=left | José Rios | align=left | {{flagcountry|ESP}} | 41:36 |
align=center| 36 | align=left | Sergey Lukin | align=left | {{flagcountry|RUS}} | 41:37 |
align=center| 37 | align=left | Maurizio Leone | align=left | {{flagcountry|ITA}} | 41:38 |
align=center| 38 | align=left | Karl Keska | align=left | {{flag|United Kingdom}} | 41:38 |
align=center| 39 | align=left | Samir Moussaoui | align=left | {{flagcountry|ALG}} | 41:38 |
align=center| 40 | align=left | Alberto Juzdado | align=left | {{flagcountry|ESP}} | 41:39 |
align=center| 41 | align=left | Steve Moneghetti | align=left | {{flagcountry|AUS}} | 41:39 |
align=center| 42 | align=left | Yonas Kifle | align=left | {{flagcountry|ERI}} | 41:44 |
align=center| 43 | align=left | Domingos Castro | align=left | {{flagcountry|POR}} | 41:49 |
align=center| 44 | align=left | Seamus Power | align=left | {{flagcountry|IRL}} | 41:54 |
align=center| 45 | align=left | Paulo Gomes | align=left | {{flagcountry|POR}} | 41:56 |
align=center| 46 | align=left | Ahmed Naïli | align=left | {{flagcountry|ALG}} | 41:59 |
align=center| 47 | align=left | Nick Rogers | align=left | {{flagcountry|USA}} | 41:59 |
align=center| 48 | align=left | Dominic Bannister | align=left | {{flag|United Kingdom}} | 42:02 |
align=center| 49 | align=left | Zebedayo Bayo | align=left | {{flagcountry|TAN}} | 42:06 |
align=center| 50 | align=left | José Carlos Adán | align=left | {{flagcountry|ESP}} | 42:08 |
align=center| 51 | align=left | Gabalebe Moloko | align=left | {{flagcountry|BOT}} | 42:13 |
align=center| 52 | align=left | Greg Jimmerson | align=left | {{flagcountry|USA}} | 42:14 |
align=center| 53 | align=left | Kheireddine Hamsi | align=left | {{flagcountry|ALG}} | 42:15 |
align=center| 54 | align=left | Alberto Maravilha | align=left | {{flagcountry|POR}} | 42:17 |
align=center| 55 | align=left | Jerry van den Eede | align=left | {{flagcountry|BEL}} | 42:20 |
align=center| 56 | align=left | Vinny Mulvey | align=left | {{flagcountry|IRL}} | 42:21 |
align=center| 57 | align=left | Elenilson da Silva | align=left | {{flagcountry|BRA}} | 42:26 |
align=center| 58 | align=left | Manuel Pacheco | align=left | {{flagcountry|POR}} | 42:28 |
align=center| 59 | align=left | Michael Aish | align=left | {{flagcountry|NZL}} | 42:29 |
align=center| 60 | align=left | Yoji Yamaguchi | align=left | {{flagcountry|JPN}} | 42:30 |
align=center| 61 | align=left | Glynn Tromans | align=left | {{flag|United Kingdom}} | 42:33 |
align=center| 62 | align=left | Abdelkrim Benzai | align=left | {{flagcountry|ALG}} | 42:34 |
align=center| 63 | align=left | Ruddy Walem | align=left | {{flagcountry|BEL}} | 42:36 |
align=center| 64 | align=left | John Nada Saya | align=left | {{flagcountry|TAN}} | 42:37 |
align=center| 65 | align=left | Matt O'Dowd | align=left | {{flag|United Kingdom}} | 42:37 |
align=center| 66 | align=left | Michael Sarwath | align=left | {{flagcountry|TAN}} | 42:38 |
align=center| 67 | align=left | Demissie Girma | align=left | {{flagcountry|ETH}} | 42:38 |
align=center| 68 | align=left | Tegenu Abebe | align=left | {{flagcountry|ETH}} | 42:39 |
align=center| 69 | align=left | Knut Erik Rame | align=left | {{flagcountry|NOR}} | 42:42 |
align=center| 70 | align=left | Miloud Kalloud | align=left | {{flagcountry|ALG}} | 42:54 |
align=center| 71 | align=left | Brett Cartwright | align=left | {{flagcountry|AUS}} | 42:55 |
align=center| 72 | align=left | Mohamed Serbouti | align=left | {{flagcountry|FRA}} | 43:05 |
align=center| 73 | align=left | Sisay Bezabeh | align=left | {{flagcountry|AUS}} | 43:08 |
align=center| 74 | align=left | Koen van Rie | align=left | {{flagcountry|BEL}} | 43:10 |
align=center| 75 | align=left | Graham Cocksedge | align=left | {{flagcountry|CAN}} | 43:12 |
align=center| 76 | align=left | Medison Chibwe | align=left | {{flagcountry|ZAM}} | 43:12 |
align=center| 77 | align=left | Vital Gahungu | align=left | {{flagcountry|BDI}} | 43:13 |
align=center| 78 | align=left | Vincent Hatuleke | align=left | {{flagcountry|ZAM}} | 43:19 |
align=center| 79 | align=left | Marc Vanderstraeten | align=left | {{flagcountry|BEL}} | 43:21 |
align=center| 80 | align=left | Matt Downin | align=left | {{flagcountry|USA}} | 43:21 |
align=center| 81 | align=left | Kenichiro Setoguchi | align=left | {{flagcountry|JPN}} | 43:23 |
align=center| 82 | align=left | Lambert Ndayikeza | align=left | {{flagcountry|BDI}} | 43:28 |
align=center| 83 | align=left | Pasteur Nyabenda | align=left | {{flagcountry|BDI}} | 43:28 |
align=center| 84 | align=left | Joseph Simuchimba | align=left | {{flagcountry|ZAM}} | 43:32 |
align=center| 85 | align=left | Nobuya Matsunaga | align=left | {{flagcountry|JPN}} | 43:34 |
align=center| 86 | align=left | Jonathan Monje | align=left | {{flagcountry|CHI}} | 43:40 |
align=center| 87 | align=left | Carlos Jaramillo | align=left | {{flagcountry|CHI}} | 43:41 |
align=center| 88 | align=left | Larbi Zéroual | align=left | {{flagcountry|FRA}} | 43:41 |
align=center| 89 | align=left | Daisuke Arakawa | align=left | {{flagcountry|JPN}} | 43:42 |
align=center| 90 | align=left | Wirimai Juwawo | align=left | {{flagcountry|ZIM}} | 43:43 |
align=center| 91 | align=left | Ahmed Abd El Mangoud | align=left | {{flagcountry|EGY}} | 43:52 |
align=center| 92 | align=left | Adilson Ribeiro | align=left | {{flagcountry|BRA}} | 43:53 |
align=center| 93 | align=left | Noel Berkeley | align=left | {{flagcountry|IRL}} | 43:56 |
align=center| 94 | align=left | Matt Smith | align=left | {{flag|United Kingdom}} | 43:58 |
align=center| 95 | align=left | Peter Cardle | align=left | {{flagcountry|CAN}} | 43:59 |
align=center| 96 | align=left | Hugo Romero | align=left | {{flagcountry|MEX}} | 44:00 |
align=center| 97 | align=left | Cristian Hidalgo | align=left | {{flagcountry|CHI}} | 44:00 |
align=center| 98 | align=left | Marco Mazza | align=left | {{flagcountry|ITA}} | 44:01 |
align=center| 99 | align=left | Kabo Gabaseme | align=left | {{flagcountry|BOT}} | 44:14 |
align=center| 100 | align=left | Onèsphore Nkunzimana | align=left | {{flagcountry|BDI}} | 44:15 |
align=center| 101 | align=left | Keenetse Moswasi | align=left | {{flagcountry|BOT}} | 44:27 |
align=center| 102 | align=left | Cathal Lombard | align=left | {{flagcountry|IRL}} | 44:30 |
align=center| 103 | align=left | Alex Hutchinson | align=left | {{flagcountry|CAN}} | 44:39 |
align=center| 104 | align=left | James Finlayson | align=left | {{flagcountry|CAN}} | 44:48 |
align=center| 105 | align=left | Mark Bomba | align=left | {{flagcountry|CAN}} | 44:49 |
align=center| 106 | align=left | Fabián Roncero | align=left | {{flagcountry|ESP}} | 44:53 |
align=center| 107 | align=left | Hamdi Kamel | align=left | {{flagcountry|EGY}} | 44:56 |
align=center| 108 | align=left | Adamou Aboubakar | align=left | {{flagcountry|CMR}} | 45:05 |
align=center| 109 | align=left | Sergey Sabaleyskiy | align=left | {{flagcountry|BLR}} | 45:07 |
align=center| 110 | align=left | Molatelela Bosupeng | align=left | {{flagcountry|BOT}} | 45:07 |
align=center| 111 | align=left | Tau Khotso | align=left | {{flagcountry|LES|1987}} | 45:09 |
align=center| 112 | align=left | José Alberto Montenegro | align=left | {{flagcountry|ARG}} | 45:09 |
align=center| 113 | align=left | Daniel Gidombada | align=left | {{flagcountry|TAN}} | 45:12 |
align=center| 114 | align=left | Raúl Mora | align=left | {{flagcountry|CHI}} | 45:14 |
align=center| 115 | align=left | Aman Saini | align=left | {{flagcountry|IND}} | 45:20 |
align=center| 116 | align=left | Andy Hahn | align=left | {{flagcountry|CAN}} | 45:22 |
align=center| 117 | align=left | Fouly Salem | align=left | {{flagcountry|EGY}} | 45:25 |
align=center| 118 | align=left | Siphesihle Mdluli | align=left | {{flagcountry|SWZ}} | 45:26 |
align=center| 119 | align=left | Wellington Fraga | align=left | {{flagcountry|BRA}} | 45:32 |
align=center| 120 | align=left | Wael Anwar | align=left | {{flagcountry|EGY}} | 45:35 |
align=center| 121 | align=left | Leonid Berasnyov | align=left | {{flagcountry|BLR}} | 45:37 |
align=center| 122 | align=left | Isaac Gómez | align=left | {{flagcountry|MEX}} | 45:40 |
align=center| 123 | align=left | Dragoslav Prpa | align=left | {{flagcountry|FR Yugoslavia}} | 45:48 |
align=center| 124 | align=left | Josep Sansa | align=left | {{flagcountry|AND}} | 45:51 |
align=center| 125 | align=left | Thuso Dihoro | align=left | {{flagcountry|BOT}} | 45:51 |
align=center| 126 | align=left | Rafael Muñoz | align=left | {{flagcountry|MEX}} | 45:55 |
align=center| 127 | align=left | Sipho Dlamini | align=left | {{flagcountry|SWZ}} | 46:03 |
align=center| 128 | align=left | Djamched Rasulov | align=left | {{flagcountry|TJK}} | 46:05 |
align=center| 129 | align=left | Perica Brkic | align=left | {{flagcountry|CRO}} | 46:07 |
align=center| 130 | align=left | Tesfit Berhe | align=left | {{flagcountry|ERI}} | 46:13 |
align=center| 131 | align=left | Vladimir Tonchinskiy | align=left | {{flagcountry|BLR}} | 46:17 |
align=center| 132 | align=left | Jean-Paul Niyonsaba | align=left | {{flagcountry|BDI}} | 46:21 |
align=center| 133 | align=left | Bhaskar Bhosale | align=left | {{flagcountry|IND}} | 46:21 |
align=center| 134 | align=left | Kaupo Tiislär | align=left | {{flagcountry|EST}} | 46:25 |
align=center| 135 | align=left | Mikhail Kanchak | align=left | {{flagcountry|BLR}} | 46:30 |
align=center| 136 | align=left | Arkadiy Tolstyn | align=left | {{flagcountry|KGZ}} | 46:34 |
align=center| 137 | align=left | Sergey Zabavskiy | align=left | {{flagcountry|TJK}} | 46:41 |
align=center| 138 | align=left | Vasiliy Medvedev | align=left | {{flagcountry|UZB}} | 46:46 |
align=center| 139 | align=left | Jaanus Gross | align=left | {{flagcountry|EST}} | 46:49 |
align=center| 140 | align=left | Luke Madongo | align=left | {{flagcountry|SWZ}} | 46:51 |
align=center| 141 | align=left | Ahmed Salman | align=left | {{flagcountry|EGY}} | 46:53 |
align=center| 142 | align=left | Sokhibdjan Sharipov | align=left | {{flagcountry|TJK}} | 46:53 |
align=center| 143 | align=left | Leonardo da Silva | align=left | {{flagcountry|BRA}} | 46:57 |
align=center| 144 | align=left | Bakhodur Boimuradov | align=left | {{flagcountry|TJK}} | 47:00 |
align=center| 145 | align=left | Anil Kumar | align=left | {{flagcountry|IND}} | 47:02 |
align=center| 146 | align=left | Bhekumusa Simelane | align=left | {{flagcountry|SWZ}} | 47:07 |
align=center| 147 | align=left | Farag Abdelnaby | align=left | {{flagcountry|EGY}} | 47:38 |
align=center| 148 | align=left | Mathieu Kouanotso | align=left | {{flagcountry|CMR}} | 47:53 |
align=center| 149 | align=left | Parakhat Kurtgeldiyev | align=left | {{flagcountry|TKM}} | 47:53 |
align=center| 150 | align=left | Ihab Salama | align=left | {{flagcountry|PLE}} | 47:54 |
align=center| 151 | align=left | Vasiliy Andreyev | align=left | {{flagcountry|UZB}} | 48:18 |
align=center| 152 | align=left | Charygeldiy Allaberdiyev | align=left | {{flagcountry|TKM}} | 48:50 |
align=center| 153 | align=left | Sopy Ashyrov | align=left | {{flagcountry|TKM}} | 48:52 |
align=center| 154 | align=left | Chokirjon Irmatov | align=left | {{flagcountry|TJK}} | 49:04 |
align=center| 155 | align=left | Agzam Aliyev | align=left | {{flagcountry|UZB}} | 49:25 |
align=center| 156 | align=left | Bhairav Singh | align=left | {{flagcountry|IND}} | 49:53 |
align=center| 157 | align=left | Abduvahob Nizamov | align=left | {{flagcountry|UZB}} | 50:05 |
align=center| 158 | align=left | Hoi To Ho | align=left | {{flagcountry|HKG}} | 50:29 |
align=center| 159 | align=left | Dovletmomed Nazarov | align=left | {{flagcountry|TKM}} | 51:28 |
align=center| — | align=left | Keith Cullen | align=left | {{flag|United Kingdom}} | DNF |
align=center| — | align=left | Antonio Silio | align=left | {{flagcountry|ARG}} | DNF |
align=center| — | align=left | Oscar Cortínez | align=left | {{flagcountry|ARG}} | DNF |
align=center| — | align=left | Mostafa Errebbah | align=left | {{flagcountry|ITA}} | DNF |
align=center| — | align=left | Mohamed Driouche | align=left | {{flagcountry|ALG}} | DNF |
align=center| — | align=left | Fabián Campanini | align=left | {{flagcountry|ARG}} | DNF |
align=center| — | align=left | Javier Carriqueo | align=left | {{flagcountry|ARG}} | DNF |
align=center| — | align=left | José Mansilla | align=left | {{flagcountry|ARG}} | DNF |
align=center| — | align=left | Isidore Nizigiyimana | align=left | {{flagcountry|BDI}} | DNF |
align=center| — | align=left | Dejene Berhanu | align=left | {{flagcountry|ETH}} | DNF |
align=center| — | align=left | Sergio López | align=left | {{flagcountry|CHI}} | DNS |
align=center| — | align=left | Monday Danjuma | align=left | {{flagcountry|NGR}} | DNS |
align=center| — | align=left | Gideon Hagack | align=left | {{flagcountry|NGR}} | DNS |
align=center| — | align=left | Ahmed Saeed Hassan | align=left | {{flagcountry|SOM}} | DNS |
align=center| — | align=left | Phaustin Baha Sulle | align=left | {{flagcountry|TAN}} | DNS |
==Teams==
class="wikitable sortable" style=" text-align:center; font-size:95%;" width="50%" | |
width=10%|Rank || width=30%|Team || width=10%|Points | |
---|---|
align=center| {{gold1}} | align=left | {{flagcountry|KEN}} {| width=100% |
align=left style="border:0"| Charles Kamathi | align=right style="border:0"| 3 |
align=left style="border:0"| Paul Kosgei | align=right style="border:0"| 5 |
align=left style="border:0"| Patrick Ivuti | align=right style="border:0"| 7 |
align=left style="border:0"| Enock Mitei | align=right style="border:0"| 18 |
align=left style="border:0"| (John Cheruiyot Korir) | align=right style="border:0"| (28) |
align=left style="border:0"| (Richard Limo) | align=right style="border:0"| (32) |
|| 33
|-
|align=center| {{silver2}} || align=left | {{flagcountry|FRA}}
width=100% | |
align=left style="border:0"| Driss El Himer | align=right style="border:0"| 6 |
align=left style="border:0"| Mustafa El Ahmadi | align=right style="border:0"| 11 |
align=left style="border:0"| Lyes Ramoul | align=right style="border:0"| 26 |
align=left style="border:0"| Mikaël Thomas | align=right style="border:0"| 29 |
align=left style="border:0"| (Mohamed Serbouti) | align=right style="border:0"| (72) |
align=left style="border:0"| (Larbi Zéroual) | align=right style="border:0"| (88) |
|| 72
|-
|align=center| {{bronze3}} || align=left | {{flagcountry|USA}}
width=100% | |
align=left style="border:0"| Bob Kennedy | align=right style="border:0"| 12 |
align=left style="border:0"| Meb Keflezighi | align=right style="border:0"| 13 |
align=left style="border:0"| Abdi Abdirahman | align=right style="border:0"| 15 |
align=left style="border:0"| Nick Rogers | align=right style="border:0"| 47 |
align=left style="border:0"| (Greg Jimmerson) | align=right style="border:0"| (52) |
align=left style="border:0"| (Matt Downin) | align=right style="border:0"| (80) |
|| 87
|-
|align=center| 4 || align=left | {{flagcountry|ESP}}
width=100% | |
align=left style="border:0"| Alejandro Gómez | align=right style="border:0"| 9 |
align=left style="border:0"| Alberto García | align=right style="border:0"| 16 |
align=left style="border:0"| José Rios | align=right style="border:0"| 35 |
align=left style="border:0"| Alberto Juzdado | align=right style="border:0"| 40 |
align=left style="border:0"| (José Carlos Adán) | align=right style="border:0"| (50) |
align=left style="border:0"| (Fabián Roncero) | align=right style="border:0"| (106) |
|| 100
|-
|align=center| 5 || align=left | {{flagcountry|POR}}
width=100% | |
align=left style="border:0"| Paulo Guerra | align=right style="border:0"| 4 |
align=left style="border:0"| Hélder Ornelas | align=right style="border:0"| 8 |
align=left style="border:0"| Domingos Castro | align=right style="border:0"| 43 |
align=left style="border:0"| Paulo Gomes | align=right style="border:0"| 45 |
align=left style="border:0"| (Alberto Maravilha) | align=right style="border:0"| (54) |
align=left style="border:0"| (Manuel Pacheco) | align=right style="border:0"| (58) |
|| 100
|-
|align=center| 6 || align=left | {{flagcountry|ITA}}
width=100% | |
align=left style="border:0"| Giuliano Battocletti | align=right style="border:0"| 17 |
align=left style="border:0"| Michele Gamba | align=right style="border:0"| 19 |
align=left style="border:0"| Gabriele De Nard | align=right style="border:0"| 30 |
align=left style="border:0"| Maurizio Leone | align=right style="border:0"| 37 |
align=left style="border:0"| (Marco Mazza) | align=right style="border:0"| (98) |
align=left style="border:0"| (Mostafa Errebbah) | align=right style="border:0"| (DNF) |
|| 103
|-
|align=center| 7 || align=left | {{flagcountry|BEL}}
width=100% | |
align=left style="border:0"| Mohammed Mourhit | align=right style="border:0"| 1 |
align=left style="border:0"| Tom van Hooste | align=right style="border:0"| 20 |
align=left style="border:0"| Jerry van den Eede | align=right style="border:0"| 55 |
align=left style="border:0"| Ruddy Walem | align=right style="border:0"| 63 |
align=left style="border:0"| (Koen van Rie) | align=right style="border:0"| (74) |
align=left style="border:0"| (Marc Vanderstraeten) | align=right style="border:0"| (79) |
|| 139
|-
|align=center| 8 || align=left | {{flagcountry|IRL}}
width=100% | |
align=left style="border:0"| Peter Matthews | align=right style="border:0"| 22 |
align=left style="border:0"| Keith Kelly | align=right style="border:0"| 24 |
align=left style="border:0"| Seamus Power | align=right style="border:0"| 44 |
align=left style="border:0"| Vinny Mulvey | align=right style="border:0"| 56 |
align=left style="border:0"| (Noel Berkeley) | align=right style="border:0"| (93) |
align=left style="border:0"| (Cathal Lombard) | align=right style="border:0"| (102) |
|| 146
|-
|align=center| 9 || align=left | {{flagcountry|ETH}}
width=100% | |
align=left style="border:0"| Yibeltal Admassu | align=right style="border:0"| 14 |
align=left style="border:0"| Habte Jifar | align=right style="border:0"| 21 |
align=left style="border:0"| Demissie Girma | align=right style="border:0"| 67 |
align=left style="border:0"| Tegenu Abebe | align=right style="border:0"| 68 |
align=left style="border:0"| (Dejene Berhanu) | align=right style="border:0"| (DNF) |
|| 170
|-
|align=center| 10 || align=left | {{flagcountry|ALG}}
width=100% | |
align=left style="border:0"| Samir Moussaoui | align=right style="border:0"| 39 |
align=left style="border:0"| Ahmed Naïli | align=right style="border:0"| 46 |
align=left style="border:0"| Kheireddine Hamsi | align=right style="border:0"| 53 |
align=left style="border:0"| Abdelkrim Benzai | align=right style="border:0"| 62 |
align=left style="border:0"| (Miloud Kalloud) | align=right style="border:0"| (70) |
align=left style="border:0"| (Mohamed Driouche) | align=right style="border:0"| (DNF) |
|| 200
|-
|align=center| 11 || align=left | {{flagcountry|TAN}}
width=100% | |
align=left style="border:0"| John Yuda | align=right style="border:0"| 27 |
align=left style="border:0"| Zebedayo Bayo | align=right style="border:0"| 49 |
align=left style="border:0"| John Nada Saya | align=right style="border:0"| 64 |
align=left style="border:0"| Michael Sarwath | align=right style="border:0"| 66 |
align=left style="border:0"| (Daniel Gidombada) | align=right style="border:0"| (113) |
|| 206
|-
|align=center| 12 || align=left | {{flagcountry|AUS}}
width=100% | |
align=left style="border:0"| Lee Troop | align=right style="border:0"| 25 |
align=left style="border:0"| Steve Moneghetti | align=right style="border:0"| 41 |
align=left style="border:0"| Brett Cartwright | align=right style="border:0"| 71 |
align=left style="border:0"| Sisay Bezabeh | align=right style="border:0"| 73 |
|| 210
|-
|align=center| 13 || align=left | {{flag|United Kingdom}}
width=100% | |
align=left style="border:0"| Karl Keska | align=right style="border:0"| 38 |
align=left style="border:0"| Dominic Bannister | align=right style="border:0"| 48 |
align=left style="border:0"| Glynn Tromans | align=right style="border:0"| 61 |
align=left style="border:0"| Matt O'Dowd | align=right style="border:0"| 65 |
align=left style="border:0"| (Matt Smith) | align=right style="border:0"| (94) |
align=left style="border:0"| (Keith Cullen) | align=right style="border:0"| (DNF) |
|| 212
|-
|align=center| 14 || align=left | {{flagcountry|ZAM}}
