2014 South American Under-23 Championships in Athletics – Results#100 meters

{{short description|None}}

These are the full results of the 2014 South American Under-23 Championships in Athletics which took place between October 3 and October 5, 2014, at Pista de Atletismo Darwin Piñeyrúa in Montevideo, Uruguay.

{{ Citation

|title=6º Sudamericano de Atletismo Sub 23 - 3 al 5 octubre / Montevideo - 214 - Resultados finales Sudamericano Sub 23

|url=http://www.consudatle.org/resultadosweb2014/torneos_dinamicos/usuarios/suda_uru_23_14/resultados_sudamericano_sub23_2014_finales..pdf

|publisher=CONSUDATLE

|language=Spanish

|accessdate=January 19, 2015

|url-status=usurped

|archiveurl=https://web.archive.org/web/20141012011328/http://www.consudatle.org/resultadosweb2014/torneos_dinamicos/usuarios/suda_uru_23_14/resultados_sudamericano_sub23_2014_finales..pdf

|archivedate=October 12, 2014

}}

Men's results

=100 meters=

{{col-begin}}

{{col-break}}

Heat 1 – 3 October 10:00h - Wind: 1.6 m/s

class="wikitable sortable" style="text-align:center"
RankNameNationalityTimeNotes
bgcolor=ccffcc

|align=center| 1

align=left | Aldemir da Silva Junioralign=left| {{flagcountry|BRA}}10.76Q
bgcolor=ddffdd

|align=center| 2

align=left | Bruno Rojasalign=left| {{flagcountry|BOL}}10.82q
align=center| 3align=left | Anderson Quinteroalign=left| {{flagcountry|ECU}}11.01
align=center| 4align=left | Frank Sánchezalign=left| {{flagcountry|PER}}11.02
align=center| 5align=left | Jorge Caracasisalign=left| {{flagcountry|ARG}}11.17

Heat 2 – 3 October 10:00h - Wind: 0.9 m/s

class="wikitable sortable" style="text-align:center"
RankNameNationalityTimeNotes
bgcolor=ccffcc

|align=center| 1

align=left | Andy Martínezalign=left| {{flagcountry|PER}}10.51Q
bgcolor=ddffdd

|align=center| 2

align=left | José Mosqueraalign=left| {{flagcountry|ECU}}10.73q
bgcolor=ddffdd

|align=center| 3

align=left | Alexis Nievesalign=left| {{flagcountry|VEN}}10.80q
align=center| 4align=left | Sergio Aldeaalign=left| {{flagcountry|CHI}}11.06
align=center| 5align=left | Jesús Cáceresalign=left| {{flagcountry|PAR}}11.15
align=center| 6align=left | Rodrigo Fleitasalign=left| {{flagcountry|URU}}11.26

Heat 3 – 3 October 10:00h - Wind: 0.6 m/s

class="wikitable sortable" style="text-align:center"
RankNameNationalityTimeNotes
bgcolor=ccffcc

|align=center| 1

align=left | Ricardo de Souzaalign=left| {{flagcountry|BRA}}10.61Q
bgcolor=ddffdd

|align=center| 2

align=left | Ángel Ayalaalign=left| {{flagcountry|PAR}}10.71q
align=center| 3align=left | Danny Vananalign=left| {{flagcountry|SUR}}11.06
align=center| 4align=left | Martín Melloalign=left| {{flagcountry|URU}}11.27

Heat 4 – 3 October 10:00h - Wind: 1.0 m/s

class="wikitable sortable" style="text-align:center"
RankNameNationalityTimeNotes
bgcolor=ccffcc

|align=center| 1

align=left | Enrique Polancoalign=left| {{flagcountry|CHI}}10.77Q
align=center| 2align=left | Sebastián Acevedoalign=left| {{flagcountry|ARG}}10.97

{{col-break}}

Final – 3 October 17:10h - Wind: 0.3 m/s

class="wikitable sortable" style="text-align:center"
RankNameNationalityTimeNotes
align=center| {{Gold1}}align=left | Andy Martínezalign=left| {{flagcountry|PER}}10.40
align=center| {{Silver2}}align=left | Aldemir da Silva Junioralign=left| {{flagcountry|BRA}}10.47
align=center| {{Bronze3}}align=left | Enrique Polancoalign=left| {{flagcountry|CHI}}10.53
align=center| 4align=left | Ricardo de Souzaalign=left| {{flagcountry|BRA}}10.64
align=center| 5align=left | Ángel Ayalaalign=left| {{flagcountry|PAR}}10.80
align=center| 6align=left | José Mosqueraalign=left| {{flagcountry|ECU}}10.81
align=center| 7align=left | Bruno Rojasalign=left| {{flagcountry|BOL}}10.96
align=center| 8align=left | Alexis Nievesalign=left| {{flagcountry|VEN}}11.00

{{col-end}}

=200 meters=

{{col-begin}}

{{col-break}}

Heat 1 – 5 October 9:30h - Wind: 1.6 m/s

class="wikitable sortable" style="text-align:center"
RankNameNationalityTimeNotes
bgcolor=ccffcc

|align=center| 1

align=left | Aldemir da Silva Junioralign=left| {{flagcountry|BRA}}20.98Q
bgcolor=ccffcc

|align=center| 2

align=left | Fredy Maidanaalign=left| {{flagcountry|PAR}}21.11Q
bgcolor=ccffcc

|align=center| 3

align=left | Bruno Rojasalign=left| {{flagcountry|BOL}}21.62Q
bgcolor=ddffdd

|align=center| 4

align=left | José Mosqueraalign=left| {{flagcountry|ECU}}21.93q
align=center| 5align=left | Frank Sánchezalign=left| {{flagcountry|PER}}22.21
align=center| 6align=left | Leonardo Ariel Díazalign=left| {{flagcountry|ARG}}22.27
align=center| 7align=left | Jhony Rodríguezalign=left| {{flagcountry|URU}}23.13
align=center| {{hs|8}}align=left | Enrique Polancoalign=left| {{flagcountry|CHI}}DNF

Heat 2 – 5 October 9:30h - Wind: -0.2 m/s

class="wikitable sortable" style="text-align:center"
RankNameNationalityTimeNotes
bgcolor=ccffcc

|align=center| 1

align=left | Antonio Cesar Rodriguesalign=left| {{flagcountry|BRA}}21.36Q
bgcolor=ccffcc

|align=center| 2

align=left | Diego Palomequealign=left| {{flagcountry|COL}}21.69Q
bgcolor=ccffcc

|align=center| 3

align=left | Ángel Ayalaalign=left| {{flagcountry|PAR}}21.77Q
bgcolor=ddffdd

|align=center| 4

align=left | Sergio Germaínalign=left| {{flagcountry|CHI}}22.06q
align=center| 5align=left | Emanuel Alessandrinialign=left| {{flagcountry|ARG}}22.24
align=center| 6align=left | Martín Melloalign=left| {{flagcountry|URU}}22.64
align=center| {{hs|7}}align=left | Anderson Quinteroalign=left| {{flagcountry|ECU}}DNF
align=center| {{hs|8}}align=left | Danny Vananalign=left| {{flagcountry|SUR}}DQ

{{col-break}}

Final – 5 October 15:20h - Wind: 1.4 m/s

class="wikitable sortable" style="text-align:center"
RankNameNationalityTimeNotes
align=center| {{Gold1}}align=left | Aldemir da Silva Junioralign=left| {{flagcountry|BRA}}20.50CR
align=center| {{Silver2}}align=left | Fredy Maidanaalign=left| {{flagcountry|PAR}}20.90NR
align=center| {{Bronze3}}align=left | Diego Palomequealign=left| {{flagcountry|COL}}21.02
align=center| 4align=left | Antonio Cesar Rodriguesalign=left| {{flagcountry|BRA}}21.09
align=center| 5align=left | Bruno Rojasalign=left| {{flagcountry|BOL}}21.56
align=center| 6align=left | Sergio Germaínalign=left| {{flagcountry|CHI}}21.67
align=center| 7align=left | Ángel Ayalaalign=left| {{flagcountry|PAR}}21.73
align=center| 8align=left | José Mosqueraalign=left| {{flagcountry|ECU}}22.20

{{col-end}}

=400 meters=

{{col-begin}}

{{col-break}}

Heat 1 – 3 October 10:55h

class="wikitable sortable" style="text-align:center"
RankNameNationalityTimeNotes
bgcolor=ccffcc

|align=center| 1

align=left | José Meléndezalign=left| {{flagcountry|VEN}}48.06Q
bgcolor=ccffcc

|align=center| 2

align=left | Bernardo Baloyesalign=left| {{flagcountry|COL}}48.65Q
bgcolor=ccffcc

|align=center| 3

align=left | Lucas Santosalign=left| {{flagcountry|BRA}}49.49Q
bgcolor=ddffdd

|align=center| 4

align=left | Luis Saavedraalign=left| {{flagcountry|PER}}49.99q
align=center| 5align=left | Kevin Lecitraalign=left| {{flagcountry|ARG}}50.63
align=center| 6align=left | Ramón Silvaalign=left| {{flagcountry|PAR}}51.29
align=center| 7align=left | Ignácio Piquerezalign=left| {{flagcountry|URU}}51.93

Heat 2 – 3 October 10:55h

class="wikitable sortable" style="text-align:center"
RankNameNationalityTimeNotes
bgcolor=ccffcc

|align=center| 1

align=left | Alexander Russoalign=left| {{flagcountry|BRA}}48.67Q
bgcolor=ccffcc

|align=center| 2

align=left | Sergio Germaínalign=left| {{flagcountry|CHI}}49.25Q
bgcolor=ccffcc

|align=center| 3

align=left | Matías Kraglievichalign=left| {{flagcountry|ARG}}49.36Q
bgcolor=ddffdd

|align=center| 4

align=left | Jairo Pérezalign=left| {{flagcountry|URU}}49.71q
align=center| 5align=left | Jorge Menaalign=left| {{flagcountry|PAN}}51.32
align=center| {{hs|6}}align=left | Jhon Perlazaalign=left| {{flagcountry|COL}}DNS

{{col-break}}

Final – 3 October 18:00h

class="wikitable sortable" style="text-align:center"
RankNameNationalityTimeNotes
align=center| {{Gold1}}align=left | José Meléndezalign=left| {{flagcountry|VEN}}46.07
align=center| {{Silver2}}align=left | Bernardo Baloyesalign=left| {{flagcountry|COL}}46.11
align=center| {{Bronze3}}align=left | Alexander Russoalign=left| {{flagcountry|BRA}}46.35
align=center| 4align=left | Lucas Santosalign=left| {{flagcountry|BRA}}47.43
align=center| 5align=left | Sergio Germaínalign=left| {{flagcountry|CHI}}47.79
align=center| 6align=left | Luis Saavedraalign=left| {{flagcountry|PER}}49.40
align=center| 7align=left | Matías Kraglievichalign=left| {{flagcountry|ARG}}49.41
align=center| 8align=left | Jairo Pérezalign=left| {{flagcountry|URU}}49.69

{{col-end}}

=800 meters=

{{col-begin}}

{{col-break}}

Heat 1 – 4 October 10:40h

class="wikitable sortable" style="text-align:center"
RankNameNationalityTimeNotes
bgcolor=ccffcc

|align=center| 1

align=left | Lucirio Antonio Garridoalign=left| {{flagcountry|VEN}}1:51.20Q
bgcolor=ccffcc

|align=center| 2

align=left | Miguel Ángel Alvaradoalign=left| {{flagcountry|COL}}1:51.51Q
bgcolor=ccffcc

|align=center| 3

align=left | Alejandro Peiranoalign=left| {{flagcountry|CHI}}1:52.30Q
bgcolor=ddffdd

|align=center| 4

align=left | Willian Garcíaalign=left| {{flagcountry|PER}}1:52.92q
align=center| 5align=left | Edmundo Díazalign=left| {{flagcountry|PER}}1:55.53
align=center| 6align=left | Giovanni Villalbaalign=left| {{flagcountry|PAR}}1:56.11
align=center| 7align=left | Clifton Betjealign=left| {{flagcountry|SUR}}1:57.58

Heat 2 – 4 October 10:40h

class="wikitable sortable" style="text-align:center"
RankNameNationalityTimeNotes
bgcolor=ccffcc

|align=center| 1

align=left | Kevin Anguloalign=left| {{flagcountry|ECU}}1:53.81Q 809
bgcolor=ccffcc

|align=center| 2

align=left | Lucas Gabriel Rodriguesalign=left| {{flagcountry|BRA}}1:53.81Q 810
bgcolor=ccffcc

|align=center| 3

align=left | Joseilton Cunhaalign=left| {{flagcountry|BRA}}1:54.01Q
bgcolor=ddffdd

|align=center| 4

align=left | Leandro Parisalign=left| {{flagcountry|ARG}}1:54.10q
align=center| 5align=left | Mateo Rossettoalign=left| {{flagcountry|ARG}}1:55.13
align=center| 6align=left | Jairo Pérezalign=left| {{flagcountry|URU}}1:55.52

{{col-break}}

Final – 4 October 17:20h

class="wikitable sortable" style="text-align:center"
RankNameNationalityTimeNotes
align=center| {{Gold1}}align=left | Joseilton Cunhaalign=left| {{flagcountry|BRA}}1:48.47
align=center| {{Silver2}}align=left | Lucas Gabriel Rodriguesalign=left| {{flagcountry|BRA}}1:49.37
align=center| {{Bronze3}}align=left | Lucirio Antonio Garridoalign=left| {{flagcountry|VEN}}1:50.87
align=center| 4align=left | Miguel Ángel Alvaradoalign=left| {{flagcountry|COL}}1:51.37
align=center| 5align=left | Kevin Anguloalign=left| {{flagcountry|ECU}}1:51.72
align=center| 6align=left | Leandro Parisalign=left| {{flagcountry|ARG}}1:52.23
align=center| 7align=left | Willian Garcíaalign=left| {{flagcountry|PER}}1:54.41
align=center| 8align=left | Alejandro Peiranoalign=left| {{flagcountry|CHI}}1:55.55

{{col-end}}

=1500 meters=

Final – 5 October 16:20h

class="wikitable sortable" style="text-align:center"
RankNameNationalityTimeNotes
align=center| {{Gold1}}align=left | Carlos Díazalign=left| {{flagcountry|CHI}}3:44.52CR
align=center| {{Silver2}}align=left | Javier Marmoalign=left| {{flagcountry|URU}}3:47.47
align=center| {{Bronze3}}align=left | Kevin Anguloalign=left| {{flagcountry|ECU}}3:47.82
align=center| 4align=left | Leonel Cesaralign=left| {{flagcountry|ARG}}3:48.04
align=center| 5align=left | Weverton Fidélisalign=left| {{flagcountry|BRA}}3:48.76
align=center| 6align=left | Lucirio Antonio Garridoalign=left| {{flagcountry|VEN}}3:51.17
align=center| 7align=left | Jesús Yanaalign=left| {{flagcountry|PER}}3:51.92
align=center| 8align=left | Rodrigo Silvaalign=left| {{flagcountry|BRA}}3:56.91
align=center| 9align=left | Walter Ninaalign=left| {{flagcountry|PER}}3:57.23
align=center| 10align=left | Rubén Toroyaalign=left| {{flagcountry|BOL}}4:03.32
align=center| 11align=left | Leonardo Coitoalign=left| {{flagcountry|URU}}4:05.37
align=center| 12align=left | Giovanni Villalbaalign=left| {{flagcountry|PAR}}4:10.24
align=center| {{hs|13}}align=left | Roberto Telloalign=left| {{flagcountry|CHI}}DNF

=5000 meters=

Final – 3 October 15:50h

class="wikitable sortable" style="text-align:center"
RankNameNationalityTimeNotes
align=center| {{Gold1}}align=left | Matías Silvaalign=left| {{flagcountry|CHI}}13:57.58CR
align=center| {{Silver2}}align=left | José Luis Rojasalign=left| {{flagcountry|PER}}14:02.37
align=center| {{Bronze3}}align=left | Yerson Orellanaalign=left| {{flagcountry|PER}}14:04.30
align=center| 4align=left | Gustavo Frenciaalign=left| {{flagcountry|ARG}}14:18.10
align=center| 5align=left | Daniel Toroyaalign=left| {{flagcountry|BOL}}14:31.13
align=center| 6align=left | Daniel do Nascimentoalign=left| {{flagcountry|BRA}}14:37.82
align=center| 7align=left | Ariel Méndezalign=left| {{flagcountry|CHI}}14:42.63
align=center| 8align=left | Victor Vinicius da Silvaalign=left| {{flagcountry|BRA}}14:52.20

=10,000 meters=

Final – 4 October 15:50h

class="wikitable sortable" style="text-align:center"
RankNameNationalityTimeNotes
align=center| {{Gold1}}align=left | Matías Silvaalign=left| {{flagcountry|CHI}}30:13.81
align=center| {{Silver2}}align=left | Daniel Toroyaalign=left| {{flagcountry|BOL}}30:16.50
align=center| {{Bronze3}}align=left | Ariel Méndezalign=left| {{flagcountry|CHI}}30:19.61
align=center| 4align=left | José Luis Ostosalign=left| {{flagcountry|PER}}30:30.39
align=center| 5align=left | Rener Lopesalign=left| {{flagcountry|BRA}}30:35.34
align=center| 6align=left | Ronald da Silvaalign=left| {{flagcountry|BRA}}30:54.43
align=center| 7align=left | Gaspar Geymonatalign=left| {{flagcountry|URU}}30:54.86
align=center| 8align=left | Christian Pachecoalign=left| {{flagcountry|PER}}32:20.71
align=center| 9align=left | Marcelo Fabriciusalign=left| {{flagcountry|ARG}}32:33.37
align=center| 10align=left | Cristián Segoviaalign=left| {{flagcountry|URU}}32:44.69
align=center| {{hs|11}}align=left | Nicolas Alejandro Herreraalign=left| {{flagcountry|COL}}DQ

=110 meters hurdles=

Final – 4 October 15:30h - Wind: 2.2 m/s

class="wikitable sortable" style="text-align:center"
RankNameNationalityTimeNotes
align=center| {{Gold1}}align=left | Jonathas Britoalign=left| {{flagcountry|BRA}}13.69 w
align=center| {{Silver2}}align=left | Eduardo de Deusalign=left| {{flagcountry|BRA}}13.85 w
align=center| {{Bronze3}}align=left | Diego Lyonalign=left| {{flagcountry|CHI}}13.98 w
align=center| 4align=left | Luis Escobaralign=left| {{flagcountry|ECU}}14.42 w
align=center| 5align=left | Patricio Colartealign=left| {{flagcountry|CHI}}14.49 w
align=center| 6align=left | Mauricio Pereiraalign=left| {{flagcountry|PAR}}14.62 w
align=center| 7align=left | Williams Ríosalign=left| {{flagcountry|PAN}}14.72 w
align=center| 8align=left | Juan José Pilonialign=left| {{flagcountry|ARG}}15.14 w

=400 meters hurdles=

Final – 5 October 16:50h

class="wikitable sortable" style="text-align:center"
RankNameNationalityTimeNotes
align=center| {{Gold1}}align=left | Wesley Martinsalign=left| {{flagcountry|BRA}}51.12
align=center| {{Silver2}}align=left | Yeferson Valenciaalign=left| {{flagcountry|COL}}51.19
align=center| {{Bronze3}}align=left | Alfredo Sepúlvedaalign=left| {{flagcountry|CHI}}51.56
align=center| 4align=left | Kaynan Hackalign=left| {{flagcountry|BRA}}51.62
align=center| 5align=left | Luis Escobaralign=left| {{flagcountry|ECU}}52.35
align=center| 6align=left | Sergio Bautistaalign=left| {{flagcountry|URU}}56.22
align=center| 7align=left | Jaime Rodríguezalign=left| {{flagcountry|ARG}}56.93
align=center| 8align=left | Mauricio dos Santosalign=left| {{flagcountry|URU}}57.81

=3000 meters steeplechase=

Final – 4 October 11:30h

class="wikitable sortable" style="text-align:center"
RankNameNationalityTimeNotes
align=center| {{Gold1}}align=left | Roberto Telloalign=left| {{flagcountry|CHI}}8:57.49
align=center| {{Silver2}}align=left | Thiarles dos Santosalign=left| {{flagcountry|BRA}}9:02.16
align=center| {{Bronze3}}align=left | Juan Medinaalign=left| {{flagcountry|CHI}}9:08.59586
align=center| 4align=left | Alex de Oliveiraalign=left| {{flagcountry|BRA}}9:08.59590
align=center| 5align=left | Yuber Echeverrialign=left| {{flagcountry|COL}}9:14.13
align=center| 6align=left | Jesús Yanaalign=left| {{flagcountry|PER}}9:14.42
align=center| 7align=left | Gustavo Frenciaalign=left| {{flagcountry|ARG}}9:29.13
align=center| 8align=left | Walter Ninaalign=left| {{flagcountry|PER}}9:30.16
align=center| 9align=left | Rubén Toroyaalign=left| {{flagcountry|BOL}}9:41.67
align=center| 10align=left | Mauricio Castilloalign=left| {{flagcountry|URU}}10:11.50
align=center| 11align=left | Steven Cassinaalign=left| {{flagcountry|URU}}10:36.74

=4x100 meters relay=

Final – 4 October 18:40h

class="wikitable sortable" style="text-align:center"
RankNationCompetitorsTimeNotes
{{Gold1}}align=left| {{flagcountry|BRA}}align=left| Rodrigo do Nascimento
Ricardo de Souza
Antonio Cesar Rodrigues
Aldemir da Silva Junior
39.74
{{Silver2}}align=left| {{flagcountry|PAR}}align=left| Cristián Leguizamon
Fredy Maidana
Jesús Cáceres
Ángel Ayala
40.88NR
{{Bronze3}}align=left| {{flagcountry|CHI}}align=left| Patricio Colarte
Sergio Aldea
Sergio Germaín
Enrique Polanco
41.20
4align=left| {{flagcountry|ECU}}align=left| José Pacho
José Mosquera
Luis Escobar
Anderson Quintero
41.81
5align=left| {{flagcountry|ARG}}align=left| Jorge Caracasis
Leonardo Ariel Díaz
Sebastián Acevedo
Kevin Lecitra
41.87
6align=left| {{flagcountry|VEN}}align=left| José Gregorio Milanesse
José Meléndez
Santiago Cova
Óscar Campos
41.95
7align=left| {{flagcountry|URU}}align=left| Mateo Pascual
Rodrigo Fleitas
Martín Mello
Jhony Rodríguez
43.05
{{hs|8}}align=left| {{flagcountry|COL}}align=left| Diego Palomeque
Miguel Ángel Alvarado
Yeferson Valencia
Bernardo Baloyes
DNS

=4x400 meters relay=

Final – 5 October 18:10h

class="wikitable sortable" style="text-align:center"
RankNationCompetitorsTimeNotes
{{Gold1}}align=left| {{flagcountry|BRA}}align=left| Anderson Machado Ddos Santos
Lucas Santos
Carlos Grachet
Alexander Russo
3:08.95
{{Silver2}}align=left| {{flagcountry|CHI}}align=left| Alfredo Sepúlveda
Sergio Germaín
Alejandro Peirano
Sergio Aldea
3:11.93
{{Bronze3}}align=left| {{flagcountry|COL}}align=left| Diego Palomeque
Miguel Ángel Alvarado
Yeferson Valencia
Bernardo Baloyes
3:11.95
4align=left| {{flagcountry|PER}}align=left| Luis Saavedra
Willian García
Andy Martínez
Edmundo Díaz
3:15.72
5align=left| {{flagcountry|ARG}}align=left| Leonardo Ariel Díaz
Leandro Paris
Matías Kraglievich
Mateo Rossetto
3:17.19
6align=left| {{flagcountry|URU}}align=left| Jerson de Los Santos
Jairo Pérez
Jonathan de Souza
Ignácio Piquerez
3:19.92
7align=left| {{flagcountry|PAR}}align=left| Fredy Maidana
Jesús Cáceres
Giovanni Villalba
Ramón Silva
3:26.24
{{hs|8}}align=left| {{flagcountry|ECU}}align=left| José Mosquera
José Pacho
Anderson Quintero
Luis Escobar
DNS

=20,000 meters walk=

Final – 4 October 11:55h

class="wikitable sortable" style="text-align:center"
RankNameNationalityTimeNotes
align=center| {{Gold1}}align=left | Manuel Esteban Sotoalign=left| {{flagcountry|COL}}1:23:22.7CR
align=center| {{Silver2}}align=left | Richard Vargasalign=left| {{flagcountry|VEN}}1:23:25.6
align=center| {{Bronze3}}align=left | Kenny Martín Pérezalign=left| {{flagcountry|COL}}1:25:08.4
align=center| 4align=left | Bruno Fidelisalign=left| {{flagcountry|BRA}}1:26:54.7
align=center| 5align=left | Max dos Santosalign=left| {{flagcountry|BRA}}1:32:24.2
align=center| {{hs|6}}align=left | Marco Antonio Rodríguezalign=left| {{flagcountry|BOL}}DQ

=High jump=

Final – 5 October 10:00h

class="wikitable sortable" style="text-align:center"
rowspan=2|Rankrowspan=2| Namerowspan=2| Nationalitycolspan=15|Attemptsrowspan=2| Resultrowspan=2| Notes
1.751.801.851.901.952.002.032.062.092.122.152.182.212.242.26
align=center| {{Gold1}}align=left | Fernando Ferreiraalign=left| {{flagcountry|BRA}}-------oxoxoxxooxoxxoxxx2.24CR
align=center| {{Silver2}}align=left | Eure Yáñezalign=left| {{flagcountry|VEN}}---------xxooxxoxxx2.18
align=center| {{Bronze3}}align=left | Alexander Bowenalign=left| {{flagcountry|PAN}}-------ox-xooxxx2.15
align=center| 4align=left | Josué da Costaalign=left| {{flagcountry|BRA}}-------oooxxx2.12
align=center| 5align=left | Williams Ríosalign=left| {{flagcountry|PAN}}---oxoo-xxx2.00
align=center| 6align=left | Iuri Camaraalign=left| {{flagcountry|URU}}-xoxxooxxoxxx1.95
align=center| 7align=left | Nicolás Moratallaalign=left| {{flagcountry|ARG}}---oxxx1.90
align=center| 7align=left | Franco Caravarioalign=left| {{flagcountry|ARG}}---oxxx1.90
align=center| 9align=left | Sebastián Rodríguezalign=left| {{flagcountry|URU}}oxoxxx1.80

=Pole vault=

Final – 3 October 15:00h

class="wikitable sortable" style="text-align:center"
rowspan=2|Rankrowspan=2| Namerowspan=2| Nationalitycolspan=17|Attemptsrowspan=2| Resultrowspan=2| Notes
4.104.204.304.404.504.604.654.704.754.804.854.904.955.005.055.105.22
align=center| {{Gold1}}align=left | José Pachoalign=left| {{flagcountry|ECU}}-----x----o--ox-xoxxoxxx5.10
align=center| {{Silver2}}align=left | Jeff Oliverioalign=left| {{flagcountry|BRA}}---------ox-xox-o-xxx5.00
align=center| {{Bronze3}}align=left | Walter Viáfaraalign=left| {{flagcountry|COL}}-------xxo--o-xxx4.85
align=center| 4align=left | Leonardo dos Santosalign=left| {{flagcountry|BRA}}-----xo-xxoox-xx4.75
align=center| 5align=left | Martín Castañaresalign=left| {{flagcountry|URU}}o-o-xxx4.30
align=center| {{hs|6}}align=left | Daniel Zupeucalign=left| {{flagcountry|CHI}}-----xxxNM

:Series not exactly known.

=Long jump=

Final – 4 October 9:00h

class="wikitable sortable" style="text-align:center"
rowspan=2|Rankrowspan=2| Namerowspan=2| Nationalitycolspan=6|Attemptsrowspan=2| Resultrowspan=2| Notes
123456
align=center| {{Gold1}}align=left | Higor Silva Alvesalign=left| {{flagcountry|BRA}}x (+1.7)7.60 (-0.7)-x (+1.7)x (+0.9)x (+1.0)7.60 (-0.7 m/s
align=center| {{Silver2}}align=left | Paulo Sérgio Oliveiraalign=left| {{flagcountry|BRA}}7.25 (-1.1)x (+1.3)7.59 (-0.2)7.18 (-1.4)7.47 (+0.1)7.46 (-1.8)7.59 (-0.2 m/s
align=center| {{Bronze3}}align=left | Juan Mosqueraalign=left| {{flagcountry|PAN}}7.19 (+0.8)x (-0.6)x (-1.2)x (-3.8)7.12 (-0.4)7.40 (-0.4)7.40 (-0.4 m/s
align=center| 4align=left | Santiago Covaalign=left| {{flagcountry|VEN}}7.07 (+1.4)7.00 (-5.1)x (+0.4)7.18 (+0.1)7.05 (+0.1)7.21 (+1.3)7.21 (1.3 m/s
align=center| 5align=left | Álvaro Cortezalign=left| {{flagcountry|CHI}}7.00 (-0.1)7.08 (-1.1)x (+0.4)7.06 (-0.9)7.17 (-0.2)7.17 (-3.1)7.08 (-1.1 m/s
align=center| 6align=left | Martín Gonzálezalign=left| {{flagcountry|URU}}6.59 (-0.5)6.17 (-1.2)6.85 (-0.7)6.36 (-2.0)--6.85 (-0.7 m/s
align=center| 7align=left | Augusto Negrialign=left| {{flagcountry|ARG}}6.70 w (+2.1)x (-1.7)x (-0.9)6.36 (+0.1)6.62 (-0.1)6.59 (+0.3)6.70 w (2.1 m/s
align=center| 8align=left | Sergei Paulenkoalign=left| {{flagcountry|URU}}6.44 w (+2.1)6.22 (+0.3)5.97 (-0.9)5.95 w (+5.5)6.45 (-1.0)6.33 (-1.4)6.45 (-1.0 m/s

=Triple jump=

Final – 3 October 11:00h

class="wikitable sortable" style="text-align:center"
rowspan=2|Rankrowspan=2| Namerowspan=2| Nationalitycolspan=6|Attemptsrowspan=2| Resultrowspan=2| Notes
123456
align=center| {{Gold1}}align=left | Kauam Bentoalign=left| {{flagcountry|BRA}}x w (+4.2)15.51 (-0.0)15.77 w (+2.8)-x w (+5.8)15.36 (-0.3)15.77 w (2.8 m/s
align=center| {{Silver2}}align=left | Álvaro Cortezalign=left| {{flagcountry|CHI}}14.68 (-1.6)15.27 (-0.2)15.33 (+0.9)14.98 (-0.5)15.36 (+0.8)15.07 w (+3.4)15.36 (0.8 m/s
align=center| {{Bronze3}}align=left | Mateus de Sáalign=left| {{flagcountry|BRA}}15.20 (-1.2)15.08 (-0.3)x (-1.2)-x w (+3.6)15.0715.20 (-1.2 m/s
align=center| 4align=left | Santiago Covaalign=left| {{flagcountry|VEN}}x (+0.4)14.92 w (+2.7)-14.77 (+0.3)--14.92 w (2.7 m/s
align=center| 5align=left | Diego Dimaroalign=left| {{flagcountry|ARG}}x (+0.6)13.95 w (+2.3)13.79 (-0.6)14.13 (-0.2)14.49 (-0.4)14.13 (+1.2)14.49 (-0.4 m/s
align=center| 6align=left | Nicolás Pettorossialign=left| {{flagcountry|URU}}13.97 (-0.3)13.23 (-0.8)-x (-0.3)--13.97 (-0.3 m/sNR-y

=Shot put=

Final – 5 October 10:00h

class="wikitable sortable" style="text-align:center"
rowspan=2|Rankrowspan=2| Namerowspan=2| Nationalitycolspan=6|Attemptsrowspan=2| Resultrowspan=2| Notes
123456
align=center| {{Gold1}}align=left | Willian Braidoalign=left| {{flagcountry|BRA}}x18.1817.2417.9517.9817.9818.18
align=center| {{Silver2}}align=left | Willian Douradoalign=left| {{flagcountry|BRA}}x17.1817.61x16.7217.1917.61
align=center| {{Bronze3}}align=left | Juan Caicedoalign=left| {{flagcountry|ECU}}14.8715.2815.7415.6916.1715.7316.17
align=center| 4align=left | Joaquín Balliviánalign=left| {{flagcountry|CHI}}15.23x15.52xx16.1016.10
align=center| 5align=left | Santiago Espínalign=left| {{flagcountry|ECU}}14.7414.6615.4915.4515.4115.9615.96
align=center| 6align=left | Andrés Arcealign=left| {{flagcountry|ARG}}x14.6815.71x15.29x15.71
align=center| 7align=left | Gabriel Andiaalign=left| {{flagcountry|CHI}}15.6915.3615.12x14.97x15.69

=Discus throw=

Final – 3 October 17:00h

class="wikitable sortable" style="text-align:center"
rowspan=2|Rankrowspan=2| Namerowspan=2| Nationalitycolspan=6|Attemptsrowspan=2| Resultrowspan=2| Notes
123456
align=center| {{Gold1}}align=left | Mauricio Ortegaalign=left| {{flagcountry|COL}}59.5460.4656.17xxx60.46CR
align=center| {{Silver2}}align=left | Felipe Lorenzonalign=left| {{flagcountry|BRA}}53.37xx54.7056.21x56.21
align=center| {{Bronze3}}align=left | Mario Luis David Junioralign=left| {{flagcountry|BRA}}53.0452.3755.40x51.16x55.40
align=center| 4align=left | Juan José Caicedoalign=left| {{flagcountry|ECU}}x53.9753.83xxx53.97
align=center| 5align=left | Juan Solitoalign=left| {{flagcountry|ARG}}50.5450.6846.1151.2851.4452.6152.61
align=center| 6align=left | Andrés Arcealign=left| {{flagcountry|ARG}}46.31xxx42.8144.7846.31
