2014 South American Under-23 Championships in Athletics – Results#100 meters
{{short description|None}}
These are the full results of the 2014 South American Under-23 Championships in Athletics which took place between October 3 and October 5, 2014, at Pista de Atletismo Darwin Piñeyrúa in Montevideo, Uruguay.
{{ Citation
|title=6º Sudamericano de Atletismo Sub 23 - 3 al 5 octubre / Montevideo - 214 - Resultados finales Sudamericano Sub 23
|url=http://www.consudatle.org/resultadosweb2014/torneos_dinamicos/usuarios/suda_uru_23_14/resultados_sudamericano_sub23_2014_finales..pdf
|publisher=CONSUDATLE
|language=Spanish
|accessdate=January 19, 2015
|url-status=usurped
|archiveurl=https://web.archive.org/web/20141012011328/http://www.consudatle.org/resultadosweb2014/torneos_dinamicos/usuarios/suda_uru_23_14/resultados_sudamericano_sub23_2014_finales..pdf
|archivedate=October 12, 2014
}}
Men's results
=100 meters=
{{col-begin}}
{{col-break}}
Heat 1 – 3 October 10:00h - Wind: 1.6 m/s
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
bgcolor=ccffcc
|align=center| 1 | align=left | Aldemir da Silva Junior | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 10.76 | Q |
bgcolor=ddffdd
|align=center| 2 | align=left | Bruno Rojas | align=left| {{flagcountry|BOL}} | 10.82 | q |
align=center| 3 | align=left | Anderson Quintero | align=left| {{flagcountry|ECU}} | 11.01 | |
align=center| 4 | align=left | Frank Sánchez | align=left| {{flagcountry|PER}} | 11.02 | |
align=center| 5 | align=left | Jorge Caracasis | align=left| {{flagcountry|ARG}} | 11.17 |
Heat 2 – 3 October 10:00h - Wind: 0.9 m/s
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
bgcolor=ccffcc
|align=center| 1 | align=left | Andy Martínez | align=left| {{flagcountry|PER}} | 10.51 | Q |
bgcolor=ddffdd
|align=center| 2 | align=left | José Mosquera | align=left| {{flagcountry|ECU}} | 10.73 | q |
bgcolor=ddffdd
|align=center| 3 | align=left | Alexis Nieves | align=left| {{flagcountry|VEN}} | 10.80 | q |
align=center| 4 | align=left | Sergio Aldea | align=left| {{flagcountry|CHI}} | 11.06 | |
align=center| 5 | align=left | Jesús Cáceres | align=left| {{flagcountry|PAR}} | 11.15 | |
align=center| 6 | align=left | Rodrigo Fleitas | align=left| {{flagcountry|URU}} | 11.26 |
Heat 3 – 3 October 10:00h - Wind: 0.6 m/s
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
bgcolor=ccffcc
|align=center| 1 | align=left | Ricardo de Souza | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 10.61 | Q |
bgcolor=ddffdd
|align=center| 2 | align=left | Ángel Ayala | align=left| {{flagcountry|PAR}} | 10.71 | q |
align=center| 3 | align=left | Danny Vanan | align=left| {{flagcountry|SUR}} | 11.06 | |
align=center| 4 | align=left | Martín Mello | align=left| {{flagcountry|URU}} | 11.27 |
Heat 4 – 3 October 10:00h - Wind: 1.0 m/s
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
bgcolor=ccffcc
|align=center| 1 | align=left | Enrique Polanco | align=left| {{flagcountry|CHI}} | 10.77 | Q |
align=center| 2 | align=left | Sebastián Acevedo | align=left| {{flagcountry|ARG}} | 10.97 |
{{col-break}}
Final – 3 October 17:10h - Wind: 0.3 m/s
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
align=center| {{Gold1}} | align=left | Andy Martínez | align=left| {{flagcountry|PER}} | 10.40 | |
align=center| {{Silver2}} | align=left | Aldemir da Silva Junior | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 10.47 | |
align=center| {{Bronze3}} | align=left | Enrique Polanco | align=left| {{flagcountry|CHI}} | 10.53 | |
align=center| 4 | align=left | Ricardo de Souza | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 10.64 | |
align=center| 5 | align=left | Ángel Ayala | align=left| {{flagcountry|PAR}} | 10.80 | |
align=center| 6 | align=left | José Mosquera | align=left| {{flagcountry|ECU}} | 10.81 | |
align=center| 7 | align=left | Bruno Rojas | align=left| {{flagcountry|BOL}} | 10.96 | |
align=center| 8 | align=left | Alexis Nieves | align=left| {{flagcountry|VEN}} | 11.00 |
{{col-end}}
=200 meters=
{{col-begin}}
{{col-break}}
Heat 1 – 5 October 9:30h - Wind: 1.6 m/s
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
bgcolor=ccffcc
|align=center| 1 | align=left | Aldemir da Silva Junior | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 20.98 | Q |
bgcolor=ccffcc
|align=center| 2 | align=left | Fredy Maidana | align=left| {{flagcountry|PAR}} | 21.11 | Q |
bgcolor=ccffcc
|align=center| 3 | align=left | Bruno Rojas | align=left| {{flagcountry|BOL}} | 21.62 | Q |
bgcolor=ddffdd
|align=center| 4 | align=left | José Mosquera | align=left| {{flagcountry|ECU}} | 21.93 | q |
align=center| 5 | align=left | Frank Sánchez | align=left| {{flagcountry|PER}} | 22.21 | |
align=center| 6 | align=left | Leonardo Ariel Díaz | align=left| {{flagcountry|ARG}} | 22.27 | |
align=center| 7 | align=left | Jhony Rodríguez | align=left| {{flagcountry|URU}} | 23.13 | |
align=center| {{hs|8}} | align=left | Enrique Polanco | align=left| {{flagcountry|CHI}} | DNF |
Heat 2 – 5 October 9:30h - Wind: -0.2 m/s
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
bgcolor=ccffcc
|align=center| 1 | align=left | Antonio Cesar Rodrigues | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 21.36 | Q |
bgcolor=ccffcc
|align=center| 2 | align=left | Diego Palomeque | align=left| {{flagcountry|COL}} | 21.69 | Q |
bgcolor=ccffcc
|align=center| 3 | align=left | Ángel Ayala | align=left| {{flagcountry|PAR}} | 21.77 | Q |
bgcolor=ddffdd
|align=center| 4 | align=left | Sergio Germaín | align=left| {{flagcountry|CHI}} | 22.06 | q |
align=center| 5 | align=left | Emanuel Alessandrini | align=left| {{flagcountry|ARG}} | 22.24 | |
align=center| 6 | align=left | Martín Mello | align=left| {{flagcountry|URU}} | 22.64 | |
align=center| {{hs|7}} | align=left | Anderson Quintero | align=left| {{flagcountry|ECU}} | DNF | |
align=center| {{hs|8}} | align=left | Danny Vanan | align=left| {{flagcountry|SUR}} | DQ |
{{col-break}}
Final – 5 October 15:20h - Wind: 1.4 m/s
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
align=center| {{Gold1}} | align=left | Aldemir da Silva Junior | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 20.50 | CR |
align=center| {{Silver2}} | align=left | Fredy Maidana | align=left| {{flagcountry|PAR}} | 20.90 | NR |
align=center| {{Bronze3}} | align=left | Diego Palomeque | align=left| {{flagcountry|COL}} | 21.02 | |
align=center| 4 | align=left | Antonio Cesar Rodrigues | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 21.09 | |
align=center| 5 | align=left | Bruno Rojas | align=left| {{flagcountry|BOL}} | 21.56 | |
align=center| 6 | align=left | Sergio Germaín | align=left| {{flagcountry|CHI}} | 21.67 | |
align=center| 7 | align=left | Ángel Ayala | align=left| {{flagcountry|PAR}} | 21.73 | |
align=center| 8 | align=left | José Mosquera | align=left| {{flagcountry|ECU}} | 22.20 |
{{col-end}}
=400 meters=
{{col-begin}}
{{col-break}}
Heat 1 – 3 October 10:55h
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
bgcolor=ccffcc
|align=center| 1 | align=left | José Meléndez | align=left| {{flagcountry|VEN}} | 48.06 | Q |
bgcolor=ccffcc
|align=center| 2 | align=left | Bernardo Baloyes | align=left| {{flagcountry|COL}} | 48.65 | Q |
bgcolor=ccffcc
|align=center| 3 | align=left | Lucas Santos | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 49.49 | Q |
bgcolor=ddffdd
|align=center| 4 | align=left | Luis Saavedra | align=left| {{flagcountry|PER}} | 49.99 | q |
align=center| 5 | align=left | Kevin Lecitra | align=left| {{flagcountry|ARG}} | 50.63 | |
align=center| 6 | align=left | Ramón Silva | align=left| {{flagcountry|PAR}} | 51.29 | |
align=center| 7 | align=left | Ignácio Piquerez | align=left| {{flagcountry|URU}} | 51.93 |
Heat 2 – 3 October 10:55h
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
bgcolor=ccffcc
|align=center| 1 | align=left | Alexander Russo | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 48.67 | Q |
bgcolor=ccffcc
|align=center| 2 | align=left | Sergio Germaín | align=left| {{flagcountry|CHI}} | 49.25 | Q |
bgcolor=ccffcc
|align=center| 3 | align=left | Matías Kraglievich | align=left| {{flagcountry|ARG}} | 49.36 | Q |
bgcolor=ddffdd
|align=center| 4 | align=left | Jairo Pérez | align=left| {{flagcountry|URU}} | 49.71 | q |
align=center| 5 | align=left | Jorge Mena | align=left| {{flagcountry|PAN}} | 51.32 | |
align=center| {{hs|6}} | align=left | Jhon Perlaza | align=left| {{flagcountry|COL}} | DNS |
{{col-break}}
Final – 3 October 18:00h
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
align=center| {{Gold1}} | align=left | José Meléndez | align=left| {{flagcountry|VEN}} | 46.07 | |
align=center| {{Silver2}} | align=left | Bernardo Baloyes | align=left| {{flagcountry|COL}} | 46.11 | |
align=center| {{Bronze3}} | align=left | Alexander Russo | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 46.35 | |
align=center| 4 | align=left | Lucas Santos | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 47.43 | |
align=center| 5 | align=left | Sergio Germaín | align=left| {{flagcountry|CHI}} | 47.79 | |
align=center| 6 | align=left | Luis Saavedra | align=left| {{flagcountry|PER}} | 49.40 | |
align=center| 7 | align=left | Matías Kraglievich | align=left| {{flagcountry|ARG}} | 49.41 | |
align=center| 8 | align=left | Jairo Pérez | align=left| {{flagcountry|URU}} | 49.69 |
{{col-end}}
=800 meters=
{{col-begin}}
{{col-break}}
Heat 1 – 4 October 10:40h
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
bgcolor=ccffcc
|align=center| 1 | align=left | Lucirio Antonio Garrido | align=left| {{flagcountry|VEN}} | 1:51.20 | Q |
bgcolor=ccffcc
|align=center| 2 | align=left | Miguel Ángel Alvarado | align=left| {{flagcountry|COL}} | 1:51.51 | Q |
bgcolor=ccffcc
|align=center| 3 | align=left | Alejandro Peirano | align=left| {{flagcountry|CHI}} | 1:52.30 | Q |
bgcolor=ddffdd
|align=center| 4 | align=left | Willian García | align=left| {{flagcountry|PER}} | 1:52.92 | q |
align=center| 5 | align=left | Edmundo Díaz | align=left| {{flagcountry|PER}} | 1:55.53 | |
align=center| 6 | align=left | Giovanni Villalba | align=left| {{flagcountry|PAR}} | 1:56.11 | |
align=center| 7 | align=left | Clifton Betje | align=left| {{flagcountry|SUR}} | 1:57.58 |
Heat 2 – 4 October 10:40h
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
bgcolor=ccffcc
|align=center| 1 | align=left | Kevin Angulo | align=left| {{flagcountry|ECU}} | 1:53.81 | Q 809 |
bgcolor=ccffcc
|align=center| 2 | align=left | Lucas Gabriel Rodrigues | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 1:53.81 | Q 810 |
bgcolor=ccffcc
|align=center| 3 | align=left | Joseilton Cunha | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 1:54.01 | Q |
bgcolor=ddffdd
|align=center| 4 | align=left | Leandro Paris | align=left| {{flagcountry|ARG}} | 1:54.10 | q |
align=center| 5 | align=left | Mateo Rossetto | align=left| {{flagcountry|ARG}} | 1:55.13 | |
align=center| 6 | align=left | Jairo Pérez | align=left| {{flagcountry|URU}} | 1:55.52 |
{{col-break}}
Final – 4 October 17:20h
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
align=center| {{Gold1}} | align=left | Joseilton Cunha | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 1:48.47 | |
align=center| {{Silver2}} | align=left | Lucas Gabriel Rodrigues | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 1:49.37 | |
align=center| {{Bronze3}} | align=left | Lucirio Antonio Garrido | align=left| {{flagcountry|VEN}} | 1:50.87 | |
align=center| 4 | align=left | Miguel Ángel Alvarado | align=left| {{flagcountry|COL}} | 1:51.37 | |
align=center| 5 | align=left | Kevin Angulo | align=left| {{flagcountry|ECU}} | 1:51.72 | |
align=center| 6 | align=left | Leandro Paris | align=left| {{flagcountry|ARG}} | 1:52.23 | |
align=center| 7 | align=left | Willian García | align=left| {{flagcountry|PER}} | 1:54.41 | |
align=center| 8 | align=left | Alejandro Peirano | align=left| {{flagcountry|CHI}} | 1:55.55 |
{{col-end}}
=1500 meters=
Final – 5 October 16:20h
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
align=center| {{Gold1}} | align=left | Carlos Díaz | align=left| {{flagcountry|CHI}} | 3:44.52 | CR |
align=center| {{Silver2}} | align=left | Javier Marmo | align=left| {{flagcountry|URU}} | 3:47.47 | |
align=center| {{Bronze3}} | align=left | Kevin Angulo | align=left| {{flagcountry|ECU}} | 3:47.82 | |
align=center| 4 | align=left | Leonel Cesar | align=left| {{flagcountry|ARG}} | 3:48.04 | |
align=center| 5 | align=left | Weverton Fidélis | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 3:48.76 | |
align=center| 6 | align=left | Lucirio Antonio Garrido | align=left| {{flagcountry|VEN}} | 3:51.17 | |
align=center| 7 | align=left | Jesús Yana | align=left| {{flagcountry|PER}} | 3:51.92 | |
align=center| 8 | align=left | Rodrigo Silva | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 3:56.91 | |
align=center| 9 | align=left | Walter Nina | align=left| {{flagcountry|PER}} | 3:57.23 | |
align=center| 10 | align=left | Rubén Toroya | align=left| {{flagcountry|BOL}} | 4:03.32 | |
align=center| 11 | align=left | Leonardo Coito | align=left| {{flagcountry|URU}} | 4:05.37 | |
align=center| 12 | align=left | Giovanni Villalba | align=left| {{flagcountry|PAR}} | 4:10.24 | |
align=center| {{hs|13}} | align=left | Roberto Tello | align=left| {{flagcountry|CHI}} | DNF |
=5000 meters=
Final – 3 October 15:50h
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
align=center| {{Gold1}} | align=left | Matías Silva | align=left| {{flagcountry|CHI}} | 13:57.58 | CR |
align=center| {{Silver2}} | align=left | José Luis Rojas | align=left| {{flagcountry|PER}} | 14:02.37 | |
align=center| {{Bronze3}} | align=left | Yerson Orellana | align=left| {{flagcountry|PER}} | 14:04.30 | |
align=center| 4 | align=left | Gustavo Frencia | align=left| {{flagcountry|ARG}} | 14:18.10 | |
align=center| 5 | align=left | Daniel Toroya | align=left| {{flagcountry|BOL}} | 14:31.13 | |
align=center| 6 | align=left | Daniel do Nascimento | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 14:37.82 | |
align=center| 7 | align=left | Ariel Méndez | align=left| {{flagcountry|CHI}} | 14:42.63 | |
align=center| 8 | align=left | Victor Vinicius da Silva | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 14:52.20 |
=10,000 meters=
Final – 4 October 15:50h
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
align=center| {{Gold1}} | align=left | Matías Silva | align=left| {{flagcountry|CHI}} | 30:13.81 | |
align=center| {{Silver2}} | align=left | Daniel Toroya | align=left| {{flagcountry|BOL}} | 30:16.50 | |
align=center| {{Bronze3}} | align=left | Ariel Méndez | align=left| {{flagcountry|CHI}} | 30:19.61 | |
align=center| 4 | align=left | José Luis Ostos | align=left| {{flagcountry|PER}} | 30:30.39 | |
align=center| 5 | align=left | Rener Lopes | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 30:35.34 | |
align=center| 6 | align=left | Ronald da Silva | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 30:54.43 | |
align=center| 7 | align=left | Gaspar Geymonat | align=left| {{flagcountry|URU}} | 30:54.86 | |
align=center| 8 | align=left | Christian Pacheco | align=left| {{flagcountry|PER}} | 32:20.71 | |
align=center| 9 | align=left | Marcelo Fabricius | align=left| {{flagcountry|ARG}} | 32:33.37 | |
align=center| 10 | align=left | Cristián Segovia | align=left| {{flagcountry|URU}} | 32:44.69 | |
align=center| {{hs|11}} | align=left | Nicolas Alejandro Herrera | align=left| {{flagcountry|COL}} | DQ |
=110 meters hurdles=
Final – 4 October 15:30h - Wind: 2.2 m/s
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
align=center| {{Gold1}} | align=left | Jonathas Brito | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 13.69 w | |
align=center| {{Silver2}} | align=left | Eduardo de Deus | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 13.85 w | |
align=center| {{Bronze3}} | align=left | Diego Lyon | align=left| {{flagcountry|CHI}} | 13.98 w | |
align=center| 4 | align=left | Luis Escobar | align=left| {{flagcountry|ECU}} | 14.42 w | |
align=center| 5 | align=left | Patricio Colarte | align=left| {{flagcountry|CHI}} | 14.49 w | |
align=center| 6 | align=left | Mauricio Pereira | align=left| {{flagcountry|PAR}} | 14.62 w | |
align=center| 7 | align=left | Williams Ríos | align=left| {{flagcountry|PAN}} | 14.72 w | |
align=center| 8 | align=left | Juan José Piloni | align=left| {{flagcountry|ARG}} | 15.14 w |
=400 meters hurdles=
Final – 5 October 16:50h
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
align=center| {{Gold1}} | align=left | Wesley Martins | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 51.12 | |
align=center| {{Silver2}} | align=left | Yeferson Valencia | align=left| {{flagcountry|COL}} | 51.19 | |
align=center| {{Bronze3}} | align=left | Alfredo Sepúlveda | align=left| {{flagcountry|CHI}} | 51.56 | |
align=center| 4 | align=left | Kaynan Hack | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 51.62 | |
align=center| 5 | align=left | Luis Escobar | align=left| {{flagcountry|ECU}} | 52.35 | |
align=center| 6 | align=left | Sergio Bautista | align=left| {{flagcountry|URU}} | 56.22 | |
align=center| 7 | align=left | Jaime Rodríguez | align=left| {{flagcountry|ARG}} | 56.93 | |
align=center| 8 | align=left | Mauricio dos Santos | align=left| {{flagcountry|URU}} | 57.81 |
=3000 meters steeplechase=
Final – 4 October 11:30h
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
align=center| {{Gold1}} | align=left | Roberto Tello | align=left| {{flagcountry|CHI}} | 8:57.49 | |
align=center| {{Silver2}} | align=left | Thiarles dos Santos | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 9:02.16 | |
align=center| {{Bronze3}} | align=left | Juan Medina | align=left| {{flagcountry|CHI}} | 9:08.59 | 586 |
align=center| 4 | align=left | Alex de Oliveira | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 9:08.59 | 590 |
align=center| 5 | align=left | Yuber Echeverri | align=left| {{flagcountry|COL}} | 9:14.13 | |
align=center| 6 | align=left | Jesús Yana | align=left| {{flagcountry|PER}} | 9:14.42 | |
align=center| 7 | align=left | Gustavo Frencia | align=left| {{flagcountry|ARG}} | 9:29.13 | |
align=center| 8 | align=left | Walter Nina | align=left| {{flagcountry|PER}} | 9:30.16 | |
align=center| 9 | align=left | Rubén Toroya | align=left| {{flagcountry|BOL}} | 9:41.67 | |
align=center| 10 | align=left | Mauricio Castillo | align=left| {{flagcountry|URU}} | 10:11.50 | |
align=center| 11 | align=left | Steven Cassina | align=left| {{flagcountry|URU}} | 10:36.74 |
=4x100 meters relay=
Final – 4 October 18:40h
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Nation | Competitors | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| {{flagcountry|BRA}} | align=left| Rodrigo do Nascimento Ricardo de Souza Antonio Cesar Rodrigues Aldemir da Silva Junior | 39.74 | |
{{Silver2}} | align=left| {{flagcountry|PAR}} | align=left| Cristián Leguizamon Fredy Maidana Jesús Cáceres Ángel Ayala | 40.88 | NR |
{{Bronze3}} | align=left| {{flagcountry|CHI}} | align=left| Patricio Colarte Sergio Aldea Sergio Germaín Enrique Polanco | 41.20 | |
4 | align=left| {{flagcountry|ECU}} | align=left| José Pacho José Mosquera Luis Escobar Anderson Quintero | 41.81 | |
5 | align=left| {{flagcountry|ARG}} | align=left| Jorge Caracasis Leonardo Ariel Díaz Sebastián Acevedo Kevin Lecitra | 41.87 | |
6 | align=left| {{flagcountry|VEN}} | align=left| José Gregorio Milanesse José Meléndez Santiago Cova Óscar Campos | 41.95 | |
7 | align=left| {{flagcountry|URU}} | align=left| Mateo Pascual Rodrigo Fleitas Martín Mello Jhony Rodríguez | 43.05 | |
{{hs|8}} | align=left| {{flagcountry|COL}} | align=left| Diego Palomeque Miguel Ángel Alvarado Yeferson Valencia Bernardo Baloyes | DNS |
=4x400 meters relay=
Final – 5 October 18:10h
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Nation | Competitors | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| {{flagcountry|BRA}} | align=left| Anderson Machado Ddos Santos Lucas Santos Carlos Grachet Alexander Russo | 3:08.95 | |
{{Silver2}} | align=left| {{flagcountry|CHI}} | align=left| Alfredo Sepúlveda Sergio Germaín Alejandro Peirano Sergio Aldea | 3:11.93 | |
{{Bronze3}} | align=left| {{flagcountry|COL}} | align=left| Diego Palomeque Miguel Ángel Alvarado Yeferson Valencia Bernardo Baloyes | 3:11.95 | |
4 | align=left| {{flagcountry|PER}} | align=left| Luis Saavedra Willian García Andy Martínez Edmundo Díaz | 3:15.72 | |
5 | align=left| {{flagcountry|ARG}} | align=left| Leonardo Ariel Díaz Leandro Paris Matías Kraglievich Mateo Rossetto | 3:17.19 | |
6 | align=left| {{flagcountry|URU}} | align=left| Jerson de Los Santos Jairo Pérez Jonathan de Souza Ignácio Piquerez | 3:19.92 | |
7 | align=left| {{flagcountry|PAR}} | align=left| Fredy Maidana Jesús Cáceres Giovanni Villalba Ramón Silva | 3:26.24 | |
{{hs|8}} | align=left| {{flagcountry|ECU}} | align=left| José Mosquera José Pacho Anderson Quintero Luis Escobar | DNS |
=20,000 meters walk=
Final – 4 October 11:55h
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
align=center| {{Gold1}} | align=left | Manuel Esteban Soto | align=left| {{flagcountry|COL}} | 1:23:22.7 | CR |
align=center| {{Silver2}} | align=left | Richard Vargas | align=left| {{flagcountry|VEN}} | 1:23:25.6 | |
align=center| {{Bronze3}} | align=left | Kenny Martín Pérez | align=left| {{flagcountry|COL}} | 1:25:08.4 | |
align=center| 4 | align=left | Bruno Fidelis | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 1:26:54.7 | |
align=center| 5 | align=left | Max dos Santos | align=left| {{flagcountry|BRA}} | 1:32:24.2 | |
align=center| {{hs|6}} | align=left | Marco Antonio Rodríguez | align=left| {{flagcountry|BOL}} | DQ |
=High jump=
Final – 5 October 10:00h
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||||||||||||||||||
rowspan=2|Rank | rowspan=2| Name | rowspan=2| Nationality | colspan=15|Attempts | rowspan=2| Result | rowspan=2| Notes | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.15 | 2.18 | 2.21 | 2.24 | 2.26 | |||||
align=center| {{Gold1}} | align=left | Fernando Ferreira | align=left| {{flagcountry|BRA}} | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xo | xxo | o | xo | xxo | xxx | 2.24 | CR |
align=center| {{Silver2}} | align=left | Eure Yáñez | align=left| {{flagcountry|VEN}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxo | o | xxo | xxx | 2.18 | |||
align=center| {{Bronze3}} | align=left | Alexander Bowen | align=left| {{flagcountry|PAN}} | - | - | - | - | - | - | - | o | x- | xo | o | xxx | 2.15 | ||||
align=center| 4 | align=left | Josué da Costa | align=left| {{flagcountry|BRA}} | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx | 2.12 | |||||
align=center| 5 | align=left | Williams Ríos | align=left| {{flagcountry|PAN}} | - | - | - | o | xo | o | - | xxx | 2.00 | ||||||||
align=center| 6 | align=left | Iuri Camara | align=left| {{flagcountry|URU}} | - | xo | xxo | o | xxo | xxx | 1.95 | ||||||||||
align=center| 7 | align=left | Nicolás Moratalla | align=left| {{flagcountry|ARG}} | - | - | - | o | xxx | 1.90 | |||||||||||
align=center| 7 | align=left | Franco Caravario | align=left| {{flagcountry|ARG}} | - | - | - | o | xxx | 1.90 | |||||||||||
align=center| 9 | align=left | Sebastián Rodríguez | align=left| {{flagcountry|URU}} | o | xo | xxx | 1.80 |
=Pole vault=
Final – 3 October 15:00h
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||||||||||||||||||||
rowspan=2|Rank | rowspan=2| Name | rowspan=2| Nationality | colspan=17|Attempts | rowspan=2| Result | rowspan=2| Notes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.65 | 4.70 | 4.75 | 4.80 | 4.85 | 4.90 | 4.95 | 5.00 | 5.05 | 5.10 | 5.22 | |||||
align=center| {{Gold1}} | align=left | José Pacho | align=left| {{flagcountry|ECU}} | - | - | - | - | - | x- | - | - | - | o | - | - | o | x- | xo | xxo | xxx | 5.10 | † |
align=center| {{Silver2}} | align=left | Jeff Oliverio | align=left| {{flagcountry|BRA}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | x- | xo | x- | o | - | xxx | 5.00 | ||
align=center| {{Bronze3}} | align=left | Walter Viáfara | align=left| {{flagcountry|COL}} | - | - | - | - | - | - | - | xxo | - | - | o | - | xxx | 4.85 | |||||
align=center| 4 | align=left | Leonardo dos Santos | align=left| {{flagcountry|BRA}} | - | - | - | - | - | xo | - | xxo | o | x- | xx | 4.75 | |||||||
align=center| 5 | align=left | Martín Castañares | align=left| {{flagcountry|URU}} | o | - | o | - | xxx | 4.30 | |||||||||||||
align=center| {{hs|6}} | align=left | Daniel Zupeuc | align=left| {{flagcountry|CHI}} | - | - | - | - | - | xxx | NM |
†:Series not exactly known.
=Long jump=
Final – 4 October 9:00h
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||||||||
