2014 World Weightlifting Championships – Women's 58 kg

{{short description|Weightlifting competition}}

{{2014WeightliftingWorldChampionships}}

{{Main|2014 World Weightlifting Championships}}

The women's 58 kilograms event at the 2014 World Weightlifting Championships was held on 10 and 11 November 2014 in Baluan Sholak Sports Palace, Almaty, Kazakhstan.{{cite web|url=http://www.iwf.net/wp-content/uploads/downloads/2014/11/Start_Book_Almaty20142.pdf|title=Start Book|publisher=International Weightlifting Federation|accessdate=17 June 2015}}

Schedule

class = "wikitable" style="text-align:center;"

! width=150|Date

! width=50|Time

! width=80|Event

10 November 201421:00Group C
rowspan=2|11 November 201416:00Group B
19:00bgcolor=ffffcc| Group A

Medalists

{{MedalistTable|type=Event|columns=2|width=250|labelwidth=100}}
Snatch

|{{flagathlete|Sukanya Srisurat|THA}}

106 kg

|{{flagathlete|Deng Mengrong|CHN}}

105 kg

|{{flagathlete|Yenny Álvarez|COL}}

100 kg
Clean & Jerk

|{{flagathlete|Rattikan Gulnoi|THA}}

131 kg

|{{flagathlete|Deng Mengrong|CHN}}

130 kg

|{{flagathlete|Yenny Álvarez|COL}}

125 kg
Total

|{{flagathlete|Deng Mengrong|CHN}}

235 kg

|{{flagathlete|Sukanya Srisurat|THA}}

231 kg

|{{flagathlete|Rattikan Gulnoi|THA}}

231 kg

Records

{{World Record Weightlifting

| world_athlete1 = {{flagathlete|Chen Yanqing|CHN|2006 Asian Games}}

| world_mark1 = 111

| world_place1 = Doha, Qatar

| world_date1 = 3 December 2006

| world_athlete2 = {{flagathlete|Qiu Hongmei|CHN}}

| world_mark2 = 141

| world_place2 = Tai'an, China

| world_date2 = 23 April 2007

| world_athlete3 = {{flagathlete|Chen Yanqing|CHN|2006 Asian Games}}

| world_mark3 = 251

| world_place3 = Doha, Qatar

| world_date3 = 3 December 2006

}}

Results

class = "wikitable" style="text-align:center;"

! rowspan=2 width=40|Rank

! rowspan=2 width=250|Athlete

! rowspan=2 width=50|Group

! rowspan=2 width=60|Body weight

!colspan=4| Snatch (kg)

!colspan=4| Clean & Jerk (kg)

!rowspan=2 width=60| Total

width=40|1

! width=40|2

! width=40|3

! width=40|Rank

! width=40|1

! width=40|2

! width=40|3

! width=40|Rank

{{Gold1}}align=left|{{flagathlete|Deng Mengrong|CHN}}A57.06101104105{{Silver2}}130133133{{Silver2}}235
{{Silver2}}align=left|{{flagathlete|Sukanya Srisurat|THA}}A57.75102105106{{Gold1}}1201251254231
{{Bronze3}}align=left|{{flagathlete|Rattikan Gulnoi|THA}}A57.40951001024125129131{{Gold1}}231
4align=left|{{flagathlete|Yenny Álvarez|COL}}A56.8195100103{{Bronze3}}118122125{{Bronze3}}225
5align=left|{{flagathlete|Kuo Hsing-chun|TPE}}A57.72989810061251291315223
6align=left|{{flagathlete|Lina Rivas|COL}}A57.789510010351151181208218
7align=left|{{flagathlete|Irina Lepșa|ROU}}A57.68909090131111161197209
8align=left|{{flagathlete|Mikiko Ando|JPN}}A57.59878991161161191196208
9align=left|{{flagathlete|Yusleidy Figueroa|VEN}}B57.71889191111101151179208
10align=left|{{flagathlete|Joanna Łochowska|POL}}A57.65909093711211211611205
11align=left|{{flagathlete|Quisia Guicho|MEX}}B57.978690921411512012010205
12align=left|{{flagathlete|Elena Shadrina|RUS}}B57.29929494910811111412203
13align=left|{{flagathlete|Chiang Nien-hsin|TPE}}A57.418589891511111611613200
14align=left|{{flagathlete|Kateryna Driumova|UKR}}B57.638992941010210510718199
15align=left|{{flagathlete|Esraa El-Sayed|EGY}}B57.77889393810310610622196
16align=left|{{flagathlete|Jennifer Hernández|ECU}}B57.938484872210511011215194
17align=left|{{flagathlete|Jennifer Lombardo|ITA}}B57.517983852310511011014193
18align=left|{{flagathlete|Yaneth Sous|VEN}}C57.898084872110510510916193
19align=left|{{flagathlete|Cortney Batchelor|USA}}B58.008386881810210711119193
20align=left|{{flagathlete|Loredana Heghiș|ROU}}C57.638185871910210510717192
21align=left|{{flagathlete|Farangiz Shomurodova|UZB}}C57.768083852010010310620191
22align=left|{{flagathlete|Anna Athanasiadou|GRE}}B57.488590921210010510525190
23align=left|{{flagathlete|Liudmila Bryl|BLR}}B57.928383862410210610921189
24align=left|{{flagathlete|Dora Tchakounté|FRA}}C56.48808487179610010424187
25align=left|{{flagathlete|Roilya Ranaivosoa|MRI}}C57.13767983289610110523180
26align=left|{{flagathlete|Alba Sánchez|ESP}}C57.14778183269710210226178
27align=left|{{flagathlete|Konstantina Benteli|GRE}}C56.0082828625909510027177
28align=left|{{flagathlete|Seen Lee|AUS}}C57.707881812795959528176
29align=left|{{flagathlete|Milijana Vojnović|CRO}}C57.126368702977818531151
30align=left|{{flagathlete|Klára Kasza-Kovács|HUN}}C57.696468683084888830148
align=left|{{flagathlete|Ayesha Al-Balooshi|UAE}}C56.9270707080838629
align=left|{{flagathlete|Yineisy Reyes|DOM}}B57.79888888
bgcolor=pink

|DQ

align=left|{{flagathlete|Ri Jong-hwa|PRK}}A57.6399103103129133133

References

{{reflist}}

  • [http://www.iwf.net/results/results-by-events/?event=298 Results] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200921000830/http://www.iwf.net/results/results-by-events/?event=298 |date=2020-09-21 }}

{{DEFAULTSORT:2014 World Weightlifting Championships - Women's 58 kg}}

Category:2014 World Weightlifting Championships

World