2016 Fed Cup World Group II
{{Short description|Part of tennis tournament}}
{{Use dmy dates|date=November 2015}}
The World Group II was the second highest level of Fed Cup competition in 2016. The winning nations advanced to the World Group play-offs, and the losing nations were relegated to the World Group II play-offs.
Slovakia vs. Australia
{{FedCupbox
|team1=Slovakia
|team2=Australia
|venue=Aegon Arena, Bratislava, Slovakia{{cite web|url=http://www.fedcup.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=100026353|title=Slovakia v Australia|website=fedcup.com|publisher=ITF|access-date=2 November 2015}}
|date=6–7 February 2016
|surface=Hard (indoors)
|score1=2
|score2=3
|R1={{ TennisMatch3 |T1P1=Anna Karolína Schmiedlová |5|7|6 |T2P1=Arina Rodionova |7|5|0 }}
|R2={{ TennisMatch3 |T1P1=Jana Čepelová |3 |4 | |T2P1=Samantha Stosur |6 |6 | }}
|R3={{ TennisMatch3 |T1P1=Anna Karolína Schmiedlová |6.045 |5 | |T2P1=Samantha Stosur |7 |7 | }}
|R4={{ TennisMatch3 |T1P1=Dominika Cibulková |6 |6 | |T2P1=Kimberly Birrell |3 |1 | }}
|R5={{ TennisMatch3 |T1P1=Jana Čepelová |T1P2=Daniela Hantuchová |7 |1 |2|T2P1=Casey Dellacqua |T2P2=Samantha Stosur |5 |6 |6}}
|}}
Serbia vs. Spain
{{FedCupbox
|team1=Serbia
|team2=Spain
|venue=Kraljevo Sports Centre, Kraljevo, Serbia{{cite web|url=http://www.fedcup.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=100026356|title=Serbia v Spain|website=fedcup.com|publisher=ITF|access-date=2 November 2015}}
|date=6–7 February 2016
|surface=Hard (indoors)
|score1=0
|score2=4
|R1={{ TennisMatch3 |T1P1=Ivana Jorović |3|1| |T2P1=Garbiñe Muguruza |6|6| }}
|R2={{ TennisMatch3 |T1P1=Jelena Janković |4|2| |T2P1=Carla Suárez Navarro |6|6 }}
|R3={{ TennisMatch3 |T1P1=Jelena Janković |3 |4 | |T2P1=Garbiñe Muguruza |6 |6 | }}
|R4={{ TennisMatch3 |T1P1=Bojana Jovanovski | | | |T2P1=Carla Suárez Navarro | | np= | }}
|R5={{ TennisMatch3 |T1P1=Ivana Jorović | T1P2=Nina Stojanović |6 |6.060|[7]|T2P1=Lara Arruabarrena | T2P2=Lourdes Domínguez Lino |4 |7| [10]}}
|}}
United States vs. Poland
{{FedCupbox
|team1=United States
|team2=Poland
|venue=Holua Tennis Center, Kailua Kona, United States{{cite web|url=http://www.fedcup.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=100026355|title=USA v Poland|website=fedcup.com|publisher=ITF|access-date=2 November 2015}}
|date=6–7 February 2016
|surface=Hard (outdoors)
|score1=4
|score2=0
|R1={{ TennisMatch3 |T1P1=Sloane Stephens |6 |6 | |T2P1=Magda Linette |2 |4 | }}
|R2={{ TennisMatch3 |T1P1=Venus Williams |7 |6 | |T2P1=Paula Kania |5 |2 | }}
|R3={{ TennisMatch3 |T1P1=Venus Williams |6|6| |T2P1=Magda Linette |1|2| }}
|R4={{ TennisMatch3 |T1P1=Sloane Stephens | | | |T2P1=Paula Kania | | np=| }}
|R5={{ TennisMatch3 |T1P1=Bethanie Mattek-Sands | T1P2=Coco Vandeweghe |6 |7 | |T2P1=Klaudia Jans-Ignacik | T2P2=Paula Kania |1 |5 | }}
|}}
Canada vs. Belarus
{{FedCupbox
|team1=Canada
|team2=Belarus
|venue=Pavillon de l'éducation physique et des sports de l'Université Laval, Québec City, Canada{{cite web|url=http://www.fedcup.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=100026354|title=Canada v Belarus|website=fedcup.com|publisher=ITF|access-date=2 November 2015}}
|date=6–7 February 2016
|surface=Hard (indoors)
|score1=2
|score2=3
|R1={{ TennisMatch3 |T1P1=Françoise Abanda |4 |6 |3 |T2P1=Aliaksandra Sasnovich |6 |2 |6 }}
|R2={{ TennisMatch3 |T1P1=Aleksandra Wozniak |6 |6 | |T2P1=Olga Govortsova |2 |2 | }}
|R3={{ TennisMatch3 |T1P1=Françoise Abanda |6|6| |T2P1=Olga Govortsova |4|4 }}
|R4={{ TennisMatch3 |T1P1=Aleksandra Wozniak |4|4| |T2P1=Aliaksandra Sasnovich |6|6| }}
|R5={{ TennisMatch3 |T1P1=Gabriela Dabrowski | T1P2=Carol Zhao |2 |4 | |T2P1=Olga Govortsova | T2P2=Aliaksandra Sasnovich |6 |6 | }}
|}}