2019–20 CEV Challenge Cup

{{Infobox sports season

| title = 2019–20 CEV Challenge Cup

| league = CEV Challenge Cup

| sport = Volleyball

| logo =

| pixels =

| caption =

| duration = 7 November 2019 – 5 March 2020

| attendance =

| season =

| season_champs =

| MVP =

| MVP_link =

| top_scorer =

| playoffs =

| playoffs_link =

| playoffs_MVP =

| finals = Finals

| finals_link =

| finals_champ =

| finals_runner-up =

| finals_MVP =

| finals_MVP_link =

| seasonslist =

| seasonslistnames = CEV Challenge Cup

| prevseason_link = 2018–19 CEV Challenge Cup

| prevseason_year = 2018–19

| nextseason_link = 2020–21 CEV Challenge Cup

| nextseason_year = 2020–21

}}

The 2019–20 CEV Challenge Cup was the 40th edition of the CEV Challenge Cup tournament. 40 teams from 28 countries were participating in the competition.{{cite web|url=https://www.cev.eu/Competition-Area/CompetitionNews.aspx?ID=1195&NewsID=29329&TagType=0&TagContent=0&NewsType=0&Paging=0&Sd=1/1/1900&Ed=1/1/1900|title=CEV confirms entries for CEV Cup and Challenge Cup|date=25 June 2019|website=www.cev.eu}}{{cite web|url=https://www.cev.eu/Competition-Area/CompetitionNews.aspx?ID=1195&NewsID=29332&TagType=0&TagContent=0&NewsType=0&Paging=0&Sd=1/1/1900&Ed=1/1/1900|title= CEV Cup and Challenge Cup draw – Who plays who|date=26 June 2019|website=www.cev.eu}} The tournament has been cancelled due to the COVID-19 pandemic.{{cite web|url=https://www.cev.eu/News.aspx?NewsID=30632&TagType=0&TagContent=0&ID=0&Paging=52&Sd=1/1/1900&Ed=1/1/1900|title=CEV launch historic € 11.5 million 'Marshall Plan' to support European Volleyball family|date=23 April 2020|website=www.cev.eu}}

{{TOC right}}

Participating teams

class="wikitable sortable" style="text-align:left"

|+

! Rank{{cite web |url=https://inside.cev.eu/media/vhvcw4dj/2020-cev-european-cups-ranking-lists.pdf |title=2020 CEV European Cups Ranking List – CHC Men Ranking |work=CEV |date=14 February 2019 |access-date=26 January 2020 |archive-url=https://web.archive.org/web/20191212200619/https://inside.cev.eu/media/vhvcw4dj/2020-cev-european-cups-ranking-lists.pdf |archive-date=12 December 2019 |url-status=dead }} !! Country !! Number of teams !! Teams

align="center"|2{{ITA}}align="center"|1Allianz Powervolley Milano
align="center"|3{{TUR}}align="center"|2Tokat Belediye Plevne (BVA Cup winner),{{cite web|url=http://www.balkanvolleyball.org/thenews/tokat-bld--plevne-crowned-as-champion-of-the-2019-bva-cup-men.html|title=Tokat Bld. Plevne crowned as champion of the 2019 BVA Cup – Men|date=6 October 2019|website=www.balkanvolleyball.org|access-date=6 October 2019|archive-date=6 October 2019|archive-url=https://web.archive.org/web/20191006090233/http://www.balkanvolleyball.org/thenews/tokat-bld--plevne-crowned-as-champion-of-the-2019-bva-cup-men.html|url-status=dead}} Spor Toto SC Ankara
align="center"|4{{FRA}}align="center"|2Montpellier Castelnau UC, Rennes Volley 35
align="center"|5{{BEL}}align="center"|1BDO Volley Haasrode Leuven
align="center"|6{{CZE}}align="center"|2Kladno Volejbal cz, VK ČEZ Karlovarsko
align="center"|7{{SUI}}align="center"|2Lindaren Volley Luzern, Volley Schönenwerd
align="center"|9{{ROU}}align="center"|2ACS Volei Municipal Zalău, S.C.M. "U" Craiova
align="center"|11{{AUT}}align="center"|3UVC Holding Graz, Union Raiffeisen Waldviertel, UVC Weberzeile RIED i.I.
align="center"|12{{NED}}align="center"|1SAMEN. Lycurgus Groningen
align="center"|13{{ISR}}align="center"|1Hapoel Yoav Kfar Saba
align="center"|15{{BLR}}align="center"|1Stroitel Minsk
align="center"|17{{CYP}}align="center"|1Omonia Nicosia
align="center"|18{{POR}}align="center"|2Fonte Bastardo Açores, Sporting CP
align="center"|20{{CRO}}align="center"|1Mladost Ribola Kaštela
align="center"|21{{BUL}}align="center"|1Hebar Pazardzhik
align="center"|22{{SVK}}align="center"|1VKP SPU Nitra
align="center"|22{{SLO}}align="center"|1Calcit Volley Kamnik
align="center"|24{{EST}}align="center"|2Pärnu VK, Saaremaa VC
align="center"|25{{DEN}}align="center"|1Gentofte Volley
align="center"|27{{KOS}}align="center"|1K.V. Luboteni Ferizaj
align="center"|28{{POL}}align="center"|1Aluron Virtu CMC Zawiercie
align="center"|30{{MNE}}align="center"|1Budućnost Podgorica
align="center"|31{{HUN}}align="center"|3Fino Kaposvar, Pénzügyőr Budapest, VRC Kazincbarcika
align="center"|32{{ESP}}align="center"|1Unicaja Costa de Almeria
align="center"|34{{ALB}}align="center"|2Erzeni, Partizani
align="center"|35{{LUX}}align="center"|1CHEV Diekirch
align="center"|51{{MKD}}align="center"|1Vardar Skopje
align="center"|55{{SWE}}align="center"|1Linköpings VC

Format

Qualification Phase (Knock-out with Home and Away Matches):

1st Round (if needed) → 2nd Round

Main Phase (Knock-out with Home and Away Matches):

1/16 Finals → 1/8 Finals→1/4 Finals

Final Phase (Knock-out with Home and Away Matches):

Semi-Finals → Final

Aggregate score is counted as follows: 3 points for 3–0 or 3–1 wins, 2 points for 3–2 win, 1 point for 2–3 loss. In case the teams are tied after two legs, a Golden Set is played immediately at the completion of the second leg.

Qualification phase

=2nd round=

{{TwoLegStart|extra=Golden Set}}

{{TwoLegResult|Linköpings VC|SWE|1–5|Pärnu VK|EST|1–3|2–3|}}

{{TwoLegResult|Lindaren Volley Luzern|SUI|4–2|CHEV Diekirch|LUX|3–1|2–3|}}

{{TwoLegResult|Fonte Bastardo Açores|POR|0–6|Rennes Volley 35|FRA|0–3|1–3|}}

{{TwoLegResult|Fino Kaposvar|HUN|6–0|UVC Weberzeile RIED i.I.|AUT|3–1|3–1|}}

{{TwoLegResult|Union Raiffeisen Waldviertel|AUT|3–3|S.C.M. "U" Craiova|ROU|3–1|0–3|11–15|}}

{{TwoLegResult|VK ČEZ Karlovarsko|CZE|6–0|Vardar Skopje|MKD|3–0|3–1|}}

{{TwoLegResult|Tokat Belediye Plevne|TUR|5–1|VRC Kazincbarcika|HUN|3–0|3–2|}}

{{TwoLegResult|Partizani|ALB|0–6|Erzeni|ALB|0–3|0–3|}}

|}

==First leg==

{{Vb res start 5}}

{{Vb res 51|13 Nov|19:00|Linköpings VC|nat1=SWE|1–3|nat2=EST|Pärnu VK|19–25|25–14|21–25|26–28||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37088 Report]}}

{{Vb res 51|13 Nov|19:30|Lindaren Volley Luzern|nat1=SUI|3–1|nat2=LUX|CHEV Diekirch|23–25|27–25|25–22|25–18||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37089 Report]}}

{{Vb res 51|13 Nov|20:30|Fonte Bastardo Açores|nat1=POR|0–3|nat2=FRA|Rennes Volley 35|18–25|22–25|23–25|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37090 Report]}}

{{Vb res 51|7 Nov|18:00|Fino Kaposvar|nat1=HUN|3–1|nat2=AUT|UVC Weberzeile RIED i.I.|25–21|23–25|25–20|25–11||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37091 Report]}}

{{Vb res 51|12 Nov|19:00|Union Raiffeisen Waldviertel|nat1=AUT |3–1|nat2=ROU|S.C.M. "U" Craiova|29–27|25–17|16–25|25–22|11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37092 Report]}}

{{Vb res 51|13 Nov|18:00|VK ČEZ Karlovarsko|nat1=CZE|3–0|nat2=MKD|Vardar Skopje|25–11|25–20|25–19|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37093 Report]}}

{{Vb res 51|13 Nov|19:00|Tokat Belediye Plevne|nat1=TUR|3–0|nat2=HUN|VRC Kazincbarcika|25–17|25–12|25–16|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37094 Report]}}

{{Vb res 51|13 Nov|18:00|Partizani|nat1=ALB|0–3|nat2=ALB|Erzeni|20–25|15–25|20–25|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37095 Report]}}

|}

==Second leg==

{{Vb res start 5}}

{{Vb res 51|27 Nov|19:00|Pärnu VK|nat1=EST|3–2|nat2=SWE|Linköpings VC|25–18|25–22|20–25|12–25|15–10|11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37096 Report]}}

{{Vb res 51|28 Nov|19:30|CHEV Diekirch|nat1=LUX|3–2|nat2=SUI|Lindaren Volley Luzern|24–26|24–26|25–17|26–24|15–9|11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37097 Report]}}

{{Vb res 51|27 Nov|20:00|Rennes Volley 35|nat1=FRA|3–1|nat2=POR|Fonte Bastardo Açores|29–27|25–23|21–25|25–22||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37098 Report]}}

{{Vb res 51|27 Nov|19:00|UVC Weberzeile RIED i.I.|nat1=AUT|1–3|nat2=HUN|Fino Kaposvar|20–25|25–16|22–25|22–25||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37099 Report]}}

{{Vb res 51|27 Nov|18:00|S.C.M. "U" Craiova|nat1=ROU|3–0|nat2=AUT |Union Raiffeisen Waldviertel|25–19|25–22|25–19|||gset=15–11|11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37100 Report]}}

{{Vb res 51|27 Nov|19:00|Vardar Skopje|nat1=MKD|1–3|nat2=CZE|VK ČEZ Karlovarsko|25–21|18–25|17–25|15–25||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37101 Report]}}

{{Vb res 51|27 Nov|19:00|VRC Kazincbarcika|nat1=HUN|2–3|nat2=TUR|Tokat Belediye Plevne|25–19|27–25|16–25|23–25|13–15|11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37102 Report]}}

{{Vb res 51|4 Dec|19:00|Erzeni|nat1=ALB|3–0|nat2=ALB|Partizani|25–16|25–19|26–24|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37103 Report]}}

|}

  • The match between Erzeni and Partizani has been postponed from 27 November to 4 December due to an earthquake that occurred in Albania{{cite web|url=https://www.worldofvolley.com/Latest_news/CEV/107010/challenge-cup-m-earthquake-postpones-duel-of-two-albanian-teams-craiova-go-to-16th-finals-via-golden-set.html|title= CHALLENGE CUP M: Earthquake postpones duel of two Albanian teams, Craiova go to 16th finals via Golden Set|date=27 November 2019|website=www.worldofvolley.com}}

Main phase

=16th finals=

{{TwoLegStart|extra=Golden Set}}

{{TwoLegResult|Erzeni|ALB|0–6|Allianz Powervolley Milano|ITA|0–3|0–3|}}

{{TwoLegResult|Pärnu VK|EST|3–3|Mladost Ribola Kaštela|CRO|3–1|1–3|15–17|}}

{{TwoLegResult|Saaremaa VC|EST|6–0|Hapoel Yoav Kfar Saba|ISR|3–1|3–0|}}

{{TwoLegResult|Unicaja Costa de Almeria|ESP|5–1|UVC Holding Graz|AUT|3–0|3–2|}}

{{TwoLegResult|S.C.M. "U" Craiova|ROU|1–5|Kladno Volejbal cz|CZE|2–3|0–3|}}

{{TwoLegResult|Calcit Volley Kamnik|SLO|3–3|Sporting CP|POR|3–1|0–3|8–15|}}

{{TwoLegResult|Pénzügyőr Budapest|HUN|6–0|Omonia Nicosia|CYP|3–0|3–0|}}

{{TwoLegResult|Tokat Belediye Plevne|TUR|0–6|BDO Volley Haasrode Leuven|BEL|0–3|1–3|}}

{{TwoLegResult|Lindaren Volley Luzern|SUI|0–6|Montpellier Castelnau UC|FRA|0–3|0–3|}}

{{TwoLegResult|Fino Kaposvar|HUN|0–6|SAMEN. Lycurgus Groningen|NED|1–3|0–3|}}

{{TwoLegResult|Budućnost Podgorica|MNE|2–4|VKP SPU Nitra|SVK|3–2|0–3|}}

{{TwoLegResult|Rennes Volley 35|FRA|6–0|Volley Schönenwerd|SUI|3–0|3–0|}}

{{TwoLegResult|Gentofte Volley|DEN|2–4|ACS Volei Municipal Zalău|ROU|3–2|0–3|}}

{{TwoLegResult|VK ČEZ Karlovarsko|CZE|6–0|Stroitel Minsk|BLR|3–1|3–0|}}

{{TwoLegResult|Aluron Virtu CMC Zawiercie|POL|5–1|Hebar Pazardzhik|BUL|3–0|3–2|}}

{{TwoLegResult|K.V. Luboteni Ferizaj|KOS|0–6|Spor Toto SC Ankara|TUR|0–3|0–3|}}

|}

==First leg==

{{Vb res start 5}}

{{Vb res 51|18 Dec|20:00|Erzeni|nat1=ALB|0–3|nat2=ITA|Allianz Powervolley Milano|9–25|15–25|7–25|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37104 Report]}}

{{Vb res 51|12 Dec|19:00|Pärnu VK|nat1=EST|3–1|nat2=CRO|Mladost Ribola Kaštela|25–18|17–25|25–10|25–23||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37105 Report]}}

{{Vb res 51|11 Dec|19:00|Saaremaa VC|nat1=EST|3–1|nat2=ISR|Hapoel Yoav Kfar Saba|25–18|23–25|25–23|25–16||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37106 Report]}}

{{Vb res 51|11 Dec|20:30|Unicaja Costa de Almeria|nat1=ESP|3–0|nat2=AUT|UVC Holding Graz|25–22|25–23|25–11|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37107 Report]}}

{{Vb res 51|10 Dec|18:00|S.C.M. "U" Craiova|nat1=ROU|2–3|nat2=CZE|Kladno Volejbal cz|25–20|25–27|25–14|22–25|11–15|11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37108 Report]}}

{{Vb res 51|11 Dec|20:00|Calcit Volley Kamnik|nat1=SLO|3–1|nat2=POR|Sporting CP|25–18|25–15|23–25|25–20||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37109 Report]}}

{{Vb res 51|10 Dec|19:00|Pénzügyőr Budapest|nat1=HUN|3–0|nat2=CYP|Omonia Nicosia|25–19|25–23|25–15|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37110 Report]}}

{{Vb res 51|10 Dec|19:00|Tokat Belediye Plevne|nat1=TUR|0–3|nat2=BEL|BDO Volley Haasrode Leuven|25–27|16–25|23–25|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37111 Report]}}

{{Vb res 51|11 Dec|19:30|Lindaren Volley Luzern|nat1=SUI|0–3|nat2=FRA|Montpellier Castelnau UC|19–25|25–27|9–25|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37112 Report]}}

{{Vb res 51|11 Dec|18:00|Fino Kaposvar|nat1=HUN|1–3|nat2=NED|SAMEN. Lycurgus Groningen|25–18|20–25|26–28|22–25||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37113 Report]}}

{{Vb res 51|12 Dec|19:00|Budućnost Podgorica|nat1=MNE|3–2|nat2=SVK|VKP SPU Nitra|25–17|19–25|21–25|25–20|15–12|11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37114 Report]}}

{{Vb res 51|11 Dec|20:00|Rennes Volley 35|nat1=FRA|3–0|nat2=SUI|Volley Schönenwerd|25–16|25–15|25–17|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37115 Report]}}

{{Vb res 51|11 Dec|19:00|Gentofte Volley|nat1=DEN|3–2|nat2=ROU|ACS Volei Municipal Zalău|25–14|25–22|17–25|23–25|15–12|11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37116 Report]}}

{{Vb res 51|10 Dec|18:00|VK ČEZ Karlovarsko|nat1=CZE|3–1|nat2=BLR|Stroitel Minsk|16–25|25–19|25–20|25–20||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37117 Report]}}

{{Vb res 51|11 Dec|17:30|Aluron Virtu CMC Zawiercie|nat1=POL|3–0|nat2=BUL|Hebar Pazardzhik|25–21|25–21|25–18|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37118 Report]}}

{{Vb res 51|12 Dec|19:00|K.V. Luboteni Ferizaj|nat1=KOS|0–3|nat2=TUR|Spor Toto SC Ankara|11–25|15–25|13–25|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37119 Report]}}

|}

==Second leg==

{{Vb res start 5}}

{{Vb res 51|19 Dec|20:00|Allianz Powervolley Milano|nat1=ITA|3–0|nat2=ALB|Erzeni|25–14|25–11|25–21|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37120 Report]}}

{{Vb res 51|18 Dec|18:00|Mladost Ribola Kaštela|nat1=CRO|3–1|nat2=EST|Pärnu VK|23–25|25–23|25–19|25–21||gset=17–15|11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37121 Report]}}

{{Vb res 51|17 Dec|19:00|Hapoel Yoav Kfar Saba|nat1=ISR|0–3|nat2=EST|Saaremaa VC|22–25|23–25|17–25|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37122 Report]}}

{{Vb res 51|18 Dec|19:00|UVC Holding Graz|nat1=AUT|2–3|nat2=ESP|Unicaja Costa de Almeria|25–23|22–25|23–25|25–21|10–15|11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37123 Report]}}

{{Vb res 51|18 Dec|19:00|Kladno Volejbal cz|nat1=CZE|3–0|nat2=ROU|S.C.M. "U" Craiova|25–17|25–23|25–15|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37124 Report]}}

{{Vb res 51|17 Dec|20:00|Sporting CP|nat1=POR|3–0|nat2=SLO|Calcit Volley Kamnik|25–18|25–17|25–22|||gset=15–8|11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37125 Report]}}

{{Vb res 51|11 Dec|19:00|Omonia Nicosia|nat1=CYP|0–3|nat2=HUN|Pénzügyőr Budapest|11–25|17–25|16–25|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37126 Report]}}

{{Vb res 51|17 Dec|20:30|BDO Volley Haasrode Leuven|nat1=BEL|3–1|nat2=TUR|Tokat Belediye Plevne|25–19|24–26|25–22|25–23||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37127 Report]}}

{{Vb res 51|18 Dec|20:00|Montpellier Castelnau UC|nat1=FRA|3–0|nat2=SUI|Lindaren Volley Luzern|25–20|25–18|25–13|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37128 Report]}}

{{Vb res 51|19 Dec|19:30|SAMEN. Lycurgus Groningen|nat1=NED|3–0|nat2=HUN|Fino Kaposvar|25–20|25–19|25–22|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37129 Report]}}

{{Vb res 51|18 Dec|18:00|VKP SPU Nitra|nat1=SVK|3–0|nat2=MNE|Budućnost Podgorica|25–18|25–14|25–14|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37130 Report]}}

{{Vb res 51|18 Dec|19:30|Volley Schönenwerd|nat1=SUI|0–3|nat2=FRA|Rennes Volley 35|18–25|17–25|17–25|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37131 Report]}}

{{Vb res 51|18 Dec|18:00|ACS Volei Municipal Zalău|nat1=ROU|3–0|nat2=DEN|Gentofte Volley|25–20|25–20|25–19|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37132 Report]}}

{{Vb res 51|18 Dec|18:30|Stroitel Minsk|nat1=BLR|0–3|nat2=CZE|VK ČEZ Karlovarsko|19–25|13–25|18–25|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37133 Report]}}

{{Vb res 51|18 Dec|18:30|Hebar Pazardzhik|nat1=BUL|2–3|nat2=POL|Aluron Virtu CMC Zawiercie|21–25|25–18|25–20|20–25|9–15|11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37134 Report]}}

{{Vb res 51|17 Dec|18:00|Spor Toto SC Ankara|nat1=TUR|3–0|nat2=KOS|K.V. Luboteni Ferizaj|25–11|25–11|25–19|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37135 Report]}}

|}

=8th finals=

{{TwoLegStart|extra=Golden Set}}

{{TwoLegResult|Mladost Ribola Kaštela|CRO|0–6|Allianz Powervolley Milano|ITA|0–3|0–3|}}

{{TwoLegResult|Saaremaa VC|EST|4–2|Unicaja Costa de Almeria|ESP|2–3|3–1|}}

{{TwoLegResult|Kladno Volejbal cz|CZE|2–4|Sporting CP|POR|0–3|3–2|}}

{{TwoLegResult|Pénzügyőr Budapest|HUN|3–3|BDO Volley Haasrode Leuven|BEL|3–1|1–3|15–12|}}

{{TwoLegResult|Montpellier Castelnau UC|FRA|6–0|SAMEN. Lycurgus Groningen|NED|3–0|3–1|}}

{{TwoLegResult|Rennes Volley 35|FRA|6–0|VKP SPU Nitra|SVK|3–0|3–1|}}

{{TwoLegResult|VK ČEZ Karlovarsko|CZE|6–0|ACS Volei Municipal Zalău|ROU|3–0|3–1|}}

{{TwoLegResult|Aluron Virtu CMC Zawiercie|POL|3–3|Spor Toto SC Ankara|TUR|3–0|1–3|13–15|}}

|}

==First leg==

{{Vb res start 5}}

{{Vb res 51|29 Jan|18:00|Mladost Ribola Kaštela|nat1=CRO|0–3|nat2=ITA|Allianz Powervolley Milano|19–25|20–25|20–25|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37206 Report]}}

{{Vb res 51|29 Jan|19:00|Saaremaa VC|nat1=EST|2–3|nat2=ESP|Unicaja Costa de Almeria|25–23|21–25|25–23|26–28|13–15|11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37207 Report]}}

{{Vb res 51|29 Jan|18:00|Kladno Volejbal cz|nat1=CZE|0–3|nat2=POR|Sporting CP|25–27|17–25|23–25|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37208 Report]}}

{{Vb res 51|29 Jan|15:00|Pénzügyőr Budapest|nat1=HUN|3–1|nat2=BEL|BDO Volley Haasrode Leuven|26–24|25–23|18–25|25–14||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37209 Report]}}

{{Vb res 51|29 Jan|20:00|Montpellier Castelnau UC|nat1=FRA|3–0|nat2=NED|SAMEN. Lycurgus Groningen|25–17|26–24|25–21|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37210 Report]}}

{{Vb res 51|12 Feb|20:00|Rennes Volley 35|nat1=FRA|3–0|nat2=SVK|VKP SPU Nitra|25–18|25–17|25–21|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37211 Report]}}

{{Vb res 51|29 Jan|18:00|VK ČEZ Karlovarsko|nat1=CZE|3–0|nat2=ROU|ACS Volei Municipal Zalău|25–15|25–20|25–20|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37212 Report]}}

{{Vb res 51|29 Jan|18:00|Aluron Virtu CMC Zawiercie|nat1=POL|3–0|nat2=TUR|Spor Toto SC Ankara|25–13|25–11|25–19|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37213 Report]}}

|}

==Second leg==

{{Vb res start 5}}

{{Vb res 51|13 Feb|20:00|Allianz Powervolley Milano|nat1=ITA|3–0|nat2=CRO|Mladost Ribola Kaštela|25–22|25–14|25–16|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37214 Report]}}

{{Vb res 51|13 Feb|20:30|Unicaja Costa de Almeria|nat1=ESP|1–3|nat2=EST|Saaremaa VC|20–25|19–25|25–19|16–25||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37215 Report]}}

{{Vb res 51|11 Feb|20:00|Sporting CP|nat1=POR|2–3|nat2=CZE|Kladno Volejbal cz|25–20|23–25|25–15|14–25|12–15|11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37216 Report]}}

{{Vb res 51|12 Feb|20:30|BDO Volley Haasrode Leuven|nat1=BEL|3–1|nat2=HUN|Pénzügyőr Budapest|26–24|25–23|25–27|35–33||gset=12–15|11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37217 Report]}}

{{Vb res 51|12 Feb|20:00|SAMEN. Lycurgus Groningen|nat1=NED|1–3|nat2=FRA|Montpellier Castelnau UC|20–25|25–22|14–25|26–28||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37218 Report]}}

{{Vb res 51|29 Jan|18:00|VKP SPU Nitra|nat1=SVK|1–3|nat2=FRA|Rennes Volley 35|18–25|25–22|20–25|21–25||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37219 Report]}}

{{Vb res 51|12 Feb|18:00|ACS Volei Municipal Zalău|nat1=ROU|1–3|nat2=CZE|VK ČEZ Karlovarsko|20–25|20–25|25–19|23–25||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37220 Report]}}

{{Vb res 51|12 Feb|18:00|Spor Toto SC Ankara|nat1=TUR|3–1|nat2=POL|Aluron Virtu CMC Zawiercie|25–18|21–25|25–21|25–22||gset=15–13|11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37221 Report]}}

|}

=4th finals=

{{TwoLegStart|extra= Golden Set}}

{{TwoLegResult|Allianz Powervolley Milano|ITA|6–0|Saaremaa VC|EST|3–1|3–0|}}

{{TwoLegResult|Sporting CP|POR|5–1|Pénzügyőr Budapest|HUN|3–0|3–2|}}

{{TwoLegResult|Rennes Volley 35|FRA|6–0|Montpellier Castelnau UC|FRA|3–0|3–0|}}

{{TwoLegResult|Spor Toto SC Ankara|TUR|3–3|VK ČEZ Karlovarsko|CZE|3–0|1–3|15–12|}}

|}

==First leg==

{{Vb res start 5}}

{{Vb res 51|5 Mar|18:00|Allianz Powervolley Milano|nat1=ITA|3–1|nat2=EST|Saaremaa VC|21–25|25–22|25–21|25–18||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37222 Report]}}

{{Vb res 51|5 Mar|20:00|Sporting CP|nat1=POR|3–0|nat2=HUN|Pénzügyőr Budapest|25–18|25–18|25–21|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37223 Report]}}

{{Vb res 51|26 Feb|20:00|Rennes Volley 35|nat1=FRA|3–0|nat2=FRA|Montpellier Castelnau UC|25–19|25–19|25–22|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37224 Report]}}

{{Vb res 51|25 Feb|18:00|Spor Toto SC Ankara|nat1=TUR|3–0|nat2=CZE|VK ČEZ Karlovarsko|25–22|25–19|25–19|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37225 Report]}}

|}

==Second leg==

{{Vb res start 5}}

{{Vb res 51|4 Mar|19:00|Saaremaa VC|nat1=EST|0–3|nat2=ITA|Allianz Powervolley Milano|21–25|18–25|23–25|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37226 Report]}}

{{Vb res 51|25 Feb|19:00|Pénzügyőr Budapest|nat1=HUN|2–3|nat2=POR|Sporting CP|18–25|25–22|25–19|22–25|8–15|11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37227 Report]}}

{{Vb res 51|4 Mar|20:00|Montpellier Castelnau UC|nat1=FRA|0–3|nat2=FRA|Rennes Volley 35|17–25|12–25|21–25|||11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37228 Report]}}

{{Vb res 51|4 Mar|18:00|VK ČEZ Karlovarsko|nat1=CZE|3–1|nat2=TUR|Spor Toto SC Ankara|25–21|31–33|25–21|25–23||gset=12–15|11=[https://www.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=37229 Report]}}

|}

References

{{Reflist}}