2019 U.S. Poker Open

{{Short description|Series of poker tournaments}}

{{Use mdy dates|date=March 2024}}

{{Infobox sports competition event

| competition = 2019 U.S. Poker Open

| location = Las Vegas, Nevada

| dates = February 13–23, 2019

| champion = {{flagicon|USA}} David Peters
(USPO Champion);
{{flagicon|USA}} David Peters
(Main Event winner)

| prev = 2018

| next = 2021

|venue=PokerGO Studio at Aria Resort and Casino|image=150px}}

The 2019 U.S. Poker Open was the second season of the U.S. Poker Open, a series of high-stakes poker tournaments. It took place from February 13–23 at the Aria Resort and Casino in Las Vegas, Nevada. There were ten scheduled events with buy-ins ranging from $10,000 to $100,000. A short deck tournament was added to the schedule, while the buy-in for the Main Event was increased from $50,000 to $100,000.{{cite web|last=Rinkema|first=Remko|title=U.S. POKER OPEN 2019 DATES AND ADDED CASH PRIZE ANNOUNCED|url=https://www.pokercentral.com/articles/u-s-poker-open-2019-dates-and-added-cash-prize-announced/|publisher=Poker Central|date=October 9, 2018|access-date=February 19, 2019}}

Like the first season, the series was sponsored by Poker Central and all events were streamed live on PokerGO.

David Peters won both the Main Event for $1,320,000 and the $100,000 series championship with a total of one win and three final tables.{{cite web|last=Rinkema|first=Remko|title=RELENTLESSLY DEDICATED AND COMPETITIVE: DAVID PETERS ADDS ANOTHER MARQUEE WIN TO HIS POKER RESUME|url=https://www.pokercentral.com/articles/relentlessly-dedicated-and-competitive-david-peters-adds-another-marquee-win-to-his-poker-resume/|publisher=Poker Central|date=February 24, 2019|access-date=February 24, 2019}}

Schedule

{{cite web|title=2019 U.S. Poker Open results|url=http://pokerdb.thehendonmob.com/festival.php?a=r&n=25662|publisher=Hendon Mob|access-date=February 19, 2019}}

class="wikitable sortable"

! bgcolor="#FFEBAD" | #

! bgcolor="#FFEBAD" | Event

! bgcolor="#FFEBAD" | Entrants

! bgcolor="#FFEBAD" | Winner

! bgcolor="#FFEBAD" | Prize

! bgcolor="#FFEBAD" | Winning hand

! bgcolor="#FFEBAD" | Runner-up

! bgcolor="#FFEBAD" | Losing hand

! bgcolor="#FFEBAD" | Results

1

|$10,000 No Limit Hold'em

|align=center|90

|align=center|Stephen Chidwick

|align=center|$216,000

|align=center|{{cards|7d|5d}}

|align=center|Sean Winter

|align=center|{{cards|8d|8c}}

|Results

2

|$10,000 Pot Limit Omaha

|align=center|64

|align=center|Jordan Cristos

|align=center|$179,200

|align=center|{{cards|Kc|9s|6h|5c}}

|align=center|Manig Löser

|align=center|{{cards|Qd|10c|7d|4c}}

|Results

3

|$10,000 No Limit Hold'em

|align=center|91

|align=center|Lauren Roberts

|align=center|$218,400

|align=center|{{cards|Ac|4d}}

|align=center|Koray Aldemir

|align=center|{{cards|Qc|3h}}

|Results

4

|$10,000 Short Deck

|align=center|42

|align=center|Sean Winter

|align=center|$151,200

|align=center|{{cards|Kc|9c}}

|align=center|David Peters

|align=center|{{cards|Jd|9s}}

|Results

5

|$25,000 No Limit Hold'em

|align=center|59

|align=center|Ali Imsirovic

|align=center|$442,500

|align=center|{{cards|9c|6s}}

|align=center|Cary Katz

|align=center|{{cards|Kc|5c}}

|Results

6

|$25,000 Pot Limit Omaha

|align=center|39

|align=center|Stephen Chidwick

|align=center|$351,000

|align=center|{{cards|As|10c|8s|4h}}

|align=center|Cary Katz

|align=center|{{cards|Ac|Js|Jd|3d}}

|Results

7

|$25,000 No Limit Hold'em

|align=center|60

|align=center|Bryn Kenney

|align=center|$450,000

|align=center|{{cards|Kd|Jc}}

|align=center|Jake Schindler

|align=center|{{cards|Ac|7d}}

|Results

8

|$25,000 Eight-Game Mix

|align=center|20

|align=center|Nick Schulman

|align=center|$270,000

|align=center|{{cards|Kh|10c}}

|align=center|Brandon Adams

|align=center|{{cards|9d|2s}}

|Results

9

|$50,000 No Limit Hold'em

|align=center|41

|align=center|Koray Aldemir

|align=center|$738,000

|align=center|{{cards|Kc|Qh}}

|align=center|Ryan Riess

|align=center|{{cards|Kh|7s}}

|Results

10

|$100,000 No Limit Hold'em Main Event

|align=center|33

|align=center|David Peters

|align=center|$1,320,000

|align=center|{{cards|9d|9c}}

|align=center|Chris Hunichen

|align=center|{{cards|Ah|8c}}

|Results

Series leaderboard

class="wikitable"

|+ Standings

style="width:40px;"| Rank

! style="width:150px;"| Name

! style="width:50px;"| Points

! style="width:50px;"| Earnings

1

|{{flagicon|USA}} David Peters

|550

|$1,584,000

2

|{{flagicon|USA}} Sean Winter

|540

|$747,900

3

|{{flagicon|GBR}} Stephen Chidwick

|540

|$705,950

4

|{{flagicon|USA}} Nick Schulman

|410

|$390,000

5

|{{flagicon|USA}} Brandon Adams

|365

|$314,750

Results

={{anchor|Event 1}} Event #1: $10,000 No Limit Hold'em=

  • 2-Day Event: February 13–14
  • Number of Entries: 90
  • Total Prize Pool: $900,000
  • Number of Payouts: 13
  • Winning Hand: {{cards|7d|5d}}

class="wikitable"

|+ Final Table

width="50" | Place

!width="200"| Name

!width="125"| Prize

align = "center"| 1stalign = "center"|Stephen Chidwickalign = "center"| $216,000
align = "center"| 2ndalign = "center"|Sean Winteralign = "center"| $157,000
align = "center"| 3rdalign = "center"|Joseph Cheongalign = "center"| $112,500
align = "center"| 4thalign = "center"|Joseph Cappelloalign = "center"| $90,000
align = "center"| 5thalign = "center"|Lazaro Hernandezalign = "center"| $72,000
align = "center"| 6thalign = "center"|Joseph Orsinoalign = "center"| $54,000

={{anchor|Event 2}} Event #2: $10,000 Pot Limit Omaha=

  • 2-Day Event: February 14–15
  • Number of Entries: 64
  • Total Prize Pool: $640,000
  • Number of Payouts: 10
  • Winning Hand: {{cards|Kc|9s|6h|5c}}

class="wikitable"

|+ Final Table

width="50" | Place

!width="200"| Name

!width="125"| Prize

align = "center"| 1stalign = "center"|Jordan Cristosalign = "center"| $179,200
align = "center"| 2ndalign = "center"|Manig Löseralign = "center"| $128,000
align = "center"| 3rdalign = "center"|Martin Zamanialign = "center"| $83,200
align = "center"| 4thalign = "center"|Adam Hendrixalign = "center"| $64,000
align = "center"| 5thalign = "center"|Cary Katzalign = "center"| $51,200
align = "center"| 6thalign = "center"|Sean Winteralign = "center"| $38,400

={{anchor|Event 3}} Event #3: $10,000 No Limit Hold'em=

  • 2-Day Event: February 15–16
  • Number of Entries: 91
  • Total Prize Pool: $910,000
  • Number of Payouts: 13
  • Winning Hand: {{cards|Ac|4d}}

class="wikitable"

|+ Final Table

width="50" | Place

!width="200"| Name

!width="125"| Prize

align = "center"| 1stalign = "center"|Lauren Robertsalign = "center"| $218,400
align = "center"| 2ndalign = "center"|Koray Aldemiralign = "center"| $159,250
align = "center"| 3rdalign = "center"|Stephen Chidwickalign = "center"| $113,750
align = "center"| 4thalign = "center"|Brandon Adamsalign = "center"| $91,000
align = "center"| 5thalign = "center"|Sean Winteralign = "center"| $72,800
align = "center"| 6thalign = "center"|Ralph Wongalign = "center"| $54,600

={{anchor|Event 4}} Event #4: $10,000 Short Deck=

  • 2-Day Event: February 16–17
  • Number of Entries: 42
  • Total Prize Pool: $419,900
  • Number of Payouts: 6
  • Winning Hand: {{cards|Kc|9c}}

class="wikitable"

|+ Final Table

width="50" | Place

!width="200"| Name

!width="125"| Prize

align = "center"| 1stalign = "center"|Sean Winteralign = "center"| $151,200
align = "center"| 2ndalign = "center"|David Petersalign = "center"| $100,800
align = "center"| 3rdalign = "center"| Seth Daviesalign = "center"| $67,200
align = "center"| 4thalign = "center"|Ben Lambalign = "center"| $42,000
align = "center"| 5thalign = "center"|Ben Yualign = "center"| $33,600
align = "center"| 6thalign = "center"|Stephen Chidwickalign = "center"| $25,200

={{anchor|Event 5}} Event #5: $25,000 No Limit Hold'em=

  • 2-Day Event: February 17–18
  • Number of Entries: 59
  • Total Prize Pool: $1,475,000
  • Number of Payouts: 9
  • Winning Hand: {{cards|9c|6s}}

class="wikitable"

|+ Final Table

width="50" | Place

!width="200"| Name

!width="125"| Prize

align = "center"| 1stalign = "center"|Ali Imsirovicalign = "center"| $442,500
align = "center"| 2ndalign = "center"|Cary Katzalign = "center"| $295,000
align = "center"| 3rdalign = "center"|Dan Shakalign = "center"| $206,500
align = "center"| 4thalign = "center"|Nick Petrangeloalign = "center"| $147,500
align = "center"| 5thalign = "center"|Kristen Bicknellalign = "center"| $118,000
align = "center"| 6thalign = "center"|Joseph Cappelloalign = "center"| $88,500

={{anchor|Event 6}} Event #6: $25,000 Pot Limit Omaha=

  • 2-Day Event: February 18–19
  • Number of Entries: 39
  • Total Prize Pool: $975,000
  • Number of Payouts: 6
  • Winning Hand: {{cards|As|10c|8s|4h}}

class="wikitable"

|+ Final Table

width="50" | Place

!width="200"| Name

!width="125"| Prize

align = "center"| 1stalign = "center"|Stephen Chidwickalign = "center"| $351,000
align = "center"| 2ndalign = "center"|Cary Katzalign = "center"| $234,000
align = "center"| 3rdalign = "center"|Tom Marchesealign = "center"| $156,000
align = "center"| 4thalign = "center"|Ben Lambalign = "center"| $97,500
align = "center"| 5thalign = "center"|Sean Rafaelalign = "center"| $78,000
align = "center"| 6thalign = "center"|Anthony Zinnoalign = "center"| $58,500

={{anchor|Event 7}} Event #7: $25,000 No Limit Hold'em=

  • 2-Day Event: February 19–20
  • Number of Entries: 60
  • Total Prize Pool: $1,500,000
  • Number of Payouts: 9
  • Winning Hand: {{cards|Kd|Jc}}

class="wikitable"

|+ Final Table

width="50" | Place

!width="200"| Name

!width="125"| Prize

align = "center"| 1stalign = "center"|Bryn Kenneyalign = "center"| $450,000
align = "center"| 2ndalign = "center"|Jake Schindleralign = "center"| $300,000
align = "center"| 3rdalign = "center"|Ben Yualign = "center"| $210,000
align = "center"| 4thalign = "center"|Keith Tilstonalign = "center"| $150,000
align = "center"| 5thalign = "center"|Nick Schulmanalign = "center"| $120,000
align = "center"| 6thalign = "center"|Nick Petrangeloalign = "center"| $90,000

={{anchor|Event 8}} Event #8: $25,000 Mixed Game=

  • 2-Day Event: February 20–21
  • Number of Entries: 20
  • Total Prize Pool: $500,000
  • Number of Payouts: 3
  • Winning Hand: {{cards|Kh|10c}} (Limit Hold'em)

class="wikitable"

|+ Final Table

width="50" | Place

!width="200"| Name

!width="125"| Prize

align = "center"| 1stalign = "center"| Nick Schulmanalign = "center"| $270,000
align = "center"| 2ndalign = "center"|Brandon Adamsalign = "center"| $150,000
align = "center"| 3rdalign = "center"|Chris Vitchalign = "center"| $80,000

={{anchor|Event 9}} Event #9: $50,000 No Limit Hold'em=

  • 2-Day Event: February 21–22
  • Number of Entries: 41
  • Total Prize Pool: $2,050,000
  • Number of Payouts: 6
  • Winning Hand: {{cards|Kc|Qh}}

class="wikitable"

|+ Final Table

width="50" | Place

!width="200"| Name

!width="125"| Prize

align = "center"| 1stalign = "center"|Koray Aldemiralign = "center"| $738,000
align = "center"| 2ndalign = "center"|Ryan Riessalign = "center"| $492,000
align = "center"| 3rdalign = "center"| Sean Winteralign = "center"| $328,000
align = "center"| 4thalign = "center"| Alex Foxenalign = "center"| $205,000
align = "center"| 5thalign = "center"| David Petersalign = "center"| $164,000
align = "center"| 6thalign = "center"| Seth Daviesalign = "center"| $123,000

={{anchor|Event 10}} Event #10: $100,000 No Limit Hold'em Main Event=

  • 2-Day Event: February 22–23
  • Number of Entries: 33
  • Total Prize Pool: $3,300,000
  • Number of Payouts: 5
  • Winning Hand: {{cards|9d|9c}}

class="wikitable"

|+ Final Table

width="50" | Place

!width="200"| Name

!width="125"| Prize

align = "center"| 1stalign = "center"|David Petersalign = "center"| $1,320,000
align = "center"| 2ndalign = "center"| Chris Hunichenalign = "center"| $858,000
align = "center"| 3rdalign = "center"|Keith Tilstonalign = "center"| $528,000
align = "center"| 4thalign = "center"|Martin Zamanialign = "center"| $330,000
align = "center"| 5thalign = "center"|Ryan Riessalign = "center"| $264,000

References

{{reflist}}