2022 Doha Diamond League
{{Infobox Athletics Championships
| Name = 2022 Doha Diamond League
| Logo =
| Size =
| Host city = Doha, Qatar
| Dates = 13 May 2022 (pole vault held on 14 May)
| Stadium = Suheim bin Hamad Stadium
| Athletes participating =
| Nations participating =
| Events =
| Stadium image = 250px
| Level = 2022 Diamond League
| Records set =
| Previous = 2021
| Next = 2023
}}
{{2022 Diamond League}}
The 2022 Doha Diamond League, officially the Ooredoo Doha Meeting, was the 24th edition of the annual outdoor track and field meeting in Doha, Qatar. Held on 13 May 2022 at the Suheim bin Hamad Stadium, it was the opening day for the 2022 Diamond League – the highest level international track and field circuit.
The pole vault competition was held indoors one day after the other events, on 14 May.{{cite web |url=https://doha.diamondleague.com/news/doha/oreedoo-doha-meeting-review/ |title=Woo prevails in high jump at windy Diamond League opener |website=doha.diamondleague.com |date=2022-05-14 |access-date=2025-05-14 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220517180245/https://doha.diamondleague.com/news/doha/oreedoo-doha-meeting-review/ |archive-date=2022-05-17 |url-status=dead}}
The meeting was characterized by strong winds exceeding {{convert|20|mph}}, preventing fast times in most events 400 m and longer. Nonetheless, Francine Niyonsaba upset Faith Kipyegon to win the 3000 m, and Soufiane El Bakkali won the men's 3000 m steeplechase by just 0.01 seconds.{{cite web|url=https://www.letsrun.com/news/2022/05/2022-doha-dl-recap-niyonsaba-tops-kipyegon-lyles-beats-kerley-brazier-fizzles/|title=2022 Doha DL Recap: Niyonsaba Tops Kipyegon, Lyles Beats Kerley, & Brazier Fizzles|website=LetsRun.com}}
Results
Athletes competing in the Diamond League disciplines earned extra compensation and points which went towards qualifying for the Diamond League finals in Zürich. First place earned 8 points, with each step down in place earning one less point than the previous, until no points are awarded in 9th place or lower.{{cite web|url=https://www.worldathletics.org/news/preview/shanghai-iaaf-diamond-league-preview-2019|title=High-powered head-to-heads on tap in Shanghai - IAAF Diamond League|website=IAAF|date=2019-05-16|access-date=2020-04-04}}
=Diamond Discipline=
{{col-begin}}
{{col-2}}
class="wikitable"
|+Men's 200m {{wind|+2.1}} ! Place !! Athlete !! Country !! Time !! Points | ||||
align=center| {{Gold1}} | Noah Lyles | {{flagg|cncie|USA}} | 19.72 | align=center| 8 |
align=center| {{Silver2}} | Fred Kerley | {{flagg|cncie|USA}} | 19.75 | align=center| 7 |
align=center| {{Bronze3}} | Jereem Richards | {{flagg|cncie|TTO}} | 20.15 | align=center| 6 |
align=center| 4 | Andre De Grasse | {{flagg|cncie|CAN}} | 20.15 | align=center| 5 |
align=center| 5 | Aaron Brown | {{flagg|cncie|CAN}} | 20.18 | align=center| 4 |
align=center| 6 | Jerome Blake | {{flagg|cncie|CAN}} | 20.25 | align=center| 3 |
align=center| 7 | Filippo Tortu | {{flagg|cncie|ITA}} | 20.41 | align=center| 2 |
align=center| | Femi Ogunode | {{flagg|cncie|QAT}} | DNF | align=center| |
{{col-2}}
class="wikitable"
|+Men's 800m ! Place !! Athlete !! Country !! Time !! Points | ||||
align=center| {{Gold1}} | Noah Kibet | {{flagg|cncie|KEN}} | 1:49.08 | align=center| 8 |
align=center| {{Silver2}} | Peter Bol | {{flagg|cncie|AUS}} | 1:49.35 | align=center| 7 |
align=center| {{Bronze3}} | Marco Arop | {{flagg|cncie|CAN}} | 1:49.51 | align=center| 6 |
align=center| 4 | Daniel Rowden | {{flagg|cncie|GBR}} | 1:49.56 | align=center| 5 |
align=center| 5 | Ferguson Rotich | {{flagg|cncie|KEN}} | 1:50.48 | align=center| 4 |
align=center| 6 | Donavan Brazier | {{flagg|cncie|USA}} | 1:50.58 | align=center| 3 |
align=center| 7 | Abdirahman Saeed Hassan | {{flagg|cncie|QAT}} | 1:50.89 | align=center| 2 |
align=center| 8 | Musaeb Abdulrahman Balla | {{flagg|cncie|QAT}} | 1:50.92 | align=center| 1 |
align=center| | Erik Sowinski | {{flagg|cncie|USA}} | DNF | align=center| |
{{col-end}}
{{col-begin}}
{{col-2}}
class="wikitable"
|+Men's 1500m ! Place !! Athlete !! Country !! Time !! Points | ||||
align=center| {{Gold1}} | Abel Kipsang | {{flagg|cncie|KEN}} | 3:35.70 | align=center| 8 |
align=center| {{Silver2}} | Timothy Cheruiyot | {{flagg|cncie|KEN}} | 3:36.16 | align=center| 7 |
align=center| {{Bronze3}} | Teddese Lemi | {{flagg|cncie|ETH}} | 3:37.06 | align=center| 6 |
align=center| 4 | Yomif Kejelcha | {{flagg|cncie|ETH}} | 3:37.85 | align=center| 5 |
align=center| 5 | Kamar Etyang | {{flagg|cncie|KEN}} | 3:38.74 | align=center| 4 |
align=center| 6 | Matthew Ramsden | {{flagg|cncie|AUS}} | 3:38.83 | align=center| 3 |
align=center| 7 | Charles Simotwo | {{flagg|cncie|KEN}} | 3:39.18 | align=center| 2 |
align=center| 8 | Samuel Abate | {{flagg|cncie|ETH}} | 3:42.56 | align=center| 1 |
align=center| 9 | Musab Adam Ali | {{flagg|cncie|QAT}} | 3:47.36 | align=center| |
align=center| 10 | Ignacio Fontes | {{flagg|cncie|ESP}} | 3:47.80 | align=center| |
align=center| 11 | Stewart McSweyn | {{flagg|cncie|AUS}} | 3:48.67 | align=center| |
align=center| | Erik Sowinski | {{flagg|cncie|USA}} | DNF | align=center| |
align=center| | Timothy Sein | {{flagg|cncie|KEN}} | DNF | align=center| |
{{col-2}}
class="wikitable"
|+Men's 400mH ! Place !! Athlete !! Country !! Time !! Points | ||||
align=center| {{Gold1}} | Alison dos Santos | {{flagg|cncie|BRA}} | 47.24 | align=center| 8 |
align=center| {{Silver2}} | Rai Benjamin | {{flagg|cncie|USA}} | 47.49 | align=center| 7 |
align=center| {{Bronze3}} | Thomas Barr | {{flagg|cncie|IRL}} | 49.67 | align=center| 6 |
align=center| 4 | Kyron McMaster | {{flagg|cncie|IVB}} | 49.93 | align=center| 5 |
align=center| 5 | Jaheel Hyde | {{flagg|cncie|JAM}} | 50.23 | align=center| 4 |
align=center| 6 | Yasmani Copello | {{flagg|cncie|TUR}} | 50.30 | align=center| 3 |
align=center| 7 | M. P. Jabir | {{flagg|cncie|IND}} | 50.42 | align=center| 2 |
{{col-end}}
{{col-begin}}
{{col-2}}
class="wikitable"
|+Men's 3000mSC ! Place !! Athlete !! Country !! Time !! Points | ||||
align=center| {{Gold1}} | Soufiane El Bakkali | {{flagg|cncie|MAR}} | 8:09.66 | align=center| 8 |
align=center| {{Silver2}} | Lamecha Girma | {{flagg|cncie|ETH}} | 8:09.67 | align=center| 7 |
align=center| {{Bronze3}} | Abraham Kibiwot | {{flagg|cncie|KEN}} | 8:16.40 | align=center| 6 |
align=center| 4 | Hillary Bor | {{flagg|cncie|USA}} | 8:17.82 | align=center| 5 |
align=center| 5 | Leonard Bett | {{flagg|cncie|KEN}} | 8:21.64 | align=center| 4 |
align=center| 6 | Benjamin Kigen | {{flagg|cncie|KEN}} | 8:23.65 | align=center| 3 |
align=center| 7 | Getnet Wale | {{flagg|cncie|ETH}} | 8:26.68 | align=center| 2 |
align=center| 8 | Lawrence Kemboi | {{flagg|cncie|KEN}} | 8:26.70 | align=center| 1 |
align=center| 9 | Ahmed Abdelwahed | {{flagg|cncie|ITA}} | 8:26.89 | align=center| |
align=center| 10 | Daniel Arce | {{flagg|cncie|ESP}} | 8:28.69 | align=center| |
align=center| 11 | Topi Raitanen | {{flagg|cncie|FIN}} | 8:38.75 | align=center| |
align=center| 12 | Yemane Haileselassie | {{flagg|cncie|ERI}} | 8:44.35 | align=center| |
align=center| 13 | Ole Hesselbjerg | {{flagg|cncie|DEN}} | 8:46.19 | align=center| |
align=center| 14 | Ben Buckingham | {{flagg|cncie|AUS}} | 9:06.21 | align=center| |
align=center| | {{ill|Abderrafia Bouassel|de|Abderrafia Bouassel}} | {{flagg|cncie|MAR}} | DNF | align=center| |
{{col-2}}
class="wikitable"
|+Men's High Jump ! Place !! Athlete !! Country !! Mark !! Points | ||||
align=center| {{Gold1}} | Woo Sang-hyeok | {{flagg|cncie|KOR}} | 2.33 m | align=center| 8 |
align=center| {{Silver2}} | Mutaz Essa Barshim | {{flagg|cncie|QAT}} | 2.30 m | align=center| 7 |
align=center| {{Bronze3}} | Django Lovett | {{flagg|cncie|CAN}} | 2.27 m | align=center| 6 |
align=center| 4 | Hamish Kerr | {{flagg|cncie|NZL}} | 2.24 m | align=center| 5 |
align=center| 5 | JuVaughn Harrison | {{flagg|cncie|USA}} | 2.20 m | align=center| 4 |
align=center| 6 | Shelby McEwen | {{flagg|cncie|USA}} | 2.20 m | align=center| 3 |
align=center| 7 | Gianmarco Tamberi | {{flagg|cncie|ITA}} | 2.20 m | align=center| 2 |
align=center| | Brandon Starc | {{flagg|cncie|AUS}} | NM | align=center| |
{{col-end}}
{{col-begin}}
{{col-2}}
class="wikitable"
|+Men's Pole Vault ! Place !! Athlete !! Country !! Mark !! Points | ||||
align=center| {{Gold1}} | Armand Duplantis | {{flagg|cncie|SWE}} | 6.02 m | align=center| 8 |
align=center| {{Silver2}} | KC Lightfoot | {{flagg|cncie|USA}} | 5.71 m | align=center| 7 |
align=center| {{Bronze3}} | Ben Broeders | {{flagg|cncie|BEL}} | 5.71 m | align=center| 6 |
align=center| 4 | Chris Nilsen | {{flagg|cncie|USA}} | 5.71 m | align=center| 5 |
align=center| 5 | Valentin Lavillenie | {{flagg|cncie|FRA}} | 5.71 m | align=center| 4 |
align=center| 6 | Renaud Lavillenie | {{flagg|cncie|FRA}} | 5.61 m | align=center| 3 |
align=center| 7 | Piotr Lisek | {{flagg|cncie|POL}} | 5.61 m | align=center| 2 |
align=center| 8 | Emmanouil Karalis | {{flagg|cncie|GRE}} | 5.41 m | align=center| 1 |
align=center| 9 | Cole Walsh | {{flagg|cncie|USA}} | 5.41 m | align=center| |
align=center| 10 | Menno Vloon | {{flagg|cncie|NED}} | 5.41 m | align=center| |
{{col-2}}
class="wikitable"
|+Men's Javelin Throw ! Place !! Athlete !! Country !! Mark !! Points | ||||
align=center| {{Gold1}} | Anderson Peters | {{flagg|cncie|GRN}} | 93.07 m | align=center| 8 |
align=center| {{Silver2}} | Jakub Vadlejch | {{flagg|cncie|CZE}} | 90.88 m | align=center| 7 |
align=center| {{Bronze3}} | Julian Weber | {{flagg|cncie|GER}} | 86.09 m | align=center| 6 |
align=center| 4 | Leandro Ramos | {{flagg|cncie|POR}} | 84.78 m | align=center| 5 |
align=center| 5 | Andrian Mardare | {{flagg|cncie|MDA}} | 84.77 m | align=center| 4 |
align=center| 6 | Vítězslav Veselý | {{flagg|cncie|CZE}} | 76.92 m | align=center| 3 |
align=center| 7 | Thomas Röhler | {{flagg|cncie|GER}} | 72.51 m | align=center| 2 |
align=center| 8 | Kim Amb | {{flagg|cncie|SWE}} | 65.70 m | align=center| 1 |
{{col-end}}
{{col-begin}}
{{col-2}}
class="wikitable"
|+Women's 200m {{wind|+1.3}} ! Place !! Athlete !! Country !! Time !! Points | ||||
align=center| {{Gold1}} | Gabrielle Thomas | {{flagg|cncie|USA}} | 21.98 | align=center| 8 |
align=center| {{Silver2}} | Shericka Jackson | {{flagg|cncie|JAM}} | 22.07 | align=center| 7 |
align=center| {{Bronze3}} | Dina Asher-Smith | {{flagg|cncie|GBR}} | 22.37 | align=center| 6 |
align=center| 4 | Tamara Clark | {{flagg|cncie|USA}} | 22.72 | align=center| 5 |
align=center| 5 | Anthonique Strachan | {{flagg|cncie|BAH}} | 22.78 | align=center| 4 |
align=center| 6 | Beth Dobbin | {{flagg|cncie|GBR}} | 23.06 | align=center| 3 |
align=center| 7 | Dezerea Bryant | {{flagg|cncie|USA}} | 23.12 | align=center| 2 |
align=center| 8 | Shannon Ray | {{flagg|cncie|USA}} | 23.15 | align=center| 1 |
{{col-2}}
class="wikitable"
|+Women's 400m ! Place !! Athlete !! Country !! Time !! Points | ||||
align=center| {{Gold1}} | Marileidy Paulino | {{flagg|cncie|DOM}} | 51.20 | align=center| 8 |
align=center| {{Silver2}} | Stephenie Ann McPherson | {{flagg|cncie|JAM}} | 51.69 | align=center| 7 |
align=center| {{Bronze3}} | Shaunae Miller-Uibo | {{flagg|cncie|BAH}} | 51.84 | align=center| 6 |
align=center| 4 | Sada Williams | {{flagg|cncie|BAR}} | 52.09 | align=center| 5 |
align=center| 5 | Candice McLeod | {{flagg|cncie|JAM}} | 52.37 | align=center| 4 |
align=center| 6 | Natalia Kaczmarek | {{flagg|cncie|POL}} | 52.54 | align=center| 3 |
align=center| 7 | Kendall Ellis | {{flagg|cncie|USA}} | 52.58 | align=center| 2 |
align=center| 8 | Lynna Irby | {{flagg|cncie|USA}} | 52.86 | align=center| 1 |
{{col-end}}
{{col-begin}}
{{col-2}}
class="wikitable"
|+Women's 3000m ! Place !! Athlete !! Country !! Time !! Points | ||||
align=center| {{Gold1}} | Francine Niyonsaba | {{flagg|cncie|BDI}} | 8:37.70 | align=center| 8 |
align=center| {{Silver2}} | Faith Kipyegon | {{flagg|cncie|KEN}} | 8:38.05 | align=center| 7 |
align=center| {{Bronze3}} | Jessica Hull | {{flagg|cncie|AUS}} | 8:40.97 | align=center| 6 |
align=center| 4 | Yasemin Can | {{flagg|cncie|TUR}} | 8:41.38 | align=center| 5 |
align=center| 5 | Girmawit Gebrzihair | {{flagg|cncie|ETH}} | 8:41.88 | align=center| 4 |
align=center| 6 | Edinah Jebitok | {{flagg|cncie|KEN}} | 8:42.34 | align=center| 3 |
align=center| 7 | Fantaye Belayneh | {{flagg|cncie|ETH}} | 8:43.82 | align=center| 2 |
align=center| 8 | Fantu Worku | {{flagg|cncie|ETH}} | 8:44.10 | align=center| 1 |
align=center| 9 | Mekides Abebe | {{flagg|cncie|ETH}} | 8:45.38 | align=center| |
align=center| 10 | Melknat Wudu | {{flagg|cncie|ETH}} | 8:45.76 | align=center| |
align=center| 11 | Nadia Battocletti | {{flagg|cncie|ITA}} | 8:50.66 | align=center| |
align=center| 12 | Beatrice Chepkoech | {{flagg|cncie|KEN}} | 8:50.74 | align=center| |
align=center| 13 | Winnie Nanyondo | {{flagg|cncie|UGA}} | 8:52.30 | align=center| |
align=center| 14 | Caroline Chepkoech Kipkirui | {{flagg|cncie|KAZ}} | 8:54.69 | align=center| |
align=center| 15 | Bertukan Welde | {{flagg|cncie|ETH}} | 8:59.10 | align=center| |
align=center| 16 | Beatrice Chebet | {{flagg|cncie|KEN}} | 9:00.62 | align=center| |
{{col-2}}
class="wikitable"
|+Women's 100mH {{wind|+3.8}} ! Place !! Athlete !! Country !! Time !! Points | ||||
align=center| {{Gold1}} | Kendra Harrison | {{flagg|cncie|USA}} | 12.43 | align=center| 8 |
align=center| {{Silver2}} | Britany Anderson | {{flagg|cncie|JAM}} | 12.44 | align=center| 7 |
align=center| {{Bronze3}} | Tobi Amusan | {{flagg|cncie|NGR}} | 12.44 | align=center| 6 |
align=center| 4 | Devynne Charlton | {{flagg|cncie|BAH}} | 12.61 | align=center| 5 |
align=center| 5 | Cyréna Samba-Mayela | {{flagg|cncie|FRA}} | 12.72 | align=center| 4 |
align=center| 6 | Gabbi Cunningham | {{flagg|cncie|USA}} | 12.75 | align=center| 3 |
align=center| 7 | Payton Chadwick | {{flagg|cncie|USA}} | 12.86 | align=center| 2 |
align=center| 8 | Megan Tapper | {{flagg|cncie|JAM}} | 12.92 | align=center| 1 |
{{col-end}}
{{col-begin}}
{{col-2}}
class="wikitable"
|+Women's Triple Jump ! Place !! Athlete !! Country !! Mark !! Points | ||||
align=center| {{Gold1}} | Shanieka Ricketts | {{flagg|cncie|JAM}} | {{nowrap|14.82 m}} {{wind|+6.5}} | align=center| 8 |
align=center| {{Silver2}} | Maryna Bekh-Romanchuk | {{flagg|cncie|UKR}} | {{nowrap|14.73 m}} {{wind|+6.3}} | align=center| 7 |
align=center| {{Bronze3}} | Thea LaFond | {{flagg|cncie|DMA}} | {{nowrap|14.46 m}} {{wind|+3.8}} | align=center| 6 |
align=center| 4 | Neja Filipič | {{flagg|cncie|SLO}} | {{nowrap|14.43 m}} {{wind|+3.6}} | align=center| 5 |
align=center| 5 | Patrícia Mamona | {{flagg|cncie|POR}} | {{nowrap|14.40 m}} {{wind|+3.6}} | align=center| 4 |
align=center| 6 | Kimberly Williams | {{flagg|cncie|JAM}} | {{nowrap|14.28 m}} {{wind|+4.9}} | align=center| 3 |
align=center| 7 | Naomi Metzger | {{flagg|cncie|GBR}} | {{nowrap|14.24 m}} {{wind|+4.7}} | align=center| 2 |
align=center| 8 | Paola Borovic | {{flagg|cncie|CRO}} | {{nowrap|13.64 m}} {{wind|+4.0}} | align=center| 1 |
align=center| | Ana José Tima | {{flagg|cncie|DOM}} | {{AthAbbr|DQ}} | align=center| |
{{col-2}}
class="wikitable"
|+Women's Shot Put ! Place !! Athlete !! Country !! Mark !! Points | ||||
align=center| {{Gold1}} | Chase Ealey | {{flagg|cncie|USA}} | 19.51 m | align=center| 8 |
align=center| {{Silver2}} | Maggie Ewen | {{flagg|cncie|USA}} | 19.32 m | align=center| 7 |
align=center| {{Bronze3}} | Jessica Ramsey | {{flagg|cncie|USA}} | 18.99 m | align=center| 6 |
align=center| 4 | Fanny Roos | {{flagg|cncie|SWE}} | 18.85 m | align=center| 5 |
align=center| 5 | Danniel Thomas-Dodd | {{flagg|cncie|JAM}} | 18.72 m | align=center| 4 |
align=center| 6 | Raven Saunders | {{flagg|cncie|USA}} | 18.71 m | align=center| 3 |
align=center| 7 | Sara Gambetta | {{flagg|cncie|GER}} | 18.40 m | align=center| 2 |
align=center| 8 | Jessica Schilder | {{flagg|cncie|NED}} | 18.28 m | align=center| 1 |
{{col-end}}
=National Events=
{{col-begin}}
{{col-2}}
class="wikitable"
|+Men's 100m {{wind|+5.4}} ! Place !! Athlete !! Country !! Time | |||
align=center| {{Gold1}} | {{ill|Hussein Ali al-Khafaji|de|Hussein Ali al-Khafaji}} | {{flagg|cncie|IRQ}} | 10.10 |
align=center| {{Silver2}} | Mahamat Goubaye Youssouf | {{flagg|cncie|CHA}} | 10.12 |
align=center| {{Bronze3}} | Kayhan Özer | {{flagg|cncie|TUR}} | 10.21 |
align=center| 4 | Noureddine Hadid | {{flagg|cncie|LBN}} | 10.29 |
align=center| 5 | Youssef Hamed | {{flagg|cncie|QAT}} | 10.32 |
align=center| 6 | Saeed Othman Alabsi | {{flagg|cncie|QAT}} | 10.34 |
align=center| 7 | Khalid Wadi Adoum | {{flagg|cncie|QAT}} | 10.66 |
align=center| | Tosin Ogunode | {{flagg|cncie|QAT}} | DQ |
{{col-2}}
class="wikitable"
|+Men's 400m ! Place !! Athlete !! Country !! Time | |||
align=center| {{Gold1}} | Ammar Ibrahim | {{flagg|cncie|QAT}} | 46.89 |
align=center| {{Silver2}} | {{ill|Rami Balti|de|Rami Balti}} | {{flagg|cncie|TUN}} | 47.74 |
align=center| {{Bronze3}} | Hayder Al-Yasiri | {{flagg|cncie|QAT}} | 48.02 |
align=center| 4 | Yousef Masrahi | {{flagg|cncie|KSA}} | 48.21 |
align=center| 5 | {{ill|Hussein Ibrahim Issaka|de|Hussein Ibrahim Issaka}} | {{flagg|cncie|QAT}} | 48.37 |
align=center| 6 | Abdurrahman Abubakar Mohammad Bukur | {{flagg|cncie|NGR}} | 49.40 |
align=center| 7 | Abdelmadjid Mahamat Mahadjir | {{flagg|cncie|QAT}} | 49.48 |
align=center| 8 | Ahmed Khalifa Ali Aal-Abdusalam | {{flagg|cncie|OMA}} | 50.55 |
{{col-end}}
{{col-begin}}
{{col-2}}
class="wikitable"
|+Men's 800m ! Place !! Athlete !! Country !! Time | |||
align=center| {{Gold1}} | Mohamed Tabakkouyat | {{flagg|cncie|MAR}} | 1:51.78 |
align=center| {{Silver2}} | Bader Alsweed | {{flagg|cncie|KUW}} | 1:51.81 |
align=center| {{Bronze3}} | Ilyass el Ouali | {{flagg|cncie|MAR}} | 1:52.29 |
align=center| 4 | Rabi Mohamoud Mubarak | {{flagg|cncie|QAT}} | 1:52.45 |
align=center| 5 | Abdullah Al-Yaari | {{flagg|cncie|YEM}} | 1:52.59 |
align=center| 6 | Saleh Hammad | {{flagg|cncie|QAT}} | 1:54.72 |
align=center| 7 | Zakaria al Alhlami | {{flagg|cncie|MAR}} | 1:55.07 |
align=center| 8 | Othmane Dani | {{flagg|cncie|QAT}} | 1:56.56 |
align=center| 9 | Abdulaziz Khafif | {{flagg|cncie|KUW}} | 1:57.92 |
align=center| | Abdulrahman Balla Shagag Muawia | {{flagg|cncie|SUD}} | DNF |
{{col-2}}
class="wikitable"
|+Men's 400mH ! Place !! Athlete !! Country !! Time | |||
align=center| {{Gold1}} | {{ill|Ashrat Hussen Osman|de|Ashraf Hussen Osman}} | {{flagg|cncie|QAT}} | 50.96 |
align=center| {{Silver2}} | {{ill|Ismail Doudai Abakar|de|Ismail Doudai Abakar}} | {{flagg|cncie|QAT}} | 51.73 |
align=center| {{Bronze3}} | İsmail Nezir | {{flagg|cncie|TUR}} | 51.76 |
align=center| 4 | Mohamed Amine Touati | {{flagg|cncie|TUN}} | 52.00 |
align=center| 5 | Rabani Mohammed | {{flagg|cncie|GHA}} | 57.06 |
align=center| 6 | Mahamat Moussa Abdallah Mahamoud | {{flagg|cncie|CHA}} | 57.33 |
{{col-end}}
See also
- 2022 Diamond League
- 2022 Weltklasse Zürich (Diamond League final)
References
{{reflist}}
; Results
- {{cite web|url=https://worldathletics.org/competition/calendar-results/results/7153961|title=2022 Doha Diamond League Results|website=World Athletics}}
External links
- [https://doha.diamondleague.com/ Official Doha Diamond League website]
{{2022 in athletics}}
{{Diamond League navbox}}
{{Doha Diamond League}}