Alytus District Municipality
{{Infobox settlement
| name = Alytus District Municipality
| native_name = Alytaus rajono savivaldybė
| native_name_lang = lt
| settlement_type = District Municipality
| image_skyline =
| imagesize =
| image_shield = Alytus_district_COA.svg
| image_flag = Flag of Alytus District.jpg
| shield_size =
| image_map = Alytus district in Lithuania.svg
| image_caption =
| map_caption = Location of Alytus District Municipality within Lithuania
| mapsize =
| image_map1 = AlytausRajonoSeniunijos.png
| map_alt1 =
| map_caption1 = Location of Alytus District
| coordinates = {{coord|54|22|N|24|07|E|region:LT-AL_type:adm2nd|display=inline,title}}
| coor_pinpoint =
| coordinates_footnotes =
| parts_style = para
| subdivision_type = Country
| subdivision_name = {{flag|Lithuania}}
| subdivision_type1 = Region
| subdivision_name1 = Dzūkija
| subdivision_type2 = County
| subdivision_name2 = Alytus County
| established_title = Established
| established_date = {{Start date and age|1950|p=yes}}
| seat_type = Capital
| seat = Alytus
| parts_type = Elderships
| p1 = 11
| government_type = City Council
| governing_body = Alytus District Council
| leader_title = Mayor
| leader_name = Rasa Vitkauskienė (DS-VL)
| leader_party =
| leader_title1 = Leading
| leader_name1 = Homeland Union{{Cite web|url=https://www.vrk.lt/savivaldybiu-tarybu-ir-meru-2023/rezultatai?srcUrl=/rinkimai/1304/1/1922/rezultatai/lt/rezultataiSavTarNariaiMeraiSavivaldybeje_rpgId-21814.html|title=Rezultatai - vrk.lt|website=www.vrk.lt}} {{Composition bar|10|25|hex=#00CED1}}
| unit_pref = Metric
| area_footnotes =
| area_rank = 20th
| area_total_km2 = 1403
| area_total_sq_mi =
| elevation_footnotes =
| elevation_m =
| elevation_ft =
| population_footnotes =
| population_as_of = 2022{{Cite web|url=https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S3R166#/|title=Rodiklių duomenų bazė - Oficialiosios statistikos portalas|website=osp.stat.gov.lt}}
| population_total = 25373
| population_rank = 31st
| population_density_sq_mi =
| population_density_km2 = 18.08
| population_density_rank = 38th
| timezone1 = EET
| utc_offset1 = +2
| timezone1_DST = EEST
| utc_offset1_DST = +3
| postal_code_type = ZIP Codes
| postal_code = 62001–64486
| area_code_type = Phone code
| area_code = +370 (315)
| website = {{URL|www.arsa.lt}}
| footnotes =
}}
The Alytus District Municipality ({{langx|lt|Alytaus rajono savivaldybė}}) is a municipality in Alytus County, Lithuania, located in the Dzūkija ethnographic region.
This municipality was founded in 1950, and until 1953 was a part of the Kaunas Province. In 1959, another reorganization of parts of the former Simnas and Daugai municipalities occurred, which included the towns of Simnas and Daugai. In 1962 it was expanded more, attaching part of the former Jieznas municipality. In 1968 parts of the municipality were attached to the Prienai District Municipality and Trakai District Municipality, and 1969 another part of Varėna District Municipality.
The current coat of arms of the Alytus district municipality was announced by Lithuanian presidential decree on August 7, 2001.
Heritage
Alytus District Municipality has 72 archeological, 395 historical, 144 art, 29 architectural and 3 urbanistic monuments, as well as 19 hillforts.{{Cite web |date=2016-04-17 |title=Alytaus rajono savivaldybės administracija - Įstaigos istorija |url=http://www.arsa.lt/index.php?3069750198 |access-date=2022-03-24 |website= |archive-url=https://web.archive.org/web/20160417121141/http://www.arsa.lt/index.php?3069750198 |archive-date=17 April 2016 |url-status=dead}}
Geography
The district has 23.5% of its territory covered in forests, mostly pinewoods. The largest forests are Punia Pinewood and Noškūnai Forest. Peatland makes up 9% of the district. The district is also home to the Žuvintas Biosphere Reserve. Neman flows northwards through the district, as well as its tributaries Bambena, Peršėkė and Varėnė. The district has 70 lakes.
Elderships
Alytus District Municipality contains 11 constituent elderships:{{Cite web |title=Alytaus rajono savivaldybės administracija - Administracijos struktūrinė schema ir kontaktai |url=https://www.arsa.lt/index.php?1710066308 |access-date=2022-03-23 |website=www.arsa.lt}}{{columns-list|# 22px Alovė (3,112)
- 22px Butrimonys (1,625)
- 22px Daugai (2,725)
- 22px Krokialaukis (1,788)
- 22px Miroslavas (2,798)
- 22px Nemunaitis (981)
- 22px Pivašiūnai (1,420)
- 22px Punia (2,362)
- 22px Simnas (3,148)
- Raitininkai (Makniūnai) (748)
- Alytus (Miklusėnai) (4,874)|colwidth=20em}}
Structure
District structure:
- 2 cities – Daugai and Simnas;
- 3 towns – Butrimonys, Krokialaukis, Nemunaitis;
- 426 villages.
Biggest population (2001):
- Simnas – 1980
- Daugai – 1458
- Butrimonys – 1126
- Miklusėnai – 1021
- Punia – 809
- Luksnėnai – 614
- Venciūnai – 588
- Alovė – 552
- Daugai (village) – 480
- Ūdrija – 453
Partnership regions
Cities and regions that have partnerships with Alytus District:
- {{Flagicon|Poland}} Gmina Puńsk, Poland
- {{Flagicon|Poland}} Ostrołęka County, Poland
- {{Flagicon|Poland}} Choszczno, Poland
- {{Flagicon|Poland}} Pisz, Poland
- {{Flagicon|Poland}} Sopot, Poland
- {{Flagicon|Sweden}} Västra Götaland County, Sweden
Population by locality
class="wikitable sortable" style="text-align:right; font-size:95%;"
|+ 2011 census{{cite web|url=http://web.stat.gov.lt/uploads/docs/Population_by_locality.xls |title=Population by locality |format=XLS |work=2011 Population and Housing Census |publisher=Statistics Lithuania |access-date=10 September 2013 |quote=ward (seniūnija) |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20130922204407/http://web.stat.gov.lt/uploads/docs/Population_by_locality.xls |archive-date=22 September 2013 }} | ||||
Locality | Status | Total | Male | Female |
---|---|---|---|---|
style="background-color:#ccc; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| Alytaus d. mun. | {{formatnum:28167}} | {{formatnum:13687}} | {{formatnum:14480}} | |
style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Alytaus ward|lt|3=Alytaus seniūnija|nobold=y}} (seniūnija) | {{formatnum:4505}} | {{formatnum:2205}} | {{formatnum:2300}} | |
style="text-align:left"| Aniškis | style="text-align:center" | K | 28 | 16 | 12 |
style="text-align:left"| Arminai I | style="text-align:center" | K | 7 | 3 | 4 |
style="text-align:left"| Arminai II | style="text-align:center" | K | 0 | 0 | 0 |
style="text-align:left"| Bakšiai | style="text-align:center" | K | 31 | 17 | 14 |
style="text-align:left"| Bernotiškės | style="text-align:center" | K | 1 | 1 | 0 |
style="text-align:left"| Bundoriai | style="text-align:center" | K | 13 | 7 | 6 |
style="text-align:left"| Butkūnai | style="text-align:center" | K | 47 | 27 | 20 |
style="text-align:left"| Butrimiškiai | style="text-align:center" | K | 120 | 57 | 63 |
style="text-align:left"| Daugirdėliai | style="text-align:center" | K | 28 | 14 | 14 |
style="text-align:left"| Dubenka | style="text-align:center" | K | 4 | 2 | 2 |
style="text-align:left"| Dubėnai | style="text-align:center" | K | 18 | 10 | 8 |
style="text-align:left"| Dubiai | style="text-align:center" | K | 34 | 18 | 16 |
style="text-align:left"| Geniai | style="text-align:center"| K | 309 | 155 | 154 |
style="text-align:left"| Jasunskai | style="text-align:center" | K | 52 | 26 | 26 |
style="text-align:left"| Jovaišonys | style="text-align:center" | K | 59 | 26 | 33 |
style="text-align:left"| Junonys | style="text-align:center" | K | 12 | 5 | 7 |
style="text-align:left"| Jurgiškiai | style="text-align:center" | K | 98 | 46 | 52 |
style="text-align:left"| Kaniūkai | style="text-align:center" | K | 73 | 35 | 38 |
style="text-align:left"| Karklynai | style="text-align:center" | K | 43 | 23 | 20 |
style="text-align:left"| Kelmanonys | style="text-align:center" | K | 16 | 8 | 8 |
style="text-align:left"| Kibirkščiai | style="text-align:center" | K | 9 | 4 | 5 |
style="text-align:left"| Kriauniai | style="text-align:center" | K | 30 | 16 | 14 |
style="text-align:left"| Likiškėliai | style="text-align:center" | K | 216 | 103 | 113 |
style="text-align:left"| Likiškiai | style="text-align:center" | K | 53 | 24 | 29 |
style="text-align:left"| Luksnėnai | style="text-align:center"| K | 491 | 235 | 256 |
style="text-align:left"| Margarava | style="text-align:center" | K | 19 | 10 | 9 |
style="text-align:left"| Miklusėnai | style="text-align:center"| K | {{formatnum:1044}} | 518 | 526 |
style="text-align:left"| Mikutiškiai | style="text-align:center" | K | 32 | 20 | 12 |
style="text-align:left"| Naujokai | style="text-align:center" | K | 2 | 1 | 1 |
style="text-align:left"| Navickai | style="text-align:center" | K | 69 | 32 | 37 |
style="text-align:left"| Norūnai | style="text-align:center" | K | 78 | 40 | 38 |
style="text-align:left"| Padaglė | style="text-align:center" | VS | 5 | 1 | 4 |
style="text-align:left"| Panemuninkai | style="text-align:center" | K | 160 | 79 | 81 |
style="text-align:left"| Paplanskai | style="text-align:center" | K | 12 | 4 | 8 |
style="text-align:left"| Praniūnai | style="text-align:center" | K | 193 | 95 | 98 |
style="text-align:left"| Radžiūnai | style="text-align:center"| K | 295 | 147 | 148 |
style="text-align:left"| Raudonikiai | style="text-align:center" | K | 44 | 16 | 28 |
style="text-align:left"| Revai | style="text-align:center" | K | 31 | 18 | 13 |
style="text-align:left"| Rumbonys | style="text-align:center" | K | 37 | 14 | 23 |
style="text-align:left"| Rutka | style="text-align:center" | K | 10 | 5 | 5 |
style="text-align:left"| Strazdinė | style="text-align:center" | K | 0 | 0 | 0 |
style="text-align:left"| Stražiškės | style="text-align:center" | K | 0 | 0 | 0 |
style="text-align:left"| Talokiai | style="text-align:center" | K | 396 | 188 | 208 |
style="text-align:left"| Taukotiškės | style="text-align:center" | K | 12 | 5 | 7 |
style="text-align:left"| Užubaliai | style="text-align:center"| K | 93 | 49 | 44 |
style="text-align:left"| Vytautiškės | style="text-align:center" | K | 11 | 7 | 4 |
style="text-align:left"| Volungės | style="text-align:center" | K | 49 | 22 | 27 |
style="text-align:left"| Zaidai | style="text-align:center" | K | 4 | 2 | 2 |
style="text-align:left"| Žaunieriškiai | style="text-align:center" | K | 117 | 54 | 63 |
style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Alovės ward|lt|3=Alovės seniūnija|nobold=y}} (seniūnija) | {{formatnum:2980}} | {{formatnum:1445}} | {{formatnum:1535}} | |
style="text-align:left"| Akalyčia | style="text-align:center" | K | 45 | 21 | 24 |
style="text-align:left"| Alytus | style="text-align:center"| K | 429 | 220 | 209 |
style="text-align:left"| Alovė | style="text-align:center" | K | 507 | 242 | 265 |
style="text-align:left"| Bokštai | style="text-align:center" | K | 3 | 2 | 1 |
style="text-align:left"| Davainiškės | style="text-align:center" | K | 38 | 18 | 20 |
style="text-align:left"| Dobrovolė | style="text-align:center" | K | 5 | 2 | 3 |
style="text-align:left"| Domantonys | style="text-align:center" | K | 71 | 32 | 39 |
style="text-align:left"| Ilgai | style="text-align:center" | K | 91 | 41 | 50 |
style="text-align:left"| Janapolis | style="text-align:center" | K | 4 | 2 | 2 |
style="text-align:left"| Jurkionys | style="text-align:center" | K | 274 | 137 | 137 |
style="text-align:left"| Kaciolkai | style="text-align:center" | K | 2 | 1 | 1 |
style="text-align:left"| Kalesninkai | style="text-align:center" | K | 54 | 26 | 28 |
style="text-align:left"| Kaniūkai | style="text-align:center" | K | 183 | 93 | 90 |
style="text-align:left"| Klausiškės | style="text-align:center" | K | 7 | 4 | 3 |
style="text-align:left"| Kudariškės | style="text-align:center" | K | 35 | 18 | 17 |
style="text-align:left"| Kutiškės | style="text-align:center" | VS | 0 | 0 | 0 |
style="text-align:left"| Lelionys | style="text-align:center" | K | 82 | 31 | 51 |
style="text-align:left"| Mančiūnai | style="text-align:center" | K | 55 | 27 | 28 |
style="text-align:left"| Mikalavas | style="text-align:center" | K | 29 | 16 | 13 |
style="text-align:left"| Muiželėnai | style="text-align:center" | K | 174 | 95 | 79 |
style="text-align:left"| Obelaičiai | style="text-align:center" | K | 6 | 3 | 3 |
style="text-align:left"| Pagurniai | style="text-align:center" | K | 11 | 3 | 8 |
style="text-align:left"| Plikionys | style="text-align:center" | K | 17 | 8 | 9 |
style="text-align:left"| Poteronys | style="text-align:center" | K | 70 | 31 | 39 |
style="text-align:left"| Skernė | style="text-align:center" | K | 13 | 3 | 10 |
style="text-align:left"| Skirgailiai | style="text-align:center" | K | 15 | 9 | 6 |
style="text-align:left"| Slabadėlė | style="text-align:center" | K | 39 | 18 | 21 |
style="text-align:left"| Šaukėnai | style="text-align:center" | K | 9 | 6 | 3 |
style="text-align:left"| Švabalaukis | style="text-align:center" | K | 14 | 8 | 6 |
style="text-align:left"| Švobiškės | style="text-align:center" | K | 61 | 29 | 32 |
style="text-align:left"| Takniškiai | style="text-align:center" | K | 70 | 37 | 33 |
style="text-align:left"| Terpinės | style="text-align:center" | K | 4 | 3 | 1 |
style="text-align:left"| Ulyškai | style="text-align:center" | K | 26 | 14 | 12 |
style="text-align:left"| Venciūnai | style="text-align:center"| K | 524 | 239 | 285 |
style="text-align:left"| Vėžiškės | style="text-align:center" | K | 4 | 1 | 3 |
style="text-align:left"| Žarnonys | style="text-align:center" | K | 0 | 0 | 0 |
style="text-align:left"| Židonys | style="text-align:center" | K | 9 | 5 | 4 |
style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Butrimonių ward|lt|3=Butrimonių seniūnija (Alytus)|nobold=y}} (seniūnija) | {{formatnum:2098}} | {{formatnum:1027}} | {{formatnum:1071}} | |
style="text-align:left"| Aleksandrava | style="text-align:center" | K | 12 | 6 | 6 |
style="text-align:left"| Apynėliai | style="text-align:center" | K | 14 | 9 | 5 |
style="text-align:left"| Ąžuolėnai | style="text-align:center" | K | 3 | 2 | 1 |
style="text-align:left"| Beržinė | style="text-align:center" | K | 0 | 0 | 0 |
style="text-align:left"| Butrimiškės | style="text-align:center" | K | 7 | 4 | 3 |
style="text-align:left"| Butrimonys | style="text-align:center"| MST | 941 | 445 | 496 |
style="text-align:left"| Darbalaukis | style="text-align:center" | K | 9 | 4 | 5 |
style="text-align:left"| Dūdiškės | style="text-align:center" | K | 2 | 1 | 1 |
style="text-align:left"| Dūkiškės | style="text-align:center" | K | 25 | 13 | 12 |
style="text-align:left"| Eičiūnai | style="text-align:center" | K | 282 | 138 | 144 |
style="text-align:left"| Eigirdonys | style="text-align:center" | K | 61 | 31 | 30 |
style="text-align:left"| Gailiakiemis | style="text-align:center" | K | 107 | 49 | 58 |
style="text-align:left"| Geruliai | style="text-align:center"| K | 14 | 10 | 4 |
style="text-align:left"| Greikonys | style="text-align:center" | K | 51 | 25 | 26 |
style="text-align:left"| Griškonys | style="text-align:center" | K | 42 | 22 | 20 |
style="text-align:left"| Janauka | style="text-align:center" | K | 5 | 1 | 4 |
style="text-align:left"| Juodgiris | style="text-align:center" | K | 0 | 0 | 0 |
style="text-align:left"| Jurkonys | style="text-align:center" | K | 40 | 23 | 17 |
style="text-align:left"| Lelionys | style="text-align:center" | K | 21 | 13 | 8 |
style="text-align:left"| Likiškės | style="text-align:center" | K | 7 | 3 | 4 |
style="text-align:left"| Liubartiškės | style="text-align:center" | K | 0 | 0 | 0 |
style="text-align:left"| Mažiūnai | style="text-align:center" | K | 51 | 23 | 28 |
style="text-align:left"| Mickūnava | style="text-align:center" | K | 15 | 8 | 7 |
style="text-align:left"| Olendernė | style="text-align:center" | K | 42 | 17 | 25 |
style="text-align:left"| Pabaliai | style="text-align:center" | K | 47 | 22 | 25 |
style="text-align:left"| Pikuškės | style="text-align:center" | K | 3 | 1 | 2 |
style="text-align:left"| Plasapninkai | style="text-align:center" | K | 89 | 38 | 51 |
style="text-align:left"| Ratininkai | style="text-align:center" | K | 25 | 19 | 6 |
style="text-align:left"| Silvanava | style="text-align:center" | K | 0 | 0 | 0 |
style="text-align:left"| Stanuliškės | style="text-align:center" | K | 0 | 0 | 0 |
style="text-align:left"| Trakininkai | style="text-align:center" | K | 89 | 51 | 38 |
style="text-align:left"| Vadaišiškės | style="text-align:center" | K | 0 | 0 | 0 |
style="text-align:left"| Vanagėliai | style="text-align:center" | K | 35 | 15 | 20 |
style="text-align:left"| Vanžadiškės | style="text-align:center" | K | 3 | 2 | 1 |
style="text-align:left"| Žalioji | style="text-align:center" | K | 56 | 32 | 24 |
style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Daugų ward|lt|3=Daugų seniūnija|nobold=y}} (seniūnija) | {{formatnum:3230}} | {{formatnum:1528}} | {{formatnum:1702}} | |
style="text-align:left"| Arčiūnai | style="text-align:center" | K | 32 | 16 | 16 |
style="text-align:left"| Atžalynas | style="text-align:center" | K | 2 | 1 | 1 |
style="text-align:left"| Bogušiškės | style="text-align:center" | K | 25 | 12 | 13 |
style="text-align:left"| Bukaučiškės I | style="text-align:center" | K | 26 | 9 | 17 |
style="text-align:left"| Bukaučiškės II | style="text-align:center" | K | 20 | 10 | 10 |
style="text-align:left"| Būda | style="text-align:center" | K | 8 | 5 | 3 |
style="text-align:left"| Daugai | style="text-align:center" | K | 400 | 204 | 196 |
style="text-align:left"| Daugai | style="text-align:center"| M | {{formatnum:1170}} | 541 | 629 |
style="text-align:left"| Doškonys | style="text-align:center" | K | 81 | 35 | 46 |
style="text-align:left"| Dvarčėnai | style="text-align:center" | K | 46 | 21 | 25 |
style="text-align:left"| Giniškės | style="text-align:center" | K | 15 | 6 | 9 |
style="text-align:left"| Griciūnai | style="text-align:center" | K | 6 | 4 | 2 |
style="text-align:left"| Juozapava | style="text-align:center" | K | 0 | 0 | 0 |
style="text-align:left"| Kančėnai | style="text-align:center" | K | 250 | 121 | 129 |
style="text-align:left"| Karliškės | style="text-align:center" | K | 53 | 30 | 23 |
style="text-align:left"| Majauka | style="text-align:center" | K | 0 | 0 | 0 |
style="text-align:left"| Melnytėlė | style="text-align:center" | K | 12 | 6 | 6 |
style="text-align:left"| Meškučiai | style="text-align:center"| K | 107 | 43 | 64 |
style="text-align:left"| Mieliūnai | style="text-align:center" | K | 36 | 19 | 17 |
style="text-align:left"| Novoplenta | style="text-align:center" | K | 6 | 3 | 3 |
style="text-align:left"| Pagilė | style="text-align:center" | K | 42 | 26 | 16 |
style="text-align:left"| Pavartėnai | style="text-align:center" | K | 29 | 10 | 19 |
style="text-align:left"| Pavartės | style="text-align:center" | K | 9 | 4 | 5 |
style="text-align:left"| Pocelonys | style="text-align:center" | K | 100 | 49 | 51 |
style="text-align:left"| Pociūniškės | style="text-align:center" | K | 13 | 5 | 8 |
style="text-align:left"| Purveliai | style="text-align:center" | K | 5 | 2 | 3 |
style="text-align:left"| Rakatanskai | style="text-align:center" | K | 15 | 7 | 8 |
style="text-align:left"| Rakščia | style="text-align:center" | K | 2 | 1 | 1 |
style="text-align:left"| Rimėnai | style="text-align:center" | K | 208 | 98 | 110 |
style="text-align:left"| Rodžia | style="text-align:center" | K | 39 | 21 | 18 |
style="text-align:left"| Rokančiai | style="text-align:center" | K | 10 | 2 | 8 |
style="text-align:left"| Sala | style="text-align:center" | K | 122 | 59 | 63 |
style="text-align:left"| Skabeikiai | style="text-align:center" | K | 42 | 14 | 28 |
style="text-align:left"| Slavinčiškės | style="text-align:center" | K | 14 | 6 | 8 |
style="text-align:left"| Šiukščiakalnis | style="text-align:center" | K | 31 | 17 | 14 |
style="text-align:left"| Tamašava | style="text-align:center" | K | 0 | 0 | 0 |
style="text-align:left"| Vaikantonys | style="text-align:center" | K | 78 | 39 | 39 |
style="text-align:left"| Vėžionys | style="text-align:center" | K | 78 | 32 | 46 |
style="text-align:left"| Viečiūnai | style="text-align:center"| K | 22 | 13 | 9 |
style="text-align:left"| Vinkšninės | style="text-align:center" | K | 7 | 3 | 4 |
style="text-align:left"| Žilinčiškės | style="text-align:center" | K | 1 | 0 | 1 |
style="text-align:left"| Žvirgždėnai | style="text-align:center" | K | 68 | 34 | 34 |
style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Krokialaukio ward|lt|3=Krokialaukio seniūnija|nobold=y}} (seniūnija) | {{formatnum:2148}} | {{formatnum:1018}} | {{formatnum:1130}} | |
style="text-align:left"| Arminai I | style="text-align:center" | K | 6 | 2 | 4 |
style="text-align:left"| Arminai II | style="text-align:center" | K | 2 | 1 | 1 |
style="text-align:left"| Barkūniškis | style="text-align:center"| K | 9 | 4 | 5 |
style="text-align:left"| Cibiliekai | style="text-align:center" | K | 42 | 22 | 20 |
style="text-align:left"| Čiurlionys I | style="text-align:center" | K | 140 | 65 | 75 |
style="text-align:left"| Čiurlionys II | style="text-align:center" | K | 4 | 2 | 2 |
style="text-align:left"| Čiurlionys III | style="text-align:center" | K | 0 | 0 | 0 |
style="text-align:left"| Čižikai | style="text-align:center" | K | 37 | 18 | 19 |
style="text-align:left"| Dapkiškės | style="text-align:center" | K | 32 | 15 | 17 |
style="text-align:left"| Daugirdai | style="text-align:center" | K | 84 | 35 | 49 |
style="text-align:left"| Dirvonai | style="text-align:center" | K | 0 | 0 | 0 |
style="text-align:left"| Duselninkai | style="text-align:center" | K | 31 | 14 | 17 |
style="text-align:left"| Gudeliai | style="text-align:center" | K | 39 | 18 | 21 |
style="text-align:left"| Jackonys | style="text-align:center" | K | 23 | 9 | 14 |
style="text-align:left"| Kabinės | style="text-align:center" | K | 16 | 9 | 7 |
style="text-align:left"| Kalesninkai | style="text-align:center" | K | 42 | 20 | 22 |
style="text-align:left"| Kirmėliškės | style="text-align:center" | K | 6 | 2 | 4 |
style="text-align:left"| Krekštėnai | style="text-align:center" | K | 102 | 50 | 52 |
style="text-align:left"| Krokialaukis | style="text-align:center"| MST | 218 | 103 | 115 |
style="text-align:left"| Krokininkai | style="text-align:center" | K | 82 | 38 | 44 |
style="text-align:left"| Liuklingėnai | style="text-align:center" | K | 2 | 1 | 1 |
style="text-align:left"| Maštalieriai | style="text-align:center" | K | 234 | 104 | 130 |
style="text-align:left"| Paberžinė | style="text-align:center" | K | 10 | 6 | 4 |
style="text-align:left"| Pakašavas | style="text-align:center" | K | 41 | 22 | 19 |
style="text-align:left"| Peršėkė | style="text-align:center" | K | 25 | 10 | 15 |
style="text-align:left"| Pošnia | style="text-align:center" | K | 51 | 25 | 26 |
style="text-align:left"| Santaika | style="text-align:center" | K | 175 | 87 | 88 |
style="text-align:left"| Sapatiškės | style="text-align:center" | K | 24 | 13 | 11 |
style="text-align:left"| Svirniškės | style="text-align:center" | K | 0 | 0 | 0 |
style="text-align:left"| Šipultiškės | style="text-align:center" | K | 16 | 12 | 4 |
style="text-align:left"| Šiugždai | style="text-align:center" | K | 2 | 1 | 1 |
style="text-align:left"| Ūdrija | style="text-align:center"| K | 385 | 187 | 198 |
style="text-align:left"| Varanauskas | style="text-align:center" | K | 116 | 52 | 64 |
style="text-align:left"| Varda | style="text-align:center" | K | 37 | 14 | 23 |
style="text-align:left"| Varnagiriai | style="text-align:center" | K | 115 | 57 | 58 |
style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Miroslavo ward|lt|3=Miroslavo seniūnija|nobold=y}} (seniūnija) | {{formatnum:3235}} | {{formatnum:1570}} | {{formatnum:1665}} | |
style="text-align:left"| Arciškonys | style="text-align:center" | K | 77 | 34 | 43 |
style="text-align:left"| Atesninkai | style="text-align:center" | K | 25 | 12 | 13 |
style="text-align:left"| Balkasodis | style="text-align:center" | K | 99 | 50 | 49 |
style="text-align:left"| Balkūnai | style="text-align:center" | K | 106 | 50 | 56 |
style="text-align:left"| Bendrės | style="text-align:center" | K | 103 | 53 | 50 |
style="text-align:left"| Buckūnai | style="text-align:center" | K | 60 | 31 | 29 |
style="text-align:left"| Burbiškės | style="text-align:center" | K | 20 | 13 | 7 |
style="text-align:left"| Cigoniškiai | style="text-align:center" | K | 44 | 22 | 22 |
style="text-align:left"| Dirmiškės | style="text-align:center" | K | 23 | 11 | 12 |
style="text-align:left"| Geistarai | style="text-align:center" | K | 22 | 12 | 10 |
style="text-align:left"| Geistariškės | style="text-align:center" | K | 16 | 8 | 8 |
style="text-align:left"| Geistarukai | style="text-align:center" | K | 19 | 5 | 14 |
style="text-align:left"| Gudiniškės | style="text-align:center" | K | 24 | 12 | 12 |
style="text-align:left"| Kaukai I | style="text-align:center" | K | 5 | 2 | 3 |
style="text-align:left"| Kaukai II | style="text-align:center" | K | 3 | 1 | 2 |
style="text-align:left"| Kumečiai | style="text-align:center" | K | 277 | 137 | 140 |
style="text-align:left"| Kurnėnai | style="text-align:center" | K | 39 | 19 | 20 |
style="text-align:left"| Kurtiniškės | style="text-align:center" | K | 7 | 2 | 5 |
style="text-align:left"| Laburdiškės | style="text-align:center" | K | 9 | 5 | 4 |
style="text-align:left"| Laukinčiai | style="text-align:center" | K | 61 | 31 | 30 |
style="text-align:left"| Laukintukai | style="text-align:center" | K | 45 | 19 | 26 |
style="text-align:left"| Mančiūnai | style="text-align:center" | K | 36 | 20 | 16 |
style="text-align:left"| Mankūnai | style="text-align:center" | K | 106 | 47 | 59 |
style="text-align:left"| Maslaučiškės | style="text-align:center" | K | 59 | 28 | 31 |
style="text-align:left"| Milastonys | style="text-align:center" | K | 6 | 3 | 3 |
style="text-align:left"| Miroslavas | style="text-align:center" | K | 382 | 170 | 212 |
style="text-align:left"| Mociškėnai | style="text-align:center" | K | 22 | 9 | 13 |
style="text-align:left"| Obelija | style="text-align:center" | K | 92 | 44 | 48 |
style="text-align:left"| Obelytė | style="text-align:center" | K | 30 | 16 | 14 |
style="text-align:left"| Obelninkai | style="text-align:center" | K | 42 | 16 | 26 |
style="text-align:left"| Obelninkėliai | style="text-align:center" | K | 40 | 24 | 16 |
style="text-align:left"| Padirmiškis | style="text-align:center" | K | 0 | 0 | 0 |
style="text-align:left"| Papėčiai | style="text-align:center" | K | 97 | 48 | 49 |
style="text-align:left"| Parėčėnai | style="text-align:center" | K | 194 | 101 | 93 |
style="text-align:left"| Peršėkininkai | style="text-align:center" | K | 121 | 61 | 60 |
style="text-align:left"| Plenta | style="text-align:center" | K | 26 | 14 | 12 |
style="text-align:left"| Pupasodis | style="text-align:center" | K | 142 | 75 | 67 |
style="text-align:left"| Remeikiai | style="text-align:center" | K | 36 | 16 | 20 |
style="text-align:left"| Rožučiai | style="text-align:center" | K | 28 | 13 | 15 |
style="text-align:left"| Seimeniškiai | style="text-align:center" | K | 58 | 29 | 29 |
style="text-align:left"| Strimina | style="text-align:center" | K | 1 | 1 | 0 |
style="text-align:left"| Tolkūnai | style="text-align:center"| K | 130 | 59 | 71 |
style="text-align:left"| Vankiškiai | style="text-align:center" | K | 359 | 175 | 184 |
style="text-align:left"| Viešnagiai | style="text-align:center" | K | 31 | 16 | 15 |
style="text-align:left"| Vovos | style="text-align:center" | K | 13 | 6 | 7 |
style="text-align:left"| Zizėnai | style="text-align:center" | K | 100 | 50 | 50 |
style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Nemunaičio ward|lt|3=Nemunaičio seniūnija|nobold=y}} (seniūnija) | {{formatnum:1248}} | 625 | 623 | |
style="text-align:left"| Balninkai | style="text-align:center" | K | 112 | 52 | 60 |
style="text-align:left"| Dubriai | style="text-align:center" | K | 3 | 1 | 2 |
style="text-align:left"| Dušnionys | style="text-align:center" | K | 38 | 21 | 17 |
style="text-align:left"| Einorai | style="text-align:center" | K | 61 | 33 | 28 |
style="text-align:left"| Ferma | style="text-align:center" | K | 18 | 9 | 9 |
style="text-align:left"| Gečialaukis | style="text-align:center" | K | 96 | 45 | 51 |
style="text-align:left"| Geisčiūnai | style="text-align:center" | K | 11 | 5 | 6 |
style="text-align:left"| Kalnėnai | style="text-align:center" | K | 26 | 11 | 15 |
style="text-align:left"| Kastriškės | style="text-align:center" | K | 19 | 10 | 9 |
style="text-align:left"| Lankos | style="text-align:center" | K | 7 | 4 | 3 |
style="text-align:left"| Nemunaitis | style="text-align:center"| K | 234 | 123 | 111 |
style="text-align:left"| Nemunaitis | style="text-align:center"| MST | 153 | 71 | 82 |
style="text-align:left"| Sudvajai | style="text-align:center" | K | 14 | 7 | 7 |
