Athletics at the 2003 Afro-Asian Games – Results#High jump 2
{{short description|None}}
These are the results of the athletics competition at the 2003 Afro-Asian Games which took place from October 28 to October 30, 2003 in Hyderabad, India.
Men's results
=100 meters=
October 30
Wind: -0.6 m/s
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Olusoji Fasuba | align=left| {{NGR}} | 10.15 | |
{{Silver2}} | align=left| Tamunosiki Atorudibo | align=left| {{NGR}} | 10.20 | |
{{Bronze3}} | align=left| Shingo Suetsugu | align=left| {{JPN}} | 10.36 | |
4 | align=left| Gennadiy Chernovol | align=left| {{KAZ}} | 10.46 | |
5 | align=left| Chen Haijian | align=left| {{CHN}} | 10.52 | |
6 | align=left| Chinnain Thirugnanadurai | align=left| {{IND}} | 10.75 | |
{{hs|7}} | align=left| Frankie Fredericks | align=left| {{NAM}} | {{sort|99.99|DNS}} | |
{{hs|7}} | align=left| Oumar Loum | align=left| {{SEN}} | {{sort|99.99|DNS}} |
=200 meters=
October 29
Wind: +0.8 m/s
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Frankie Fredericks | align=left| {{NAM}} | 20.57 | |
{{Silver2}} | align=left| Gennadiy Chernovol | align=left| {{KAZ}} | 20.81 | |
{{Bronze3}} | align=left| Oumar Loum | align=left| {{SEN}} | 20.99 | |
4 | align=left| Yang Yaozu | align=left| {{CHN}} | 21.17 | |
5 | align=left| Sittichai Suwonprateep | align=left| {{THA}} | 21.21 | |
6 | align=left| Bolaji Lawal | align=left| {{NGR}} | 21.22 | |
7 | align=left| Piyush Kumar | align=left| {{IND}} | 21.39 | |
8 | align=left| Siapade Marius Loua | align=left| {{CIV}} | 21.50 |
=400 meters=
October 28
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Ezra Sambu | align=left| {{KEN}} | 45.04 | |
{{Silver2}} | align=left| Nagmeldin Ali Abubakr | align=left| {{SUD}} | 45.44 | |
{{Bronze3}} | align=left| Sugath Thilakaratne | align=left| {{SRI}} | 45.99 | |
4 | align=left| Manoj Lal | align=left| {{IND}} | 46.18 | |
5 | align=left| Denis Rypakov | align=left| {{KAZ}} | 47.04 | |
6 | align=left| Purukottam Ramchandran | align=left| {{IND}} | 47.05 | |
7 | align=left| Lloyd Zvasiya | align=left| {{ZIM}} | 48.81 | |
{{hs|8}} | align=left| Vincent Mumo | align=left| {{KEN}} | {{sort|99.99|DNF}} |
=800 meters=
October 30
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Ismail Ahmed Ismail | align=left| {{SUD}} | 1:46.92 | |
{{Silver2}} | align=left| Peter Roko Ashak | align=left| {{SUD}} | 1:47.48 | |
{{Bronze3}} | align=left| Samuel Mwera | align=left| {{TAN}} | 1:47.98 | |
4 | align=left| Ghamanda Ram | align=left| {{IND}} | 1:48.56 | |
5 | align=left| Sasidharan Punnakkatuseary | align=left| {{IND}} | 1:50.16 | |
6 | align=left| John Lozada | align=left| {{PHI}} | 1:50.18 |
=1500 meters=
October 29
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Abdalla Abdelgadir | align=left| {{SUD}} | 3:40.17 | |
{{Silver2}} | align=left| Peter Roko Ashak | align=left| {{SUD}} | 3:40.21 | |
{{Bronze3}} | align=left| Benjamin Kipkurui | align=left| {{KEN}} | 3:40.65 | |
4 | align=left| Daniel Zegeye | align=left| {{flag|Ethiopia|1996}} | 3:44.74 | |
5 | align=left| Chaminda Indika Wijekoon | align=left| {{SRI}} | 3:51.66 | |
6 | align=left| Sunil Jayaweera | align=left| {{SRI}} | 3:53.42 | |
7 | align=left| Gulab Chand | align=left| {{IND}} | 3:53.90 | |
8 | align=left| Sunil Kumar | align=left| {{IND}} | 3:57.92 |
=5000 meters=
October 28
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Hailu Mekonnen | align=left| {{flag|Ethiopia|1996}} | 13:49.08 | |
{{Silver2}} | align=left| Markos Geneti | align=left| {{flag|Ethiopia|1996}} | 13:49.61 | |
{{Bronze3}} | align=left| Dennis Keter | align=left| {{KEN}} | 13:50.41 | |
4 | align=left| John Yuda Msuri | align=left| {{TAN}} | 13:54.30 | |
5 | align=left| Aman Saini | align=left| {{IND}} | 14:13.38 | |
{{hs|6}} | align=left| Gulab Chand | align=left| {{IND}} | {{sort|99:99.99|DNF}} |
=10,000 meters=
October 30
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Sileshi Sihine | align=left| {{flag|Ethiopia|1996}} | 27:48.40 | |
{{Silver2}} | align=left| Gebregziabher Gebremariam | align=left| {{flag|Ethiopia|1996}} | 28:08.79 | |
{{Bronze3}} | align=left| Boniface Toroitich Kiprop | align=left| {{UGA}} | 28:12.67 | |
4 | align=left| Dejene Berhanu | align=left| {{flag|Ethiopia|1996}} | 28:37.57 | |
5 | align=left| Aman Saini | align=left| {{IND}} | 32:00.72 | |
6 | align=left| Shivanada Nandhombal | align=left| {{IND}} | 32:55.31 |
=110 meters hurdles=
October 30
Wind: -2.2 m/s
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Todd Matthews-Jouda | align=left| {{SUD}} | 13.68 | |
{{Silver2}} | align=left| Masato Naito | align=left| {{JPN}} | 13.71 | |
{{Bronze3}} | align=left| Park Tae-Kyong | align=left| {{KOR}} | 13.83 | |
4 | align=left| Joseph-Berlioz Randriamihaja | align=left| {{MAD}} | 13.94 | |
5 | align=left| Cao Jing | align=left| {{CHN}} | 14.01 | |
6 | align=left| Naunidh Sekhun | align=left| {{IND}} | 14.26 | |
7 | align=left| Dienma Afiesimama | align=left| {{NGR}} | 14.37 | |
8 | align=left| Félou Doudou Sow | align=left| {{SEN}} | 14.39 |
=400 meters hurdles=
October 28
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Yevgeniy Meleshenko | align=left| {{KAZ}} | 49.66 | |
{{Silver2}} | align=left| Ibou Faye | align=left| {{SEN}} | 50.08 | |
{{Bronze3}} | align=left| Osita Okagu | align=left| {{NGR}} | 50.87 | |
4 | align=left| Vara Prasad Reddy Pureddy | align=left| {{IND}} | 51.31 | |
5 | align=left| Apisit Kuttiyawan | align=left| {{THA}} | 51.36 | |
6 | align=left| Oumar Diarra | align=left| {{MLI}} | 52.04 | |
7 | align=left| Lensley Juhel | align=left| {{MRI}} | 53.78 | |
8 | align=left| Kanwar Rackesh Rockey | align=left| {{IND}} | 53.91 |
=3000 meters steeplechase=
October 29
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| John Kemboi | align=left| {{KEN}} | 8:56.43 | |
{{Silver2}} | align=left| Arun D'Souza | align=left| {{IND}} | 9:05.97 | |
{{Bronze3}} | align=left| Joel Chelimo | align=left| {{KEN}} | 9:24.08 | |
4 | align=left| Gunarahtna Santha | align=left| {{SRI}} | 9:53.87 | |
{{hs|5}} | align=left| Tewodros Shiferaw | align=left| {{flag|Ethiopia|1996}} | {{sort|9:99.98|DNF}} | |
{{hs|6}} | align=left| Jha Ranjan | align=left| {{IND}} | {{sort|9:99.99|DNS}} |
=4 × 100 meters relay=
October 29
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Nation | Athletes | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Africa | align=left| Olusoji Fasuba, Tamunosiki Atorudibo, Saul Weigopwa, Frankie Fredericks | 39.07 | |
{{Silver2}} | align=left| {{SEN}} | align=left| Abdou Demba Lam, Malang Sané, Jaques Sambou, Oumar Loum | 39.58 | |
{{Bronze3}} | align=left| {{IND}} | align=left| Amit Saha, Chinnain Thirugnanadurai, Piyush Kumar, Sanjay Ghosh | 39.64 | |
4 | align=left| {{THA}} | align=left| | 39.85 | |
5 | align=left| {{CIV}} | align=left| | 40.41 | |
6 | align=left| {{OMA}} | align=left| | 41.30 |
=4 × 400 meters relay=
October 30
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Nation | Athletes | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Africa | align=left| Ezra Sambu, Osita Okagu, Nagmeldin Ali Abubakr, Ismail Ahmed Ismail | 3:04.61 | |
{{Silver2}} | align=left| {{NGR}} | align=left| Abayomi Agunbiade, Saul Weigopwa, James Godday, Bolaji Lawal | 3:05.09 | |
{{Bronze3}} | align=left| {{ZIM}} | align=left| Crispen Mutakanyi, Temba Ncube, Talkmore Nyongani, Jeffrey Wilson | 3:05.35 | |
4 | align=left| {{IND}} | align=left| Purukottam Ramchandran, Manoj Lal, Satbir Singh, Bhupinder Singh | 3:05.76 | |
5 | align=left| {{THA}} | align=left| | 3:06.94 | |
6 | align=left| {{PHI}} | align=left| Ernie Candelario, Jimar Aing, R. Marfil, R. Taniuan | 3:07.78 | |
7 | align=left| {{SRI}} | align=left| B. Pushpakumara, D.D. Neclaka, H.N Bandara, Manoj Pushpakumara | 3:10.78 | |
{{hs|8}} | align=left| {{SEN}} | align=left| | {{sort|9:99.99|DNS}} |
=10,000 meters walk=
October 30
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Moussa Aouanouk | align=left| {{ALG}} | 43:33.58 | |
{{Silver2}} | align=left| Sitaram Basat | align=left| {{IND}} | 45:09.40 | |
{{Bronze3}} | align=left| Sakchai Samutkao | align=left| {{THA}} | 45:54.04 | |
4 | align=left| Mohd Sharrulhaizy Abdul Rahman | align=left| {{MAS}} | 47:30.82 | |
5 | align=left| Kazeem Adeyemi | align=left| {{NGR}} | 50:20.23 | |
6 | align=left| Oluwole Odunuga | align=left| {{NGR}} | 50:25.42 | |
{{hs|7}} | align=left| Gurdev Singh | align=left| {{IND}} | {{sort|99:99.99|DNF}} | |
{{hs|7}} | align=left| Rezki Yahi | align=left| {{ALG}} | {{sort|99:99.99|DNF}} |
=High jump=
October 30
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Cui Kai | align=left| {{CHN}} | 2.18 | |
{{Silver2}} | align=left| Samson Idiata | align=left| {{NGR}} | 2.15 | |
{{Bronze3}} | align=left| Jude Sidonie | align=left| {{SEY}} | 2.10 | |
4 | align=left| Obiora Arinze | align=left| {{NGR}} | 2.05 | |
5 | align=left| Khemraj Naiko | align=left| {{MRI}} | 2.05 | |
6 | align=left| Hari Shankar Roy | align=left| {{IND}} | 2.05 | |
7 | align=left| Wang Zhouzhou | align=left| {{CHN}} | 2.00 |
=Pole vault=
October 28
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Grigoriy Yegorov | align=left| {{KAZ}} | 5.25 | |
{{Silver2}} | align=left| Karim Sène | align=left| {{SEN}} | 5.05 | |
{{Bronze3}} | align=left| Rafik Mefti | align=left| {{ALG}} | 4.95 | |
4 | align=left| Yang Mu-hui | align=left| {{TPE}} | 4.85 | |
5 | align=left| Jitender Kumar | align=left| {{IND}} | 4.85 | |
{{hs|6}} | align=left| Jannie Botha | align=left| {{RSA}} | {{sort|0.00|NM}} | |
{{hs|6}} | align=left| Fanie Jacobs | align=left| {{RSA}} | {{sort|0.00|NM}} |
=Long jump=
October 29
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Nabil Adamou | align=left| {{ALG}} | 7.93 | |
{{Silver2}} | align=left| Ndiss Kaba Badji | align=left| {{SEN}} | 7.86 | |
{{Bronze3}} | align=left| Godfrey Khotso Mokoena | align=left| {{RSA}} | 7.76 | |
4 | align=left| Zhou Can | align=left| {{CHN}} | 7.49 | |
5 | align=left| Sanjay Kumar Rai | align=left| {{IND}} | 7.42 | |
6 | align=left| Wayne Peppin | align=left| {{IND}} | 7.29 | |
7 | align=left| Olivier Sanou | align=left| {{BUR}} | 7.11 |
=Triple jump=
October 30
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Takashi Komatsu | align=left| {{JPN}} | 16.65 | |
{{Silver2}} | align=left| Olivier Sanou | align=left| {{BUR}} | 16.16 | |
{{Bronze3}} | align=left| Godfrey Khotso Mokoena | align=left| {{RSA}} | 15.92 | |
4 | align=left| Wu Ji | align=left| {{CHN}} | 15.76 | |
5 | align=left| Ndiss Kaba Badji | align=left| {{SEN}} | 15.61 | |
6 | align=left| Lee Kang-min | align=left| {{KOR}} | 15.52 | |
7 | align=left| Amajeet Singh | align=left| {{IND}} | 15.43 | |
8 | align=left| Dominic Ekwemu | align=left| {{NGR}} | 15.43 |
=Shot put=
October 30
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Shakti Singh | align=left| {{IND}} | 19.05 | |
{{Silver2}} | align=left| Burger Lambrechts | align=left| {{RSA}} | 18.97 | |
{{Bronze3}} | align=left| Navpreet Singh | align=left| {{IND}} | 18.81 | |
4 | align=left| Bahadur Singh | align=left| {{IND}} | 18.68 | |
5 | align=left| Chima Ugwu | align=left| {{NGR}} | 18.42 | |
6 | align=left| Satoshi Hatase | align=left| {{JPN}} | 16.76 | |
7 | align=left| Yasser Ibrahim Farag | align=left| {{EGY}} | 16.65 | |
8 | align=left| Victor Omogberale | align=left| {{NGR}} | 16.63 |
=Discus throw=
October 29
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Anil Kumar | align=left| {{IND}} | 60.68 | |
{{Silver2}} | align=left| Chima Ugwu | align=left| {{NGR}} | 59.87 | |
{{Bronze3}} | align=left| Omar Ahmed El Ghazaly | align=left| {{EGY}} | 59.77 | |
4 | align=left| Johannes van Wyk | align=left| {{RSA}} | 57.96 | |
5 | align=left| Walid Boudaoui | align=left| {{ALG}} | 51.77 | |
{{hs|6}} | align=left| Gursewak Singh | align=left| {{IND}} | {{sort|00.00|DNS}} |
=Hammer throw=
October 30
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Chris Harmse | align=left| {{RSA}} | 75.67 | |
{{Silver2}} | align=left| Dilshod Nazarov | align=left| {{TJK}} | 69.72 | |
{{Bronze3}} | align=left| Samir Haouam | align=left| {{ALG}} | 69.37 | |
4 | align=left| Viktor Ustinov | align=left| {{UZB}} | 66.41 | |
5 | align=left| Ahmed Abderraouf | align=left| {{EGY}} | 66.15 | |
6 | align=left| Pramod Kumar Tiwari | align=left| {{IND}} | 64.61 | |
7 | align=left| Rakesh Rakesh | align=left| {{IND}} | 64.22 | |
{{hs|8}} | align=left| Mohsen El Anany | align=left| {{EGY}} | {{sort|00.00|DNS}} |
=Javelin throw=
October 29
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Gerhardus Pienaar | align=left| {{RSA}} | 84.50 | |
{{Silver2}} | align=left| Li Rongxiang | align=left| {{CHN}} | 79.01 | |
{{Bronze3}} | align=left| Jagdish Bishnoi | align=left| {{IND}} | 75.34 | |
4 | align=left| Brian Erasmus | align=left| {{RSA}} | 75.23 | |
5 | align=left| Park Jae-Myong | align=left| {{KOR}} | 73.10 | |
6 | align=left| Willie Human | align=left| {{RSA}} | 70.28 | |
7 | align=left| Jannie Botha | align=left| {{RSA}} | 59.11 |
Women's results
=100 meters=
October 30
Wind: -1.6 m/s
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Endurance Ojokolo | align=left| {{NGR}} | 11.45 | |
{{Silver2}} | align=left| Lyubov Perepelova | align=left| {{UZB}} | 11.49 | |
{{Bronze3}} | align=left| Delphine Atangana | align=left| {{CMR}} | 11.49 | |
4 | align=left| Geraldine Pillay | align=left| {{RSA}} | 11.60 | |
5 | align=left| Saraswati Saha | align=left| {{IND}} | 11.68 | |
6 | align=left| Guzel Khubbieva | align=left| {{UZB}} | 11.74 | |
7 | align=left| Qin Wangping | align=left| {{CHN}} | 12.17 | |
{{hs|8}} | align=left| Emem Edem | align=left| {{NGR}} | {{sort|99.99|DQ}} |
=200 meters=
October 29
Wind: -0.8 m/s
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Delphine Atangana | align=left| {{CMR}} | 23.37 | |
{{Silver2}} | align=left| Saraswati Saha | align=left| {{IND}} | 23.43 | |
{{Bronze3}} | align=left| Geraldine Pillay | align=left| {{RSA}} | 23.48 | |
4 | align=left| Estie Wittstock | align=left| {{RSA}} | 23.59 | |
5 | align=left| Louise Ayétotché | align=left| {{CIV}} | 23.71 | |
6 | align=left| Lyubov Perepelova | align=left| {{UZB}} | 23.77 | |
7 | align=left| Chen Lisha | align=left| {{CHN}} | 24.04 | |
{{hs|8}} | align=left| Guzel Khubbieva | align=left| {{UZB}} | {{sort|99.99|DNS}} |
=400 meters=
October 28
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Estie Wittstock | align=left| {{RSA}} | 52.09 | |
{{Silver2}} | align=left| Doris Jacob | align=left| {{NGR}} | 53.08 | |
{{Bronze3}} | align=left| Wassana Winatho | align=left| {{THA}} | 53.88 | |
4 | align=left| Tatyana Roslanova | align=left| {{KAZ}} | 53.89 | |
5 | align=left| Jincy Phillip | align=left| {{IND}} | 54.95 | |
{{hs|6}} | align=left| Svetlana Bodritskaya | align=left| {{KAZ}} | {{sort|99.97|DNF}} | |
{{hs|7}} | align=left| Glory Nwosu | align=left| {{NGR}} | {{sort|99.98|DQ}} | |
{{hs|8}} | align=left| Fatou Bintou Fall | align=left| {{SEN}} | {{sort|99.99|DNS}} |
=800 meters=
October 30
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Lwiza John | align=left| {{TAN}} | 2:01.68 | |
{{Silver2}} | align=left| Wang Yuanping | align=left| {{CHN}} | 2:04.36 | |
{{Bronze3}} | align=left| Berhane Herpassa | align=left| {{flag|Ethiopia|1996}} | 2:05.31 | |
4 | align=left| Grace Ebor | align=left| {{NGR}} | 2:07.10 | |
5 | align=left| Joy Eze | align=left| {{NGR}} | 2:07.23 | |
6 | align=left| Madhuri Singh | align=left| {{IND}} | 2:07.51 | |
7 | align=left| Zamira Amirova | align=left| {{UZB}} | 2:09.00 | |
8 | align=left| Tomoko Matsushima | align=left| {{JPN}} | 2:11.33 |
=1500 meters=
October 28
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Berhane Herpassa | align=left| {{flag|Ethiopia|1996}} | 4:17.36 | |
{{Silver2}} | align=left| Kutre Dulecha | align=left| {{flag|Ethiopia|1996}} | 4:18.14 | |
{{Bronze3}} | align=left| Madhuri Singh | align=left| {{IND}} | 4:22.32 | |
4 | align=left| Sunita Rani | align=left| {{IND}} | 4:22.60 | |
5 | align=left| Liu Xiaoping | align=left| {{CHN}} | 4:24.08 | |
6 | align=left| Svetlana Lukasheva | align=left| {{KAZ}} | 4:26.31 | |
{{hs|7}} | align=left| Lwiza John | align=left| {{TAN}} | {{sort|9:99.99|DNF}} |
=5000 meters=
October 30
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Meseret Defar | align=left| {{flag|Ethiopia|1996}} | 15:47.69 | |
{{Silver2}} | align=left| Tirunesh Dibaba | align=left| {{flag|Ethiopia|1996}} | 15:48.21 | |
{{Bronze3}} | align=left| Dorcus Inzikuru | align=left| {{UGA}} | 16:33.71 | |
4 | align=left| Madhuri Gurunule | align=left| {{IND}} | 17:42.30 | |
5 | align=left| Aruna Devi Laishram | align=left| {{IND}} | 17:52.72 | |
{{hs|6}} | align=left| Pushpa Devi | align=left| {{IND}} | {{sort|9:99.99|DNS}} | |
{{hs|6}} | align=left| Sujeewa Nilmini Jayasena | align=left| {{SRI}} | {{sort|9:99.99|DNS}} |
=10,000 meters=
October 29
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Ejegayehu Dibaba | align=left| {{flag|Ethiopia|1996}} | 33:01.12 | |
{{Silver2}} | align=left| Eyerusalem Kuma | align=left| {{flag|Ethiopia|1996}} | 33:20.19 | |
{{Bronze3}} | align=left| Sujeewa Jayasena | align=left| {{SRI}} | 35:53.45 | |
4 | align=left| Aruna Devi Laishram | align=left| {{IND}} | 37:56.82 | |
5 | align=left| Pushpa Devi | align=left| {{IND}} | 38:08.74 |
=100 meters hurdles=
October 29
Wind: -1.0 m/s
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Angela Atede | align=left| {{NGR}} | 13.18 | |
{{Silver2}} | align=left| Feng Yun | align=left| {{CHN}} | 13.20 | |
{{Bronze3}} | align=left| Damaris Agbugba | align=left| {{NGR}} | 13.21 | |
4 | align=left| Christy Akinremi | align=left| {{NGR}} | 13.49 | |
5 | align=left| Su Yiping | align=left| {{CHN}} | 13.66 | |
6 | align=left| Maria-Joëlle Conjungo | align=left| {{CAF}} | 13.94 | |
7 | align=left| Priya Kadayamnatrajan | align=left| {{IND}} | 14.36 | |
{{hs|8}} | align=left| J. J. Shobha | align=left| {{IND}} | {{sort|99.99|DNF}} |
=400 meters hurdles=
October 30
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Natalya Torshina | align=left| {{KAZ}} | 55.81 | |
{{Silver2}} | align=left| Yao Yuehua | align=left| {{CHN}} | 56.29 | |
{{Bronze3}} | align=left| Wassana Winatho | align=left| {{THA}} | 57.09 | |
4 | align=left| Aïssata Soulama | align=left| {{BUR}} | 57.99 | |
5 | align=left| Kate Chiwedu Obilor | align=left| {{NGR}} | 57.99 | |
6 | align=left| Carole Kaboud Mebam | align=left| {{CMR}} | 58.47 | |
7 | align=left| Chithra Chithu | align=left| {{IND}} | {{sort|61.37|1:01.37}} | |
{{hs|8}} | align=left| Gnima Faye | align=left| {{SEN}} | {{sort|99.99|DNS}} |
=4 × 100 meters relay=
October 29
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Nation | Athletes | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Africa I | align=left| Geraldine Pillay, Endurance Ojokolo, Chinedu Odozor, Emem Edem | 43.75 | |
{{Silver2}} | align=left| Africa II | align=left| Amandine Allou Affoue, Angela Atede, Louise Ayétotché, Delphine Atangana | 43.86 | |
{{Bronze3}} | align=left| {{THA}} | align=left| Sangwan Jaksunin, Jutamass Tawoncharoen, Pacharin Jandang, Sujirat Sukha | 43.90 | NR |
4 | align=left| {{IND}} | align=left| K.M. Greeshma, Rakhi Saha, Poonam Tomar, Saraswati Saha | 44.86 | |
5 | align=left| {{NGR}} | align=left| | 45.09 | |
6 | align=left| {{UZB}} | align=left| | 45.16 | |
7 | align=left| {{SEN}} | align=left| | 46.09 |
=4 × 400 meters relay=
October 30
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Nation | Athletes | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Africa I | align=left| Doris Jacob, Glory Nwosu, Estie Wittstock, Ngozi Nwokocha | 3:29.75 | |
{{Silver2}} | align=left| Africa II | align=left| Louise Ayétotché, Joy Eze, Kate Chiwedu Obilor, Lwiza Msyani John | 3:32.16 | |
{{Bronze3}} | align=left| {{KAZ}} | align=left| Natalya Torshina, Svetlana Bodritskaya, Tatyana Roslanova, Olga Tereshkova | 3:32.41 | |
4 | align=left| {{IND}} | align=left| Pinki Parmanik, Kalpana Reddy, Sathi Geetha, Jincy Phillip | 3:33.78 | |
5 | align=left| {{THA}} | align=left| | 3:38.36 |
=10,000 meters walk=
October 30
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Bahia Boussad | align=left| {{ALG}} | 51:23.70 | |
{{Silver2}} | align=left| Jasmine Kaur | align=left| {{IND}} | 51:36.60 | |
{{Bronze3}} | align=left| Estle Viljoen | align=left| {{RSA}} | 52:01.30 | |
4 | align=left| Geetha Nandani Gallage | align=left| {{SRI}} | 52:58.80 | |
5 | align=left| Amsale Yakob | align=left| {{flag|Ethiopia|1996}} | 53:07.50 | |
6 | align=left| Raveena Antil | align=left| {{IND}} | 54:43.90 | |
7 | align=left| Yumnam Bala Devi | align=left| {{IND}} | 56:07.10 |
=High jump=
October 28
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Marina Aitova | align=left| {{KAZ}} | 1.88 | |
{{Silver2}} | align=left| Bobby Aloysius | align=left| {{IND}} | 1.88 | |
{{Bronze3}} | align=left| Marizca Gertenbach | align=left| {{RSA}} | 1.75 | |
4 | align=left| Amina Lemgherbi | align=left| {{ALG}} | 1.70 | |
5 | align=left| Anika Smit | align=left| {{RSA}} | 1.70 | |
6 | align=left| Sahana Kumari | align=left| {{IND}} | 1.70 | |
7 | align=left| Nneka Ukuh | align=left| {{NGR}} | 1.70 |
=Pole vault=
October 29
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left| Zhang Na | align=left| {{CHN}} | 4.10 | |
{{Silver2}} | align=left| Annelie van Wyk | align=left| {{RSA}} | 4.00 | |
{{Bronze3}} | align=left| Qin Xia | align=left| {{CHN}} | 3.90 | |
4 | align=left| Samantha Dodd | align=left| {{RSA}} | 3.80 | |
5 | align=left| Chang Ko-hsin | align=left| {{TPE}} | 3.80 | |
6 | align=left| Sureka Vazhalipillisur | align=left| {{IND}} | 3.20 | |
7 | align=left| Karamjeet Kaur | align=left| {{IND}} | 3.20 | |
{{hs|8}} | align=left| Margaretha Du Plessis | align=left| {{RSA}} | {{sort|0.00|NM}} |
=Long jump=
October 29
class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%" | ||||
