Athletics at the 2014 Pan American Sports Festival – Results#Discus throw
{{short description|none}}
These are the results of the athletics competition at the 2014 Pan American Sports Festival which took place from August 15 to 16, 2014 at the Estadio Jesús Martínez "Palillo" in Mexico City, Mexico.
{{ Citation
| date = 28 March 2014
| title = PANAMERICAN OLYMPIC FESTIVAL – ATHLETICS COMPETITION – TECHNICAL MANUAL
| url = http://www.americasathletics.org/attachments/article/103/PANAM%20Olympic%20Festival%20MEX%20Aug2014%20-%20TEAM%20MANUAL%20revised%20march%2028.pdf
| publisher = APA
| access-date = 17 August 2014
}}
{{ Citation
| title = PANAMERICAN SPORTS FESTIVAL - 8/15/2014 to 8/16/2014 - ASSOCIATION OF PANAMERICAN ATHLETICS - Jesus "Palillo" Martinez Stadium- Mexico, MEX - Results
| url = http://sistemas.conade.gob.mx/DoctoEventosFDP/Documentacion/Doctos.aspx?IdEvento=32
| publisher = APA
| language = es
| access-date = 17 August 2014
}}
| title = PANAMERICAN SPORTS FESTIVAL - 8/15/2014 to 8/16/2014 - ASSOCIATION OF PANAMERICAN ATHLETICS - Jesus "Palillo" Martinez Stadium- Mexico, MEX - Results
| url = http://www.americasathletics.org/attachments/article/109/MEX%20FestDepPanamericano%20Resultados%20-%2015-16AGO2014.pdf
| publisher = APA
| access-date = 18 August 2014
| archive-date = 3 March 2016
| archive-url = https://web.archive.org/web/20160303213808/http://www.americasathletics.org/attachments/article/109/MEX%20FestDepPanamericano%20Resultados%20-%2015-16AGO2014.pdf
| url-status = dead
}}
Men's results
=100 meters=
{{col-begin}}
{{col-break}}
Heats – 15 August
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
bgcolor=ddffdd
| 1 | align=left | Daniel Bailey | {{flagcountry|ATG}} | 10.17 (-1.6 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 2 | align=left | Jason Rogers | {{flagcountry|SKN}} | 10.24 (-0.3 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 3 | align=left | Bernado Brady | {{flagcountry|JAM}} | 10.35 (-0.3 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 4 | align=left | Isidro Montoya | {{flagcountry|COL}} | 10.36 (-0.3 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 5 | align=left | Miguel López | {{flagcountry|PUR}} | 10.37 (-1.6 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 6 | align=left | Rolando Palacios | {{flagcountry|HON}} | 10.41 (-1.7 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 6 | align=left | Diego Palomeque | {{flagcountry|COL}} | 10.41 (-1.6 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 8 | align=left | Oshane Bailey | {{flagcountry|JAM}} | 10.42 (-1.7 m/s) | q |
9 | align=left | Yadier Cuéllar | {{flagcountry|CUB}} | 10.44 (-1.7 m/s) | |
10 | align=left | Courtney Carl Williams | {{flagcountry|VIN}} | 10.69 (-0.3 m/s) | |
11 | align=left | Michael Wilson | {{flagcountry|GRN}} | 10.80 (-1.6 m/s) | |
12 | align=left | Elton Bollers | {{flagcountry|GUY}} | 10.84 (-1.7 m/s) | |
13 | align=left | Ángel Ayala | {{flagcountry|PAR}} | 10.84 (-1.7 m/s) | |
14 | align=left | Kimorie Sherman | {{flagcountry|VIN}} | 10.86 (-1.7 m/s) | |
15 | align=left | Jurgen Themen | {{flagcountry|SUR}} | 11.05 (-1.6 m/s) |
{{col-break}}
Final – 15 August – Wind: -1.3 m/s
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left | Jason Rogers | {{flagcountry|SKN}} | 10.08 | |
{{Silver2}} | align=left | Daniel Bailey | {{flagcountry|ATG}} | 10.10 | |
{{Bronze3}} | align=left | Isidro Montoya | {{flagcountry|COL}} | 10.31 | |
4 | align=left | Oshane Bailey | {{flagcountry|JAM}} | 10.39 | |
4 | align=left | Rolando Palacios | {{flagcountry|HON}} | 10.39 | |
6 | align=left | Miguel López | {{flagcountry|PUR}} | 10.40 | |
7 | align=left | Bernado Brady | {{flagcountry|JAM}} | 10.41 | |
8 | align=left | Diego Palomeque | {{flagcountry|COL}} | 10.51 |
{{col-end}}
=200 meters=
{{col-begin}}
{{col-break}}
Heats – 16 August
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
bgcolor=ddffdd
| 1 | align=left | José Carlos Herrera | {{flagcountry|MEX}} | 20.41 (-0.6 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 2 | align=left | Sheldon Mitchell | {{flagcountry|JAM}} | 20.54 (-0.6 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 2 | align=left | Roberto Skyers | {{flagcountry|CUB}} | 20.54 (-0.6 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 4 | align=left | Jermaine Brown | {{flagcountry|JAM}} | 20.58 (0.2 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 5 | align=left | Brijesh Lawrence | {{flagcountry|SKN}} | 20.61 (0.9 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 6 | align=left | Rolando Palacios | {{flagcountry|HON}} | 20.73 (0.2 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 7 | align=left | Daniel Bailey | {{flagcountry|ATG}} | 20.90 (0.9 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 8 | align=left | Jason Rogers | {{flagcountry|SKN}} | 20.96 (-0.6 m/s) | q |
9 | align=left | Diego Palomeque | {{flagcountry|COL}} | 21.09 (-0.6 m/s) | |
10 | align=left | Fredy Maidana | {{flagcountry|PAR}} | 21.12 (0.2 m/s) | |
11 | align=left | Juander Santos | {{flagcountry|DOM}} | 21.17 (0.9 m/s) | |
12 | align=left | Courtney Carl Williams | {{flagcountry|VIN}} | 21.19 (0.2 m/s) | |
13 | align=left | Kimorie Sherman | {{flagcountry|VIN}} | 21.21 (0.9 m/s) | |
14 | align=left | Kegan Campbell | {{flagcountry|JAM}} | 21.56 (0.2 m/s) | |
15 | align=left | Elton Bollers | {{flagcountry|GUY}} | 21.63 (-0.6 m/s) | |
16 | align=left | Michael Wilson | {{flagcountry|GRN}} | 21.79 (0.9 m/s) | |
17 | align=left | Jurgen Themen | {{flagcountry|SUR}} | 22.77 (-0.6 m/s) | |
{{hs|18}} | align=left | Akeem Williams | {{flagcountry|JAM}} | {{sort|9:99.99|DSQ}} (0.9 m/s) |
{{col-break}}
Final – 16 August – Wind: +0.6 m/s
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left | Sheldon Mitchell | {{flagcountry|JAM}} | 20.14 | |
{{Silver2}} | align=left | Roberto Skyers | {{flagcountry|CUB}} | 20.28 | |
{{Bronze3}} | align=left | Jermaine Brown | {{flagcountry|JAM}} | 20.28 | |
4 | align=left | José Carlos Herrera | {{flagcountry|MEX}} | 20.36 | |
5 | align=left | Daniel Bailey | {{flagcountry|ATG}} | 20.40 | |
6 | align=left | Brijesh Lawrence | {{flagcountry|SKN}} | 20.46 | |
7 | align=left | Rolando Palacios | {{flagcountry|HON}} | 20.50 | |
8 | align=left | Jason Rogers | {{flagcountry|SKN}} | 20.84 |
{{col-end}}
=400 meters=
{{col-begin}}
{{col-break}}
Heats – 15 August
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
bgcolor=ddffdd
| 1 | align=left | Luguelín Santos | {{flagcountry|DOM}} | 45.60 | q |
bgcolor=ddffdd
| 2 | align=left | Pedro de Oliveira | {{flagcountry|BRA}} | 45.74 | q |
bgcolor=ddffdd
| 3 | align=left | Carlos Lemos | {{flagcountry|COL}} | 46.13 | q |
bgcolor=ddffdd
| 4 | align=left | Yoandys Lescay | {{flagcountry|CUB}} | 46.14 | q |
bgcolor=ddffdd
| 5 | align=left | Stephan James | {{flagcountry|GUY}} | 46.18 | q |
bgcolor=ddffdd
| 6 | align=left | Allodin Fothergill | {{flagcountry|JAM}} | 46.34 | q |
bgcolor=ddffdd
| 7 | align=left | Chumaine Fitten | {{flagcountry|JAM}} | 46.37 | q |
bgcolor=ddffdd
| 8 | align=left | Alvin Green | {{flagcountry|JAM}} | 46.38 | q |
9 | align=left | Erison Hurtault | {{flagcountry|DMA}} | 46.51 | |
10 | align=left | Miguel Barton | {{flagcountry|JAM}} | 47.23 | |
11 | align=left | Juander Santos | {{flagcountry|DOM}} | 47.41 |
{{col-break}}
Final – 16 August
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left | Luguelín Santos | {{flagcountry|DOM}} | 45.06 | |
{{Silver2}} | align=left | Allodin Fothergill | {{flagcountry|JAM}} | 45.47 | |
{{Bronze3}} | align=left | Yoandys Lescay | {{flagcountry|CUB}} | 45.54 | |
4 | align=left | Chumaine Fitten | {{flagcountry|JAM}} | 45.56 | |
5 | align=left | Pedro de Oliveira | {{flagcountry|BRA}} | 45.69 | |
6 | align=left | Carlos Lemos | {{flagcountry|COL}} | 45.71 | |
7 | align=left | Stephan James | {{flagcountry|GUY}} | 46.54 | |
8 | align=left | Alvin Green | {{flagcountry|JAM}} | 46.78 |
{{col-end}}
=800 meters=
Final – 16 August
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left | Andy González | {{flagcountry|CUB}} | 1:49.61 | |
{{Silver2}} | align=left | Tayron Reyes | {{flagcountry|DOM}} | 1:50.06 | |
{{Bronze3}} | align=left | James Eichberger | {{flagcountry|MEX}} | 1:50.26 | |
4 | align=left | Harun Abda | {{flagu|United States}} | 1:50.60 | |
5 | align=left | Alexis Sotelo | {{flagcountry|MEX}} | 1:52.66 | |
6 | align=left | Bryan Martínez | {{flagcountry|MEX}} | 1:53.58 | |
7 | align=left | Anthony Tulloch | {{flagcountry|JAM}} | 1:53.92 | |
8 | align=left | Raidel Acea | {{flagcountry|CUB}} | 1:56.34 |
=1500 meters=
Final – 16 August
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left | Marvin Blanco | {{flagcountry|VEN}} | 3:47.39 | |
{{Silver2}} | align=left | Christopher Sandoval | {{flagcountry|MEX}} | 3:48.75 | |
{{Bronze3}} | align=left | Carlos Díaz | {{flagcountry|CHI}} | 3:49.20 | |
4 | align=left | Jack Bolas | {{flagu|United States}} | 3:49.24 | |
5 | align=left | Freddy Espinoza | {{flagcountry|COL}} | 3:50.86 | |
6 | align=left | José Juan Esparza | {{flagcountry|MEX}} | 3:50.90 | |
7 | align=left | Edgar Alan García | {{flagcountry|MEX}} | 4:00.89 | |
8 | align=left | Alfredo Santana | {{flagcountry|PUR}} | 4:04.63 | |
9 | align=left | Álvaro Abreu | {{flagcountry|DOM}} | 4:04.72 | |
10 | align=left | José María Martínez | {{flagcountry|MEX}} | 4:05.05 | |
11 | align=left | Erick Rodríguez | {{flagcountry|NCA}} | 4:09.85 | |
{{hs|12}} | align=left | Diego Borrego | {{flagcountry|MEX}} | {{sort|9:99.99|DNF}} |
=5000 meters=
Final – 16 August
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left | Juan Luis Barrios | {{flagcountry|MEX}} | 14:22.24 | |
{{Silver2}} | align=left | Saby Luna | {{flagcountry|MEX}} | 14:28.84 | |
{{Bronze3}} | align=left | Juan Carlos Romero | {{flagcountry|MEX}} | 14:31.65 | |
4 | align=left | Miguel Ángel Hernández | {{flagcountry|MEX}} | 14:46.90 | |
5 | align=left | Sergio Pedraza | {{flagcountry|MEX}} | 15:00.44 | |
6 | align=left | Víctor Alfredo Montañez | {{flagcountry|MEX}} | 15:22.80 | |
{{hs|7}} | align=left | Osmar Pacheco | {{flagcountry|MEX}} | {{sort|9:99.99|DNF}} |
=3000 meters steeplechase=
Final – 15 August
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left | Marvin Blanco | {{flagcountry|VEN}} | 9:18.44 | |
{{Silver2}} | align=left | Gerald Giraldo | {{flagcountry|COL}} | 9:19.91 | |
{{Bronze3}} | align=left | Luis Enrique Ibarra | {{flagcountry|MEX}} | 9:20.42 | |
4 | align=left | Javier Quintana | {{flagcountry|MEX}} | 9:30.30 | |
5 | align=left | Álvaro Abreu | {{flagcountry|DOM}} | 9:34.21 | |
6 | align=left | Mauricio Valdivia | {{flagcountry|CHI}} | 9:42.21 | |
7 | align=left | Erick Rodríguez | {{flagcountry|NCA}} | 10:41.74 |
=110 meters hurdles=
{{col-begin}}
{{col-break}}
Heats – 16 August
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
bgcolor=ddffdd
| 1 | align=left | Ryan Brathwaite | {{flagcountry|BAR}} | 13.43 (-0.2 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 2 | align=left | Javier McFarlane | {{flagcountry|PER}} | 13.57 (-0.2 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 3 | align=left | Jhoanis Portilla | {{flagcountry|CUB}} | 13.60 (-0.2 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 4 | align=left | Eddie Lovett | {{flagcountry|ISV}} | 13.61 (-0.2 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 5 | align=left | Yordan O'Farrill | {{flagcountry|CUB}} | 13.72 (-0.2 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 6 | align=left | Deuce Carter | {{flagcountry|JAM}} | 13.76 (-0.2 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 7 | align=left | Jorge McFarlane | {{flagcountry|PER}} | 13.78 (-0.2 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 8 | align=left | Agustín Carrera | {{flagcountry|ARG}} | 13.88 (-0.2 m/s) | q |
9 | align=left | Genaro Rodríguez | {{flagcountry|MEX}} | 13.98 (-0.2 m/s) | |
10 | align=left | Héctor Cotto | {{flagcountry|PUR}} | 14.31 (-0.2 m/s) |
{{col-break}}
Final – 16 August – Wind: -0.1 m/s
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left | Ryan Brathwaite | {{flagcountry|BAR}} | 13.41 | |
{{Silver2}} | align=left | Deuce Carter | {{flagcountry|JAM}} | 13.51 | |
{{Bronze3}} | align=left | Eddie Lovett | {{flagcountry|ISV}} | 13.62 | |
4 | align=left | Javier McFarlane | {{flagcountry|PER}} | 13.68 | |
5 | align=left | Jhoanis Portilla | {{flagcountry|CUB}} | 13.72 | |
6 | align=left | Jorge McFarlane | {{flagcountry|PER}} | 13.81 | |
7 | align=left | Agustín Carrera | {{flagcountry|ARG}} | 14.01 | |
{{hs|8}} | align=left | Yordan O'Farrill | {{flagcountry|CUB}} | {{sort|99.99|FS}} |
{{col-end}}
=400 meters hurdles=
Final – 16 August
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left | Jeffery Gibson | {{flagcountry|BAH}} | 48.91 | |
{{Silver2}} | align=left | Joseph Robertson | {{flagcountry|JAM}} | 49.04 | |
{{Bronze3}} | align=left | Andrés Silva | {{flagcountry|URU}} | 49.08 | |
4 | align=left | Isa Phillips | {{flagcountry|JAM}} | 50.42 | |
5 | align=left | Leslie Murray | {{flagcountry|ISV}} | 51.12 | |
6 | align=left | Amaury Valle | {{flagcountry|CUB}} | 52.21 |
=High jump=
Final – 16 August
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left | Nick Ross | {{flagu|United States}} | 2.26m | |
{{Silver2}} | align=left | Jamal Wilson | {{flagcountry|BAH}} | 2.26m | |
{{Bronze3}} | align=left | Edgar Rivera | {{flagcountry|MEX}} | 2.23m | |
4 | align=left | Luis Joel Castro | {{flagcountry|PUR}} | 2.23m | |
5 | align=left | Eure Yánez | {{flagcountry|VEN}} | 2.20m | |
6 | align=left | Talles Silva | {{flagcountry|BRA}} | 2.15m | |
7 | align=left | Alexander Bowen | {{flagcountry|PAN}} | 2.10m | |
8 | align=left | Henry Edmon | {{flagcountry|PAN}} | 2.10m | |
9 | align=left | Humberto Areola | {{flagcountry|MEX}} | 2.05m | |
{{hs|10}} | align=left | Ashawni Wright | {{flagcountry|JAM}} | {{sort|0.01|NH}} |
=Pole vault=
Final – 15 August
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left | Germán Chiaraviglio | {{flagcountry|ARG}} | 5.20m | |
{{Silver2}} | align=left | Lázaro Borges | {{flagcountry|CUB}} | 5.15m | |
{{Bronze3}} | align=left | Yankier Lara | {{flagcountry|CUB}} | 5.00m | |
4 | align=left | José Rodolfo Pacho | {{flagcountry|ECU}} | 5.00m | |
5 | align=left | Víctor Castillero | {{flagcountry|MEX}} | 4.90m | |
6 | align=left | Pedro Daniel Figueroa | {{flagcountry|ESA}} | 4.60m | |
{{hs|7}} | align=left | Raúl Ríos | {{flagcountry|MEX}} | {{sort|0.02|NH}} | |
{{hs|8}} | align=left | Xavier Boland | {{flagcountry|JAM}} | {{sort|0.01|NH}} |
=Long jump=
Final – 15 August
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left | David Registe | {{flagcountry|DMA}} | 8.06m (1.8 m/s)) | |
{{Silver2}} | align=left | Jorge McFarlane | {{flagcountry|PER}} | 8.01m (1.0 m/s) | |
{{Bronze3}} | align=left | Yunior Díaz | {{flagcountry|CUB}} | 7.83m (1.3 m/s) | |
4 | align=left | Jhamal Bowen | {{flagcountry|PAN}} | 7.79m (1.4 m/s) | |
5 | align=left | Emiliano Lasa | {{flagcountry|URU}} | 7.77m (-0.4 m/s) | |
6 | align=left | Raymond Higgs | {{flagcountry|BAH}} | 7.76m (0.4 m/s) | |
7 | align=left | Álvaro Cortez | {{flagcountry|CHI}} | 7.57m (0.8 m/s) | |
8 | align=left | La'Derick Ward | {{flagu|United States}} | 7.54m (-0.8 m/s) | |
9 | align=left | Javier McFarlane | {{flagcountry|PER}} | 7.28m (0.7 m/s) | |
10 | align=left | Quincy Breell | {{flagcountry|ARU}} | 7.19m (0.6 m/s) |
=Triple jump=
Final – 16 August
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left | Yordanys Durañona | {{flagcountry|DMA}} | 17.20m (-1.0 m/s) | |
{{Silver2}} | align=left | Samyr Lainé | {{flagcountry|HAI}} | 17.10m (0.2 m/s) | |
{{Bronze3}} | align=left | Lázaro Martínez | {{flagcountry|CUB}} | 16.53m (-0.1 m/s) | |
4 | align=left | Chris Carter | {{flagu|United States}} | 16.50m (0.6 m/s) | |
5 | align=left | Kauam Bento | {{flagcountry|BRA}} | 16.43m (-0.1 m/s) | |
6 | align=left | Alberto Álvarez | {{flagcountry|MEX}} | 16.42m (-1.1 m/s) | |
6 | align=left | Jhon Murillo | {{flagcountry|COL}} | 16.42m (-1.1 m/s) | |
8 | align=left | Álvaro Cortez | {{flagcountry|CHI}} | 15.46m (-0.3 m/s) |
=Shot put=
Final – 16 August
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left | Jordan Clarke | {{flagu|United States}} | 20.57m | |
{{Silver2}} | align=left | Darlan Romani | {{flagcountry|BRA}} | 20.03m | |
{{Bronze3}} | align=left | Stephen Sáenz | {{flagcountry|MEX}} | 19.91m | |
4 | align=left | Raymond Brown | {{flagcountry|JAM}} | 18.62m | |
5 | align=left | Aldo González | {{flagcountry|BOL}} | 16.86m | |
6 | align=left | Delron Innis | {{flagcountry|BAH}} | 15.26m | |
7 | align=left | Khyle Higgs | {{flagcountry|BAH}} | 13.56m |
=Discus throw=
Final – 15 August
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left | Jorge Fernández | {{flagcountry|CUB}} | 64.94m | |
{{Silver2}} | align=left | Jared Schuurmans | {{flagu|United States}} | 59.90m | |
{{Bronze3}} | align=left | Ronald Julião | {{flagcountry|BRA}} | 59.40m | |
4 | align=left | Mario Cota | {{flagcountry|MEX}} | 57.64m | |
5 | align=left | Maximiliano Alonso | {{flagcountry|CHI}} | 54.00m | |
6 | align=left | Khyle Higgs | {{flagcountry|BAH}} | 38.39m |
=Hammer throw=
Final – 16 August
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left | Roberto Janet | {{flagcountry|CUB}} | 73.94m | |
{{Silver2}} | align=left | Roberto Sawyer | {{flagcountry|CRC}} | 73.85m | |
{{Bronze3}} | align=left | Wagner Domingos | {{flagcountry|BRA}} | 73.77m | |
4 | align=left | Reinier Mejías | {{flagcountry|CUB}} | 72.94m | |
5 | align=left | Roberto Sáez | {{flagcountry|CHI}} | 65.10m | |
6 | align=left | Humberto Mansilla | {{flagcountry|CHI}} | 64.20m | |
7 | align=left | Diego Berríos | {{flagcountry|GUA}} | 62.78m | |
{{hs|8}} | align=left | Delron Innis | {{flagcountry|BAH}} | {{sort|0.01|FOUL}} |
=Javelin throw=
Final – 16 August
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left | Júlio César de Oliveira | {{flagcountry|BRA}} | 79.10m | |
{{Silver2}} | align=left | Craig Kinsley | {{flagu|United States}} | 78.76m | |
{{Bronze3}} | align=left | Sean Furey | {{flagu|United States}} | 77.23m | |
4 | align=left | Guillermo Martínez | {{flagcountry|CUB}} | 77.20m | |
5 | align=left | Dayron Márquez | {{flagcountry|COL}} | 76.23m | |
6 | align=left | Víctor Fatecha | {{flagcountry|PAR}} | 75.68m | |
7 | align=left | Osmany Laffita | {{flagcountry|CUB}} | 75.60m | |
8 | align=left | Juan José Méndez | {{flagcountry|MEX}} | 73.98m | |
9 | align=left | Albert Reynolds | {{flagcountry|LCA}} | 68.85m | |
10 | align=left | David Ocampo | {{flagcountry|MEX}} | 67.62m | |
11 | align=left | Arley Ibargüen | {{flagcountry|COL}} | 67.30m |
Women's results
=100 meters=
{{col-begin}}
{{col-break}}
Heats – 15 August
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
bgcolor=ddffdd
| 1 | align=left | Audra Segree | {{flagcountry|JAM}} | 11.56 (-1.4 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 2 | align=left | Ángela Tenorio | {{flagcountry|ECU}} | 11.60 (-0.4 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 3 | align=left | Gayon Evans | {{flagcountry|JAM}} | 11.71 (-0.4 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 4 | align=left | Lesline Gilzene | {{flagcountry|JAM}} | 11.73 (-0.4 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 4 | align=left | Marecia Pemberton | {{flagcountry|SKN}} | 11.73 (-1.4 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 6 | align=left | María Alejandra Idrobo | {{flagcountry|COL}} | 11.74 (-1.4 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 7 | align=left | María Victoria Woodward | {{flagcountry|ARG}} | 11.78 (-1.4 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 8 | align=left | Genoiska Cancel | {{flagcountry|PUR}} | 11.83 (-1.4 m/s) | q |
9 | align=left | Beatriz Cruz | {{flagcountry|PUR}} | 11.94 (-0.4 m/s) | |
10 | align=left | Shantely Scott | {{flagcountry|CRC}} | 12.08 (-1.4 m/s) | |
11 | align=left | Sunayna Wahi | {{flagcountry|SUR}} | 12.24 (-0.4 m/s) | |
12 | align=left | Noelia Vera | {{flagcountry|PAR}} | 12.83 (-1.4 m/s) | |
13 | align=left | Beatriz Flamenco | {{flagcountry|ESA}} | 12.90 (-0.4 m/s) | |
14 | align=left | Beatrice Derose | {{flagcountry|HAI}} | 14.75 (-0.4 m/s) |
{{col-break}}
Final – 15 August – Wind: -2.5 m/s
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left | Ángela Tenorio | {{flagcountry|ECU}} | 11.48 | |
{{Silver2}} | align=left | Audra Segree | {{flagcountry|JAM}} | 11.57 | |
{{Bronze3}} | align=left | Gayon Evans | {{flagcountry|JAM}} | 11.72 | |
4 | align=left | María Victoria Woodward | {{flagcountry|ARG}} | 11.73 | |
5 | align=left | Marecia Pemberton | {{flagcountry|SKN}} | 11.74 | |
6 | align=left | María Alejandra Idrobo | {{flagcountry|COL}} | 11.82 | |
7 | align=left | Lesline Gilzene | {{flagcountry|JAM}} | 11.83 | |
8 | align=left | Genoiska Cancel | {{flagcountry|PUR}} | 11.88 |
{{col-end}}
=200 meters=
{{col-begin}}
{{col-break}}
Heats – 16 August
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
bgcolor=ddffdd
| 1 | align=left | Allison Peter | {{flagcountry|ISV}} | 23.31 (-0.1 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 2 | align=left | Samantha Curtis | {{flagcountry|JAM}} | 23.50 (-0.1 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 3 | align=left | Ángela Tenorio | {{flagcountry|ECU}} | 23.53 (-0.1 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 3 | align=left | Audra Segree | {{flagcountry|JAM}} | 23.53 (-0.1 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 5 | align=left | Arialis Gandulla | {{flagcountry|CUB}} | 23.56 (-0.1 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 6 | align=left | María Alejandra Idrobo | {{flagcountry|COL}} | 23.68 (-0.1 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 7 | align=left | Venicha Baker | {{flagcountry|JAM}} | 23.93 (-0.1 m/s) | q |
bgcolor=ddffdd
| 8 | align=left | Shantely Scott | {{flagcountry|CRC}} | 24.08 (-0.1 m/s) | q |
9 | align=left | Genoiska Cancel | {{flagcountry|PUR}} | 24.10 (-0.1 m/s) | |
10 | align=left | María Victoria Woodward | {{flagcountry|ARG}} | 24.17 (-0.1 m/s) | |
11 | align=left | María Fernanda Mackena | {{flagcountry|CHI}} | 24.56 (-0.1 m/s) | |
12 | align=left | Sunayna Wahi | {{flagcountry|SUR}} | 25.36 (-0.1 m/s) | |
13 | align=left | Noelia Vera | {{flagcountry|PAR}} | 26.73 (-0.1 m/s) |
{{col-break}}
Final – 16 August – Wind: +2.1 m/s
class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||||
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
{{Gold1}} | align=left | Ángela Tenorio | {{flagcountry|ECU}} | 22.82 w | |
{{Silver2}} | align=left | Allison Peter | {{flagcountry|ISV}} | 23.03 w | |
{{Bronze3}} | align=left | Audra Segree | {{flagcountry|JAM}} | 23.15 w | |
4 | align=left | Arialis Gandulla | {{flagcountry|CUB}} | 23.15 w | |
5 | align=left | Samantha Curtis | {{flagcountry|JAM}} | 23.40 w | |
6 | align=left | María Alejandra Idrobo | {{flagcountry|COL}} | 23.92 w | |
