Biathlon at the 2022 Winter Olympics – Men's individual
{{Short description|None}}
{{Infobox Olympic event
|event = Men’s individual
|games = 2022 Winter
|image = Biathlon pictogram.svg
|image_size = 100px
|caption = Biathlon
|venue = Hualindong Ski Resort
|date = 8 February 2022
|competitors = 92
|nations = 28
|win_value = 48:47.4
|gold = Quentin Fillon Maillet
|goldNOC = FRA
|silver = Anton Smolski
|silverNOC = BLR
|bronze = Johannes Thingnes Bø
|bronzeNOC = NOR
|prev = 2018
|next = 2026
}}
{{Biathlon at the 2022 Winter Olympics}}
The Men’s individual competition of the Beijing 2022 Olympics was held on 8 February, at the National Biathlon Centre,{{Cite web|url=https://www.beijing2022.cn//en/olympics_/biathlon.htm|title=Beijing Organising Committee for the 2022 Olympic and Paralympic Winter Games|website=www.beijing2022.cn|access-date=2021-07-18|archive-date=2021-07-20|archive-url=https://web.archive.org/web/20210720142206/https://www.beijing2022.cn//en/olympics_/biathlon.htm|url-status=live}} in the Zhangjiakou cluster of competition venues, {{convert|180|km|mi}} north of Beijing, at an elevation of {{convert|1665|m|ft}}.{{cite web |url=https://www.biathlonworld.com/inside-ibu/sports-and-event/beijing |title=Beijing |work=Inside IBU |publisher=International Biathlon Union |accessdate=2022-01-16 }} The event was won by Quentin Fillon Maillet of France, his first individual Olympic medal. Anton Smolski of Belarus won the silver medal. This was his first Olympic medal. The defending champion, Johannes Thingnes Bø of Norway, won bronze.
Summary
In addition to being the defending champion, Johannes Thingnes Bø won the 2018-19, 2019–20, and 2020–21 Biathlon World Cup seasons overall, but in the 2021–22 season before the Olympics was stood fifth overall and fourth in the individual ranking. The 2018 silver medalist, Jakov Fak, qualified for the Olympics, whereas the bronze medalist, Dominik Landertinger, retired from competitions. The overall leader of the 2021-22 Biathlon World Cup before the Olympics was Fillon Maillet, and the leader in the individual was Tarjei Bø.
Maxim Tsvetkov started first, and Johannes Thingnes Bø started second. He missed one more target than Tsvetkov but was faster, overtook him at the fourth shooting, and finished three seconds ahead, which eventually cost Tsvetkov a medal. Fillon Maillet, started eleventh, was even faster and finished first. Anton Smolski, who did not miss and had the starting number 28, became the surprising silver medalist.
Qualification
{{main| Biathlon at the 2022 Winter Olympics – Qualification}}
Results
class="wikitable sortable" style="text-align:center"
! Rank !! Bib !! Name !! Country !! Time !! Penalties (P+S+P+S) !! Deficit | ||||||
{{gold1}} | 11 | align=left|Quentin Fillon Maillet | align=left|{{FlagIOC|FRA|2022 Winter}} | 48:47.4 | 2 (0+1+1+0) | |
{{silver2}} | 28 | align=left|Anton Smolski | align=left|{{FlagIOC|BLR|2022 Winter}} | 49:02.2 | 0 (0+0+0+0) | {{sort|+0:14.8|+14.8}} |
{{bronze3}} | 2 | align=left|Johannes Thingnes Bø | align=left|{{FlagIOC|NOR|2022 Winter}} | 49:18.5 | 2 (1+0+0+1) | {{sort|+0:31.1|+31.1}} |
4 | 1 | align=left|Maxim Tsvetkov | align=left|{{FlagIOC|ROC|2022 Winter}} | 49:22.3 | 1 (0+0+0+1) | {{sort|+0:34.9|+34.9}} |
5 | 9 | align=left|Scott Gow | align=left|{{FlagIOC|CAN|2022 Winter}} | 49:53.0 | 1 (0+1+0+0) | +1:05.6 |
6 | 44 | align=left|Benedikt Doll | align=left|{{FlagIOC|GER|2022 Winter}} | 49:54.5 | 2 (1+0+0+1) | +1:07.1 |
7 | 54 | align=left|Roman Rees | align=left|{{FlagIOC|GER|2022 Winter}} | 50:09.0 | 1 (0+0+1+0) | +1:21.6 |
8 | 5 | align=left|Tarjei Bø | align=left|{{FlagIOC|NOR|2022 Winter}} | 50:17.0 | 1 (0+0+0+1) | +1:29.6 |
9 | 48 | align=left|Fabien Claude | align=left|{{FlagIOC|FRA|2022 Winter}} | 50:25.5 | 2 (1+1+0+0) | +1:38.1 |
10 | 31 | align=left|Alexander Loginov | align=left|{{FlagIOC|ROC|2022 Winter}} | 50:27.6 | 3 (0+1+0+2) | +1:40.2 |
11 | 47 | align=left|Eduard Latypov | align=left|{{FlagIOC|ROC|2022 Winter}} | 51:13.1 | 3 (0+1+1+1) | +2:25.7 |
12 | 16 | align=left|Martin Ponsiluoma | align=left|{{FlagIOC|SWE|2022 Winter}} | 51:16.8 | 3 (2+0+0+1) | +2:29.4 |
13 | 23 | align=left|Vetle Sjåstad Christiansen | align=left|{{FlagIOC|NOR|2022 Winter}} | 51:21.3 | 3 (1+2+0+0) | +2:33.9 |
14 | 39 | align=left|Dominik Windisch | align=left|{{FlagIOC|ITA|2022 Winter}} | 51:25.6 | 2 (0+0+1+1) | +2:38.2 |
15 | 53 | align=left|Sturla Holm Lægreid | align=left|{{FlagIOC|NOR|2022 Winter}} | 51:28.1 | 3 (1+1+1+0) | +2:40.7 |
16 | 36 | align=left|Felix Leitner | align=left|{{FlagIOC|AUT|2022 Winter}} | 51:41.7 | 1 (1+0+0+0) | +2:54.3 |
17 | 15 | align=left|Simon Desthieux | align=left|{{FlagIOC|FRA|2022 Winter}} | 51:46.8 | 3 (1+2+0+0) | +2:59.4 |
18 | 21 | align=left|Dmytro Pidruchnyi | align=left|{{FlagIOC|UKR|2022 Winter}} | 51:49.3 | 3 (0+1+1+1) | +3:01.9 |
19 | 57 | align=left|Benjamin Weger | align=left|{{FlagIOC|SUI|2022 Winter}} | 52:06.9 | 2 (0+0+1+1) | +3:19.5 |
20 | 13 | align=left|Simon Eder | align=left|{{FlagIOC|AUT|2022 Winter}} | 52:09.4 | 2 (0+0+1+1) | +3:22.0 |
21 | 20 | align=left|Vytautas Strolia | align=left|{{FlagIOC|LTU|2022 Winter}} | 52:10.4 | 1 (0+0+0+1) | +3:23.0 |
22 | 32 | align=left|Joscha Burkhalter | align=left|{{FlagIOC|SUI|2022 Winter}} | 52:12.4 | 2 (0+2+0+0) | +3:25.0 |
23 | 92 | align=left|Tero Seppälä | align=left|{{FlagIOC|FIN|2022 Winter}} | 52:14.3 | 2 (0+2+0+0) | +3:26.9 |
24 | 37 | align=left|Christian Gow | align=left|{{FlagIOC|CAN|2022 Winter}} | 52:21.9 | 2 (0+0+2+0) | +3:34.5 |
25 | 40 | align=left|Vladislav Kireyev | align=left|{{FlagIOC|KAZ|2022 Winter}} | 52:29.2 | 0 (0+0+0+0) | +3:41.8 |
26 | 3 | align=left|Pavel Magazeev | align=left|{{FlagIOC|MDA|2022 Winter}} | 52:41.7 | 2 (1+1+0+0) | +3:54.3 |
27 | 35 | align=left|Lukas Hofer | align=left|{{FlagIOC|ITA|2022 Winter}} | 52:43.6 | 2 (0+2+0+0) | +3:56.2 |
28 | 75 | align=left|Jake Brown | align=left|{{FlagIOC|USA|2022 Winter}} | 52:45.4 | 2 (0+0+2+0) | +3:58.0 |
29 | 29 | align=left|Jakov Fak | align=left|{{FlagIOC|SLO|2022 Winter}} | 52:48.0 | 3 (1+1+0+1) | +4:00.6 |
30 | 33 | align=left|Sebastian Samuelsson | align=left|{{FlagIOC|SWE|2022 Winter}} | 52:51.7 | 3 (1+1+1+0) | +4:04.3 |
31 | 66 | align=left|Mikuláš Karlík | align=left|{{FlagIOC|CZE|2022 Winter}} | 52:56.3 | 3 (0+0+0+3) | +4:08.9 |
32 | 22 | align=left|Campbell Wright | align=left|{{FlagIOC|NZL|2022 Winter}} | 52:59.8 | 2 (0+1+1+0) | +4:12.4 |
33 | 90 | align=left|Adam Runnalls | align=left|{{FlagIOC|CAN|2022 Winter}} | 53:24.7 | 3 (1+0+0+2) | +4:37.3 |
34 | 56 | align=left|Said Karimulla Khalili | align=left|{{FlagIOC|ROC|2022 Winter}} | 53:26.5 | 4 (2+1+0+1) | +4:39.1 |
35 | 30 | align=left|Paul Schommer | align=left|{{FlagIOC|USA|2022 Winter}} | 53:27.6 | 3 (0+1+0+2) | +4:40.2 |
36 | 78 | align=left|Jules Burnotte | align=left|{{FlagIOC|CAN|2022 Winter}} | 53:32.3 | 3 (1+1+1+0) | +4:44.9 |
37 | 46 | align=left|Artem Pryma | align=left|{{FlagIOC|UKR|2022 Winter}} | 53:36.2 | 4 (1+2+0+1) | +4:48.8 |
38 | 45 | align=left|Miha Dovžan | align=left|{{FlagIOC|SLO|2022 Winter}} | 53:39.4 | 2 (0+0+0+2) | +4:52.0 |
39 | 49 | align=left|Yan Xingyuan | align=left|{{FlagIOC|CHN|2022 Winter}} | 53:40.6 | 3 (1+1+1+0) | +4:53.2 |
40 | 71 | align=left|Peppe Femling | align=left|{{FlagIOC|SWE|2022 Winter}} | 53:43.6 | 2 (1+0+0+1) | +4:56.2 |
41 | 42 | align=left|Dimitar Gerdzhikov | align=left|{{FlagIOC|BUL|2022 Winter}} | 53:54.2 | 2 (1+0+1+0) | +5:06.8 |
42 | 55 | align=left|Sean Doherty | align=left|{{FlagIOC|USA|2022 Winter}} | 53:55.8 | 4 (1+1+1+1) | +5:08.4 |
43 | 6 | align=left|Michal Šíma | align=left|{{FlagIOC|SVK|2022 Winter}} | 54:09.0 | 2 (0+1+0+1) | +5:21.6 |
44 | 34 | align=left|Tsukasa Kobonoki | align=left|{{FlagIOC|JPN|2022 Winter}} | 54:16.6 | 3 (1+0+1+1) | +5:29.2 |
45 | 65 | align=left|David Komatz | align=left|{{FlagIOC|AUT|2022 Winter}} | 54:24.1 | 3 (1+0+1+1) | +5:36.7 |
46 | 76 | align=left|Lovro Planko | align=left|{{FlagIOC|SLO|2022 Winter}} | 54:27.9 | 4 (2+1+0+1) | +5:40.5 |
47 | 73 | align=left|Mikita Labastau | align=left|{{FlagIOC|BLR|2022 Winter}} | 54:29.7 | 4 (1+2+0+1) | +5:42.3 |
48 | 79 | align=left|Didier Bionaz | align=left|{{FlagIOC|ITA|2022 Winter}} | 54:44.7 | 3 (1+1+1+0) | +5:57.3 |
49 | 24 | align=left|Grzegorz Guzik | align=left|{{FlagIOC|POL|2022 Winter}} | 54:47.9 | 3 (0+1+1+1) | +6:00.5 |
50 | 63 | align=left|Anton Dudchenko | align=left|{{FlagIOC|UKR|2022 Winter}} | 54:54.9 | 4 (1+0+1+2) | +6:07.5 |
51 | 8 | align=left|Johannes Kühn | align=left|{{FlagIOC|GER|2022 Winter}} | 54:58.0 | 6 (3+2+1+0) | +6:10.6 |
52 | 12 | align=left|Alexandr Mukhin | align=left|{{FlagIOC|KAZ|2022 Winter}} | 55:00.4 | 4 (1+1+0+2) | +6:13.0 |
53 | 80 | align=left|Sebastian Stalder | align=left|{{FlagIOC|SUI|2022 Winter}} | 55:12.6 | 3 (0+1+1+1) | +6:25.2 |
54 | 81 | align=left|Rok Tršan | align=left|{{FlagIOC|SLO|2022 Winter}} | 55:14.7 | 1 (1+0+0+0) | +6:27.3 |
55 | 91 | align=left|Bogdan Tsymbal | align=left|{{FlagIOC|UKR|2022 Winter}} | 55:19.0 | 4 (3+0+1+0) | +6:31.6 |
56 | 77 | align=left|Niklas Hartweg | align=left|{{FlagIOC|SUI|2022 Winter}} | 55:19.7 | 4 (0+2+0+2) | +6:32.3 |
57 | 88 | align=left|Harald Lemmerer | align=left|{{FlagIOC|AUT|2022 Winter}} | 55:22.7 | 4 (0+1+2+1) | +6:35.3 |
58 | 14 | align=left|Dzmitry Lazouski | align=left|{{FlagIOC|BLR|2022 Winter}} | 55:26.4 | 4 (3+0+1+0) | +6:39.0 |
59 | 41 | align=left|Michal Krčmář | align=left|{{FlagIOC|CZE|2022 Winter}} | 55:27.9 | 5 (0+1+3+1) | +6:40.5 |
60 | 74 | align=left|Kristo Siimer | align=left|{{FlagIOC|EST|2022 Winter}} | 55:32.7 | 3 (0+0+1+2) | +6:45.3 |
61 | 7 | align=left|Vladimir Iliev | align=left|{{FlagIOC|BUL|2022 Winter}} | 55:37.5 | 5 (2+1+1+1) | +6:50.1 |
62 | 83 | align=left|Milan Žemlička | align=left|{{FlagIOC|CZE|2022 Winter}} | 55:44.3 | 2 (0+1+0+1) | +6:56.9 |
63 | 67 | align=left|Thomas Bormolini | align=left|{{FlagIOC|ITA|2022 Winter}} | 55:48.6 | 5 (0+1+2+2) | +7:01.2 |
64 | 60 | align=left|Jesper Nelin | align=left|{{FlagIOC|SWE|2022 Winter}} | 55:49.7 | 5 (0+2+0+3) | +7:02.3 |
65 | 17 | align=left|Jakub Štvrtecký | align=left|{{FlagIOC|CZE|2022 Winter}} | 55:52.7 | 5 (0+3+0+2) | +7:05.3 |
66 | 4 | align=left|Heikki Laitinen | align=left|{{FlagIOC|FIN|2022 Winter}} | 55:52.8 | 5 (0+2+1+2) | +7:05.4 |
67 | 27 | align=left|Erik Lesser | align=left|{{FlagIOC|GER|2022 Winter}} | 55:59.5 | 5 (0+3+0+2) | +7:12.1 |
68 | 38 | align=left|Rene Zahkna | align=left|{{FlagIOC|EST|2022 Winter}} | 56:06.0 | 3 (0+0+1+2) | +7:18.6 |
69 | 10 | align=left|Cheng Fangming | align=left|{{FlagIOC|CHN|2022 Winter}} | 56:07.8 | 6 (2+1+0+3) | +7:20.4 |
70 | 69 | align=left|Tomas Kaukėnas | align=left|{{FlagIOC|LTU|2022 Winter}} | 56:30.0 | 5 (1+0+2+2) | +7:42.6 |
71 | 43 | align=left|Karol Dombrovski | align=left|{{FlagIOC|LTU|2022 Winter}} | 56:30.1 | 4 (0+1+0+3) | +7:42.7 |
72 | 26 | align=left|Émilien Jacquelin | align=left|{{FlagIOC|FRA|2022 Winter}} | 56:31.4 | 7 (0+3+2+2) | +7:44.0 |
73 | 86 | align=left|Raido Ränkel | align=left|{{FlagIOC|EST|2022 Winter}} | 56:32.4 | 5 (0+2+1+2) | +7:45.0 |
74 | 50 | align=left|Olli Hiidensalo | align=left|{{FlagIOC|FIN|2022 Winter}} | 56:45.6 | 5 (0+2+0+3) | +7:58.2 |
75 | 19 | align=left|Florent Claude | align=left|{{FlagIOC|BEL|2022 Winter}} | 57:11.2 | 5 (0+2+3+0) | +8:23.8 |
76 | 18 | align=left|Timofey Lapshin | align=left|{{FlagIOC|KOR|2022 Winter}} | 57:13.0 | 5 (1+1+2+1) | +8:25.6 |
77 | 61 | align=left|Thierry Langer | align=left|{{FlagIOC|BEL|2022 Winter}} | 57:18.3 | 5 (1+1+2+1) | +8:30.9 |
78 | 25 | align=left|Kalev Ermits | align=left|{{FlagIOC|EST|2022 Winter}} | 57:21.3 | 6 (2+2+0+2) | +8:33.9 |
79 | 84 | align=left|Linas Banys | align=left|{{FlagIOC|LTU|2022 Winter}} | 57:46.2 | 3 (1+1+0+1) | +8:58.8 |
80 | 70 | align=left|Tomáš Sklenárik | align=left|{{FlagIOC|SVK|2022 Winter}} | 58:08.1 | 5 (2+2+1+0) | +9:20.7 |
81 | 62 | align=left|Tuomas Harjula | align=left|{{FlagIOC|FIN|2022 Winter}} | 58:14.9 | 4 (1+2+1+0) | +9:27.5 |
82 | 52 | align=left|Kosuke Ozaki | align=left|{{FlagIOC|JPN|2022 Winter}} | 58:37.9 | 6 (1+0+4+1) | +9:50.5 |
83 | 85 | align=left|Zhu Zhenyu | align=left|{{FlagIOC|CHN|2022 Winter}} | 58:42.6 | 4 (1+2+1+0) | +9:55.2 |
84 | 87 | align=left|Matej Baloga | align=left|{{FlagIOC|SVK|2022 Winter}} | 58:47.1 | 4 (0+1+1+2) | +9:59.7 |
85 | 72 | align=left|Anton Sinapov | align=left|{{FlagIOC|BUL|2022 Winter}} | 58:47.6 | 6 (2+1+1+2) | +10:00.2 |
86 | 51 | align=left|Maksim Varabei | align=left|{{FlagIOC|BLR|2022 Winter}} | 58:59.5 | 8 (1+3+2+2) | +10:12.1 |
87 | 89 | align=left|Leif Nordgren | align=left|{{FlagIOC|USA|2022 Winter}} | 59:29.8 | 7 (2+2+1+2) | +10:42.4 |
88 | 58 | align=left|Šimon Bartko | align=left|{{FlagIOC|SVK|2022 Winter}} | 59:47.8 | 7 (2+3+1+1) | +11:00.4 |
89 | 59 | align=left|George Colțea | align=left|{{FlagIOC|ROU|2022 Winter}} | {{sort|61:55.5|1:01:55.5}} | 8 (1+4+0+3) | +13:08.1 |
90 | 68 | align=left|Tom Lahaye-Goffart | align=left|{{FlagIOC|BEL|2022 Winter}} | {{sort|62:26.2|1:02:26.2}} | 7 (2+1+3+1) | +13:38.8 |
91 | 82 | align=left|César Beauvais | align=left|{{FlagIOC|BEL|2022 Winter}} | {{sort|62:50.5|1:02:50.5}} | 7 (1+1+1+4) | +14:03.1 |
92 | 64 | align=left|Zhang Chunyu | align=left|{{FlagIOC|CHN|2022 Winter}} | {{sort|67:12.2|1:07:12.2}} | 12 (2+4+5+1) | +18:24.8 |
References
{{Reflist}}
{{Footer Olympic Champions Biathlon 20km Men}}
{{DEFAULTSORT:Biathlon at the 2022 Winter Olympics - Men's individual}}