FC Vostok

{{short description|Kazakh football club}}

{{Use dmy dates|date=September 2021}}

{{Infobox football club

| clubname = FC Vostok

| image = FC Vostok.png

| alt = Logo

| upright = 0.9

| fullname = Football Club Vostok Öskemen
Восток Өскемен Футбол Клубы

| nickname =

| founded = {{Start date and age|1963}}

| dissolved= {{End date and age|2016}}

| ground = Vostok Stadium, Öskemen

| capacity = 12,000

| chairman = Kurmagaliev Talgat

| manager =

| league = Kazakhstan First Division

| season = 2015

| position = 2nd

| pattern_la1=|pattern_b1=|pattern_ra1=

| leftarm1=FFFFFF|body1=FFFFFF|rightarm1=FFFFFF|shorts1=FFFFFF|socks1=FFFFFF

| pattern_la2=|pattern_b2=|pattern_ra2=

| leftarm2=FF0000|body2=FF0000|rightarm2=FF0000|shorts2=000000|socks2=FF0000

}}

FC Vostok ({{langx|kk|Восток Футбол Клубы}}, Vostok Fýtbol Klýby) was a Kazakh football club from Öskemen (Ust-Kamenogorsk), and a founding member of the Kazakhstan Premier League in 1992. The club's best finish in the league was 5th place in 1997 and again in 1998.

History

On 19 September 2008, FC Shakhter and FC Vostok were found guilty of one count of match fixing. Coaches and management involved were banned from football for five years and both clubs were expelled from the Kazakhstan Premier League.{{cite web|url=https://ria.ru/20080916/151323613.html|title=Два клуба исключены из чемпионата Казахстана за договорной матч|date=16 September 2008|website=РИА Новости|access-date=24 June 2019}} On 2 October 2008, the Football Federation of Kazakhstan revised these decisions. FC Vostok's expulsion was upheld, while FC Shakhter's punishment was reduced to a deduction of nine points. The result of the fixed match was annulled, and all remaining Vostok games were to be counted as won 3–0 by their opponents. However, the expulsion of FC Vostok from the Kazakhstan Cup 2008 was revoked.[http://www.kff.kz/1975 Состоялось заседание Апелляционного комитета Федерации Футбола Казахстана.] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20081006085407/http://www.kff.kz/1975 |date=6 October 2008 }} {{in lang|ru}}

A new club, FC Altai Semey, was founded in January 2016{{Cite web|url=http://www.sports.kz/news/sozdan-fk-altay-glavnyiy-trener-igor-vostrikov|publisher=sports.kz|title=Создан ФК "Алтай". Главный тренер – Игорь Востриков|date=6 January 2016|language=Kazakh}} from the merger of FC Vostok and Spartak Semey.

=Names=

  • 1963 : Founded as Vostok
  • 1997 : Renamed Vostok Adil
  • 1998 : Renamed Vostok
  • 1999 : Renamed Vostok Altyn
  • 2003 : Renamed Vostok

=Domestic history=

class="wikitable"
style="background:#efefef;"

! rowspan="2" | Season

! colspan="9" | League

! rowspan="2" | Kazakhstan Cup

! colspan="2" | Top goalscorer

! rowspan="2" | Manager

Div.

! Pos.

! Pl.

! W

! D

! L

! GS

! GA

! P

! Name

! League

align=center|1992

|align=center|1st

|align=center|11

|align=center|26

|align=center|8

|align=center|4

|align=center|14

|align=center|29

|align=center|35

|align=center|20

|align=center|

|align=center|{{flagicon|KAZ}} Ruslan Duzmambetov

|align=center|15

|align=center|

align=center|1993

|align=center|1st

|align=center|10

|align=center|22

|align=center|7

|align=center|2

|align=center|13

|align=center|26

|align=center|40

|align=center|16

|align=center|

|align=center|

|align=center|

|align=center|

align=center|1994

|align=center|1st

|align=center|13

|align=center|30

|align=center|8

|align=center|6

|align=center|16

|align=center|39

|align=center|58

|align=center|22

|style="text-align:center; background:gold;"|Winner

|align=center|

|align=center|

|align=center|

align=center|1995

|align=center|1st

|align=center|8

|align=center|30

|align=center|13

|align=center|3

|align=center|14

|align=center|40

|align=center|41

|align=center|42

|style="text-align:center; background:silver;"|Runners-up

|align=center|{{flagicon|KAZ}} Ruslan Duzmambetov

|align=center|14

|align=center|

align=center|1996

|align=center|1st

|align=center|12

|align=center|34

|align=center|12

|align=center|8

|align=center|14

|align=center|34

|align=center|35

|align=center|44

|align=center|

|align=center|

|align=center|

|align=center|

align=center|1997

|align=center|1st

|align=center|5

|align=center|26

|align=center|14

|align=center|8

|align=center|4

|align=center|42

|align=center|16

|align=center|50

|align=center|

|align=center|{{flagicon|KAZ}} Ruslan Duzmambetov

|align=center|10

|align=center|

align=center|1998

|align=center|1st

|align=center|5

|align=center|26

|align=center|17

|align=center|1

|align=center|8

|align=center|49

|align=center|25

|align=center|52

|style="text-align:center; background:silver;"|Runners-up

|align=center|

|align=center|

|align=center|

align=center|1999

|align=center|1st

|align=center|7

|align=center|30

|align=center|14

|align=center|4

|align=center|12

|align=center|32

|align=center|33

|align=center|46

|align=center|

|align=center|

|align=center|

|align=center|

align=center|2000

|align=center|1st

|align=center|11

|align=center|28

|align=center|8

|align=center|4

|align=center|16

|align=center|30

|align=center|45

|align=center|28

|align=center|

|align=center|

|align=center|

|align=center|

align=center|2001

|align=center|1st

|align=center|9

|align=center|32

|align=center|13

|align=center|5

|align=center|14

|align=center|42

|align=center|43

|align=center|44

|align=center|

|align=center|

|align=center|

|align=center|

align=center|2002

|align=center|1st

|align=center|11

|align=center|32

|align=center|10

|align=center|2

|align=center|20

|align=center|27

|align=center|47

|align=center|32

|align=center|

|align=center|

|align=center|

|align=center|{{flagicon|KAZ}} Vakhid Masudov

align=center|2003

|align=center|1st

|align=center|14

|align=center|32

|align=center|8

|align=center|8

|align=center|16

|align=center|34

|align=center|46

|align=center|32

|align=center|

|align=center|{{flagicon|KAZ}} Pavel Udalov

|align=center|10

|align=center|

align=center|2004

|align=center|1st

|align=center|12

|align=center|36

|align=center|11

|align=center|7

|align=center|18

|align=center|42

|align=center|54

|align=center|40

|align=center|

|align=center|

|align=center|

|align=center|{{flagicon|RUS}} Aleksandr Piskaryov

align=center|2005

|align=center|1st

|align=center|14

|align=center|30

|align=center|9

|align=center|1

|align=center|20

|align=center|24

|align=center|49

|align=center|28

|align=center|

|align=center|{{flagicon|KAZ}} Aleksey Shakin

|align=center|9

|align=center|

align=center|2006

|align=center|1st

|align=center|9

|align=center|30

|align=center|9

|align=center|8

|align=center|13

|align=center|33

|align=center|40

|align=center|35

|align=center|

|align=center|

|align=center|

|align=center|

align=center|2007

|align=center|1st

|align=center|7

|align=center|30

|align=center|12

|align=center|5

|align=center|13

|align=center|30

|align=center|38

|align=center|41

|align=center|

|align=center|

|align=center|

|align=center|

align=center|2008

|align=center|1st

|align=center|16

|align=center|29

|align=center|10

|align=center|5

|align=center|14

|align=center|35

|align=center|48

|align=center|35

|align=center|Semi-final

|align=center|

|align=center|

|align=center|

align=center|2009

|align=center|1st

|align=center|10

|align=center|26

|align=center|7

|align=center|5

|align=center|14

|align=center|32

|align=center|56

|align=center|23

|align=center|Quarter-final

|align=center|

|align=center|

|align=center|{{flagicon|KAZ}} Andrei Miroshnichenko

align=center|2010

|align=center|2nd

|style="text-align:center; background:gold;"|1

|align=center|34

|align=center|27

|align=center|6

|align=center|1

|align=center|91

|align=center|15

|align=center|87

|align=center|Third round

|align=center|

|align=center|

|align=center|

align=center|2011

|align=center|1st

|align=center|12

|align=center|32

|align=center|5

|align=center|11

|align=center|16

|align=center|23

|align=center|47

|align=center|17

|align=center|First round

|align=center|{{flagicon|KAZ}} Stanislav Lunin
{{flagicon|UKR}} Oleksandr Zgura

|align=center|3

|align=center|

align=center|2012

|align=center|2nd

|style="text-align:center; background:silver;"|2

|align=center|30

|align=center|16

|align=center|9

|align=center|5

|align=center|40

|align=center|21

|align=center|57

|align=center|First round

|align=center|

|align=center|

|align=center|{{flagicon|KAZ}} Pavel Saliy

align=center|2013

|align=center|1st

|align=center|11

|align=center|32

|align=center|6

|align=center|13

|align=center|13

|align=center|20

|align=center|37

|align=center|20

|align=center|Second round

|align=center|{{flagicon|KAZ}} Sergey Kostyuk
{{flagicon|SEN}} Papa Niang

|align=center|5

|align=center|{{flagicon|KAZ}} Vladimir Fomichyov

align=center|2014

|align=center|2nd

|align=center|6

|align=center|28

|align=center|14

|align=center|5

|align=center|9

|align=center|48

|align=center|31

|align=center|47

|align=center|Second round

|align=center|

|align=center|

|align=center|{{flagicon|KAZ}} Vladimir Fomichyov

align=center|2015

|align=center|2nd

|style="text-align:center; background:silver;"|2

|align=center|24

|align=center|15

|align=center|5

|align=center|4

|align=center|37

|align=center|22

|align=center|50

|align=center|First round

|align=center|{{flagicon|KAZ}} Aydar Argimbaev
{{flagicon|KAZ}} Vladimir Vyatkin

|align=center|5

|align=center|{{flagicon|KAZ}} Vladimir Fomichyov

=Continental history=

class="wikitable"
Season

! Competition

! Round

! Club

! Home

! Away

! Aggregate

rowspan="2"|1995

|rowspan="2"|Asian Cup Winners' Cup

|rowspan="1"|First round

|{{flagicon|KGZ}} Ak-Maral Tokmok

| colspan=3; style="text-align:center;"|w/o

rowspan="1"|Second round

|{{flagicon|IRN}} Bahman

|align=center|2–2

|align=center|0–1

|align=center|2–3

Honours

Current squad

{{cite web|url=http://kpfl.kz/eng/clubs/46|title=kpfl.kz|website=kpfl.kz|access-date=24 June 2019|archive-url=https://web.archive.org/web/20150404144305/http://kpfl.kz/eng/clubs/46|archive-date=4 April 2015|url-status=dead}}

{{Fs start}}

{{Fs player|no=1|nat=Kazakhstan|name=Andrey Andreev|pos=GK}}

{{Fs player|no=2|nat=UKR|name=Vyacheslav Kuyanov|pos=DF}}

{{Fs player|no=3|nat=Kazakhstan|name=Maksat Akhanov|pos=DF}}

{{Fs player|no=4|nat=Kazakhstan|name=Temirlan Erlanov|pos=DF}}

{{Fs player|no=5|nat=KAZ|name=Ivan Shevchenko|pos=DF}}

{{Fs player|no=6|nat=Kazakhstan|name=Aleksey Shakin|pos=MF}}

{{Fs player|no=8|nat=Kazakhstan|name=Anton Moltussinov|pos=DF}}

{{Fs player|no=9|nat=Kazakhstan|name=Aydar Argimbayev|pos=FW}}

{{Fs player|no=10|nat=Kazakhstan|name=Pavel Udalov|pos=FW}}

{{Fs player|no=11|nat=Kazakhstan|name=Sabyrkhan Ibraev|pos=MF}}

{{Fs player|no=13|nat=Kazakhstan|name=Aleksey Shapurin|pos=FW}}

{{Fs mid}}

{{Fs player|no=14|nat=KAZ|name=Aslan Dzhanuzakov|pos=MF}}

{{Fs player|no=15|nat=Kazakhstan|name=Dmitri Schmidt|pos=DF}}

{{Fs player|no=17|nat=Kazakhstan|name=Evgeni Schmidt|pos=MF}}

{{Fs player|no=19|nat=Kazakhstan|name=Vyacheslav Erbes|pos=MF}}

{{Fs player|no=20|nat=Kazakhstan|name=Denis Zhuravel|pos=MF}}

{{Fs player|no=22|nat=Kazakhstan|name=Aleksandr Bogdanov|pos=FW}}

{{Fs player|no=23|nat=KAZ|name=Almas Sapargaliyev|pos=MF}}

{{Fs player|no=25|nat=Kazakhstan|name=Vitali Miller|pos=GK}}

{{Fs player|no=27|nat=KAZ|name=Andrey Shabaev|pos=DF}}

{{Fs player|no=28|nat=Kazakhstan|name=Vladimir Niklevich|pos=GK}}

{{Fs end}}

Previous managers

References

{{Reflist}}