Fencing at the 2004 Summer Olympics – Men's épée
{{short description|Olympic fencing event}}
{{Use dmy dates|date=March 2021}}
{{Infobox Olympic event
|event = Men's épée
|games = 2004 Summer
|image = 0408 USA Olympic fencing.jpg
|caption = Round of 32 bout between Tourchine (RUS) and Kelsey (USA)
|venue = Helliniko Olympic Complex
|date = August 17, 2004
|competitors = 37
|nations = 21
|gold = Marcel Fischer
|goldNOC = SUI
|silver = Wang Lei
|silverNOC = CHN
|bronze = Pavel Kolobkov
|bronzeNOC = RUS
|prev = 2000
|next = 2008
}}
{{FencingAt2004SummerOlympics}}
The men's épée was a competition in fencing at the 2004 Summer Olympics in Athens. A total of 37 men from 21 nations competed in this event. Each nation was limited to 3 fencers. Competition took place in the Fencing Hall at the Helliniko Olympic Complex on August 17. The event was won by Marcel Fischer of Switzerland, the nation's first victory in the event and first medal of any color since 1952. Wang Lei's silver was China's first medal in the men's individual épée. Defending champion Pavel Kolobkov earned bronze, finishing a set of three different-colored Olympic medals in the event (silver in 1992, gold in 2000). Kolobkov was the fourth man to earn three medals in the event and had the best record of any of the four; only Ramón Fonst (with two gold medals) had more individual Olympic success in the men's épée. It was the fifth consecutive Games in which a Russian fencer reached the podium, including medals for Russian fencers competing for the Soviet Union (1988) and Unified Team (1992).
Background
This was the 24th appearance of the event, which was not held at the first Games in 1896 (with only foil and sabre events held) but has been held at every Summer Olympics since 1900.{{cite web|url=https://www.olympedia.org/results/116930 |title=Épée, Individual, Men |work=Olympedia |access-date=26 March 2021}}
Four of the eight quarterfinalists from 2000 returned: gold medalist (and 1992 silver medalist) Pavel Kolobkov of Russia, silver medalist Hugues Obry of France, fourth-place finisher Marcel Fischer of Switzerland, and eighth-place finisher Zhao Gang of China. The reigning (2003) World Champion was Fabrice Jeannet of France; Kolobkov (1993, 1994, and 2002) and Obry (1998) were also prior World Champions.
Algeria made its debut in the event. France and the United States each appeared for the 22nd time, tied for most among nations.
Competition format
The competition continued to use the entirely single-elimination (with bronze medal match) format introduced in 1996. All bouts were to 15 touches.
Schedule
All times are Greece Standard Time (UTC+2)
class="wikitable"
! Date ! Time ! Round | ||
style=background:lemonchiffon
| Tuesday, 17 August 2004 | 12:00 13:00 15:00 16:10 19:25 20:45 | Preliminary round Round of 32 Round of 16 Quarterfinals Semifinals Final Bronze medal match |
Results
=Preliminary round=
As there were more than 32 entrants in this event, five first round matches were held to reduce the field to 32 fencers.
class="wikitable" |
{{flagIOCathlete|Ahmed Nabil|EGY|2004 Summer}}
|align=center| 15—6 | {{flagIOCathlete|Georges Ambalof|GRE|2004 Summer}} |
{{flagIOCathlete|Siriroj Rathprasert|THA|2004 Summer}}
|align=center| 15—13 | {{flagIOCathlete|Mohanad Saif El Din Sabry|EGY|2004 Summer}} |
{{flagIOCathlete|Dmitriy Karuchenko|UKR|2004 Summer}}
|align=center| 15—6 | {{flagIOCathlete|Abderrahmane Daidj|ALG|2004 Summer}} |
{{flagIOCathlete|Alexandru Nyisztor|ROU|2004 Summer}}
|align=center| 15—6 | {{flagIOCathlete|Bogdan Nikishin|UKR|2004 Summer}} |
{{flagIOCathlete|Serguey Kotchetkov|RUS|2004 Summer}}
|align=center| 15—6 | {{flagIOCathlete|Rami Assiam|MAR|2004 Summer}} |
=Main tournament bracket=
The remaining field of 32 fencers competed in a single-elimination tournament to determine the medal winners. Semifinal losers proceeded to a bronze medal match.
{{32TeamBracket-Compact-NoSeeds
|team-width=12.5em
|RD5=Gold medal final
|RD5b=Bronze medal final
|RD1-team01={{flagIOCathlete|Fischer|SUI|2004 Summer}} |RD1-score01=15
|RD1-team02={{flagIOCathlete|Nabil|EGY|2004 Summer}} |RD1-score02=10
|RD1-team03={{flagIOCathlete|Kovács|HUN|2004 Summer}} |RD1-score03=15
|RD1-team04={{flagIOCathlete|Mattern|USA|2004 Summer}} |RD1-score04=6
|RD1-team05={{flagIOCathlete|Fernandez|VEN|2004 Summer}} |RD1-score05=15
|RD1-team06={{flagIOCathlete|Xie|CHN|2004 Summer}} |RD1-score06=13
|RD1-team07={{flagIOCathlete|Gang|CHN|2004 Summer}} |RD1-score07=15
|RD1-team08={{flagIOCathlete|Mahmoud|EGY|2004 Summer}} |RD1-score08=9
|RD1-team09={{flagIOCathlete|Boisse|FRA|2004 Summer}} |RD1-score09=15
|RD1-team10={{flagIOCathlete|Rathprasert|THA|2004 Summer}} |RD1-score10=9
|RD1-team11={{flagIOCathlete|Carillo|CUB|2004 Summer}} |RD1-score11=15
|RD1-team12={{flagIOCathlete|Obry|FRA|2004 Summer}} |RD1-score12=10
|RD1-team13={{flagIOCathlete|Jeannet|FRA|2004 Summer}} |RD1-score13=15
|RD1-team14={{flagIOCathlete|Kotchetkov|RUS|2004 Summer}} |RD1-score14=11
|RD1-team15={{flagIOCathlete|Lee|KOR|2004 Summer}} |RD1-score15=15
|RD1-team16={{flagIOCathlete|Khvorost|UKR|2004 Summer}} |RD1-score16=11
|RD1-team17={{flagIOCathlete|Wang|CHN|2004 Summer}} |RD1-score17=15
|RD1-team18={{flagIOCathlete|Boczkó|HUN|2004 Summer}} |RD1-score18=10
|RD1-team19={{flagIOCathlete|Schmid|GER|2004 Summer}} |RD1-score19=15
|RD1-team20={{flagIOCathlete|Fiedler|GER|2004 Summer}} |RD1-score20=12
|RD1-team21={{flagIOCathlete|Strigel|GER|2004 Summer}} |RD1-score21=15
|RD1-team22={{flagIOCathlete|Imre|HUN|2004 Summer}} |RD1-score22=13
|RD1-team23={{flagIOCathlete|Karuchenko|UKR|2004 Summer}} |RD1-score23=15
|RD1-team24={{flagIOCathlete|Marik|AUT|2004 Summer}} |RD1-score24=7
|RD1-team25={{flagIOCathlete|Kolobkov|RUS|2004 Summer}} |RD1-score25=15
|RD1-team26={{flagIOCathlete|Robinson|AUS|2004 Summer}} |RD1-score26=5
|RD1-team27={{flagIOCathlete|Tourchine|RUS|2004 Summer}} |RD1-score27=15
|RD1-team28={{flagIOCathlete|Kelsey|USA|2004 Summer}} |RD1-score28=11
|RD1-team29={{flagIOCathlete|Thompson|USA|2004 Summer}} |RD1-score29=13
|RD1-team30={{flagIOCathlete|Inostroza|CHI|2004 Summer}} |RD1-score30=12
|RD1-team31={{flagIOCathlete|Rota|ITA|2004 Summer}} |RD1-score31=15
|RD1-team32={{flagIOCathlete|Nyisztor|ROU|2004 Summer}} |RD1-score32=8
|RD2-team01={{flagIOCathlete|Fischer|SUI|2004 Summer}} |RD2-score01=15
|RD2-team02={{flagIOCathlete|Kovács|HUN|2004 Summer}} |RD2-score02=7
|RD2-team03={{flagIOCathlete|Fernandez|VEN|2004 Summer}} |RD2-score03=15
|RD2-team04={{flagIOCathlete|Gang|CHN|2004 Summer}} |RD2-score04=12
|RD2-team05={{flagIOCathlete|Boisse|FRA|2004 Summer}} |RD2-score05=15
|RD2-team06={{flagIOCathlete|Carillo|CUB|2004 Summer}} |RD2-score06=11
|RD2-team07={{flagIOCathlete|Jeannet|FRA|2004 Summer}} |RD2-score07=15
|RD2-team08={{flagIOCathlete|Lee|KOR|2004 Summer}} |RD2-score08=5
|RD2-team09={{flagIOCathlete|Wang|CHN|2004 Summer}} |RD2-score09=15
|RD2-team10={{flagIOCathlete|Schmid|GER|2004 Summer}} |RD2-score10=11
|RD2-team11={{flagIOCathlete|Strigel|GER|2004 Summer}} |RD2-score11=15
|RD2-team12={{flagIOCathlete|Karuchenko|UKR|2004 Summer}} |RD2-score12=12
|RD2-team13={{flagIOCathlete|Kolobkov|RUS|2004 Summer}} |RD2-score13=15
|RD2-team14={{flagIOCathlete|Tourchine|RUS|2004 Summer}} |RD2-score14=10
|RD2-team15={{flagIOCathlete|Thompson|USA|2004 Summer}} |RD2-score15=15
|RD2-team16={{flagIOCathlete|Rota|ITA|2004 Summer}} |RD2-score16=13
|RD3-team01={{flagIOCathlete|Fischer|SUI|2004 Summer}} |RD3-score01=15
|RD3-team02={{flagIOCathlete|Fernandez|VEN|2004 Summer}} |RD3-score02=13
|RD3-team03={{flagIOCathlete|Boisse|FRA|2004 Summer}} |RD3-score03=15
|RD3-team04={{flagIOCathlete|Jeannet|FRA|2004 Summer}} |RD3-score04=14
|RD3-team05={{flagIOCathlete|Wang|CHN|2004 Summer}} |RD3-score05=15
|RD3-team06={{flagIOCathlete|Strigel|GER|2004 Summer}} |RD3-score06=14
|RD3-team07={{flagIOCathlete|Kolobkov|RUS|2004 Summer}} |RD3-score07=15
|RD3-team08={{flagIOCathlete|Thompson|USA|2004 Summer}} |RD3-score08=11
|RD4-team01={{flagIOCathlete|Fischer|SUI|2004 Summer}} |RD4-score01=15
|RD4-team02={{flagIOCathlete|Boisse|FRA|2004 Summer}} |RD4-score02=9
|RD4-team03={{flagIOCathlete|Wang|CHN|2004 Summer}} |RD4-score03=15
|RD4-team04={{flagIOCathlete|Kolobkov|RUS|2004 Summer}} |RD4-score04=10
|RD5-team01={{flagIOCathlete|Fischer|SUI|2004 Summer}} |RD5-score01=15
|RD5-team02={{flagIOCathlete|Wang|CHN|2004 Summer}} |RD5-score02=9
|RD5-team03={{flagIOCathlete|Kolobkov|RUS|2004 Summer}} |RD5-score03=15
|RD5-team04={{flagIOCathlete|Boisse|FRA|2004 Summer}} |RD5-score04=8
}}
Results summary
class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
! Rank | Fencer | Nation |
{{gold1}} | align=left| Marcel Fischer | align=left| {{flagIOC|SUI|2004 Summer}} |
{{silver2}} | align=left| Wang Lei | align=left| {{flagIOC|CHN|2004 Summer}} |
{{bronze3}} | align=left| Pavel Kolobkov | align=left| {{flagIOC|RUS|2004 Summer}} |
4 | align=left| Érik Boisse | align=left| {{flagIOC|FRA|2004 Summer}} |
5 | align=left| Fabrice Jeannet | align=left| {{flagIOC|FRA|2004 Summer}} |
6 | align=left| Silvio Fernández | align=left| {{flagIOC|VEN|2004 Summer}} |
7 | align=left| Soren Thompson | align=left| {{flagIOC|USA|2004 Summer}} |
8 | align=left| Daniel Strigel | align=left| {{flagIOC|GER|2004 Summer}} |
9 | align=left| Alfredo Rota | align=left| {{flagIOC|ITA|2004 Summer}} |
10 | align=left| Zhao Gang | align=left| {{flagIOC|CHN|2004 Summer}} |
11 | align=left| Sven Schmid | align=left| {{flagIOC|GER|2004 Summer}} |
12 | align=left| Lee Sang-Yeop | align=left| {{flagIOC|KOR|2004 Summer}} |
13 | align=left| Iván Kovács | align=left| {{flagIOC|HUN|2004 Summer}} |
14 | align=left| Andres Carillo Ayala | align=left| {{flagIOC|CUB|2004 Summer}} |
15 | align=left| Igor Turchin | align=left| {{flagIOC|RUS|2004 Summer}} |
16 | align=left| Dmytro Kariuchenko | align=left| {{flagIOC|UKR|2004 Summer}} |
17 | align=left| Christoph Marik | align=left| {{flagIOC|AUT|2004 Summer}} |
18 | align=left| Gábor Boczkó | align=left| {{flagIOC|HUN|2004 Summer}} |
19 | align=left| Seth Kelsey | align=left| {{flagIOC|USA|2004 Summer}} |
20 | align=left| Hugues Obry | align=left| {{flagIOC|FRA|2004 Summer}} |
21 | align=left| Géza Imre | align=left| {{flagIOC|HUN|2004 Summer}} |
22 | align=left| Cody Mattern | align=left| {{flagIOC|USA|2004 Summer}} |
23 | align=left| Paris Inostroza | align=left| {{flagIOC|CHI|2004 Summer}} |
24 | align=left| Maksym Khvorost | align=left| {{flagIOC|UKR|2004 Summer}} |
25 | align=left| Jörg Fiedler | align=left| {{flagIOC|GER|2004 Summer}} |
26 | align=left| Seamus Robinson | align=left| {{flagIOC|AUS|2004 Summer}} |
27 | align=left| Xie Yongjun | align=left| {{flagIOC|CHN|2004 Summer}} |
28 | align=left| Yasser Mahmoud | align=left| {{flagIOC|EGY|2004 Summer}} |
29 | align=left| Sergey Kochetkov | align=left| {{flagIOC|RUS|2004 Summer}} |
30 | align=left| Ahmed Nabil | align=left| {{flagIOC|EGY|2004 Summer}} |
31 | align=left| Alexandru Nyisztor | align=left| {{flagIOC|ROU|2004 Summer}} |
32 | align=left| Siriroj Rathprasert | align=left| {{flagIOC|THA|2004 Summer}} |
33 | align=left| Muhannad Saif El-Din | align=left| {{flagIOC|EGY|2004 Summer}} |
34 | align=left| Bohdan Nikishyn | align=left| {{flagIOC|UKR|2004 Summer}} |
35 | align=left| Giorgos Abalof | align=left| {{flagIOC|GRE|2004 Summer}} |
36 | align=left| Aissam Rami | align=left| {{flagIOC|MAR|2004 Summer}} |
37 | align=left| Abderrahmane Daidj | align=left| {{flagIOC|ALG|2004 Summer}} |
References
{{Reflist}}
- [https://sports.yahoo.com/olympics/athens2004/fencing/results?day=17 Yahoo! Sports Athens 2004 Summer Olympics Fencing Results]
{{Footer Olympic Champions Fencing Men Individual Épée}}
{{DEFAULTSORT:Fencing At The 2004 Summer Olympics - Men's Epee}}