Guillaume Visser

{{Short description|Belgian rower}}

{{Use dmy dates|date=July 2018}}

{{Infobox sportsperson

| name = Guillaume Visser

| image =

| alt =

| caption =

| birth_name =

| birth_date = {{birth date|1880|4|20|df=y}}

| birth_place = Antwerp, Belgium

| death_date = April 1952

| death_place =

| residence =

| education =

| alma_mater =

| occupation =

| years_active =

| spouse =

| height =

| weight =

| sport = Rowing

| club = KRSG, Gent

| medaltemplates =

{{MedalSport|Men's rowing}}

{{MedalCountry|{{BEL}}}}

{{MedalCompetition | European Rowing Championships }}

{{MedalGold | 1903 Venice | Coxed pair }}

{{MedalGold | 1903 Venice | Coxed four }}

{{MedalGold | 1903 Venice | Eight }}

{{MedalSilver | 1904 Paris | Coxed pair }}

{{MedalGold | 1904 Paris | Coxed four }}

{{MedalGold | 1904 Paris | Eight }}

{{MedalGold | 1905 Ghent | Coxed pair }}

{{MedalGold | 1905 Ghent | Coxed four }}

{{MedalSilver | 1905 Ghent | Eight }}

{{MedalSilver | 1906 Pallanza | Coxed pair }}

{{MedalGold | 1906 Pallanza | Coxed four }}

{{MedalGold | 1907 Strasbourg | Coxed pair }}

{{MedalGold | 1907 Strasbourg | Coxed four }}

{{MedalGold | 1908 Lucerne | Coxed pair }}

{{MedalGold | 1910 Ostend | Coxed pair }}

{{MedalSilver | 1910 Ostend | Coxed four }}

{{MedalGold | 1910 Ostend | Eight }}

{{MedalBronze | 1911 Como | Coxed pair }}

{{MedalSilver | 1912 Geneva | Coxed four }}

}}

Guillaume Visser (20 April 1880 – April 1952) was a Belgian rower.{{cite web|url=https://www.olympedia.org/athletes/35771 |title=Guillaume Visser |work=Olympedia |access-date=28 May 2021}} He competed at the 1912 Summer Olympics in Stockholm with the men's coxed four where they were eliminated in the quarter-finals.{{cite web |title= Guillaume Visser |url= http://www.worldrowing.com/athletes/athlete/26478/results/ |publisher=International Rowing Federation |accessdate=8 July 2018}}
- {{Cite sports-reference |title = Guillaume Visser |url = https://www.sports-reference.com/olympics/athletes/vi/guillaume-visser-1.html |archive-url = https://web.archive.org/web/20200418061538/https://www.sports-reference.com/olympics/athletes/vi/guillaume-visser-1.html |url-status = dead |archive-date = 18 April 2020 |access-date = 8 July 2018 }}
Over a ten-year period, he won 19 medals at European Championships, including 13 gold medals.{{cite web |last=Heckert |first=Karlheinz |title=Rudern – Europameisterschaften (Herren – Zweier m. Stm.) |url= http://www.sport-komplett.de/sport-komplett/sportarten/r/rudern/hst/66.html |website=Sport Komplett |accessdate=8 July 2018| language=de}}
- {{cite web |last=Heckert |first=Karlheinz |title=Rudern – Europameisterschaften (Herren – Vierer m.Stm.) |url= http://www.sport-komplett.de/sport-komplett/sportarten/r/rudern/hst/68.html |website=Sport Komplett |accessdate=8 July 2018| language=de}}
- {{cite web |last=Heckert |first=Karlheinz |title=Rudern – Europameisterschaften (Herren – Achter) |url= http://www.sport-komplett.de/sport-komplett/sportarten/r/rudern/hst/69.html |website=Sport Komplett |accessdate=8 July 2018| language=de}}

References

{{reflist}}