Gymnastics at the 1948 Summer Olympics – Men's pommel horse

{{short description|Olympic gymnastics event}}

{{Use dmy dates|date=November 2020}}

{{Infobox Olympic event

| event = Men's pommel horse

| games = 1948 Summer

| image = File:Olympics Volleyball at Earl Court.jpg

|image_size = 200px

| caption = Earls Court Exhibition Centre (2012)

| venue = Earls Court Exhibition Centre

| dates = 12–13 August 1948

| competitors = 121

| nations = 16

| win_label = Winning score

| win_value = 38.7

| gold = Paavo Aaltonen

| goldNOC = FIN

| gold2 = Veikko Huhtanen

| goldNOC2 = FIN

| gold3 = Heikki Savolainen

| goldNOC3 = FIN

| prev = 1936

| next = 1952

}}

{{Gymnastics at the 1948 Summer Olympics}}

The men's pommel horse competition at the 1948 Summer Olympics was held at Earls Court Exhibition Centre on 12 and 13 August. It was the seventh appearance of the event.{{cite web|url=https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1948/GYM/mens-pommelled-horse.html |archive-url=https://web.archive.org/web/20200417175946/https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1948/GYM/mens-pommelled-horse.html |url-status=dead |archive-date=17 April 2020 |title=Gymnastics at the 1948 London Summer Games: Men's Pommelled Horse |work=Sports Reference |accessdate=16 October 2019}} There were 121 competitors from 16 nations, with each nation sending a team of up to 8 gymnasts. The event ended in a three-way tie for the gold medal, with all three winners from Finland: Paavo Aaltonen, Veikko Huhtanen, and Heikki Savolainen. It was the third time the medals had been swept in the event (United States in 1904, Switzerland in 1924). Another three-way tie would occur in 1988. It was Finland's first victory in the event, and first medal since 1928.

Background

This was the seventh appearance of the event, which is one of the five apparatus events held every time there were apparatus events at the Summer Olympics (no apparatus events were held in 1900, 1908, 1912, or 1920). One of the top 10 gymnasts from 1936 returned: seventh-place finisher Michael Reusch of Switzerland. Reusch had won the 1938 world championship, the last before World War II; there had not yet been another since the war, so he was the reigning champion.{{cite web |url=https://www.olympedia.org/results/70148 |work=Olympedia |title=Pommelled Horse, Men |access-date=30 November 2020}}

Argentina, Cuba, Denmark, and Egypt each made their debut in the men's pommel horse. The United States made its sixth appearance, most of any nation, having missed only the inaugural 1896 Games.

Competition format

The gymnastics format continued to use the aggregation format. Each nation entered a team of up to eight gymnasts (Cuba and Argentina had only 7; Mexico only 5). All entrants in the gymnastics competitions performed both a compulsory exercise and a voluntary exercise for each apparatus, with the scores summed to give a final total. The scores in each of the six apparatus competitions were added together to give individual all-around scores; the top six individual scores on each team were summed to give a team all-around score. No separate finals were contested.

For each exercise, four judges gave scores from 0 to 10 in one-tenth point increments. The top and bottom scores were discarded and the remaining two scores summed to give the exercise total. If the two scores were sufficiently far apart, the judges would "confer" and decide on a score. Thus, exercise scores ranged from 0 to 20, apparatus scores from 0 to 40, individual totals from 0 to 240, and team scores from 0 to 1,440.Official Report, p. 343.

Schedule

All times are British Summer Time (UTC+1)

class="wikitable"

! Date

! Time

! Round

Thursday, 12 August 19489:00Compulsory
style=background:lemonchiffon

| Friday, 13 August 1948

9:00Voluntary

Results

class="wikitable sortable" style="text-align:center"

! Rank !! Gymnast !! Nation !! Compulsory !! Voluntary !! Total

rowspan=3| {{gold01}}align=left| {{sortname|Paavo|Aaltonen}}align="left"| {{FlagIOC|FIN|1948 Summer}}19.219.538.7
align="left"| {{sortname|Veikko|Huhtanen}}align="left"| {{FlagIOC|FIN|1948 Summer}}19.219.538.7
align=left| {{sortname|Heikki|Savolainen|dab=athlete}}align="left"| {{FlagIOC|FIN|1948 Summer}}19.319.438.7
4align=left| {{sortname|Luigi|Zanetti}}align="left"| {{FlagIOC|ITA|1948 Summer}}18.919.438.3
5align="left"| {{sortname|Guido|Figone}}align="left"| {{FlagIOC|ITA|1948 Summer}}19.019.238.2
6align=left| {{sortname|Frank|Cumiskey}}align="left"| {{FlagIOC|USA|1948 Summer}}18.819.137.9
7align=left| {{sortname|Michael|Reusch}}align="left"| {{FlagIOC|SUI|1948 Summer}}18.619.237.8
rowspan=3| 8The Official Report indicates Saarvala finished 5th in this event, but his score is 8th place. Other sources list him in 8th place.align=left| {{sortname|Aleksanteri|Saarvala}}align="left"| {{FlagIOC|FIN|1948 Summer}}19.218.537.7
align=left| {{sortname|Josef|Stalder}}align="left"| {{FlagIOC|SUI|1948 Summer}}19.318.437.7
align=left| {{sortname|Emil|Studer}}align="left"| {{FlagIOC|SUI|1948 Summer}}18.719.037.7
11align="left"| {{sortname|Walter|Lehmann|dab=gymnast}}align="left"| {{FlagIOC|SUI|1948 Summer}}18.419.237.6
12align=left| {{sortname|Ettore|Perego}}align="left"| {{FlagIOC|ITA|1948 Summer}}18.918.637.5
13align=left| {{sortname|Quinto|Vadi}}align="left"| {{FlagIOC|ITA|1948 Summer}}18.419.037.4
rowspan=2| 14align=left| {{sortname|Christian|Kipfer}}align="left"| {{FlagIOC|SUI|1948 Summer}}18.318.937.2
align=left| {{sortname|Lucien|Masset}}align="left"| {{FlagIOC|FRA|1948 Summer}}19.118.137.2
rowspan=2| 16align=left| {{sortname|Robert|Lucy}}align="left"| {{FlagIOC|SUI|1948 Summer}}18.818.337.1
align=left| {{sortname|Lajos|Sántha}}align="left"| {{FlagIOC|HUN|1948 Summer}}18.318.837.1
18align=left| {{sortname|Einari|Teräsvirta}}align="left"| {{FlagIOC|FIN|1948 Summer}}18.218.837.0
rowspan=3| 19align=left| {{sortname|Jozsef|Fekete}}align="left"| {{FlagIOC|HUN|1948 Summer}}18.418.536.9
align=left| {{sortname|Savino|Guglielmetti}}align="left"| {{FlagIOC|ITA|1948 Summer}}18.218.736.9
align=left| {{sortname|Kalevi|Laitinen|dab=gymnast}}align="left"| {{FlagIOC|FIN|1948 Summer}}17.519.436.9
22align=left| {{sortname|Domenico|Grosso}}align="left"| {{FlagIOC|ITA|1948 Summer}}18.518.136.6
rowspan=3| 23align=left| {{sortname|Joe|Kotys}}align="left"| {{FlagIOC|USA|1948 Summer}}17.918.636.5
align=left| {{sortname|Olavi|Rove}}align="left"| {{FlagIOC|FIN|1948 Summer}}17.918.636.5
align=left| {{sortname|Melchior|Thalmann}}align="left"| {{FlagIOC|SUI|1948 Summer}}18.318.236.5
rowspan=4| 26align=left| {{sortname|Karl|Frei}}align="left"| {{FlagIOC|SUI|1948 Summer}}18.517.936.4
align=left| {{sortname|Bill|Roetzheim}}align="left"| {{FlagIOC|USA|1948 Summer}}18.517.936.4
align="left"| {{sortname|Ernst|Wister}}align="left"| {{FlagIOC|AUT|1948 Summer}}18.018.436.4
align=left| {{sortname|Ferenc|Várkõi}}align="left"| {{FlagIOC|HUN|1948 Summer}}18.418.036.4
rowspan=5| 30align=left| {{sortname|László|Baranyai}}align="left"| {{FlagIOC|HUN|1948 Summer}}17.319.036.3
align=left| {{sortname|Karl|Bohusch}}align="left"| {{FlagIOC|AUT|1948 Summer}}17.918.436.3
align="left"| {{sortname|Zdeněk|Růžička}}align="left"| {{FlagIOC|TCH|1948 Summer}}18.817.536.3
align=left| {{sortname|Auguste|Sirot}}align="left"| {{FlagIOC|FRA|1948 Summer}}18.018.336.3
align="left"| {{sortname|Lajos|Tóth}}align="left"| {{FlagIOC|HUN|1948 Summer}}18.118.236.3
35align=left| {{sortname|Marcel|de Wolf}}align="left"| {{FlagIOC|FRA|1948 Summer}}18.018.236.2
rowspan=2| 36align=left| {{sortname|Michel|Mathiot}}align="left"| {{FlagIOC|FRA|1948 Summer}}18.018.036.0
align=left| {{sortname|Hans|Sauter}}align="left"| {{FlagIOC|AUT|1948 Summer}}18.117.936.0
38align=left| {{sortname|Egidio|Armelloni}}align="left"| {{FlagIOC|ITA|1948 Summer}}18.417.535.9
39align=left| {{sortname|Alec|Wales}}align="left"| {{FlagIOC|GBR|1948 Summer}}17.618.235.8
40align=left| {{sortname|André|Weingand}}align="left"| {{FlagIOC|FRA|1948 Summer}}18.417.335.7
rowspan=4| 41align="left"| {{sortname|Konrad|Grilc}}align="left"| {{FlagIOC|YUG|1948 Summer}}17.717.935.6
align=left| {{sortname|Gustav|Hrubý}}align="left"| {{FlagIOC|TCH|1948 Summer}}18.716.935.6
align="left"| {{sortname|Ed|Scrobe}}align="left"| {{FlagIOC|USA|1948 Summer}}17.418.235.6
align=left| {{sortname|Ray|Sorensen|dab=gymnast}}align="left"| {{FlagIOC|USA|1948 Summer}}17.817.835.6
rowspan=3| 45align=left| {{sortname|Vincent|D'Autorio}}align="left"| {{FlagIOC|USA|1948 Summer}}18.716.535.2
align=left| {{sortname|Ferenc|Pataki}}align="left"| {{FlagIOC|HUN|1948 Summer}}17.617.635.2
align=left| {{sortname|Sulo|Salmi}}align="left"| {{FlagIOC|FIN|1948 Summer}}16.918.335.2
rowspan=2| 48align=left| {{sortname|Alphonse|Anger}}align="left"| {{FlagIOC|FRA|1948 Summer}}17.617.334.9
align=left| {{sortname|Willi|Schreyer}}align="left"| {{FlagIOC|AUT|1948 Summer}}16.918.034.9
rowspan=2| 50align=left| {{sortname|Gyözö|Mogyorosi}}align="left"| {{FlagIOC|HUN|1948 Summer}}17.817.034.8
align=left| {{sortname|Antoine|Schildwein}}align="left"| {{FlagIOC|FRA|1948 Summer}}16.818.034.8
52align=left| {{sortname|Danilo|Fioravanti}}align="left"| {{FlagIOC|ITA|1948 Summer}}18.116.334.4
rowspan=3| 53align=left| {{sortname|Freddy|Jensen}}align="left"| {{FlagIOC|DEN|1948 Summer}}18.116.234.3
align="left"| {{sortname|Rafael|Lecuona}}align="left"| {{FlagIOC|CUB|1948 Summer}}18.016.334.3
align=left| {{sortname|János|Mogyorósi-Klencs}}align="left"| {{FlagIOC|HUN|1948 Summer}}17.816.534.3
56align="left"| {{sortname|Jey|Kugeler}}align="left"| {{FlagIOC|LUX|1948 Summer}}16.717.534.2
57align=left| {{sortname|František|Wirth}}align="left"| {{FlagIOC|TCH|1948 Summer}}18.315.633.9
58align="left"| {{sortname|Poul|Jessen|dab=gymnast}}align="left"| {{FlagIOC|DEN|1948 Summer}}17.716.133.8
rowspan=2| 59align=left| {{sortname|Pavel|Benetka}}align="left"| {{FlagIOC|TCH|1948 Summer}}18.115.533.6
align=left| {{sortname|Vladimír|Karas}}align="left"| {{FlagIOC|TCH|1948 Summer}}17.216.433.6
61align=left| {{sortname|Hans|Friedrich}}align="left"| {{FlagIOC|AUT|1948 Summer}}18.115.433.5
62align=left| {{sortname|William|Bonsall}}align="left"| {{FlagIOC|USA|1948 Summer}}16.117.133.2
63align=left| {{sortname|Miroslav|Málek}}align="left"| {{FlagIOC|TCH|1948 Summer}}17.016.133.1
64align=left| {{sortname|Ivica|Jelić|dab=gymnast}}align="left"| {{FlagIOC|YUG|1948 Summer}}16.216.732.9
65align=left| {{sortname|Stjepan|Boltižar}}align="left"| {{FlagIOC|YUG|1948 Summer}}15.817.032.8
rowspan=2| 66align=left| {{sortname|Drago|Jelić}}align="left"| {{FlagIOC|YUG|1948 Summer}}17.015.7532.75
align=left| {{sortname|Frank|Turner|dab=gymnast}}align="left"| {{FlagIOC|GBR|1948 Summer}}17.015.7532.75
68align=left| {{sortname|Josy|Stoffel}}align="left"| {{FlagIOC|LUX|1948 Summer}}16.016.532.5
69align="left"| {{sortname|Raymond|Dot}}align="left"| {{FlagIOC|FRA|1948 Summer}}18.214.232.4
70align=left| {{sortname|Vratislav|Petráček}}align="left"| {{FlagIOC|TCH|1948 Summer}}15.616.732.3
71align=left| {{sortname|Elkana|Grønne}}align="left"| {{FlagIOC|DEN|1948 Summer}}18.014.2532.25
72align=left| {{sortname|Josip|Kujundžić}}align="left"| {{FlagIOC|YUG|1948 Summer}}15.416.632.0
73align=left| {{sortname|Arnold|Thomsen}}align="left"| {{FlagIOC|DEN|1948 Summer}}15.2516.431.65
rowspan=2| 74align=left| {{sortname|Robert|Pranz}}align="left"| {{FlagIOC|AUT|1948 Summer}}13.518.131.6
align="left"| {{sortname|George|Weedon|dab=gymnast}}align="left"| {{FlagIOC|GBR|1948 Summer}}15.516.131.6
76align=left| {{sortname|Leo|Sotorník}}align="left"| {{FlagIOC|TCH|1948 Summer}}17.014.431.4
77align=left| {{sortname|Raimundo|Rey}}align="left"| {{FlagIOC|CUB|1948 Summer}}15.114.7529.85
78align=left| {{sortname|Miro|Longyka}}align="left"| {{FlagIOC|YUG|1948 Summer}}14.115.529.6
79align=left| {{sortname|Fernando|Lecuona}}align="left"| {{FlagIOC|CUB|1948 Summer}}16.513.029.5
80align=left| {{sortname|Volmer|Thomsen}}align="left"| {{FlagIOC|DEN|1948 Summer}}16.313.029.3
81align=left| {{sortname|Jakob|Šubelj}}align="left"| {{FlagIOC|YUG|1948 Summer}}14.514.7529.25
82align=left| {{sortname|Vilhelm|Møller}}align="left"| {{FlagIOC|DEN|1948 Summer}}14.7513.9528.7
83align=left| {{sortname|Georges|Wengler}}align="left"| {{FlagIOC|LUX|1948 Summer}}15.2513.028.25
84align=left| {{sortname|Alejandro|Díaz|dab=gymnast}}align="left"| {{FlagIOC|CUB|1948 Summer}}14.513.2527.75
85align=left| {{sortname|Gunner|Olesen}}align="left"| {{FlagIOC|DEN|1948 Summer}}14.313.027.3
86align=left| {{sortname|Ken|Buffin}}align="left"| {{FlagIOC|GBR|1948 Summer}}14.9512.2527.2
87align=left| {{sortname|Percy|May|dab=gymnast}}align="left"| {{FlagIOC|GBR|1948 Summer}}14.012.7526.75
88align=left| {{sortname|Jack|Flaherty|dab=gymnast}}align="left"| {{FlagIOC|GBR|1948 Summer}}12.014.526.5
89align=left| {{sortname|Moustafa|Abdelal}}align="left"| {{FlagIOC|EGY|1948 Summer}}12.013.7525.75
90align=left| {{sortname|Menn|Krecke}}align="left"| {{FlagIOC|LUX|1948 Summer}}11.214.025.2
91align=left| {{sortname|Polo|Welfring}}align="left"| {{FlagIOC|LUX|1948 Summer}}10.015.025.0
92align=left| {{sortname|Ahmed Khalaf|Ali}}align="left"| {{FlagIOC|EGY|1948 Summer}}11.613.2524.85
93align=left| {{sortname|Roberto|Villacián}}align="left"| {{FlagIOC|CUB|1948 Summer}}14.410.024.4
94align=left| {{sortname|Glyn|Hopkins}}align="left"| {{FlagIOC|GBR|1948 Summer}}11.4512.523.95
95align=left| {{sortname|Karel|Janež}}align="left"| {{FlagIOC|YUG|1948 Summer}}13.610.023.6
96align=left| {{sortname|Ivor|Vice}}align="left"| {{FlagIOC|GBR|1948 Summer}}11.012.523.5
rowspan=2| 97align="left"| {{sortname|Arturo|Amos}}align="left"| {{FlagIOC|ARG|1948 Summer}}9.114.2523.35
align=left| {{sortname|Mohamed|Roushdi}}align="left"| {{FlagIOC|EGY|1948 Summer}}10.612.7523.35
99align=left| {{sortname|Pierre|Schmitz}}align="left"| {{FlagIOC|LUX|1948 Summer}}9.812.7522.55
rowspan=3| 100align=left| {{sortname|Enrique|Rapesta}}align="left"| {{FlagIOC|ARG|1948 Summer}}10.011.521.5
align=left| {{sortname|Baldomero|Rubiera}}align="left"| {{FlagIOC|CUB|1948 Summer}}10.511.021.5
align=left| {{sortname|René|Schroeder}}align="left"| {{FlagIOC|LUX|1948 Summer}}10.511.021.5
103align=left| {{sortname|Ángel|Aguiar}}align="left"| {{FlagIOC|CUB|1948 Summer}}10.210.020.2
104align=left| {{sortname|Jos|Bernard}}align="left"| {{FlagIOC|LUX|1948 Summer}}7.012.7519.75
105align=left| {{sortname|Pedro|Lonchibuco}}align="left"| {{FlagIOC|ARG|1948 Summer}}6.012.518.5
106align="left"| {{sortname|Ali|Zaky}}align="left"| {{FlagIOC|EGY|1948 Summer}}6.311.7518.05
107align=left| {{sortname|Jorge|Soler|dab=gymnast}}align="left"| {{FlagIOC|ARG|1948 Summer}}6.011.017.0
108align=left| {{sortname|Gottfried|Hermann|dab=gymnast}}align="left"| {{FlagIOC|AUT|1948 Summer}}16.4data-sort-value=0.0| —16.4
109align=left| {{sortname|Børge|Minerth}}align="left"| {{FlagIOC|DEN|1948 Summer}}16.0data-sort-value=0.0| —16.0
110align=left| {{sortname|Ali|El-Hefnawi}}align="left"| {{FlagIOC|EGY|1948 Summer}}5.39.7515.05
111align=left| {{sortname|Ahmed Khalil|El-Giddawi}}align="left"| {{FlagIOC|EGY|1948 Summer}}5.59.014.5
112align=left| {{sortname|Mahmoud|Abdel-Aal}}align="left"| {{FlagIOC|EGY|1948 Summer}}4.89.2514.05
rowspan=3| 113align=left| {{sortname|Dario|Aguilar}}align="left"| {{FlagIOC|MEX|1948 Summer}}4.010.014.0
align=left| {{sortname|César|Bonoris}}align="left"| {{FlagIOC|ARG|1948 Summer}}4.010.014.0
align=left| {{sortname|Rubén|Lira}}align="left"| {{FlagIOC|MEX|1948 Summer}}7.56.514.0
116align=left| {{sortname|Mohamed|Aly|dab=gymnast}}align="left"| {{FlagIOC|EGY|1948 Summer}}3.59.012.5
rowspan=2| 117align=left| {{sortname|Louis|Bordo}}align="left"| {{FlagIOC|USA|1948 Summer}}12.0data-sort-value=0.0| —12.0
align=left| {{sortname|Roberto|Núñez|dab=gymnast}}align="left"| {{FlagIOC|ARG|1948 Summer}}4.08.012.0
119align=left| {{sortname|Jorge|Vidal}}align="left"| {{FlagIOC|ARG|1948 Summer}}11.8data-sort-value=0.0| —11.8
120align="left"| {{sortname|Jorge|Castro|dab=gymnast}}align="left"| {{FlagIOC|MEX|1948 Summer}}3.08.011.0
121align=left| {{sortname|Everardo|Rios}}align="left"| {{FlagIOC|MEX|1948 Summer}}4.7data-sort-value=0.0| —4.7

References

{{reflist}}

{{Footer Olympic Champions Pommel Horse Men}}

{{DEFAULTSORT:Gymnastics at the 1948 Summer Olympics - Men's pommel horse}}

Men's pommel horse

1948

Men's 1948

Category:Men's events at the 1948 Summer Olympics