Gymnastics at the 1960 Summer Olympics – Men's pommel horse

{{Infobox Olympic event

|event = Men's pommel horse

|games = 1960 Summer

|image = File:Boris Shakhlin 1960.jpg

|image_size = 200px

|caption = Boris Shakhlin on the pommel horse

|venue = Baths of Caracalla

|dates = 5–10 September 1960

|competitors = 128

|nations = 28

|win_label = Winning score

|win_value = 19.375

|longnames = yes

|gold = Eugen Ekman

|goldNOC = FIN

|gold2 = Boris Shakhlin

|goldNOC2 = URS

|bronze = Shuji Tsurumi

|bronzeNOC = JPN

|prev = 1956

|next = 1964

}}

{{GymnasticsAt1960SummerOlympics}}

The men's pommel horse competition was one of eight events for male competitors in artistic gymnastics at the 1960 Summer Olympics in Rome. It was held on 5, 7, and 10 September at the Baths of Caracalla. There were 128 competitors from 28 nations, with nations in the team competition having up to 6 gymnasts and other nations entering up to 2 gymnasts. There was a tie for first place in the pommel horse. Boris Shakhlin of the Soviet Union and Eugen Ekman of Finland each received a gold medal. It was the third consecutive Games with a gold medal for the Soviets, as Shakhlin became the first man to successfully repeat as Olympic champion in the event (and second to win multiple medals of any color). Ekman's medal was the only medal in men's artistic gymnastics in 1960 that did not go to the Soviet Union or Japan. Third place and the bronze medal went to Japan's Shuji Tsurumi.

The 1960 gymnastics competitions introduced apparatus finals, with the all-around competition serving as a qualifying round for the pommel horse final.

Background

This was the 10th appearance of the event, which is one of the five apparatus events held every time there were apparatus events at the Summer Olympics (no apparatus events were held in 1900, 1908, 1912, or 1920). Five of the top 11 (including ties for 9th) gymnasts from 1956 returned: gold medalist Boris Shakhlin of the Soviet Union, silver medalist Takashi Ono of Japan, fifth-place finisher Yury Titov of the Soviet Union, sixth-place finisher Jaroslav Bím of Czechoslovakia, and seventh-place finisher Masao Takemoto of Japan. Shakhlin was also the reigning (1958) world champion.{{cite web |url=https://www.olympedia.org/results/70230 |work=Olympedia |title=Pommelled Horse, Men |access-date=1 December 2020}}

Morocco and South Korea each made their debut in the men's pommel horse; the short-lived United Arab Republic made its only appearance. The United States made its ninth appearance, most of any nation, having missed only the inaugural 1896 Games.

Competition format

The gymnastics all-around events continued to use the aggregation format. Each nation entered a team of six gymnasts or up to two individual gymnasts. All entrants in the gymnastics competitions performed both a compulsory exercise and a voluntary exercise for each apparatus. The scores for all 12 exercises were summed to give an individual all-around score.

These exercise scores were also used for qualification for the new apparatus finals. The two exercises (compulsory and voluntary) for each apparatus were summed to give an apparatus score; the top 6 in each apparatus participated in the finals; others were ranked 7th through 130th. For the apparatus finals, the all-around score for that apparatus was multiplied by one-half then added to the final round exercise score to give a final total.

Exercise scores ranged from 0 to 10, with the final total apparatus score from 0 to 20.

Schedule

All times are Central European Time (UTC+1)

class="wikitable"

! Date

! Time

! Round

Monday, 5 September 19608:00
17:00
Preliminary: Compulsory
Wednesday, 7 September 19608:00
17:00
Preliminary: Voluntary
style=background:lemonchiffon

| Saturday, 10 September 1960

15:00Final

Results

File:Eugen Ekman 1960.jpg

class="wikitable sortable" style="text-align:center"

!rowspan=2| Rank

rowspan=2| Gymnastrowspan=2| Nationcolspan=3| Preliminarycolspan=3| Final
Compulsory || Voluntary || Total || {{frac|1|2}} Prelim. || Final || Total
rowspan=2| {{gold01}}align=left| {{sortname|Eugen|Ekman}}align=left| {{flagIOC|FIN|1960 Summer}}9.559.7019.259.6259.75019.375
align=left| {{sortname|Boris|Shakhlin}}align=left| {{flagIOC|URS|1960 Summer}}9.609.7519.359.6759.70019.375
{{bronze03}}align=left| {{sortname|Shuji|Tsurumi}}align=left| {{flagIOC|JPN|1960 Summer}}9.509.6019.109.5509.60019.150
4align=left| {{sortname|Takashi|Mitsukuri}}align=left| {{flagIOC|JPN|1960 Summer}}9.609.5519.159.5759.55019.125
5align=left| {{sortname|Yury|Titov}}align=left| {{flagIOC|URS|1960 Summer}}9.559.6519.209.6009.35018.950
6align=left| {{sortname|Takashi|Ono|dab=gymnast}}align=left| {{flagIOC|JPN|1960 Summer}}9.609.5519.159.5758.95018.525
7align=left| {{sortname|Miroslav|Cerar|dab=gymnast}}align=left| {{flagIOC|YUG|1960 Summer}}9.609.4519.05colspan=3| did not advance
rowspan=2| 8align=left| {{sortname|Kauko|Heikkinen}}align=left| {{flagIOC|FIN|1960 Summer}}9.409.6019.00colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Larry|Banner}}align=left| {{flagIOC|USA|1960 Summer}}9.509.5019.00colspan=3| did not advance
rowspan=2| 10align=left| {{sortname|Yukio|Endo}}align=left| {{flagIOC|JPN|1960 Summer}}9.459.4018.85colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Nikolai|Miligulo}}align=left| {{flagIOC|URS|1960 Summer}}9.509.3518.85colspan=3| did not advance
rowspan=3| 12align=left| {{sortname|Jaroslav|Šťastný}}align=left| {{flagIOC|TCH|1960 Summer}}9.309.5018.80colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Valery|Kerdemelidi}}align=left| {{flagIOC|URS|1960 Summer}}9.409.4018.80colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Orlando|Polmonari}}align=left| {{flagIOC|ITA|1960 Summer}}9.309.5018.80colspan=3| did not advance
rowspan=3| 15align=left| {{sortname|Åge|Storhaug}}align=left| {{flagIOC|NOR|1960 Summer}}9.359.4018.75colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Gar|O'Quinn}}align=left| {{flagIOC|USA|1960 Summer}}9.309.4518.75colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Gianfranco|Marzolla}}align=left| {{flagIOC|ITA|1960 Summer}}9.359.4018.75colspan=3| did not advance
rowspan=5| 18align=left| {{sortname|Vladimir|Portnoy}}align=left| {{flagIOC|URS|1960 Summer}}9.309.4018.70colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Pavel|Gajdoš}}align=left| {{flagIOC|TCH|1960 Summer}}9.209.5018.70colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Jack|Beckner}}align=left| {{flagIOC|USA|1960 Summer}}9.409.3018.70colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Josy|Stoffel}}align=left| {{flagIOC|LUX|1960 Summer}}9.259.4518.70colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Dragan|Gagić}}align=left| {{flagIOC|YUG|1960 Summer}}9.359.3518.70colspan=3| did not advance
rowspan=3| 23align=left| {{sortname|Franco|Menichelli}}align=left| {{flagIOC|ITA|1960 Summer}}9.359.3018.65colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Ivan|Čaklec}}align=left| {{flagIOC|YUG|1960 Summer}}9.259.4018.65colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Angelo|Vicardi}}align=left| {{flagIOC|ITA|1960 Summer}}9.209.4518.65colspan=3| did not advance
rowspan=4| 26align=left| {{sortname|Nobuyuki|Aihara}}align=left| {{flagIOC|JPN|1960 Summer}}9.409.2018.60colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Masao|Takemoto}}align=left| {{flagIOC|JPN|1960 Summer}}9.309.3018.60colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Don|Tonry}}align=left| {{flagIOC|USA|1960 Summer}}9.259.3518.60colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Fritz|Feuz}}align=left| {{flagIOC|SUI|1960 Summer}}9.259.3518.60colspan=3| did not advance
rowspan=3| 30align=left| {{sortname|Albert|Azaryan}}align=left| {{flagIOC|URS|1960 Summer}}9.459.1018.55colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Giovanni|Carminucci}}align=left| {{flagIOC|ITA|1960 Summer}}9.259.3018.55colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Edy|Thomi}}align=left| {{flagIOC|SUI|1960 Summer}}9.259.3018.55colspan=3| did not advance
rowspan=3| 33align=left| {{sortname|Jaroslav|Bím}}align=left| {{flagIOC|TCH|1960 Summer}}9.109.4018.50colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Fred|Orlofsky}}align=left| {{flagIOC|USA|1960 Summer}}9.109.4018.50colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Józef|Rajnisz}}align=left| {{flagIOC|POL|1960 Summer}}9.209.3018.50colspan=3| did not advance
rowspan=2| 36align=left| {{sortname|Kurt|Wigartz}}align=left| {{flagIOC|SWE|1960 Summer}}8.907.2518.45colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Sakari|Olkkonen}}align=left| {{flagIOC|FIN|1960 Summer}}9.209.2518.45colspan=3| did not advance
rowspan=2| 38align=left| {{sortname|János|Mester}}align=left| {{flagIOC|HUN|1960 Summer}}8.809.1018.40colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Jean|Jaillard}}align=left| {{flagIOC|FRA|1960 Summer}}8.758.8018.40colspan=3| did not advance
rowspan=2| 40align=left| {{sortname|Günter|Nachtigall}}align=left| {{flagIOC|EUA|1960 Summer}}9.109.2518.35colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Pasquale|Carminucci}}align=left| {{flagIOC|ITA|1960 Summer}}9.109.2518.35colspan=3| did not advance
rowspan=4| 42align=left| {{sortname|Ferdinand|Daniš}}align=left| {{flagIOC|TCH|1960 Summer}}9.259.0518.30colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Josef|Trmal}}align=left| {{flagIOC|TCH|1960 Summer}}9.009.3018.30colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Velik|Kapsazov}}align=left| {{flagIOC|BUL|1960 Summer}}9.058.9018.30colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Alojz|Petrovič}}align=left| {{flagIOC|YUG|1960 Summer}}9.109.2018.30colspan=3| did not advance
rowspan=2| 46align=left| {{sortname|Siegfried|Fülle}}align=left| {{flagIOC|EUA|1960 Summer}}8.959.3018.25colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Raimo|Heinonen}}align=left| {{flagIOC|FIN|1960 Summer}}9.159.1018.25colspan=3| did not advance
rowspan=3| 48align=left| {{sortname|Ladislav|Pazdera}}align=left| {{flagIOC|TCH|1960 Summer}}8.809.4018.20colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Olavi|Leimuvirta}}align=left| {{flagIOC|FIN|1960 Summer}}9.159.0518.20colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Max|Benker}}align=left| {{flagIOC|SUI|1960 Summer}}8.859.3518.20colspan=3| did not advance
rowspan=3| 51align=left| {{sortname|Ernst|Fivian}}align=left| {{flagIOC|SUI|1960 Summer}}8.959.2018.15colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Otto|Kestola}}align=left| {{flagIOC|FIN|1960 Summer}}9.208.9518.15colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Nik|Stuart}}align=left| {{flagIOC|GBR|1960 Summer}}9.358.8018.15colspan=3| did not advance
rowspan=3| 54align=left| {{sortname|Mohamed|Lazhari}}align=left| {{flagIOC|FRA|1960 Summer}}8.708.9018.10colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|André|Brüllmann}}align=left| {{flagIOC|SUI|1960 Summer}}9.009.1018.10colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Bo|Wirhed}}align=left| {{flagIOC|SWE|1960 Summer}}9.305.5018.10colspan=3| did not advance
rowspan=2| 57align=left| {{sortname|Lajos|Varga}}align=left| {{flagIOC|HUN|1960 Summer}}9.258.7018.05colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Leif|Koorn}}align=left| {{flagIOC|SWE|1960 Summer}}9.208.2518.05colspan=3| did not advance
rowspan=3| 59align=left| {{sortname|Hans|Schwarzentruber}}align=left| {{flagIOC|SUI|1960 Summer}}9.158.8518.00colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Rajmund|Csányi}}align=left| {{flagIOC|HUN|1960 Summer}}8.857.3518.00colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Todor|Bachvarov}}align=left| {{flagIOC|BUL|1960 Summer}}8.809.3018.00colspan=3| did not advance
rowspan=3| 62align=left| {{sortname|Alfred|Kucharczyk}}align=left| {{flagIOC|POL|1960 Summer}}8.959.0017.95colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Andrzej|Konopka}}align=left| {{flagIOC|POL|1960 Summer}}8.759.2017.95colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Ernest|Hawełek}}align=left| {{flagIOC|POL|1960 Summer}}9.008.9517.95colspan=3| did not advance
rowspan=4| 65align=left| {{sortname|Philipp|Fürst}}align=left| {{flagIOC|EUA|1960 Summer}}8.409.5017.90colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Günter|Lyhs}}align=left| {{flagIOC|EUA|1960 Summer}}8.909.0017.90colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Bernard|Fauqueux}}align=left| {{flagIOC|FRA|1960 Summer}}8.859.3517.90colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Hans|Sauter}}align=left| {{flagIOC|AUT|1960 Summer}}9.058.8517.90colspan=3| did not advance
rowspan=4| 69align=left| {{sortname|Rudolf|Keszthelyi}}align=left| {{flagIOC|HUN|1960 Summer}}9.209.0017.85colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Milenko|Lekić}}align=left| {{flagIOC|YUG|1960 Summer}}9.008.8517.85colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Géza|Bejek}}align=left| {{flagIOC|HUN|1960 Summer}}8.709.2017.85colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Lyuben|Khristov}}align=left| {{flagIOC|BUL|1960 Summer}}9.159.1517.85colspan=3| did not advance
rowspan=3| 73align=left| {{sortname|Jerzy|Jokiel}}align=left| {{flagIOC|POL|1960 Summer}}9.008.8017.80colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Stig|Lindewall}}align=left| {{flagIOC|SWE|1960 Summer}}9.107.8017.80colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Jaime|Belenguer}}align=left| {{flagIOC|ESP|1960 Summer}}8.509.3017.80colspan=3| did not advance
76align=left| {{sortname|Abie|Grossfeld}}align=left| {{flagIOC|USA|1960 Summer}}8.958.8017.75colspan=3| did not advance
77align=left| {{sortname|Michel|Mathiot}}align=left| {{flagIOC|FRA|1960 Summer}}8.959.2517.70colspan=3| did not advance
rowspan=2| 78align=left| {{sortname|Sándor|Békési}}align=left| {{flagIOC|HUN|1960 Summer}}9.308.2017.60colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Hermann|Klien}}align=left| {{flagIOC|AUT|1960 Summer}}8.708.9017.60colspan=3| did not advance
rowspan=2| 80align=left| {{sortname|Nikola|Prodanov}}align=left| {{flagIOC|BUL|1960 Summer}}8.209.4017.50colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Aleksander|Rokosa}}align=left| {{flagIOC|POL|1960 Summer}}8.509.0017.50colspan=3| did not advance
82align=left| {{sortname|Robert|Caymaris}}align=left| {{flagIOC|FRA|1960 Summer}}9.009.1517.35colspan=3| did not advance
rowspan=2| 83align=left| {{sortname|Armand|Huberty}}align=left| {{flagIOC|LUX|1960 Summer}}8.608.7017.30colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Johann|König|dab=gymnast}}align=left| {{flagIOC|AUT|1960 Summer}}8.608.7017.30colspan=3| did not advance
85align=left| {{sortname|Marsel|Markulin}}align=left| {{flagIOC|YUG|1960 Summer}}8.358.9017.25colspan=3| did not advance
rowspan=3| 86align=left| {{sortname|Erwin|Koppe}}align=left| {{flagIOC|EUA|1960 Summer}}8.858.3017.15colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Richard|Montpetit}}align=left| {{flagIOC|CAN|1960 Summer}}8.308.8517.15colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Luis|Valbuena|dab=gymnast}}align=left| {{flagIOC|ESP|1960 Summer}}8.258.9017.15colspan=3| did not advance
rowspan=2| 89align=left| {{sortname|William|Thoresson}}align=left| {{flagIOC|SWE|1960 Summer}}8.906.7517.10colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Ahmed|Goneim}}align=left| {{flagIOC|UAR|1960 Summer}}9.008.8517.10colspan=3| did not advance
91align=left| {{sortname|Karlheinz|Friedrich}}align=left| {{flagIOC|EUA|1960 Summer}}7.809.2017.00colspan=3| did not advance
rowspan=3| 92align=left| {{sortname|Daniel|Touche}}align=left| {{flagIOC|FRA|1960 Summer}}9.109.0016.75colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Willi|Kafel}}align=left| {{flagIOC|AUT|1960 Summer}}8.308.4516.75colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Armando|Valles}}align=left| {{flagIOC|MEX|1960 Summer}}7.908.8516.75colspan=3| did not advance
95align=left| {{sortname|Abdel Vares|Sharraf}}align=left| {{flagIOC|UAR|1960 Summer}}9.108.8516.65colspan=3| did not advance
96align=left| {{sortname|Emilio|Lecuona}}align=left| {{flagIOC|ESP|1960 Summer}}8.258.3016.55colspan=3| did not advance
rowspan=2| 97align=left| {{sortname|Jean|Cronstedt}}align=left| {{flagIOC|SWE|1960 Summer}}9.007.7016.50colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Michel|Kiesgen}}align=left| {{flagIOC|LUX|1960 Summer}}7.708.8016.50colspan=3| did not advance
99align=left| {{sortname|Jack|Pancott}}align=left| {{flagIOC|GBR|1960 Summer}}7.808.6016.40colspan=3| did not advance
rowspan=2| 100align=left| {{sortname|Dick|Gradley}}align=left| {{flagIOC|GBR|1960 Summer}}7.658.7016.35colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|Gerhard|Huber}}align=left| {{flagIOC|AUT|1960 Summer}}8.707.6516.35colspan=3| did not advance
102align=left| {{sortname|Ramón|García|dab=gymnast}}align=left| {{flagIOC|ESP|1960 Summer}}7.558.5516.10colspan=3| did not advance
103align=left| {{sortname|Georgi|Khristov|dab=gymnast}}align=left| {{flagIOC|BUL|1960 Summer}}7.208.6516.00colspan=3| did not advance
104align=left| {{sortname|Stoyan|Stoyanov|dab=gymnast}}align=left| {{flagIOC|BUL|1960 Summer}}7.009.2015.85colspan=3| did not advance
105align=left| {{sortname|Enrique|Montserrat}}align=left| {{flagIOC|ESP|1960 Summer}}7.208.6015.80colspan=3| did not advance
106align=left| {{sortname|Hermenegildo|Candeias}}align=left| {{flagIOC|POR|1960 Summer}}7.658.0015.65colspan=3| did not advance
107align=left| {{sortname|Marcel|Coppin}}align=left| {{flagIOC|LUX|1960 Summer}}7.258.2515.50colspan=3| did not advance
108align=left| {{sortname|Ismail|Abdallah}}align=left| {{flagIOC|UAR|1960 Summer}}8.157.7015.40colspan=3| did not advance
109align=left| {{sortname|Kim|Sang-guk|Kim Sang-guk}}align=left| {{flagIOC|KOR|1960 Summer}}6.958.2515.20colspan=3| did not advance
rowspan=2| 110align=left| {{sortname|Ahmed|Dakkeli}}align=left| {{flagIOC|UAR|1960 Summer}}8.557.8015.05colspan=3| did not advance
align=left| {{sortname|René|Marteaux}}align=left| {{flagIOC|BEL|1960 Summer}}6.608.4515.05colspan=3| did not advance
112align=left| {{sortname|Hubert|Erang}}align=left| {{flagIOC|LUX|1960 Summer}}6.858.0014.85colspan=3| did not advance
113align=left| {{sortname|John|Mulhall|dab=gymnast}}align=left| {{flagIOC|GBR|1960 Summer}}6.508.2014.70colspan=3| did not advance
114align=left| {{sortname|Juan|Caviglia|dab=gymnast}}align=left| {{flagIOC|ARG|1960 Summer}}7.606.9014.50colspan=3| did not advance
115align=left| {{sortname|Ken|Buffin}}align=left| {{flagIOC|GBR|1960 Summer}}7.806.6014.40colspan=3| did not advance
116align=left| {{sortname|Selim|El-Sayed}}align=left| {{flagIOC|UAR|1960 Summer}}8.707.6014.35colspan=3| did not advance
117align=left| {{sortname|Benjamin de|Roo}}align=left| {{flagIOC|AUS|1960 Summer}}6.507.6514.15colspan=3| did not advance
118align=left| {{sortname|Graham|Bond|dab=gymnast}}align=left| {{flagIOC|AUS|1960 Summer}}6.507.5014.00colspan=3| did not advance
119align=left| {{sortname|François|Eisenbarth}}align=left| {{flagIOC|LUX|1960 Summer}}5.007.7512.75colspan=3| did not advance
120align=left| {{sortname|Ahmed Issam|Allam}}align=left| {{flagIOC|UAR|1960 Summer}}8.107.2012.70colspan=3| did not advance
121align=left| {{sortname|Léopold|Desmet}}align=left| {{flagIOC|BEL|1960 Summer}}5.257.1512.40colspan=3| did not advance
122align=left| {{sortname|Mohamed|Sekkat}}align=left| {{flagIOC|MAR|1960 Summer}}4.356.0010.35colspan=3| did not advance
123align=left| {{sortname|Ahmed|Fellat}}align=left| {{flagIOC|MAR|1960 Summer}}4.005.509.50colspan=3| did not advance
124align=left| {{sortname|Darif|Tanjaoui}}align=left| {{flagIOC|MAR|1960 Summer}}3.805.259.05colspan=3| did not advance
125align=left| {{sortname|Abdesselem|Regragui}}align=left| {{flagIOC|MAR|1960 Summer}}4.004.758.75colspan=3| did not advance
126align=left| {{sortname|Peter|Starling}}align=left| {{flagIOC|GBR|1960 Summer}}8.65data-sort-value=0.00| —8.65colspan=3| did not advance
127align=left| {{sortname|Miloud|M'Sellek}}align=left| {{flagIOC|MAR|1960 Summer}}3.004.007.00colspan=3| did not advance
128align=left| {{sortname|Anton|Hertl}}align=left| {{flagIOC|AUT|1960 Summer}}6.70data-sort-value=0.00| —6.70colspan=3| did not advance

References

{{reflist}}

  • [https://web.archive.org/web/20070612020125/http://www.la84foundation.org/5va/reports_frmst.htm Official Olympic Report]
  • [https://web.archive.org/web/20120731114223/http://www.gymnasticsresults.com/olympics.html www.gymnasticsresults.com]
  • [http://www.gymn-forum.net/Results/oly-results.html www.gymn-forum.net]

{{Footer Olympic Champions Pommel Horse Men}}

{{DEFAULTSORT:Gymnastics at the 1960 Summer Olympics - Men's pommel horse}}

Men's pommel horse

Men's 1960

Category:Men's events at the 1960 Summer Olympics