ISU Junior Grand Prix in Germany

{{Short description|International figure skating competition}}

{{Use dmy dates|date=May 2025}}

{{Infobox recurring event

| logo = ISU Junior Grand Prix Logo.jpeg

| logo_alt = Logo of the ISU Junior Grand Prix

| status = Inactive

| genre = ISU Junior Grand Prix

| frequency = Occasional

| country = {{flagicon|GER}} Germany

| first = 1997

| prev = 2016

| next =

| organized = German Ice Skating Union

}}

The ISU Junior Grand Prix in Germany – also known as the Blue Swords Cup – is an international figure skating competition sanctioned by the International Skating Union (ISU), organized and hosted by the German Ice Skating Union ({{langx|de|Deutsche Eislauf-Union}}). It is held periodically as an event of the ISU Junior Grand Prix of Figure Skating (JGP), a series of international competitions exclusively for junior-level skaters. Medals may be awarded in men's singles, women's singles, pair skating, and ice dance. Skaters earn points based on their results at the qualifying competitions each season, and the top skaters or teams in each discipline are invited to then compete at the Junior Grand Prix of Figure Skating Final.

History

The ISU Junior Grand Prix of Figure Skating (JGP) was established by the International Skating Union (ISU) in 1997 and consists of a series of seven international figure skating competitions exclusively for junior-level skaters. The locations of the Junior Grand Prix events change every year. While all seven competitions feature the men's, women's, and ice dance events, only four competitions each season feature the pairs event. Skaters earn points based on their results each season, and the top skaters or teams in each discipline are then invited to compete at the Junior Grand Prix of Figure Skating Final.{{cite web |title=ISU Junior Grand Prix of Figure Skating |url=https://isu-skating.com/figure-skating/events/isu-junior-grand-prix/ |url-status=live |archive-url=https://web.archive.org/web/20250424041109/https://isu-skating.com/figure-skating/events/isu-junior-grand-prix/ |archive-date=24 April 2025 |access-date=30 May 2025 |website=International Skating Union}}

Skaters are eligible to compete on the junior-level circuit if they are at least 13 years old before 1 July, and if they have not yet turned 19 (for single skaters), 21 (for ice dancers and female pair skaters), or 23 (for male pair skaters). Competitors are chosen by their respective skating federations rather than by the ISU. The number of entries allotted to each ISU member nation in each discipline is determined by their results at the prior World Junior Figure Skating Championships.{{cite web |date= |title=Junior Grand Prix of Figure Skating 2024/25 – Announcement |url=https://www.isu.org/docman-documents-links/isu-files/event-documents/figure-skating-4/2024-25/junior-grand-prix-5/series-files-66/33979-general-announcement-2024-25-1/file |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20240920194732/https://www.isu.org/docman-documents-links/isu-files/event-documents/figure-skating-4/2024-25/junior-grand-prix-5/series-files-66/33979-general-announcement-2024-25-1/file |archive-date=20 September 2024 |access-date=20 September 2024 |website=International Skating Union}}

File:Staatliche_Porzellan-Manufaktur_Meißen_VEB_Logo.svg, which inspired the Blue Swords competition]]

The Blue Swords Cup ({{langx|de|Pokal der Blauen Schwerter}}) was first held in 1961 in Chemnitz – then called Karl-Marx-Stadt – in East Germany. The name refers to the crossed swords logo of Meissen Porcelain, who sponsored the competition and sculpted the trophies that were awarded to the champions. In 1985, the Blue Swords became a junior-level event,{{Cite web |title=Blue Swords (Pokal der Blauen Schwerter) – Gold Medalists |url=http://www.eiskunstlauf-ecke.de/archiv/history/blue_swords.shtml |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20151222111904/http://www.eiskunstlauf-ecke.de/archiv/history/blue_swords.shtml |archive-date=22 December 2015 |access-date=22 December 2015 |website=The Figure Skating Corner}} and in 1997, it was one of the inaugural events of the Junior Grand Prix Series. Matthew Savoie and Amber Corwin, both of the United States, won the men's and women's events, respectively. Natalie Vlandis and Jered Guzman of the United States won the pairs event, and Oksana Potdykova and Denis Petukhov of Russia won the ice dance event.{{clear}}

Medalists

{{multiple image

| align = left

| direction = horizontal

| total_width = 800

| footer = The 2016 Blue Swords Cup champions: Cha Jun-hwan of South Korea (men's singles); Anastasiia Gubanova of Russia (women's singles); Anastasia Mishina and Vladislav Mirzoev of Russia (pair skating); and Rachel Parsons and Michael Parsons of the United States (ice dance)

| footer_align = center

| image1 = 2016 Grand Prix of Figure Skating Final Cha Jun-hwan IMG 3633.jpg

| image2 = 2016 Grand Prix of Figure Skating Final Anastasiia Gubanova IMG 3200.jpg

| image3 = 2016 Grand Prix of Figure Skating Final Anastasia Mishina Vladislav Mirzoev IMG 3060.jpg

| image4 = Rachel PARSONS Michael PARSONS-GPFrance 2018-Ice dance FD-IMG 5334.jpeg

| alt1 = Cha Jun-hwan at the 2016 Junior Grand Prix Final

| alt2 = Anastasiia Gubanova at the 2016 Junior Grand Prix Final

| alt3 = Anastasia Mishina and Vladislav Mirzoev at the 2016 Junior Grand Prix Final

| alt4 = Rachel Parsons and Michael Parsons at the 2018 Internationaux de France

}}

{{clear}}

= Men's singles =

class="wikitable unsortable" style="text-align:left; width:80%"

|+Men's event medalists

! scope="col" style="text-align:center; width:5%" | Year

! scope="col" style="text-align:center; width:15%" | Location

! scope="col" style="text-align:center; width:25%; background:gold" | Gold

! scope="col" style="text-align:center; width:25%; background:silver" | Silver

! scope="col" style="text-align:center; width:25%; background:#c96" | Bronze

! scope="col" style="text-align:center; width:5%" | {{Abbr|Ref.|References}}

scope="row" style="text-align:left" | 1997

| rowspan="6" | Chemnitz

| {{flagicon|USA}} Matthew Savoie

| {{flagicon|RUS}} Alexei Vasilevski

| {{flagicon|GER}} David Jäschke

| {{cite web |title=1997 Blue Swords/Pokal der Blauen Schwerter |url=http://www.eiskunstlauf-ecke.de/archiv/1997-98/echemn97.shtml |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20081009091424/http://www.eiskunstlauf-ecke.de/archiv/1997-98/echemn97.shtml |archive-date=9 October 2008 |access-date=9 October 2008 |website=The Figure Skating Corner}}

scope="row" style="text-align:left" | 1998

| {{flagicon|FRA}} Vincent Restencourt

| {{flagicon|GER}} Stefan Lindemann

| {{flagicon|USA}} Scott Smith

| {{cite web |title=1998 Blue Swords/Pokal der Blauen Schwerter |url=http://www.eiskunstlauf-ecke.de/archiv/1998-99/echemn98.shtml |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20081009092238/http://www.eiskunstlauf-ecke.de/archiv/1998-99/echemn98.shtml |archive-date=9 October 2008 |access-date=9 October 2008 |website=The Figure Skating Corner}}

scope="row" style="text-align:left" | 2000

| {{flagicon|RUS}} Stanislav Timchenko

| {{flagicon|USA}} Evan Lysacek

| {{flagicon|FRA}} Maxime Duchemin

| {{cite web |title=ISU Junior Grand Prix of Figure Skating – Pokal der Blauen Schwerter 2000 – Chemnitz, Germany |url=http://ww2.isu.org/figure/events/0001/jgp4.html |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20070930033324/http://ww2.isu.org/figure/events/0001/jgp4.html |archive-date=30 September 2007 |access-date=30 September 2007 |website=International Skating Union}}

scope="row" style="text-align:left" | 2002

| {{flagicon|RUS}} Sergei Dobrin

| {{flagicon|CZE}} Tomáš Verner

| {{flagicon|USA}} Nicholas LaRoche

| {{cite web |title=2002/2003 ISU Junior Grand Prix, 6th event |url=http://www.eiskunstlauf-ecke.de/archiv/2002-03/jgp_2002-2003_6th_chemnitz.shtml |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20070929102539/http://www.eiskunstlauf-ecke.de/archiv/2002-03/jgp_2002-2003_6th_chemnitz.shtml |archive-date=29 September 2007 |access-date=29 September 2007 |website=The Figure Skating Corner}}

scope="row" style="text-align:left" | 2004

| {{flagicon|SUI}} Jamal Othman

| {{flagicon|RUS}} Alexander Uspenski

| {{flagicon|USA}} Princeton Kwong

| {{cite web |title=2004 JGP Pokal Blauen Schwerter |url=https://skatingscores.com/0405/jgpger |access-date=3 June 2025 |website=Skating Scores}}

scope="row" style="text-align:left" | 2007

| {{flagicon|USA}} Brandon Mroz

| {{flagicon|CZE}} Michal Březina

| {{flagicon|JPN}} Takahito Mura

| {{cite web |title=2007 JGP Pokal Blauen Schwerter |url=https://skatingscores.com/0708/jgpger |access-date=3 June 2025 |website=Skating Scores}}

scope="row" style="text-align:left" | 2009

| rowspan="2" | Dresden

| {{flagicon|CHN}} Song Nan

| {{flagicon|RUS}} Artur Gachinski

| {{flagicon|RUS}} Gordei Gorshkov

| {{cite web |title=2009 JGP Pokal Blauen Schwerter |url=https://skatingscores.com/0910/jgpger |access-date=3 June 2025 |website=Skating Scores |archive-date=3 June 2025 |archive-url=https://web.archive.org/web/20250603184638/https://skatingscores.com/0910/jgpger/ |url-status=live }}

scope="row" style="text-align:left" | 2010

| {{flagicon|USA}} Richard Dornbush

| {{flagicon|RUS}} Gordei Gorshkov

| {{flagicon|JPN}} Ryuichi Kihara

| {{cite web |title=2010 JGP Pokal Blauen Schwerter |url=https://skatingscores.com/1011/jgpger |access-date=3 June 2025 |website=Skating Scores}}

scope="row" style="text-align:left" | 2012

| Chemnitz

| {{flagicon|RUS}} Maxim Kovtun

| {{flagicon|JPN}} Shoma Uno

| {{flagicon|RUS}} Alexander Samarin

| {{cite web |title=2012 JGP Pokal Blauen Schwerter |url=https://skatingscores.com/1213/jgpger |access-date=3 June 2025 |website=Skating Scores |archive-date=4 February 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240204022121/https://www.skatingscores.com/1213/jgpger/ |url-status=live }}

scope="row" style="text-align:left" | 2014

| rowspan="2" | Dresden

| {{flagicon|RUS}} Andrei Lazukin

| {{flagicon|CHN}} Zhang He

| {{flagicon|UKR}} Yaroslav Paniot

| {{cite web |title=2014 JGP Pokal Blauen Schwerter |url=https://skatingscores.com/1415/jgpger |access-date=3 June 2025 |website=Skating Scores}}

scope="row" style="text-align:left" | 2016

| {{flagicon|KOR}} Cha Jun-hwan

| {{flagicon|CAN}} Conrad Orzel

| {{flagicon|JPN}} Mitsuki Sumoto

| {{cite web |title=2016 JGP Pokal Blauen Schwerter |url=https://skatingscores.com/1617/jgpger |access-date=3 June 2025 |website=Skating Scores |archive-date=3 June 2025 |archive-url=https://web.archive.org/web/20250603173349/https://skatingscores.com/1617/jgpger/ |url-status=live }}

= Women's singles =

class="wikitable unsortable" style="text-align:left; width:80%"

|+Women's event medalists

! scope="col" style="text-align:center; width:5%" | Year

! scope="col" style="text-align:center; width:15%" | Location

! scope="col" style="text-align:center; width:25%; background:gold" | Gold

! scope="col" style="text-align:center; width:25%; background:silver" | Silver

! scope="col" style="text-align:center; width:25%; background:#c96" | Bronze

! scope="col" style="text-align:center; width:5%" | {{Abbr|Ref.|References}}

scope="row" style="text-align:left" | 1997

| rowspan="6" | Chemnitz

| {{flagicon|USA}} Amber Corwin

| {{flagicon|RUS}} Julia Soldatova

| {{flagicon|FIN}} Sara Lindroos

|

scope="row" style="text-align:left" | 1998

| {{flagicon|RUS}} Irina Nikolaeva

| {{flagicon|POL}} Anna Jurkiewicz

| {{flagicon|USA}} Sara Wheat

|

scope="row" style="text-align:left" | 2000

| {{flagicon|RUS}} Kristina Oblasova

| {{flagicon|USA}} Sara Wheat

| {{flagicon|HUN}} Tamara Dorofejev

|

scope="row" style="text-align:left" | 2002

| {{flagicon|RUS}} Olga Naidenova

| {{flagicon|USA}} Adriana DeSanctis

| {{flagicon|GBR}} Jenna McCorkell

|

scope="row" style="text-align:left" | 2004

| {{flagicon|FIN}} Kiira Korpi

| {{flagicon|USA}} Danielle Kahle

| {{flagicon|USA}} Katy Taylor

|

scope="row" style="text-align:left" | 2007

| {{flagicon|GER}} Sarah Hecken

| {{flagicon|USA}} Rachael Flatt

| {{flagicon|JPN}} Rumi Suizu

|

scope="row" style="text-align:left" | 2009

| rowspan="2" | Dresden

| {{flagicon|USA}} Kiri Baga

| {{flagicon|USA}} Angela Maxwell

| {{flagicon|RUS}} Polina Agafonova

|

scope="row" style="text-align:left" | 2010

| {{flagicon|RUS}} Elizaveta Tuktamysheva

| {{flagicon|USA}} Christina Gao

| {{flagicon|BEL}} Ira Vannut

|

scope="row" style="text-align:left" | 2012

| Chemnitz

| {{flagicon|RUS}} Anna Pogorilaya

| {{flagicon|JPN}} Miyabi Oba

| {{flagicon|RUS}} Maria Stavitskaia

|

scope="row" style="text-align:left" | 2014

| rowspan="2" | Dresden

| {{flagicon|JPN}} Wakaba Higuchi

| {{flagicon|KAZ}} Elizabet Tursynbaeva

| {{flagicon|RUS}} Alexandra Proklova

|

scope="row" style="text-align:left" | 2016

| {{flagicon|RUS}} Anastasiia Gubanova

| {{flagicon|JPN}} Yuna Shiraiwa

| {{flagicon|KOR}} Lim Eun-soo

|

= Pairs =

class="wikitable unsortable" style="text-align:left; width:80%"

|+Pairs event medalists

! scope="col" style="text-align:center; width:5%" | Year

! scope="col" style="text-align:center; width:15%" | Location

! scope="col" style="text-align:center; width:25%; background:gold" | Gold

! scope="col" style="text-align:center; width:25%; background:silver" | Silver

! scope="col" style="text-align:center; width:25%; background:#c96" | Bronze

! scope="col" style="text-align:center; width:5%" | {{Abbr|Ref.|References}}

scope="row" style="text-align:left" | 1997

| rowspan="6" | Chemnitz

| {{FS skater|USA|nolink=yes|Natalie Vlandis|nolink2=yes|Jered Guzman}}

| {{FS skater|UKR|Julia Obertas|Dmytro Palamarchuk}}

| {{FS skater|RUS|Svetlana Nikolaeva|Alexei Sokolov}}

|

scope="row" style="text-align:left" | 1998

| {{FS skater|RUS|Victoria Maxiuta|Vladislav Zhovnirski}}

| {{FS skater|USA|Laura Handy|Paul Binnebose}}

| {{FS skater|RUS|nolink=yes|Alena Maltseva|nolink2=yes|Oleg Popov}}

|

scope="row" style="text-align:left" | 2000

| {{FS skater|USA|Amanda Magarian|nolink2=yes|Jered Guzman}}

| {{FS skater|RUS|Svetlana Nikolaeva|Pavel Lebedev}}

| {{FS skater|RUS|Julia Shapiro|Dmitri Khromin}}

|

scope="row" style="text-align:left" | 2002

| {{FS skater|CAN|Jessica Dubé|nolink2=yes|Samuel Tetrault}}

| {{FS skater|RUS|Maria Mukhortova|Pavel Lebedev}}

| {{FS skater|USA|Tiffany Stiegler|Johnnie Stiegler}}

|

scope="row" style="text-align:left" | 2004

| {{FS skater|RUS|Maria Mukhortova|Maxim Trankov}}

| {{FS skater|USA|nolink=yes|Brittany Vise|nolink2=yes|Nicholas Kole}}

| {{FS skater|SWE|Angelika Pylkina|Niklas Hogner}}

|

scope="row" style="text-align:left" | 2007

| {{FS skater|USA|nolink=yes|Jessica Rose Paetsch|nolink2=yes|Jon Nuss}}

| {{FS skater|RUS|Vera Bazarova|Yuri Larionov}}

| {{FS skater|RUS|Ksenia Krasilnikova|Konstantin Bezmaternikh}}

|

scope="row" style="text-align:left" | 2009

| rowspan="2" | Dresden

| rowspan="2" | {{FS skater|CHN|Sui Wenjing|Han Cong}}

| {{FS skater|CHN|link=Zhang Yue (figure skater)|Zhang Yue|link2=Wang Lei (figure skater)|Wang Lei}}

| {{FS skater|USA|Britney Simpson|nolink2=yes|Nathan Miller}}

|

scope="row" style="text-align:left" | 2010

| {{FS skater|JPN|Narumi Takahashi|Mervin Tran}}

| {{FS skater|RUS|Anna Silaeva|Artur Minchuk}}

|

scope="row" style="text-align:left" | 2012

| Chemnitz

| {{FS skater|RUS|Lina Fedorova|Maxim Miroshkin}}

| {{FS skater|RUS|Maria Vigalova|Egor Zakroev}}

| {{FS skater|CAN|Brittany Jones|Ian Beharry}}

|

scope="row" style="text-align:left" | 2014

| rowspan="2" | Dresden

| {{FS skater|CAN|Julianne Séguin|Charlie Bilodeau}}

| {{FS skater|RUS|Lina Fedorova|Maxim Miroshkin}}

| {{FS skater|USA|Chelsea Liu|link2=Brian Johnson (figure skater)|Brian Johnson}}

|

scope="row" style="text-align:left" | 2016

| {{FS skater|RUS|Anastasia Mishina|Vladislav Mirzoev}}

| {{FS skater|CZE|Anna Dušková|Martin Bidař}}

| {{FS skater|RUS|Alina Ustimkina|Nikita Volodin}}

|

= Ice dance =

class="wikitable unsortable" style="text-align:left; width:80%"

|+Ice dance event medalists

! scope="col" style="text-align:center; width:5%" | Year

! scope="col" style="text-align:center; width:15%" | Location

! scope="col" style="text-align:center; width:25%; background:gold" | Gold

! scope="col" style="text-align:center; width:25%; background:silver" | Silver

! scope="col" style="text-align:center; width:25%; background:#c96" | Bronze

! scope="col" style="text-align:center; width:5%" | {{Abbr|Ref.|References}}

scope="row" style="text-align:left" | 1997

| rowspan="6" | Chemnitz

| {{FS skater|RUS|Oksana Potdykova|Denis Petukhov}}

| rowspan="2" | {{FS skater|ITA|Federica Faiella|Luciano Milo}}

| {{FS skater|USA|Jamie Silverstein|Justin Pekarek}}

|

scope="row" style="text-align:left" | 1998

| {{FS skater|USA|Jamie Silverstein|Justin Pekarek}}

| {{FS skater|UKR|Tetyana Kurkudym|Yuriy Kocherzhenko}}

|

scope="row" style="text-align:left" | 2000

| {{FS skater|USA|Tanith Belbin|Benjamin Agosto}}

| {{FS skater|GER|Miriam Steinel|Vladimir Tsvetkov}}

| {{FS skater|RUS|Elena Romanovskaya|Alexander Grachev}}

|

scope="row" style="text-align:left" | 2002

| {{FS skater|HUN|Nóra Hoffmann|Attila Elek}}

| {{FS skater|UKR|Mariana Kozlova|link2=Sergei Baranov (figure skater)|Sergei Baranov}}

| rowspan="2" | {{FS skater|ISR|Alexandra Zaretsky|Roman Zaretsky}}

|

scope="row" style="text-align:left" | 2004

| {{FS skater|RUS|Natalia Mikhailova|Arkadi Sergeev}}

| {{FS skater|ITA|Camilla Pistorello|Luca Lanotte}}

|

scope="row" style="text-align:left" | 2007

| {{FS skater|RUS|Kristina Gorshkova|Vitali Butikov}}

| {{FS skater|RUS|Ekaterina Riazanova|John Guerreiro}}

| {{FS skater|USA|Madison Chock|link2=Greg Zuerlein (figure skater)|Greg Zuerlein}}

|

scope="row" style="text-align:left" | 2009

| rowspan="2" | Dresden

| {{FS skater|RUS|Ekaterina Pushkash|Jonathan Guerreiro}}

| {{FS skater|ITA|Lorenza Alessandrini|Simone Vaturi}}

| {{FS skater|USA|Piper Gilles|Zachary Donohue}}

|

scope="row" style="text-align:left" | 2010

| {{FS skater|RUS|Evgenia Kosigina|Nikolai Moroshkin}}

| {{FS skater|RUS|nolink=yes|Marina Antipova|nolink2=yes|Artem Kudashev}}

| {{FS skater|USA|Charlotte Lichtman|Dean Copely}}

|

scope="row" style="text-align:left" | 2012

| Chemnitz

| {{FS skater|RUS|Alexandra Stepanova|Ivan Bukin}}

| {{FS skater|USA|Kaitlin Hawayek|Jean-Luc Baker}}

| {{FS skater|RUS|Daria Morozova|Mikhail Zhirnov}}

|

scope="row" style="text-align:left" | 2014

| rowspan="2" | Dresden

| {{FS skater|RUS|Betina Popova|Yuri Vlasenko}}

| {{FS skater|USA|Lorraine McNamara|Quinn Carpenter}}

| {{FS skater|CAN|nolink=yes|Brianna Delmaestro|nolink2=yes|Timothy Lum}}

|

scope="row" style="text-align:left" | 2016

| {{FS skater|USA|link=Rachel Parsons (figure skater)|Rachel Parsons|link2=Michael Parsons (figure skater)|Michael Parsons}}

| {{FS skater|RUS|Anastasia Shpilevaya|Grigory Smirnov}}

| {{FS skater|RUS|link=Arina Ushakova (ice dancer)|Arina Ushakova|Maxim Nekrasov}}

|

References

{{reflist|30em}}