I Can See Your Voice (South Korean game show) season 2

{{Short description|Television game show season}}

{{Use mdy dates|date=April 2025}}

{{Infobox television season

| bgcolour =

| season_number = 2

| image =

| image_alt =

| caption =

| starring = {{plainlist|

}}

| module1 = {{Infobox reality competition season

| host = {{plainlist|*Kim Bum-soo

}}

| judges =

| winner = {{plainlist|*Good singers: 6

  • Bad singers: 8

}}

}}

| num_episodes = 14

| network = {{plainlist|*Mnet

| first_aired = {{Start date|2015|10|22}}

| last_aired = {{End date|2016|1|21}}

| prev_season =

| next_season =

}}

The second season of the South Korean television mystery music game show I Can See Your Voice premiered on Mnet and tvN on October 22, 2015.{{cite web |title='너의 목소리가 보여' 피디, "시즌2, 더 큰 반전 있을 것" |url=https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2015/05/15/2015051502246.html |work=Chosun Ilbo |access-date=March 21, 2020 |language=ko |date=May 15, 2015}}{{cite web |last1=Lee |first1=Seo-seul |title='너의 목소리가 보여2' 유세윤·김범수·이특, 익살 포스터 공개 |url=http://m.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2015100515040430011 |work=Newsway|access-date=March 21, 2020 |language=ko |date=October 5, 2015}}

Gameplay

=Format=

The guest artist(s) eliminate mystery singers at the end of each round, with the last remaining mystery singer ended up in a duet performance by one of the guest artists.{{efn|name="KR2 Gameplay"|For this season's gameplay changes:

  • The number of mystery singers are set to seven (for the rest of episodes) or eight (ep. 1).}}

If the last remaining mystery singer is good, they are granted to release a digital single; if a singer is bad, they win {{SK won|link=yes|5,000,000}}.

=Rounds=

{{olist|Visual round

The guest artist is given some time to observe and examine each mystery singer based on their appearance. Afterward, a muted video of each mystery singer that reveals only 0.3 seconds of their singing voice is played as an additional hint.

|Lip sync round

Each mystery singer performs a lip sync to a song; good singers mime to a recording of their own, while bad singers mime to a recording by someone else.

|Evidence round

A proof of each mystery singer's singing ability (i.e. photo, video, certificates, etc.) is shown on the screen. Good singers have own evidences, while bad singers have their evidences fabricated.

}}

Episodes (2015)

=Guest artists=

class="toccolours" style="font-size:100%; white-space:nowrap;"

|Legend:

|      

{{legend|#9f9|Good singer}}
{{legend|#ffc7c7|Bad singer}}

class="wikitable plainrowheaders mw-collapsible" style="text-align:center; line-height:23px; width:100%;"

!colspan="2" width="1%"|Episode

!rowspan="3" width="10%"|Guest artist{{efn|name="Guest artists"|For the returning guest artists (which also include foreigners or former good singers), names are displayed in italics.}}

!colspan="8"|Mystery singers
{{nobold|{{small|(In their respective numbers and aliases)}}}}{{efn|name="Mystery singers"|For the mixed groups, names of the bad singers are displayed in italics.}}

rowspan="2"|{{nobold|#}}

!rowspan="2"|{{nobold|Date}}

!colspan="7"|Elimination order

!rowspan="2"|Winner

colspan="3"|{{nobold|Visual round}}

!colspan="2"|{{nobold|Lip sync round}}

!colspan="2"|{{nobold|Evidence round}}

1

|October 22, 2015

|Shin Seung-hun
{{cite web |title='너의 목소리가 보여 시즌2', 역대급 나얼 '김민석'… 진짜 나얼도 잡겠네 '깜놀' |url=http://www.etoday.co.kr/news/view/1221373 |work=Entertainment Today|access-date=March 21, 2020 |language=ko |date=October 23, 2015}}{{cite web |title='너의목소리가보여 시즌2' 신승훈, 최악을 '촉'…실력자만 쏙쏙 |url=http://www.etoday.co.kr/news/view/1220776 |work=Entertainment Today|access-date=March 21, 2020 |language=ko |date=October 23, 2015}}{{cite web |title='너의 목소리가 보여 시즌2' 고음 도사, 파워풀한 가창력에 신승훈 '당황'…"누가 음치라고 했어?" |url=http://m.newspim.com/news/view/20151023000312 |work=Newspim |access-date=March 21, 2020 |language=ko |date=October 23, 2020}}

|width="10%" {{yes|1. Jung Ji-woo}}

|width="10%" {{no|8. Oh Se-jong}}

|width="10%" {{yes|6. Park Ji-hyuk}}

|width="10%" {{yes|4. Kim Min-seok}}

|width="10%" {{no|3. Lee So-dam}}

|width="10%" {{yes|5. Kim Cheong-il}}

|width="10%" {{no|2. Lee Young-hoon}}

|width="10%" {{no|7. Choi Seon-ah}}

2

|October 29, 2015

|Im Chang-jung
{{cite web |last1=Jeong |first1=Ahn-ji |title='너의 목소리가 보여 시즌2' 폰포츠, 안영미와 싱크로율 100% "남자 였어?" |url=http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2015/10/30/2015103000955.htm |work=Chosun Ilbo |access-date=March 21, 2020 |language=ko |date=October 30, 2015 }}{{Dead link|date=August 2024 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}{{cite web |last1=Kim |first1=Ji-ha |title=너목보2' 음치 판정 '유재석 처제', 연기 전공 대학생 |url=http://tvdaily.asiae.co.kr/read.php3?aid=14461265551006963019 |work=The Asia Business Daily |access-date=March 21, 2020 |language=ko |date=October 30, 2015 }}{{Dead link|date=August 2024 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}{{cite web |last1=Soo |first1=Mi-jeon |title=[너의 목소리가 보여2 동영상] '음치' 스나입스의 '이 음의 끝을 잡고' |url=http://enews24.tving.com/star/article?nsID=916460 |work=EntNews24 |access-date=March 21, 2020 |language=ko |date=October 30, 2015 }}{{Dead link|date=August 2024 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}

|{{yes|1. {{ill|Shin Seo-woo|ko|신서우}}}}

|{{no|5. Choi Noo-ri}}

|colspan="2"{{yes|6. Lee Sang-hoon}}

|{{no|7. Jung Hye-won}}

|{{no|4. {{flagicon|USA}} Joel}}

|{{no|2. Heo Young-hyun}}

|{{yes|3. Han Yeo-wool}}

3

|November 5, 2015

|Insooni
{{cite web |title='너목보2' 300 보컬, 인순이가 선택한 최후 1인..음치 '대반전' |url=http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2015/11/05/2015110504098.html |work=Chosun Ilbo |access-date=March 21, 2020 |language=ko |date=November 5, 2015}}{{cite web |last1=Jeong |first1=An-ji |title='너의 목소리가 보여 시즌2' 인순이, "김완선-이주노 백댄서 출신" |url=http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2015/11/05/2015110503939.html |work=Chosun Ilbo |access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=November 5, 2015}}

|{{no|4. Jo Young-myung}}

|{{yes|1. Hong Eui-seon}}

|colspan="2"{{yes|7. Kim Young-hoo}}

|{{no|2. Kim Ye-seul}}

|{{no|6. Ryu Moo-hyung}}

|{{yes|5. Han Soo-ji}}

|{{no|3. Jo Joon-beom}}

4

|November 12, 2015

|K.Will
{{cite web |title='너의 목소리가 보여2' 의정부 아이비는 실력자 '허스키 보이스' |url=http://www.sportsq.co.kr/news/articleView.html?idxno=104266 |work=SportsQ | date=November 12, 2015 |access-date=March 22, 2020 |language=ko |format=November 12, 2020}}{{cite web |title='너의 목소리가 보여2' 케이윌, 컬투 매니저와 환상 호흡 '수준급 노래실력에 감탄' |url=http://www.etoday.co.kr/news/view/1233763 |work=Entertainment Today|access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=November 12, 2015}}{{cite web |title='너의 목소리가 보여2' 케이윌, 컬투 매니저와 환상 호흡 '수준급 노래실력에 감탄' |url=http://www.busan.com/view/busan/view.php?code=20151113000120 |work=Busan Metropolitan News |access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=November 13, 2015}}

|{{yes|7. Kim Gyu-rim}}

|{{yes|2. Park Soo-ho}}

|colspan="2"{{yes|3. Chu Hwa-jeong}}

|{{yes|4. Shin Hyun-woo}}

|{{no|5. Shin Min-gyu}}

|{{no|6. Lee Seung-gyu}}

|{{yes|1. Kim Dong-ha}}

5

|November 19, 2015

|Dynamic Duo
{{cite web |title='너의 목소리가 보여 시즌2' 조하율, '쎈언니' 제시와 싱크로율 100% '정말 닮았네!' |url=http://m.newspim.com/news/view/20151120000373 |work=Newspim |access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=November 20, 2015}}{{cite web |title=경인일보 너의 목소리가 보여 시즌2' 도수높은 허스키 김기태 열창에 |url=http://m.kyeongin.com/view.php?key=20151120010007955 |work=Kyeongin Ilbo |access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=November 20, 2015}}{{cite web |last1=Yoon |first1=Min |title=[시선강탈] '싱어송라이터 홍대 마녀' 김자영, 38살에 20대 동안 외모 '눈길' (너목보2) |url=http://tvdaily.asiae.co.kr/read.php3?aid=14479484511019931019 |work=The Asia Business Daily |access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=November 20, 2015 }}{{Dead link|date=August 2024 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}{{cite web |title=[어저께TV] 다이나믹듀오, '너목보2' 출연하길 참 잘했죠 |url=http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2015/11/20/2015112000621.html |work=Chosun Ilbo |access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=November 20, 2015}}

|{{yes|1. Lee Il-song}}

|{{yes|6. Jo Ha-yool}}

|colspan="2"{{yes|3. {{ill|Kim Ki-tae (singer)|lt=Kim Ki-tae|ko|김기태 (1983년)}}}}

|{{no|7. Moon Sung-joon}}

|{{yes|4. Cha Min-soo}}

|{{no|2. Kim Ja-young}}

|{{yes|5. Jung Goo-han}}

6

|November 26, 2015

|Hwanhee
{{cite web |title='너의 목소리가 보여2' 환희, 발라드 춘향 음치 반전에 "거짓말하지 마"…'충격' |url=https://www.hankookilbo.com/News/Read/201511262326389522 |work=Hankook Ilbo |access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=November 26, 2015}}{{cite web |title=중국수지, 너의 목소리가 보여2 '중국 100회 공연 수지' 닉네임 달고 출연 '도플갱어 외모' |url=https://m.etnews.com/20151127000286#cb |work=ETNews |access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=November 27, 2015}}{{cite web |title='너의 목소리가 보여2' 소녀시대 유리 친오빠는 실력자였다 '훈훈 남매' |url=http://m.sportschosun.com/news.htm?id=201511270100305670020718&ServiceDate=20151126#_enliple |work=Chosun Ilbo |access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=November 26, 2015}}

|{{yes|2. Choi Hyung-gwan}}

|{{no|7. Seo Jeong-hyun}}

|colspan="2"{{yes|1. Kwon Hyuk-joon}}

|{{no|4. Jang Byung-hoon}}

|{{yes|3. Lee Soo-jeong}}

|{{yes|5. Kim Gwan-ho}}

|{{no|6. Kim Hye-jeong}}

7

|December 3, 2015

|Johan Kim
{{cite web |last1=Park |first1=Eunhee |title='너의 목소리가 보여 시즌2' 김조한, 첫 번째 음치 선택 성공…이특 "시즌2 최초" |url=http://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20151203002216556|language=ko|work=Asia Today (South Korea) |access-date=March 22, 2020 |date=December 4, 2015}}{{cite web |last1=Park |first1=Eunhee |title='너의 목소리가 보여 시즌2' 모델 구혜연, '지코와 작업한 Girl'로 출연…수준급 실력 선봬 |url=http://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20151203002229202 |work=Asia Today|access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=December 3, 2020}}{{cite web |last1=Lee |first1=Ki-yoon |title='너목보2' 삼계리 토종 소울 '신주로' 씨, 김조한 경악한 노래실력 |url=http://tvdaily.asiae.co.kr/read.php3?aid=14491511921029076019 |language=ko |work=The Asia Business Daily |access-date=March 22, 2020 |date=November 3, 2015 }}{{Dead link|date=August 2024 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}{{cite web |title=김조한 측 "컴백 첫 예능 '너목보2', 잊지 못할 경험" |url=http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2015/12/04/2015120400711.html |work=Chosun Ilbo |access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=December 4, 2015}}

|{{no|1. Shin Jae-won}}

|{{yes|4. Song Min-gon}}

|colspan="2"{{yes|2. Park Won-Il}}

|{{yes|3. {{ill|Han Dam Hee|lt=Goo Hye-yeon|ko|한담희}}}}

|{{yes|6. Kim Yong-jin}}

|{{yes|7. Shin Joo-ro}}

|{{no|5. Jung Hyun-wook}}

8

|December 10, 2015

|Brown Eyed Girls
{{cite web |last1=Hwang |first1=Seo-yeon |title=너의목소리가보여2' 택배돌 이건 "제국의 아이돌 될 뻔" 진짜 실력자 |url=http://mtvdaily.asiae.co.kr/article.php?aid=14497529531033398019 |work=The Asia Business Daily |access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=December 10, 2015 }}{{Dead link|date=August 2024 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}{{cite web |last1=Cho |first1=Yeon-soon |title='너의 목소리가 보여 시즌2' 문수진, 에이미 와인하우스 뺨치는 가창력 '진짜 실력자' |url=http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2015/12/11/2015121100309.html |work=Chosun Ilbo |access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=December 10, 2015}}{{cite web |last1=Hwang |first1=Seo-yoon |title='너의목소리가보여2' 버블시스터즈 랑쑈 박진영, 진짜 실력자 '충격' |url=http://tvdaily.asiae.co.kr/read.php3?aid=14497548391033426019 |work=The Asia Business Daily |access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=December 10, 2015 }}{{Dead link|date=August 2024 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}{{cite web |last1=Hong |first1=Min-ki |title='너의 목소리가 보여 시즌2' 에이미 와인하우스 뺨치는 여고생 실력자 등장 '소름' |url=http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2015/12/11/2015121101728.html |work=Chosun Ilbo |access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=December 11, 2015}}

|{{yes|4. Lee Geon}}

|{{yes|1. Park Jin-young}}

|colspan="2"{{yes|2. Yoo Kyung-mo}}

|{{no|6. Kim Hwa-young}}

|{{no|3. Oh Da-hyun}}

|{{yes|5. Moon Soo-jin}}

|{{no|7. Lee Ga-ram}}

9

|December 17, 2015

|Wheesung
{{cite web |title='너목보2' 주니퍼, 알고보니 김범수 대학동기 "조마조마했다" |url=http://www.etoday.co.kr/news/view/1255146 |work=Entertainment Today|access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=December 18, 2015}}{{cite web |last1=Lee |first1=Hyun-ji |title='너의 목소리가 보여 시즌2' SBS '육룡이 나르샤' 조명감독은 음치 "스포트라이트 받겠다" |url=http://www.newsinside.kr/news/articleView.html?idxno=371385 |work=News Inside|access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=December 18, 2015}}
{{cite web |last1=Joon |first1=Hee-jin |title='너의 목소리가 보여 시즌2' 미녀교관 허숙희, 음치 아닌 실력자 |url=http://stoo.asiae.co.kr/article.php?aid=22847655361 |work=The Asia Business Daily |access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=December 17, 2015 }}{{Dead link|date=August 2024 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}{{cite web |last1=Lee |first1=Hyun-ji |title='너의 목소리가 보여 시즌2' 서울대 월미유 원지혜 "24살, 성악으로 소통하고 싶어서" |url=http://www.newsinside.kr/news/articleView.html?idxno=371375 |work=News Inside|access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=December 17, 2015}}{{cite web |last1=Soo |first1=Mi-jeon |title=[너의 목소리가 보여2 동영상] 역시 '갓휘성'! 감동의 듀엣 무대 '안되나요~' |url=http://enews24.tving.com/news/article?nsID=960408 |work=EntNews24 |access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=December 18, 2015 }}{{Dead link|date=August 2024 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}

|{{no|2. Jo Min-jae}}

|{{yes|4. {{ill|Junyfore|lt=Park Jun-young|ko|주니퍼 (가수)}}}}

|colspan="2"{{yes|6. Son Woong}}

|{{no|5. Park Eui-chan}}

|{{no|7. Lee Dae-hyuk}}

|{{yes|3. Park Sol-yi}}

|{{yes|1. Im Dong-woo}}

10

|December 24, 2015

|Gummy
{{cite web |title='너의 목소리가 보여 시즌2' 사과 아가씨 이윤아, '쑥대머리' 화제… 발라드+국악의 조화 |url=http://news.jtbc.joins.com/article/article.aspx?news_id=NB11131990 |work=Joongang Ilbo |access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=December 25, 2015}}{{cite web |last1=Soon |first1=Mi-kyung |title='너목보' 연대 의대 아델, 음치였다..'반전' |url=http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2015/12/24/2015122403455.html |work=Chosun Ilbo |access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=December 25, 2015}}{{cite web |last1=Park |first1=Eunhee |title='너의 목소리가 보여 시즌2' 빅디디 박창수, 버클리 음대 출신 '레이철수' |url=http://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20151224002228176 |work=Asia Today|access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=December 25, 2015}}{{cite web |last1=Lee |first1=Hye-rin |title='거미 잡는 꽃순경' 박성록, 부산 대표한 음치 경찰 (너의 목소리가 보여2) |url=http://tvdaily.asiae.co.kr/read.php3?aid=14509653631041340019 |work=The Asia Business Daily |access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=December 24, 2015 }}{{Dead link|date=August 2024 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}

|{{yes|3. Kim Yoo-ri}}

|{{no|6. Yoon Yi-na}}

|colspan="2"{{yes|4. Park Hyun-sung}}

|{{yes|5. {{illm|BigDD|lt=Park Chang-soo|ko|빅디디}}}}

|{{no|1. Im Hoo-jeong}}

|{{yes|7. Lee Yoon-ah}}

|{{no|2. Park Sung-rok}}

11

|December 31, 2015

|Jo Sung-mo and the Aproband{{efn|name="KR2 Highlights"|For this season's highlights:

  • In 11th episode, Aproband was initially assigned as guest panelists before they assisted with Jo Sung-mo for a duet performance.{{cite web|title='너목보' 조성모, 실력자 줄줄이 놓쳤다..음치와 듀엣[종합]|url=http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2015/12/31/2015123103711.html|work=Chosun Ilbo|access-date=March 22, 2020|language=ko|date=December 31, 2015}}}}

|{{no|7. Yoon Gi-hoon}}

|{{yes|5. Chae Bo-hun}}

|colspan="2"{{yes|3. Park Min-goo}}

|{{no|4. Park Yoo-jin}}

|{{yes|1. {{illm|Seol Ha-yoon|ko|설하윤}}}}

|{{yes|6. Lee Gyu-ra}}

|{{no|2. Yoo Byung-do}}

=Panelists=

class="toccolours" style="font-size:100%; white-space:nowrap;"

|Legend:

|      

{{legend|#ddffdd|Main panelist}}
{{legend|#ffd|Additional panelist}}
{{legend|#daebff|Guest panelist}}

class="wikitable plainrowheaders mw-collapsible" style="text-align:center; line-height:23px; width:100%;"

!rowspan="2" width="1%"|Episode

!colspan="11" |Panelists

width="9%"|{{nobold|1{{sup|st}}}}

!width="9%"|{{nobold|2{{sup|nd}}}}

!width="9%"|{{nobold|3{{sup|rd}}}}

!width="9%"|{{nobold|4{{sup|th}}}}

!width="9%"|{{nobold|5{{sup|th}}}}

!width="9%"|{{nobold|6{{sup|th}}}}

!width="9%"|{{nobold|7{{sup|th}}}}

!width="9%"|{{nobold|8{{sup|th}}}}

!width="9%"|{{nobold|9{{sup|th}}}}

!width="9%"|{{nobold|10{{sup|th}}}}

!width="9%"|{{nobold|11{{sup|th}}}}

1

|rowspan="11" {{CMain|Kim Sang-hyuk (Click-B)}}

|rowspan="11" {{CMain|Lee Sang-min}}

|rowspan="2" {{CMain|Han Hee-jun}}

|{{CGuest|Jang Dong-min}}

|rowspan="2" {{CGuest|Jang Do-yeon}}

|rowspan="2" {{CGuest|{{ill|Yoon Sung-ho|ko|윤성호}}}}

|rowspan="2" {{CGuest|Julian Quintart{{efn|name="KR2 Panel"|These are the list of foreign panelist(s) having assigned for this season:

  • Belgium — Julian Quintart (2 {{abbr|eps|Episodes}})}}}}

|{{CGuest|Seo Yu-ri}}

|colspan="3" {{CEmpty}} Vacant

2

|{{CAlso starring|Ben}}

|{{CGuest|{{ill|Yoo Sang-moo|ko|유상무}}}}

|{{CGuest|Kim Sae-rom}}

|{{CGuest|Yulhee (Laboum)}}

|{{CEmpty}} Vacant

3

|rowspan="8" {{CMain|Park Hwi-soon}}

|{{CGuest|Jeong Ga-eun}}

|{{CGuest|{{ill|Gong Seo-young|ko|공서영}}}}

|{{CGuest|Park Na-rae}}

|{{CGuest|Chunji (Teen Top)}}

|rowspan="2" colspan="4" {{CEmpty}} Vacant

4

|rowspan="7" {{CMain|Han Hee-jun}}

|rowspan="2" {{CAlso starring|Ben}}

|{{CGuest|{{ill|Kim Hyo-jin (comedian)|lt=Kim Hyo-jin|ko|김효진 (희극인)}}}}

|{{CGuest|{{ill|Ahn Hye-kyung|ko|안혜경}}}}

5

|rowspan="4" {{CGuest|Shinsadong Tiger}}

|{{CGuest|Yulhee (Laboum)}}

|{{CGuest|{{ill|Hong Hyun-hee (comedian)|ko|홍현희|lt=Hong Hyun-hee}}}}

|{{CGuest|Kisum}}

|colspan="2" {{CEmpty}} Vacant

6

|{{CGuest|Jang Do-yeon}}

|{{CGuest|{{ill|Gong Seo-young|ko|공서영}}}}

|{{CGuest|U Sung-eun}}

|colspan="4" rowspan="2" {{CEmpty}} Vacant

7

|rowspan="3" {{CAlso starring|Ben}}

|{{CGuest|Kim Ji-min}}

|{{CGuest|{{ill|Choi Hee|ko|최희}}}}

8

|{{CGuest|Jang Do-yeon}}

|{{CGuest|{{ill|Ahn Hye-kyung|ko|안혜경}}}}

|{{CGuest|{{ill|Kim Beom-soo (presenter)|lt=Kim Beom-soo|ko|김범수 (방송인)}}}}

|colspan="2" {{CEmpty}} Vacant

9

|{{CGuest|Gong Seo-young}}

|{{CGuest|{{ill|Hong Yoon-hwa|ko|홍윤화}}}}

|{{CGuest|Shorry J (Mighty Mouth)}}

|colspan="3" {{CEmpty}} Vacant

10

|{{CGuest|Jang Do-yeon}}

|{{CGuest|Choi Hee}}

|{{CGuest|Son Seung-yeon}}

|colspan="4" {{CEmpty}} Vacant

11

|{{CAlso starring|Ben}}

|{{CGuest|Kim Ji-min}}

|{{CGuest|Jang Su-won}}

|{{CGuest|Kim Na-young}}

|colspan="5" {{CGuest|Aproband
{{small|(Park Joon-soo, Noh Eun-jong, Moon Sang-seon, Seo Young-min, and Lee Gwi-nam)}}{{efn|name="KR2 Highlights"}}}}

Episodes (2016)

=Guest artists=

class="toccolours" style="font-size:100%; white-space:nowrap;"

|Legend:

|      

{{legend|#9f9|Good singer}}
{{legend|#ffc7c7|Bad singer}}

class="wikitable plainrowheaders mw-collapsible" style="text-align:center; line-height:23px; width:100%;"

!colspan="2" width="1%"|Episode

!rowspan="3" width="11%"|Guest

!colspan="7"|Mystery singers
{{nobold|{{small|(In their respective numbers and aliases)}}}}{{efn|name="Mystery singers"}}

rowspan="2"|{{nobold|#}}

!rowspan="2"|{{nobold|Date}}

!colspan="6"|Elimination order

!rowspan="2"|Winner

colspan="2"|{{nobold|Visual round}}

!colspan="2"|{{nobold|Lip sync round}}

!colspan="2"|{{nobold|Evidence round}}

12

|January 7, 2016

|Shin Hye-sung
{{cite web |last1=Park |first1=Eunhee |title='너의 목소리가 보여 시즌2' 백지영백댄서 이원미 "장수원, 팔뻗기만 석달 가르쳐" |url=http://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20160107002230494 |work=Asia Today|access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=January 7, 2016}}{{cite web |title='너의 목소리가 보여 시즌2' 신혜성, 거제 아이유 실력에 좌절...김범수와 듀엣에 "저기 내 자린데" |url=https://m.etnews.com/20160108000173#cb |work=ETNews |access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=January 8, 2016}}{{cite web |last1=Park |first1=Eunhee |title='너의 목소리가 보여 시즌2' 뽀선희 정현욱, 미성 소유 실력자였다 |url=http://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20160107002207365 |work=Asia Today|access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=January 8, 2016}}

|width="11%" {{yes|1. Kim Yoon-bae}}

|width="11%" {{yes|7. Jung Hyun-wook}}

|width="11%" {{no|3. Lee Seung-hwan}}

|width="11%" {{no|2. Lee Won-mi}}

|width="11%" {{yes|4. Hong Isaac}}

|width="11%" {{yes|6. Lee Ye-eun}}

|width="11%" {{no|5. Oh Doo-seok}}

13

|January 14, 2016

|Yoon Jong-shin
{{cite web |last1=Lee |first1=Eun-hye |title='너의 목소리가 보여 시즌2' '박진영의 영재 육성 패밀리' 민동성, 모두를 놀라게 한 '음치 무대'... 씨엔블루 '외톨이야' 열창 |url=http://www.sportsq.co.kr/news/articleView.html?idxno=124909 |work=SportsQ |access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=January 14, 2016}}{{cite web |last1=Lee |first1=Eun-hye |title='너의 목소리가 보여 시즌2' '015B가 되고 싶었던 꼬마 룰라' 이태형, 모두를 웃게 한 '반전 무대' |url=http://www.sportsq.co.kr/news/articleView.html?idxno=124906 |work=SportsQ |access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=January 14, 2016}}

|{{yes|5. Lee Seung-gyu}}

|{{no|7. Lee Tae-hyung}}

|{{no|1. Min Dong-sung}}

|{{yes|3. Kim Sung-bae}}

|{{yes|2. Park Da-hye}}

|{{no|4. Park Jae-hyung}}

|{{yes|6. Hwang Seok-bin}}

14

|January 21, 2016

|Lee Jae-hoon
{{cite web |last1=Cheon |first1=Ji-hyun |title=너의 목소리가 보여 시즌 2' 민대홍, "민경훈 군대에 간 사이 |url=http://www.topstarnews.net/news/articleView.html?idxno=174814 |work=Top Star News|access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=January 22, 2016}}{{cite web |title=너목보2 응답하라 삼천포 전상근, '걱정말아요 그대' 열창...역대급 감성과 목소리 |url=https://www.etnews.com/20160122000141?m=1 |work=ETNews |access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=January 22, 2016}}
{{cite web |title='너의 목소리가 보여2' 설리 동네 오빠 김주영 "엑소 가이드 녹음, 내가 했다" |url=http://www.etoday.co.kr/news/view/1274687 |work=Entertainment Today |access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=January 22, 2016}}{{cite web |title='너의 목소리가 보여 시즌2' 아수라 백작, 소찬휘 'Tears' 완벽 소화 '깜짝'…"남자야 여자야?" |url=http://www.etoday.co.kr/news/view/1274823 |work=Entertainment Today |access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=January 22, 2020}}{{cite web |last1=Lee |first1=Ji-hyun |title='너의 목소리가 보여 시즌2' 이재훈, 실력자 선택 '감동의 마지막 무대' |url=http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2016/01/21/2016012103993.html |work=Chosun Ilbo |access-date=March 22, 2020 |language=ko |date=January 22, 2020}}

|{{yes|1. Min Dae-hong}}

|{{no|2. Kim Seon-woo}}

|{{yes|6. Kim Joo-young}}

|{{yes|5. {{ill|Jeon Sang-geun|ko|전상근}}}}

|{{yes|7. Lee Sang-ho}}

|{{no|4. Park Min-young}}

|{{yes|3. Lee Won-tam}}

=Panelists=

class="toccolours" style="font-size:100%; white-space:nowrap;"

|Legend:

|      

{{legend|#ddffdd|Main panelist}}
{{legend|#ffd|Additional panelist}}
{{legend|#daebff|Guest panelist}}

class="wikitable plainrowheaders mw-collapsible" style="text-align:center; line-height:23px; width:100%;"

!rowspan="2" width="1%"|Episode

!colspan="9" |Panelists

width="11%"|{{nobold|1{{sup|st}}}}

!width="11%"|{{nobold|2{{sup|nd}}}}

!width="11%"|{{nobold|3{{sup|rd}}}}

!width="11%"|{{nobold|4{{sup|th}}}}

!width="11%"|{{nobold|5{{sup|th}}}}

!width="11%"|{{nobold|6{{sup|th}}}}

!width="11%"|{{nobold|7{{sup|th}}}}

!width="11%"|{{nobold|8{{sup|th}}}}

!width="11%"|{{nobold|9{{sup|th}}}}

12

|{{CMain|Kim Sang-hyuk (Click-B)}}

|{{CMain|Lee Sang-min}}

|rowspan="3" {{CMain|Park Hwi-soon}}

|rowspan="2" {{CGuest|Kim Ji-min}}

|rowspan="2" {{CGuest|Jang Su-won}}

|{{CGuest|Hong Jin-kyung}}

|{{CGuest|Brian Joo (Fly to the Sky)}}

|{{CGuest|{{ill|Kim Il-joong (presenter)|lt=Kim Il-joong|ko|김일중 (방송인)}}}}

|{{CEmpty}} Vacant

13

|{{CGuest|Jang Dong-min}}

|{{CGuest|Kim Hyo-jin}}

|{{CGuest|Kim Na-young}}

|{{CGuest|{{ill|Yoon Tae-jin (presenter)|lt=Yoon Tae-jin|ko|윤태진 (방송인)}}}}

|{{CGuest|Jo Jung-chi}}

|{{CGuest|Oh Hyun-min}}

14

|{{CMain|Kim Sang-hyuk (Click-B)}}

|{{CMain|Lee Sang-min}}

|{{CMain|Han Hee-jun}}

|{{CAlso starring|Ben}}

|{{CGuest|Lee Ha-neul (DJ DOC)}}

|{{CGuest|Kim Il-joong}}

|{{CGuest|{{ill|Maeng Seung-ji|ko|맹승지}}}}

|{{CEmpty}} Vacant

Reception

class="toccolours" style="font-size:100%; white-space:nowrap;"

|Legend:

|      

