Ice hockey at the 2022 Winter Olympics – Men's team rosters
{{Short description|none}}
{{Ice hockey at the 2022 Winter Olympics}}
These are the team rosters of the nations participating in the men's ice hockey tournament of the 2022 Winter Olympics.
Team Denmark was the oldest team in the tournament, averaging 30 years and 11 months. Team USA was the youngest, with 25 years and 5 months.{{Cite web|url=https://www.quanthockey.com/olympics/en/teams/team-canada-players-2022-olympics-stats.html|title=Team Canada - Olympics - Beijing 2022 - Player Stats}}
Age and clubs listed as of the start of the tournament, 9 February 2022.
Group A
=Canada=
Head coach: Claude Julien
class="wikitable sortable" width="80%" style="font-size: 90%; text-align: center;"
!No. !Pos. !Name !Height !Weight !Birthdate !Team | ||||||
1 | G | style="text-align:left;" | {{sortname|Devon|Levi}} | {{convert|6|ft|0|in|cm|abbr=on}} | {{convert|185|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|2001|12|27}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|USA}} Northeastern Huskies |
3 | D | style="text-align:left;" | {{sortname|Brandon|Gormley}} | {{convert|6|ft|2|in|cm|abbr=on}} | {{convert|196|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1992|2|18}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|RUS}} Lokomotiv Yaroslavl |
5 | D | style="text-align:left;" | {{sortname|Morgan|Ellis}} | {{convert|6|ft|2|in|cm|abbr=on}} | {{convert|207|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1992|4|30}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|GER}} Eisbären Berlin |
7 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|Daniel|Carr|dab=ice hockey}} | {{convert|6|ft|0|in|cm|abbr=on}} | {{convert|194|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1991|11|1}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|SUI}} HC Lugano |
9 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|Corban|Knight}} | {{convert|6|ft|1|in|cm|abbr=on}} | {{convert|196|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1990|9|10}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|RUS}} Avangard Omsk |
10 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|Ben|Street|dab=ice hockey}} | {{convert|6|ft|0|in|cm|abbr=on}} | {{convert|190|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1987|2|13}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|DEU}} EHC Red Bull München |
11 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|Jack|McBain}} | {{convert|6|ft|3|in|cm|abbr=on}} | {{convert|201|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|2000|1|6}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|USA}} Boston College Eagles |
12 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|Eric|Staal}} (C) | {{convert|6|ft|4|in|cm|abbr=on}} | {{convert|194|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1984|10|29}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|USA}} Iowa Wild |
13 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|Kent|Johnson|dab=ice hockey}} | {{convert|6|ft|1|in|cm|abbr=on}} | {{convert|165|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|2002|10|18}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|USA}} Michigan Wolverines |
15 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|Adam|Tambellini}} | {{convert|6|ft|4|in|cm|abbr=on}} | {{convert|194|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1994|11|1}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|SWE}} Rögle BK |
19 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|Eric|O'Dell}} | {{convert|6|ft|0|in|cm|abbr=on}} | {{convert|205|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1990|6|21}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|RUS}} HC Dynamo Moscow |
20 | D | style="text-align:left;" | {{sortname|Alex|Grant|dab=ice hockey}} | {{convert|6|ft|3|in|cm|abbr=on}} | {{convert|209|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1989|1|20}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|FIN}} Jokerit |
22 | D | style="text-align:left;" | {{sortname|Owen|Power}} | {{convert|6|ft|6|in|cm|abbr=on}} | {{convert|214|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|2002|11|22}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|USA}} Michigan Wolverines |
23 | D | style="text-align:left;" | {{sortname|Tyler|Wotherspoon}} | {{convert|6|ft|2|in|cm|abbr=on}} | {{convert|207|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1993|3|12}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|USA}} Utica Comets |
26 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|Daniel|Winnik}} | {{convert|6|ft|2|in|cm|abbr=on}} | {{convert|209|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1985|3|6}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|SUI}} Genève-Servette HC |
27 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|Adam|Cracknell}} | {{convert|6|ft|3|in|cm|abbr=on}} | {{convert|209|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1985|7|15}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|USA}} Bakersfield Condors |
32 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|Mason|McTavish}} | {{convert|6|ft|1|in|cm|abbr=on}} | {{convert|207|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|2003|1|30}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|CAN}} Hamilton Bulldogs |
37 | D | style="text-align:left;" | {{sortname|Mat|Robinson}} | {{convert|5|ft|9|in|cm|abbr=on}} | {{convert|181|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1986|1|20}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|RUS}} SKA Saint Petersburg |
39 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|Landon|Ferraro}} | {{convert|6|ft|0|in|cm|abbr=on}} | {{convert|176|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1991|8|8}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|DEU}} Kölner Haie |
44 | D | style="text-align:left;" | {{sortname|Mark|Barberio}} | {{convert|6|ft|1|in|cm|abbr=on}} | {{convert|207|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1990|3|23}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|RUS}} Ak Bars Kazan |
51 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|David|Desharnais}} (A) | {{convert|5|ft|7|in|cm|abbr=on}} | {{convert|176|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1986|9|14}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|SUI}} HC Fribourg-Gottéron |
56 | D | style="text-align:left;" | {{sortname|Maxim|Noreau}} (A) | {{convert|5|ft|11|in|cm|abbr=on}} | {{convert|196|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1987|5|24}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|SUI}} ZSC Lions |
60 | D | style="text-align:left;" | {{sortname|Jason|Demers}} | {{convert|6|ft|1|in|cm|abbr=on}} | {{convert|194|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1988|6|9}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|RUS}} Ak Bars Kazan |
80 | G | style="text-align:left;" | {{sortname|Edward|Pasquale}} | {{convert|6|ft|3|in|cm|abbr=on}} | {{convert|218|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1990|11|20}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|RUS}} Lokomotiv Yaroslavl |
90 | G | style="text-align:left;" | {{sortname|Matt|Tomkins}} | {{convert|6|ft|3|in|cm|abbr=on}} | {{convert|194|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1994|6|19}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|SWE}} Frölunda HC |
91 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|Jordan|Weal}} | {{convert|5|ft|10|in|cm|abbr=on}} | {{convert|179|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1992|4|15}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|RUS}} Ak Bars Kazan |
96 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|Josh|Ho-Sang}} | {{convert|6|ft|0|in|cm|abbr=on}} | {{convert|172|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1996|1|22}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|CAN}} Toronto Marlies |
Sidney Crosby, Connor McDavid, and Alex Pietrangelo were named to the Canadian roster on October 3, 2021 but did not participate due to the NHL's decision not to send players to the Olympics due to the COVID-19 pandemic.{{Cite web |author=TSN ca Staff |date=2021-10-03 |title=Crosby, McDavid, Pietrangelo named to Olympic team - TSN.ca |url=https://www.tsn.ca/sidney-crosby-connor-mcdavid-alex-pietrangelo-team-canada-2022-olympics-1.1701671 |access-date=2022-09-09 |website=TSN |language=en}}{{Cite web |title=NHL players will not participate in 2022 Beijing Olympics |url=https://www.nhl.com/news/nhl-players-will-not-participate-in-2022-beijing-olympics/c-329206756 |access-date=2022-09-09 |website=NHL.com |language=en-US}}
=China=
The roster was announced on 28 January 2022.{{cite web|date=28 January 2022|title=Enter the Dragons|url=https://www.iihf.com/en/events/2022/olympic-m/news/31645/enter_the_dragons|access-date=28 January 2022|publisher=International Ice Hockey Federation}}
Due to the lack of ice hockey talent in China players had to be recruited from abroad. The men's hockey team has eleven Canadians, six Chinese, seven Americans, and a Russian.{{cite web |last1=Olsvik |first1=Justin |title=China Recruited Canadians to Avoid Embarrassment on the Olympic Ice |url=https://thediplomat.com/2022/02/china-recruited-canadians-to-avoid-embarrassment-on-olympic-ice/ |website=thediplomat.com |publisher=The Diplomat |access-date=4 February 2022}}{{cite web |url=https://www.eliteprospects.com/team/14596/china|website=www.eliteprospects.com|title=Elite Prospects - China|access-date=6 February 2022}} Neither the Chinese Olympic Committee, International Ice Hockey Federation nor the IOC commented on how it was possible for foreign players to compete for China, as the Olympic Charter requires competitors to be citizens of the country they represent. The IOC Executive Board has the authority to make certain exceptions of a "general or individual nature", though it is unclear whether this was the case. When asked whether he had naturalized as a Chinese citizen, athlete Jake Chelios refused to comment, though he confirmed that he still had his American passport.{{Cite news|last=Higgins|first=Laine|date=2022-02-12|title=Jake Chelios Is American, Greek, Scottish, German and Irish. He's Playing for the Chinese Hockey Team.|language=en-US|work=Wall Street Journal|url=https://www.wsj.com/articles/jake-chelios-chinese-mens-hockey-beijing-olympics-11644667347|access-date=2022-02-13|issn=0099-9660}}
Head coach: {{flagicon|ITA}} Ivano Zanatta
class="wikitable sortable" width="80%" style="font-size: 90%; text-align: center;"
!No. !Pos. !Name !Height !Weight !Birthdate !Team | ||||||
33 | G | align=left | Pengfei Han | 1.81 m (5 ft 11 in) | 75 kg (165 lb) | align=right | {{birth date and age2|2022|2|9|1991|5|29}} | align=left |{{flagicon|PRC}} HC Kunlun Red Star |
1 | G | align=left | Paris O'Brien | 1.91 m (6 ft 3 in) | 82 kg (181 lb) | align=right | {{birth date and age2|2022|2|9|2000|4|15}} | align=left |{{flagicon|PRC}} HC Kunlun Red Star |
45 | G | align=left | Jeremy Smith | 1.83 m (6 ft 0 in) | 79 kg (175 lb) | align=right | {{birth date and age2|2022|2|9|1989|4|13}} | align=left |{{flagicon|PRC}} HC Kunlun Red Star |
7 | D | align=left | Jake Chelios | 1.88 m (6 ft 2 in) | 84 kg (185 lb) | align=right | {{birth date and age2|2022|2|9|1991|3|8}} | align=left |{{flagicon|PRC}} HC Kunlun Red Star |
6 | D | align=left | Zimeng Chen | 1.78 m (5 ft 10 in) | 81 kg (179 lb) | align=right | {{birth date and age2|2022|2|9|1997|6|26}} | align=left |{{flagicon|PRC}} HC Kunlun Red Star |
2 | D | align=left | Jason Fram | 1.8 m (5 ft 11 in) | 88 kg (194 lb) | align=right | {{birth date and age2|2022|2|9|1995|4|23}} | align=left |{{flagicon|PRC}} HC Kunlun Red Star |
60 | D | align=left | Denis Osipov | 1.83 m (6 ft 0 in) | 90 kg (198 lb) | align=right | {{birth date and age2|2022|2|9|1987|5|9}} | align=left |{{flagicon|PRC}} HC Kunlun Red Star |
77 | D | align=left | Ty Schultz (A) | 1.85 m (6 ft 1 in) | 91 kg (201 lb) | align=right | {{birth date and age2|2022|2|9|1997|3|5}} | align=left |{{flagicon|PRC}} HC Kunlun Red Star |
5 | D | align=left | Ryan Sproul | 1.93 m (6 ft 4 in) | 91 kg (200 lb) | align=right | {{birth date and age2|2022|2|9|1993|1|13}} | align=left |{{flagicon|PRC}} HC Kunlun Red Star |
81 | D | align=left | Ruinan Yan | 1.89 m (6 ft 2 in) | 90 kg (198 lb) | align=right | {{birth date and age2|2022|2|9|2001|1|25}} | align=left |{{flagicon|PRC}} HC Kunlun Red Star |
93 | D | align=left | Zach Yuen | 1.85 m (6 ft 1 in) | 89 kg (196 lb) | align=right | {{birth date and age2|2022|2|9|1993|3|3}} | align=left |{{flagicon|PRC}} HC Kunlun Red Star |
11 | D | align=left | Pengfei Zhang | 1.77 m (5 ft 10 in) | 67 kg (148 lb) | align=right | {{birth date and age2|2022|2|9|1998|5|9}} | align=left |{{flagicon|PRC}} HC Kunlun Red Star |
22 | F | align=left | Parker Foo | 1.85 m (6 ft 1 in) | 78 kg (172 lb) | align=right | {{birth date and age2|2022|2|9|1998|9|12}} | align=left |{{flagicon|PRC}} HC Kunlun Red Star |
15 | F | align=left | Spencer Foo (A) | 1.83 m (6 ft 0 in) | 86 kg (190 lb) | align=right | {{birth date and age2|2022|2|9|1994|5|19}} | align=left |{{flagicon|PRC}} HC Kunlun Red Star |
17 | F | align=left | Jianing Guo | 1.77 m (5 ft 10 in) | 77 kg (170 lb) | align=right | {{birth date and age2|2022|2|9|2000|4|26}} | align=left |{{flagicon|PRC}} HC Kunlun Red Star |
47 | F | align=left | Cory Kane | 1.87 m (6 ft 2 in) | 94 kg (207 lb) | align=right | {{birth date and age2|2022|2|9|1990|9|15}} | align=left |{{flagicon|PRC}} HC Kunlun Red Star |
20 | F | align=left | Luke Lockhart | 1.77 m (5 ft 10 in) | 87 kg (192 lb) | align=right | {{birth date and age2|2022|2|9|1992|11|1}} | align=left |{{flagicon|PRC}} HC Kunlun Red Star |
61 | F | align=left | Ethan Werek | 1.88 m (6 ft 2 in) | 91 kg (200 lb) | align=right | {{birth date and age2|2022|2|9|1991|6|7}} | align=left |{{flagicon|PRC}} HC Kunlun Red Star |
91 | F | align=left | Tyler Wong | 1.75 m (5 ft 9 in) | 78 kg (172 lb) | align=right | {{birth date and age2|2022|2|9|1996|2|28}} | align=left |{{flagicon|PRC}} HC Kunlun Red Star |
10 | F | align=left | Xudong Xiang | 1.75 m (5 ft 9 in) | 72 kg (159 lb) | align=right | {{birth date and age2|2022|2|9|1995|8|24}} | align=left |{{flagicon|PRC}} HC Kunlun Red Star |
88 | F | align=left | Yan Juncheng | 1.8 m (5 ft 11 in) | 82 kg (181 lb) | align=right | {{birth date and age2|2022|2|9|2000|9|16}} | align=left |{{flagicon|PRC}} HC Kunlun Red Star |
98 | F | align=left | Rudi Ying | 1.85 m (6 ft 1 in) | 77 kg (169 lb) | align=right | {{birth date and age2|2022|2|9|1998|8|16}} | align=left |{{flagicon|PRC}} HC Kunlun Red Star |
18 | F | align=left | Brandon Yip (C) | 1.85 m (6 ft 1 in) | 88 kg (194 lb) | align=right | {{birth date and age2|2022|2|9|1985|4|25}} | align=left |{{flagicon|PRC}} HC Kunlun Red Star |
56 | F | align=left | Zesen Zhang | 1.76 m (5 ft 9 in) | 65 kg (143 lb) | align=right | {{birth date and age2|2022|2|9|1996|12|19}} | align=left |{{flagicon|PRC}} HC Kunlun Red Star |
19 | F | align=left | Peter Zhong | 1.8 m (5 ft 11 in) | 79 kg (174 lb) | align=right | {{birth date and age2|2022|2|9|1998|7|30}} | align=left |{{flagicon|PRC}} HC Kunlun Red Star |
=Germany=
The roster was announced on 25 January 2022.{{cite web|date=25 January 2022|title=Germans dare to dream again|url=https://www.iihf.com/en/events/2022/olympic-m/news/31614/germans_dare_to_dream_again|access-date=25 January 2022|publisher=International Ice Hockey Federation}}
Head coach: {{flagicon|FIN}} Toni Söderholm
class="wikitable sortable" width="80%" style="font-size: 90%; text-align: center;"
!No. !Pos. !Name !Height !Weight !Birthdate !Team | ||||||
3 | D | style="text-align:left;" | {{sortname|Dominik|Bittner}} | {{convert|1.81|m|ftin|abbr=on}} | {{convert|76|kg|lb|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1992|6|10|df=y}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|GER}} Grizzlys Wolfsburg |
5 | D | style="text-align:left;" | {{sortname|Korbinian|Holzer}} (A) | {{convert|1.90|m|ftin|abbr=on}} | {{convert|94|kg|lb|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1988|2|16|df=y}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|GER}} Adler Mannheim |
8 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|Tobias|Rieder}} | {{convert|1.80|m|ftin|abbr=on}} | {{convert|82|kg|lb|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1993|1|10|df=y}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|SWE}} Växjö Lakers |
11 | D | style="text-align:left;" | {{sortname|Marco|Nowak}} | {{convert|1.89|m|ftin|abbr=on}} | {{convert|93|kg|lb|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1990|7|23|df=y}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|GER}} Düsseldorfer EG |
15 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|Stefan|Loibl}} | {{convert|1.86|m|ftin|abbr=on}} | {{convert|83|kg|lb|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1996|6|24|df=y}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|SWE}} Skellefteå AIK |
16 | D | style="text-align:left;" | {{sortname|Konrad|Abeltshauser}} | {{convert|1.95|m|ftin|abbr=on}} | {{convert|102|kg|lb|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1992|9|2|df=y}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|GER}} EHC Red Bull München |
21 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|Nico|Krämmer}} | {{convert|1.86|m|ftin|abbr=on}} | {{convert|94|kg|lb|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1992|10|23|df=y}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|GER}} Adler Mannheim |
22 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|Matthias|Plachta}} | {{convert|1.88|m|ftin|abbr=on}} | {{convert|100|kg|lb|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1991|5|16|df=y}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|GER}} Adler Mannheim |
33 | G | style="text-align:left;" | {{sortname|Danny|aus den Birken}} | {{convert|1.86|m|ftin|abbr=on}} | {{convert|87|kg|lb|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1985|2|15|df=y}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|GER}} EHC Red Bull München |
34 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|Tom|Kühnhackl}} | {{convert|1.87|m|ftin|abbr=on}} | {{convert|89|kg|lb|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1992|1|21|df=y}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|SWE}} Skellefteå AIK |
35 | G | style="text-align:left;" | {{sortname|Mathias|Niederberger}} | {{convert|1.80|m|ftin|abbr=on}} | {{convert|80|kg|lb|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1992|11|26|df=y}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|GER}} Eisbären Berlin |
38 | D | style="text-align:left;" | {{sortname|Fabio|Wagner}} | {{convert|1.82|m|ftin|abbr=on}} | {{convert|83|kg|lb|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1995|9|17|df=y}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|GER}} ERC Ingolstadt |
41 | D | style="text-align:left;" | {{sortname|Jonas|Müller|dab=ice hockey}} | {{convert|1.83|m|ftin|abbr=on}} | {{convert|88|kg|lb|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1995|11|19|df=y}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|GER}} Eisbären Berlin |
42 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|Yasin|Ehliz}} | {{convert|1.80|m|ftin|abbr=on}} | {{convert|84|kg|lb|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1992|12|30|df=y}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|GER}} EHC Red Bull München |
50 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|Patrick|Hager}} (A) | {{convert|1.78|m|ftin|abbr=on}} | {{convert|80|kg|lb|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1988|9|8|df=y}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|GER}} EHC Red Bull München |
54 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|Lean|Bergmann}} | {{convert|1.87|m|ftin|abbr=on}} | {{convert|93|kg|lb|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1998|10|4|df=y}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|GER}} Adler Mannheim |
72 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|Dominik|Kahun}} | {{convert|1.80|m|ftin|abbr=on}} | {{convert|82|kg|lb|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1995|7|2|df=y}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|SUI}} SC Bern |
83 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|Leonhard|Pföderl}} | {{convert|1.82|m|ftin|abbr=on}} | {{convert|87|kg|lb|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1993|9|1|df=y}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|GER}} Eisbären Berlin |
85 | D | style="text-align:left;" | {{sortname|Marcel|Brandt}} | {{convert|1.76|m|ftin|abbr=on}} | {{convert|80|kg|lb|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1992|5|8|df=y}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|GER}} Straubing Tigers |
86 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|Daniel|Pietta}} | {{convert|1.85|m|ftin|abbr=on}} | {{convert|93|kg|lb|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1986|12|9|df=y}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|GER}} ERC Ingolstadt |
89 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|David|Wolf|David Wolf (ice hockey)}} | {{convert|1.89|m|ftin|abbr=on}} | {{convert|98|kg|lb|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1989|9|15|df=y}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|GER}} Adler Mannheim |
90 | G | style="text-align:left;" | {{sortname|Felix|Brückmann}} | {{convert|1.81|m|ftin|abbr=on}} | {{convert|83|kg|lb|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1990|12|16|df=y}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|GER}} Adler Mannheim |
91 | D | style="text-align:left;" | {{sortname|Moritz|Müller}} (C) | {{convert|1.87|m|ftin|abbr=on}} | {{convert|92|kg|lb|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1986|11|19|df=y}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|GER}} Kölner Haie |
92 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|Marcel|Noebels}} | {{convert|1.92|m|ftin|abbr=on}} | {{convert|92|kg|lb|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1992|3|14|df=y}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|GER}} Eisbären Berlin |
95 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|Frederik|Tiffels}} | {{convert|1.85|m|ftin|abbr=on}} | {{convert|91|kg|lb|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1995|5|20|df=y}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|GER}} EHC Red Bull München |
Leon Draisaitl, Moritz Seider, and Philipp Grubauer were named to the German roster on October 8, 2021 but did not participate due to the NHL's decision not to send players to the Olympics due to the COVID-19 pandemic.{{Cite web |author=TSN ca Staff |date=2021-10-08 |title=Draisaitl, Grubauer and Seider named to Germany's Olympic team - TSN.ca |url=https://www.tsn.ca/germany-leon-draisaitl-phillip-grubauer-moritz-seider-1.1703871 |access-date=2022-09-09 |website=TSN |language=en}}
=United States=
The following is the American roster in the men's ice hockey tournament of the 2022 Winter Olympics. The roster was announced on January 13, 2022.{{cite web|url=https://teamusa.usahockey.com/news_article/show/1203160 |title=2022 U.S. Olympic Men's Ice Hockey Team Unveiled |publisher=usahockey.com |date=January 13, 2022}}{{cite web|url=https://teamusa.usahockey.com/2022olympicmenroster|access-date=January 20, 2022|title=2022 Olympic Winter Games – U.S. Men's Roster|publisher=USA Hockey}}
Head coach: David Quinn
class="wikitable sortable" width="80%" style="font-size: 90%; text-align: center;"
!No. !Pos. !Name !Height !Weight !Birthdate !Team | ||||||
4 | D | style="text-align:left;" | {{sortname|Drew|Helleson}} | {{convert|6|ft|3|in|cm|abbr=on}} | {{convert|190|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|2001|3|26}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|USA}} Boston College Eagles |
5 | D | style="text-align:left;" | {{sortname|David|Warsofsky}} | {{convert|5|ft|9|in|cm|abbr=on}} | {{convert|171|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1990|5|30}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|GER}} ERC Ingolstadt |
6 | D | style="text-align:left;" | {{sortname|Nick|Perbix}} | {{convert|6|ft|4|in|cm|abbr=on}} | {{convert|201|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1998|6|15}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|USA}} St. Cloud State Huskies |
8 | D | style="text-align:left;" | {{sortname|Jake|Sanderson}} | {{convert|6|ft|2|in|cm|abbr=on}} | {{convert|185|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|2002|7|8}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|USA}} North Dakota Fighting Hawks |
10 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|Matty|Beniers}} | {{convert|6|ft|1|in|cm|abbr=on}} | {{convert|175|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|2002|11|5}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|USA}} Michigan Wolverines |
11 | F | style="text-align:left;" | {{sortname|Kenny|Agostino}} | {{convert|6|ft|0|in|cm|abbr=on}} | {{convert|202|lb|kg|abbr=on|sortable=on}} | style="text-align:right;" | {{birth date and age2|2022|2|9|1992|4|30}} | style="text-align:left;" |{{flagicon|RUS}} Torpedo Nizhny Novgorod |
