Ireland Eurovision Song Contest entries discography
{{Short description|none}}
This is a discography of the {{Esccnty|Ireland}} entries for the Eurovision Song Contest, featuring the highest chart placing attained on the Irish Singles Chart.
Irish Singles Chart
class="wikitable sortable plainrowheaders"
! scope="col" | Year ! scope="col" | Artist ! scope="col" | Song ! scope="col" | Chart Position |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1965}} |
---|
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1966}} |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1967}}
| style="text-align:center;" | 2{{Cite web|url=https://www.aussievision.net/post/the-irish-eurovision-entries-that-have-appeared-in-the-irish-singles-chart|title=The Irish Eurovision entries that have appeared on the Irish Singles Chart|first=Kyriakos|last=Tsinivits|date=August 19, 2020|website=Aussievision}} |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1968}} |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1969}} |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1970}}
| Dana |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1971}}
| "One Day Love" | style="text-align:center;" | 4 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1972}}
| "{{lang|ga|Ceol an Ghrá|i=no}}" |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1973}}
| Maxi | "Do I Dream?" | style="text-align:center;" | 7 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1974}}
| "Cross Your Heart" |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1975}}
| "That's What Friends Are For" | style="text-align:center;" | 2 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1976}}
| "When?" | style="text-align:center;" | 4 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1977}}
| The Swarbriggs Plus Two |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1978}}
| "Born to Sing" | style="text-align:center;" | 8 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1979}}
| "Happy Man" | style="text-align:center;" | 5 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1980}}
| "What's Another Year?" |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1981}}
| Sheeba | "Horoscopes" | style="text-align:center;" | 3 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1982}}
| style="text-align:center;" | 12 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1984}}
| "Terminal 3" | style="text-align:center;" | 7 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1985}}
| "Wait Until the Weekend Comes" | style="text-align:center;" | 15 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1986}}
| Luv Bug | style="text-align:center;" | 2 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1987}}
| "Hold Me Now" |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1988}}
| "Take Him Home" | style="text-align:center;" | 3 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1989}}
| Kiev Connolly and the Missing Passengers | "The Real Me" | style="text-align:center;" | 17 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1990}}
| style="text-align:center;" | 6 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1991}}
| "Could It Be That I'm in Love?" | style="text-align:center;" | 7 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1992}}
| "Why Me?" |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1993}}
| "In Your Eyes" |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1994}}
| Paul Harrington and Charlie McGettigan | style="text-align:center;" | 2 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1995}}
| "Dreamin'" | style="text-align:center;" | 5 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1996}}
| "The Voice" |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1997}}
| "Mysterious Woman" | style="text-align:center;" | 2 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1998}}
| "Is Always Over Now?" | style="text-align:center;" | 24 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|1999}}
| The Mullans | "When You Need Me" |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|2000}} |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|2001}} |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|2003}}
| style="text-align:center;" | 1{{Cite web|url=http://irishcharts.ie/search/placement?page=1&search_type=artist&placement=Mickey+Harte|title=The Irish Charts - Search - Mickey Harte |website=irishcharts.ie}} |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|2004}}
| "If My World Stopped Turning" | style="text-align:center;" | 1{{Cite web|url=http://irishcharts.ie/search/placement?page=1&search_type=artist&placement=Chris+Doran|title=The Irish Charts - Search - Chris Doran |website=irishcharts.ie}} |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|2005}}
| "Love?" | style="text-align:center;" | 2 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|2006}}
| "Every Song Is a Cry for Love" | style="text-align:center;" | 4 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|2007}}
| Dervish |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|2008}}
| style="text-align:center;" | 5{{Cite web|url=https://entertainment.ie/music/feature-the-highs-and-lows-of-irelands-eurovision-entries-over-the-years-263019/|title=The highs and lows of Ireland's Eurovision entries over the years|first=Lauren|last=Murphy|date=May 10, 2022|website=Entertainment.ie}} |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|2009}}
| Sinéad Mulvey and Black Daisy | "Et Cetera" | style="text-align:center;" | 6 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|2010}}
| "It's for You" | style="text-align:center;" | 8 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|2011}}
| Jedward | "Lipstick" |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|2012}}
| Jedward | "Waterline" | style="text-align:center;" | 5 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|2013}}
| style="text-align:center;" | 13 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|2014}}
| Can-linn {{feat.}} Kasey Smith | "Heartbeat" | style="text-align:center;" | 39 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|2015}} |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|2016}}
| "Sunlight" |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|2017}}
| "Dying to Try" |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|2018}}
| "Together" | style="text-align:center;" | 17 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|2019}}
| "22" |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|2020}}
| "Story of My Life" | style="text-align:center;" | Failed to chart |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|2021}}
| "Maps" | style="text-align:center;" | 76 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{Escyr|2022}}
| Brooke | "That's Rich" | style="text-align:center;" | 54 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{escyr|2023}}
| "We Are One" | style="text-align:center;" | 93 |
scope="row" style="text-align:center;" | {{escyr|2024}}
| "Doomsday Blue" | style="text-align:center;" | 23{{Cite web|url=http://irishcharts.ie/search/placement?page=1&search_type=artist&placement=Bambie+Thug|title=The Irish Charts - Search - Bambie Thug |website=irishcharts.ie}} |
scope="row" style="text-align:center;" | {{escyr|2025}}
| Emmy | "Laika Party" | style="text-align:center;" | 49https://www.officialcharts.com/charts/irish-singles-chart/20250214/ie7501/ |
Chart positions sourced from 'Irish Charts Archive' (Only Top 30 entries can be found here){{Cite web|url=http://irishcharts.ie/|title=The Irish Charts - All there is to know|website=irishcharts.ie}}
See also
References
{{reflist}}
{{Ireland in the Eurovision Song Contest}}