Japan Cable Awards

{{Short description|Annual music awards in Japan}}

{{Use mdy dates|date=December 2023}}

{{Infobox award

| name = Japan Cable Awards

| subheader =

| current_awards =

| image =

| imagesize =

| alt =

| caption =

| awarded_for =

| sponsor = National Cable Music Broadcasters Association

| date =

| location =

| country = Japan

| presenter =

| host =

| preshow_host =

| acts =

| reward =

| year = {{Start date and age|1968|12|01}}

| year2 = {{Start date and age|2017|12|04}}

| holder =

| website = {{URL|www.tbs.co.jp/yusenaward/}}

| network =

| runtime =

| ratings =

| producer =

| director =

| most_awards = Kiyoshi Hikawa (8 times){{cite news|url=http://www.oricon.co.jp/news/2031883/full/|title=氷川きよしが『日本有線大賞』 2年連続最多8度目|publisher=Oricon|date=December 11, 2013|access-date=March 9, 2014}}{{cite news|url=http://www.daily.co.jp/newsflash/gossip/2013/12/11/0006564849.shtml|title=氷川きよし 8度目の日本有線大賞|publisher=Daily|date=December 11, 2013|access-date=March 9, 2014}}{{cite news|url=http://news.mynavi.jp/news/2013/12/11/536/ |title=[日本有線大賞]氷川きよしが2年連続史上最多8回目の受賞 |publisher=My Navi |date=December 11, 2013 |access-date=March 9, 2014 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20140309023602/http://news.mynavi.jp/news/2013/12/11/536/ |archive-date=March 9, 2014 }}{{cite news|url=http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2013/12/11/kiji/K20131211007183310.html|title=氷川きよし、2年連続8度目の日本有線大賞!最多記録また更新 ― スポニチ Sponichi Annex 芸能|publisher=Sports Nippon|date=December 11, 2013|access-date=March 9, 2014}}

| most_nominations =

| image2 =

| image2size =

| alt2 =

| caption2 =

| previous =

| main =

| next =

}}

{{nihongo|Japan Cable Awards|日本有線大賞|Nihon Yūsen Taishō}} are an annual set of music awards, sponsored by the {{nihongo|National Cable Music Broadcasters Association |全国有線音楽放送協会}}.

The awards were presented annually since 1968{{cite news|url=http://www.zenonkyo.or.jp/grandprix/44information.html|title=第44回日本有線大賞のお知らせ|一般社団法人 全国有線音楽放送協会}} and are based on requests from the audience received by cable broadcasters.{{cite news|url=http://mdpr.jp/news/detail/1302750|title=「第46回 日本有線大賞」の各賞発表、今年の"最も聴きたい曲"は? - モデルプレス|date=November 27, 2013|access-date=March 8, 2014|publisher=Modelpress}}{{cite news|url=http://www.excite.co.jp/News/entertainment_g/20131127/Mdpr_news1302750.html|title=「第46回 日本有線大賞」の各賞発表、今年の"最も聴きたい曲"は?|author=Modelpress|publisher=Excite Japan|date=November 27, 2013|access-date=March 9, 2014|archive-url=https://web.archive.org/web/20140309011314/http://www.excite.co.jp/News/entertainment_g/20131127/Mdpr_news1302750.html|archive-date=March 9, 2014|url-status=dead}}{{cite news|url=http://news.ameba.jp/20131127-3/|title=AKB48、きゃりー、西野カナ、氷川きよしら「日本有線大賞」の各賞が決定!|publisher=Ameba News|date=November 27, 2013|access-date=March 9, 2014}}{{cite news|url=http://www.j-cast.com/2013/12/12191579.html?p=all|title=氷川きよしが2年連続8回目の「日本有線大賞」受賞 ファンの努力は認めるが「やりすぎじゃないのか?」の声も|publisher=J-CAST|date=December 12, 2013|access-date=March 9, 2014}} The awards ended in 2017; Kiyoshi Hikawa, who is a Japanese enka singer, keeps the record for most Grand Prix.{{Cite web|url=https://www.oricon.co.jp/news/2101710/full/|title=最後の『日本有線大賞』に氷川きよし 史上最多9回目受賞 半世紀の歴史に足跡|website=ORICON NEWS|access-date=April 7, 2019}}

List of Grand Prix winners

class="wikitable" style="text-align:center"

! No. !! Broadcast date !! Winner !! Winning song

align="center"|1align="right"|{{start date|1968|12|1}}rowspan="2"|Shinichi Mori{{nihongo|"Sakariba Blues"|盛り場ブルース}}
align="center"|2align="right"|{{start date|1969|12|7}}{{nihongo|"Minatomachi Blues"|港町ブルース}}
align="center"|3align="right"|{{start date|1970|12|6}}Hiroshi Uchiyamada and Cool Five{{nihongo|"Uwasa no Onna"|噂の女}}
align="center"|4align="right"|{{start date|1971|12|5}}Kōji Tsuruta{{nihongo|"Kizu Darake no Jinsei"|傷だらけの人生}}
align="center"|5align="right"|{{start date|1972|12|3}}Ouyang Fei Fei{{nihongo|"Ame no Airport"|雨のエア・ポート}}
align="center"|6align="right"|{{start date|1973|12|2}}Hiroshi Uchiyamada and Cool Five{{nihongo|"Soshite, Kōbe"|そして、神戸}}
align="center"|7align="right"|{{start date|1974|12|8}}Aki Yashiro{{nihongo|"Ai Hitosuji"|愛ひとすじ}}
align="center"|8align="right"|{{start date|1975|12|7}}Goro Noguchi{{nihongo|"Shitetsu Ensen"|私鉄沿線}}
align="center"|9align="right"|{{start date|1976|12|5}}Harumi Miyako{{nihongo|"Kita no Yadokara"|北の宿から}}
align="center"|10align="right"|{{start date|1977|12|4}}rowspan="2"|Kenji Sawada{{nihongo|"Katte ni Shiyagare"|勝手にしやがれ}}
align="center"|11align="right"|{{start date|1978|12|3}}{{nihongo|"Darling"|ダーリング}}
align="center"|12align="right"|{{start date|1979|12|2}}Jirō Atsumi{{nihongo|"Yume Oizake"|夢追い酒}}
align="center"|13align="right"|{{start date|1980|12|7}}Sachiko Kobayashi{{nihongo|"Tomari-gi"|とまり木}}
align="center"|14align="right"|{{start date|1981|12|6}}Tetsuya Ryū{{nihongo|"Okuhida Bojō"|奥飛騨慕情}}
align="center"|15align="right"|{{start date|1982|12|5}}Takashi Hosokawa{{nihongo|"Kita Sakaba"|北酒場}}
align="center"|16align="right"|{{start date|1983|12|2}}Harumi Miyako, Chiaki Oka{{nihongo|"Naniwa Koi Shigure"|浪花恋しぐれ}}
align="center"|17align="right"|{{start date|1984|12|7}}rowspan="3"|Teresa Teng{{nihongo|"Tsugunai"|つぐない}}
align="center"|18align="right"|{{start date|1985|12|6}}{{nihongo|"Aijin"|愛人}}
align="center"|19align="right"|{{start date|1986|12|5}}{{nihongo|"Toki no Nagare ni Mi o Makase"|時の流れに身をまかせ}}
align="center"|20align="right"|{{start date|1987|12|4}}Eiko Segawa{{nihongo|"Inochi Kurenai"|命くれない}}
align="center"|21align="right"|{{start date|1988|12|2}}Unsuku Kei{{nihongo|"Yume Onna"|夢おんな}}
align="center"|22align="right"|{{start date|1989|12|1}}Princess Princess"Diamonds"
align="center"|23align="right"|{{start date|1990|12|21}}Takao Horiuchi{{nihongo|"Koi Uta Tsuzuri"|恋唄綴り}}
align="center"|24align="right"|{{start date|1991|12|6}}Kaori Kōzai{{nihongo|"Nagare Koi Kusa"|流恋草}}
align="center"|25align="right"|{{start date|1992|12|4}}Ayako Fuji{{nihongo|"Kokoro Sake"|こころ酒}}
align="center"|26align="right"|{{start date|1993|12|3}}Gen Takayama{{nihongo|"Kokoro Kōrasete"|心凍らせて}}
align="center"|27align="right"|{{start date|1994|12|2}}Ayako Fuji{{nihongo|"Hana no Waltz"|花のワルツ}}
align="center"|28align="right"|{{start date|1995|12|1}}Yōko Nagayama{{nihongo|"Suterarete"|捨てられて}}
align="center"|29align="right"|{{start date|1996|12|8}}Sharam Q{{nihongo|"Namida no Kage "|涙の影}}
align="center"|30align="right"|{{start date|1997|12|5}}Glay"However"
align="center"|31align="right"|{{start date|1998|12|4}}L'Arc-en-Ciel{{nihongo|"Honey"|HONEY}}
align="center"|32align="right"|{{start date|1999|12|3}}Glay{{nihongo|"Winter, Again"|Winter,again}}
align="center"|33align="right"|{{start date|2000|12|15}}Yuki Koyanagi{{nihongo|"Aijō"|愛情}} / {{nihongo|"Be Alive"|be alive}}
align="center"|34align="right"|{{start date|2001|12|14}}rowspan="2"|Ayumi Hamasaki"Dearest"
align="center"|35align="right"|{{start date|2002|12|13}}"Voyage"
align="center"|36align="right"|{{start date|2003|12|20}}rowspan="3"|Kiyoshi Hikawa{{nihongo|"Hakūn no Shiro"|白雲の城}}
align="center"|37align="right"|{{start date|2004|12|18}}{{nihongo|"Banba no Chūtarō"|番場の忠太郎}}
align="center"|38align="right"|{{start date|2005|12|17}}{{nihongo|"Omokage no Miyako"|面影の都}}
align="center"|39align="right"|{{start date|2006|12|16}}Kumi Koda{{nihongo|"Yume no Uta"|夢のうた}}
align="center"|40align="right"|{{start date|2007|12|12}}Kiyoshi Hikawa{{nihongo|"Kiyoshi no Sōran Bushi"|きよしのソーラン節}}
align="center"|41align="right"|{{start date|2008|12|17}}Exile"Ti Amo"
align="center"|42align="right"|{{start date|2009|12|20}}rowspan="2"|Kiyoshi Hikawa{{nihongo|"Tokimeki no Rumba"|ときめきのルンバ}}
align="center"|43align="right"|{{start date|2010|11|18}}{{nihongo|"Nijiiro no Bayon"|虹色のバイヨン}}
align="center"|44align="right"|{{start date|2011|12|10}}Mai Fukui{{nihongo|"Ikutabi no Sakura"|いくたびの櫻}}
align="center"|45align="right"|{{start date|2012|11|14}}rowspan="2"|Kiyoshi Hikawa{{nihongo|"Sakura"|櫻}}
align="center"|46align="right"|{{start date|2013|12|11}}{{nihongo|"Manten no Hitomi"|満天の瞳}}
align="center"|47align="right"|{{start date|2014|12|11}}Kaori Mizumori{{nihongo|"Shimane Koitabi"|島根恋旅}}
align="center"|48align="right"|{{start date|2015|12|15}}Sandaime J Soul Brothers"Summer Madness"
align="center"|49align="right"|{{start date|2016|12|05}}Nishino Kana"Dear Bride"
align="center"|50align="right"|{{start date|2017|12|04}}Kiyoshi Hikawa{{nihongo|"Otoko no Zesshō"|男の絶唱}}

Winners in other categories

This is a partial list of artists who have won in other categories.

  • AKB48 (Excellent Music Award and Special Award, 2011.{{Cite web|url=http://ranking.cansystem.info/grandprix/?md=h&ts=44|title=第44回日本有線大賞 HISTORY 日本有線大賞 - 有線ランキング|website=ranking.cansystem.info|access-date=March 21, 2019}} Cable Music Excellence [Outstanding Performance] Award, 2012,{{cite news|url=http://www.oricon.co.jp/news/2018729/full/|title=2012年『日本有線大賞』は氷川きよし 2年ぶり史上最多7回目の大賞 ニュース-ORICON STYLE-|publisher=Oricon|date=November 14, 2012|access-date=March 9, 2014}} 2013{{cite news|url=http://natalie.mu/music/news/104434|title=「日本有線大賞」候補にAKB48、きゃりー、JUJU、西野ら|publisher=Natalie|date=November 27, 2013|access-date=March 8, 2014|language=ja}})
  • Berryz Kobo (Cable Music Award, 2008){{cite news|url=http://natalie.mu/music/news/11313|title=「第41回 日本有線大賞」にEXILE、テルマら17組出演|publisher=Natalie|date=November 28, 2008|access-date=March 8, 2014}}{{cite web|url=http://www.oricon.co.jp/music/special/2010/berryz0430/|title=Berryz工房『写真満載★タイ・バンコクの初ライブを密着レポート!』-ORICON STYLE ミュージック|publisher=Oricon|date=April 29, 2010|access-date=March 9, 2014}}
  • Cute (Cable Music Award, 2007){{cite news|url=http://www.tbs.co.jp/program/nihonyusentausyou_20071212.html|title=TBS「発表!第40回日本有線大賞」|publisher=TBS|year=2007|access-date=March 9, 2014}}
  • Kyary Pamyu Pamyu (Cable Music Excellence [Outstanding Performance] Award, 2013)

Most Wins Overall

Including enka and pop artist.

class="wikitable" border="1"
width="50" | Rank

! width="100" | 1st

! width="100" | 2nd

! width="100" | 3rd

! width="100" | 4th

! width="100" | 5th

! width="100" | 6th

! width="100" | 7th

align="center"

| Artist

|Kiyoshi Hikawa

|Kaori Mizumori

|K. Jikorou
Hiroshi Itsuki

|AKB48
Teresa Teng
Miyako Otsuki
Akina Nakamori

|Aki Yashiro
Takao Horiuchi
Kenji Sawada

|Kana Nishino
JUJU
Shinichi Mori

|Koda Kumi
Exile
Kye Eun-sook
Toshimi Tagawa
Hiroshi Uchiyamada
Harumi Miyako
Takashi Hosokawa

align="center"

| Total awards

|40

|18

|14

|12

|10

|9

|7

References

{{reflist}}