Jockey Club (Asunción)
{{Short description|Horse racing track in Asunción, Paraguay}}
{{Use dmy dates|date=November 2020}}
{{Infobox Racecourse
| Name = Hipódromo de Asunción
|Image =
|Location= Asunción, Paraguay
|Opened= 18 September 1954
|RaceType= Thoroughbred
| Website = www.jcp.com.py
| NotableRaces =
}}
The Hipódromo de Asunción (sometimes known as Hipódromo de Tembetary or most commonly Jockey Club) is an 80,000-seat horse racing track located in the neighborhood of the same name in Asunción, Paraguay. It is owned by the Jockey Club del Paraguay. It was inaugurated on 18 September 1954 and is the largest in the country.{{fact|date=September 2024}}
The grass track is 1,810 m long and 20 m wide, allowing for 450-metre races without turn.{{fact|date=September 2024}}
Concerts
File:Fergie de los Black Eyed Peas.jpg during their The Beginning Tour at the Jockey Club.]]
In recent years it became a popular concert venue. Among the first events was Pilsen Rock, a rock festival with national and international artists. Due to its high capacity, the place is a good scenario for performers visiting this city.{{or?|date=September 2024}}
Below is a partial list of international artists who performed at the Jockey Club.
class="wikitable sortable" style="text-align:right" | ||
Country
! Artist ! Date | ||
---|---|---|
align=left| {{flag icon|United Kingdom}} | align=left|Keane | align="left" rowspan="4"|16 November 2024 |
align=left| {{flag icon|United Kingdom}} | align=left|The Kooks | |
align=left| {{flag icon|Argentina}} | align=left|Usted Señalemelo | |
align=left| {{flag icon|Argentina}} | align=left|Silvestre y La Naranja | |
align=left| {{flag icon|United Kingdom}} | align=left|Louis Tomlinson | align="left" |21 May 2024 |
align=left| {{flag icon|Puerto Rico}} | align=left|Anuel AA | align="left" |1 September 2023 |
align=left| {{flag icon|Mexico}} | align=left|Grupo Frontera | align="left" |29 July 2023 |
align=left| {{flag icon|United Kingdom}} | align=left|Arctic Monkeys | rowspan="4" align="left" | 10 November 2022 |
align=left| {{flag icon|Argentina}} | align=left|Él Mató a un policía Motorizado | |
align=left| {{flag icon|United States}} | align=left|Interpol | |
align=left| {{flag icon|Mexico}} | align=left|Kevin Kaarl | |
align=left| {{flag icon|Colombia}} | align=left|J Balvin | align=left| 29 October 2022 |
align=left| {{flag icon|United Kingdom}} | align=left|Billy Idol | align=left| 15 September 2022 |
align=left| {{flag icon|Argentina}} | align=left|Catupecu Machu | align=left rowspan="3"| 11 September 2022 |
align=left| {{flag icon|Argentina}} | align=left|Las Pastillas del Abuelo | |
align=left| {{flag icon|Argentina}} | align=left|Turf | |
align=left| {{flag icon|Uruguay}} | align=left|La Vela Puerca | align=left rowspan="3"| 10 September 2022 |
align=left| {{flag icon|Argentina}} | align=left|Bersuit Vergarabat | |
align=left| {{flag icon|Colombia}} | align=left|Aterciopelados | |
align=left| {{flag icon|Guatemala}} | align=left|Ricardo Arjona | align=left| 13 August 2022 |
align="left" | {{flag icon|Puerto Rico}} | align="left" |Wisin & Yandel | align="left" | 10 June 2022 |
align="left" | {{flag icon|Puerto Rico}} | align="left" |Farruko | align="left" | 6 November 2021 |
align="left" | {{flag icon|Brazil}} | align="left" |Alok | rowspan="3" align="left" | 15 February 2020 |
align=left| {{flag icon|Brazil}} | align=left|Anitta | |
align=left| {{flag icon|Colombia}} | align=left|Sebastián Yatra | |
align=left| {{flag icon|United Kingdom}} | align=left|Keane | align=left| 27 November 2019 |
align=left| {{flag icon|Mexico}} | align=left|Marco Antonio Solís | align=left| 23 November 2019 |
align=left| {{flag icon|Puerto Rico}} | align=left|Don Omar | align=left| 20 and 21 September 2019 |
align=left| {{flag icon|Uruguay}} | align=left|No Te Va Gustar | align=left rowspan="5"|7 September 2019 |
align=left| {{flag icon|Argentina}} | align=left|Babasónicos | |
align=left| {{flag icon|Mexico}} | align=left|Molotov | |
align=left| {{flag icon|Argentina}} | align=left|Carajo | |
align=left| {{flag icon|Argentina}} | align=left|Guasones | |
align=left| {{flag icon|Mexico}} | align=left|Luis Miguel | align=left| 7 March 2019 |
align=left| {{flag icon|Puerto Rico}} | align=left|Wisin & Yandel | align=left| 2 March 2019 |
align=left| {{flag icon|Puerto Rico}} | align=left|Bad Bunny | align=left| 22 February 2019 |
align=left| {{flag icon|United Kingdom}} | align=left|Robbie Williams | align=left| 8 November 2018 |
align=left| {{flag icon|Guatemala}} | align=left|Ricardo Arjona | align=left|7 April 2018 |
align=left| {{flag icon|Colombia}} | align=left|J Balvin | align=left|12 August 2017 |
align=left| {{flag icon|Argentina}} | align=left|Soy Luna Live | align=left|3 April 2017 |
align=left| {{flag icon|United States}} | align=left|Nicky Jam | align=left|2 May 2015{{cite web | url=https://www.abc.com.py/espectaculos/musica/nicky-jam-actuara-en-paraguay-en-mayo-1337841.html | title=Nicky Jam actuará en Paraguay en mayo | language=es | publisher=ABC | date=18 February 2015 | access-date=30 November 2020 }} |
align=left| {{flag icon|Netherlands}} | align=left|Hardwell | align=left rowspan="3"|30 April 2015{{cite web | url=https://www.abc.com.py/espectaculos/musica/en-venta-entradas-para-el-illusion-music-fest-1343169.html | title=En venta entradas para el Illusion Music Fest | language=es | publisher=ABC | date=6 March 2015 | access-date=30 November 2020 }} |
align=left| {{flag icon|Belgium}} | align=left|Dimitri Vegas & Like Mike | |
align=left| {{flag icon|Netherlands}} | align=left|Dannic | |
align=left| {{flag icon|Spain}} | align=left|Enrique Iglesias | align=left|18 April 2015[http://www.hoy.com.py/espectaculos/comienza-venta-de-entradas-para-show-de-enrique-iglesias Comienza venta de entradas para show de Enrique Iglesias] |
align=left| {{flag icon|United Kingdom}} | align=left|Calvin Harris | align=left rowspan="7"| 20 March 2015[https://www.facebook.com/asuncionico/photos/pb.1424656584491030.-2207520000.1426940654./1457527371203951/?type=3&theater Asuncionico Festival Day 2] |
align=left| {{flag icon|United Kingdom}} | align=left|Kasabian | |
align=left| {{flag icon|United States}} | align=left|Skrillex | |
align=left| {{flag icon|United Kingdom}} | align=left|Bastille | |
align=left| {{flag icon|United States}} | align=left|Major Lazer | |
align=left| {{flag icon|United States}} | align=left|Fitz and the Tantrums | |
align=left| {{flag icon|South Africa}} | align=left|Kongos | |
align=left| {{flag icon|United States}} | align=left|Jack White | align=left rowspan="8"| 19 March 2015[https://www.facebook.com/asuncionico/photos/pb.1424656584491030.-2207520000.1426940145./1457454371211251/?type=3&theater Asuncionico Festival Day 1] |
align=left| {{flag icon|United Kingdom}} | align=left|Robert Plant | |
align=left| {{flag icon|United States}} | align=left|The Smashing Pumpkins | |
align=left| {{flag icon|United Kingdom}} | align=left|The Kooks | |
align=left| {{flag icon|United States}} | align=left|Foster the People | |
align=left| {{flag icon|United States}} | align=left|Interpol | |
align=left| {{flag icon|United Kingdom}} | align=left|alt-J | |
align=left| {{flag icon|United States}} | align=left|St. Vincent | |
align=left| {{flag icon|United States}} | align=left|Romeo Santos | align=left| 5 March 2015[http://www.ultimahora.com/el-14-enero-inicia-venta-entradas-concierto-romeo-santos-n863425.html El 14 de enero inicia venta de entradas para concierto de Romeo Santos] |
align=left| {{flag icon|Netherlands}} | align=left|Tiësto | align=left rowspan="3"|19 February 2015[http://www.abc.com.py/espectaculos/musica/dj-tisto-gira-y-vuelve-paraguay-1321711.html DJ Tiesto vuelve a Paraguay] |
align=left| {{flag icon|Netherlands}} | align=left|Oliver Heldens | |
align=left| {{flag icon|Netherlands}} | align=left|Showtek | |
align=left| {{flag icon|Netherlands}} | align=left|Martin Garrix | align=left rowspan="4"|6 November 2014[http://www.abc.com.py/espectaculos/musica/martin-garrix-la-vida-de-dj-no-es-solo-fiesta-1303622.html Martin Garrix: "La vida de DJ no es solo fiesta"] |
align=left| {{flag icon|France}} | align=left|David Guetta | |
align=left| {{flag icon|United Kingdom}} | align=left|Echo & the Bunnymen | |
align=left| {{flag icon|Netherlands}} | align=left|Fedde le Grand | |
align=left| {{flag icon|United States}} | align=left|Prince Royce | align=left| 30 April 2014[http://www.abc.com.py/espectaculos/resenas/prince-royce-encanta-con-su-bachata-en-paraguay-1240718.html Prince Royce encanta con su bachata en Paraguay] |
align="left" |{{flag icon|United States}} | align="left" |Guns N' Roses | align="left" | 9 April 2014 |
align="left" | {{flag icon|United States}} | align="left" |Metallica | align="left" | 24 March 2014 |
align="left" | {{flag icon|Puerto Rico}} | align="left" |Calle 13 | align="left" | 8 March 2014 |
align="left" | {{flag icon|United States}} | align="left" |Marc Anthony | align="left" | 10 November 2013 |
align="left" | {{flag icon|Canada}} | align="left" |Justin Bieber | align="left" | 6 November 2013 |
align="left" | {{flag icon|United States}} | align="left" |Red Hot Chili Peppers | align="left" | 5 November 2013 |
align="left" | {{flag icon|United Kingdom}} | align="left" |Iron Maiden | rowspan="3" align="left" | 29 September 2013 |
align=left| {{flag icon|United States}} | align=left|Slayer | |
align=left| {{flag icon|Sweden}} | align=left|Ghost | |
align="left" | {{flag icon|United Kingdom}} | align="left" |The Cure | align="left" | 9 April 2013 |
align="left" | {{flag icon|United States}} | align="left" |The Killers | align="left" | 26 March 2013 |
align="left" | {{flag icon|Puerto Rico}} | align="left" |Wisin & Yandel | align="left" | 23 February 2013 |
align="left" | {{flag icon|United Kingdom}} | align="left" |Jamiroquai | align="left" | 13 February 2013 |
align="left" | {{flag icon|United States}} | align="left" |Lady Gaga | align="left" | 26 November 2012 |
align="left" | {{flag icon|United States}} | align="left" |Kiss | align="left" | 12 November 2012 |
align="left" | {{flag icon|United States}} | align="left" |Evanescence | align="left" | 19 October 2012 |
align="left" | {{flag icon|United States}} | align="left" |Maroon 5 | align="left" | 1 September 2012 |
align="left" | {{flag icon|United Kingdom}} | align="left" |Keane | align="left" | 23 August 2012 |
align="left" | {{flag icon|United States}} | align="left" |Romeo Santos | align="left" | 1 August 2012 |
align="left" | {{flag icon|Brazil}} | align="left" |Ivete Sangalo | align="left" | 18 May 2012 |
align="left" | {{flag icon|United Kingdom}} | align="left" |Noel Gallagher's High Flying Birds | align="left" | 8 May 2012 |
align="left" | {{flag icon|Spain}} | align="left" |Serrat and Sabina | align="left" | 11 April 2012 |
align="left" | {{flag icon|Mexico}} | align="left" |Maná | align="left" | 15 December 2011 |
align="left" |{{flag icon|United States}} | align="left" |Megadeth | align="left" | 27 November 2011 |
align="left" |{{flag icon|United States}} | align="left" |Black Eyed Peas | align="left" | 15 November 2011 |
align="left" |{{flag icon|United States}} | align="left" |Aerosmith | align="left" | 26 October 2011 |
align="left" |{{flag icon|United States}} | align="left" |Guns N' Roses | align="left" | 15 October 2011 |
align="left" |{{flag icon|United States}} | align="left" |Nick Jonas | align="left" | 29 September 2011 |
align="left" |{{flag icon|Puerto Rico}} | align="left" |Ricky Martin | align="left" | 9 September 2011 |
align="left" |{{flag icon|United States}} | align="left" |Limp Bizkit | align="left" | 29 July 2011 |
align="left" |{{flag icon|United States}} | align="left" |Miley Cyrus | align="left" | 10 May 2011 |
align="left" |{{flag icon|United States}} | align="left" |Deftones | align="left" | 8 April 2011 |
align="left" |{{flag icon|Colombia}} | align="left" |Shakira | align="left" | 8 March 2011 |
align=left|{{flag icon|Brazil}} | align=left|Daniela Mercury | align=left| 2007 |
align=left|{{flag icon|Argentina}} | align=left|2 Minutos | align=left| 2006 |
align=left|{{flag icon|Argentina}} | align=left|Divididos | align=left| 2006 |
align=left|{{flag icon|Argentina}} | align=left|Intoxicados | align=left| 2006 |
align=left|{{flag icon|Uruguay}} | align=left|No Te Va Gustar | align=left| 2005 |
align=left|{{flag icon|Argentina}} | align=left|La Mosca | align=left| 2005 |
align=left|{{flag icon|Argentina}} | align=left|Los Auténticos Decadentes | align=left| 2005 |
align=left|{{flag icon|Mexico}} | align=left|Molotov | align=left| 2005 |
align=left|{{flag icon|Argentina}} | align=left|Rata Blanca | align=left| 2005 |
align=left|{{flag icon|Brazil}} | align=left|Cidade Negra | align=left| 2005 |
align=left|{{flag icon|Argentina}} | align=left|Attaque 77 | align=left| 2005 |
align=left|{{flag icon|Brazil}} | align=left|Os Paralamas do Sucesso | align=left| 2005 |
align=left|{{flag icon|Argentina}} | align=left|Miranda! | align=left| 2005 |
align=left|{{flag icon|Argentina}} | align=left|Los Ratones Paranoicos | align=left| 2005 |
References
{{Reflist}}
{{Coord|25|19|0.5|S|57|35|4.9|W|type:landmark_region:PY|display=title}}
{{Asunción}}
{{Authority control}}
Category:Horse racing venues in Paraguay
Category:Sports venues in Asunción
Category:Sports venues completed in 1954
{{Paraguay-sports-venue-stub}}
{{horseracing-venue-stub}}