Karate at the 2015 European Games – Women's individual kata

{{short description|Karate competition}}

{{Infobox sports competition event

|event = Women's individual kata

|games = 2015 European Games

|image =

|caption =

|venue = Baku Crystal Hall

|date = {{Start date|2015|06|14}}

|competitors = 8

|nations = 8

|gold = Sandra Sánchez

|goldNOC = ESP

|silver = Sandy Scordo

|silverNOC = FRA

|bronze = Dilara Bozan

|bronzeNOC = TUR

|prev =

|next = 2019

}}

{{Karate at the 2015 European Games}}

{{main article|Karate at the 2015 European Games}}

The Women's individual kata competition at the 2015 European Games in Baku, Azerbaijan was held on 14 June 2015 at the Crystal Hall.{{cite web|url=http://www.baku2015.com/en_externalmodules/KA/pdf/KAW001000_C76_294.pdf|title=Women's Kata Tournament Summary|work=Baku 2015 official website|accessdate=2 November 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20181009191352/http://www.baku2015.com/en_externalmodules/KA/pdf/KAW001000_C76_294.pdf|archive-date=9 October 2018|url-status=usurped}}

Schedule

All times are Azerbaijan Summer Time (UTC+5).

class = "wikitable" style="text-align:center;"

! width=220|Date

! width=50|Time

! width=150|Event

rowspan=3|Sunday, 14 June 201510:00Elimination Round
15:30Semifinals
18:00bgcolor=ffffcc|Finals

Results

;Legend

  • KK — Forfeit (Kiken)

=Elimination round=

==Group A==

class="wikitable" style="text-align: center; font-size:100% "

! rowspan=2 width=250|Athlete

! rowspan=2 width=25|{{Tooltip|Pld|Played}}

! rowspan=2 width=25|{{Tooltip|W|Won}}

! rowspan=2 width=25|{{Tooltip|D|Draw}}

! rowspan=2 width=25|{{Tooltip|L|Lost}}

!colspan=3|Points

width=25|{{Tooltip|GF|Games for}}

! width=25|{{Tooltip|GA|Games against}}

! width=25|{{Tooltip|Diff|Games Difference}}

bgcolor="ccffcc"

|align=left|{{flagIOC2athlete|Sandra Sánchez|ESP|2015 European Games}}

|3

300141+13
bgcolor="ccffcc"

|align=left|{{flagIOC2athlete|Sandy Scordo|FRA|2015 European Games}}

|3

20196+3
align=left|{{flagIOC2athlete|Veronika Mišková|CZE|2015 European Games}}

|3

10278|
1
align=left|{{flagIOC2athlete|Karen Dolphin|IRL|2015 European Games}}

|3

003015|
15

class="wikitable" style="text-align: center; font-size:100% "

!align="right" width="250"|

!width="60"|Score

!align="left" width="250"|

align=left|{{flagIOC2athlete|Sandra Sánchez|ESP|2015 European Games}}

|align=center|5–0

|align=left|{{flagIOC2athlete|Karen Dolphin|IRL|2015 European Games}}

align=left|{{flagIOC2athlete|Veronika Mišková|CZE|2015 European Games}}

|align=center|2–3

|align=left|{{flagIOC2athlete|Sandy Scordo|FRA|2015 European Games}}

align=left|{{flagIOC2athlete|Sandra Sánchez|ESP|2015 European Games}}

|align=center|4–1

|align=left|{{flagIOC2athlete|Sandy Scordo|FRA|2015 European Games}}

align=left|{{flagIOC2athlete|Veronika Mišková|CZE|2015 European Games}}

|align=center|5–0

|align=left|{{flagIOC2athlete|Karen Dolphin|IRL|2015 European Games}}

align=left|{{flagIOC2athlete|Karen Dolphin|IRL|2015 European Games}}

|align=center|0–5

|align=left|{{flagIOC2athlete|Sandy Scordo|FRA|2015 European Games}}

align=left|{{flagIOC2athlete|Sandra Sánchez|ESP|2015 European Games}}

|align=center|5–0

|align=left|{{flagIOC2athlete|Veronika Mišková|CZE|2015 European Games}}

==Group B==

class="wikitable" style="text-align: center; font-size:100% "

! rowspan=2 width=250|Athlete

! rowspan=2 width=25|{{Tooltip|Pld|Played}}

! rowspan=2 width=25|{{Tooltip|W|Won}}

! rowspan=2 width=25|{{Tooltip|D|Draw}}

! rowspan=2 width=25|{{Tooltip|L|Lost}}

! colspan=3 |Points

width=25|{{Tooltip|GF|Games for}}

! width=25|{{Tooltip|GA|Games against}}

! width=25|{{Tooltip|Diff|Games Difference}}

bgcolor="ccffcc"

|align=left|{{flagIOC2athlete|Dilara Bozan|TUR|2015 European Games}}

|3

300141+13
bgcolor="ccffcc"

|align=left|{{flagIOC2athlete|Jasmin Bleul|GER|2015 European Games}}

|3

201114+7
align=left|{{flagIOC2athlete|Vlatka Kiuk|CRO|2015 European Games}}

|3

102510|
5
align=left|{{flagIOC2athlete|Adila Gurbanova|AZE|2015 European Games}}

|3

003015|
15

class="wikitable" style="text-align: center; font-size:100% "

!align="right" width="250"|

!width="60"|Score

!align="left" width="250"|

align=left|{{flagIOC2athlete|Dilara Bozan|TUR|2015 European Games}}

|align=center|5–0

|align=left|{{flagIOC2athlete|Vlatka Kiuk|CRO|2015 European Games}}

align=left|{{flagIOC2athlete|Jasmin Bleul|GER|2015 European Games}}

|align=center|5–0

|align=left|{{flagIOC2athlete|Adila Gurbanova|AZE|2015 European Games}}

align=left|{{flagIOC2athlete|Dilara Bozan|TUR|2015 European Games}}

|align=center|5–0

|align=left|{{flagIOC2athlete|Adila Gurbanova|AZE|2015 European Games}}

align=left|{{flagIOC2athlete|Jasmin Bleul|GER|2015 European Games}}

|align=center|5–0

|align=left|{{flagIOC2athlete|Vlatka Kiuk|CRO|2015 European Games}}

align=left|{{flagIOC2athlete|Vlatka Kiuk|CRO|2015 European Games}}

|align=center|5–0

|align=left|{{flagIOC2athlete|Adila Gurbanova|AZE|2015 European Games}}

align=left|{{flagIOC2athlete|Dilara Bozan|TUR|2015 European Games}}

|align=center|4–1

|align=left|{{flagIOC2athlete|Jasmin Bleul|GER|2015 European Games}}

=Finals=

{{Round4-with third| RD1=Semifinals|RD2=Gold medal match|Consol=Bronze medal match

| team-width=200

| score-width=30

||{{flagIOC2athlete|Sandra Sánchez|ESP|2015 European Games}}|5|{{flagIOC2athlete|Jasmin Bleul|GER|2015 European Games}}|0

||{{flagIOC2athlete|Sandy Scordo|FRA|2015 European Games}}|3|{{flagIOC2athlete|Dilara Bozan|TUR|2015 European Games}}|2

||{{flagIOC2athlete|Sandra Sánchez|ESP|2015 European Games}}|5|{{flagIOC2athlete|Sandy Scordo|FRA|2015 European Games}}|0

||{{flagIOC2athlete|Jasmin Bleul|GER|2015 European Games}}|0|{{flagIOC2athlete|Dilara Bozan|TUR|2015 European Games}}|5

}}

References

{{Reflist}}