Le Sserafim discography

{{Short description|none}}

{{Use mdy dates|date=October 2024}}

{{Infobox artist discography

| Artist = Le Sserafim

| Image = 221127 LE SSERAFIM (르세라핌) Airport Departure.jpg

| Caption = Le Sserafim in 2022

| Studio = 1

| EP = 5

| Singles = 12

| Option name = Promotional singles

| Option = 5

}}

South Korean girl group Le Sserafim has released one studio album, five extended plays, twelve singles, and five promotional singles.

The group made their debut with the extended play Fearless, which sold more than 175,000 copies on its first day of release, breaking the record for the highest single-day sales for the debut album of a female K-pop act.{{cite news|date=May 3, 2022|title=K-pop girl group Le Sserafim's debut album breaks chart record within a day|newspaper=The Straits Times|location=Singapore|url=https://www.straitstimes.com/life/entertainment/k-pop-girl-group-le-sserafims-debut-album-breaks-chart-record-within-a-day|url-status=live|access-date=November 9, 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20220503162313/https://www.straitstimes.com/life/entertainment/k-pop-girl-group-le-sserafims-debut-album-breaks-chart-record-within-a-day|archive-date=May 3, 2022}} The EP went on to receive a 2× platinum certification in South Korea for selling over 500,000 copies. Its title track of the same name reached the top ten on South Korea's Circle Digital Chart and was certified platinum for streaming in Japan. The Japanese version of the single was released physically in Japan, where it was certified 2× platinum for sales.

Le Sserafim's second extended play, Antifragile, was their first to be certified million for selling over a million copies in South Korea. Its title track of the same name peaked at number two in South Korea and was certified platinum for streaming in Japan. The group's first studio album, Unforgiven, was their first number-one album on the Circle Album Chart and their second release to sell over a million copies in South Korea. It was supported by two singles, "Unforgiven" and "Eve, Psyche & the Bluebeard's Wife", both of which reached number two in South Korea and were certified gold for streaming in Japan. The Japanese version of the single "Unforgiven" was also released physically in Japan, where it was certified platinum for sales.

Studio albums

class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center"

|+ List of studio albums, showing selected details, selected chart positions, and sales figures

! scope="col" rowspan="2" | Title

! scope="col" rowspan="2" | Details

! scope="col" colspan="10" | Peak chart positions

! scope="col" rowspan="2" | Sales

! scope="col" rowspan="2" | Certifications

scope="col" style="font-size:90%; width:2.5em" | KOR
Peak chart positions on the Circle Album Chart:

  • Fearless: {{Cite web|date=May 1–7, 2022|title=Circle Album Chart – 2022 Week 19|url=https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=19&hitYear=2022&termGbn=week&yearTime=3|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20231110023716/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=19&hitYear=2022&termGbn=week&yearTime=3|archive-date=November 10, 2023|access-date=November 10, 2023|website=Circle Chart|language=ko}}
  • Antifragile: {{Cite web|date=October 16–22, 2022|title=Circle Album Chart – 2022 Week 43|url=https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=43&hitYear=2022&termGbn=week&yearTime=3|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20221027142329/https://circlechart.kr/page_chart/global.circle?termGbn=week&yyyymmdd=20221016|archive-date=October 27, 2022|access-date=October 27, 2022|website=Circle Chart|language=ko}}
  • Unforgiven: {{Cite web|date=April 30 – May 6, 2023|title=Circle Album Chart – 2023 Week 18|url=https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=18&hitYear=2023&termGbn=week&yearTime=3|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20230511015613/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=18&hitYear=2023&termGbn=week&yearTime=3|archive-date=May 11, 2023|access-date=May 11, 2023|website=Circle Chart|language=ko}}
  • Easy: {{Cite web|date=February 18–24, 2024|title=Circle Album Chart – 2024 Week 8|url=https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=08&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|access-date=February 29, 2024|website=Circle Chart|language=ko|archive-date=February 29, 2024|archive-url=https://web.archive.org/web/20240229090726/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=08&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|url-status=live}}
  • Crazy: {{Cite web|date=August 25–31, 2024|title=Circle Album Chart – 2024 Week 35|url=https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=35&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|access-date=September 5, 2024|website=Circle Chart|language=ko}}
  • Hot: {{Cite web|date=March 9–15, 2025|title=Circle Album Chart – 2025 Week 11|url=https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=11&hitYear=2025&termGbn=week&yearTime=3|access-date=March 20, 2025|website=Circle Chart|language=ko}}

! scope="col" style="font-size:90%; width:2.5em" | BEL
(FL)

{{cite web|url=https://www.ultratop.be/nl/album/7e3ea/Le-Sserafim-Unforgiven|title=Discografie Le Sserafim|publisher=Ultratop|access-date=May 13, 2023|archive-date=May 15, 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20230515052254/https://www.ultratop.be/nl/album/7e3ea/Le-Sserafim-Unforgiven|url-status=live}}

! scope="col" style="font-size:90%; width:2.5em" | CAN
{{cite magazine |title=Le Sserafim Chart History: Canadian Albums |url=https://www.billboard.com/artist/le-sserafim/chart-history/cna/ |magazine=Billboard |access-date=February 19, 2025}}

! scope="col" style="width:2.5em;font-size:90%" | FRA
{{cite web|title=Discographie – Le Sserafim|url=https://lescharts.com/showinterpret.asp?interpret=Le+Sserafim|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20230604013251/https://lescharts.com/showinterpret.asp?interpret=Le+Sserafim|archive-date=June 4, 2023|access-date=November 9, 2023|publisher=Hung Medien|language=fr}}

! scope="col" style="width:2.5em; font-size:90%" | GER
Peak chart positions on the Official German Charts:

  • {{cite web|url=https://www.offiziellecharts.de/album-details-506508|title=Antifragile|date=October 10, 2022|access-date=May 13, 2023|archive-date=May 13, 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20230513020537/https://www.offiziellecharts.de/album-details-506508|url-status=live}}
  • {{cite web|url=https://www.offiziellecharts.de/album-details-517098|title=Unforgiven|date=May 13, 2023|access-date=May 13, 2023|archive-date=May 13, 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20230513015931/https://www.offiziellecharts.de/album-details-517098|url-status=live}}
  • {{cite web|url=https://www.offiziellecharts.de/album-details-531614|title=Easy|date=March 15, 2024|access-date=March 16, 2024|archive-date=March 15, 2024|archive-url=https://web.archive.org/web/20240315131828/https://www.offiziellecharts.de/album-details-531614|url-status=live}}

! scope="col" style="font-size:90%; width:2.5em" | JPN
{{cite web|title=LE SSERAFIMのアルバム売|url=https://www.oricon.co.jp/prof/892324/rank/album/|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20231104033512/https://www.oricon.co.jp/prof/892324/rank/album/|archive-date=November 4, 2023|access-date=March 19, 2025|publisher=Oricon|language=ja}}

! scope="col" style="font-size:90%; width:2.6em"|JPN
Hot

Peak chart positions on the Billboard Japan Hot Albums:

  • Fearless: {{cite web |date=May 11, 2022 |title=Hot Albums 2022/05/11 公開 |url=https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=hot_albums&year=2022&month=05&day=16 |url-status=live |archive-url=https://web.archive.org/web/20220511082305/https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=hot_albums&year=2022&month=05&day=16 |archive-date=May 11, 2022 |access-date=May 11, 2022 }}
  • Antifragile: {{cite web |date=October 26, 2022 |title=Hot Albums 2022/10/26 公開 |url=https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=hot_albums&year=2022&month=10&day=31 |url-status=live |archive-url=https://web.archive.org/web/20221026045230/https://billboard-japan.com/charts/detail?a=hot_albums&year=2022&month=10&day=31 |archive-date=October 26, 2022 |access-date=October 26, 2022 }}
  • Unforgiven: {{cite web |date=May 10, 2023 |title=Hot Albums 2023/05/10 公開 |url=https://billboard-japan.com/charts/detail?a=hot_albums&year=2023&month=05&day=15 |url-status=live |archive-url=https://web.archive.org/web/20230515052549/https://billboard-japan.com/charts/detail?a=hot_albums&year=2023&month=05&day=15 |archive-date=May 15, 2023 |access-date=May 15, 2023 }}
  • Easy: {{cite web |date=February 29, 2024 |title=Hot Albums 2024/02/29 公開 |url=https://billboard-japan.com/charts/detail?a=hot_albums&year=2024&month=03&day=05 |access-date=February 28, 2024 |archive-date=February 28, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240228054047/https://billboard-japan.com/charts/detail?a=hot_albums&year=2024&month=03&day=05 |url-status=live }}
  • Crazy: {{cite web |date=September 9, 2024 |title=Hot Albums 2024/09/11 公開 |url=https://billboard-japan.com/charts/detail?a=hot_albums&year=2024&month=09&day=16 |access-date=September 11, 2024}}
  • Hot: {{cite web |date=March 19, 2025 |title=Hot Albums 2025/03/19 公開 |url=https://billboard-japan.com/charts/detail?a=hot_albums&year=2025&month=03&day=24 |access-date=March 20, 2025}}

! scope="col" style="width:2.5em;font-size:90%" | NZ
{{Cite web|title=Le Sserafim - Top 40 Albums|url=https://aotearoamusiccharts.co.nz/artists/le-sserafim/oixkawggxsmg/albums#tabs|access-date=March 21, 2025|publisher=Recorded Music NZ}}

! scope="col" style="font-size:90%; width:2.6em" | US
{{cite magazine |title=Le Sserafim Chart History: Billboard 200 |url=https://www.billboard.com/artist/le-sserafim/chart-history/tlp/ |magazine=Billboard |access-date=March 25, 2025}}

! scope="col" style="font-size:90%; width:2.6em" | US
World

{{cite magazine |title=Le Sserafim Chart History: World Albums |url=https://www.billboard.com/artist/le-sserafim/chart-history/wlp/ |magazine=Billboard |access-date=March 25, 2025}}

scope="row" | Unforgiven

|

| 1 || 32 || 63 || 20 || 22 || 1 || 1 || 28 || 6 || 1

|

  • KOR: 1,571,548{{cite web|title=Circle Album Chart – 2023|url=https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=2023&hitYear=2023&termGbn=year&yearTime=3|access-date=January 12, 2024|website=Circle Chart|language=ko|archive-date=January 13, 2024|archive-url=https://web.archive.org/web/20240113022425/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=2023&hitYear=2023&termGbn=year&yearTime=3|url-status=live}}
  • JPN: 117,092{{Efn-ua|Combined sales for Unforgiven:
  • Physical: 112,404Japan physical sales figures for Unforgiven
  • {{cite web|url=https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2023-05/|script-title=ja:月間 アルバムランキング 2023年05月度|trans-title=Monthly Album Ranking May 2023|publisher=Oricon|language=ja|access-date=August 19, 2023|archive-date=June 14, 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20230614030721/https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2023-05/|url-status=live}}
  • {{cite web|url=https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2023-06/p/5/|script-title=ja:月間 アルバムランキング 2023年06月度|trans-title=Monthly Album Ranking June 2023|publisher=Oricon|language=ja|access-date=August 19, 2023|archive-date=July 12, 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20230712041910/https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2023-06/p/5/|url-status=live}}
  • {{cite web|url=https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-07-17/p/5/|script-title=ja:週間 アルバムランキング 2023年07月03日~2023年07月09日|trans-title=Weekly Album Ranking July 3, 2023 – July 9, 2023|publisher=Oricon|language=ja|access-date=July 12, 2023|archive-date=July 12, 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20230712040351/https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-07-17/p/5/}}
  • Digital: 4,688Japan digital sales figures for Unforgiven
  • {{cite web|url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2023-05-15/|script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2023年05月01日~2023年05月07日|trans-title=Weekly Digital Album Ranking May 1, 2023 – May 7, 2023|publisher=Oricon|language=ja|access-date=May 12, 2023|archive-date=May 10, 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20230510095819/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2023-05-15/}}
  • {{cite web|url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2023-05-22/|script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2023年05月08日~2023年05月14日|trans-title=Weekly Digital Album Ranking May 8, 2023 – May 14, 2023|publisher=Oricon|language=ja|access-date=May 17, 2023|archive-date=May 17, 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20230517115053/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2023-05-22/}}
  • {{cite web|url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2023-05-29/p/2/|script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2023年05月15日~2023年05月21日|trans-title=Weekly Digital Album Ranking May 15, 2023 – May 21, 2023|publisher=Oricon|language=ja|access-date=May 26, 2023|archive-date=May 24, 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20230524060821/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2023-05-29/p/2/}}
  • {{cite web|url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2023-06-05/p/2/|script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2023年05月22日~2023年05月28日|trans-title=Weekly Digital Album Ranking May 22, 2023 – May 28, 2023|publisher=Oricon|language=ja|access-date=May 31, 2023|archive-date=May 31, 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20230531031713/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2023-06-05/p/2/}}
  • {{cite web|url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2023-06-12/p/3/|script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2023年05月29日~2023年06月04日|trans-title=Weekly Digital Album Ranking May 29, 2023 – June 04, 2023|publisher=Oricon|language=ja|access-date=June 8, 2023|archive-date=June 7, 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20230607043012/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2023-06-12/p/3/}}
  • {{cite web|url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2023-06-19/p/2/|script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2023年06月05日~2023年06月11日|trans-title=Weekly Digital Album Ranking June 05, 2023 – June 11, 2023|publisher=Oricon|language=ja|access-date=June 21, 2023|archive-date=June 14, 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20230614052638/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2023-06-19/p/2/}}
  • {{cite web|url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2023-06-26/p/3/|script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2023年06月12日~2023年06月18日|trans-title=Weekly Digital Album Ranking June 12, 2023 – June 18, 2023|publisher=Oricon|language=ja|access-date=June 22, 2023|archive-date=June 21, 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20230621040312/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2023-06-26/p/3/}}
  • {{cite web|url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2023-07-10/p/2/|script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2023年06月26日~2023年07月02日|trans-title=Weekly Digital Album Ranking June 26, 2023 – July 2, 2023|publisher=Oricon|language=ja|access-date=July 5, 2023|archive-date=July 5, 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20230705030521/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2023-07-10/p/2/}}
  • {{cite web|url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2023-07-17/p/3/|script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2023年07月03日~2023年07月09日|trans-title=Weekly Digital Album Ranking July 3, 2023 – July 9, 2023|publisher=Oricon|language=ja|access-date=July 12, 2023|archive-date=July 12, 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20230712041544/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2023-07-17/p/3/}}
  • {{cite web|url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-01-08/p/5/|script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2023年12月25日~2023年12月31日|trans-title=Weekly Digital Album Ranking December 25, 2023 – December 31, 2023|publisher=Oricon|language=ja|access-date=January 17, 2024|archive-date=January 6, 2024|archive-url=https://web.archive.org/web/20240106110830/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-01-08/p/5/}}
  • {{cite web|url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-01-15/p/3/|script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2024年01月01日~2024年01月07日|trans-title=Weekly Digital Album Ranking January 1, 2024 – January 7, 2024|publisher=Oricon|language=ja|access-date=January 17, 2024|archive-date=January 10, 2024|archive-url=https://web.archive.org/web/20240110031737/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-01-15/p/3/}}
  • {{cite web|url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-01-22/p/5/|script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2024年01月08日~2024年01月14日|trans-title=Weekly Digital Album Ranking January 8, 2024 – January 14, 2024|publisher=Oricon|language=ja|access-date=January 17, 2024|archive-date=January 17, 2024|archive-url=https://web.archive.org/web/20240117024910/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-01-22/p/5/}}}}
  • US: 38,500{{cite magazine|last=Caulfield|first=Keith|date=May 14, 2023|title=Morgan Wallen's 'One Thing at a Time' Spends 10th Week at No. 1 on Billboard 200|url=https://www.billboard.com/music/chart-beat/morgan-wallen-one-thing-at-a-time-10th-week-number-one-billboard-200-chart-1235329357/|url-status=live|magazine=Billboard|archive-url=https://web.archive.org/web/20230521194510/https://www.billboard.com/music/chart-beat/morgan-wallen-one-thing-at-a-time-10th-week-number-one-billboard-200-chart-1235329357/|archive-date=May 21, 2023|access-date=May 14, 2023}}

|

  • KMCA: Million{{cite certification|region=South Korea|type=album|access-date=May 8, 2025}}
  • RIAJ: Gold{{cite certification|region=Japan|artist=Le Sserafim|title=Unforgiven|type=album|certyear=2023|certmonth=5|access-date=June 9, 2023}}

Extended plays

class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center"

|+ List of extended plays, showing selected details, selected chart positions, and sales figures

! scope="col" rowspan="2" | Title

! scope="col" rowspan="2" | Details

! scope="col" colspan="10" | Peak chart positions

! scope="col" rowspan="2" | Sales

! scope="col" rowspan="2" | Certifications

scope="col" style="font-size:90%; width:2.6em" | KOR

! scope="col" style="font-size:90%; width:2.5em" | CAN

! scope="col" style="font-size:90%; width:2.6em" | FIN
{{cite web|url=https://www.ifpi.fi/lista/artistit/le+sserafim/fearless+-+ep/|title=Le Sserafim: Fearless – EP|publisher=Musiikkituottajat|language=fi|access-date=July 31, 2022|archive-date=July 31, 2022|archive-url=https://web.archive.org/web/20220731113832/https://www.ifpi.fi/lista/artistit/Le+Sserafim/Fearless+-+EP/|url-status=live}}

! scope="col" style="font-size:90%; width:2.6em" | FRA

! scope="col" style="font-size:90%; width:2.6em" | GER

! scope="col" style="font-size:90%; width:2.6em" | JPN

! scope="col" style="font-size:90%; width:2.6em" | JPN
Hot

! scope="col" style="font-size:90%; width:2.6em" | NZ

! scope="col" style="font-size:90%; width:2.6em" | US

! scope="col" style="font-size:90%; width:2.6em" | US
World

scope="row" | Fearless

|

  • Released: May 2, 2022
  • Label: Source Music
  • Formats: CD, digital download, streaming

| 2 || — || 27 || — || — || 3 || 1 || — || — || —

|

  • KOR: 570,995Accumulated sales for Fearless and Antifragile:
  • {{cite web|title=Circle Album Chart – 2022|url=https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=2022&hitYear=2022&termGbn=year&yearTime=3|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20230113031815/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=2022&hitYear=2022&termGbn=year&yearTime=3|archive-date=January 13, 2023|access-date=November 10, 2023|website=Circle Chart|language=ko}}
  • {{cite web|title=Circle Album Chart – December 2023|url=https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=12&hitYear=2023&termGbn=month&yearTime=3|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20240111042659/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=12&hitYear=2023&termGbn=month&yearTime=3|archive-date=January 11, 2024|access-date=January 12, 2024|website=Circle Chart|language=ko}}

Accumulated sales for Antifragile:

  • {{cite web|title=Circle Album Chart – January 2024|url=https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=01&hitYear=2024&termGbn=month&yearTime=3|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20240404004220/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=01&hitYear=2024&termGbn=month&yearTime=3|archive-date=April 4, 2024|access-date=April 8, 2024|website=Circle Chart|language=ko}}
  • {{cite web|title=Circle Album Chart – February 2024|url=https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=02&hitYear=2024&termGbn=month&yearTime=3|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20240325151106/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=02&hitYear=2024&termGbn=month&yearTime=3|archive-date=March 25, 2024|access-date=April 8, 2024|website=Circle Chart|language=ko}}

Accumulated sales for Antifragile (Weverse) and Fearless in 2024:

  • {{cite web|title=Circle Album Chart – Week 1 of 2024|url=https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=01&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20240111022627/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=01&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|archive-date=January 11, 2024|access-date=April 8, 2024|website=Circle Chart|language=ko}}
  • {{cite web|title=Circle Album Chart – Week 2 of 2024|url=https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=02&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20240128203059/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=02&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|archive-date=January 28, 2024|access-date=April 8, 2024|website=Circle Chart|language=ko}}
  • {{cite web|title=Circle Album Chart – Week 3 of 2024|url=https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=03&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20240125033235/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=03&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|archive-date=January 25, 2024|access-date=April 8, 2024|website=Circle Chart|language=ko}}
  • {{cite web|title=Circle Album Chart – Week 4 of 2024|url=https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=04&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20240201021630/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=04&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|archive-date=February 1, 2024|access-date=April 8, 2024|website=Circle Chart|language=ko}}
  • {{cite web|title=Circle Album Chart – Week 5 of 2024|url=https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=05&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20240208035602/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=05&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|archive-date=February 8, 2024|access-date=April 8, 2024|website=Circle Chart|language=ko}}
  • {{cite web|title=Circle Album Chart – Week 6 of 2024|url=https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=06&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20240215032547/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=06&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|archive-date=February 15, 2024|access-date=April 8, 2024|website=Circle Chart|language=ko}}
  • {{cite web|title=Circle Album Chart – Week 7 of 2024|url=https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=07&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20240222030437/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=07&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|archive-date=February 22, 2024|access-date=April 8, 2024|website=Circle Chart|language=ko}}
  • {{cite web|title=Circle Album Chart – Week 8 of 2024|url=https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=08&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20240328132227/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=08&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|archive-date=March 28, 2024|access-date=April 8, 2024|website=Circle Chart|language=ko}}
  • {{cite web|title=Circle Album Chart – Week 12 of 2024|url=https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=12&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20240328024858/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=12&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|archive-date=March 28, 2024|access-date=April 8, 2024|website=Circle Chart|language=ko}}
  • JPN: 45,994{{Efn-ua|Combined sales for Fearless:
  • Physical: 43,166Japan physical sales figures for Fearless
  • {{cite web|url=https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2022-05/|script-title=ja:月間 アルバムランキング 2022年05月度|trans-title=Monthly Album Ranking May 2022|publisher=Oricon|language=ja|access-date=November 15, 2023|archive-date=June 8, 2022|archive-url=https://web.archive.org/web/20220608044119/https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2022-05/}}
  • {{cite web|url=https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2022-06/p/2/|script-title=ja:月間 アルバムランキング 2022年06月度|trans-title=Monthly Album Ranking June 2022|publisher=Oricon|language=ja|access-date=November 15, 2023|archive-date=July 13, 2022|archive-url=https://web.archive.org/web/20220713033539/https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2022-06/p/2/}}

  • Digital: 2,828Japan digital sales figures for Fearless
  • {{cite web|url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2022-05-16/|script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2022年05月02日~2022年05月08日|trans-title=Oricon Weekly Digital Album Ranking May 2, 2022 – May 8, 2022|publisher=Oricon|date=May 16, 2022|language=ja|access-date=May 11, 2022|archive-url=https://web.archive.org/web/20220511031642/https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2022-05-16/|archive-date=May 11, 2022}}
  • {{cite web|url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2022-05-23/|script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2022年05月09日~2022年05月15日|trans-title=Oricon Weekly Digital Album Ranking May 9, 2022 – May 15, 2022|publisher=Oricon|date=May 23, 2022|language=ja|access-date=May 18, 2022|archive-url=https://web.archive.org/web/20220518041741/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2022-05-23/|archive-date=May 18, 2022}}

}}

|

scope="row" | Antifragile

|

  • Released: October 17, 2022
  • Label: Source Music
  • Formats: CD, digital download, streaming

| 2 || — || — || 32 || 37 || 1 || 1 || — || 14 || 1

|

  • KOR: 1,233,769
  • JPN: 75,121{{Efn-ua|Combined sales for Antifragile:
  • Physical: 72,314Japan physical sales figures for Antifragile
  • {{cite web|url=https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2022-10/|script-title=ja:月間 アルバムランキング 2022年10月度|trans-title=Monthly Album Ranking October 2022|publisher=Oricon|language=ja|access-date=November 15, 2023|archive-date=November 9, 2022|archive-url=https://web.archive.org/web/20221109034255/https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2022-10/}}
  • {{cite web|url=https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2022-11/p/3/|script-title=ja:月間 アルバムランキング 2022年11月度|trans-title=Monthly Album Ranking November 2022|publisher=Oricon|language=ja|access-date=November 15, 2023|archive-date=December 14, 2022|archive-url=https://web.archive.org/web/20221214041656/https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2022-11/p/3/}}
  • {{cite web|date=December 7, 2022|script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2022年11月28日~2022年12月04日|trans-title=Oricon Weekly Album Ranking November 28, 2022 – December 04, 2022|url=https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2022-12-12/p/4/|archive-url=https://web.archive.org/web/20221207023852/https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2022-12-12/p/4/|archive-date=December 7, 2022|access-date=December 8, 2022|publisher=Oricon|language=ja}}
