List of countries by waterways length
{{Short description|none}}
{{factual accuracy|date=February 2024}}
This is a list of countries by total waterways length (km) mostly based on The World Factbook{{cite web |url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/386.html |title=Field Listing :: Waterways — The World Factbook - Central Intelligence Agency |website=www.cia.gov |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20190111040953/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/386.html |archive-date=2019-01-11}} {{Cite web|last=|first=|date=|title=The World Factbook|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/386.html|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20190111040953/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/386.html|archive-date=January 11, 2019|access-date=|website=}} accessed in May 2009.
class="sortable wikitable" | |||
bgcolor="#ececec" valign=top
! Rank !! Country !! Waterways ! Date of | |||
— | {{noflag}}World | 2,293,412 | 2017 |
1 | {{flag|Russia}} | 317,505 | 2017 |
2 | {{flag|Brazil}} | 153,348 | 2017 |
3 | {{flag|China}} | 138,357 | 2017{{Cite web|last=|first=|date=|title=Information Systems, Logistics, and Supply Chain 2016|url=http://ils2016conference.com/wp-content/uploads/2015/03/ILS2016_WD05_2.pdf|access-date=|website=}} |
— | {{flag|European Union}} | 53,384 | 2017 |
4 | {{flag|United States}} | 40,230 | 2017 |
5 | {{flag|Indonesia}} | 21,579 | 2008 |
6 | {{flag|India}} | 20,275 | 2016{{Cite web|last=|first=|date=|title=Ministry Of Shipping|url=http://shipmin.gov.in/division/iwt-1|access-date=|website=}} |
7 | {{flag|Colombia}} | 18,000 | 2008 |
8 | {{flag|Vietnam}} | 17,702 | 2008 |
9 | {{flag|Democratic Republic of the Congo}} | 15,000 | 2008 |
10 | {{flag|Myanmar}} | 12,800 | 2008 |
11 | {{flag|Argentina}} | 11,000 | 2012 |
12 | {{flag|Papua New Guinea}} | 11,000 | 2006 |
13 | {{flag|Bolivia}} | 10,000 | 2007 |
14 | {{flag|Peru}} | 8,808 | 2008 |
15 | {{flag|Nigeria}} | 8,600 | 2008 |
16 | {{flag|France}} | 8,501 | 2008 |
17 | {{flag|Bangladesh}} | 8,370 | 2007 |
18 | {{flag|Finland}} | 8,000 | 2013 |
19 | {{flag|Germany}} | 7,467 | 2008 |
20 | {{flag|Venezuela}} | 7,200 | 2008 |
21 | {{flag|Netherlands}} | 7,100 | 2008 |
22 | {{flag|Malaysia}} | 6,215 | 2007 |
23 | {{flag|Laos}} | 5,279 | 2008 |
24 | {{flag|Iraq}} | 4,600 | 2008 |
25 | {{flag|Sudan}} | 4,068 | 2008 |
26 | {{flag|Thailand}} | 4,000 | 2008 |
27 | {{flag|Kazakhstan}} | 4,000 | 2008 |
28 | {{flag|Poland}} | 3,997 | 2007 |
29 | {{flag|Egypt}} | 3,760 | 2008 |
30 | {{flag|Slovenia}} | 3,500 | 2007 |
31 | {{flag|Philippines}} | 3,219 | 2008 |
32 | {{flag|United Kingdom}} | 3,200 | 2008 |
33 | {{flag|Paraguay}} | 3,100 | 2008 |
34 | {{flag|Mexico}} | 2,900 | 2008 |
35 | {{flag|Central African Republic}} | 2,800 | 2007 |
36 | {{flag|Belarus}} | 2,500 | 2003 |
37 | {{flag|Cambodia}} | 2,400 | 2008 |
38 | {{flag|Italy}} | 2,400 | 2008 |
39 | {{flag|North Korea}} | 2,250 | 2008 |
40 | {{flag|Zambia}} | 2,250 | 2008 |
41 | {{flag|Nicaragua}} | 2,220 | 2008 |
42 | {{flag|Ukraine}} | 2,176 | 2007 |
43 | {{flag|Sweden}} | 2,052 | 2007 |
44 | {{flag|Belgium}} | 2,043 | 2012 |
45 | {{flag|Australia}} | 2,000 | 2006 |
46 | {{flag|Mali}} | 1,800 | 2008 |
47 | {{flag|Japan}} | 1,770 | 2007 |
48 | {{flag|Romania}} | 1,731 | 2006 |
49 | {{flag|Hungary}} | 1,622 | 2008 |
50 | {{flag|South Korea}} | 1,608 | 2008 |
51 | {{flag|Gabon}} | 1,600 | 2008 |
52 | {{flag|Uruguay}} | 1,600 | 2008 |
53 | {{flag|Norway}} | 1,577 | 2008 |
54 | {{flag|Ecuador}} | 1,500 | 2008 |
55 | {{flag|Angola}} | 1,300 | 2008 |
56 | {{flag|Uzbekistan}} | 1,300 | 2008 |
57 | {{flag|Guinea}} | 1,300 | 2008 |
58 | {{flag|Ghana}} | 1,293 | 2008 |
59 | {{flag|Afghanistan}} | 1,200 | 2008 |
60 | {{flag|Turkey}} | 1,200 | 2008 |
61 | {{flag|Suriname}} | 1,200 | 2008 |
62 | {{flag|Republic of the Congo}} | 1,120 | 2008 |
63 | {{flag|Turkmenistan}} | 1,100 | 2014 |
64 | {{flag|Senegal}} | 1,000 | 2008 |
65 | {{flag|Spain}} | 1,000 | 2008 |
66 | {{flag|Guatemala}} | 990 | 2007 |
67 | {{flag|Côte d'Ivoire}} | 980 | 2008 |
68 | {{flag|Ireland}} | 956 | 2008 |
69 | {{flag|Syria}} | 900 | 2008 |
70 | {{flag|Iran}} | 850 | 2008 |
71 | {{flag|Belize}} | 825 | 2008 |
72 | {{flag|Panama}} | 800 | 2008 |
73 | {{flag|Sierra Leone}} | 800 | 2007 |
74 | {{flag|Costa Rica}} | 785 | 2008 |
75 | {{flag|Croatia}} | 730 | 2008 |
76 | {{flag|Malawi}} | 700 | 2008 |
77 | {{flag|Canada}} | 664 | 2008 |
78 | {{flag|Czech Republic}} | 636 | 2008 |
79 | {{flag|Madagascar}} | 600 | 2008 |
80 | {{flag|Kyrgyzstan}} | 600 | 2008 |
81 | {{flag|Mongolia}} | 587 | 2008 |
82 | {{flag|Serbia}} | 580 | 2007 |
83 | {{flag|Bulgaria}} | 470 | 2008 |
84 | {{flag|Mozambique}} | 465 | 2008 |
85 | {{flag|Lithuania}} | 460 | 2008 |
86 | {{flag|Honduras}} | 441 | 2007 |
87 | {{flag|Moldova}} | 424 | 2008 |
88 | {{flag|Denmark}} | 400 | 2008 |
89 | {{flag|Gambia}} | 390 | 2008 |
90 | {{flag|Austria}} | 358 | 2007 |
91 | {{flag|Guyana}} | 330 | 2008 |
92 | {{flag|Estonia}} | 320 | 2008 |
93 | {{flag|Latvia}} | 300 | 2007 |
94 | {{flag|Niger}} | 300 | 2008 |
95 | {{flag|Cuba}} | 240 | 2008 |
96 | {{flag|Portugal}} | 210 | 2008 |
97 | {{flag|Brunei}} | 209 | 2008 |
98 | {{flag|Fiji}} | 203 | 2008 |
99 | {{flag|Tajikistan}} | 200 | 2008 |
100 | {{flag|Slovakia}} | 172 | 2008 |
101 | {{flag|Sri Lanka}} | 160 | 2008 |
102 | {{flag|Benin}} | 150 | 2007 |
103 | {{flag|Switzerland}} | 65 | 2008 |
104 | {{flag|Togo}} | 50 | 2008 |
105 | {{flag|Albania}} | 43 | 2008 |
106 | {{flag|Luxembourg}} | 37 | 2008 |
107 | {{flag|Liechtenstein}} | 28 | 2008 |
108 | {{flag|Greece}} | 6 | 2008 |
109 | {{flag|Kiribati}} | 5 | 2007 |
Notes
{{reflist}}
{{Transport country lists}}
{{DEFAULTSORT:Waterways}}