List of municipalities in Huesca

{{Short description|none}}

File:Huesca in Spain.svg

This is a list of the municipalities in the province of Huesca, in the autonomous community of Aragon, Spain. There are 202 municipalities in the province.

{{See also|List of Aragonese comarcas}}

{{Sticky header}}

class="wikitable sortable sticky-header"
Name

! Population
(2005)

Abiegoalign="right" | 277
Abizandaalign="right" | 128
Adahuescaalign="right" | 162
Agüeroalign="right" | 165
Aínsa-Sobrarbealign="right" | 1,826
Aisaalign="right" | 411
Albalate de Cincaalign="right" | 1,189
Albalatilloalign="right" | 265
Albeldaalign="right" | 877
Albero Altoalign="right" | 122
Albero Bajoalign="right" | 96
Alberuela de Tuboalign="right" | 370
Alcalá de Gurreaalign="right" | 282
Alcalá del Obispoalign="right" | 364
Alcampellalign="right" | 846
Alcolea de Cincaalign="right" | 1,252
Alcubierrealign="right" | 437
Alerrealign="right" | 228
Alfántegaalign="right" | 120
Almudévaralign="right" | 2,395
Almunia de San Juanalign="right" | 650
Almunientealign="right" | 570
Alquézaralign="right" | 312
Altorricónalign="right" | 1,462
Angüésalign="right" | 417
Ansóalign="right" | 525
Antillónalign="right" | 163
Aragüés del Puertoalign="right" | 150
Arénalign="right" | 353
Argaviesoalign="right" | 135
Arguisalign="right" | 80
Ayerbealign="right" | 1,097
Azanuy-Alinsalign="right" | 180
Azaraalign="right" | 197
Azloralign="right" | 150
Baéllsalign="right" | 128
Bailoalign="right" | 246
Baldelloualign="right" | 130
Ballobaralign="right" | 1,008
Banastásalign="right" | 241
Barbastroalign="right" | 15,778
Barbuésalign="right" | 109
Barbuñalesalign="right" | 112
Bárcaboalign="right" | 104
Belver de Cincaalign="right" | 1,386
Benabarrealign="right" | 1,114
Benasquealign="right" | 2,088
Berbegalalign="right" | 466
Bielsaalign="right" | 499
Biergealign="right" | 244
Biescasalign="right" | 1,485
Binacedalign="right" | 1,625
Binéfaralign="right" | 8,890
Bisaurrialign="right" | 248
Biscarruésalign="right" | 215
Blecua y Torresalign="right" | 191
Boltañaalign="right" | 917
Bonansaalign="right" | 105
Boraualign="right" | 72
Brotoalign="right" | 528
Caldearenasalign="right" | 252
Campoalign="right" | 291
Camporréllsalign="right" | 233
Canal de Berdúnalign="right" | 414
Candasnosalign="right" | 459
Canfrancalign="right" | 611
Capdesasoalign="right" | 157
Capellaalign="right" | 399
Casbas de Huescaalign="right" | 294
Castejón de Monegrosalign="right" | 656
Castejón de Sosalign="right" | 755
Castejón del Puentealign="right" | 423
Castelfloritealign="right" | 131
Castiello de Jacaalign="right" | 219
Castigaleualign="right" | 115
Castillazueloalign="right" | 227
Castillonroyalign="right" | 406
Colungoalign="right" | 135
Chalameraalign="right" | 147
Chíaalign="right" | 118
Chimillasalign="right" | 304
Esplúsalign="right" | 750
Estadaalign="right" | 212
Estadillaalign="right" | 877
Estopiñán del Castilloalign="right" | 250
Fagoalign="right" | 37
Fanloalign="right" | 171
Fiscalalign="right" | 272
Fonzalign="right" | 1,082
Foradada del Toscaralign="right" | 220
Fragaalign="right" | 13,284
La Fuevaalign="right" | 614
Gistaínalign="right" | 160
El Gradoalign="right" | 517
Grañénalign="right" | 1,990
Grausalign="right" | 3,424
Gurrea de Gállegoalign="right" | 1,761
Hoz de Jacaalign="right" | 74
Hoz y Costeanalign="right" | 233
Huertoalign="right" | 249
Huescaalign="right" | 48,530
Ibiecaalign="right" | 114
Igriésalign="right" | 415
Ilchealign="right" | 263
Isábenaalign="right" | 281
Jacaalign="right" | 12,553
Jasaalign="right" | 124
Labuerdaalign="right" | 171
Laluengaalign="right" | 247
Laluezaalign="right" | 1,142
Lanajaalign="right" | 1,478
Laperdigueraalign="right" | 105
Lascellas-Ponzanoalign="right" | 166
Lascuarrealign="right" | 147
Laspaúlesalign="right" | 282
Laspuñaalign="right" | 276
Loarrealign="right" | 393
Loporzanoalign="right" | 528
Loscorralesalign="right" | 114
Lupiñén-Ortillaalign="right" | 343
Monesma y Cajigaralign="right" | 109
Monflorite-Lascasasalign="right" | 229
Montanuyalign="right" | 308
Monzónalign="right" | 15,806
Navalalign="right" | 302
Novalesalign="right" | 191
Nuenoalign="right" | 433
Olvenaalign="right" | 67
Ontiñenaalign="right" | 621
Osso de Cincaalign="right" | 758
Paloalign="right" | 37
Panticosaalign="right" | 731
Peñalbaalign="right" | 727
Las Peñas de Riglosalign="right" | 297
Peralta de Alcofeaalign="right" | 667
Peralta de Calasanzalign="right" | 265
Peraltillaalign="right" | 177
Perarrúaalign="right" | 117
Pertusaalign="right" | 131
Piracésalign="right" | 106
Planalign="right" | 319
Poleñinoalign="right" | 246
Pozán de Veroalign="right" | 257
La Puebla de Castroalign="right" | 373
Puente de Montañanaalign="right" | 99
Puente la Reina de Jacaalign="right" | 239
Puértolasalign="right" | 230
El Pueyo de Araguásalign="right" | 160
Pueyo de Santa Cruzalign="right" | 334
Quicenaalign="right" | 228
Robresalign="right" | 659
Sabiñánigoalign="right" | 9,023
Sahúnalign="right" | 233
Salas Altasalign="right" | 349
Salas Bajasalign="right" | 151
Salillasalign="right" | 120
Sallent de Gállegoalign="right" | 1,316
San Esteban de Literaalign="right" | 541
San Juan de Planalign="right" | 149
San Miguel del Cincaalign="right" | 878
Sangarrénalign="right" | 263
Santa Ciliaalign="right" | 189
Santa Cruz de la Serósalign="right" | 151
Santa María de Dulcisalign="right" | 214
Santaliestra y San Quílezalign="right" | 114
Sariñenaalign="right" | 4,021
Secastillaalign="right" | 142
Seiraalign="right" | 173
Senaalign="right" | 552
Senés de Alcubierrealign="right" | 50
Sesaalign="right" | 241
Sesuéalign="right" | 124
Siétamoalign="right" | 551
Sopeiraalign="right" | 98
La Sotoneraalign="right" | 1,085
Tamarite de Literaalign="right" | 3,655
Tardientaalign="right" | 1,069
Tella-Sinalign="right" | 272
Tierzalign="right" | 403
Tolvaalign="right" | 183
Torlaalign="right" | 318
Torralba de Aragónalign="right" | 122
Torre la Riberaalign="right" | 119
Torrente de Cincaalign="right" | 1,047
Torres de Alcanadrealign="right" | 124
Torres de Barbuésalign="right" | 321
Tramacedalign="right" | 107
Valfartaalign="right" | 100
Valle de Bardajíalign="right" | 54
Valle de Hechoalign="right" | 973
Valle de Lierpalign="right" | 49
Velilla de Cincaalign="right" | 456
Vencillónalign="right" | 435
Veracruzalign="right" | 112
Viacamp y Literaalign="right" | 26
Viciénalign="right" | 113
Villanovaalign="right" | 122
Villanúaalign="right" | 435
Villanueva de Sigenaalign="right" | 526
Yebra de Basaalign="right" | 160
Yéseroalign="right" | 80
Zaidínalign="right" | 1,795

See also