List of number-one digital songs of 2016 (U.S.)
{{short description|None}}
{{Use mdy dates|date=December 2015}}
The list of number-one digital songs of 2016 in the United States are based upon the highest-selling downloaded songs ranked in the Digital Songs chart, published by Billboard magazine. The data are compiled by Nielsen SoundScan based on each single's weekly digital sales, which combines sales of different versions of a song by an act for a summarized figure.
{{Use mdy dates|date=November 2022}}
Chart history
class="wikitable" style="font-size:90%;"
|+Key | style="background:#ff9;"|{{dagger|alt=Best-charting digital song of 2016}} |Indicates best-charting digital song of 2016{{cite web |url=http://www.billboard.com/charts/year-end/2016/digital-songs |title=Digital Songs: Year End 2016|work=Billboard |access-date=December 12, 2016}} |
class="wikitable sortable"
!Issue date !Song !Artist(s) !Weekly sales !Ref(s) |
{{dts|January 2}}
|style="text-align: center;" rowspan="1"|"Mary, Did You Know?" |style="text-align: center;" rowspan="1"|Jordan Smith |style="text-align: center;"|161,000 |
{{dts|January 9}}
|style="text-align: center;" rowspan="2"|"Hello" |style="text-align: center;" rowspan="2"|Adele |style="text-align: center;"|174,000 |style="text-align: center;"|{{cite web|url=http://www.billboard.com/articles/columns/chart-beat/6821667/adele-hello-hot-100-ninth-week|title=Adele Tops Hot 100 for 9th Week|publisher=Billboard|date=December 28, 2015|access-date=December 28, 2015}} |
{{dts|January 16}}
|style="text-align: center;"|327,000 |
{{dts|January 23}}
|style="background:#ff9; text-align:center;" rowspan="3"|"Love Yourself" {{Dagger}} |style="text-align: center;" rowspan="3"|Justin Bieber |style="text-align: center;"|164,000 |style="text-align: center;"|{{cite web|url=http://www.billboard.com/articles/columns/chart-beat/6836552/justin-bieber-sorry-no-1-adele-hello-hot-100|title=Justin Bieber's 'Sorry' Dethrones Adele's 'Hello' Atop Hot 100|publisher=Billboard|access-date=January 11, 2016}} |
{{dts|January 30}}
|style="text-align: center;"|147,000 |
{{dts|February 6}}
|style="text-align: center;"|139,000 |style="text-align: center;"|{{cite web|url=http://www.billboard.com/articles/columns/chart-beat/6851796/justin-bieber-nos-1-2-hot-100-chainsmokers-top-10|title=Justin Bieber Nos. 1 & 2 on Hot 100, The Chainsmokers Hit Top 10|publisher=Billboard.com|access-date=January 25, 2016}} |
{{dts|February 13}}
|style="text-align:center;"|"Work" |style="text-align:center;"|Rihanna featuring Drake |style="text-align:center;"|126,000 |style="text-align:center;"|{{cite web|url=http://www.billboard.com/articles/columns/chart-beat/6859556/justin-bieber-replaces-himself-number-1-hot-100|title=Justin Bieber replaces himself at No. 1 on Hot 100, Rihanna debuts|publisher=Billboard|access-date=February 1, 2016}} |
{{dts|February 20}}
|style="text-align:center;"|"Pillowtalk" |style="text-align:center;"|Zayn |style="text-align:center;"|267,000 |style="text-align:center;"|{{cite web|url=http://www.billboard.com/articles/columns/chart-beat/6867374/zayn-pillowtalk-debuts-no-1-hot-100|title=Zayn's 'Pillowtalk' Debuts at No. 1 on Hot 100|publisher=Billboard|access-date=February 8, 2016}} |
{{dts|February 27}}
|style="text-align:center;" rowspan="2"|"My House" |style="text-align:center;" rowspan="2"|Flo Rida |style="text-align:center;"|136,000 |style="text-align:center;"|{{cite web|url=http://www.billboard.com/articles/columns/chart-beat/6875473/justin-bieber-no-1-hot-100-love-yourself|title=Justin Bieber retakes No. 1 from Zayn|publisher=Billboard.com|access-date=February 16, 2016}} |
{{dts|March 5}}
|style="text-align:center;"|135,000 |style="text-align:center;"|{{cite web|url=http://www.billboard.com/articles/columns/chart-beat/6882910/rihanna-drake-no-1-work-hot-100|title=Rihanna's "Work" Rises to No. 1 on Hot 100|publisher=Billboard.com|access-date=February 22, 2016}} |
{{dts|March 12}}
|style="text-align:center;"|"Work" |style="text-align:center;"|Rihanna featuring Drake |style="text-align:center;"|169,000 |style="text-align:center;"|{{cite web|url=http://www.billboard.com/articles/columns/chart-beat/6890823/rihanna-drake-work-hot-100-second-week|title=Rihanna spends second week at No. 1|publisher=Billboard|access-date=February 29, 2016}} |
{{dts|March 19}}
|style="text-align:center;"|"Piece by Piece" |style="text-align:center;"|Kelly Clarkson |style="text-align:center;"|210,000 |style="text-align:center;"|{{cite web|url=http://www.billboard.com/articles/columns/chart-beat/6898390/rihanna-hot-100-third-week-kelly-clarkson-top-10|title=Rihanna Tops Hot 100 for Third Week, Kelly Clarkson Debuts in Top 10|publisher=Billboard|access-date=March 7, 2016}} |
{{dts|March 26}}
|style="text-align:center;" rowspan="2"|"7 Years" |style="text-align:center;" rowspan="2"|Lukas Graham |style="text-align:center;"|121,000 |style="text-align:center;"|{{cite web|url=http://www.billboard.com/articles/columns/chart-beat/7256322/rihanna-work-hot-100-fourth-week|title=Rihanna Rules Hot 100 for Fourth Week|date=March 14, 2016|publisher=Billboard|access-date=March 14, 2016}} |
{{dts|April 2}}
|style="text-align:center;"|125,000 |style="text-align:center;"|{{cite web|url=http://www.billboard.com/articles/columns/chart-beat/7263992/rihanna-hot-100-no-1-fifth-week-ariana-grande-debuts|title=Rihanna Rules Hot 100 for Fifth Week, Ariana Grande Debuts at No. 10|publisher=Billboard|access-date=March 21, 2016}} |
{{dts|April 9}}
|style="text-align:center;" rowspan="1"|"No" |style="text-align:center;" rowspan="1"|Meghan Trainor |style="text-align:center;"|128,000 |
{{dts|April 16}}
|style="text-align:center;" rowspan="1"|"7 Years" |style="text-align:center;" rowspan="1"|Lukas Graham |style="text-align:center;"|155,000 |
{{dts|April 23}}
|style="text-align:center;" rowspan="1"|"Pop Style" |style="text-align:center;" rowspan="1"|Drake featuring {{sort|Throne|The Throne}} |style="text-align:center;|128,000 |
{{dts|April 30}}
|style="text-align:center;"|"One Dance" |style="text-align:center;"|Drake featuring WizKid and Kyla |style="text-align:center;"|119,000 |style="text-align:center;"|{{cite web|url=http://www.billboard.com/articles/columns/chart-beat/7334207/rihanna-hot-100-desiigner-panda|title=Rihanna Rules Hot 100, Desiigner's 'Panda' Pushes to No. 2 & Justin Bieber Makes History|date=April 18, 2016|access-date=April 18, 2016}} |
{{dts|May 7}}
|style="text-align:center;" rowspan="2"|"Purple Rain" |style="text-align:center;" rowspan="2"|Prince and the Revolution |style="text-align:center;"|122,000 |
{{dts|May 14}}
|style="text-align:center;"|282,000 |
{{dts|May 21}}
|style="text-align:center;"|"One Dance" |style="text-align:center;"|Drake featuring WizKid and Kyla |style="text-align:center;"|160,000 |
{{dts|May 28}}
|rowspan=10 style="text-align:center;"|"Can't Stop the Feeling!" |rowspan=10 style="text-align:center;"|Justin Timberlake |style="text-align:center;"|379,000 |
{{dts|June 4}}
|style="text-align:center;"|204,000 |style="text-align:center;"|{{cite web|url=http://www.billboard.com/articles/columns/chart-beat/7378491/drake-no-1-hot-100-one-dance-return|title=Drake's "One Dance" Returns to No. 1|publisher=Billboard|date=May 23, 2016|access-date=May 23, 2016}} |
{{dts|June 11}}
|style="text-align:center;"|174,000 |
{{dts|June 18}}
|style="text-align:center;"|155,000 |style="text-align:center;"|{{cite web|url=http://www.billboard.com/articles/columns/chart-beat/7393664/drake-no-1-hot-100-fourth-week-pink-hits-top-10|title=Drake No. 1 on Hot 100 for Fourth Week, P!nk Hits Top 10|date=June 6, 2016|access-date=June 6, 2016|publisher=Billboard}} |
{{dts|June 25}}
|style="text-align:center;"|138,000 |
{{dts|July 2}}
|style="text-align:center;"|124,000 |
{{dts|July 9}}
|style="text-align:center;"|118,000 |
{{dts|July 16}}
|style="text-align:center;"|107,000 |style="text-align:center;"|{{cite web|url=http://www.billboard.com/articles/columns/chart-beat/7424096/drake-one-dance-no-1-hot-100-eighth-week|title=Drake's 'One Dance' No. 1 on Hot 100 for Eighth Week|publisher=Billboard|date=July 5, 2016|access-date=July 5, 2016}} |
{{dts|July 23}}
|style="text-align:center;"|98,000 |style="text-align:center;"|{{cite web|url=http://www.billboard.com/articles/columns/chart-beat/7431285/drake-ties-hot-100-ninth-week-no-1|title=Drake Ties His Longest Hot 100 Reign With Ninth Week at No. 1 for 'One Dance'|date=July 11, 2016|access-date=July 11, 2016}} |
{{dts|July 30}}
|style="text-align:center;"|92,000 |style="text-align:center;"|{{cite web | url=http://www.billboard.com/articles/columns/chart-beat/7439135/drake-one-dance-hot-100-10th-week | title=Drake's 'One Dance' Tops Hot 100 for 10th Week | work=Billboard | date=July 18, 2016 | access-date=July 18, 2016}} |
{{dts|August 6}}
|style="text-align:center;"|"Rise" |style="text-align:center;"|Katy Perry |style="text-align:center;"|137,000 |
{{dts|August 13}}
|style="text-align:center;"|"Cold Water" |style="text-align:center;"|Major Lazer featuring Justin Bieber and MØ |style="text-align:center;"|169,000 |
{{dts|August 20}}
|style="text-align:center;"|"Closer" |style="text-align:center;"|{{sort|Chainsmokers|The Chainsmokers}} featuring Halsey |style="text-align:center;"|103,000 |
{{dts|August 27}}
|style="text-align:center;"|"Let Me Love You" |style="text-align:center;"|DJ Snake featuring Justin Bieber |style="text-align:center;"|113,000 |
{{dts|September 3}}
|style="text-align:center;" rowspan=12|"Closer" |style="text-align:center;" rowspan=12|{{sort|Chainsmokers|The Chainsmokers}} featuring Halsey |style="text-align:center;"|116,000 |
{{dts|September 10}}
|style="text-align:center;"|143,000 |
{{dts|September 17}}
|style="text-align:center;"|208,000 |
{{dts|September 24}}
|style="text-align:center;"|199,000 |
{{dts|October 1}}
|style="text-align:center;"|170,000 |
{{dts|October 8}}
|style="text-align:center;"|162,000 |
{{dts|October 15}}
|style="text-align:center;"|137,000 |
{{dts|October 22}}
|style="text-align:center;"|123,000 |
{{dts|October 29}}
|style="text-align:center;"|111,000 |
{{dts|November 5}}
|style="text-align:center;"|97,000 |
{{dts|November 12}}
|style="text-align:center;"|84,000 |
{{dts|November 19}}
|style="text-align:center;"|72,000 |
{{dts|November 26}}
|style="text-align:center;" rowspan=5|"Black Beatles" |style="text-align:center;" rowspan=5|Rae Sremmurd featuring Gucci Mane |style="text-align:center;"|144,000 |
{{dts|December 3}}
|style="text-align:center;"|154,000 |
{{dts|December 10}}
|style="text-align:center;"|138,000 |
{{dts|December 17}}
|style="text-align:center;"|83,000 |
{{dts|December 24}}
|style="text-align:center;"|70,000 |
{{dts|December 31}}
|style="text-align:center;"|"I Don't Wanna Live Forever" |style="text-align:center;"|Zayn and Taylor Swift |style="text-align:center;"|188,000 |
See also
References
{{reflist|30em}}
External links
- [http://www.billboard.com/charts/digital-song-sales Current Digital Songs chart]
{{Hot 100 component charts}}