List of number-one hits of 2017 (Switzerland)
{{short description|None}}
This is a list of the Swiss Hitparade number ones of 2017.
Swiss charts
class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center"
! scope="col"| Issue date ! scope="col"| Song ! scope="col"| Artist ! scope="col"| Album ! scope="col"| Artist | ||||
scope="row"| 1 January | rowspan="2"| "Rockabye" | rowspan="2"| Clean Bandit featuring Sean Paul and Anne-Marie | rowspan="2"| Blue & Lonesome | rowspan="2"| The Rolling Stones |
scope="row"| 8 January | ||||
scope="row"| 15 January | rowspan="14"| "Shape of You" | rowspan="14"| Ed Sheeran | Patina | Kaiser & Dimitri |
scope="row"| 22 January | rowspan="2"| Silver | rowspan="2"| Gotthard | ||
scope="row"| 29 January | ||||
scope="row"| 5 February | Big Rocks | Krokus | ||
scope="row"| 12 February | No Hunger | Kunz | ||
scope="row"| 19 February | Human | Rag'n'Bone Man | ||
scope="row"| 26 February | Under Stars | Amy Macdonald | ||
scope="row"| 5 March | Endosaurusrex | Stiller Has | ||
scope="row"| 12 March | rowspan="2"| ÷ | rowspan="2"| Ed Sheeran | ||
scope="row"| 19 March | ||||
scope="row"| 26 March | Spirit | Depeche Mode | ||
scope="row"| 2 April | rowspan="2"| Love | rowspan="2"| Züri West | ||
scope="row"| 9 April | ||||
scope="row"| 16 April | Infinite | Deep Purple | ||
scope="row"| 23 April | rowspan="20"| "Despacito" | rowspan="20"| Luis Fonsi featuring Daddy Yankee | Mele7 | Zuna |
scope="row"| 30 April | Jong & Hässig Reloaded | Mimiks | ||
scope="row"| 7 May | Humanz | Gorillaz | ||
scope="row"| 14 May | Laune der Natur | Die Toten Hosen | ||
scope="row"| 21 May | rowspan="3"| Helene Fischer | rowspan="3"| Helene Fischer | ||
scope="row"| 28 May | ||||
scope="row"| 4 June | ||||
scope="row"| 11 June | Is This the Life We Really Want? | Roger Waters | ||
scope="row"| 18 June | Black Friday | Bushido | ||
scope="row"| 25 June | Maximum | KC Rebell and Summer Cem | ||
scope="row"| 2 July | Evolve | Imagine Dragons | ||
scope="row"| 9 July | Epic | Fler and Jalil | ||
scope="row"| 16 July | Aloha | Calimeros | ||
scope="row"| 23 July | Sampler 4 | 187 Strassenbande | ||
scope="row"| 30 July | One More Light | Linkin Park | ||
scope="row"| 6 August | Zauberland | Die Amigos | ||
scope="row"| 13 August | rowspan="3"| Land ob de Wolke | rowspan="3"| Jodlerklub Wiesenberg | ||
scope="row"| 20 August | ||||
scope="row"| 27 August | ||||
scope="row"| 3 September | Villains | Queens of the Stone Age | ||
scope="row"| 10 September | rowspan="4"| "What About Us" | rowspan="4"| Pink | Land ob de Wolke | Jodlerklub Wiesenberg |
scope="row"| 17 September | 13 | Indochine | ||
scope="row"| 24 September | Concrete and Gold | Foo Fighters | ||
scope="row"| 1 October | Le présent d'abord | Florent Pagny | ||
scope="row"| 8 October | rowspan="3"| "Dusk Till Dawn" | rowspan="3"| Zayn featuring Sia | rowspan="2"| Urchig | rowspan="2"| Gölä |
scope="row"| 15 October | ||||
scope="row"| 22 October | Beautiful Trauma | Pink | ||
scope="row"| 29 October | rowspan="10"| "Perfect" | rowspan="10"| Ed Sheeran | Blueme | Heimweh |
scope="row"| 5 November | Slow Motion | Eliane | ||
scope="row"| 12 November | Blueme | Heimweh | ||
scope="row"| 19 November | Reputation | Taylor Swift | ||
scope="row"| 26 November | rowspan="2"| Blueme | rowspan="2"| Heimweh | ||
scope="row"| 3 December | ||||
scope="row"| 10 December | Jung brutal gutaussehend 3 | Kollegah and Farid Bang | ||
scope="row"| 17 December | Song Book | Stephan Eicher and Martin Suter | ||
scope="row"| 24 December | Revival | Eminem | ||
scope="row"| 31 December | ÷ | Ed Sheeran |
Romandie charts
class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center"
! scope="col"| Issue date ! scope="col"| Song ! scope="col"| Artist ! scope="col"| Album ! scope="col"| Artist | ||||
scope="row"| 1 January | rowspan="2" | "Human" | rowspan="2" | Rag'n'Bone Man | Blue & Lonesome | The Rolling Stones |
scope="row"| 8 January | rowspan="2"| 2 – Tout le bonheur du monde | rowspan="2"| Kids United | ||
scope="row"| 15 January | rowspan="14" | "Shape of You" | rowspan="14" | Ed Sheeran | ||
scope="row"| 22 January | rowspan="4" | Silver | rowspan="4" | Gotthard | ||
scope="row"| 29 January | ||||
scope="row"| 5 February | ||||
scope="row"| 12 February | ||||
scope="row"| 19 February | rowspan="3" | Human | rowspan="3" | Rag'n'Bone Man | ||
scope="row"| 26 February | ||||
scope="row"| 5 March | ||||
scope="row"| 12 March | rowspan="2" | Mission Enfoirés | rowspan="2" | Les Enfoirés | ||
scope="row"| 19 March | ||||
scope="row"| 26 March | Spirit | Depeche Mode | ||
scope="tow"| 2 April | ÷ | Ed Sheeran | ||
scope="row"| 9 April | Force & Honneur | Lacrim | ||
scope="row"| 16 April | Infinite | Deep Purple | ||
scope="row"| 23 April | rowspan="21"| "Despacito" | rowspan="21"| Luis Fonsi featuring Daddy Yankee | Damn | Kendrick Lamar |
scope="row"| 30 April | ÷ | Ed Sheeran | ||
scope="row"| 7 May | Humanz | Gorillaz | ||
scope="row"| 14 May | Deo favente | SCH | ||
scope="row"| 21 May | Harry Styles | Harry Styles | ||
scope="row"| 28 May | One More Light | Linkin Park | ||
scope="row"| 4 June | El Dorado | Shakira | ||
scope="row"| 11 June | Is This the Life We Really Want? | Roger Waters | ||
scope="row"| 18 June | Truth Is a Beautiful Thing | London Grammar | ||
scope="row"| 25 June | Feed the Machine | Nickelback | ||
scope="row"| 2 July | rowspan="2"| La vraie vie | rowspan="2"| Bigflo & Oli | ||
scope="row"| 9 July | ||||
scope="row"| 16 July | 4:44 | Jay-Z | ||
scope="row"| 23 July | Evolve | Imagine Dragons | ||
scope="row"| 30 July | Lust for Life | Lana Del Rey | ||
scope="row"| 6 August | Everything Now | Arcade Fire | ||
scope="row"| 13 August | rowspan="2"| Kaleidoscope | rowspan="2"| Coldplay | ||
scope="row"| 20 August | ||||
scope="row"| 27 August | Forever United | Kids United | ||
scope="row"| 3 September | Liberté chérie | Calogero | ||
scope="row"| 10 September | Forever United | Kids United | ||
scope="row"| 17 September | rowspan="3"| "What About Us" | rowspan="3"| Pink | rowspan="2"| 13 | rowspan="2"| Indochine |
scope="row"| 24 September | ||||
scope="row"| 1 October | rowspan="3"| Le présent d'abord | rowspan="3"| Florent Pagny | ||
scope="row"| 8 October | "Never Give Up" | Frik n Chic | ||
scope="row"| 15 October | rowspan="3"| "What About Us" | rowspan="3"| Pink | ||
scope="row"| 22 October | Beautiful Trauma | Pink | ||
scope="row"| 29 October | La fête est finie | Orelsan | ||
scope="row"| 5 November | rowspan="6"| "Perfect" | rowspan="6"| Ed Sheeran | Le choix du fou | Michel Sardou |
scope="row"| 12 November | Géopoétique | MC Solaar | ||
scope="row"| 19 November | Louane | Louane | ||
scope="row"| 26 November | On a tous quelque chose de Johnny | Various artists | ||
scope="row"| 3 December | Louane | Louane | ||
scope="row"| 10 December | Songs of Experience | U2 | ||
scope="row"| 17 December | "Je te promets" | Johnny Hallyday | On a tous quelque chose de Johnny | Various artists |
scope="row"| 24 December | rowspan="2"| "Perfect" | rowspan="2"| Ed Sheeran | rowspan="2"| Louane | rowspan="2"| Louane |
scope="row"| 31 December |
References
{{reflist}}
- [http://www.swisscharts.com/charts/number-1/2017 Swiss No.1 Singles and Albums 2017]
- [http://lescharts.ch/weekchart.asp?cat=s Swiss Romandie Singles Chart]
{{SwissNumber1s}}