Louisiana Open
{{short description|Golf tournament}}
{{use mdy dates|date=December 2022}}
{{Infobox golf tournament
| name = Chitimacha Louisiana Open
| image = Chitimacha.jpg
| caption =
| location = Broussard, Louisiana
| establishment = 1992
| course = Le Triomphe Country Club
| par = 71
| yardage = {{convert|6961|yd|m}}
| org =
| tour = Korn Ferry Tour
| format = Stroke play
| purse = {{currency|750,000|USD}}
| month_played = March
| final_year = 2022
| aggregate = 260 Casey Wittenberg (2012)
| to-par = −24 Steven Alker (2002)
−24 Mike Heinen (2002)
−24 Brett Wetterich (2003)
−24 Casey Wittenberg (2012)
| current_champion =
| final_champion = {{flagicon|CHN}} Yuan Yechun
| map = USA#USA Louisiana
| map_label = Le Triomphe CC
| map_caption = Location in the United States##Location in Louisiana
| map_relief = yes
| map_label_position =
| map_size = 200
| coordinates = {{coord|30.093|-91.945}}
}}
The Chitimacha Louisiana Open was a golf tournament on the Korn Ferry Tour from 1992 to 2022.{{cite web |url=https://crescentcitysports.com/chitimacha-louisiana-open-dropped-from-pga-tours-korn-ferry-tour/ |title=Chitimacha Louisiana Open dropped from PGA Tour's Korn Ferry Tour |website=crescentcitysports.com |date=September 13, 2022 |first=Dan |last=McDonald}} It was played annually at Le Triomphe Golf and Country Club in Broussard, Louisiana.
The 2022 purse was $750,000, with $135,000 going to the winner.
Winners
class=wikitable style=font-size:95%
!Year!!Winner!!Score!!To par!!Margin of | |||||
colspan=7|Chitimacha Louisiana Open | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022 | {{flagicon|CHN}} Yuan Yechun | align=center|270 | align=center|−14 | Playoff | {{flagicon|USA}} Peter Uihlein |
2021 | {{flagicon|MEX}} Roberto Díaz | align=center|266 | align=center|−18 | 1 stroke | {{flagicon|USA}} Peter Uihlein |
2020 | colspan=5 align=center|Canceled due to the COVID-19 pandemic{{cite magazine |url=https://www.golfdigest.com/story/here-are-all-the-golf-tournaments-that-have-been-canceled-or-postponed-due-to-the-coronavirus |title=Here are all the golf tournaments that have been canceled or postponed due to the coronavirus |magazine=Golf Digest |first=Ryan |last=Herrington |date=March 13, 2020}} | ||||
2019 | {{flagicon|USA}} Vince Covello | align=center|265 | align=center|−19 | Playoff | {{flagicon|USA}} Justin Lower |
2018 | {{flagicon|ARG}} Julián Etulain | align=center|265 | align=center|−19 | 2 strokes | {{flagicon|USA}} Taylor Moore |
2017 | {{flagicon|USA}} Casey Wittenberg (2) | align=center|263 | align=center|−21 | 3 strokes | {{flagicon|CHN}} Zhang Xinjun |
2016 | {{flagicon|USA}} Wesley Bryan | align=center|270 | align=center|−14 | 1 stroke | {{flagicon|ARG}} Julián Etulain |
2015 | {{flagicon|USA}} Kelly Kraft | align=center|270 | align=center|−14 | 1 stroke | {{flagicon|AUS}} Rhein Gibson {{flagicon|KOR}} Lee Dong-hwan |
2014 | {{flagicon|USA}} Kris Blanks | align=center|270 | align=center|−14 | Playoff | {{flagicon|USA}} Brett Stegmaier |
2013 | {{flagicon|USA}} Edward Loar | align=center|267 | align=center|−17 | 2 strokes | {{flagicon|USA}} Morgan Hoffmann |
2012 | {{flagicon|USA}} Casey Wittenberg | align=center|260 | align=center|−24 | 8 strokes | {{flagicon|USA}} Paul Claxton {{flagicon|ARG}} Fabián Gómez {{flagicon|USA}} Chris Riley |
2011 | {{flagicon|USA}} Brett Wetterich (2) | align=center|271 | align=center|−13 | 1 stroke | {{flagicon|COL}} Andrés Echavarría (a) |
2010 | {{flagicon|ARG}} Fabián Gómez | align=center|269 | align=center|−15 | 6 strokes | {{flagicon|USA}} Scott Gutschewski {{flagicon|USA}} Kyle Reifers {{flagicon|USA}} Brian Vranesh |
2009 | {{flagicon|USA}} Bubba Dickerson | align=center|274 | align=center|−10 | Playoff | {{flagicon|USA}} Brian Vranesh |
2008 | {{flagicon|AUS}} Gavin Coles | align=center|272 | align=center|−12 | 1 stroke | {{flagicon|USA}} Kyle Thompson |
2007 | {{flagicon|USA}} Skip Kendall | align=center|268 | align=center|−16 | Playoff | {{flagicon|USA}} Paul Claxton |
2006 | {{flagicon|USA}} Johnson Wagner | align=center|272 | align=center|−12 | 1 stroke | {{flagicon|USA}} Chad Collins |
2005 | {{flagicon|USA}} Ryan Hietala | align=center|270 | align=center|−18 | 1 stroke | {{flagicon|USA}} Sean O'Hair |
2004 | {{flagicon|USA}} Jimmy Walker | align=center|272 | align=center|−16 | 1 stroke | {{flagicon|USA}} Rick Price |
2003 | {{flagicon|USA}} Brett Wetterich | align=center|264 | align=center|−24 | 3 strokes | {{flagicon|USA}} Ken Duke |
colspan=7|Louisiana Open | |||||
2002 | {{flagicon|NZL}} Steven Alker | align=center|264 | align=center|−24 | Playoff | {{flagicon|USA}} Mike Heinen |
colspan=7|Buy.com Louisiana Open | |||||
2001 | {{flagicon|USA}} Paul Claxton | align=center|271 | align=center|−17 | 1 stroke | {{flagicon|USA}} Tim Petrovic {{flagicon|USA}} Steve Runge |
2000 | {{flagicon|USA}} Rob McKelvey | align=center|274 | align=center|−14 | 1 stroke | {{flagicon|CAN}} Ian Leggatt |
colspan=7|Nike Louisiana Open | |||||
1999 | {{flagicon|USA}} Matt Gogel | align=center|277 | align=center|−11 | 1 stroke | {{flagicon|USA}} Kris Cox |
1998 | {{flagicon|USA}} John Wilson | align=center|274 | align=center|−14 | 5 strokes | {{flagicon|USA}} Steve Flesch |
1997 | {{flagicon|USA}} Joe Daley | align=center|198{{efn|Shortened to 54 holes due to rain.}} | align=center|−18 | 3 strokes | {{flagicon|USA}} Bobby Wadkins |
1996 | {{flagicon|USA}} Paul Stankowski | align=center|266 | align=center|−22 | 4 strokes | {{flagicon|USA}} Greg Whisman |
1995 | {{flagicon|USA}} Stan Utley | align=center|268 | align=center|−20 | 2 strokes | {{flagicon|USA}} Keith Fergus |
1994 | {{flagicon|USA}} Bill Porter | align=center|276 | align=center|−12 | 2 strokes | {{flagicon|USA}} Brad Fabel |
1993 | {{flagicon|USA}} R. W. Eaks | align=center|273 | align=center|−15 | 2 strokes | {{flagicon|USA}} Karl Kimball |
colspan=7|Ben Hogan Louisiana Open | |||||
1992 | {{flagicon|USA}} Sean Murphy | align=center|200 | align=center|−16 | 1 stroke | {{flagicon|CAN}} Tony Grimes |
Bolded golfers graduated to the PGA Tour via the Korn Ferry Tour regular-season money list.
Notes
{{notelist}}
See also
References
{{reflist}}
External links
- {{official website|http://www.laopen.com/}}
- [https://www.pgatour.com/webcom/tournaments/chitimacha-louisiana-open-presented-by-mistras.html Coverage on the Korn Ferry Tour's official site]
- [http://www.letriomphe.com Le Triomphe Golf and Country Club]
{{Former Korn Ferry Tour Events}}
Category:Former Korn Ferry Tour events
Category:Golf tournaments in Louisiana
Category:Sports competitions in Lafayette, Louisiana
Category:Recurring sporting events established in 1992
Category:Recurring sporting events disestablished in 2022
Category:1992 establishments in Louisiana
Category:2022 disestablishments in Louisiana
{{US-golf-tournament-stub}}
{{Louisiana-sport-stub}}