Seibu 101 series
{{short description|Electric multiple unit train of Seibu Railway}}
File:Seibu-101 last run event Yokoze Rail yard 20121209.jpg
The {{Nihongo|Seibu 101 series|西武101系}} and {{Nihongo|New 101 series|新101系}} are electric multiple unit (EMU) train types operated by the private railway operator Seibu Railway in Japan.
Original 101 series
{{Infobox train
| name = Seibu 101 series
| image = File:Seibu-Kuha 1224 Yokoze Rail yard 20121209.jpg
| imagealt =
| imagesize = 300px
| caption = A Seibu 101 series train in December 2012 at Yokoze rail yard
| service =
| manufacturer = Seibu Tokorozawa railway works
| factory =
| family =
| replaced =
| yearconstruction = 1968–1976
| refurbishment =
| yearscrapped =
| numberbuilt = 278 vehicles
| numberservice = None
| numberpreserved =
| numberscrapped =
| formation = 2/4/6/8 cars per trainset
| capacity =
| operator = Seibu Railway
| depots =
| lines =
| carbody =
| trainlength =
| carlength = {{Convert|20,000|mm|ftin|abbr=on}}
| width =
| height =
| floorheight =
| maxspeed = {{convert|105|kph|abbr=on}}
| weight =
| axleload =
| traction = Resistor control
| traction motors = HS-836-Nrb
HS-836-Prb
| poweroutput = {{Convert|150|kW|0|abbr=on}}{{cite book |title=徹底カラー図解 西武鉄道のしくみ |trans-title=Thorough color illustration - How Seibu Railway works |pages=88, 89, 155 |language=Japanese |date=2016 |publisher=Mynavi Publishing |isbn=978-4839959975}}
| tractiveeffort =
| transmission =
| acceleration = 2.3km/h/s
| deceleration = 3.5km/h/s (Service) 4.5km/h/s (Emergency)
| aux =
| hvac =
| electricsystem = 1,500 V DC overhead catenary
| collectionmethod = Pantograph
| bogies =
| brakes =
| safety = ATS
| coupling =
| multipleworking =
| gauge = {{RailGauge|1067mm}}
| notes =
}}
The 101 series began service in 1969, in conjunction with the opening of the Seibu Chichibu Line.
New 101 series and 301 series
{{Infobox train
| name = Seibu New 101 series
| image = Seibu New 101 series.JPG
| imagealt =
| imagesize = 300px
| caption = A Seibu New 101 series train
| service =
| manufacturer = Seibu Tokorozawa railway works, Tokyu car cooperation
| factory =
| family =
| replaced =
| yearconstruction = 1979–1984
| refurbishment =
| yearscrapped =
| numberbuilt = 154 vehicles
| numberservice =
| numberpreserved =
| numberscrapped =
| formation = 2/4/8 cars per trainset
| fleetnumbers =
| capacity =
| operator = Seibu Railway
| depots =
| lines =
| carbody =
| trainlength =
| carlength = {{Convert|20,000|mm|ftin|abbr=on}}
| width = {{Convert|2,881|mm|ftin|abbr=on}}
| height = {{Convert|4,065|mm|ftin|abbr=on}}
| floorheight = {{Convert|880|mm|ftin|abbr=on}}
| maxspeed = {{convert|105|kph|abbr=on}}
| weight =
| axleload =
| traction = Resistor control
| traction motors = HS-836-Nrb
HS-836-Prb
| poweroutput = {{Convert|150|kW|0|abbr=on}}
| tractiveeffort =
| transmission =
| acceleration = 2.3km/h/s
| deceleration = 3.5km/h/s (Service) 4.5km/h/s (Emergency)
| aux =
| hvac =
| electricsystem = 1,500 V DC overhead catenary
| collectionmethod = Pantograph
| bogies =
| brakes =
| safety = ATS
| coupling =
| multipleworking =
| gauge = {{RailGauge|1067mm}}
| notes =
}}
The New 101 series features changes in design.{{cite web |url=https://response.jp/article/2018/03/19/307419.html |title=西武多摩湖線にオリジナル色の101系…イエロー&ベージュ 「赤電」に続いて3月24日から |language=Japanese |date=March 19, 2018 |website=response.jp |publisher=IID, Inc. |access-date=June 22, 2020 |archiveurl=https://archive.today/20200621224855/https://response.jp/article/2018/03/19/307419.html |archivedate=June 21, 2020 |url-status=live}} The 301 series is based on the New 101 series,{{cite web |author=小佐野 景寿 |url=https://toyokeizai.net/articles/amp/296862 |title=西武101系、走り続ける「黄色い電車」の元祖 |language=Japanese |date=August 12, 2019 |work=Toyo Keizai Online |access-date= |archiveurl=https://archive.today/20191207111459/https://toyokeizai.net/articles/amp/296862 |archivedate=December 7, 2019 |url-status=live}} and were formed as eight-car sets.{{cite web |url=https://nerima.keizai.biz/headline/248/ |title=西武鉄道101系・301系が引退-引退後は他線や譲渡へ |language=Japanese |date=December 10, 2012 |website=nerima.keizai.biz |publisher= |access-date=June 21, 2020 |archiveurl=https://archive.today/20200621184542/https://nerima.keizai.biz/headline/248/ |archivedate=June 21, 2020 |url-status=live}}
File:Seibu-Series-New101_Inside.jpg|Interior view
File:Seibu-Series-New101_Inside_Priority-seat.jpg|Priority seating
File:Seibu-Series-New101_Inside_Free-space.jpg|Wheelchair space
Resale
The Chichibu Railway 6000 series trains were rebuilt from former Seibu New 101 series trains.{{cite web |author=星川功一 |url=https://getnavi.jp/vehicles/332220/2/ |title=これだけ多彩な魅力が潜む路線も珍しい — 祝SL復活!乗って見て遊ぶ「秩父再発見」の旅 |language=Japanese |date=December 22, 2018 |work=GetNavi web |access-date=June 21, 2020 |archiveurl=https://archive.today/20200621215448/https://getnavi.jp/vehicles/332220/2/ |archivedate=June 21, 2020 |url-status=live}} Sangi Railway operates former New 101 series trains as Sangi Railway 751 series.{{cite web |author=星川功一 |url=https://getnavi.jp/vehicles/368720/ |title=鈴鹿山脈を眺めて走る三重のローカル私鉄−−10の新たな発見に胸ときめく |language=Japanese |date=April 6, 2019 |work=GetNavi web |access-date=June 21, 2020 |archiveurl=https://archive.today/20200621214156/https://getnavi.jp/vehicles/368720/ |archivedate=June 21, 2020 |url-status=live}} Former Seibu New 101 series trains were also transferred to Ryutetsu, becoming Ryutetsu 5000 series trains.{{cite web |url=https://railf.jp/news/2009/06/23/155600.html |title=流鉄5000系が甲種輸送される |date=June 23, 2009 |work=Japan Railfan Magazine Online |publisher=Koyusha Co., Ltd. |location=Japan |language=Japanese |accessdate=June 21, 2020 |archiveurl=https://archive.today/20200621202108/https://railf.jp/news/2009/06/23/155600.html |archivedate=June 21, 2020 |url-status=live}}
File:Chichibu Railway 6000.jpg|Chichibu Railway 6000 series
File:0903150740 hobo sangi S751.jpg|Sangi Railway 751 series
File:Ryutetsu5001-20100829.jpg|Ryutetsu 5000 series
Livery variations
In 2018, one set received a livery resembling the Ohmi Railway 100 series.{{cite web |last=Ueshin |first=Daisuke |url=https://news.mynavi.jp/article/20180602-seibudenshafesta2018/ |title=西武鉄道、近江鉄道100形カラー101系も公開「電車フェスタ」開催 |language=Japanese |date=June 2, 2018 |website=news.mynavi.jp |publisher=Mynavi Corporation |access-date=June 21, 2020 |archiveurl=https://archive.today/20200621211545/https://news.mynavi.jp/article/20180602-seibudenshafesta2018/ |archivedate=June 21, 2020 |url-status=live}} Other livery variations include a set in Izuhakone Railway livery,{{cite web |url=http://rail.hobidas.com/rmn/archives/2018/02/101261_1.html |title=【西武】新101系261編成 伊豆箱根色に |date=February 27, 2018 |website=rail.hobidas.com |publisher=Neko Publishing |language=Japanese |access-date=June 21, 2020 |archiveurl=https://archive.today/20200621212747/http://rail.hobidas.com/rmn/archives/2018/02/101261_1.html |archivedate=June 21, 2020 |url-status=live}} and a set in red and beige livery.{{cite web |url=http://rail.hobidas.com/rmn/archives/2018/10/101259.html |title=【西武】新101系259編成 赤電塗装で出場 |date=October 12, 2018 |website=rail.hobidas.com |publisher=Neko Publishing |language=Japanese |access-date=June 21, 2020 |archiveurl=https://archive.today/20200621213023/http://rail.hobidas.com/rmn/archives/2018/10/101259.html |archivedate=June 21, 2020 |url-status=live}}
File:Series New101 1251F Ohmi-Umikaze 20180726.jpg|101 series in Ohmi Railway livery
File:Series New101 1249F Izuhakone 1300 20171030.jpg|Set 1249 in Izuhakone Railway-style livery
File:Seibu101n-akaden.jpg|Red and beige livery
Preserved examples
- KuHa 1150: used as a library room at the Kumegawa Train Library in Higashimurayama, Tokyo.{{cite web |url=https://kitatama.keizai.biz/headline/252/ |title=東村山・くめがわ電車図書館で「夜桜開館」 好評得て2度目、グッズ販売も |language=Japanese |date=March 25, 2019 |website=kitatama.keizai.biz |publisher= |access-date=June 21, 2020 |archiveurl=https://archive.today/20200621165025/https://kitatama.keizai.biz/headline/252/ |archivedate=June 21, 2020 |url-status=live}}
- KuHa 1224: preserved at Yokoze yard.
- KuHa 1262: exhibited outside the MetLife Dome in Tokorozawa, Saitama.{{cite web |url=https://tetsudo-shimbun.com/article/topic/entry-2978.html |title=西武101系、メットライフドーム「トレイン広場」に展示 |date=December 20, 2020 |work=Tetsudo Shimbun |language=Japanese |accessdate=December 24, 2020 |archiveurl=https://archive.today/20201224112056/https://tetsudo-shimbun.com/article/topic/entry-2978.html |archivedate=December 24, 2020 |url-status=live}}
File:Kumegawa Train Library.JPG|Kumegawa Train Library
File:Seibu-Kuha 1224 Yokoze Rail yard 20121209.jpg|KuHa 1224 at Yokoze yard in December 2012
File:20210502 L-Train101.jpg|KuHa 1262 in May 2021
References
{{reflist}}
External links
{{commons category}}
- [https://www.seiburailway.jp/fan/zukan/101-301/index.html Seibu Railway website] {{in lang|ja}}
{{Seibu trainsets}}
Category:Electric multiple units of Japan
{{Japan-rail-transport-stub}}