Swimming at the 2022 Commonwealth Games
{{short description|none}}
{{Use British English|date=May 2022}}
{{Use dmy dates|date=May 2022}}
{{Infobox Commonwealth Games event
|event = Swimming
|games = 2022
|image = 2022 Commonwealth Games Swimming.svg
|image_size =
|caption =
|venue = Sandwell Aquatics Centre
|dates = 29 July – 3 August 2022
|competitors = 449
|nations = 57
|events = 52
|prev = 2018
|next = 2026
}}
{{Swimming at the 2022 Commonwealth Games}}
Swimming was among the sports contested at the 2022 Commonwealth Games, held in Birmingham, England. The sport had been staged in all twenty-one previous editions of the Games thus far,{{cite web |title=Swimming at the Commonwealth Games |url=https://www.topendsports.com/events/commonwealth-games/sports/swimming.htm |publisher=Topend Sports Network |access-date=4 May 2022 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220504132731/https://www.topendsports.com/events/commonwealth-games/sports/swimming.htm |archive-date=4 May 2022 |url-status=live}} and will be contested in England for the third time.
The competition took place between 29 July and 3 August 2022, spread across fifty-two events (including twelve parasport events).{{cite web|url=https://www.birmingham2022.com/schedule/overview|title=Competition Schedule|archive-url=https://web.archive.org/web/20220302111234/https://www.birmingham2022.com/schedule/overview|publisher=BOCCG|access-date=7 March 2022|archive-date=2 March 2022|url-status=live}} For the first time, visually impaired swimming was held at the Commonwealth Games.{{cite web|url=https://mivision.com.au/2022/07/vision-impaired-swimmers-to-compete-in-commonwealth-games/|title=Vision Impaired Swimmers to Compete in Commonwealth Games|date=28 July 2022|website=www.mivision.com.au|publisher=mivision|access-date=31 July 2022|quote=The Birmingham 2022 Commonwealth Games, commencing 28 July, will include visually impaired classifications in the para-swimming programme for the first time since swimming was featured in the Games in 1930.}}
Schedule
The competition schedule was as follows:
class="wikitable" style="margin:0.5em auto; font-size:90%; line-height:1.25em; text-align:center;" | |||
style="background-color:#FA7894;" |H | Heats
| style="background-color:#BBF3BB;" |½ | Semi-finals
| style="background-color:#FFCC00;" |F | Final |
class="wikitable" style="margin:0.5em auto; font-size:90%; line-height:1.25em; text-align:center;"
|+Men | ||||||||
{{diagonal split header|Event|Date}} || colspan=2|Fri 29 || colspan=2|Sat 30 || colspan=2|Sun 31 || colspan=2|Mon 1 || colspan=2|Tue 2 || colspan=2|Wed 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Session → || M || E || M || E || M || E || M || E || M || E || M || E | ||||||||
align=left | 50 m freestyle | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#BBF3BB;"|½ | style="background-color:#FFCC00;"|F | |
align=left | 50 m freestyle S7 | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 50 m freestyle S13 | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 100 m freestyle | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#BBF3BB;"|½ | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 200 m freestyle | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 200 m freestyle S14 | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | |
align=left | 400 m freestyle | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 1500 m freestyle | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | ||
align=left | 50 m backstroke | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#BBF3BB;"|½ | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 100 m backstroke | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#BBF3BB;"|½ | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 100 m backstroke S9 | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 200 m backstroke | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | |
align=left | 50 m breaststroke | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#BBF3BB;"|½ | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | |
align=left | 100 m breaststroke | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#BBF3BB;"|½ | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 100 m breaststroke SB8 | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 200 m breaststroke | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 50 m butterfly | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#BBF3BB;"|½ | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 100 m butterfly | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#BBF3BB;"|½ | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | |
align=left | 100 m butterfly S10 | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | |
align=left | 200 m butterfly | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 200 m individual medley | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | |
align=left | 400 m individual medley | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 4×100 m freestyle relay | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 4×200 m freestyle relay | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 4×100 m medley relay | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F |
class="wikitable" style="margin:0.5em auto; font-size:90%; line-height:1.25em; text-align:center;"
|+Women | ||||||||
{{diagonal split header|Event|Date}} || colspan=2|Fri 29 || colspan=2|Sat 30 || colspan=2|Sun 31 || colspan=2|Mon 1 || colspan=2|Tue 2 || colspan=2|Wed 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Session → || M || E || M || E || M || E || M || E || M || E || M || E | ||||||||
align=left | 50 m freestyle | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#BBF3BB;"|½ | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 50 m freestyle S13 | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 100 m freestyle | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#BBF3BB;"|½ | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | |
align=left | 100 m freestyle S9 | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 200 m freestyle | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 200 m freestyle S14 | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | |
align=left | 400 m freestyle | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | |
align=left | 800 m freestyle | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | ||
align=left | 50 m backstroke | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#BBF3BB;"|½ | style="background-color:#FFCC00;"|F | |
align=left | 100 m backstroke | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#BBF3BB;"|½ | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 100 m backstroke S8 | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 200 m backstroke | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 50 m breaststroke | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#BBF3BB;"|½ | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 100 m breaststroke | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#BBF3BB;"|½ | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | |
align=left | 100 m breaststroke SB6 | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 200 m breaststroke | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 50 m butterfly | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#BBF3BB;"|½ | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 100 m butterfly | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#BBF3BB;"|½ | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 200 m butterfly | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | |
align=left | 200 m individual medley | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 200 m individual medley SM10 | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | |
align=left | 400 m individual medley | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 4×100 m freestyle relay | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 4×200 m freestyle relay | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | |
align=left | 4×100 m medley relay | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F |
class="wikitable" style="margin:0.5em auto; font-size:90%; line-height:1.25em; text-align:center;"
|+Mixed | |||
{{diagonal split header|Event|Date}} || colspan=2|Fri 29 || rowspan=4| || colspan=2|Tue 2 | |||
---|---|---|---|
Session → || M || E || M || E | |||
align=left | 4×100 m freestyle relay | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F | colspan=2| |
align=left | 4×100 m medley relay | colspan=2| | style="background-color:#FA7894;"|H | style="background-color:#FFCC00;"|F |
Venue
The swimming competitions were held at the Sandwell Aquatics Centre, the only new-build permanent venue constructed for the Games.{{cite news |last1=Marshall |first1=Jordan |title=Commonwealth Games aquatics centre design unveiled as architect on £60m project revealed |url=https://www.building.co.uk/news/commonwealth-games-aquatics-centre-design-unveiled-as-architect-on-60m-project-revealed/5096999.article |access-date=4 May 2022 |work=Building |publisher=Assemble Media Group |date=13 December 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20181213090451/https://www.building.co.uk/news/commonwealth-games-aquatics-centre-design-unveiled-as-architect-on-60m-project-revealed/5096999.article |archive-date=13 December 2018 |url-status=live}} The diving competition also took place there.{{cite web |title=Venues {{!}} SANDWELL AQUATICS CENTRE|url=https://www.birmingham2022.com/venues/sandwell-aquatics-centre|publisher=BOCCG|access-date=4 May 2022|archive-url=https://web.archive.org/web/20220309213400/https://www.birmingham2022.com/venues/sandwell-aquatics-centre |archive-date=9 March 2022 |url-status=live}}
Qualification (parasport)
{{main|Swimming at the 2022 Commonwealth Games – Qualification}}
A total of up to 96 para swimmers (48 per gender) qualified to compete at the Games. Nations may earn three quotas per event, allocated as follows:{{cite web|title=Athlete Allocation System {{!}} Para Swimming|url=https://dochub.com/timskyrider/7J4mQvgRvXOWlm7Vj2pO5n/para-swimming-b2022-athlete-allocation-system-revised-v3.pdf|archive-url=https://web.archive.org/web/20220415131200/https://dochub.com/timskyrider/7J4mQvgRvXOWlm7Vj2pO5n/para-swimming-b2022-athlete-allocation-system-revised-v3.pdf|publisher=Commonwealth Sport / World Para Swimming|date=1 October 2021|access-date=4 May 2022|archive-date=15 April 2022|url-status=live}}
- Athletes in the World Para Swimming (WPS) World Rankings (for performances between 31 December 2020 and 18 April 2022).
- Recipients of a CGF/WPS Bipartite Invitation.
Medal summary
=Medal table=
{{Medals table
| caption =
| host = ENG
| flag_template = flagCGF
| event = 2022
| team = CGA
| gold_AUS = 25 | silver_AUS = 21 | bronze_AUS = 19
| gold_ENG = 8 | silver_ENG = 16 | bronze_ENG = 8 | host_ENG = yes
| gold_CAN = 7 | silver_CAN = 7 | bronze_CAN = 6
| gold_NZL = 5 | silver_NZL = 2 | bronze_NZL = 2
| gold_RSA = 4 | silver_RSA = 4 | bronze_RSA = 3
| gold_SCO = 2 | silver_SCO = 1 | bronze_SCO = 9
| gold_NIR = 1 | silver_NIR = 1 | bronze_NIR = 1
| gold_SGP = 0 | silver_SGP = 2 | bronze_SGP = 0
| gold_WAL = 0 | silver_WAL = 0 | bronze_WAL = 2
}}
=Medalists=
==Men==
{{MedalistTable|type=Event|columns=2}} | |||
{{EventLink|50 metre freestyle|Men}}
| {{flagCGFmedalist|Benjamin Proud|ENG|2022}} | 21.36
| {{flagCGFmedalist|Lewis Burras|ENG|2022}} | 21.88
| {{flagCGFmedalist|Joshua Liendo|CAN|2022}} | 22.02 |
{{EventLink|100 metre freestyle|Men}}
| {{flagCGFmedalist|Kyle Chalmers|AUS|2022}} | 47.51
| {{flagCGFmedalist|Tom Dean|ENG|2022}} | 47.89
| {{flagCGFmedalist|Duncan Scott|SCO|2022}} | 48.27 |
{{EventLink|200 metre freestyle|Men}}
| {{flagCGFmedalist|Duncan Scott|SCO|2022}} | 1:45.02
| {{flagCGFmedalist|Tom Dean|ENG|2022}} | 1:45.41
| {{flagCGFmedalist|Elijah Winnington|AUS|2022}} | 1:45.62 |
{{EventLink|400 metre freestyle|Men}}
| {{flagCGFmedalist|Elijah Winnington|AUS|2022}} | 3:43.06
| {{flagCGFmedalist|Samuel Short|AUS|2022}} | 3:45.07
| {{flagCGFmedalist|Mack Horton|AUS|2022}} | 3:46.49 |
{{Nowrap|{{EventLink|1500 metre freestyle|Men}}}}
| {{flagCGFmedalist|Samuel Short|AUS|2022}} | 14:48.54
| {{flagCGFmedalist|Daniel Wiffen|NIR|2022}} | 14:51.79 NR | {{flagCGFmedalist|Luke Turley|ENG|2022}} | 15:12.78 |
{{EventLink|50 metre backstroke|Men}}
| {{flagCGFmedalist|Andrew Jeffcoat|NZL|2022}} | 24.65 NR | {{flagCGFmedalist|Pieter Coetze|RSA|2022}} | 24.77
| {{flagCGFmedalist|Javier Acevedo|CAN|2022}} | 24.97 NR |
{{EventLink|100 metre backstroke|Men}}
| {{flagCGFmedalist|Pieter Coetze|RSA|2022}} | 53.78
| {{flagCGFmedalist|Brodie Williams|ENG|2022}} | 53.91
| {{flagCGFmedalist|Bradley Woodward|AUS|2022}} | 54.06 |
{{Nowrap|{{EventLink|200 metre backstroke|Men}}}}
|{{flagCGFmedalist|Brodie Williams|ENG|2022}} | 1:56.40
|{{flagCGFmedalist|Bradley Woodward|AUS|2022}} | 1:56.41
|{{flagCGFmedalist|Pieter Coetze|RSA|2022}} | 1:56.77 |
{{EventLink|50 metre breaststroke|Men}}
| {{flagCGFmedalist|Adam Peaty|ENG|2022}} | 26.76
| {{flagCGFmedalist|Samuel Williamson|AUS|2022}} | 26.97
| {{flagCGFmedalist|Ross Murdoch|SCO|2022}} | 27.32 |
{{EventLink|100 metre breaststroke|Men}}
| {{flagCGFmedalist|James Wilby|ENG|2022}} | 59.25
| {{flagCGFmedalist|Zac Stubblety-Cook|AUS|2022}} | 59.52
| {{flagCGFmedalist|Samuel Williamson|AUS|2022}} | 59.82 |
{{Nowrap|{{EventLink|200 metre breaststroke|Men}}}}
| {{flagCGFmedalist|Zac Stubblety-Cook|AUS|2022}} | 2:08.07
| {{flagCGFmedalist|James Wilby|ENG|2022}} | 2:08.59
| {{flagCGFmedalist|Ross Murdoch|SCO|2022}} | 2:10.41 |
{{EventLink|50 metre butterfly|Men}}
|{{flagCGFmedalist|Benjamin Proud|ENG|2022}} | 22.81 GR |{{flagCGFmedalist|Tzen Wei Teong|SGP|2022}} | 23.21
|{{flagCGFmedalist|Cameron Gray|NZL|2022}} | 23.27 NR |
{{EventLink|100 metre butterfly|Men}}
| {{flagCGFmedalist|Joshua Liendo|CAN|2022}} | 51.24
| {{flagCGFmedalist|James Guy|ENG}} {{flagCGFmedalist|Matthew Temple|AUS}} | 51.40
|colspan=2|Not awarded | |
{{EventLink|200 metre butterfly|Men}}
| {{flagCGFmedalist|Lewis Clareburt|NZL|2022}} | 1:55.60
| {{flagCGFmedalist|Chad Le Clos|RSA|2022}} | 1:55.89
| {{flagCGFmedalist|James Guy|ENG|2022}} | 1:56.77 |
{{EventLink|200 metre individual medley|Men}}
| {{flagCGFmedalist|Duncan Scott|SCO|2022}} | 1:56.88 GR | {{flagCGFmedalist|Tom Dean|ENG|2022}} | 1:57.01
| {{flagCGFmedalist|Lewis Clareburt|NZL|2022}} | 1:57.59 |
{{Nowrap|{{EventLink|400 metre individual medley|Men}}}}
| {{flagCGFmedalist|Lewis Clareburt|NZL|2022}} | 4:08.70 CR, OC | {{flagCGFmedalist|Brendon Smith|AUS|2022}} | 4:10.15
| {{flagCGFmedalist|Duncan Scott|SCO|2022}} | 4:11.27 |
{{Nowrap|{{EventLink|4 × 100 metre freestyle relay|Men}}}}
|valign=top|{{flagCGF|AUS|2022}} | 3:11.12 GR |valign=top|{{flagCGF|ENG|2022}} | 3:11.73
|valign=top|{{flagCGF|CAN|2022}} | 3:13.01 |
{{EventLink|4 × 200 metre freestyle relay|Men}}
|valign=top|{{flagCGF|AUS|2022}} | 7:04.96 GR |valign=top|{{flagCGF|ENG|2022}} | 7:07.50
|valign=top|{{flagCGF|SCO|2022}} | 7:09.33 |
{{Nowrap|{{EventLink|4 × 100 metre medley relay|Men}}}}
|valign=top|{{flagCGF|ENG|2022}} | 3:31.80
|valign=top|{{flagCGF|AUS|2022}} | 3:31.88
|valign=top|{{flagCGF|SCO|2022}} | 3:35.11 |
==Parasport==
{{MedalistTable|type=Event|columns=2}} | |||
{{Nowrap|{{EventLink|50 metre freestyle S7|Men}}}}
| {{flagCGFmedalist|Matthew Levy|AUS|2022}} | 28.95
| {{flagCGFmedalist|Toh Wei Soong|SIN|2022}} | 29.10
| {{flagCGFmedalist|Christian Sadie|RSA|2022}} | 29.78 |
{{Nowrap|{{EventLink|50 metre freestyle S13|Men}}}}
| {{flagCGFmedalist|Nicolas-Guy Turbide|CAN|2022}} | 24.32
| {{flagCGFmedalist|Stephen Clegg|SCO|2022}} | 24.33
| {{flagCGFmedalist|Jacob Templeton|AUS|2022}} | 24.47 |
{{Nowrap|{{EventLink|200 metre freestyle S14|Men}}}}
| {{flagCGFmedalist|Nicholas Bennett|CAN|2022}} | 1:54.97 GR | {{flagCGFmedalist|Benjamin Hance|AUS|2022}} | 1:55.50
| {{flagCGFmedalist|Jack Ireland|AUS|2022}} | 1:56.15 |
{{Nowrap|{{EventLink|100 metre backstroke S9|Men}}}}
| {{flagCGFmedalist|Timothy Hodge|AUS|2022}} | 1:01.88 GR | {{flagCGFmedalist|Jesse Reynolds|NZL|2022}} | 1:03.65
| {{flagCGFmedalist|Barry McClements|NIR|2022}} | 1:05.09 |
{{Nowrap|{{EventLink|100 metre breaststroke SB8|Men}}}}
| {{flagCGFmedalist|Joshua Willmer|NZL|2022}} | 1:14.12
| {{flagCGFmedalist|Timothy Hodge|AUS|2022}} | 1:14.19
| {{flagCGFmedalist|Blake Cochrane|AUS|2022}} | 1:18.97 |
{{Nowrap|{{EventLink|100 metre butterfly S10|Men}}}}
| {{flagCGFmedalist|Col Pearse|AUS|2022}} | 56.91
| {{flagCGFmedalist|Alex Saffy|AUS|2022}} | 57.53
| {{flagCGFmedalist|James Hollis|ENG|2022}} | 58.55 |
==Women==
{{MedalistTable|type=Event|columns=2}} | |||
{{EventLink|50 metre freestyle|Women}}
| {{flagCGFmedalist|Emma McKeon|AUS|2022}} | 23.99
| {{flagCGFmedalist|Meg Harris|AUS|2022}} | 24.32
| {{flagCGFmedalist|Shayna Jack|AUS|2022}} | 24.36 |
{{EventLink|100 metre freestyle|Women}}
| {{flagCGFmedalist|Mollie O'Callaghan|AUS|2022}} | 52.63
| {{flagCGFmedalist|Shayna Jack|AUS|2022}} | 52.88
| {{flagCGFmedalist|Emma McKeon|AUS|2022}} | 52.94 |
{{EventLink|200 metre freestyle|Women}}
|{{flagCGFmedalist|Ariarne Titmus|AUS|2022}} | 1:53.89 GR | {{flagCGFmedalist|Mollie O'Callaghan|AUS|2022}} | 1:54.01
| {{flagCGFmedalist|Madison Wilson|AUS|2022}} | 1:56.17 |
{{EventLink|400 metre freestyle|Women}}
| {{flagCGFmedalist|Ariarne Titmus|AUS|2022}} | 3:58.06 GR | {{flagCGFmedalist|Summer McIntosh|CAN|2022}} | 3:59.32 NR | {{flagCGFmedalist|Kiah Melverton|AUS|2022}} | 4:03.12 |
{{EventLink|800 metre freestyle|Women}}
| {{flagCGFmedalist|Ariarne Titmus|AUS|2022}} | 8:13.59 CR, OC | {{flagCGFmedalist|Kiah Melverton|AUS|2022}} | 8:16.79
| {{flagCGFmedalist|Lani Pallister|AUS|2022}} | 8:19.16 |
{{EventLink|50 metre backstroke|Women}}
| {{flagCGFmedalist|Kylie Masse|CAN|2022}} | 27.31 GR | {{flagCGFmedalist|Mollie O'Callaghan|AUS|2022}} | 27.47
| {{flagCGFmedalist|Kaylee McKeown|AUS|2022}} | 27.58 |
{{EventLink|100 metre backstroke|Women}}
| {{flagCGFmedalist|Kaylee McKeown|AUS|2022}} | 58.60 GR | {{flagCGFmedalist|Kylie Masse|CAN|2022}} | 58.73
| {{flagCGFmedalist|Medi Harris|WAL|2022}} | 59.62 |
{{Nowrap|{{EventLink|200 metre backstroke|Women}}}}
| {{flagCGFmedalist|Kaylee McKeown|AUS|2022}} | 2:05.60 GR | {{flagCGFmedalist|Kylie Masse|CAN|2022}} | 2:07.81
| {{flagCGFmedalist|Katie Shanahan|SCO|2022}} | 2:09.22 |
{{EventLink|50 metre breaststroke|Women}}
|{{flagCGFmedalist|Lara van Niekerk|RSA|2022}} | 29.73 GR |{{flagCGFmedalist|Imogen Clark|ENG|2022}} | 30.02 NR |{{flagCGFmedalist|Chelsea Hodges|AUS|2022}} | 30.05 OC |
{{EventLink|100 metre breaststroke|Women}}
| {{flagCGFmedalist|Lara van Niekerk|RSA|2022}} | 1:05.47
| {{flagCGFmedalist|Tatjana Schoenmaker|RSA|2022}} | 1:06.68
| {{flagCGFmedalist|Chelsea Hodges|AUS|2022}} | 1:07.05 |
{{Nowrap|{{EventLink|200 metre breaststroke|Women}}}}
| {{flagCGFmedalist|Tatjana Schoenmaker|RSA|2022}} | 2:21.92
| {{flagCGFmedalist|Jenna Strauch|AUS|2022}} | 2:23.65
| {{flagCGFmedalist|Kaylene Corbett|RSA|2022}} | 2:23.67 |
{{EventLink|50 metre butterfly|Women}}
| {{flagCGFmedalist|Emma McKeon|AUS|2022}} | 25.90
| {{flagCGFmedalist|Erin Gallagher|RSA}} {{flagCGFmedalist|Holly Barratt|AUS}} | 26.05
|colspan=2|Not awarded | |
{{EventLink|100 metre butterfly|Women}}
| {{flagCGFmedalist|Maggie Mac Neil|CAN|2022}} | 56.36 GR | {{flagCGFmedalist|Emma McKeon|AUS|2022}} | 56.38
| {{flagCGFmedalist|Brianna Throssell|AUS|2022}} | 57.50 |
{{Nowrap|{{EventLink|200 metre butterfly|Women}}}}
| {{flagCGFmedalist|Elizabeth Dekkers|AUS|2022}} | 2:07.28
| {{flagCGFmedalist|Laura Stephens|ENG|2022}} | 2:07.90
| {{flagCGFmedalist|Brianna Throssell|AUS|2022}} | 2:08.32 |
{{Nowrap|{{EventLink|200 metre individual medley|Women}}}}
| {{flagCGFmedalist|Summer McIntosh|CAN|2022}} | 2:08.70 WJ | {{flagCGFmedalist|Kaylee McKeown|AUS|2022}} | 2:09.52
| {{flagCGFmedalist|Abbie Wood|ENG|2022}} | 2:10.68 |
{{Nowrap|{{EventLink|400 metre individual medley|Women}}}}
| {{flagCGFmedalist|Summer McIntosh|CAN|2022}} | 4:29.01 WJ, CR, AM | {{flagCGFmedalist|Kiah Melverton|AUS|2022}} | 4:36.78
| {{flagCGFmedalist|Katie Shanahan|SCO|2022}} | 4:39.37 |
{{Nowrap|{{EventLink|4 × 100 metre freestyle relay|Women}}}}
|valign=top|{{flagCGF|AUS|2022}} | 3:30.64
|valign=top|{{flagCGF|ENG|2022}} | 3:36.62
|valign=top|{{flagCGF|CAN|2022}} | 3:37.25 |
{{Nowrap|{{EventLink|4 × 200 metre freestyle relay|Women}}}}
|valign=top|{{flagCGF|AUS|2022}} | 7:39.29 WR |valign=top|{{flagCGF|CAN|2022}} | 7:51.98
|valign=top|{{flagCGF|ENG|2022}} | 7:57.11 |
{{Nowrap|{{EventLink|4 × 100 metre medley relay|Women}}}}
| valign=top|{{flagCGF|AUS|2022}} | 3:54.44
| valign=top|{{flagCGF|CAN|2022}} | 3:56.59
| valign=top|{{flagCGF|ENG|2022}} | 3:59.44 |
==Parasport==
{{MedalistTable|type=Event|columns=2}} | |||
{{Nowrap|{{EventLink|50 metre freestyle S13|Women}}}}
| {{flagCGFmedalist|Katja Dedekind|AUS|2022}} | 26.56 WR | {{flagCGFmedalist|Hannah Russell|ENG|2022}} | 27.67
| {{flagCGFmedalist|Kirralee Hayes|AUS|2022}} | 28.24 |
{{Nowrap|{{EventLink|100 metre freestyle S9|Women}}}}
| {{flagCGFmedalist|Sophie Pascoe|NZL|2022}} | 1:02.95
