Taekwondo at the 2015 Pan American Games – Qualification

{{short description|Taekwondo competition}}

{{Main|Taekwondo at the 2015 Pan American Games}}

{{Taekwondo at the 2015 Pan American Games}}

Qualification

A total of 109 taekwondo athletes will qualify to compete at the games. The top twelve athletes, along with the host nation per weight category, excluding the women's +67 kg (which will qualify only 8 athletes) will qualify at qualification tournament in March 2015. A further nine wildcards (five male, four female) will be distributed by the Pan American Taekwondo Union, to countries which did not qualify any athletes in the qualification tournament.{{cite web |url=http://www.patu.org/pdfs/INFORMATION%20ENG.pdf|title=Taekwondo Official Qualification Tournament for Toronto 2015 Pan Am Games|website=patu.org |publisher=Pan American Taekwondo Union |accessdate=19 January 2015}} Only five nations did qualify any athletes, which allowed for four countries to receive an additional quota through a wildcard.{{cite web |url=https://www.scribd.com/doc/259346411/To-2015-Qualification-Result |title=PATU Qualification Tournament for Toronto 2015 Pan Am GamesMarch 11~12, 2015 / Aguascalientes, Mexico |date=13 March 2015 |website=scribd.com |publisher=Pan American Taekwondo Union |access-date=20 March 2015 }}{{cite web |url=http://en.mastkd.com/2015/03/wild-cards-for-toronto-2015/ |title=Wild Cards for Toronto 2015 |last1=Korram |first1=Alex|date=20 March 2015 |website=en.mastkd.com |publisher=Mastaekwondo |access-date=20 March 2015}}

Qualification timeline

class="wikitable" width=600
EventDateVenue
2015 Taekwondo Official Qualification Tournament{{cite web |url=http://mastkd.com/2015/03/taekwondo-official-qualification-tournament-for-toronto-2015-pan-am-games/ |title=Official Taekwondo Qualification Tournament for Toronto 2015 Pan Am Games |language=Spanish |date=11 March 2015 |website=mastkd.com |publisher=Mastaekwondo|access-date=12 March 2015}}March 11–12{{flagicon|MEX}} Aguascalientes

Qualification summary

class="wikitable" width=650 style="text-align:center; font-size:90%"

! rowspan="2" align="left"| NOC

! colspan="4"| Men

! colspan="4" | Women

! rowspan="2"| Total

58 kg || 68 kg || 80 kg || +80 kg || 49 kg || 57 kg || 67 kg || +67 kg
align="left"|{{flagPASO|ARG|2015}}XXXXX5
align="left"|{{flagPASO|ARU|2015}}XX2
align="left"|{{flagPASO|BRA|2015}}XXXXXXXX8
align="left"|{{flagPASO|CAN|2015}}XXXXXXXX8
align="left"|{{flagPASO|CHI|2015}}XXXXX5
align="left"|{{flagPASO|COL|2015}}XXXXXXXX8
align="left"|{{flagPASO|CRC|2015}}X1
align="left"|{{flagPASO|CUB|2015}}XXXXXXX7
align="left"|{{flagPASO|DOM|2015}}XXXXXX6
align="left"|{{flagPASO|ECU|2015}}XX2
align="left"|{{flagPASO|ESA|2015}}X1
align="left"|{{flagPASO|GUA|2015}}XXXXX5
align="left"|{{flagPASO|HAI|2015}}X1
align="left"|{{flagPASO|HON|2015}}XXX3
align="left"|{{flagPASO|JAM|2015}}XX2
align="left"|{{flagPASO|MEX|2015}}XXXXXXXX8
align="left"|{{flagPASO|NCA|2015}}XX2
align="left"|{{flagPASO|PAN|2015}}XX2
align="left"|{{flagPASO|PAR|2015}}X1
align="left"|{{flagPASO|PER|2015}}XXX3
align="left"|{{flagPASO|PUR|2015}}XXXXXX6
align="left"|{{flagPASO|VIN|2015}}X1
align="left"|{{flagPASO|SUR|2015}}X1
align="left"|{{flagPASO|TRI|2015}}X1
align="left"|{{flagPASO|USA|2015}}XXXXXXXX8
align="left"|{{flagPASO|URU|2015}}XXX3
align="left"|{{flagPASO|VEN|2015}}XXXXXXX7
align="left"|{{flagPASO|ISV|2015}}XX2
Total: 28 NOCs1613151313151410109

Men

=58 kg=

class = "wikitable" width=600
CompetitionVacanciesQualified
Host Nationalign="center"|1{{flagPASO|CAN|2015}}
Pan American Games Qualification Tournamentalign="center"|12{{flagPASO|ARG|2015}}
{{flagPASO|ARU|2015}}
{{flagPASO|BRA|2015}}
{{flagPASO|COL|2015}}
{{flagPASO|DOM|2015}}
{{flagPASO|GUA|2015}}
{{flagPASO|MEX|2015}}
{{flagPASO|NCA|2015}}
{{flagPASO|PER|2015}}
{{flagPASO|PUR|2015}}
{{flagPASO|USA|2015}}
{{flagPASO|VEN|2015}}
Wildcardalign="center"|3{{flagPASO|ECU|2015}}
{{flagPASO|PAN|2015}}
{{flagPASO|PAR|2015}}
TOTAL16

=68 kg=

class = "wikitable" width=600
CompetitionVacanciesQualified
Host Nationalign="center"|1{{flagPASO|CAN|2015}}
Pan American Games Qualification Tournamentalign="center"|12{{flagPASO|BRA|2015}}
{{flagPASO|CHI|2015}}
{{flagPASO|COL|2015}}
{{flagPASO|CUB|2015}}
{{flagPASO|GUA|2015}}
{{flagPASO|MEX|2015}}
{{flagPASO|PUR|2015}}
{{flagPASO|SUR|2015}}
{{flagPASO|TRI|2015}}
{{flagPASO|USA|2015}}
{{flagPASO|URU|2015}}
{{flagPASO|VEN|2015}}
TOTAL13

=80 kg=

class = "wikitable" width=650
CompetitionVacanciesQualified
Host Nationalign="center"|1{{flagPASO|CAN|2015}}
Pan American Games Qualification Tournamentalign="center"|12{{flagPASO|ARG|2015}}
{{flagPASO|BRA|2015}}
{{flagPASO|CHI|2015}}
{{flagPASO|COL|2015}}
{{flagPASO|CUB|2015}}
{{flagPASO|DOM|2015}}
{{flagPASO|GUA|2015}}
{{flagPASO|HON|2015}}
{{flagPASO|MEX|2015}}
{{flagPASO|PUR|2015}}
{{flagPASO|USA|2015}}
{{flagPASO|VEN|2015}}
Wildcardalign="center"|2{{flagPASO|NCA|2015}}
{{flagPASO|VIN|2015}}
TOTAL15

=+80 kg=

class = "wikitable" width=600
CompetitionVacanciesQualified
Host Nationalign="center"|1{{flagPASO|CAN|2015}}
Pan American Games Qualification Tournamentalign="center"|12{{flagPASO|ARG|2015}}
{{flagPASO|BRA|2015}}
{{flagPASO|CHI|2015}}
{{flagPASO|COL|2015}}
{{flagPASO|CUB|2015}}
{{flagPASO|DOM|2015}}
{{flagPASO|JAM|2015}}
{{flagPASO|MEX|2015}}
{{flagPASO|USA|2015}}
{{flagPASO|URU|2015}}
{{flagPASO|VEN|2015}}
{{flagPASO|ISV|2015}}
TOTAL13

Women

=49 kg=

class = "wikitable" width=600
CompetitionVacanciesQualified
Host Nationalign="center"|1{{flagPASO|CAN|2015}}
Pan American Games Qualification Tournamentalign="center"|11{{flagPASO|ARG|2015}}
{{flagPASO|ARU|2015}}
{{flagPASO|BRA|2015}}
{{flagPASO|COL|2015}}
{{flagPASO|CUB|2015}}
{{flagPASO|DOM|2015}}
{{flagPASO|GUA|2015}}
{{flagPASO|JAM|2015}}
{{flagPASO|MEX|2015}}
{{flagPASO|PER|2015}}
{{flagPASO|PUR|2015}}
{{flagPASO|USA|2015}}
Wildcardalign="center"|1{{flagPASO|VEN|2015}}
TOTAL13

  • The Argentinian athlete tested positive for doping, and Venezuela was given a wildcard to replace her.{{cite web |url=http://en.mastkd.com/2015/03/positive-doping-for-an-argentine-athlete/ |title=Positive doping for an Argentine athlete |last1=Keller |first1=Francisco |date=30 March 2015 |website=en.mastkd.com |publisher=Mastaekwondo |access-date=6 April 2015}}

=57 kg=

class = "wikitable" width=600
CompetitionVacanciesQualified
Host Nationalign="center"|1{{flagPASO|CAN|2015}}
Pan American Games Qualification Tournamentalign="center"|12{{flagPASO|ARG|2015}}
{{flagPASO|BRA|2015}}
{{flagPASO|CHI|2015}}
{{flagPASO|COL|2015}}
{{flagPASO|CUB|2015}}
{{flagPASO|DOM|2015}}
{{flagPASO|GUA|2015}}
{{flagPASO|MEX|2015}}
{{flagPASO|PAN|2015}}
{{flagPASO|PER|2015}}
{{flagPASO|USA|2015}}
{{flagPASO|VEN|2015}}
Wildcardalign="center"|1{{flagPASO|ESA|2015}}
{{flagPASO|URU|2015}}
TOTAL15

=67 kg=

class = "wikitable" width=600
CompetitionVacanciesQualified
Host Nationalign="center"|1{{flagPASO|CAN|2015}}
Pan American Games Qualification Tournamentalign="center"|12{{flagPASO|ARG|2015}}
{{flagPASO|BRA|2015}}
{{flagPASO|CHI|2015}}
{{flagPASO|COL|2015}}
{{flagPASO|CRC|2015}}
{{flagPASO|CUB|2015}}
{{flagPASO|ECU|2015}}
{{flagPASO|HON|2015}}
{{flagPASO|MEX|2015}}
{{flagPASO|PUR|2015}}
{{flagPASO|USA|2015}}
{{flagPASO|VEN|2015}}
Wildcardalign="center"|2 1{{flagPASO|BOL|2015}}
{{flagPASO|HAI|2015}}
TOTAL14

  • The Bolivian athlete was murdered and thus the nation decided to not use the wildcard spot.

=+67 kg=

class = "wikitable" width=600
CompetitionVacanciesQualified
Host Nationalign="center"|1{{flagPASO|CAN|2015}}
Pan American Games Qualification Tournamentalign="center"|8{{flagPASO|BRA|2015}}
{{flagPASO|COL|2015}}
{{flagPASO|CUB|2015}}
{{flagPASO|DOM|2015}}
{{flagPASO|HON|2015}}
{{flagPASO|MEX|2015}}
{{flagPASO|PUR|2015}}
{{flagPASO|USA|2015}}
Wildcardalign="center"|1{{flagPASO|ISV|2015}}
TOTAL10

References

{{reflist}}

{{Qualification for the 2015 Pan American Games}}

{{DEFAULTSORT:Taekwondo At The 2015 Pan American Games - Qualification}}

P

Category:Qualification for the 2015 Pan American Games

Category:Taekwondo at the 2015 Pan American Games