Taiyo Imai

{{short description|Japanese para-badminton player}}

{{Infobox badminton player

| name =

| image =

| image_size =

| alt =

| caption =

| nickname =

| birth_name =

| country =

| birth_date = {{birth date and age|1998|8|11|df=yes}}

| birth_place = Aichi Prefecture, Japan

| death_date =

| death_place =

| residence =

| height = 175 cm

| weight = 62 kg

| years_active =

| retired =

| handedness =

| coach =

| event = Men's singles SU5
Mixed doubles SL3–SU5

| career_record =

| titles =

| played =

| highest_ranking = 2 (MS, 16 August 2022)
2 (XD with Noriko Ito, 12 July 2022)

| highest_ranking_date =

| current_ranking = 6 (MS)
6 (XD with Noriko Ito)

| current_ranking_date = 8 October 2024

| medals =

{{MedalSport |Men's para-badminton}}

{{MedalCountry|{{JPN}}}}

{{MedalCompetition|World Championships}}

{{MedalBronze | 2017 Ulsan | Men's singles}}

{{MedalBronze | 2022 Tokyo | Men's singles}}

{{MedalBronze | 2024 Pattaya | Men's singles}}

{{MedalCompetition|Asian Championships}}

{{Medal|Silver | 2016 Beijing | Men's singles }}

{{MedalCompetition|Asian Youth Para Games}}

{{MedalGold | 2017 Dubai | Men's singles}}

{{MedalBronze | 2017 Dubai | Men's doubles}}

| bwfbadminton_id = P96687

| bwfpara_id = 6140AAE1-3A53-4998-A3AC-23683F4609F0

| updated =

| module =

}}

{{nihongo|Taiyo Imai|今井 大湧|Imai Taiyō|born 11 August 1998}} is a Japanese para badminton player.{{Cite web |title=Para-badminton Players: Taiyo Imai |url=https://bwfbadminton.com/player/P96687/taiyo-imai/ |access-date=2022-11-04 |website=bwfbadminton.com}}{{Cite web |title=今井 大湧 (いまい たいよう)|バドミントン|パラ|選手プロフィル|東京2020オリンピック・パラリンピック|ニュースサイト:時事ドットコム |url=https://www.jiji.com/jc/tokyo2020?s=profile&id=competition-pg2020_person-imai-taiyo-0001&a=plyBDM |access-date=2022-11-04 |website=時事ドットコム |language=ja}} He competed in the men singles SU5 event of the 2020 Summer Paralympics.

He won a bronze medal in the men's singles SU5 at the 2017 BWF Para-Badminton World Championships.{{Cite web |last=Parasapo 4 |first=Tokyo |title=今井 大湧|東京パラに出場したバドミントン注目選手|パラサポWEB |url=https://www.parasapo.tokyo/featured-athletes/imai-taiyou |access-date=2022-11-04 |website=パラサポWEB |language=ja}}

Achievements

= World Championships =

Men's singles

class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"

!Year

!Venue

!Opponent

!Score

!Result

style="background:#F3E6D7"

| align="center" |2017

| align="left" |Dongchun Gymnasium, Ulsan, South Korea

| align="left" |{{flagicon|MAS}} Cheah Liek Hou

| align="left" |14–21, 8–21

| style="text-align:left; background:white" |Bronze Bronze

style="background:#F3E6D7"

| align="center" |2022

| align="left" |Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan

| align="left" |{{flagicon|INA}} Dheva Anrimusthi

| align="left" | 13–21, 12–21

| style="text-align:left; background:white" | Bronze Bronze

style="background:#F3E6D7"

| align="center" | 2024

| align="left" | Pattaya Exhibition and Convention Hall, Pattaya, Thailand

| align="left" |{{flagicon|INA}} Dheva Anrimusthi

| align="left" | 20–22, 8–21

| style="text-align:left; background:white" | Bronze Bronze

= Asian Championships =

Men's singles

class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"

!Year

!Venue

!Opponent

!Score

!Result

style="background:#ECF2FF"

| align="center" |2016

| align="left" |China Administration of Sport for Persons with Disabilities, Beijing, China

| align="left" |{{flagicon|INA}} Suryo Nugroho

| align="left" |13–21, 7–21

| style="text-align:left; background:white" |Silver Silver

= Asian Youth Para Games =

Men's singles

class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"

!Year

!Venue

!Opponent

!Score

!Result

style="background:#B0E0E6"

| rowspan="3" align="center" |2017

| rowspan="3" align="left" |Al Wasl Club, Dubai, United Arab Emirates

| align="left" |{{flagicon|INA}} Dheva Anrimusthi

| align="left" |12–21, 21–17, 21–17

| style="text-align:left; background:white" |Gold Gold

Men's doubles

class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"

!Year

!Venue

!Partner

!Opponent

!Score

!Result

style="background:#B0E0E6"

| rowspan="4" align="center" |2017

| rowspan="4" align="left" |Al Wasl Club,
Dubai, United Arab Emirates

| rowspan="4" align="left" |{{flagicon|JPN}} Kaito Nakamura

| align="left" |{{flagicon|INA}} Dheva Anrimusthi
{{flagicon|INA}} Arya Sadewa

| align="left" |16–21, 16–21

| style="text-align:left; background:white" |Bronze Bronze

= BWF Para Badminton World Circuit (2 titles, 3 runners-up) =

The BWF Para Badminton World Circuit – Grade 2, Level 1, 2 and 3 tournaments has been sanctioned by the Badminton World Federation from 2022.{{cite news |date=29 May 2022 |title=Para Badminton Tournament Structure Bids for Tournaments 2022 Onwards |language=en |website=Badminton World Federation |url=https://corporate.bwfbadminton.com/news-single/2021/06/03/para-badminton-tournament-structure-bids-for-tournaments-2022-onwards}}{{cite news |date=11 July 2022 |title=BWF Para Tournamentsoftware |language=en |website=Badminton World Federation |url=https://bwfpara.tournamentsoftware.com/}}

Men's singles

class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"

! Year

! Tournament

! Level

! Opponent

! Score

! Result

align="center" | 2022

| align="left" | Spanish Para Badminton International

| align="left" | Level 1

| align="left" | {{flagicon|FRA}} Méril Loquette

| align="left" | 21–18, 21–18

| style="text-align:left; background:white" | {{gold1}} Winner

align="center" | 2022

| align="left" | Dubai Para Badminton International

| align="left" | Level 2

| align="left" | {{flagicon|MAS}} Cheah Liek Hou

| align="left" | 11–21, 19–21

| style="text-align:left; background:white" | {{silver2}} Runner-up

align="center" | 2022

| align="left" | 4 Nations Para Badminton International

| align="left" | Level 1

| align="left" | {{flagicon|MAS}} Cheah Liek Hou

| align="left" | 17–21, 16–21

| style="text-align:left; background:white" | {{silver2}} Runner-up

Mixed doubles

class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"

! Year

! Tournament

! Level

!Partner

! Opponent

! Score

! Result

align="center" | 2022

| align="left" | Dubai Para Badminton International

| align="left" | Level 2

|{{flagicon|JPN}} Noriko Ito

| align="left" | {{flagicon|INA}} Fredy Setiawan
{{Flagicon|INA}} Khalimatus Sadiyah

| align="left" | 11–21, 21–18, 7–21

| style="text-align:left; background:white" | {{silver2}} Runner-up

align="center" | 2022

| align="left" | Canada Para Badminton International

| align="left" | Level 1

|{{flagicon|JPN}} Noriko Ito

| align="left" | {{flagicon|JPN}} Daisuke Fujihara
{{Flagicon|JPN}} Akiko Sugino

| align="left" | 21–16, 21–10

| style="text-align:left; background:white" | {{gold1}} Winner

= International Tournaments (4 titles, 7 runners-up) =

Men's singles

class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"

! Year

! Tournament

! Opponent

! Score

! Result

align="center" | 2016

| align="left" | Irish Para Badminton International

| align="left" | {{flagicon|MAS}} Cheah Liek Hou

| align="left" | 26–24, 9–21, 14–21

| style="text-align:left; background:white" | {{silver2}} Runner-up

align="center" | 2017

| align="left" | Thailand Para Badminton International

| align="left" | {{flagicon|MAS}} Cheah Liek Hou

| align="left" | 13–21, 16–21

| style="text-align:left; background:white" | {{silver2}} Runner-up

align="center" | 2017

| align="left" | Peru Para Badminton International

| align="left" | {{flagicon|JPN}} Gen Shogaki

| align="left" | 21–9, 18–21, 21–19

| style="text-align:left; background:white" | {{gold1}} Winner

align="center" | 2018

| align="left" | Brazil Para Badminton International

| align="left" | {{flagicon|POL}} Bartłomiej Mróz

| align="left" | 21–19, 10–21, 8–21

| style="text-align:left; background:white" | {{silver2}} Runner-up

align="center" | 2018

| align="left" | Japan Para Badminton International

| align="left" | {{flagicon|POL}} Bartłomiej Mróz

| align="left" | 21–14, 21–11

| style="text-align:left; background:white" | {{gold1}} Winner

align="center" | 2018

| align="left" | Australia Para Badminton International

| align="left" | {{flagicon|INA}} Suryo Nugroho

| align="left" | 21–14, 20–22, 10–21

| style="text-align:left; background:white" | {{silver2}} Runner-up

Men's doubles

class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"

! Year

! Tournament

!Partner

! Opponent

! Score

! Result

rowspan="4" align="center" | 2017{{Efn|This tournament uses a round robin system.}}

| rowspan="4" align="left" | Peru Para Badminton International

| rowspan="4" |{{flagicon|JPN}} Gen Shogaki

| align="left" | {{flagicon|PER}} Esteban Isael
{{Flagicon|PER}} César Suárez

| align="left" | 21–3, 21–3

| rowspan="4" style="text-align:left; background:white" | {{gold1}} Winner

align="left" | {{flagicon|BRA}} Ricardo Cavalli
{{Flagicon|BRA}} Eduardo Oliveira

| align="left" | 21–11, 21–7

align="left" | {{flagicon|JPN}} Hironobu Kawabata
{{Flagicon|JPN}} Tetsuo Ura

| align="left" | 21–12, 21–19

align="left" | {{flagicon|BRA}} Geraldo da Silva Oliveira
{{Flagicon|BRA}} Genivaldo Duarte

| align="left" | 21–7, 21–0

align="center" | 2017

| align="left" | USA Para Badminton International

|{{flagicon|JPN}} Tetsuo Ura

| align="left" | {{flagicon|MAS}} Cheah Liek Hou
{{Flagicon|MAS}} Hairol Fozi Saaba

| align="left" | 14–21, 21–23

| style="text-align:left; background:white" | {{silver2}} Runner-up

align="center" | 2018

| align="left" | Spanish Para Badminton International

|{{flagicon|TUR}} İlker Tuzcu

| align="left" | {{flagicon|KOR}} Kim Gi-yeon
{{Flagicon|KOR}} Shin Kyung-hwan

| align="left" | 23–25, 21–10, 21–19

| style="text-align:left; background:white" | {{gold1}} Winner

rowspan="4" align="center" | 2018{{Efn|This tournament uses a round robin system.}}

| rowspan="4" align="left" | Australia Para Badminton International

| rowspan="4" |{{flagicon|JPN}} Hironobu Kawabata

| align="left" | {{flagicon|JPN}} Gen Shogaki
{{Flagicon|JPN}} Tetsuo Ura

| align="left" | 17–21, 17–21

| rowspan="4" style="text-align:left; background:white" | {{silver2}} Runner-up

align="left" | {{flagicon|TPE|variant=Paralympic}} Pu Gui-yu
{{Flagicon|TPE|variant=Paralympic}} Yeh En-chuan

| align="left" | 21–16, 21–9

align="left" | {{flagicon|ENG}} James Binnie
{{Flagicon|ENG}} Antony Forster

| align="left" | 21–10, 21–13

align="left" | {{flagicon|IND}} Sugil Abbas
{{Flagicon|INA}} Suryo Nugroho

| align="left" | 21–18, 21–13

Mixed doubles

class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"

!Year

!Tournament

!Partner

!Opponent

!Score

!Result

align="center" |2018

| align="left" |Brazil Para Badminton International

|{{flagicon|JPN}} Asami Yamada

| align="left" |{{flagicon|JPN}} Toshiaki Suenaga
{{Flagicon|JPN}} Akiko Sugino

| align="left" |9–21, 17–21

| style="text-align:left; background:white" |{{silver2}} Runner-up

Notes

{{Notelist}}

References

{{reflist}}