Weightlifting at the 1964 Summer Olympics – Men's 56 kg

{{Use dmy dates|date=December 2019}}

{{short description|Weightlifting at the Olympics}}

{{Infobox Olympic event

| event = Men's 56 kg

| games = 1964 Summer

| image =

| caption =

| venue = Shibuya Public Hall

| date = 11 October 1964

| competitors = 24

| nations = 18

| win_label = Winning total

| win_value = 357.5 kg WR

| gold = Aleksey Vakhonin

| goldNOC = URS

| silver = Imre Földi

| silverNOC = HUN

| bronze = Shiro Ichinoseki

| bronzeNOC = JPN

| prev = 1960

| next = 1968

}}

{{Weightlifting at the 1964 Summer Olympics}}

The men's 56 kg weightlifting competitions at the 1964 Summer Olympics in Tokyo took place on 11 October at the Shibuya Public Hall. It was the fifth appearance of the bantamweight class.{{cite web|url=https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1964/WLT/mens-bantamweight.html |archive-url=https://web.archive.org/web/20200418020704/https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1964/WLT/mens-bantamweight.html |url-status=dead |archive-date=18 April 2020 |title=Weightlifting at the 1964 Tokyo Summer Games: Men's Bantamweight |work=Sports Reference |accessdate=30 December 2019}}

Results

class="wikitable sortable" style="text-align:center"

! Rank !! Name !! Country !! kg

bgcolor=gold

| 1

align="left"| Aleksey Vakhoninalign="left"| {{FlagIOC|URS|1964 Summer}}357.5
bgcolor=silver

| 2

align="left"| Imre Földialign="left"| {{FlagIOC|HUN|1964 Summer}}355.0
bgcolor=#CC9966

| 3

align="left"| Shiro Ichinosekialign="left"| {{FlagIOC|JPN|1964 Summer}}347.5
4align="left"| Henryk Trębickialign="left"| {{FlagIOC|POL|1964 Summer}}342.5
5align="left"| Yang Mu-sinalign="left"| {{FlagIOC|KOR|1964 Summer}}340.0
6align="left"| Yukio Furuyamaalign="left"| {{FlagIOC|JPN|1964 Summer}}335.0
7align="left"| Yu In-hoalign="left"| {{FlagIOC|KOR|1964 Summer}}335.0
8align="left"| Martin Diasalign="left"| {{FlagIOC|BGU|1964 Summer}}335.0
9align="left"| Róbert Nagyalign="left"| {{FlagIOC|HUN|1964 Summer}}330.0
10align="left"| Ali Rajabi Eslamialign="left"| {{FlagIOC|IRN|1964 Summer}}330.0
11align="left"| Mohamed Heritalign="left"| {{FlagIOC|EGY|1964 Summer}}327.5
12align="left"| Renzo Grandialign="left"| {{FlagIOC|ITA|1964 Summer}}327.5
13align="left"| Fernando Báezalign="left"| {{FlagIOC|PUR|1964 Summer}}322.5
14align="left"| Mohon Lal Ghoshalign="left"| {{FlagIOC|IND|1964 Summer}}312.5
15align="left"| Mohammad Nassirialign="left"| {{FlagIOC|IRI|1964 Summer}}310.0
16align="left"| Chit Myaalign="left"| {{FlagIOC|BIR|1964 Summer}}310.0
17align="left"| Chua Phung Kimalign="left"| {{FlagIOC|MAS|1964 Summer}}307.5
18align="left"| Chaiya Sukchindaalign="left"| {{FlagIOC|THA|1964 Summer}}302.5
19align="left"| Hector Curielalign="left"| {{FlagIOC|AHO|1964 Summer}}300.0
20align="left"| Muhammad Azamalign="left"| {{FlagIOC|PAK|1964 Summer}}295.0
21align="left"| Gerald Hayalign="left"| {{FlagIOC|AUS|1964 Summer}}290.0
22align="left"| Sam Coffaalign="left"| {{FlagIOC|AUS|1964 Summer}}275.0
ACalign="left"| Chung Nan-feialign="left"| {{FlagIOC|TPE|1964 Summer}}95.0
ACalign="left"| Sermbhan Chongrakalign="left"| {{FlagIOC|THA|1964 Summer}}185.0

References

{{Reflist}}

{{Footer Olympic Champions Weightlifting Bantamweight}}

{{DEFAULTSORT:Weightlifting at the 1964 Summer Olympics - Men's 56 kg}}

Category:Weightlifting at the 1964 Summer Olympics