Modern pentathlon at the 1952 Summer Olympics – Men's

{{Infobox Olympic event

|event = Men's modern pentathlon

|games = 1952 Summer

|image =

|caption =

|venue = Hämeenlinna

|dates = July 21–25

|competitors = 51

|nations = 19

|longnames =

|gold = Lars Hall

|goldNOC = SWE

|silver = Gábor Benedek

|silverNOC = HUN

|bronze = István Szondy

|bronzeNOC = HUN

|prev = 1948

|next = 1956

}}

{{Modern pentathlon at the 1952 Summer Olympics}}

At the 1952 Summer Olympics in Helsinki, the men's individual modern pentathlon event was contested.{{cite web |url=https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1952/MOP/mens-individual.html |archive-url=https://web.archive.org/web/20200417181153/https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1952/MOP/mens-individual.html |url-status=dead |archive-date=2020-04-17 |title=Modern pentathlon at 1952 Helsinki Summer Games: Men's Individual |accessdate=2019-11-05 |work=sports-reference.com}} It was the eighth appearance of the event, which had been featured at every Summer Olympics since 1912. The individual scores were also used for the men's team event.

Competition format

The modern pentathlon consisted of five events. The competition used a point-for-place system, with the lowest total across the five events winning.Official Report, pp. 505–08.

  • Riding: a show jumping competition. The course was 5000 m long, with a time limit of 10 minutes, 32 seconds. Riders started with 100 points and could lose points either through obstacle faults or going over the time limit. Negative scores were possible. Ties were broken by the specific time taken, with the quicker rider winning.
  • Fencing: a round-robin, one-touch épée competition. Score was based on number of bouts won, with double-touches used as a tie-breaker.
  • Shooting: a rapid fire pistol competition, with 20 shots (each scoring up to 10 points) per competitor.
  • Swimming: a 300 m freestyle swimming competition.
  • Running: a 4 km race.

Results

class="wikitable sortable" style="text-align:center"

!rowspan=2| Rank !!rowspan=2| Athlete !!rowspan=2| Nation !!colspan=5| Riding !!colspan=3| Fencing !!colspan=3| Shooting !!colspan=2| Swimming !!colspan=2| Running !!rowspan=2| Total

Time{{abbr|T|Time}} faults{{abbr|O|Obstacle}} faultsScorePlaceWinsDouble touchesPlaceHitsScorePlaceTimePlaceTimePlace
{{gold01}}align=left| {{sortname|Lars|Hall}}align=left| {{flagIOC|SWE|1952 Summer}}9.03.0001001288720182154.05.4115.08.4832
{{silver02}}align=left| {{sortname|Gábor|Benedek}}align=left| {{flagIOC|HUN|1952 Summer}}9.47.600100830822018594.39.71814.40.9239
{{bronze03}}align=left| {{sortname|István|Szondy}}align=left| {{flagIOC|HUN|1952 Summer}}9.24.9001003304420183124.19.9515.44.91741
4align=left| {{sortname|Igor|Novikov|dab=pentathlete}}align=left| {{flagIOC|URS|1952 Summer}}10.41.04.5095.524258132018744.16.9415.11.61055
5align=left| {{sortname|Ole|Mannonen}}align=left| {{flagIOC|FIN|1952 Summer}}9.24.00010021933720184104.29.0914.44.7462
6align=left| {{sortname|Frederick|Denman |nolink=1}}align=left| {{flagIOC|USA|1952 Summer}}9.51.3001009285112018664.36.91715.53.51962
7align=left| {{sortname|Lauri|Vilkko}}align=left| {{flagIOC|FIN|1952 Summer}}10.08.100100111810382019614.27.6814.45.9563
8align=left| {{sortname|Thad| McArthur}}align=left| {{flagIOC|USA|1952 Summer}}10.09.800100122362320175294.13.6314.20.4168
9align=left| {{sortname|Thorsten|Lindqvist}}align=left| {{flagIOC|SWE|1952 Summer}}9.30.8001004294618165424.25.5715.42.01675
10align=left| {{sortname|Eduardo|de Medeiros}}align=left| {{flagIOC|BRA|1952 Summer}}10.39.8409623229242018754.11.5216.02.52680
11align=left| {{sortname|Claes|Egnell}}align=left| {{flagIOC|SWE|1952 Summer}}10.18.60010014307320183134.54.32316.04.92982
12align=left| {{sortname|Aladár|Kovácsi}}align=left| {{flagIOC|HUN|1952 Summer}}10.01.100100102851020179255.01.42715.54.22193
13align=left| {{sortname|Olavi|Rokka}}align=left| {{flagIOC|FIN|1952 Summer}}9.54.208922624101920181194.31.81115.53.82095
14align=left| {{sortname|Guy|Troy}}align=left| {{flagIOC|USA|1952 Summer}}9.34.3001006252172018585.10.93416.19.13095
15align=left| {{sortname|Leon|Lumsdaine}}align=left| {{flagIOC|GBR|1952 Summer}}9.44.00010072551420180234.36.41616.30.43696
16align=left| {{sortname|Luis|Ribera}}align=left| {{flagIOC|ARG|1952 Summer}}9.33.50010052063119176334.32.61315.49.718100
17align=left| {{sortname|Nilo|Floody}}align=left| {{flagIOC|CHI|1952 Summer}}10.37.4309720286920181175.10.03316.03.027106
18align=left| {{sortname|Werner|Vetterli}}align=left| {{flagIOC|SUI|1952 Summer}}10.11.60397182232720180244.33.51415.59.724107
19align=left| {{sortname|André|Lacroix|dab=pentathlete}}align=left| {{flagIOC|FRA|1952 Summer}}11.52.640.5059.537287820181165.27.73815.14.411110
20align=left| {{sortname|Werner|Schmid}}align=left| {{flagIOC|SUI|1952 Summer}}10.18.600100142551520184115.29.03916.19.331110
21align=left| {{sortname|Aloysio|Borges}}align=left| {{flagIOC|BRA|1952 Summer}}10.59.013.5383.530342119165394.44.22115.54.522113
22align=left| {{sortname|Hernán|Fuentes}}align=left| {{flagIOC|CHI|1952 Summer}}11.44.436.5063.535237222018834.58.12516.26.935120
23align=left| {{sortname|Pavel|Rakityansky}}align=left| {{flagIOC|URS|1952 Summer}}10.13.50397192192819173345.04.62915.15.413123
24align=left| {{sortname|Carlos|Velázquez|dab=pentathlete}}align=left| {{flagIOC|ARG|1952 Summer}}9.32.6039717202332018675.35.74116.01.225123
25align=left| {{sortname|Forbes|Carlile}}align=left| {{flagIOC|AUS|1952 Summer}}10.14.200100131664520180214.31.01016.25.234123
26align=left| {{sortname|Alberto|Ortíz}}align=left| {{flagIOC|URU|1952 Summer}}10.32.60.5396.522168442019025.51.44315.35.815126
27align=left| {{sortname|Luis|Carmona}}align=left| {{flagIOC|CHI|1952 Summer}}10.39.54393252591220176285.34.24015.59.423128
28align=left| {{sortname|Aleksandr|Dekhayev}}align=left| {{flagIOC|URS|1952 Summer}}11.27.2289633620113013121504.23.7615.06.37129
29align=left| {{sortname|Eric|Marques}}align=left| {{flagIOC|BRA|1952 Summer}}12.38.363.5828.5442501820173304.35.61516.03.728135
30align=left| {{sortname|John|Hewitt|dab=pentathlete}}align=left| {{flagIOC|GBR|1952 Summer}}10.54.711.5088.5271764220181185.22.93715.15.312136
31align=left| {{sortname|Alfonso|Marotta}}align=left| {{flagIOC|ITA|1952 Summer}}10.19.500100161963620181204.52.72217.21.843137
32align=left| {{sortname|Berthold|Slupik}}align=left| {{flagIOC|GER|1952 Summer}}12.15.15234541296520179265.07.43117.25.445148
33align=left| {{sortname|Duilio|Brignetti}}align=left| {{flagIOC|ITA|1952 Summer}}11.07.518082321854020180224.41.52016.53.437151
34align=left| {{sortname|Jorge|Cáceres|dab=pentathlete}}align=left| {{flagIOC|ARG|1952 Summer}}10.56.612.5978.5331883920182145.02.52816.59.738152
35align=left| {{sortname|Erhard|Minder}}align=left| {{flagIOC|SUI|1952 Summer}}colspan=4| Interrupted492142919181325.36.94215.04.16158
36align=left| {{sortname|Dietloff|Kapp}}align=left| {{flagIOC|GER|1952 Summer}}12.03.7461143421594618159444.32.21215.31.414158
37align=left| {{sortname|Jervis|Percy}}align=left| {{flagIOC|GBR|1952 Summer}}10.35.325048401385019171365.08.53214.41.93161
38align=left| {{sortname|José|Pérez|dab=pentathlete}}align=left| {{flagIOC|MEX|1952 Summer}}11.18.023077341983419167374.39.91917.00.739163
39align=left| {{sortname|Giulio|Palmonella}}align=left| {{flagIOC|ITA|1952 Summer}}14.30.8119.5170-189.5472452120177275.22.33616.21.333164
40align=left| {{sortname|Bertrand|de Montaudoin}}align=left| {{flagIOC|FRA|1952 Summer}}13.33.99120-11461973519164406.11.04615.09.79176
41align=left| {{sortname|Ricardo|Durão}}align=left| {{flagIOC|POR|1952 Summer}}10.59.114383312531619173357.07.74818.04.549179
42align=left| {{sortname|Christian|Palant}}align=left| {{flagIOC|FRA|1952 Summer}}10.55.712088281794119166384.57.92418.26.250181
43align=left| {{sortname|Lem|Martínez}}align=left| {{flagIOC|URU|1952 Summer}}11.49.739853392232518136475.18.83517.10.841187
44align=left| {{sortname|Antonio|Almada}}align=left| {{flagIOC|MEX|1952 Summer}}10.58.313.5383.52916104315142495.06.73017.15.742193
45align=left| {{sortname|Francis|Plumerel}}align=left| {{flagIOC|BEL|1952 Summer}}12.39.063.51422.5452482018145465.55.54417.09.540195
46align=left| {{sortname|José|Pereira|dab=pentathlete}}align=left| {{flagIOC|POR|1952 Summer}}10.37.73097211484820170317.26.24918.04.248197
47align=left| {{sortname|David|Romero|dab=pentathlete}}align=left| {{flagIOC|MEX|1952 Summer}}11.57.243354381444918158455.00.42617.22.644202
48align=left| {{sortname|António|Janet}}align=left| {{flagIOC|POR|1952 Summer}}15.13.1141206-247482232618160436.16.34717.46.846210
49align=left| {{sortname|Américo|González|dab=pentathlete}}align=left| {{flagIOC|URU|1952 Summer}}12.10.149.51535.543975119164416.04.74516.20.832212
50align=left| {{sortname|Harry|Schmidt|dab=pentathlete}}align=left| {{flagIOC|RSA|1952 Summer}}colspan=4| Interrupted49209321713548*5017.59.347226
align=left| {{sortname|Adolf|Harder}}align=left| {{flagIOC|GER|1952 Summer}}10.44.76.5{{abbr|DQ|Disqualified}}{{abbr|DQ|Disqualified}}4915947colspan=8| Did not finish

References

{{reflist}}

{{Footer Olympic Champions Modern Pentathlon Men}}

{{DEFAULTSORT:Modern pentathlon at the 1952 Summer Olympics - Men's}}

Category:Modern pentathlon at the 1952 Summer Olympics