prefectures of Guinea

{{Short description|none}}

{{Politics of Guinea}}

Guinea is divided into 8 regions among which the national capital Conakry ranks as a special zone (and is further divided into 5 communes). The other 7 regions are further subdivided into 33 prefectures and thence into sub-prefectures; which are later subdivided into local units (i.e.: districts and quarters) and further subdivided into smaller units (i.e.: villages and sectors).

Prefectures

The special zone of Conakry and the 33 prefectures are shown below according to their region, with their populations at recent censuses:Institut National de la Statistique, Guinea.

class="sortable wikitable"
No
on
map || Name || Area (km2) || Census
1983
(4 Feb) || Census
1996
(1 Dec) || Census
2014
(1 March) || Admin.
Capital
Région de Conakryalign="right"| 450align="right"| 710,372align="right"| 1,092,936align="right"| 1,667,864
align="right"| 4Conakryalign="right"| 450align="right"| 710,372align="right"| 1,092,936align="right"| 1,667,864Conakry
Région de Bokéalign="right"| 31,186align="right"| 508,724align="right"| 760,119align="right"| 1,081,445
align="right"| 2Boffaalign="right"| 5,050align="right"| 113,981align="right"| 156,558align="right"| 211,063Boffa
align="right"| 3Bokéalign="right"| 11,124align="right"| 168,924align="right"| 293,917align="right"| 449,405Boké
align="right"| 12Friaalign="right"| 2,016align="right"| 52,908align="right"| 81,790align="right"| 96,527Fria
align="right"| 13Gaoualalign="right"| 7,758align="right"| 103,516align="right"| 137,624align="right"| 194,245Gaoual
align="right"| 20Koundaraalign="right"| 5,238align="right"| 69,395align="right"| 90,230align="right"| 130,205Koundara
Région de Faranahalign="right"| 35,581align="right"| 425,160align="right"| 602,845align="right"| 942,733
align="right"| 6Dabolaalign="right"| 6,350align="right"| 73,937align="right"| 111,363align="right"| 182,951Dabola
align="right"| 8Dinguirayealign="right"| 7,965align="right"| 99,363align="right"| 137,380align="right"| 195,662Dinguiraye
align="right"| 10Faranahalign="right"| 12,966align="right"| 109,104align="right"| 147,347align="right"| 280,511Faranah
align="right"| 18Kissidougoualign="right"| 8,300align="right"| 142,756align="right"| 206,755align="right"| 283,609Kissidougou
Région de Kankanalign="right"| 72,145align="right"| 640,432align="right"| 1,011,644align="right"| 1,986,329
align="right"| 15Kankanalign="right"| 19,750align="right"| 172,767align="right"| 262,350align="right"| 472,112Kankan
align="right"| 16Kérouanéalign="right"| 7,020align="right"| 87,040align="right"| 154,861align="right"| 211,017Kérouané
align="right"| 21Kouroussaalign="right"| 14,050align="right"| 107,741align="right"| 150,059align="right"| 268,224Kouroussa
align="right"| 28Mandianaalign="right"| 12,825align="right"| 111,671align="right"| 173,150align="right"| 339,527Mandiana
align="right"| 31Siguirialign="right"| 18,500align="right"| 161,303align="right"| 271,224align="right"| 695,449Siguiri
Région de Kindiaalign="right"| 28,873align="right"| 555,937align="right"| 928,312align="right"| 1,559,185
align="right"| 5Coyahalign="right"| 1,275align="right"| 116,840align="right"| 85,148align="right"| 264,164Coyah
align="right"| 9Dubrékaalign="right"| 4,350align="right"| -align="right"| 131,337align="right"| 328,418Dubréka
align="right"| 11Forécariahalign="right"| 4,384align="right"| 90,403align="right"| 195,836align="right"| 244,649Forécariah
align="right"| 17Kindiaalign="right"| 9,648align="right"| 163,032align="right"| 287,611align="right"| 438,315Kindia
align="right"| 32Téliméléalign="right"| 9,216align="right"| 185,662align="right"| 228,380align="right"| 283,639Télimélé
Région de Labéalign="right"| 22,869align="right"| 642,617align="right"| 799,545align="right"| 995,717
align="right"| 19Koubiaalign="right"| 3,725align="right"| 70,715align="right"| 91,882align="right"| 101,171Koubia
align="right"| 22Labéalign="right"| 2,242align="right"| 185,594align="right"| 251,702align="right"| 318,633Labé
align="right"| 23Léloumaalign="right"| 4,275align="right"| 121,079align="right"| 137,273align="right"| 162,634Lélouma
align="right"| 26Malialign="right"| 8,802align="right"| 184,936align="right"| 204,041align="right"| 290,320Mali
align="right"| 33Touguéalign="right"| 3,825align="right"| 80,293align="right"| 114,647align="right"| 122,959Tougué
Région de Mamoualign="right"| 17,074align="right"| 437,212align="right"| 612,218align="right"| 732,117
align="right"| 7Dalabaalign="right"| 3,328align="right"| 96,571align="right"| 136,656align="right"| 136,320Dalaba
align="right"| 27Mamoualign="right"| 9,108align="right"| 139,764align="right"| 236,326align="right"| 318,738Mamou
align="right"| 30Pitaalign="right"| 4,638align="right"| 200,877align="right"| 239,236align="right"| 277,059Pita
Région de Nzérékoréalign="right"| 37,658align="right"| 740,128align="right"| 1,348,787align="right"| 1,663,582
align="right"| 1Beylaalign="right"| 13,612align="right"| 120,610align="right"| 169,730align="right"| 325,482Beyla
align="right"| 14Guéckédoualign="right"| 4,750align="right"| 150,997align="right"| 347,541align="right"| 291,823Guéckédou
align="right"| 24Lolaalign="right"| 4,688align="right"| 76,689align="right"| 134,326align="right"| 175,213Lola
align="right"| 25Macentaalign="right"| 7,056align="right"| 142,355align="right"| 278,789align="right"| 298,282Macenta
align="right"| 29Nzérékoréalign="right"| 3,632align="right"| 194,600align="right"| 283,413align="right"| 396,118Nzérékoré
align="right"| 34Yomoualign="right"| 3,920align="right"| 54,877align="right"| 134,988align="right"| 176,664Yomou
Total Guineaalign="right"| 245,836align="right"| 4,660,582align="right"| 7,156,406align="right"| 10,628,972

Image:Guinea Prefectures.png

See also

References

{{Reflist}}

{{Guinea-pref}}

{{Africa administrative divisions second level}}

Category:Subdivisions of Guinea

Guinea, Prefectures

Guinea 2

Prefectures, Guinea

Category:Guinea geography-related lists