1981 PGA of Japan Tour
{{short description|Golf tour season}}
{{use dmy dates|date=September 2023}}
{{Infobox golf season
| year = 1981
| tour = PGA of Japan Tour
| image =
| pixels =
| caption =
| regular_season = {{start date|1981|3|19|df=y}} – {{end date|1981|12|6|df=y}}
| no_of_events = 42
| most_wins = {{flagicon|JPN|1870}} Masahiro Kuramoto (4)
| honor1 = Money list
| honoree1 = {{flagicon|JPN|1870}} Isao Aoki
| honor2 =
| honoree2 =
| honor3 =
| honoree3 =
| honor4 =
| honoree4 =
| prevseason = 1980
| nextseason = 1982
}}
The 1981 PGA of Japan Tour was the ninth season of the PGA of Japan Tour, the main professional golf tour in Japan since it was formed in 1973.
Schedule
The following table lists official events during the 1981 season.{{cite web |url=https://www.jgto.org/en/tournament?&tourna_kbn_id=1&year=1981 |title=1981 Tour Tournaments |publisher=Japan Golf Tour Organization |access-date=25 June 2023}}{{cite book |title=Dunhill World of Professional Golf 1982 |first=Mark H. |last=McCormack |author-link=Mark McCormack |publisher=Springwood Books |date=1982 |pages=235–252, 448–490 |isbn=0862541018 |url=https://archive.org/details/isbn_0498025942 |via=Archive.org |access-date=8 November 2023 |url-access=limited}}
class="wikitable" style="font-size:95%"
!Date !! Tournament !! Location !! Purse | ||||||
22 Mar | Shizuoka Open | Shizuoka | align=right|32,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Isao Aoki (30) | ||
5 Apr | Aso National Park Open | Kumamoto | align=right|15,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Saburo Fujiki (1) | ||
19 Apr | Kuzuha Kokusai Tournament | Osaka | align=right|15,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Kosaku Shimada (8) | ||
26 Apr | Dunlop International Open | Ibaraki | align=right|30,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Kosaku Shimada (9) | AGC | |
3 May | Chunichi Crowns | Aichi | align=right|65,000,000 | {{flagicon|AUS}} Graham Marsh (12) | ||
10 May | Fujisankei Classic | Shizuoka | align=right|40,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Toshiharu Kawada (1) | ||
17 May | Japan PGA Match-Play Championship | Kanagawa | align=right|40,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Isao Aoki (31) | ||
24 May | Yomiuri Open | Hyōgo | align=right|30,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Namio Takasu (2) | ||
31 May | Mitsubishi Galant Tournament | Tochigi | align=right|35,000,000 | {{flagicon|TWN}} Lu Hsi-chuen (1) | ||
7 Jun | Tohoku Classic | Miyagi | align=right|30,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Teruo Sugihara (15) | ||
14 Jun | Sapporo Tokyu Open | Hokkaidō | align=right|30,000,000 | {{flagicon|TWN}} Chen Tze-chung (1) | ||
21 Jun | Pepsi-Wilson Tournament | Yamaguchi | align=right|25,000,000 | {{flagicon|AUS}} Graham Marsh (13) | ||
2 Jul | Naganoken Open | Nagano | align=right|17,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Fujio Kobayashi (3) {{flagicon|JPN|1870}} Masaji Kusakabe (7) | Title shared New to PGA of Japan Tour | |
5 Jul | JPGA East-West Tournament | Mie | align=right|12,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Shinsaku Maeda (5) | ||
12 Jul | Gunmaken Open | Gunma | align=right|6,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Satsuki Takahashi (1) | New to PGA of Japan Tour | |
19 Jul | Descente Cup Hokkoku Open | Ishikawa | align=right|25,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Saburo Fujiki (2) | ||
26 Jul | Niigata Open | Niigata | align=right|15,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Takahiro Takeyasu (1) | New to PGA of Japan Tour | |
2 Aug | Japan PGA Championship | Hokkaidō | align=right|32,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Isao Aoki (32) | ||
9 Aug | Mizuno Tournament | Ishikawa | align=right|22,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Kikuo Arai (1) | ||
16 Aug | Nihon Kokudo Keikaku Summers | Chiba | align=right|33,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Masahiro Kuramoto (2) | ||
23 Aug | Kanto Pro Championship | Shizuoka | align=right|20,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Seiichi Kanai (3) | ||
23 Aug | Kansai Pro Championship | Hiroshima | align=right|13,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Norio Suzuki (14) | ||
30 Aug | KBC Augusta | Fukuoka | align=right|32,000,000 | {{flagicon|TWN}} Hsieh Min-Nan (6) | ||
5 Sep | Chushikoku Open | Shimane | align=right|5,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Masahiro Kuramoto (3) | ||
6 Sep | Chubu Open | Aichi | align=right|12,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Shigeru Uchida (3) | ||
6 Sep | Kyusyu Open | Fukuoka | align=right|8,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Yurio Akitomi (3) | ||
6 Sep | Kanto Open | Tochigi | align=right|20,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Nobumitsu Yuhara (1) | ||
6 Sep | Kansai Open | Shiga | align=right|15,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Akio Kanemoto (3) | ||
6 Sep | Hokkaido Open | Hokkaidō | align=right|4,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Mitsuyoshi Goto (1) | ||
13 Sep | Suntory Open | Chiba | align=right|40,000,000 | {{flagicon|USA}} Bill Rogers (n/a) | ||
20 Sep | ANA Sapporo Open | Hokkaidō | align=right|30,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Masahiro Kuramoto (4) | ||
27 Sep | Hiroshima Open | Hiroshima | align=right|25,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Seiichi Kanai (4) | ||
4 Oct | Gene Sarazen Jun Classic | Tochigi | align=right|45,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Nobumitsu Yuhara (2) | ||
11 Oct | Tokai Classic | Aichi | align=right|35,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Masahiro Kuramoto (5) | ||
18 Oct | Golf Digest Tournament | Shizuoka | align=right|30,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Toyotake Nakao (1) | ||
25 Oct | Bridgestone Tournament | Chiba | align=right|50,000,000 | {{flagicon|USA}} Hale Irwin (n/a) | ||
1 Nov | Japan Open Golf Championship | Gifu | align=right|47,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Yutaka Hagawa (1) | ||
8 Nov | ABC Cup Japan vs USA | Hyōgo | align=right|36,000,000 | {{flagicon|USA}} Bobby Clampett (n/a) | ||
15 Nov | Toshiba Taiheiyo Masters | Shizuoka | align=right|70,000,000 | {{flagicon|USA}} Danny Edwards (n/a) | ||
22 Nov | Dunlop Phoenix Tournament | Miyazaki | align=right|80,000,000 | {{flagicon|ESP}} Seve Ballesteros (n/a) | ||
29 Nov | Casio World Open | Kagoshima | align=right|60,000,000 | {{flagicon|USA}} Lee Trevino (n/a) | New tournament | |
6 Dec | Golf Nippon Series | Tokyo | align=right|17,000,000 | {{flagicon|JPN|1870}} Yutaka Hagawa (2) |
Money list
The money list was based on prize money won during the season, calculated in Japanese yen.{{cite web |url=https://www.jgto.org/en/stats/tour/money_ranking_all?year=1981 |title=1981 Money Rankings |publisher=Japan Golf Tour Organization |access-date=25 June 2023}}
class="wikitable"
! Position !! Player !! Prize money (¥) | ||
align=center|1 | {{flagicon|JPN|1870}} Isao Aoki | align=center|57,262,941 |
align=center|2 | {{flagicon|JPN|1870}} Masahiro Kuramoto | align=center|32,345,130 |
align=center|3 | {{flagicon|JPN|1870}} Tsuneyuki Nakajima | align=center|29,600,960 |
align=center|4 | {{flagicon|JPN|1870}} Tōru Nakamura | align=center|29,412,852 |
align=center|5 | {{flagicon|JPN|1870}} Nobumitsu Yuhara | align=center|26,534,162 |
Notes
{{notelist}}
References
{{Reflist}}