1993 Northern Ireland local elections#Belfast

{{Use dmy dates|date=January 2021}}

{{Infobox election

| election_name = 1993 Northern Ireland local elections

| flag_image = Flag placeholder.svg

| type = parliamentary

| ongoing = no

| previous_election = 1989 Northern Ireland local elections

| previous_year = 1989

| previous_mps =

| next_election = 1997 Northern Ireland local elections

| next_year = 1997

| next_mps =

| seats_for_election = All 582 council seats

| election_date = 19 May 1993

| image1 = 150x150px

| leader1 = James Molyneaux

| party1 = Ulster Unionist Party

| seats1 = 197

| seat_change1= {{increase}} 3

| popular_vote1 = 184,082

| percentage1 = 29.3%

| swing1 = {{decrease}}2.0%

| image2 = 150x150px

| leader2 = John Hume

| party2 = Social Democratic and Labour Party

| seats2 = 127

| seat_change2 = {{increase}} 6

| popular_vote2 = 136,760

| percentage2 = 21.7%

| swing2 = {{increase}}0.7%

| image3 = 150x150px

| leader3 = Ian Paisley

| party3 = Democratic Unionist Party

| seats3 = 103

| seat_change3 = {{decrease}} 6

| popular_vote3 = 108,680

| percentage3 = 17.3%

| swing3 = {{decrease}}0.4%

| image4 = 150x150px

| leader4 = Gerry Adams

| party4 = Sinn Féin

| seats4 = 51

| seat_change4 = {{increase}} 8

| popular_vote4 = 77,600

| percentage4 = 12.3%

| swing4 = {{increase}}1.1%

| image5 = 150x150px

| leader5 = John Alderdice

| party5 = Alliance Party of Northern Ireland

| seats5 = 44

| seat_change5 = {{increase}} 6

| popular_vote5 = 47,658

| percentage5 = 7.6%

| swing5 = {{increase}}0.7%

| image6 = 150x150px

| leader6 = N/A

| party6 = Independent (politician)

| seats6 = 24

| seat_change6 = {{increase}} 1

| popular_vote6 = 25,987

| percentage6 = 4.1%

| swing6 = {{increase}}0.3%

|map_image = Northern Ireland local elections, 1993 (Council Control).svg

|map_size =

|map_caption = Colours denote the winning party with outright control

|map2_image =

|map2_size =

|map2_caption = Colours denote the party with the most seats

}}

{{Politics of Northern Ireland 1972-98}}

Elections for local government were held in Northern Ireland on 19 May 1993.

Results

=Overall=

class="wikitable"
colspan="2" rowspan="2" | Party[http://www.ark.ac.uk/elections/flg93.htm Local Government Elections 1993], Northern Ireland Elections

! colspan="2" | Councillors

! colspan="2" | Votes

style="text-align: right;" valign="top" | Total

! style="text-align: right;" valign="top" | +/-

! style="text-align: right;" valign="top" | % share

! style="text-align: right;" valign="top" | Total

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |197

| align="right" |+3

| align="right" |29.3

| align="right" |184,082

{{Party name with colour|Social Democratic and Labour Party}}

| align="right" |127

| align="right" |+6

| align="right" |21.7

| align="right" |136,760

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |103

| align="right"

6

| align="right" |17.3

| align="right" |108,680

{{Party name with colour|Sinn Féin}}

| align="right" |51

| align="right" |+8

| align="right" |12.3

| align="right" |77,600

{{Party name with colour|Alliance Party of Northern Ireland}}

| align="right" |44

| align="right" |+6

| align="right" |7.6

| align="right" |47,658

{{Party name with colour|Independent (politician)}}

| align="right" |24

| align="right" |+1

| align="right" |4.1

| align="right" |25,987

{{Party name with colour|Independent Unionist}}

| align="right" |21

| align="right" |+6

| align="right" |3

| align="right" |19,506

{{Party name with colour|Northern Ireland Conservatives}}

| align="right" |6

| align="right" |0

| align="right" |1

| align="right" |9,438

{{Party name with colour|Workers' Party (Ireland)}}

| align="right" |1

| align="right"

3

| align="right" |1

| align="right" |4,827

|Newtownabbey Labour

| align="right" |1

| align="right" |0

| align="right" |1

| align="right" |3,981

{{Party name with colour|Progressive Unionist Party}}

| align="right" |1

| align="right"

2

| align="right" |0.4

| align="right" |2,350

{{Party name with colour|Democratic Left (Ireland)}}

| align="right" |1

| align="right" |+1

| align="right" |0.4

| align="right" |2,288

{{Party name with colour|Ulster Democratic Party}}

| align="right" |1

| align="right" |0

| align="right" |0.4

| align="right" |2,181

{{Party name with colour|Ulster Popular Unionist Party}}

| align="right" |3

| align="right" |+1

| align="right" |0.3

| align="right" |1,730

{{Party name with colour|Green Party in Northern Ireland}}

| align="right" |0

| align="right" |0

| align="right" |0.2

| align="right" |1,257

|Action 93

| align="right" |1

| align="right" |+1

| align="right" |0.1

| align="right" |871

=By council=

==Antrim==

class="wikitable"
colspan="4" align="center" | Antrim North West
colspan="2" align="center" width=200 | Party

! width=150| Candidate

! width=60| 1st Pref

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |James Graham

| align="right" |1,167

{{Party name with colour|Social Democratic and Labour Party}}

| align="right" |Robert Loughran

| align="right" |1,151

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Wilson Clyde

| align="right" |747

{{Party name with colour|Sinn Fein}}

| align="right" |Henry Cushinan

| align="right" |628

{{Party name with colour|Social Democratic and Labour Party}}

| align="right" |Donovan McClelland

| align="right" |437

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Roderick Swann

| align="right" |269

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=3 align="right"|Turnout

| align="right" |4,530

bgcolor="EEEEEE"

| bgcolor={{party color|Sinn Fein}}|

|colspan=3 bgcolor="EEEEEE"|Sinn Fein gain from UUP

class="wikitable"
colspan="4" align="center" | Antrim South East[https://www.ark.ac.uk/elections/lgantrim.htm Antrim District Council Elections 1993-2011], Northern Ireland Elections
colspan="2" align="center" width=200 | Party

! width=150| Candidate

! width=60| 1st Pref

{{Party name with colour|Independent Unionist}}

| align="right" |Roy Thompson

| align="right" |1,280

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Edgar Wallace

| align="right" |878

{{Party name with colour|Social Democratic and Labour Party}}

| align="right" |Robert Burns

| align="right" |855

{{Party name with colour|Alliance Party of Northern Ireland}}

| align="right" |David Ford

| align="right" |561

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Samuel Dunlop

| align="right" |560

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Mervyn Rea

| align="right" |546

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Howard Campbell

| align="right" |432

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |William Harkness

| align="right" |396

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Roy Stinson

| align="right" |199

{{Party name with colour|Sinn Fein}}

| align="right" |Joseph McCavana

| align="right" |150

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=3 align="right"|Turnout

| align="right" |5,985

bgcolor={{party color|Independent Unionist}}|

|colspan=3 bgcolor="EEEEEE"|Roy Thompson leaves DUP

bgcolor={{party color|Alliance Party of Northern Ireland}}|

|colspan=3 bgcolor="EEEEEE"|Alliance gain from DUP

class="wikitable"
colspan="4" align="center" | Antrim Town
colspan="2" align="center" width=200 | Party

! width=150| Candidate

! width=60| 1st Pref

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Paddy Marks

| align="right" |791

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Jack Allen

| align="right" |719

{{Party name with colour|Social Democratic and Labour Party}}

| align="right" |Oran Keenan

| align="right" |665

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |James Brown

| align="right" |558

{{Party name with colour|Alliance Party of Northern Ireland}}

| align="right" |James McConnell

| align="right" |399

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Andrew Ritchie

| align="right" |298

{{Party name with colour|Alliance Party of Northern Ireland}}

| align="right" |Mary Wallace

| align="right" |290

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Andrew Thompson

| align="right" |252

{{Party name with colour|Democratic Left (Ireland)}}

| align="right" |Patrick McGinley

| align="right" |179

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |James Porter

| align="right" |151

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Avril Swann

| align="right" |150

{{Party name with colour|Workers' Party (Ireland)}}

| align="right" |Eamon Gillen

| align="right" |82

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=3 align="right"|Turnout

| align="right" |4,665

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=4 |No change

==Ards==

class="wikitable"
colspan="4" align="center" | Ards East
colspan="2" align="center" width=200 | Party

! width=150| Candidate

! width=60| 1st Pref

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Thomas Benson

| align="right" |956

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Jeffrey Magill

| align="right" |866

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |John Shields

| align="right" |741

{{Party name with colour|Alliance Party of Northern Ireland}}

| align="right" |Laurence Thomson

| align="right" |721

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |St Clair McAlister

| align="right" |661

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Ronald Ferguson

| align="right" |505

{{Party name with colour|Northern Ireland Conservatives}}

| align="right" |Gavin Walker

| align="right" |365

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=3 align="right"|Turnout

| align="right" |4,935

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=4 |New district

class="wikitable"
colspan="4" align="center" | Ards Peninsula[https://www.ark.ac.uk/elections/lgards.htm Ards District Council Elections 1993-2011], Northern Ireland Elections
colspan="2" align="center" width=200 | Party

! width=150| Candidate

! width=60| 1st Pref

{{Party name with colour|Alliance Party of Northern Ireland}}

| align="right" |Kieran McCarthy

| align="right" |1,546

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Jim Shannon

| align="right" |896

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Robert Ambrose

| align="right" |713

{{Party name with colour|Independent politician}}

| align="right" |James McMullan

| align="right" |656

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Thomas Cully

| align="right" |485

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Samuel Brown

| align="right" |261

{{Party name with colour|Alliance Party of Northern Ireland}}

| align="right" |William Sheldon

| align="right" |216

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=3 align="right"|Turnout

| align="right" |4,931

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=4 |Seats reduced from seven to five: DUP & UUP loss, Independent gain

class="wikitable"
colspan="4" align="center" | Ards West
colspan="2" align="center" width=200 | Party

! width=150| Candidate

! width=60| 1st Pref

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Robert Gibson

| align="right" |1,318

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Simpson Gibson

| align="right" |736

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Margaret Craig

| align="right" |645

{{Party name with colour|Alliance Party of Northern Ireland}}

| align="right" |Thomas McBriar

| align="right" |634

{{Party name with colour|Alliance Party of Northern Ireland}}

| align="right" |Kathleen Coulter

| align="right" |616

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Richard Finlay

| align="right" |481

{{Party name with colour|Northern Ireland Conservatives}}

| align="right" |Robert Darnley

| align="right" |292

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Stanley McCoy

| align="right" |269

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=3 align="right"|Turnout

| align="right" |5,109

bgcolor="EEEEEE"

| bgcolor={{party color|Alliance Party of Northern Ireland}}|

|colspan=3 bgcolor="EEEEEE"|Alliance gain from DUP

class="wikitable"
colspan="4" align="center" | Newtownards
colspan="2" align="center" width=200 | Party

! width=150| Candidate

! width=60| 1st Pref

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |David Smyth

| align="right" |817

{{Party name with colour|Alliance Party of Northern Ireland}}

| align="right" |Alan McDowell

| align="right" |768

{{Party name with colour|Independent politician}}

| align="right" |Nancy Orr

| align="right" |638

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Wilbert Magill

| align="right" |554

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |George Ennis

| align="right" |545

{{Party name with colour|Independent Unionist}}

| align="right" |Bobby McBride

| align="right" |500

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Tom Hamilton

| align="right" |458

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |John Purdy

| align="right" |214

{{Party name with colour|Northern Ireland Conservatives}}

| align="right" |Andrew Thomson

| align="right" |162

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=3 align="right"|Turnout

| align="right" |4,797

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=4 |Seats reduced from seven to six; DUP loss

==Armagh==

class="wikitable"
colspan="4" align="center" | Armagh City[https://www.ark.ac.uk/elections/lgarmagh.htm Armagh District Council Elections 1993-2011], Northern Ireland Elections
colspan="2" align="center" width=200 | Party

! width=150| Candidate

! width=60| 1st Pref

{{Party name with colour|Social Democratic and Labour Party}}

| align="right" |John Agnew

| align="right" |1,156

{{Party name with colour|Social Democratic and Labour Party}}

| align="right" |Pat Brannigan

| align="right" |1,012

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Gordon Frazer

| align="right" |992

{{Party name with colour|Sinn Fein}}

| align="right" |Noel Sheridan

| align="right" |961

{{Party name with colour|Social Democratic and Labour Party}}

| align="right" |Anna Brolly

| align="right" |710

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Harold Carson

| align="right" |690

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Sylvia McRoberts

| align="right" |644

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=3 align="right"|Turnout

| align="right" |6,347

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=4 |No change

class="wikitable"
colspan="4" align="center" | Crossmore
colspan="2" align="center" width=200 | Party

! width=150| Candidate

! width=60| 1st Pref

{{Party name with colour|Social Democratic and Labour Party}}

| align="right" |Thomas Kavanagh

| align="right" |1,379

{{Party name with colour|Social Democratic and Labour Party}}

| align="right" |James McKernan

| align="right" |1,028

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Jim Nicholson

| align="right" |1,010

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |William Hamilton

| align="right" |858

{{Party name with colour|Social Democratic and Labour Party}}

| align="right" |James Lennon

| align="right" |659

{{Party name with colour|Sinn Fein}}

| align="right" |Brian Cunningham

| align="right" |562

{{Party name with colour|Social Democratic and Labour Party}}

| align="right" |James McGleenan

| align="right" |534

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=3 align="right"|Turnout

| align="right" |6,156

bgcolor="EEEEEE"

| bgcolor={{party color|Social Democratic and Labour Party}}|

|colspan=3 bgcolor="EEEEEE"|SDLP gain from UUP

class="wikitable"
colspan="4" align="center" | Cusher
colspan="2" align="center" width=200 | Party

! width=150| Candidate

! width=60| 1st Pref

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Robert McWilliams

| align="right" |1,685

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Eric Speers

| align="right" |1,572

{{Party name with colour|Social Democratic and Labour Party}}

| align="right" |Thomas Canavan

| align="right" |1,164

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Heather Black

| align="right" |1,050

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Robert Turner

| align="right" |927

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |James Clayton

| align="right" |697

{{Party name with colour|Sinn Fein}}

| align="right" |Margaret McNally

| align="right" |250

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=3 align="right"|Turnout

| align="right" |7,472

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=4 bgcolor="EEEEEE"|No change

class="wikitable"
colspan="4" align="center" | The Orchard
colspan="2" align="center" width=200 | Party

! width=150| Candidate

! width=60| 1st Pref

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Jim Speers

| align="right" |1,620

{{Party name with colour|Social Democratic and Labour Party}}

| align="right" |John Kernan

| align="right" |1,410

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Brian Hutchinson

| align="right" |1,174

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Charles Rollston

| align="right" |749

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Olive Whitten

| align="right" |555

{{Party name with colour|Sinn Fein}}

| align="right" |Brendan Casey

| align="right" |348

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=3 align="right"|Turnout

| align="right" |5,949

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=4 bgcolor="EEEEEE"|No change

==Ballymena==

class="wikitable"
colspan="4" align="center" | Ballymena North[https://www.ark.ac.uk/elections/lgballymena.htm Ballymena District Council Elections 1993-2011], Northern Ireland Elections
colspan="2" align="center" width=200 | Party

! width=150| Candidate

! width=60| 1st Pref

{{Party name with colour|Independent politician}}

| align="right" |Samuel Henry

| align="right" |964

{{Party name with colour|Social Democratic and Labour Party}}

| align="right" |Patrick McAvoy

| align="right" |860

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |William Wright

| align="right" |820

{{Party name with colour|Alliance Party of Northern Ireland}}

| align="right" |John Williams

| align="right" |727

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |James Alexander

| align="right" |681

{{Party name with colour|Alliance Party of Northern Ireland}}

| align="right" |Ethel Kenny

| align="right" |494

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Joseph McKernan

| align="right" |493

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Maurice Mills

| align="right" |450

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |John Wilson

| align="right" |344

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |John Carson

| align="right" |290

{{Party name with colour|Ulster Democratic Party}}

| align="right" |Samuel Balmer

| align="right" |95

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=3 align="right"|Turnout

| align="right" |6,290

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=4 |New district

class="wikitable"
colspan="4" align="center" | Ballymena South
colspan="2" align="center" width=200 | Party

! width=150| Candidate

! width=60| 1st Pref

{{Party name with colour|Independent Unionist}}

| align="right" |William Brownlees

| align="right" |1,301

{{Party name with colour|Social Democratic and Labour Party}}

| align="right" |Declan O'Loan

| align="right" |1,021

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |John Scott

| align="right" |828

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |James Currie

| align="right" |592

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Martin Clarke

| align="right" |574

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |James McCosh

| align="right" |549

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Frederick Coulter

| align="right" |266

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |John McKendry

| align="right" |234

style="color:inherit;background-color: #001F7E" |

|Ulster Party

| align="right" |Agnes McLeister

| align="right" |224

{{Party name with colour|Independent politician}}

| align="right" |Melvyn McKendry

| align="right" |91

{{Party name with colour|Independent politician}}

| align="right" |Charles Magill

| align="right" |66

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=3 align="right"|Turnout

| align="right" |5,887

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=4 |New district

class="wikitable"
colspan="4" align="center" | Bannside
colspan="2" align="center" width=200 | Party

! width=150| Candidate

! width=60| 1st Pref

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Robert Coulter

| align="right" |1,239

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |John Johnston

| align="right" |904

{{Party name with colour|Social Democratic and Labour Party}}

| align="right" |James Laverty

| align="right" |802

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Thomas Nicholl

| align="right" |791

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Roy Gillespie

| align="right" |663

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Sandy Spence

| align="right" |662

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Hubert Nicholl

| align="right" |652

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=3 align="right"|Turnout

| align="right" |5,815

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=4 |New district

class="wikitable"
colspan="4" align="center" | Braid
colspan="2" align="center" width=200 | Party

! width=150| Candidate

! width=60| 1st Pref

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |David Clyde

| align="right" |1,304

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Desmond Armstrong

| align="right" |1,039

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Robert Forsythe

| align="right" |791

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Samuel Hanna

| align="right" |653

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |David McClintock

| align="right" |437

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Samuel Wallace

| align="right" |385

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Samuel Martin

| align="right" |166

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=3 align="right"|Turnout

| align="right" |4,918

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=4 |New district

==Ballymoney==

class="wikitable"
colspan="4" align="center" | Ballymoney Town[https://www.ark.ac.uk/elections/lgballymoney.htm Ballymoney District Council Elections 1993-2011], Northern Ireland Elections
colspan="2" align="center" width=200 | Party

! width=150| Candidate

! width=60| 1st Pref

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Cecil Cousley

| align="right" |636

{{Party name with colour|Independent politician}}

| align="right" |Robert McComb

| align="right" |541

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Samuel McConaghie

| align="right" |333

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |James Simpson

| align="right" |296

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Thomas McKeown

| align="right" |269

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Helen McKeown

| align="right" |214

{{Party name with colour|Alliance Party of Northern Ireland}}

| align="right" |Hugh McFarland

| align="right" |181

{{Party name with colour|Independent politician}}

| align="right" |Robert McVicker

| align="right" |174

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=3 align="right"|Turnout

| align="right" |2,700

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=4 |No change

class="wikitable"
colspan="4" align="center" | Bann Valley
colspan="2" align="center" width=200 | Party

! width=150| Candidate

! width=60| 1st Pref

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Joe Gaston

| align="right" |865

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Robert Halliday

| align="right" |619

{{Party name with colour|Social Democratic and Labour Party}}

| align="right" |Charley O'Kane

| align="right" |613

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Robert Wilson

| align="right" |462

{{Party name with colour|Social Democratic and Labour Party}}

| align="right" |Malachy McCamphill

| align="right" |346

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |John Watt

| align="right" |312

{{Party name with colour|Sinn Fein}}

| align="right" |Pearse McMahon

| align="right" |288

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Daniel Taylor

| align="right" |179

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=3 align="right"|Turnout

| align="right" |3,764

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=4 |No change

class="wikitable"
colspan="4" align="center" | Bushvale
colspan="2" align="center" width=200 | Party

! width=150| Candidate

! width=60| 1st Pref

{{Party name with colour|Social Democratic and Labour Party}}

| align="right" |Harry Connolly

| align="right" |752

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Frank Campbell

| align="right" |490

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |William Logan

| align="right" |434

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |William Kennedy

| align="right" |395

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |John Ramsay

| align="right" |385

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |William Johnston

| align="right" |246

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=3 align="right"|Turnout

| align="right" |2,776

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=4 |No change

==Banbridge==

class="wikitable"
colspan="4" align="center" | Banbridge Town[https://www.ark.ac.uk/elections/lgbanbridge.htm Banbridge District Council Elections 1993-2011], Northern Ireland Elections
colspan="2" align="center" width=200 | Party

! width=150| Candidate

! width=60| 1st Pref

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Kathleen Baird

| align="right" |1,352

{{Party name with colour|Social Democratic and Labour Party}}

| align="right" |James Walsh

| align="right" |1,186

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Archie McKelvey

| align="right" |722

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |John Dobson

| align="right" |517

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Ian Burns

| align="right" |507

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Margaret Davis

| align="right" |353

{{Party name with colour|Alliance Party of Northern Ireland}}

| align="right" |Frank McQuaid

| align="right" |289

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=3 align="right"|Turnout

| align="right" |5,014

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=4 |Seats increased from five to six; UUP and Alliance gain, DUP loss

class="wikitable"
colspan="4" align="center" | Dromore
colspan="2" align="center" width=200 | Party

! width=150| Candidate

! width=60| 1st Pref

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Drew Nelson

| align="right" |980

{{Party name with colour|Social Democratic and Labour Party}}

| align="right" |Catherine McDermott

| align="right" |951

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |David Herron

| align="right" |873

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |William Martin

| align="right" |771

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |William McCracken

| align="right" |745

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Robert Hill

| align="right" |673

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=3 align="right"|Turnout

| align="right" |5,063

bgcolor={{party color|Democratic Unionist Party}}|

|colspan=3 bgcolor="EEEEEE"|DUP gain from UUP

class="wikitable"
colspan="4" align="center" | Knockiveagh
colspan="2" align="center" width=200 | Party

! width=150| Candidate

! width=60| 1st Pref

{{Party name with colour|Social Democratic and Labour Party}}

| align="right" |Seamus Doyle

| align="right" |1,229

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |John Ingram

| align="right" |1,083

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Wilfred McFadden

| align="right" |977

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Violet Cromie

| align="right" |782

{{Party name with colour|Independent politician}}

| align="right" |Laurence McCartan

| align="right" |732

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |John Hanna

| align="right" |672

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Samuel Walker

| align="right" |614

{{Party name with colour|Social Democratic and Labour Party}}

| align="right" |Liam McDermott

| align="right" |339

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=3 align="right"|Turnout

| align="right" |6,535

bgcolor={{party color|Ulster Unionist Party}}|

|colspan=3 bgcolor="EEEEEE"|Seats increased from five to six; UUP gain

==Belfast==

class="wikitable"
colspan="4" align="center" | Balmoral
colspan="2" align="center" width=200 | Party

! width=150| Candidate

! width=60| 1st Pref

{{Party name with colour|Social Democratic and Labour Party}}

| align="right" |Dorita Field

| align="right" |2,262

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |John Parkes

| align="right" |2,076

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Margaret Crooks

| align="right" |1,616

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Jim Kirkpatrick

| align="right" |1,396

{{Party name with colour|Alliance Party of Northern Ireland}}

| align="right" |Philip McGarry

| align="right" |1,273

{{Party name with colour|Alliance Party of Northern Ireland}}

| align="right" |Mark Long

| align="right" |923

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Harry Smith

| align="right" |697

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |Bob Stoker

| align="right" |611

{{Party name with colour|Conservatives in Northern Ireland}}

| align="right" |Esmond Birnie

| align="right" |279

{{Party name with colour|Conservatives in Northern Ireland}}

| align="right" |Billy Dickson

| align="right" |264

{{Party name with colour|Green Party in Northern Ireland}}

| align="right" |Roderick McAlister

| align="right" |124

{{Party name with colour|Independent Labour}}

| align="right" |Niall Cusack

| align="right" |113

{{Party name with colour|Democratic Left (Ireland)}}

| align="right" |Jean Craig

| align="right" |97

{{Party name with colour|Conservatives in Northern Ireland}}

| align="right" |Hubert Mullan

| align="right" |50

{{Party name with colour|Workers' Party (Ireland)}}

| align="right" |Shaun McKeown

| align="right" |48

bgcolor="EEEEEE"

|colspan=3 align="right"|Turnout

| align="right" |12,160

bgcolor={{party color|Democratic Unionist Party}}|

|colspan=3 bgcolor="EEEEEE"|DUP gain additional seat

class="wikitable"
colspan="4" align="center" | Castle
colspan="2" align="center" width=200 | Party

! width=150| Candidate

! width=60| 1st Pref

{{Party name with colour|Democratic Unionist Party}}

| align="right" |Nigel Dodds

| align="right" |2,470

{{Party name with colour|Ulster Unionist Party}}

| align="right" |David Browne

| align="right" |1,830

{{Party name with colour|Social Democratic and Labour Party}}

| align="right" |Alban Maginness

| align="right" |1,589

