2005 Fed Cup World Group#Quarterfinals
{{Short description|Part of tennis tournament}}
{{main|2005 Fed Cup}}
{{Infobox tennis tournament year|2005|Fed Cup World Group
| date=23 April – 18 September
| edition=15th
| champ={{fed-big|RUS}}
| main_name=Fed Cup
}}
The World Group was the highest level of Fed Cup women's tennis competition in 2005. Eight nations competed in a three-round knockout competition. Russia was the defending champion, and they reached the final alongside, for a second consecutive time, France. Russia defeated France once again, giving them their second title.
Participating teams
class="wikitable" style="width:100%;" |
colspan=4|Participating teams |
---|
style="width:25%;"| {{Fed-big|ARG}}
!style="width:25%;"| {{Fed-big|AUT}} !style="width:25%;"| {{Fed-big|BEL}} !style="width:25%;"| {{Fed-big|FRA}} |
{{Fed-big|ITA}}
! {{Fed-big|RUS}} ! {{Fed-big|ESP}} ! {{Fed-big|USA}} |
Draw
{{8TeamBracket-info
| RD1-date=23–24 April
| RD2-date=9–10 July
| RD3-date=17–18 September
| teamwidth=16
| RD1T1-loc=Brindisi, Italy (Outdoor clay)
| RD1-seed1=1 | RD1-team1={{Fed|RUS}} | RD1-score1=4
| RD1-seed2= | RD1-team2={{Fed|ITA}} | RD1-score2=1
| RD1T2-loc={{nowrap|Delray Beach, Florida, United States (Outdoor hard)}}
| RD1-seed3= | RD1-team3={{Fed|BEL}} | RD1-score3=0
| RD1-seed4=4 | RD1-team4={{Fed|USA}} | RD1-score4=5
| RD1T3-loc=Jerez, Spain (Outdoor clay)
| RD1-seed5=3 | RD1-team5={{Fed|ESP}} | RD1-score5=3
| RD1-seed6= | RD1-team6={{Fed|ARG}} | RD1-score6=2
| RD1T4-loc=Pörtschach, Austria (Outdoor clay)
| RD1-seed7= | RD1-team7={{Fed|AUT}} | RD1-score7=1
| RD1-seed8=2 | RD1-team8={{Fed|FRA}} | RD1-score8=4
| RD2T1-loc=Moscow, Russia (Indoor clay)
| RD2-seed1=1 | RD2-team1={{Fed|RUS}} | RD2-score1=4
| RD2-seed2=4 | RD2-team2={{Fed|USA}} | RD2-score2=1
| RD2T2-loc={{nowrap|Aix-en-Provence, France (Outdoor hard)}}
| RD2-seed3=3 | RD2-team3={{Fed|ESP}} | RD2-score3=1
| RD2-seed4=2 | RD2-team4={{Fed|FRA}} | RD2-score4=3
| RD3T1-loc={{nowrap|Paris, France (Outdoor clay)}}
| RD3-seed1=1 | RD3-team1={{Fed|RUS}} | RD3-score1=3
| RD3-seed2=2 | RD3-team2={{Fed|FRA}} | RD3-score2=2
}}
First round
=Russia vs. Italy=
{{FedCupbox
|team1=Russia
|team2=Italy
|venue=Circolo Tennis Brindisi, Brindisi, Italy
|date=23–24 April 2005
|surface=Clay (outdoors)
|score1=4
|score2=1
|R1={{ TennisMatch3 |T1P1=Dinara Safina |5 |3 | |T2P1=Francesca Schiavone |7 |6 | }}
|R2={{ TennisMatch3 |T1P1=Elena Dementieva |6 |6 | |T2P1=Tathiana Garbin |4 |3 | }}
|R3={{ TennisMatch3 |T1P1=Elena Dementieva |4 |7 |6 |T2P1=Francesca Schiavone |6 |6.015 |0 }}
|R4={{ TennisMatch3 |T1P1=Elena Bovina |6 |3 |6 |T2P1=Maria Elena Camerin |3 |6 |2 }}
|R5={{ TennisMatch3 |T1P1=Vera Dushevina |T1P2=Dinara Safina |6 |7 | |T2P1=Tathiana Garbin |T2P2=Mara Santangelo |3 |5 | }}
}}
=Belgium vs. United States=
{{FedCupbox
|team1=Belgium
|team2=United States
|venue=Delray Beach Tennis Center, Delray Beach, Florida, United States
|date=23–24 April 2005
|surface=Playpave (outdoors)
|score1=0
|score2=5
|R1={{ TennisMatch3 |T1P1=Eveline Vanhyfte |0 |2 | |T2P1=Lindsay Davenport |6 |6 | }}
|R2={{ TennisMatch3 |T1P1=Els Callens |2 |2 | |T2P1=Venus Williams |6 |6 | }}
|R3={{ TennisMatch3 |T1P1=Els Callens |4 |0 | |T2P1=Lindsay Davenport |6 |6 | }}
|R4={{ TennisMatch3 |T1P1=Leslie Butkiewicz |1 |4 | |T2P1=Venus Williams |6 |6 | }}
|R5={{ TennisMatch3 |T1P1=Kirsten Flipkens |T1P2=Eveline Vanhyfte |1 |2 | |T2P1=Lindsay Davenport |T2P2=Corina Morariu |6 |6 | }}
}}
=Spain vs. Argentina=
{{FedCupbox
|team1=Spain
|team2=Argentina
|venue=Club Nazaret, Jerez de la Frontera, Spain
|date=23–24 April 2005
|surface=Clay (outdoors)
|score1=3
|score2=2
|R1={{ TennisMatch3 |T1P1=Nuria Llagostera Vives |6 |4 |6 |T2P1=Gisela Dulko |4 |6 |3 }}
|R2={{ TennisMatch3 |T1P1=Anabel Medina Garrigues |6 |4 |6 |T2P1=María Emilia Salerni |4 |6 |3 }}
|R3={{ TennisMatch3 |T1P1=Marta Marrero |0 |3 | |T2P1=Gisela Dulko |6 |6 | }}
|R4={{ TennisMatch3 |T1P1=Nuria Llagostera Vives |6.055 |4 | |T2P1=Mariana Díaz Oliva |7 |6 | }}
|R5={{ TennisMatch3 |T1P1=Nuria Llagostera Vives |T1P2=Anabel Medina Garrigues |7 |6 | |T2P1=Gisela Dulko |T2P2=María Emilia Salerni |4 |4 | }}
}}
=Austria vs. France=
{{FedCupbox
|team1=Austria
|team2=France
|venue=Werzer Arena, Pörtschach, Austria
|date=23–24 April 2005
|surface=Clay (outdoors)
|score1=1
|score2=4
|R1={{ TennisMatch3 |T1P1=Yvonne Meusburger |7 |6 | |T2P1=Nathalie Dechy |6.025 |2 | }}
|R2={{ TennisMatch3 |T1P1=Tamira Paszek |3 |3 | |T2P1=Virginie Razzano |6 |6 | }}
|R3={{ TennisMatch3 |T1P1=Yvonne Meusburger |3 |6.015 | |T2P1=Virginie Razzano |6 |7 | }}
|R4={{ TennisMatch3 |T1P1=Tamira Paszek |6.045 |2 | |T2P1=Nathalie Dechy |7 |6 | }}
|R5={{ TennisMatch3 |T1P1=Daniela Klemenschits |T1P2=Sandra Klemenschits |4 |5 | |T2P1=Nathalie Dechy |T2P2=Virginie Razzano |6 |7 | }}
}}
Semifinals
=Russia vs. United States=
{{FedCupbox
|team1=Russia
|team2=United States
|venue=Olympic Stadium, Moscow, Russia
|date=9–10 July 2005
|surface=Clay (indoors)
|score1=4
|score2=1
|R1={{ TennisMatch3 |T1P1=Anastasia Myskina |5 |6 |6 |T2P1=Venus Williams |7 |4 |2 }}
|R2={{ TennisMatch3 |T1P1=Elena Dementieva |7 |6 | |T2P1=Mashona Washington |5 |4 | }}
|R3={{ TennisMatch3 |T1P1=Elena Dementieva |1 |2 | |T2P1=Venus Williams |6 |6 | }}
|R4={{ TennisMatch3 |T1P1=Anastasia Myskina |6 |6 | |T2P1=Jill Craybas |2 |4 | }}
|R5={{ TennisMatch3 |T1P1=Vera Dushevina |T1P2=Dinara Safina |6 |7 | |T2P1=Corina Morariu |T2P2=Venus Williams |1 |5 | }}
}}
=Spain vs. France=
{{FedCupbox
|team1=Spain
|team2=France
|venue=Ligue de Provence de Tennis, Aix en Provence, France
|date=9–10 July 2005
|surface=Greenset hard (outdoors)
|score1=1
|score2=3
|R1={{ TennisMatch3 |T1P1=Anabel Medina Garrigues |4 |3 | |T2P1=Amélie Mauresmo |6 |6 | }}
|R2={{ TennisMatch3 |T1P1=Nuria Llagostera Vives |4 |4 | |T2P1=Mary Pierce |6 |6 | }}
|R3={{ TennisMatch3 |T1P1=Nuria Llagostera Vives |3 |1 | |T2P1=Amélie Mauresmo |6 |6 | }}
|R4={{ TennisMatch3 |T1P1=Arantxa Parra Santonja |6 |6 | |T2P1=Séverine Beltrame |4 |4 | }}
|R5={{ TennisMatch3 |T1P1=Anabel Medina Garrigues |T1P2=María Sánchez Lorenzo |2 | | |T2P1=Amélie Mauresmo |T2P2=Mary Pierce |1 | |nc=1 }}
}}
Final
=Russia vs. France=
{{FedCupbox
|team1=Russia
|team2=France
|venue=Court Philippe Chatrier, Paris, France
|date=17–18 September 2005
|surface=Red clay (outdoors)
|score1=3
|score2=2
|R1={{ TennisMatch3 |T1P1=Elena Dementieva |7 |2 |6 |T2P1=Mary Pierce |6.005 |6 |1 }}
|R2={{ TennisMatch3 |T1P1=Anastasia Myskina |4 |2 | |T2P1=Amélie Mauresmo |6 |6 | }}
|R3={{ TennisMatch3 |T1P1=Elena Dementieva |6 |4 |6 |T2P1=Amélie Mauresmo |4 |6 |2 }}
|R4={{ TennisMatch3 |T1P1=Anastasia Myskina |6 |4 |2 |T2P1=Mary Pierce |4 |6 |6 }}
|R5={{ TennisMatch3 |T1P1=Elena Dementieva |T1P2=Dinara Safina |6 |1 |6 |T2P1=Amélie Mauresmo |T2P2=Mary Pierce |4 |6 |3 }}
}}
{{winners|fed|2005 Fed Cup champions|RUS|Second}}
References
{{reflist}}
See also
{{2005 in tennis}}
{{Billie Jean King Cup navbox}}