2019 British GT Championship

{{Short description|27th running of the British sportscar GT Championship}}

{{Motorsport season

|series = British GT Championship

|link = British GT Championship

|year = 2019

|footer = Support series:
BRDC British Formula 3

}}

File:British GT GT3 cars at Donington.jpg

The 2019 British GT Championship was the 27th British GT Championship, a sports car championship promoted by the Stéphane Ratel Organisation (SRO). The season began on 20 April at Oulton Park and finished on 15 September at Donington Park, after ten rounds held over seven meetings.

Calendar

The calendar for the 2019 season was announced on 30 July 2018.{{cite news|url=https://www.britishgt.com/news/410/british-gt-unveils-seven-round-2019-calendar|title=SRO announces 2019 British GT Schedule, includes new GT2 class|date=30 July 2018|work=British GT/SRO|publisher=Stéphane Ratel Organisation|access-date=31 July 2018}} Except for the Belgian round at Spa, all races were held in the United Kingdom.

class="wikitable" style="font-size: 85%;"
Round

! Circuit

! Length

! Date

1

|rowspan=2| Oulton Park, Cheshire

| 60 min

|rowspan=2| 22 April

2

| 60 min

3

|rowspan=2| Snetterton Circuit, Norfolk

| 60 min

|rowspan=2| 19 May

4

| 60 min

5

| Silverstone Circuit, Northamptonshire

| 180 min

| 9 June

6

| Donington Park, Leicestershire

| 120 min

| 23 June

7

| Circuit de Spa-Francorchamps, Spa, Belgium

| 120 min

| 21 July

8

| Brands Hatch, Kent

| 120 min

| 4 August

9

| Donington Park, Leicestershire

| 120 min

| 15 September

=Calendar changes=

  • The round at Rockingham Motor Speedway was dropped and replaced with a second round at Donington Park.{{cite web|title=Second British GT Round at Donington Park|url=https://www.britishgt.com/news/431|work=British GT|date=18 September 2018|access-date=19 September 2018}}

Entry list

=GT3=

{| class="wikitable" style="font-size: 85%;"

!rowspan=2| Team

!rowspan=2| Car

!rowspan=2| Engine

!rowspan=2| {{Tooltip|No.|Number}}

!rowspan=2| Drivers

!colspan=2| Class

!rowspan=2| Rounds

Car

! Driver

rowspan=4| {{flagicon|GBR}} TF Sport{{cite news|url=https://sportscar365.com/sro/tf-sport-orders-new-aston-gt3-gt4-planning-increased-program/|title=TF Sport Orders New Aston Martin GT3, GT4 Cars|last=Kilshaw|first=Jake|date=20 August 2018|work=sportscar365|publisher=John Dagys Mediadate|access-date=20 August 2018}}

|rowspan=4| Aston Martin Vantage AMR GT3

|rowspan=4| Aston Martin 4.0 L Turbo V8

|rowspan=2 align=middle| 2

| {{flagicon|GBR}} Mark Farmer

|rowspan=2 align=center| GT3

|rowspan=2 align=middle| PA

|rowspan=2| All

{{flagicon|DEN}} Nicki Thiim
rowspan=2 align=middle| 47

| {{flagicon|GBR}} Jonathan Adam{{cite news|url=http://www.dailysportscar.com/2018/11/06/tf-sport-announces-gt3-entry-with-adam-davidson.html|title=TF Sport Announces GT3 Entry With Adam & Davidson|date=6 November 2018|publisher=Dailysportscar|access-date=6 November 2018}}

|rowspan=2 align=center| GT3

|rowspan=2 align=middle| PA

|rowspan=2| All

{{flagicon|GBR}} Graham Davidson
rowspan=8| {{flagicon|GBR}} Century Motorsport{{cite news|url=http://www.dailysportscar.com/2018/12/12/century-add-bmw-m6-gt3-to-championship-winning-gt4-campaign.html|title=Century Add BMW M6 GT3 To Championship Winning GT4 Campaign|date=12 December 2018|publisher=Dailysportscar|access-date=12 December 2018}}

|rowspan=8| BMW M6 GT3

|rowspan=8| BMW 4.4 L Turbo V8

|rowspan=2 align=middle| 3

| {{flagicon|GBR}} Ben Green{{cite news|url=http://www.dailysportscar.com/2019/02/27/century-enters-second-m6-gt3-for-british-gt-campaign.html|title=Century Enters Second M6 GT3 For British GT Campaign|date=26 February 2019|publisher=Dailysportscar|access-date=26 February 2019}}

|rowspan=2 align=center| GT3

|rowspan=2 align=middle| PA

|rowspan=2| All

{{flagicon|GBR}} Dominic Paul
rowspan=6 align=middle| 9

| {{flagicon|GBR}} Jack Mitchell

|rowspan=6 align=center| GT3

|rowspan=3 align=middle| PA

| 1–2, 5–7

{{flagicon|GBR}} Adrian Willmott

| 1–2

{{flagicon|GBR}} JM Littman

| 5–7

{{flagicon|GBR}} Jack Mitchell

|rowspan=3 align=middle| S

| 3–4, 8–9

{{flagicon|GBR}} Tom Gamble

| 3–4

{{flagicon|GBR}} Angus Fender

| 8–9

rowspan=2| {{flagicon|GBR}} Ram Racing{{cite web|url=http://www.dailysportscar.com/2018/11/22/ram-racing-announced-british-gt-return.html|title=RAM Racing Announce British GT Return|date=22 November 2018|publisher=Dailysportscar|access-date=22 November 2018}}

|rowspan=2| Mercedes-AMG GT3

|rowspan=2| Mercedes-AMG M159 6.2 L V8

|rowspan=2 align=middle| 6

| {{flagicon|GBR}} Ian Loggie

|rowspan=2 align=center| GT3

|rowspan=2 align=middle| PA

|rowspan=2| 1–2, 5–9

{{flagicon|GBR}} Callum MacLeod
rowspan=3| {{flagicon|GBR}} Team Parker Racing{{cite news|url=https://sportscar365.com/sro/blancpain-gt/team-parker-confirms-bentleys-for-endurance-cup-british-gt/|title=Team Parker Confirms Bentleys for Endurance Cup, British GT|last=Kilshaw|first=Jake|date=9 January 2019|work=sportscar365|publisher=John Dagys Mediadate|access-date=9 January 2019}}

|rowspan=3| Bentley Continental GT3

|rowspan=3| Bentley 4.0 L Turbo V8

|rowspan=3 align=middle| 7

| {{flagicon|GBR}} Ryan Ratcliffe{{cite news|url=http://www.dailysportscar.com/2019/02/20/ratcliffe-geddie-team-up-in-new-parker-bentley.html|title=Ratcliffe & Geddie Team Up In New Parker Bentley|date=20 February 2019|publisher=Dailysportscar|access-date=20 February 2019}}

|rowspan=3 align=center| GT3

|rowspan=3 align=middle| S

| All

{{flagicon|GBR}} Glynn Geddie

| 1–8

{{flagicon|GBR}} Jordan Witt

| 9

rowspan=3| {{flagicon|GBR}} Team ABBA Racing{{cite news|url=http://www.dailysportscar.com/2018/12/14/neary-christodoulu-for-british-gt-in-abba-racing-amg-gt3.html|title=Neary & Christodoulu For British GT In ABBA Racing AMG GT3|date=14 December 2018|publisher=Dailysportscar|access-date=14 December 2018}}

|rowspan=3| Mercedes-AMG GT3

|rowspan=3| Mercedes-AMG M159 6.2 L V8

|rowspan=3 align=center| 8

| {{flagicon|GBR}} Richard Neary

|rowspan=3 align=center| GT3

|rowspan=3 align=middle| PA

| All

{{flagicon|GBR}} Adam Christodoulou

| 1–5, 7, 9

{{flagicon|GBR}} Tom Onslow-Cole

| 6, 8

rowspan=5| {{flagicon|GBR}} WPI Motorsport{{cite news|url=https://www.britishgt.com/news/464/wpi-motorsport-enters-full-season-porsche-gtc-for-igoe-and-wilcox|title=WPI Motorsport enters full-season Porsche GTC for Igoe and Wilcox|date=15 January 2019|publisher=British GT|access-date=16 January 2019}}{{cite news|url=https://www.britishgt.com/news/496/igoe-and-wilcox-make-gt3-switch-with-wpis-new-lamborghini|title=Igoe and Wilcox make GT3 switch with WPI's new Lamborghini|date=25 April 2019|publisher=British GT|access-date=26 April 2019}}

|rowspan=2| Porsche 991 GT3 Cup

|rowspan=2| Porsche 4.0 L Flat-6

|rowspan=5 align=middle| 18

| {{flagicon|GBR}} Michael Igoe

|rowspan=2 align=middle| GTC

|rowspan=5 align=middle| PA

|rowspan=2| 1–2

{{flagicon|GBR}} Adam Wilcox
rowspan=3| Lamborghini Huracán GT3

|rowspan=3| Lamborghini 5.2 L V10

| {{flagicon|GBR}} Michael Igoe

|rowspan=3 align=middle| GT3

| 3–9

{{flagicon|GBR}} Adam Wilcox

| 3–4

{{flagicon|DNK}} Dennis Lind

| 5–9

rowspan=2| {{flagicon|GBR}} Balfe Motorsport{{cite news|url=http://www.dailysportscar.com/2019/02/06/balfe-motorsport-to-race-720s-gt3-in-british-gt.html|title=Balfe Motorsport To Race 720S GT3 In British GT|date=6 February 2019|publisher=Dailysportscar|access-date=6 February 2019}}

|rowspan=2| McLaren 720S GT3

|rowspan=2| McLaren M840T 4.0 L Turbo V8

|rowspan=2 align=middle| 22

| {{flagicon|GBR}} Shaun Balfe

|rowspan=2 align=center| GT3

|rowspan=2 align=center| PA

|rowspan=2| All

{{flagicon|GBR}} Rob Bell
rowspan=2| {{flagicon|GBR}} JRM Racing{{cite news|url=http://www.dailysportscar.com/2019/03/04/parfitt-jnr-morris-return-to-british-gt-to-race-jrm-bentley.html |title=Parfitt Jnr & Morris Return To British GT To Race JRM Bentley |date=4 March 2019 |publisher=Dailysportscar |access-date=4 March 2019}}

|rowspan=2| Bentley Continental GT3

|rowspan=2| Bentley 4.0 L Turbo V8

|rowspan=2 align=middle| 31

| {{flagicon|GBR}} Seb Morris

|rowspan=2 align=center| GT3

|rowspan=2 align=middle| PA

|rowspan=2| All

{{flagicon|GBR}} Rick Parfitt Jr.
rowspan=2| {{flagicon|GBR}} G-Cat Racing{{cite news|url=http://www.dailysportscar.com/2019/02/26/porsche-returns-to-british-gts-gt3-ranks-with-g-cat-racing.html|title=Porsche Returns To British GT’s GT3 Ranks With G-Cat Racing|date=26 February 2019|publisher=Dailysportscar|access-date=26 February 2019}}

|rowspan=2| Porsche 911 GT3 R

|rowspan=2| Porsche 4.0 L Flat-6

|rowspan=2 align=middle| 33

| {{flagicon|GBR}} Greg Caton

|rowspan=2 align=center| GT3

|rowspan=2 align=center| Am

|rowspan=2| 5–7, 9

{{flagicon|GBR}} Shamus Jennings
rowspan=2| {{flagicon|BEL}} M2 Competition{{cite news|url=http://www.dailysportscar.com/2019/07/03/m2-competition-aston-added-to-spa-british-gt-entry.html|title=M2 Competition Aston Added To Spa British GT Entry|date=3 July 2019|first=Graham|last=Goodwin|publisher=Dailysportscar|access-date=3 July 2019}}

|rowspan=2| Aston Martin Vantage AMR GT3

|rowspan=2| Aston Martin 4.0 L Turbo V8

|rowspan=2 align=middle| 37

| {{flagicon|GBR}} Tony Quinn

|rowspan=2 align=center| GT3

|rowspan=2 align=middle| PA

|rowspan=2| 7

{{flagicon|GBR}} Darren Turner
rowspan=2| {{flagicon|GBR}} JMH Automotive{{cite news|url=http://www.dailysportscar.com/2019/05/28/jmh-commits-to-british-gt-outings-at-silverstone-and-donington.html|title=JMT Commits To British GT Outings At Silverstone & Donington|date=28 May 2019|publisher=Dailysportscar.com|access-date=29 May 2019}}

|rowspan=2| Lamborghini Huracán GT3

|rowspan=2| Lamborghini 5.2 L V10

|rowspan=2 align=middle| 55

| {{flagicon|GBR}} John Seale

|rowspan=2 align=center| GT3

|rowspan=2 align=middle| PA

|rowspan=2| 5–6

{{flagicon|GBR}} Jamie Stanley
rowspan=4| {{flagicon|GBR}} Barwell Motorsport{{cite news|url=https://sportscar365.com/sro/british-gt/barwell-confirms-new-lamborghini-gt3-evos-for-british-gt/|title=Barwell Confirms New Lamborghini GT3 Evos|last=Kilshaw|first=Jake|date=30 October 2018|work=sportscar365|publisher=John Dagys Mediadate|access-date=30 October 2018}}

|rowspan=4| Lamborghini Huracán GT3

|rowspan=4| Lamborghini 5.2 L V10

|rowspan=2 align=middle| 69

| {{flagicon|GBR}} Jonny Cocker

|rowspan=2 align=center| GT3

|rowspan=2 align=middle| PA

|rowspan=2| All

{{flagicon|GBR}} Sam De Haan
rowspan=2 align=middle| 72

| {{flagicon|GBR}} Adam Balon

|rowspan=2 align=center| GT3

|rowspan=2 align=middle| PA

|rowspan=2| All

{{flagicon|GBR}} Phil Keen
rowspan=2| {{flagicon|GBR}} Optimum Motorsport{{cite news|url=http://www.dailysportscar.com/2019/03/01/optimum-to-defend-british-gt3-title-with-new-vantage.html|title=Optimum To Defend British GT3 Title With New Vantage|date=1 March 2019|publisher=Dailysportscar|access-date=1 March 2019}}

|rowspan=2| Aston Martin Vantage AMR GT3

|rowspan=2| Aston Martin 4.0 L Turbo V8

|rowspan=2 align=center| 96

| {{flagicon|GBR}} Bradley Ellis

|rowspan=2 align=center| GT3

|rowspan=2 align=center| S

|rowspan=2| All

{{flagicon|GBR}} Oliver Wilkinson
rowspan=4| {{flagicon|GBR}} Beechdean AMR{{cite news|url=http://www.dailysportscar.com/2018/11/26/beechdean-to-run-new-gt3-gt4-aston-martins-in-2019.html|title=Beechdean To Run New GT3 & GT4 Aston Martins In 2019|date=26 November 2018|publisher=Dailysportscar|access-date=26 November 2018}}

|rowspan=4| Aston Martin Vantage AMR GT3

|rowspan=4| Aston Martin 4.0 L Turbo V8

|rowspan=4 align=middle| 99

| {{flagicon|GBR}} Andrew Howard

|rowspan=4 align=center| GT3

|rowspan=4 align=middle| PA

| 1–6, 8–9

{{flagicon|DNK}} Marco Sørensen

| 1–5

{{flagicon|GBR}} Ross Gunn

| 6

{{flagicon|FRA}} Valentin Hasse-Clot

| 8–9

colspan=8| Entry Lists:{{cite web|url=http://www.dailysportscar.com/wp-content/uploads/2019/03/2019-British-GT-Full-Season-Entry-List.pdf|title=2019 British GT Championship Full-Season Entry List|date=5 March 2019|publisher=Dailysportscar|access-date=5 March 2019}}{{cite web|url=http://vmail.vertouk.com/userfiles/sro/file/2019%20BGT%20Oulton%20Park%20Provisional%20Entry%20List.pdf|title=2019 British GT Championship Oulton Park Entry List|date=15 April 2019|publisher=SRO Motorsports Group|access-date=19 April 2019}}{{cite web|url=https://www.britishgt.com/images/results/44/2019%20BGT%20Snetterton%20Provisional%20Entry%20List%2014.05.19.pdf|title=2019 British GT Championship Snetterton Provisional Entry List|date=14 May 2019|publisher=British GT|access-date=15 May 2019}}{{cite web|url=https://www.britishgt.com/images/results/45/2019%20BGT%20SILVERSTONE%20500%20Provisional%20Entry%20List%2003.06.19.pdf|title=2019 British GT Championship Silverstone 500 Provisional Entry List|date=3 June 2019|publisher=British GT|access-date=4 June 2019}}{{cite web|url=http://vmail.vertouk.com/userfiles/sro/file/British%20GT%20Provisional%20Entry%20List%20-%20Donington%2014_06_19(1).pdf|title=2019 British GT Championship Donington Park - Provisional Entry List|date=14 June 2019|publisher=British GT|access-date=17 June 2019}}{{cite web|url=http://vmail.vertouk.net/userfiles/sro/file/2019%20British%20GT%20Spa%20Provisional%20Entry%20List%2015_07_19.pdf|title=2019 British GT Championship Spa-Francorchamps Provisional Entry List|date=15 July 2019|publisher=British GT|access-date=17 July 2019}}

|valign="top"|

class="wikitable" style="font-size: 85%;"

! Icon

! Class

colspan=2| Car
align=center| GT3

| GT3 Cars

align=center| GTC

| GTC Cars

colspan=2| Drivers
align=center| PA

| Pro-Am Cup

align=center| S

| Silver Cup

align=center| Am

| Am Cup

|}

=GT4=

{| class="wikitable" style="font-size: 85%;"

! Team

! Car

! Engine

! {{Tooltip|No.|Number}}

! Drivers

! Class

! Rounds

rowspan=4| {{flagicon|GBR}} Tolman Motorsport{{cite news|url=http://www.dailysportscar.com/2019/02/28/tolman-to-run-pair-of-mclaren-gt4s-with-development-drivers-in-2019.html|title=Tolman To Run Pair Of McLaren GT4s With Development Drivers In 2019|date=28 February 2019|publisher=Dailysportscar|access-date=28 February 2019}}

|rowspan=4| McLaren 570S GT4

|rowspan=4| McLaren 3.8 L Turbo V8

|rowspan=2 align=middle| 4

| {{flagicon|GBR}} James Dorlin

|rowspan=2 align=center| S

|rowspan=2| All

{{flagicon|GBR}} Josh Smith
rowspan=2 align=middle| 5

| {{flagicon|GBR}} Jordan Collard

|rowspan=2 align=center| S

|rowspan=2| All

{{flagicon|GBR}} Lewis Proctor
rowspan=2| {{flagicon|GBR}} Beechdean AMR

|rowspan=2| Aston Martin Vantage AMR GT4

|rowspan=2| Aston Martin 4.0 L Turbo V8

|rowspan=2 align=middle| 11

| {{flagicon|GBR}} Kelvin Fletcher

|rowspan=2 align=center| PA

|rowspan=2| All

{{flagicon|GBR}} Martin Plowman
rowspan=2| {{flagicon|GBR}} Generation AMR SuperRacing

|rowspan=2| Aston Martin Vantage AMR GT4

|rowspan=2| Aston Martin 4.0 L Turbo V8

|rowspan=2 align=middle| 14

| {{flagicon|GBR}} Matthew George

|rowspan=2 align=center| PA

|rowspan=2| 5

{{flagicon|GBR}} James Holder
rowspan=14| {{flagicon|CAN}} Multimatic Motorsports{{cite news|url=http://www.dailysportscar.com/2018/12/11/multimatic-motorsports-mustangs-mustered-for-2019-british-gt-championship.html|title=Multimatic Motorsports Mustangs Mustered For 2019 British GT Championship|date=11 December 2018|publisher=Dailysportscar|access-date=11 December 2018}}

|rowspan=14| Ford Mustang GT4

|rowspan=14| Ford 5.2 L Voodoo V8

|rowspan=2 align=middle| 15

| {{flagicon|CAN}} Scott Maxwell

|rowspan=2 align=center| S

|rowspan=2| All

{{flagicon|GBR}} Sebastian Priaulx
rowspan=12 align=middle| 19

| {{flagicon|USA}} Chad McCumbee{{cite news|url=https://www.britishgt.com/news/487/multimatic-confirms-buford-and-mccumbee-for-second-mustang|title=Multimatic confirms Buford and McCumbee for second Mustang|date=15 April 2019|publisher=British GT|access-date=15 April 2019}}

|rowspan=5 align=center| S

| 1–2, 5

{{flagicon|USA}} Jade Buford

| 1–2

{{flagicon|GBR}} Harrison Newey

| 5

{{flagicon|GBR}} Ashley Davies

|rowspan=2| 9

{{flagicon|CAN}} Marco Signoretti
{{flagicon|GBR}} Ben Devlin{{cite news|url=https://www.britishgt.com/news/500/mackinnon-and-devlin-team-up-in-multimatics-#19-mustang|title=MacKinnon and Devlin team-up in Multimatic's #19 Mustang|date=15 May 2019|publisher=British GT|access-date=16 May 2019}}

|rowspan=7 align=center| PA

|rowspan=2| 3–4

{{flagicon|GBR}} Alistair MacKinnon
{{flagicon|GBR}} Chris Hoy{{cite web|url=https://www.britishgt.com/news/508/olympic-legend-hoy-makes-british-gt-return-with-multimatic-priaulx-and-johnson|title=Olympic legend Hoy makes British GT return with Multimatic, Priaulx and Johnson|date=22 May 2019|publisher=British GT|access-date=23 May 2019}}

| 6–7

{{flagicon|USA}} Billy Johnson

| 6

{{flagicon|GBR}} Andy Priaulx

| 7

{{flagicon|GBR}} Richard Meaden

|rowspan=2| 8

{{flagicon|USA}} Jack Roush Jr.
rowspan=4| {{flagicon|GBR}} Balfe Motorsport{{cite news|url=http://www.dailysportscar.com/2018/12/04/obrien-johnson-join-forces-with-balfe-motorsport-for-2019-british-gt.html|title=O'Brien & Johnson Join Forces With Balfe Motorsport For 2019 British GT|date=4 December 2018|publisher=Dailysportscar|access-date=4 December 2018}}

|rowspan=4| McLaren 570S GT4

|rowspan=4| McLaren 3.8 L Turbo V8

|rowspan=2 align=middle| 20

| {{flagicon|GBR}} Michael O'Brien

|rowspan=2 align=center| PA

|rowspan=2| All

{{flagicon|GBR}} Graham Johnson
rowspan=2 align=middle| 21

| {{flagicon|SWE}} Mia Flewitt{{cite news|url=http://www.dailysportscar.com/2019/05/29/balfe-expands-to-three-car-effort-for-silverstone-donington.html|title=Balfe Expands to Three-Car Effort For Silverstone & Donington|date=29 May 2019|publisher=Dailysportscar|access-date=29 May 2019}}

|rowspan=2 align=center| Am

|rowspan=2| 5–7

{{flagicon|GBR}} Stewart Proctor
rowspan=2| {{flagicon|GBR}} RACE Performance{{cite news|url=http://www.dailysportscar.com/2019/01/04/race-performance-and-smelt-confirm-mustang-gt4-entry.html|title=RACE Performance & Smelt Confirm Mustang GT4 Entry|date=4 January 2019|publisher=Dailysportscar|access-date=4 January 2019}}

|rowspan=2| Ford Mustang GT4

|rowspan=2| Ford 5.2 L Voodoo V8

|rowspan=2 align=middle| 23

| {{flagicon|GBR}} Sam Smelt

|rowspan=2 align=center| S

|rowspan=2| All

{{flagicon|IRL}} Árón Taylor-Smith{{cite news|url=https://www.britishgt.com/news/471/taylor-smith-completes-race-performances-mustang-gt4-line-up|title=Taylor-Smith completes RACE Performance’s Mustang GT4 line-up|date=15 February 2019|publisher=British GT|access-date=15 February 2019}}
rowspan=4| {{flagicon|GBR}} Steller Performance{{cite news|url=https://www.britishgt.com/news/498/audi-to-make-british-gt4-debut-with-steller-motorsport|title=Audi to make British GT4 debut with Steller Motorsport|date=8 May 2019|publisher=British GT|access-date=8 May 2019}}

|rowspan=4| Audi R8 LMS GT4

|rowspan=4| Audi 5.2 L V10

|rowspan=4 align=middle| 29

| {{flagicon|GBR}} Sennan Fielding

|rowspan=2 align=center| PA

|rowspan=2| 3–4

{{flagicon|GBR}} Richard Williams
{{flagicon|GBR}} Sennan Fielding

|rowspan=2 align=center| S

|rowspan=2| 5–9

{{flagicon|GBR}} Richard Williams
rowspan=2| {{flagicon|GBR}} ERC Sport{{cite news|url=https://www.britishgt.com/news/509|title=ERC returns with Belshaw and Buhk at Silverstone and Spa|date=28 May 2019|publisher=British GT|access-date=28 May 2019}}

|rowspan=2| Mercedes-AMG GT4

|rowspan=2| Mercedes-AMG M178 4.0 L V8

|rowspan=2 align=center| 30

| {{flagicon|GBR}} Peter Belshaw

|rowspan=2 align=center| PA

|rowspan=2| 5

{{flagicon|DEU}} Maximilian Buhk
rowspan=4| {{flagicon|GBR}} Track Focused{{cite news|url=http://www.dailysportscar.com/2019/02/19/track-focused-to-run-gt4-ktm-in-british-gt.html|title=Track Focused To Run GT4 KTM In British GT|date=19 February 2019|publisher=Dailysportscar|access-date=19 February 2019}}

|rowspan=4| KTM X-Bow GT4

|rowspan=4| KTM 2.0 L Audi-Turbo I4

|rowspan=2 align=middle| 32

| {{flagicon|GBR}} Sean Cooper

|rowspan=2 align=center| PA

|rowspan=2| 1–6, 8–9

{{flagicon|GBR}} Mike McCollum
rowspan=2 align=middle| 74

| {{flagicon|GBR}} Alexander McEwen

|rowspan=2 align=center| PA

|rowspan=2| 6–7

{{flagicon|GBR}} Ross McEwen
rowspan=4| {{flagicon|GBR}} Optimum Motorsport{{cite news|url=http://www.dailysportscar.com/2018/11/05/optimum-enter-british-gt4-with-aston-martin-and-obrien.html|title=Optimum Enter British GT4 with Aston Martin and O’Brien|date=5 November 2018|publisher=Dailysportscar|access-date=5 November 2018}}

|rowspan=4| Aston Martin Vantage AMR GT4

|rowspan=4| Aston Martin 4.0 L Turbo V8

|rowspan=2 align=middle| 35

| {{flagicon|GBR}} Jack Butel{{cite news|url=http://www.dailysportscar.com/2019/01/14/optimum-motorsport-confirms-butel-for-2019-season.html|title=Optimum Confirms Butel For 2019 Season|date=15 January 2019|publisher=Dailysportscar|access-date=15 January 2019}}

|rowspan=2 align=center| S

|rowspan=2| All

{{flagicon|IRE}} Connor O’Brien
rowspan=2 align=middle| 75

| {{flagicon|GBR}} Mike Robinson{{cite news|url=http://www.dailysportscar.com/2019/02/28/optimum-confirms-second-british-gt-gt4-vantage.html|title=Optimum Confirms Second British GT GT4 Vantage|date=28 January 2019|publisher=Dailysportscar|access-date=28 January 2019}}

|rowspan=2 align=center| S

|rowspan=2| All

{{flagicon|DNK}} Patrik Matthiesen
rowspan=6| {{flagicon|GBR}} Century Motorsport

|rowspan=6| BMW M4 GT4

|rowspan=6| BMW N55 3.0 L Twin-Turbo I6

|rowspan=3 align=middle| 42

| {{flagicon|DEN}} Jacob Mathiassen

|rowspan=3 align=center| S

| All

{{flagicon|GBR}} Mark Kimber

| 1–8

{{flagicon|IRL}} Niall Murray

| 9

rowspan=3 align=middle| 43

| {{flagicon|GBR}} Andrew Gordon-Colebrooke{{cite news|url=https://www.britishgt.com/news/468/fender-and-gordon-colebrooke-step-up-to-british-gt4-with-century|title=Fender and Gordon-Colebrooke step up to British GT4 with Century|date=1 February 2019|publisher=British GT|access-date=1 February 2019}}

|rowspan=3 align=center| S

| All

{{flagicon|GBR}} Angus Fender

| 1–7

{{flagicon|GBR}} Nathan Freke

| 8–9

rowspan=5| {{flagicon|GBR}} Invictus Games Racing

|rowspan=5| Jaguar F-Type SVR GT4

|rowspan=5| Jaguar 5.0 L S/C V8

|rowspan=5 align=middle| 44

| {{flagicon|GBR}} Matt George

|rowspan=3 align=center| PA

| 1–8

{{flagicon|GBR}} Steve McCulley

| 1–2, 7–8

{{flagicon|GBR}} Paul Vice

| 3–6

{{flagicon|GBR}} Steve McCulley

|rowspan=2 align=center| Am

|rowspan=2| 9

{{flagicon|GBR}} Paul Vice
rowspan=2| {{flagicon|SWE}} ALFAB Racing

|rowspan=2| McLaren 570S GT4

|rowspan=2| McLaren 3.8 L Turbo V8

|rowspan=2 align=middle| 52

| {{flagicon|SWE}} Erik Behrens

|rowspan=2 align=center| PA

|rowspan=2| 7

{{flagicon|SWE}} Daniel Roos
rowspan=7| {{flagicon|GBR}} HHC Motorsport{{cite news|url=http://www.dailysportscar.com/2019/01/30/hhc-switches-to-mclaren-for-2019-season.html|title=HHC Switches To McLaren For 2019 Season|date=30 January 2019|publisher=Dailysportscar|access-date=30 January 2019}}

|rowspan=7| McLaren 570S GT4

|rowspan=7| McLaren 3.8 L Turbo V8

|rowspan=2 align=middle| 57

| {{flagicon|GBR}} Dean MacDonald

|rowspan=2 align=center| S

|rowspan=2| All

{{flagicon|GBR}} Callum Pointon
rowspan=5 align=middle| 58

| {{flagicon|GBR}} Luke Williams{{cite news|url=http://www.dailysportscar.com/2019/03/04/hhc-names-drivers-for-second-british-gt-570s-gt4.html|title=HHC Names Drivers For Second British GT 570S GT4|date=4 March 2019|publisher=Dailysportscar|access-date=5 March 2019}}

|rowspan=5 align=center| S

| 1–7

{{flagicon|GBR}} Tom Jackson

| 1–6

{{flagicon|NLD}} Ruben Del Sarte

| 7–9

{{flagicon|GBR}} Jamie Caroline

| 8

{{flagicon|GBR}} Jordan Albert

| 9

rowspan=4| {{flagicon|GBR}} Academy Motorsports{{cite news|url=http://www.dailysportscar.com/2019/01/24/hurst-stanley-join-academy-for-2019-british-gt-season.html|title=Hurst & Stanley Join Academy For 2019 British GT Season|date=24 January 2019|publisher=Dailysportscar|access-date=24 January 2019}}

|rowspan=2| Aston Martin Vantage AMR GT4{{Tooltip|1–6, 8–9|Rounds 1–6 and Rounds 8–9}}
McLaren 570S GT4{{cite web|url=https://www.britishgt.com/news/528/academy-forced-to-make-late-mclaren-switch-for-spa|title=Academy forced to make late McLaren switch for Spa|date=17 July 2019|publisher=British GT|access-date=17 July 2019}}{{Tooltip|7|Round 7}}

|rowspan=2| Aston Martin 4.0 L Turbo V8
McLaren 3.8 L Turbo V8

|rowspan=2 align=middle| 61

| {{flagicon|CAN}} Ben Hurst{{cite web|url=https://www.britishgt.com/news/466|title=Hurst and Stanley join Academy’s Aston Martin GT4 line-up|date=January 24, 2019|access-date=January 24, 2019}}

|rowspan=2 align=center| S

|rowspan=2| All

{{flagicon|MCO}} Micah Stanley
rowspan=2| Aston Martin Vantage AMR GT4

|rowspan=2| Aston Martin 4.0 L Turbo V8

|rowspan=2 align=middle| 62

| {{flagicon|GBR}} Alex Toth-Jones

|rowspan=2 align=center| S

|rowspan=2| All

{{flagicon|GBR}} Will Moore
rowspan=2| {{flagicon|GBR}} Team Parker Racing{{cite news|url=https://www.britishgt.com/news/476/jones-and-malvern-confirm-gt4-pro-am-title-defence-with-team-parker|title=Jones and Malvern confirm GT4 Pro-Am title defence with Team Parker|date=26 February 2019|publisher=British GT|access-date=26 February 2019}}

|rowspan=2| Mercedes-AMG GT4

|rowspan=2| Mercedes-AMG M178 4.0 L V8

