Club Aurora

{{Short description|Bolivian football club}}

{{use dmy dates|date=November 2024}}

{{Infobox football club

| clubname = Club Aurora

| image = Club Aurora.png

| image_size = 170px

| alt = logo

| fullname = Club Deportivo Aurora

| nickname = El equipo del pueblo (People's team)

| founded = {{Start date and age|1935|5|27|df=y}}

| ground = Estadio Félix Capriles
Cochabamba, Bolivia

| capacity = 32,000 [http://www.fussballtempel.net/conmebol/listeconmebol.html]

| chairman = Jaime Cornejo

| manager = Daniel Farrar

| league = División Profesional

| season = 2024

| position = División Profesional, 3rd of 16

| website = {{URL|https://cdaurora.com.bo/}}

| pattern_la1 = _left

| pattern_b1 = _aurora2122h

| pattern_ra1 = _right

| pattern_sh1 = _shorts

| pattern_so1 = _socks

| rightarm1 = 95DFFF

| body1 = 95DFFF

| leftarm1 = 95DFFF

| shorts1 = FFFFFF

| socks1 = FFFFFF

| pattern_la2 = _left

| pattern_b2 = _aurora2122a

| pattern_ra2 = _right

| pattern_sh2 = _shorts

| pattern_so2 = _socks

| leftarm2 = 000000

| body2 = FFFFFF

| rightarm2 = 000000

| shorts2 = 000000

| socks2 = 95DFFF

| pattern_la3 = _blackborder

| pattern_b3 = _aurora2122t

| pattern_ra3 = _blackborder

| pattern_sh3 = _shorts

| pattern_so3 = _socks

| leftarm3 = FFFFFF

| body3 = FFFFFF

| rightarm3 = FFFFFF

| shorts3 = 000000

| socks3 = FFFFFF

}}

Club Deportivo Aurora is a football club from Cochabamba, Bolivia, that plays in the División de Fútbol Profesional, the top tier of Bolivian football. The club was founded 27 May 1935, and plays its home games at the Estadio Félix Capriles.

Honours

=National=

=Regional=

  • Primera "A" (AFC)
  • Winners (16): 1950, 1954, 1961, 1963, 1964, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2014-15, 2016-17

Performance in CONMEBOL competitions

::1964 - Group stage

::2009 - Group stage

::2024 - 2nd stage

::2004 - Preliminary round

::2011 - Round of 16

::2012 - 2nd round

::2015 - 1st round

::2025 - TBD

Current squad

{{updated|24 September 2024}}

{{Fs start}}

{{Fs player|no=1|nat=ARG|name=Agustin Cousilas|pos=GK}}

{{Fs player|no=2|nat=BOL|pos=DF|name=Mauricio Cabral}}

{{Fs player|no=3|nat=BOL|pos=DF|name=Luis Barboza}}

{{Fs player|no=4|nat=BOL|pos=MF|name=Enrique Troncoso}}

{{Fs player|no=5|nat=BOL|pos=DF|name=Fernando Aguilar}}

{{Fs player|no=6|nat=Bolivia|name=Carlos Sejas|pos=MF}}

{{Fs player|no=7|nat=COL|pos=FW|name=Oswaldo Blanco}}

{{Fs player|no=8|nat=BOL|pos=MF|name=Darlo Torlico}}

{{Fs player|no=10|nat=BOL|pos=DF|name=Jair Torrico}}

{{Fs player|no=11|nat=BOL|pos=MF|name=Antonio Bustamante}}

{{Fs player|no=12|nat=BOL|pos=GK|name=Luis Cárdenas}}

{{Fs player|no=16|nat=BOL|pos=MF|name=Yesit Martinez}}

{{Fs player|no=17|nat=Bolivia|name=Jaime Cornejo|pos=MF}}

{{Fs player|no=18|nat=BOL|pos=FW|name=Jair Reinoso}}

{{Fs player|no=19|nat=BOL|pos=FW|name=Gabriel Montaño}}

{{fs mid}}

{{Fs player|no=20|nat=BOL|pos=MF|name=Amílcar Sánchez}}

{{Fs player|no=21|nat=BOL|pos=DF|name=Ramiro Ballivián}}

{{Fs player|no=23|nat=Bolivia|name=Yerco Vallejos|pos=FW}}

{{Fs player|no=24|nat=BOL|pos=DF|name=David Robles}}

{{Fs player|no=26|nat=BOL|pos=MF|name=Didí Torrico}}

{{Fs player|no=27|nat=Bolivia|name=Ariel Flores|pos=MF}}

{{Fs player|no=28|nat=BOL|pos=DF|name=Oscar Vaca}}

{{Fs player|no=29|nat=PAR|pos=DF|name=Nelson Amarilla}}

{{Fs player|no=30|nat=BOL|pos=MF|name=Dario Torrico}}

{{Fs player|no=31|nat=ARG|pos=DF|name=Ezequiel Michelli}}

{{Fs player|no=33|nat=PAR|name=Cristian Enciso|pos=DF}}

{{Fs player|no=39|nat=Bolivia|name=Luis Zeballos|pos=MF}}

{{Fs player|no=50|nat=Uruguay|name=Martin Alaniz|pos=MF}}

{{Fs player|no=70|nat=BRA|pos=MF|name=Serginho}}

{{Fs player|no=80|nat=BOL|pos=MF|name=Jorge Sangari}}

{{Fs player|no=99|nat=BOL|pos=GK|name=David Akologo}}

{{Fs end}}

Managers

  • {{flagicon|Bolivia}} Mario Ortega
  • {{flagicon|Bolivia}} Julio César Baldivieso (July 1, 2008 – July 24, 2009), (April 2, 2011 – Nov 2, 2011)
  • {{flagicon|Argentina}} Jorge Habegger (Jan 5, 2012 – Feb 13, 2012)
  • {{flagicon|Bolivia}} Julio César Baldivieso (June 20, 2012 – Dec 31, 2012)
  • {{flagicon|Bolivia}} Victor Hugo Antelo (March 14, 2013 – Sept 30, 2013)
  • {{flagicon|Argentina}} Miguel Ángel Zahzú (Jan 7, 2014 – July 7, 2014)
  • {{flagicon|Bolivia}} David Torrico (Aug 1,2014 – Oct 11, 2014)
  • {{flagicon|Argentina}} Luis Manuel Blanco (Oct 13, 2014 - June 30, 2015)
  • {{flagicon|Bolivia}} Marcelo Claros (July 1, 2015 - September 2, 2015)
  • {{flagicon|Paraguay}} Roberto Pérez Valdez (July 1, 2016 - June 30, 2017)
  • {{flagicon|Argentina}} Miguel Ángel Zahzú (January 1, 2018 - April 16, 2018)
  • {{flagicon|Bolivia}} Marcos Ferrufino (August 8, 2018 - April 8, 2019)
  • {{flagicon|Brazil}} Thiago Leitão (April 8, 2019 - June 1, 2019)
  • {{flagicon|Uruguay}} Julio Fuentes (June 8, 2019 – September 9, 2019)
  • {{flagicon|Bolivia}} Julio César Baldivieso (January 1, 2020 - December 16, 2020)
  • {{flagicon|Bolivia}} Humberto Viviani (January 1, 2021 - October 18, 2021)
  • {{flagicon|Bolivia}} Sergio Zeballos (October 18, 2021 - February 1, 2022)
  • {{flagicon|Paraguay}} Francisco Argüello (February 1, 2022 - September 13, 2022)
  • {{flagicon|Paraguay}} Roberto Pérez Valdez (October 15, 2022 - October 31, 2023)
  • {{flagicon|Bolivia}} Mauricio Soria (November 15, 2023 -)

Reserve team

Aurora has a reserve team named Club Deportivo Pasión Celeste, founded on 2 February 2015.{{cite web|url=https://www.lostiempos.com/deportes/futbol/20181210/pasion-celeste-otro-equipo-del-pueblo-valluno|title=Pasión Celeste, el otro Equipo del Pueblo valluno|publisher=Los Tiempos|language=es|date=10 December 2018|accessdate=27 April 2023|archive-date=4 April 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20230404000224/https://www.lostiempos.com/deportes/futbol/20181210/pasion-celeste-otro-equipo-del-pueblo-valluno|url-status=live}} The club first reached the Copa Simón Bolívar in 2023.

References

{{reflist}}