List of Music Bank Chart winners (2021)

{{Short description|None}}

{{Featured list}}

{{Italic title|string=Music Bank}}

{{Infobox award

| name = Music Bank Chart winners (2021)

| award1_type = Song with most wins

| award1_winner = "Dynamite" by BTS & "Celebrity" by IU (4)

| award2_type = Artist(s) with most wins

| award2_winner = BTS (8)

| award3_type = Song with highest score

| award3_winner = "Permission to Dance" by BTS (11,145)

| previous = 2020

| main = by year

| next = 2022

}}

File:190115 BTS at the 2019 Seoul Music Awards.jpg" by BTS (pictured) won its 32nd overall music show award on the March 5th broadcast, and became the song with the most music show wins of all time in South Korea.{{Cite web|last=Park|first=Yoon-jin|date=March 5, 2021|title=|script-title=ko:방탄소년단, '뮤뱅'에서 또!…'다이너마이트' 통산 32번째 음악방송 1위 [종합]|trans-title=BTS, 'Music Bank' again!... 'Dynamite' ranked first on the 32nd music broadcast [Overall]|url=https://n.news.naver.com/entertain/article/117/0003469631|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210305140933/https://n.news.naver.com/entertain/article/117/0003469631|archive-date=March 5, 2021|access-date=March 5, 2021|website=My Daily|language=ko|via=Naver}} Their win for succeeding single "Permission to Dance" had the highest score of 2021, with 11,145 points on the July 23rd broadcast.|alt=BTS at the 2019 Seoul Music Awards]]

The Music Bank Chart is a record chart established in 1998 on the South Korean KBS television music program Music Bank. Every week during its live broadcast, the show gives an award for the best-performing single on the South Korean chart. The chart includes digital performances on domestic online music services (65%), album sales (5%), number of times the single was broadcast on KBS TV (20%), and viewers' choice from online surveys (10%), a methodology that has been used since November 2020.{{Cite web|last=Yeon|first=Seung|date=May 31, 2016|script-title=ko:'뮤직뱅크' 뒤바뀐 1위...다시 불붙은 가요프로 순위제 폐지론|trans-title=The No. 1 replacement for "Music Bank." – Debate on abolishing KPA ranking system|url=https://n.news.naver.com/entertain/article/011/0002836229|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210524135744/https://n.news.naver.com/entertain/article/011/0002836229|archive-date=May 24, 2021|access-date=May 24, 2021|website=Naver|publisher=Seoul Economy|language=ko}} The score for domestic online music services is calculated using data from Melon, Bugs, Genie Music, Naver Vibe and Flo.{{cite web|date=November 2, 2020|script-title=ko:<뮤직뱅크 K-차트> 음원 점수 집계 사이트 변동 안내|trans-title=<Music Bank K-Chart> Notice of changes to the site for calculating music score|url=https://pbbs.kbs.co.kr/general/read.html?bbs_id=T2000-0027-04-626614&id=988060&post_header=#report|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210524151213/https://pbbs.kbs.co.kr/general/read.html?bbs_id=T2000-0027-04-626614&id=988060&post_header=|archive-date=May 24, 2021|access-date=May 24, 2021|work=KBS Music Bank|language=ko}} Oh My Girl member Arin and Tomorrow X Together member Choi Soo-bin had hosted the show since July 2020 and continued to do so until October 1, 2021. Enhypen member Park Sung-hoon and Ive member Jang Won-young were announced as new hosts the following week.{{Cite web|last=Hwang|first=Chae-hyun|date=September 27, 2021|script-title=ko:장원영·엔하이픈 성훈 '뮤직뱅크' MC 발탁 [공식]|trans-title=Jang Won-Young · Enhypen's Sung-Hoon 'Music Bank' MC Selection [Official]|url=https://entertain.naver.com/read?oid=144&aid=0000763857|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20220411033411/https://entertain.naver.com/read?oid=144&aid=0000763857|archive-date=April 11, 2022|access-date=April 11, 2022|website=Sports Khan|language=ko|via=Naver}}

In 2021, 40 singles reached number one on the chart, and 30 acts were awarded first-place trophies. The year began with "Dynamite" by BTS at number one; it had been in the top spot on the last chart of 2020.{{Cite web|date=December 29, 2020|script-title=ko:12월 4주순위|trans-title=Music Bank ranking for the fourth week of December|url=https://pbbs.kbs.co.kr/general/read.html?bbs_id=T2000-0027-04-641103&id=1003310&post_no=419&page=1&post_header=#report|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210105083415/https://pbbs.kbs.co.kr/general/read.html?bbs_id=T2000-0027-04-641103&id=1003310&post_no=419&page=1&post_header=#report|archive-date=January 5, 2021|access-date=April 12, 2022|work=KBS Music Bank|language=ko}} The single, along with "Celebrity" by IU, won four trophies each, making both singles the most-awarded songs of the year. "Permission to Dance" by BTS had the highest score of the year, with 11,145 points on the July 23 broadcast. BTS had three number one singles on the chart in 2021 achieved with "Dynamite", "Butter" and "Permission to Dance", the most of any act in 2021. The three songs spent a total of eight weeks atop the chart, making BTS the act with the most wins of the year. Brave Girls won their first Music Bank award for "Rollin'{{-"}} over four years after its release after a YouTube video featuring performances of the song went viral, making it rise on South Korean music charts.{{Cite web|last=Yeo|first=Gladys|date=March 15, 2021|title=Brave Girls take home first music show win with 'Rollin'|url=https://www.nme.com/en_asia/news/music/brave-girls-rollin-first-music-show-win-inkigayo-2900635|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20220412112030/https://www.nme.com/en_asia/news/music/brave-girls-rollin-first-music-show-win-inkigayo-2900635|archive-date=April 12, 2022|access-date=April 12, 2022|website=NME|language=en}}{{Cite web|last=Dong|first=Sun-hwa|date=March 2, 2021|title=Brave Girls enjoy belated success on music charts with 'Rollin'|url=https://www.koreatimes.co.kr/www/art/2022/08/732_304870.html|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20220801160803/http://www.koreatimes.co.kr/www/art/2021/03/732_304870.html|archive-date=August 1, 2022|access-date=August 1, 2022|website=The Korea Times|language=en}}

Blackpink member Rosé received her first number one trophy on Music Bank for her debut single "On the Ground" on the March 26 broadcast.{{Cite web|last=Lee|first=Seung-hoon|date=March 26, 2021|script-title=ko:'뮤뱅' 로제, 1위 트로피 '2관왕'..아이유 컴백→'라일락'∙'에필로그' 최초 공개 [종합]|trans-title='Music Bank' Rosé, 1st trophy '2 Crowns'.. IU comeback→'Lilac' ∙ 'epilogue' first public release [General]|url=https://n.news.naver.com/entertain/article/109/0004375790|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20220412100322/https://n.news.naver.com/entertain/article/109/0004375790|archive-date=April 12, 2022|access-date=April 12, 2022|website=Osen|language=ko|via=Naver}} Fellow member Lisa achieved her first ever trophy as a soloist for her debut single "Lalisa".{{Cite web|last=Sun|first=Mi-kyung|date=September 17, 2021|script-title=ko:'뮤뱅' 블랙핑크 리사, 출연 없이 솔로 첫 1위..원호⋅에이티즈 컴백[종합]|url=https://n.news.naver.com/entertain/article/109/0004476702|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20220412101721/https://n.news.naver.com/entertain/article/109/0004476702|archive-date=April 12, 2022|access-date=April 12, 2022|website=Osen|language=ko|via=Naver}} The single broke two Guinness World Records for the most viewed YouTube music video by a solo artist in 24 hours and most viewed YouTube music video in 24 hours by a solo K-pop artist, the latter of which was previously held by Rosé.{{Cite web|last=Punt|first=Dominic|date=October 8, 2021|title=BLACKPINK member Lisa begins solo career by smashing YouTube record|url=https://www.guinnessworldrecords.com/news/2021/10/blackpink-member-lisa-begins-solo-career-by-smashing-youtube-record-678316|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20211008143414/https://www.guinnessworldrecords.com/news/2021/10/blackpink-member-lisa-begins-solo-career-by-smashing-youtube-record-678316|archive-date=October 8, 2021|access-date=April 12, 2022|website=Guinness World Records}} Lisa was one of a number of soloists who achieved their first career music show wins in 2021, along with Exo member D.O., whose debut single "Rose" spent one week at number one in August, and TVXQ member U-Know Yunho, who gained his first number one as a soloist when "Thank U" debuted at number one on the January 29 chart.{{Cite web|last=Kang|first=Min-kyung|date=August 6, 2021|script-title=ko:엑소 디오, 직접 작사한 솔로곡 'Rose'로 '뮤직뱅크'서 첫 1위|trans-title=Exo D.O., with the solo song 'Rose' that he wrote himself 'Music Bank' first no.1|url=https://n.news.naver.com/entertain/article/108/0002978689|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210807022916/https://n.news.naver.com/entertain/article/108/0002978689|archive-date=August 7, 2021|access-date=April 12, 2022|website=Star News|language=ko|via=Naver}}{{Cite web|last=Ha|first=Sujeong|date=January 29, 2021|script-title=ko:'뮤직뱅크' 유노윤호, 컴백후 첫 1위 소감도 명언..현아·골든차일드 컴백 [종합]|trans-title='Music Bank' U-Know Yunho, first no.1 commentary after comeback.. Hyuna · Golden Child comeback [comprehensive]|url=https://n.news.naver.com/entertain/article/109/0004345939|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20220411150606/https://n.news.naver.com/entertain/article/109/0004345939|archive-date=April 11, 2022|access-date=April 11, 2022|website=Osen|language=ko|via=Naver}}

Chart history

{{Multiple image

| align = right

| direction = horizontal

| total_width = 250

| image1 = U-Know Yoon-Ho in 2019.jpg

| alt1 = Yunho in 2019

| caption1 =

| image2 = D.O. at the press conference of the film Underdog in January 2019.png

| alt2 = D.O. at a press conference in 2019

| caption2 =

| footer = U-Know Yunho of TVXQ (left) and D.O. of Exo (right) received their first music show wins as soloists with "Thank U" and "Rose", respectively, on Music Bank.

}}

File:Rose and Lisa from Blackpink PUBG 210321 (cropped).jpg's Rosé (left) won her first broadcast music show award with "On the Ground", while fellow member Lisa (right) received her first music show win as a soloist for "Lalisa".|alt=Rosé (left) and Lisa (right) in a promotional video for PUBG Mobile in 2021]]

{{Multiple image

| align = right

| total_width = 250

| perrow = 1

| image1 = Astro in Sept 2017 (derived).jpg

| alt1 = Astro in 2017

| caption1 =

| image2 = 180112 더보이즈 02.jpg

| alt2 = The Boyz heading to a Music Bank recording session

| caption2 =

| image3 = 190424 Stray Kids The Fact Music Awards (derived).jpg

| alt3 = Stray Kids at The Fact Music Awards in 2019

| caption3 =

| footer = Astro (top), The Boyz (middle), and Stray Kids (bottom) won their first broadcast channel music show awards with their Music Bank wins for "After Midnight", "Thrill Ride", and "Thunderous" respectively.{{Cite web|last=Yoon|first=Seong-yeol|date=August 13, 2021|editor9-last=News|editor9-first=Star|script-title=ko:아스트로, 데뷔 1999일만에 '뮤뱅' 정상.."아로하 고마워" [종합]|trans-title=Astro, 1999 days after debut 'Music Bank' top.. "Thank you Aroha" [Synthesis]|url=https://n.news.naver.com/entertain/article/108/0002980639|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210813111823/https://n.news.naver.com/entertain/article/108/0002980639|archive-date=August 13, 2021|access-date=April 13, 2022|website=Star News|language=ko|via=Naver}}{{Cite web|last=Im|first=Lim-jeong|date=August 20, 2021|script-title=ko:'뮤직뱅크' 더보이즈, 첫 1위 "믿기지 않고 소중한 순간..더비 고맙고 사랑해♥"(종합)|trans-title='Music Bank' The Boyz, first no. 1 "Unbelievable and precious moment.. Thank you Deobi and I love you♥" (Comprehensive)|url=https://n.news.naver.com/entertain/article/112/0003468545|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20220413120512/https://n.news.naver.com/entertain/article/112/0003468545|archive-date=April 13, 2022|access-date=April 13, 2022|website=Herald POP|language=ko|via=Naver}}{{Cite web|last=Kim|first=Ji-hye|date=September 3, 2021|script-title=ko:'뮤직뱅크' 스트레이키즈 첫 1위..비투비→프로미스나인 컴백[종합]|trans-title='Music Bank' Stray Kids first no. 1.. BtoB → Fromis 9 comeback [Synthesis]|url=https://n.news.naver.com/entertain/article/112/0003473234|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20220413121450/https://n.news.naver.com/entertain/article/112/0003473234|archive-date=April 13, 2022|access-date=April 13, 2022|website=Herald POP|language=ko|via=Naver}}

}}

{{Multiple image

| align = right

| direction = vertical

| total_width = 250

| perrow = 2

| image1 = TXT at Soribada Awards on August 23, 2019 02.png

| alt1 = Tomorrow X Together at the 2019 Soribada Music Awards

| caption1 =

| image2 = 211018 엔하이픈.jpg

| alt2 = Enhypen after receiving an award

| caption2 =

| image3 = 아이브 - 뮤직뱅크 출근길 직캠 IVE MusicBank Fancam 220624.jpg

| alt3 = Ive performing at KBS Music Bank in June 2022

| caption3 =

| footer = Tomorrow X Together (top), Enhypen (middle), and Ive (bottom) received their first broadcast music show wins on Music Bank for "0X1=Lovesong (I Know I Love You)", "Drunk-Dazed", and "Eleven", respectively.{{Cite web|last=Jang|first=Woo-Young|date=June 11, 2021|script-title=ko:투모로우바이투게더, 첫 공중파 1위·음악방송 4관왕! 인기 '고공 행진'|trans-title=Tomorrow X Together, first airwave no.1 · 4 trophies on music shows!|url=https://n.news.naver.com/entertain/article/109/0004422680|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20220413084148/https://n.news.naver.com/entertain/article/109/0004422680|archive-date=April 13, 2022|access-date=April 13, 2022|website=Osen|language=ko|via=Naver}}{{Cite web|last=Kang|first=Min-kyung|date=May 7, 2021|editor9-last=News|editor9-first=Star|script-title=ko:'뮤직뱅크' 엔하이픈, 지상파 첫 1위+3관왕 "엔진, 감사+사랑" [★밤TView]|trans-title='Music Bank' Enhypen, first terrestrial no. 1+3 crowns "Engine, thanks + love" [★Night TView]|url=https://n.news.naver.com/entertain/article/108/0002953224|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210507143927/https://n.news.naver.com/entertain/article/108/0002953224|archive-date=May 7, 2021|access-date=April 13, 2022|website=Star News|language=ko|via=Naver}}{{Cite web|last=Lee|first=Deok-haeng|date=December 17, 2021|script-title=ko:아이브, '뮤직뱅크'로 지상파 음방 첫 1위…결방이 아쉬워|trans-title=Ive, the first no. 1 terrestrial win on 'Music Bank'... I'm sorry for the absence|url=https://n.news.naver.com/entertain/article/108/0003013491|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20220413111637/https://n.news.naver.com/entertain/article/108/0003013491|archive-date=April 13, 2022|access-date=April 13, 2022|website=Star News|language=ko|via=Naver}} Tomorrow X Together member Soobin co-hosted the program until October 2021, with Enhypen member Sunghoon and Ive member Wonyoung becoming co-host later that month.

}}

class="wikitable"

|+Key

! width="75px" style="background:#FFEBD2; text-align:center" scope="row" | {{Double-dagger|alt=Indicates the highest score of 2021}}

| Highest score in 2021

width="75px" style="background:#eee; text-align:center" scope="row" | —

| No show was broadcast

class="wikitable sortable plainrowheaders" style="text-align:center"

|+{{sronly|Chart history}}

! scope=col | Episode

! scope=col | Date

! scope=col | Artist

! scope=col | Song

! scope=col | Points

! class="unsortable" scope=col | {{Abbr|Ref.|References}}

style="background:#eee;" scope="row" | —{{efn|This week's winners were announced on the station's official website.|name=week|group=}}

| {{dts|January 1}}

| rowspan="2" | BTS

| rowspan="2" | "Dynamite"

| style="text-align:right" | 3,904

| {{cite web|date=January 5, 2021|script-title=ko:1월 1주순위|trans-title=Music Bank ranking for the first week of January|url=https://pbbs.kbs.co.kr/general/read.html?bbs_id=T2000-0027-04-641103&id=1006398&post_no=420&page=1&post_header=#report|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210105085613/https://pbbs.kbs.co.kr/general/read.html?bbs_id=T2000-0027-04-641103&id=1006398&post_no=420&page=1&post_header=#report|archive-date=January 5, 2021|access-date=January 5, 2021|work=KBS Music Bank|language=ko}}{{Cite web|last=Hwang|first=Hye-jin|date=January 5, 2021|script-title=ko:방탄소년단 'Dynamite' 美빌보드 5위 역주행→'뮤뱅' 1위 '29관왕 영예'(공식)|trans-title=Bulletproof Boy Scouts 'Dynamite' 5th place on the Billboard in the U.S. Reverse run → 'Music Bank' 1st place '29 crowns honor' (official)|url=https://n.news.naver.com/entertain/article/609/0000381781|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210105060817/https://n.news.naver.com/entertain/article/609/0000381781|archive-date=January 5, 2021|access-date=January 5, 2021|website=Newsen|language=ko|via=Naver}}

scope="row" | 1,057

| {{dts|January 8}}

| style="text-align:right" | 4,447

| {{cite web|date=January 15, 2021|script-title=ko:1월 2주순위|trans-title=Music Bank ranking for the second week of January|url=https://pbbs.kbs.co.kr/general/read.html?bbs_id=T2000-0027-04-641103&id=1008719&post_no=421&page=1&post_header=#report|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210115161115/https://pbbs.kbs.co.kr/general/read.html?bbs_id=T2000-0027-04-641103&id=1008719&post_no=421&page=1&post_header=#report|archive-date=January 15, 2021|access-date=January 15, 2021|work=KBS Music Bank|language=ko}}{{Cite web|last=Jo|first=Eun-mi|date=January 8, 2021|script-title=ko:'뮤직뱅크' 방탄소년단 'Dynamite' 1위..박진영X비-송가인-정세운-MCND 컴백|trans-title='Music Bank' BTS 'Dynamite' 1st place.. Park Jin-young x Rain Song Ga-in-Jeong Sewoon-MCND comeback|url=https://n.news.naver.com/entertain/article/112/0003386746|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210108093234/https://n.news.naver.com/entertain/article/112/0003386746|archive-date=January 8, 2021|access-date=January 8, 2021|work=Herald POP|language=ko|via=Naver}}

scope="row" | 1,058

| {{dts|January 15}}

| NCT U

| "90's Love"

| style="text-align:right" | 4,620

| {{cite web|date=January 19, 2021|script-title=ko:1월 3주순위|trans-title=Music Bank ranking for the third week of January|url=https://pbbs.kbs.co.kr/general/read.html?bbs_id=T2000-0027-04-641103&id=1011048&post_no=422&page=1&post_header=#report|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210122102906/https://pbbs.kbs.co.kr/general/read.html?bbs_id=T2000-0027-04-641103&id=1011048&post_no=422&page=1&post_header=#report|archive-date=January 22, 2021|access-date=January 22, 2021|work=KBS Music Bank|language=ko}}{{Cite web|last=Bae|first=Hyo-joo|date=January 15, 2021|script-title=ko:'뮤직뱅크' NCT U, 방탄소년단 꺾고 1위 트로피|trans-title='Music Bank' NCT U beats BTS to win first place trophy|url=https://www.newsen.com/news_view.php?uid=202101151758426710|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210115155727/https://www.newsen.com/news_view.php?uid=202101151758426710|archive-date=January 15, 2021|access-date=January 15, 2021|website=Newsen|language=ko}}

scope="row" | 1,059

| {{dts|January 22}}

| data-sort-value="GI-dle" | (G)I-dle

| "Hwaa"

| style="text-align:right" | 5,846

| {{cite web|date=January 26, 2021|script-title=ko:1월 4주순위|trans-title=Music Bank ranking for the fourth week of January|url=https://pbbs.kbs.co.kr/general/read.html?bbs_id=T2000-0027-04-641103&id=1013094&post_no=423&page=1&post_header=#report|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210127131356/https://pbbs.kbs.co.kr/general/read.html?bbs_id=T2000-0027-04-641103&id=1013094&post_no=423&page=1&post_header=#report|archive-date=January 27, 2021|access-date=January 27, 2021|work=KBS Music Bank|language=ko}}{{cite web|last=Bae|first=Hyo-joo|date=January 22, 2021|script-title=ko:(여자)아이들 '화'로 '뮤직뱅크' 1위 "팬들에 감사"|trans-title=(G)I-dle 'Hwaa' ranked 1st in 'Music Bank' "Thank you to the fans"|url=https://www.newsen.com/news_view.php?uid=202101221826066710|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210122103244/https://www.newsen.com/news_view.php?uid=202101221826066710|archive-date=January 22, 2021|access-date=January 22, 2021|website=Newsen|language=ko}}

scope="row" | 1,060

| {{dts|January 29}}

| U-Know Yunho

| "Thank U"

| style="text-align:right" | 5,063

| {{cite web|date=February 2, 2021|script-title=ko:1월 5주순위|trans-title=Music Bank ranking for the fifth week of January|url=https://pbbs.kbs.co.kr/general/read.html?bbs_id=T2000-0027-04-641103&id=1015217&post_no=424&page=1&post_header=#report|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210205152143/https://pbbs.kbs.co.kr/general/read.html?bbs_id=T2000-0027-04-641103&id=1015217&post_no=424&page=1&post_header=#report|archive-date=February 5, 2021|access-date=February 5, 2021|work=KBS Music Bank|language=ko}}{{Cite web|last=Lee|first=Si-yeon|date=January 29, 2021|title=|script-title=ko:'뮤뱅' 유노윤호, BTS 제치고 컴백과 동시에 1위'[★밤TView]|trans-title='Music Bank' U-Know Yunho, beat BTS and wins first place with comeback' [★Bam TView]|url=https://n.news.naver.com/entertain/article/108/0002928621|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210129154256/https://n.news.naver.com/entertain/article/108/0002928621|archive-date=January 29, 2021|access-date=January 29, 2021|website=StarNews|language=ko|via=Naver}}

scope="row" | 1,061

| {{dts|February 5}}

| rowspan="2" | IU

| rowspan="2" | "Celebrity"

| style="text-align:right" | 4,558

| {{cite web|date=February 9, 2021|script-title=ko:2월 1주순위|trans-title=Music Bank ranking for the first week of February|url=https://pbbs.kbs.co.kr/general/read.html?bbs_id=T2000-0027-04-641103&id=1017125&post_no=425&page=1&post_header=#report|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210209141234/https://pbbs.kbs.co.kr/general/read.html?bbs_id=T2000-0027-04-641103&id=1017125&post_no=425&page=1&post_header=#report|archive-date=February 9, 2021|access-date=February 9, 2021|work=KBS Music Bank|language=ko}}{{cite web|last=Bae|first=Hyo-joo|date=February 5, 2021|script-title=ko:'뮤직뱅크' 아이유 '셀러브리티' 위엄, 방송출연 없이 1위 등극|trans-title='Music Bank' IU 'Celebrity', ranked 1st with no TV appearance|url=https://www.newsen.com/news_view.php?uid=202102051753176710|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210205153515/https://www.newsen.com/news_view.php?uid=202102051753176710|archive-date=February 5, 2021|access-date=February 5, 2021|website=Newsen|language=ko}}

style="background:#eee;" scope="row" | —{{efn|name=week}}

| {{dts|February 12}}

| style="text-align:right" | 6,394

| {{cite web|date=February 16, 2021|script-title=ko:2월 2주순위|trans-title=Music Bank ranking for the second week of February|url=https://pbbs.kbs.co.kr/general/read.html?bbs_id=T2000-0027-04-641103&id=1019308&post_no=426&page=1&post_header=#report|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210219153015/https://pbbs.kbs.co.kr/general/read.html?bbs_id=T2000-0027-04-641103&id=1019308&post_no=426&page=1&post_header=#report|archive-date=February 19, 2021|access-date=February 20, 2021|work=KBS Music Bank|language=ko}}{{Cite web|last=Kim|first=Jin-sun|date=February 12, 2021|script-title=ko:명절이라 결방? 어떤 프로그램 대체되나|trans-title=Closed because it's a holiday? Which program is replaced?|url=http://www.newsculture.press/news/articleView.html?idxno=336073|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20220805171129/http://www.newsculture.press/news/articleView.html?idxno=336073|archive-date=August 5, 2022|access-date=August 5, 2022|website=News Culture|language=ko}}

scope="row" | 1,062

| {{dts|February 19}}

| Kim Woo-seok

| "Sugar"

| style="text-align:right" | 5,851

| {{cite web|date=February 23, 2021|script-title=ko:2월 3주순위|trans-title=Music Bank ranking for the third week of February|url=https://pbbs.kbs.co.kr/general/read.html?bbs_id=T2000-0027-04-641103&id=1021417&post_no=427&page=1&post_header=#report|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210525030922/https://pbbs.kbs.co.kr/general/read.html?bbs_id=T2000-0027-04-641103&id=1021417&post_no=427&page=1&post_header=#report|archive-date=May 25, 2021|access-date=February 24, 2021|work=KBS Music Bank|language=ko}}{{cite web|last=Kim|first=Ji-eun|date=February 19, 2021|script-title=ko:'뮤직뱅크' 김우석, 아이유 꺾고 1위 "니아 밖에 없어"|trans-title='Music Bank' Kim Woo Seok beats IU to 1st place "I only have Nia"|url=https://newsis.com/view/?id=NISX20210219_0001345555&cID=10601&pID=10600|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210525031051/https://newsis.com/view/?id=NISX20210219_0001345555&cID=10601&pID=10600|archive-date=May 25, 2021|access-date=February 24, 2021|website=Newsis|language=ko}}

scope="row" | 1,063

| {{dts|February 26}}

| rowspan="2" | BTS

| rowspan="2" | "Dynamite"

| style="text-align:right" | 9,812

| {{cite web|date=March 5, 2021|script-title=ko:2월 4주순위|trans-title=Music Bank ranking for the fourth week of February|url=https://pbbs.kbs.co.kr/general/read.html?bbs_id=T2000-0027-04-641103&id=1023346&post_no=428&page=1&post_header=#report|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210305142621/https://pbbs.kbs.co.kr/general/read.html?bbs_id=T2000-0027-04-641103&id=1023346&post_no=428&page=1&post_header=#report|archive-date=March 5, 2021|access-date=March 5, 2021|work=KBS Music Bank|language=ko}}{{cite news|url=https://entertain.naver.com/read?oid=609&aid=0000406485|script-title=ko:'뮤직뱅크' 방탄소년단, 아이유 제치고 방송 없이 1위|trans-title='Music Bank' BTS beats IU to 1st place without broadcasting|last=Kim|first=Myung-mi|date=February 26, 2021|work=Newsen|via=Naver|language=ko|archive-url=https://web.archive.org/web/20210226173148/https://entertain.naver.com/read?oid=609&aid=0000406485|archive-date=February 26, 2021|url-status=live|access-date=February 26, 2021}}

scope="row" | 1,064

| {{dts|March 5}}

| style="text-align:right" | 4,990

| {{cite web|date=March 8, 2021|script-title=ko:3월 1주순위|trans-title=Music Bank ranking for the first week of March|url=https://pbbs.kbs.co.kr/general/read.html?bbs_id=T2000-0027-04-641103&id=1026927&post_no=429&page=1&post_header=#report|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210525031228/https://pbbs.kbs.co.kr/general/read.html?bbs_id=T2000-0027-04-641103&id=1026927&post_no=429&page=1&post_header=|archive-date=May 25, 2021|access-date=March 11, 2021|work=KBS Music Bank|language=ko}}

scope="row" | 1,065

| {{dts|March 12}}

| IU

| "Celebrity"

| style="text-align:right" | 4,456

| {{cite web|date=March 16, 2021|script-title=ko:3월 2주순위|trans-title=Music Bank ranking for the second week of March|url=https://pbbs.kbs.co.kr/general/read.html?bbs_id=T2000-0027-04-641103&id=1029868&post_no=430&page=1&post_header=#report|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210525031337/https://pbbs.kbs.co.kr/general/read.html?bbs_id=T2000-0027-04-641103&id=1029868&post_no=430&page=1&post_header=|archive-date=May 25, 2021|access-date=March 17, 2021|work=KBS Music Bank|language=ko}}{{cite web|last=Jin|first=Ju-hee|date=March 13, 2021|script-title=ko:'뮤직뱅크' 아이유, 방송 출연 없이 BTS 제치고 1위|trans-title='Music Bank' IU, ranked 1st with no TV appearance|url=https://mksports.co.kr/view/2021/239900/|url-status=live|website=MK Sports|language=ko|archive-url=https://web.archive.org/web/20210525031506/https://mksports.co.kr/view/2021/239900/|archive-date=May 25, 2021|access-date=March 12, 2021}}

scope="row" | 1,066

| {{dts|March 19}}

| Brave Girls

| "Rollin'{{-"}}

| style="text-align:right" | 5,379

| {{cite web|date=March 23, 2021|script-title=ko:3월 3주순위|trans-title=Music Bank ranking for the third week of March|url=https://pbbs.kbs.co.kr/general/read.html?bbs_id=T2000-0027-04-641103&id=1032193&post_no=431&page=1&post_header=#report|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210525031629/https://pbbs.kbs.co.kr/general/read.html?bbs_id=T2000-0027-04-641103&id=1032193&post_no=431&page=1&post_header=|archive-date=May 25, 2021|access-date=March 26, 2021|work=KBS Music Bank|language=ko}}{{cite web|last=Park|first=Se-yeon|date=March 19, 2021|script-title=ko:브레이브걸스, '뮤뱅'도 접수…아이유 꺾고 1위|trans-title=Brave Girls, taking over 'Music Bank' too... Beat IU to No. 1|url=https://www.mk.co.kr/star/musics/view/2021/03/265153/|url-status=live|website=Star Today|language=ko|archive-url=https://web.archive.org/web/20210525031735/https://www.mk.co.kr/star/musics/view/2021/03/265153/|archive-date=May 25, 2021|access-date=March 19, 2021}}

scope="row" | 1,067

| {{dts|March 26}}

| Rosé

| "On the Ground"

| style="text-align:right" | 6,897

